Skigebiete in Italien
Übersicht aller Skigebiete in Italien mit vielen weiteren Informationen.
Val di Fiemme
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 30.11.2024 - 06.04.2025 (127 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:15 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 69,00 |
Pistenkilometer: | 111,0 km |
Trafoi
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 14.12.2024 - 29.03.2025 (105 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 32,00 |
Pistenkilometer: | 9,8 km |
Hot
Sulden am Ortler
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 26.10.2024 - 04.05.2025 (190 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 58,00 |
Pistenkilometer: | 44,0 km |
Speikboden
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 30.11.2024 - 06.04.2025 (127 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
Tageskarte: | € 63,50 |
Pistenkilometer: | 41,0 km |
Skiarea Madonna di Campiglio
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 23.11.2024 - 28.04.2025 (156 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 79,00 |
Pistenkilometer: | 150,0 km |
Hot
Ski Center Latemar - Obereggen
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 22.11.2024 - 10.04.2025 (139 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 48,00 |
Pistenkilometer: | 48,0 km |
Land: |
|
Saison: | 05.12.2024 - 06.04.2025 (122 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:00 - 18:00 Uhr |
Tageskarte: | € 74,00 |
Pistenkilometer: | 62,0 km |
Schwemmalm - Ultental
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 14.12.2024 - 21.04.2025 (128 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 17:00 Uhr |
Tageskarte: | € 54,00 |
Pistenkilometer: | 25,1 km |
Alpin Arena Schnals
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 20.09.2024 - 04.04.2025 (196 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:00 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 61,00 |
Pistenkilometer: | 30,0 km |
Alpe Lusia - San Pellegrino
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 30.11.2024 - 20.04.2025 (141 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 17:00 Uhr |
Tageskarte: | € 50,00 |
Pistenkilometer: | 93,5 km |
San Martino di Castrozza - Rollepass
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 23.11.2024 - 10.04.2025 (138 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:00 - 16:00 Uhr |
Tageskarte: | € 58,00 |
Pistenkilometer: | 60,0 km |
Rosskopf Sterzing
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 06.12.2024 - 06.04.2025 (121 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 17:00 Uhr |
Tageskarte: | € 59,00 |
Pistenkilometer: | 20,0 km |
Rittner Horn
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 05.12.2024 - 16.03.2025 (101 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 35,00 |
Pistenkilometer: | 13,0 km |
Reinswald - Sarntal
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 06.12.2024 - 30.03.2025 (114 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 49,50 |
Pistenkilometer: | 22,0 km |
Plose Brixen
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 06.12.2024 - 30.03.2025 (114 Tage) |
Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 68,00 |
Pistenkilometer: | 42,5 km |
Pfelders im Passeiertal
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 30.11.2024 - 20.04.2025 (141 Tage) |
Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 39,00 |
Pistenkilometer: | 18,0 km |
Paganella Ski
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 30.11.2024 - 06.04.2025 (127 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 71,00 |
Pistenkilometer: | 50,0 km |
Monte Bondone
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 16.11.2024 - 20.04.2025 (155 Tage) |
Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 29,00 |
Pistenkilometer: | 9,4 km |
Klausberg
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 06.12.2024 - 27.04.2025 (142 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
Tageskarte: | € 69,50 |
Pistenkilometer: | 40,5 km |
Haideralm - Reschenpass
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 06.12.2024 - 19.04.2025 (134 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:45 - 16:20 Uhr |
Tageskarte: | € 41,00 |
Pistenkilometer: | 20,0 km |
{{#ratings}}
{{title}}
{{#ownerCreatedBlock}}
{{/ownerCreatedBlock}}
{{#category}}
{{#editor}}
({{count}})
{{/editor}}
{{#user}}
({{count}})
{{/user}}
{{/ratings}}
-
{{#owner}}
-
{{#url}}
{{#avatarSrc}}
{{/avatarSrc}} {{^avatarSrc}} {{& avatar}} {{/avatarSrc}}{{name}} {{/url}} {{^url}} {{#avatar}} {{& avatar}} {{/avatar}} {{name}} {{/url}} - {{/owner}} {{#created}}
- {{created}} {{/created}}
Kategorie: {{category.title}}
{{/category}}
{{#fields}}
{{#showLabel}}
{{/fields}}
{{label}}:
{{/showLabel}}
{{& text}}
Weitere interessante Themen