Die Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom Wings for Life World Run Schweiz 2026 in Zug.
Die Ergebnislisten vom Wings for Life World Run Zug. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar.
Ergebnisse Wings for Life World Run Zug 2026
Die aktuellen und vollständigen Ergebnislisten finden Sie direkt auf unserer Event-Detailseite: Hier geht's zu allen Ergebnissen vom Wings for Life World Run Zug 2026
Interessiert an den besten Leistungen der letzten Austragungen? Hier finden Sie die Ranglisten vergangener Jahre:
Ergebnisse Wings for Life World Run Zug 2025
| Pl. | Name | Kat. | Distanz |
|---|---|---|---|
| 1 | Hafner Domen | M30 | 60.47 km |
| 2 | Sjöblom Niklas | M40 | 58.58 km |
| 3 | Josef Raphael | M35 | 55.87 km |
| 4 | Misztela Witold | M50 | 55.6 km |
| 5 | Lance Lukas | M30 | 54.53 km |
| 6 | Lance Christopher | M30 | 52.63 km |
| 7 | Schmid Nico | M25 | 51.76 km |
| 8 | Di Nicola Simon | M25 | 51.75 km |
| 9 | Poczatko Lukasz | M30 | 51.17 km |
| 10 | Kuhn Enrico | M40 | 51.13 km |
| 11 | Lehmann Lennart | M25 | 50.39 km |
| 12 | Huwyler-Inauen Franziska | F35 | 50.24 km |
| 13 | Ryffel Lars | M18 | 49.5 km |
| 14 | Ehammer Simon | M25 | 49.12 km |
| 15 | Schoch Linus | M18 | 48.73 km |
| 16 | Pechhacker Thomas | M40 | 47.92 km |
| 17 | Lamy Jerome | M40 | 46.54 km |
| 18 | Barmettler Adrian | M35 | 45.74 km |
| 19 | Jakober Eric | M18 | 45.19 km |
| 20 | Rinderer Marcel | M40 | 44.7 km |
| 21 | Forero Carlos | M45 | 44.34 km |
| 22 | Hinder Jan | M25 | 44.1 km |
| 23 | Kaufmann Michael | M55 | 43.92 km |
| 24 | Kuoni Reto | M35 | 43.83 km |
| 25 | Martin Nando | M18 | 43.82 km |
| 26 | bachmann michael | M35 | 43,58 km |
| 27 | Brun Gian-Marc | M30 | 43,24 km |
| 28 | Moser David | M30 | 43,21 km |
| 29 | Friedrich Marc | M35 | 43,14 km |
| 30 | Kinsbrook Matthew | M30 | 43,01 km |
| 31 | Rock Martin | M40 | 42,8 km |
| 32 | Liebi Joel | M35 | 42,78 km |
| 33 | Nielsen Christian | M35 | 41,97 km |
| 34 | Kratochvil Oliver | M50 | 41,92 km |
| 35 | Wiechert Lars | M40 | 41,82 km |
| 36 | Benz Reto | M50 | 41,69 km |
| 37 | Boscaini Matthias | M40 | 41,64 km |
| 38 | Zurczak Michal | M30 | 41,53 km |
| 39 | Ronzi Mattias | M55 | 41,04 km |
| 40 | Selz Tom | M25 | 40,76 km |
| 41 | Helbling Aron Nico | M18 | 40,74 km |
| 42 | Uster Raphael | M30 | 40,72 km |
| 43 | Inauen Markus | M55 | 40,71 km |
| 44 | Burgdorfer Ivan | M40 | 40,67 km |
| 45 | Heer Oliver | M35 | 40,66 km |
| 46 | Cholewinski Filip | M18 | 40,65 km |
| 47 | Aumiller Samuel | M35 | 40,64 km |
| 48 | Cebe Celine | F25 | 40,64 km |
| 49 | Pivato Emanuele | M50 | 40,62 km |
| 50 | Mittendorf Christoph | M35 | 40,62 km |
| 51 | Horak Elias | M18 | 40,62 km |
| 52 | Gut Benjamin | M25 | 40,56 km |
| 53 | Hess Patrick | M30 | 40,45 km |
| 54 | Abry Michael | M45 | 40,39 km |
| 55 | Montavon Cyril | M18 | 40,13 km |
| 56 | Roth Janick | M25 | 39,53 km |
| 57 | Schlegel Samuel | M25 | 39,13 km |
| 58 | Rölli Adi | M40 | 39,01 km |
| 59 | Kalz Thomas | M50 | 38,9 km |
| 60 | Zürcher Tobias | M35 | 38,71 km |
| 61 | Gmür Marcel | M35 | 38,7 km |
| 62 | Scheidegger Tizian | M30 | 38,68 km |
| 63 | Herzberg Daniel | M45 | 38,64 km |
| 64 | Adamczyk Marzena | F40 | 38,63 km |
| 65 | Stalder Reto | M40 | 38,53 km |
| 66 | Blättler Stefan | M40 | 38,42 km |
| 67 | Hauswirth Michel | M50 | 38,31 km |
| 68 | Grüter Andreas | M30 | 38,16 km |
| 69 | Scherer Erik | M18 | 38,04 km |
| 70 | de Groot Rolph | M45 | 37,98 km |
| 71 | Büllmann Simon | M30 | 37,97 km |
| 72 | Ze Jacques | M40 | 37,92 km |
| 73 | Lukas Louis Philipp | M25 | 37,8 km |
| 74 | Roost Sabrina | F30 | 37,7 km |
| 75 | Sprenger Manuel | M35 | 37,69 km |
| 76 | Thalmann Jan | M18 | 37,6 km |
| 77 | Schmucki Silvan | M25 | 37,52 km |
| 78 | Bochniak Arkadiusz | M30 | 37,37 km |
| 79 | Badir Cyrill | M35 | 37,33 km |
| 80 | Merkt Raphael | M30 | 37,03 km |
| 81 | Hubmann Tilo | M30 | 36,84 km |
| 82 | Ranft Teresa | M25 | 36,8 km |
| 83 | Lang Martin | M30 | 36,75 km |
| 84 | Steiger Larissa | F35 | 36,67 km |
| 85 | Kost Joel | M35 | 36,51 km |
| 86 | Zerla Silvan | M45 | 36,37 km |
| 87 | Barmettler Thomas | M30 | 36,35 km |
| 88 | Marchon Raphael | M50 | 36,33 km |
| 89 | Planzer Severin | M18 | 36,3 km |
| 90 | Zemp Fabian | M30 | 36,28 km |
| 91 | Filliol Nicolas | M25 | 36,28 km |
| 92 | Windlin Lotte | F18 | 36,24 km |
| 93 | Ammann Dominik | M18 | 36,18 km |
| 94 | Stocker Marco | M25 | 36,08 km |
| 95 | Zemp Manuel | M25 | 36,02 km |
| 96 | Villiger Dieter | M45 | 35,94 km |
| 97 | Senn Christian | M40 | 35,81 km |
| 98 | Kaiser Louis | M30 | 35,51 km |
| 99 | Abma Klaas | M40 | 35,46 km |
| 100 | Fassbind Benjamin | M25 | 35,43 km |
Vollständige Ergebnisliste vom Wings for Life World Run Zug
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse Wings for Life World Run Zug 2024
| Pl. | Name | Distanz |
|---|---|---|
| 1 | Misztela Witold | 60,66 km |
| 2 | Lance Lukas | 51,05 km |
| 3 | Fulginiti Giulia | 49,63 km |
| 4 | Bugnion Yohan | 48,45 km |
| 5 | Chokheli Levan | 47,61 km |
| 6 | Barmettler Adrian | 46,64 km |
| 7 | Heim Alexander | 43,86 km |
| 8 | Hofstetter Ronja | 43,81 km |
| 9 | Pechhacker Thomas | 43,81 km |
| 10 | Lang Daniel | 43,77 km |
| 11 | Sprenger Manuel | 42,75 km |
| 12 | Kaufmann Susanne | 41,92 km |
| 13 | Stettler Seraina | 41,57 km |
| 14 | Bühler Martin | 41,21 km |
| 15 | Elmer Marc | 41,05 km |
| 16 | Janki Nino | 41,05 km |
| 17 | Spooner Matthew | 40,73 km |
| 18 | Pišotek Katarina | 40,71 km |
| 19 | Inauen Markus | 40,59 km |
| 20 | Kuoni Reto | 40,43 km |
| 21 | Lanchbery John | 40,39 km |
| 22 | Wiechert Lars | 40,28 km |
| 23 | Sass Alexander | 40,08 km |
| 24 | Wattinger Matthias | 40,03 km |
| 25 | Züllig Nico | 39,09 km |
Ergebnisse Wings for Life World Run Zug 2022
Ergebnisse: Top 100
| Rang | Name | Nat. | M/F | Distanz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Raphael | SUI | M | 63,59 km |
| 2 | Sjöblom Niklas | SWE | M | 57,73 km |
| 3 | Heim Alexander | SUI | M | 53,19 km |
| 4 | Lance Lukas | GER | M | 50,85 km |
| 5 | Becker Ruedi | SUI | M | 48,37 km |
| 6 | Lamy Jérôme | FRA | M | 47,53 km |
| 7 | Zürcher Emanuel | SUI | M | 46,21 km |
| 8 | Grossmann Fabian | SUI | M | 46,19 km |
| 9 | Fernandez Matthias | SUI | M | 46,13 km |
| 10 | Csonka Dominic | GER | M | 46,10 km |
| 11 | Janki Nino | SUI | M | 45,42 km |
| 12 | Willcock Patrick | RSA | M | 44,42 km |
| 13 | Lottenbach Thomas | SUI | M | 44,12 km |
| 14 | Buehler Luzia | SUI | F | 43,97 km |
| 15 | Jäger Andrin | SUI | M | 43,46 km |
| 16 | Frieden Thomas | SUI | M | 43,04 km |
| 17 | Eisenring René | SUI | M | 43,03 km |
| 18 | Thallinger Rolf | SUI | M | 42,63 km |
| 19 | Steinacher Helmuth | AUT | M | 41,17 km |
| 20 | Akyel Baha | SUI | M | 40,95 km |
| 21 | Schmid Rino | SUI | M | 40,82 km |
| 22 | Kolar Robert | SUI | M | 40,55 km |
| 23 | Laumann Marco | GER | M | 40,39 km |
| 24 | Hiller Markus | GER | M | 40,36 km |
| 25 | Stucki Ilja | SUI | M | 40,35 km |
| 26 | Sturm Julian | SUI | M | 40,21 km |
| 27 | Sandro Gmür | SUI | M | 40,17 km |
| 28 | Frei Janine | SUI | F | 40,05 km |
| 29 | Graf Tobias | SUI | M | 39,83 km |
| 30 | Cébe Céline | SUI | F | 39,66 km |
| 31 | Ziswiler Peter | SUI | M | 39,48 km |
| 32 | Drilling Carsten | GER | M | 39,31 km |
| 33 | Studer Daniel | SUI | M | 38,95 km |
| 34 | Rohr Daniel | SUI | M | 38,73 km |
| 35 | Petz Christoph | AUT | M | 38,51 km |
| 36 | Mattli Joel | SUI | M | 38,40 km |
| 37 | Kosok Christian | GER | M | 38,22 km |
| 38 | Schwob Nicolas | FRA | M | 37,88 km |
| 39 | Spahl Benjamin | GER | M | 37,86 km |
| 40 | Meyer Daniel | SUI | M | 37,60 km |
| 41 | Sprenger Manuel | SUI | M | 37,39 km |
| 42 | Stutz René | SUI | M | 37,01 km |
| 43 | Shepherd Sam | GBR | M | 36,84 km |
| 44 | Bachmann Jonas | SUI | M | 36,77 km |
| 45 | Stierli Daniel | SUI | M | 36,72 km |
| 46 | Ronzi Mattias | SUI | M | 36,66 km |
| 47 | Deyerl Christian | GER | M | 36,54 km |
| 48 | Deucher Yves | SUI | M | 36,51 km |
| 49 | Hunziker Kurt | SUI | M | 36,42 km |
| 50 | Ines Jozić | CRO | F | 36,26 km |
| 51 | Pröller Patrick | AUT | M | 36,17 km |
| 52 | Kraus Christian | GER | M | 35,61 km |
| 53 | Buergisser Lucio | SUI | M | 35,50 km |
| 54 | Abry Michael | SUI | M | 35,47 km |
| 55 | Vössing Annika | GER | F | 35,34 km |
| 56 | Richter Christoph | GER | M | 35,33 km |
| 57 | Pfister Christoph | SUI | M | 35,04 km |
| 58 | Ryffel Lars | SUI | M | 35,01 km |
| 59 | Derflinger Daniel | AUT | M | 35,01 km |
| 60 | Zürcher Matthias | SUI | M | 34,92 km |
| 61 | Genilloud Jean-Ludovic | SUI | M | 34,91 km |
| 62 | Betschart Fränzi | SUI | F | 34,90 km |
| 63 | Davydov Oleg | RUS | M | 34,86 km |
| 64 | Perez Jove Marti | ESP | M | 34,82 km |
| 65 | Pecher Henryk | GER | M | 34,82 km |
| 66 | Schmid Daniel | SUI | M | 34,59 km |
| 67 | Frieden Petra | SUI | F | 34,53 km |
| 68 | Diethelm Adrian | SUI | M | 34,46 km |
| 69 | Emch Andreas | SUI | M | 34,41 km |
| 70 | Hiller Jens | GER | M | 34,30 km |
| 71 | Siegrist Michael | SUI | M | 34,25 km |
| 72 | Mannheim Sébastien | FRA | M | 34,23 km |
| 73 | Sachsenweger Phil | GER | M | 34,19 km |
| 74 | Sieber Daniel | SUI | M | 34,17 km |
| 75 | Forster Christian | SUI | M | 34,03 km |
| 76 | Heer Oliver | SUI | M | 34,02 km |
| 77 | Ludin Marcel | SUI | M | 33,90 km |
| 78 | von Rotz Ruth Cécile | SUI | F | 33,88 km |
| 79 | Pignede Antoine | FRA | M | 33,87 km |
| 80 | Weber Jürg | SUI | M | 33,81 km |
| 81 | Sager Christian | SUI | M | 33,76 km |
| 82 | Hotz Eric Fabian | SWE | M | 33,71 km |
| 83 | Züllig Nico | SUI | M | 33,70 km |
| 84 | Brinkel Teresa | SUI | F | 33,65 km |
| 85 | Sauter Mario | SUI | M | 33,64 km |
| 86 | Balzarini Raffael | SUI | M | 33,55 km |
| 87 | Thalmann Stefan | SUI | M | 33,52 km |
| 88 | Carvalho Goncalo | POR | M | 33,50 km |
| 89 | Meier Werner | SUI | M | 33,48 km |
| 90 | Vogt Juerg | SUI | M | 33,42 km |
| 91 | Flükiger Simon | SUI | M | 33,31 km |
| 92 | Büchler Patrick | SUI | M | 33,26 km |
| 93 | Trüssel Nicolas | SUI | M | 33,21 km |
| 94 | Schödler Andreas | SUI | M | 33,19 km |
| 95 | Harte Gavin | IRL | M | 33,16 km |
| 96 | Sprengeler Matti | GER | M | 33,14 km |
| 97 | Romanov Artyom | LAT | M | 33,13 km |
| 98 | Neumair Micha | SUI | M | 33,12 km |
| 99 | Erlacher Lucas | ITA | M | 33,12 km |
| 100 | Heller Tobias | SUI | M | 33,11 km |
Ergebnisse Wings for Life World Run Zug 2019
Ergebnisse: Top 100
| Rang | Name | Nat. | M/F | km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mascherpa Francesco | ITA | M | 57,66 |
| 2 | Lombriser Gabriel | SUI | M | 56,89 |
| 3 | Sprenger Raphael | SUI | M | 54,09 |
| 4 | Graf Stefan | SUI | M | 53,89 |
| 5 | Zarina Nina | RUS | F | 53,72 |
| 6 | Lüscher Stefan | SUI | M | 53,59 |
| 7 | Puls Klaas Hinnek | SUI | M | 53,49 |
| 8 | Lusti Sven | SUI | M | 52,04 |
| 9 | Hendriks Maarten | NED | M | 51,58 |
| 10 | Marquedant Dominic | GER | M | 47,45 |
| 11 | Knittel Thomas | GER | M | 46,99 |
| 12 | Pulfer Stefan | SUI | M | 46,91 |
| 13 | Eggenschwiler Bernhard | SUI | M | 46,59 |
| 14 | Blunier Thomas | SUI | M | 45,5 |
| 15 | Schwob Nicolas | FRA | M | 45,35 |
| 16 | Inauen Franziska | SUI | F | 45,24 |
| 17 | Schalm Andreas | SUI | M | 45,17 |
| 18 | Meier Fabian | SUI | M | 44,85 |
| 19 | Alekseeva Ekaterina | RUS | F | 44,23 |
| 20 | Gutmann Nick | SUI | M | 44,11 |
| 21 | Trova Dario | SUI | M | 43,8 |
| 22 | DANIEL Florian | FRA | M | 43,64 |
| 23 | Schürch Martin | SUI | M | 43,02 |
| 24 | Deucher Yves | SUI | M | 42,9 |
| 25 | Spooner Matthew | SUI | M | 42,49 |
| 26 | obrecht michael | SUI | M | 42,35 |
| 27 | Schmid Tobias | SUI | M | 42,17 |
| 28 | Zani Flavio | SUI | M | 42,12 |
| 29 | Röhling Markus | GER | M | 41,5 |
| 30 | Küng Samuel | SUI | M | 41,1 |
| 31 | Burkhart Lukas | SUI | M | 40,75 |
| 32 | GIUDICI DANIELE | ITA | M | 40,7 |
| 33 | Müller Flo | GER | M | 40,56 |
| 34 | Akyel Baha | SUI | M | 40,17 |
| 35 | Binggeli Thomas | SUI | M | 39,93 |
| 36 | Schmidt Peter | GER | M | 39,84 |
| 37 | Niederegger Heini | ITA | M | 39,8 |
| 38 | Wicki Daniel | SUI | M | 39,58 |
| 39 | Plotnick Rajko | GER | M | 39,58 |
| 40 | Häfeli Fabian | SUI | M | 39,44 |
| 41 | Lohschmidt Sven | GER | M | 39,42 |
| 42 | Spahl Benjamin | SUI | M | 39,34 |
| 43 | Morris Niall | IRL | M | 39,31 |
| 44 | Wild Pascal | GER | M | 39,22 |
| 45 | Jakobsson Anders | FIN | M | 39,2 |
| 46 | Uebersax Beat | SUI | M | 39,09 |
| 47 | Meyer Hannes | SUI | M | 38,89 |
| 48 | Katagiri Ricardo | SUI | M | 38,88 |
| 49 | Bachmann Jonas | SUI | M | 38,82 |
| 50 | Lottenbach Thomas | SUI | M | 38,73 |
| 51 | Schär Styfen | SUI | M | 38,66 |
| 52 | Ponjevic Adis | SUI | M | 38,57 |
| 53 | Manach Michael | SUI | M | 38,49 |
| 54 | Meyer Daniel | SUI | M | 38,46 |
| 55 | Diethelm Adrian | SUI | M | 38,34 |
| 56 | Schneckenburger Julian | SUI | M | 38,08 |
| 57 | Vieux Arnaud | SUI | M | 37,91 |
| 58 | Schmid Roger | SUI | M | 37,8 |
| 59 | Margadant Mathias | SUI | M | 37,78 |
| 60 | Baumann Raphael | SUI | M | 37,71 |
| 61 | Albert Jamie | SUI | F | 37,66 |
| 62 | Es-Borrat Romain | SUI | M | 37,4 |
| 63 | Kolar Robert | SUI | M | 37,38 |
| 64 | Hammig Robert | GER | M | 37,14 |
| 65 | Hess Thomas | SUI | M | 37,14 |
| 66 | Ronzi Mattias | SUI | M | 37,05 |
| 67 | Whittington Ian | GBR | M | 36,98 |
| 68 | Holland Dylan | AUS | M | 36,92 |
| 69 | Eng Markus | SUI | M | 36,89 |
| 70 | Wicki Rita | SUI | F | 36,78 |
| 71 | Peng Claudio | SUI | M | 36,76 |
| 72 | Frei Simon | SUI | M | 36,71 |
| 73 | RENAULT Sarah | FRA | F | 36,59 |
| 74 | Lusti Sereina | SUI | F | 36,54 |
| 75 | Ziswiler Peter | SUI | M | 36,43 |
| 76 | Gilli Marco | SUI | M | 36,35 |
| 77 | Berchtold Sandra | SUI | F | 36,3 |
| 78 | Bachmann Luis | SUI | M | 36,27 |
| 79 | Heinz Eberhard | GER | M | 36,23 |
| 80 | Riegger Tobias | SUI | M | 36,21 |
| 81 | Veith Pamela | GER | F | 36,2 |
| 82 | Riedo Sandro | SUI | M | 36,17 |
| 83 | Roos Kathrin | SUI | F | 36,09 |
| 84 | Meyer Stefanie | SUI | F | 35,96 |
| 85 | Rohloff Holger | GER | M | 35,95 |
| 86 | Ferrari Ivo | SUI | M | 35,94 |
| 87 | Cébe Céline | SUI | F | 35,93 |
| 88 | Peer Sandro | SUI | M | 35,6 |
| 89 | Knuchel Stefan | SUI | M | 35,54 |
| 90 | Sprenger Manuel | SUI | M | 35,54 |
| 91 | Lampert Myriam | LIE | F | 35,54 |
| 92 | Meier Tobias | SUI | M | 35,54 |
| 93 | Zgraggen Guido | SUI | M | 35,53 |
| 94 | Krause Marcus | GER | M | 35,53 |
| 95 | Mannheim Sébastien | FRA | M | 35,53 |
| 96 | Beck Jonathan | SUI | M | 35,49 |
| 97 | Winkler Michael | AUT | M | 35,39 |
| 98 | Mattmann Markus | SUI | M | 35,39 |
| 99 | Fries Nico | GER | M | 35,39 |
| 100 | Koller Thomas | SUI | M | 35,37 |

Kommentar schreiben