Nichts geht mehr: Nach nur wenigen Minuten waren alle Startplätze für den Stimme Firmenlauf Heilbronn 2024 vergeben.
So waren rund 8.000 Läufer am Abend des 25. Juli 2024 beim Heilbronner Firmenlauf am Start. Gelaufen wurde auf einer 5,75 Kilometer langen Strecke.
So funktioniert der Firmenlauf
Bei fast allen Firmenläufen in Deutschland gibt es Teamwertungen. Das heißt, Läufer melden sich als ein Team zur Veranstaltung an. Jeder läuft dann aber sein eigenes Tempo. So funktioniert auch der Firmenlauf in Heilbronn. Da besteht ein Teams aus vier Läufern. Sie alle legen die 5,75 Kilometer lange Strecke zurück. Gemeinsam Laufen ist natürlich erlaubt, aber natürlich kann jeder sein eigenes Tempo laufen. Anschließend werden die Zeiten der vier Teilnehmer addiert. Sieger ist jenes Team mit der niedrigsten Gesamtzeit.
Allerdings gibt es mehrere Sieger. Denn Teamwertungen werden für drei verschiedene Klassen angeboten. In der Herren-Wertung besteht ein Team ausschließlich aus Männern, in der Damen-Wertung sind es logischerweise nur Frauen. In der Mixed-Wertung besteht ein Team hingegen aus Männer und Frauen. Zudem gibt es auch eine Einzelwertung für Männer und Frauen.
Die schnellsten Läufer benötigen für die 5,75 Kilometer lange Strecke weniger als 20 Minuten, was einem Tempo von deutlich unter vier Minuten pro Kilometer entspricht.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Die Strecke in Heilbronn
Gestartet wurde der Firmenlauf für die erste Welle um 19:00 Uhr auf der Erwin-Fuchs-Brücke. Anschließend liefen die Sportler Richtung Böckingen. Weitere Streckenabschnitte waren nun die Sontheimer Brücke, der Wertwiesenpark, der Götzenturm, die Götzenturmbrücke, die Innenstadt, das Neckarufer und das Frankenstadion. In dem 17.000 Zuschauer fassenden Fußball- und Leichtathletikstadion erreichten die Sportler direkt vor der Haupttribüne das Ziel.
Ergebnisse Firmenlauf Heilbronn 2024: Herren
| Pl. | Name | Firma | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Gärttner | AUDI AG | 00:17:35 |
| 2 | Manuel Hoffmann | Schwarz Digits | 00:17:56 |
| 3 | Hannes Wallmann | Remmlinger + Partner | 00:18:07 |
| 4 | Yannick Reiß | Jobcenter Landkreis Heilbronn | 00:18:11 |
| 5 | Moritz Wölfel | Holz-Hauff GmbH | 00:18:16 |
| 6 | Lennart Grothe | Remmlinger + Partner | 00:18:22 |
| 7 | Jonathan Loew | BOSCH | 00:18:23 |
| 8 | Raphael Arnold | Kreissparkasse Heilbronn | 00:18:25 |
| 9 | Johannes Löw | Schwarz IT | 00:18:26 |
| 10 | Patrick Reischle | Bühler GmbH | 00:18:33 |
| 11 | Patric Starosta | AUDI AG | 00:18:42 |
| 12 | Simon Friedrich | SCHUNK SE & Co. KG | 00:18:44 |
| 13 | Henok Demoz | Gentex GmbH | 00:18:54 |
| 14 | Steven Galeski | Kaufland | 00:18:59 |
| 15 | Frederik Kuper | BOSCH | 00:19:19 |
| 16 | Fabian Eberhard | Gebrüder Eberhard GmbH & Co. KG | 00:19:23 |
| 17 | Tobias Harrer | AUDI AG | 00:19:32 |
| 18 | Cedric Sikorski | EDAG Engineering GmbH | 00:19:32 |
| 19 | Ivo Schmidbleicher | Wissensstadt Heilbronn e.V. | 00:19:37 |
| 20 | Robin Siegel | PSW automotive engineering GmbH | 00:19:38 |
| 21 | Tobias Würz | Solvay | 00:19:39 |
| 22 | Florent Genestet | BOSCH | 00:19:41 |
| 23 | no name | Jobcenter Landkreis Heilbronn | 00:19:42 |
| 24 | Sebastian Renken | Wissensstadt Heilbronn e.V. | 00:19:48 |
| 25 | Rico Gäbler | Kaufland | 00:19:55 |
| 26 | Benjamin Neu | VR Bank HSH eG | 00:19:55 |
| 27 | Michael Stein | Kaufland | 00:19:55 |
| 28 | Martin Pfütze | Bechtle AG | 00:19:56 |
| 29 | Christoph Eberhardt | SCHUNK SE & Co. KG | 00:19:57 |
| 30 | Moritz Schuischel | Solvay | 00:19:58 |
| 31 | Hagen Schröter | AUDI AG | 00:20:03 |
| 32 | Patrick Briegel | Bechtle AG | 00:20:03 |
| 33 | Johannes Vogler | LIDL | 00:20:04 |
| 34 | Marius Knoll | Mann & Schröder GmbH | 00:20:05 |
| 35 | Michael Geiß | Hoerner Bank AG | 00:20:31 |
| 36 | Steffen Ziegler | SCHUNK SE & Co. KG | 00:20:41 |
| 37 | Leon Kriesmair | LIDL | 00:20:44 |
| 38 | Daniel Burkhardt | Wissensstadt Heilbronn e.V. | 00:20:45 |
| 39 | Tobias Hadasch | Kaufland | 00:20:46 |
| 40 | Adrian Auer | BOSCH | 00:20:47 |
| 41 | Adrian Swienty | Gerd Bär GmbH | 00:20:47 |
| 42 | Tom Hampel | LIDL | 00:20:49 |
| 43 | Jano Lange | LIDL | 00:20:50 |
| 44 | Tommy Haist | SCHUNK SE & Co. KG | 00:20:51 |
| 45 | Christopher Hettich | hep global GmbH | 00:20:53 |
| 46 | Arsim Bajrami | Pflanzen-Kölle Gartencenter GmbH & Co. KG | 00:20:54 |
| 47 | Maximilian Feike | Wissensstadt Heilbronn e.V. | 00:20:55 |
| 48 | Alexander Wallrath | Kaufland | 00:20:55 |
| 49 | Fabian Rekitzky | LIDL | 00:20:56 |
| 50 | Filippo Ensabella | S-International | 00:20:57 |
| 51 | Fabian Katz | LÄPPLE AG | 00:20:57 |
| 52 | Tilo Mauz | Landratsamt Heilbronn | 00:20:58 |
| 53 | Marcel Guethoff | Schwarz Dienstleistungen | 00:21:01 |
| 54 | Thomas Waldenburger | BOSCH | 00:21:03 |
| 55 | n.n. n.n. | Ricoh Deutschland GmbH | 00:21:03 |
| 56 | Tobias Buffler | Holz-Hauff GmbH | 00:21:07 |
| 57 | Jonas Hoffart | Mmmake | 00:21:08 |
| 58 | Tobias Flemming | Schwarz IT | 00:21:08 |
| 59 | Marcel Weißert | Finanzamt Heilbronn Gesundheitszirkel | 00:21:11 |
| 60 | Sven Haeger | Hänel GmbH & Co. KG | 00:21:11 |
| 61 | Sebastian Pfütze | AUDI AG | 00:21:13 |
| 62 | Simon Paulig | hep global GmbH | 00:21:18 |
| 63 | Lukas Sontayaski | Absolute Run | 00:21:18 |
| 64 | no name | Wissensstadt Heilbronn e.V. | 00:21:19 |
| 65 | Christof Schulz | Komm.ONE | 00:21:21 |
| 66 | Darius Hinderer | Schwarz IT | 00:21:21 |
| 67 | Jonte Fischer | Wissensstadt Heilbronn e.V. | 00:21:21 |
| 68 | Tino Illing | W. Gessmann GmbH | 00:21:23 |
| 69 | Jakob Gieser | EDAG Engineering GmbH | 00:21:23 |
| 70 | Lukas Mogler | SCHUNK SE & Co. KG | 00:21:26 |
| 71 | Markus Polzer | MLOG Logistics GmbH | 00:21:27 |
| 72 | Leonhard Heim | Kaufland | 00:21:28 |
| 73 | René Volk | AUDI AG | 00:21:28 |
| 74 | Lukas Keller | Ueltzhöfer LEH Sontheim KG | 00:21:29 |
| 75 | Nicola Crepin | BOSCH | 00:21:30 |
| 76 | Andres Alvarez | BOSCH | 00:21:30 |
| 77 | Marc Harrer | Stadt Heilbronn | 00:21:30 |
| 78 | Hakan Koc | Schwarz Digits | 00:21:32 |
| 79 | Marco Nagel | hep global GmbH | 00:21:32 |
| 80 | Steffen Würth | BOSCH | 00:21:36 |
| 81 | Hjalmar Fuchs | LIDL | 00:21:37 |
| 82 | Stefan Hausmann | Lidl e-commerce | 00:21:40 |
| 83 | Sainey Bah | afm Raumkonzepte GmbH | 00:21:40 |
| 84 | Lucas Epperlein | EDAG Engineering GmbH | 00:21:41 |
| 85 | Simon Wüstholz | LIDL | 00:21:41 |
| 86 | Alexandre Alain | BOSCH | 00:21:41 |
| 87 | Johann Gerner | IC Financial Services S.A. | 00:21:44 |
| 88 | Fabian Sailer | Bechtle AG | 00:21:45 |
| 89 | Patrick Scheer | Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG | 00:21:45 |
| 90 | Leon Maximilian Haller | AUDI AG | 00:21:45 |
| 91 | Jonathan Palmer | INTERSPORT Deutschland eG | 00:21:45 |
| 92 | Finn Enger | Wissensstadt Heilbronn e.V. | 00:21:46 |
| 93 | Allan Dias de Carvalho | BOSCH | 00:21:48 |
| 94 | Patrick Flickert | Absolute Run | 00:21:49 |
| 95 | Steffen Graf | AUDI AG | 00:21:50 |
| 96 | Patrick Essig | Ariane Group | 00:21:51 |
| 97 | Peter Steuer | LIDL | 00:21:51 |
| 98 | Timo Budai | VR Bank HSH eG | 00:21:52 |
| 99 | Denis Juricki | hep global GmbH | 00:21:53 |
| 100 | Marius Lindemann | Südwestdeutsche Salzwerke AG | 00:21:54 |
Ergebnisse Firmenlauf Heilbronn 2024: Frauen
| Pl. | Name | Firma | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Iris Rautenberg | Absolute Run | 00:20:17 |
| 2 | Janina Fabriz | Bechtle AG | 00:20:58 |
| 3 | Maren Schöttke | Kaufland | 00:21:24 |
| 4 | Yvonne Meier | LIDL | 00:21:26 |
| 5 | Stefanie Zing | VR Bank HSH eG | 00:22:14 |
| 6 | Heidi Kleiser | afm Raumkonzepte GmbH | 00:22:17 |
| 7 | Fabienne Bachmann | INTERSPORT Deutschland eG | 00:22:40 |
| 8 | Sylvia Bach | Theo Förch GmbH & Co.KG | 00:22:41 |
| 9 | Viktoria Titarenko | Assenheimer + Mulfinger GmbH & Co. KG | 00:22:44 |
| 10 | Sophia Hagenbucher | Metallwarenfabrik Gemmingen Gmbh | 00:22:56 |
| 11 | Maike Braun | EDAG Engineering GmbH | 00:22:58 |
| 12 | Linnéa Bräuninger | Hoerner Bank AG | 00:23:09 |
| 13 | Katharina Hahn | XEPTUM Consulting AG | 00:23:37 |
| 14 | Caroline Weingärtner | LIDL | 00:23:37 |
| 15 | Nicola Fiedler | Schwarz IT | 00:23:39 |
| 16 | Isabelle Keck | Kaufland | 00:23:40 |
| 17 | Larissa Walter | hep global GmbH | 00:23:42 |
| 18 | Janina Roch | LIDL | 00:24:03 |
| 19 | Rebecca Armborst | LIDL | 00:24:20 |
| 20 | Beate Schalyo | afm Raumkonzepte GmbH | 00:24:27 |
| 21 | Isabell Maier | BOSCH | 00:24:34 |
| 22 | Timea Grill | VR Bank HSH eG | 00:24:38 |
| 23 | n.n. n.n. | Langer und Langer GbR | 00:24:44 |
| 24 | Amie Jonkman | BOSCH | 00:24:46 |
| 25 | Alexandra Hadasch | afm Raumkonzepte GmbH | 00:24:49 |
| 26 | Katja Noller | Wissensstadt Heilbronn e.V. | 00:25:03 |
| 27 | Kim Linsenmayer | Wissensstadt Heilbronn e.V. | 00:25:04 |
| 28 | Kim Tautz | Armaturenfabrik Franz Schneider GmbH + Co. KG | 00:25:06 |
| 29 | Tabea Juenger | BOSCH | 00:25:08 |
| 30 | Hannah Merdan | LIDL | 00:25:08 |
| 31 | Anna Zyzik | Vishay Semiconductor GmbH | 00:25:11 |
| 32 | Natalie Engbarth | EDAG Engineering GmbH | 00:25:11 |
| 33 | Simone Ehmann | LIDL | 00:25:12 |
| 34 | Lisa Schenek | HAERING GmbH | 00:25:13 |
| 35 | Gaby Morlock | Stadt Heilbronn | 00:25:15 |
| 36 | Hannah Moravec | Wissensstadt Heilbronn e.V. | 00:25:19 |
| 37 | Veronika Sidorenko | VR Bank HSH eG | 00:25:19 |
| 38 | Nataliia Mala | SLK-Kliniken GmbH | 00:25:20 |
| 39 | Annalena Belz | Schwarz Dienstleistungen | 00:25:22 |
| 40 | Carina Bartenbach | Baier & Schneider GmbH & Co. KG | 00:25:27 |
| 41 | Swetlana Dieterle | Kaufland | 00:25:28 |
| 42 | Szonja Pajor | Wulle Laig Ingenieure GmbH | 00:25:32 |
| 43 | Alina Jentsch | LIDL | 00:25:36 |
| 44 | Janina Späth | Absolute Run | 00:25:39 |
| 45 | Noelle Tomse | LIDL | 00:25:39 |
| 46 | Romy Zschau | LIDL | 00:25:40 |
| 47 | Oana Daniela Tofan | Kaufland | 00:25:45 |
| 48 | Tabea Friedle | Stadt Heilbronn | 00:25:45 |
| 49 | Anja Eppler | Gessler & Bolch Insektenschutz AG | 00:25:45 |
| 50 | Sophie Wendel | LIDL | 00:25:47 |
| 51 | Malin Holzapfel | Kreissparkasse Heilbronn | 00:25:49 |
| 52 | Monika Bauer | Jobcenter Landkreis Heilbronn | 00:25:53 |
| 53 | Bärbel Müller | TSG 1845 Heilbronn | 00:25:55 |
| 54 | Amelie de Gregorio | SLK-Kliniken GmbH | 00:26:02 |
| 55 | Bo Nelissen | Bechtle AG | 00:26:02 |
| 56 | Christine Kopp | VR Bank HSH eG | 00:26:05 |
| 57 | Sarah Ipseiz | Stadt Heilbronn | 00:26:10 |
| 58 | Jasmin Geppert | MVZ Orthoplace GmbH | 00:26:15 |
| 59 | Julia Mann | Schwarz Dienstleistungen | 00:26:17 |
| 60 | Lorena Bürkle | MEYER Training UG (haftungsbeschränkt) | 00:26:21 |
| 61 | Sabrina Holzmann | Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG | 00:26:22 |
| 62 | Tamara Rieger | Kaufland | 00:26:24 |
| 63 | Beate Dörr | LIDL | 00:26:26 |
| 64 | Renate Görtz | LIDL | 00:26:28 |
| 65 | Hatice Korkmaz | LIDL | 00:26:28 |
| 66 | Cora Kotsch | Theo Förch GmbH & Co.KG | 00:26:32 |
| 67 | Annika Walter | LIDL | 00:26:35 |
| 68 | Annkristin Märklen | Schwarz IT | 00:26:35 |
| 69 | Selina Baumgärtner | Waldenburger Versicherung AG | 00:26:39 |
| 70 | Giulia Krames | LIDL | 00:26:41 |
| 71 | Stephanie Lato | Gemeinde Flein | 00:26:44 |
| 72 | Elena Seybold | LVWO Weinsberg | 00:26:45 |
| 73 | Laura Rossetti | LIDL | 00:26:46 |
| 74 | Juia Haußer | LIDL | 00:26:48 |
| 75 | Stephanie Siegling | Schwarz Dienstleistungen | 00:26:48 |
| 76 | Lisanne Braun | hep global GmbH | 00:26:49 |
| 77 | Ursula Feiler | Xenios AG | 00:26:51 |
| 78 | Leonie Meier | Dieffenbacher GmbH Maschinen-und Anlagenbau | 00:26:53 |
| 79 | Katja Löhe | REVISA GmbH & Co. KG | 00:26:55 |
| 80 | Tanja Würthner | Wissensstadt Heilbronn e.V. | 00:27:00 |
| 81 | Magdalena Engl | thyssenkrupp Automotive Body Solutions GmbH | 00:27:00 |
| 82 | Daniela Martin | Kreissparkasse Heilbronn | 00:27:01 |
| 83 | Julia Hönig | MLOG Logistics GmbH | 00:27:01 |
| 84 | Laura Rein | Theo Förch GmbH & Co.KG | 00:27:01 |
| 85 | Nicole Reiner | Schwarz IT | 00:27:05 |
| 86 | Irja Hakenjos | Riemer Planung GmbH | 00:27:11 |
| 87 | Maria Brockhausen-Halder | Landratsamt Heilbronn | 00:27:16 |
| 88 | Franziska Knoll | Kaufland | 00:27:16 |
| 89 | Laura Stütz | LIDL | 00:27:19 |
| 90 | Sabrina Simon | BOSCH | 00:27:20 |
| 91 | Katharina Hafner | W. Gessmann GmbH | 00:27:26 |
| 92 | Jasmin Wolf | MVZ Orthoplace GmbH | 00:27:26 |
| 93 | Tina Schnabel | BOSCH | 00:27:27 |
| 94 | Nicole Birk | LIDL | 00:27:29 |
| 95 | Kirstin Köhler | Lavatec Loundry Technology GmbH | 00:27:30 |
| 96 | Jennifer Niessner | Wissensstadt Heilbronn e.V. | 00:27:31 |
| 97 | Hannah Stegmüller | Finanzamt Heilbronn Gesundheitszirkel | 00:27:31 |
| 98 | Xiaomei Zhang | FUYAO EUROPE GMBH | 00:27:33 |
| 99 | Madeleine Klenke-Müller | Lidl e-commerce | 00:27:33 |
| 100 | Nadine Laborn | Kaufland | 00:27:35 |

Kommentar schreiben