Die Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom NOFI-Lauf 2024 in Tirschenreuth.
Die Ergebnislisten vom NOFI-Lauf Tischenreuth (Nordoberpfälzer Firmenlauf) am 8.5.2024. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar (2019, 2022).
Der NOFI-Lauf wird fast jährlich in Tirschenreuth in Bayern ausgetragen. Es gibt kaum einen regionalen Lauf in ganz Deutschland mit so vielen Teilnehmern. Denn pro Jahr melden sich über 6.000 Sportler zu der Laufveranstaltung an.
Distanz beim NOFI-Lauf:
Vorteilhaft am NOFI-Lauf ist die Streckenlänge. Denn die Distanz von 6,5 Kilometern ist auch Anfängern und unerfahrenen Läufern definitiv nicht zu lange.
Spenden beim Nofi-Lauf
Ein weiterer Pluspunkt am NOFI-Lauf: Ein Teil der Einnahmen wird an verschiedene Organisationen gespendet. So werden jährlich rund 10.000 Euro an Spendengelder gesammelt. Beim NOFI-Lauf steht also der gute Zweck im Mittelpunkt und weniger der sportliche Leistungsvergleich.
Start und Strecke:
Startschuss zum NOFI-Lauf ist am Volksfestplatz in Tirschenreuth. In dieser Kreisstadt leben übrigens keine 10.000 Menschen. Das heißt, das gesamte Teilnehmerfeld ist fast genauso groß wie die gesamte Bevölkerung von Tirschenreuth.
Da auf einem Rundkurs gelaufen wird, erreichen die Sportler auch beim Volksfestplatz das Ziel. Die schnellsten Läufer benötigen für die 6,5 Kilometer lange Strecke nur rund 20 Minuten. Das ergibt umgerechnet eine Laufgeschwindigkeit von fast 20 km/h bzw. einen Kilometerschnitt von deutlich unter 3:30 Minuten pro Kilometer. Wer also hier als einer der ersten Läufer das Ziel erreichen möchte, kann dies nur mit jahrelangem zielgerichteten Training umsetzen. Hobbyläufer, die vielleicht zwei oder drei Mal pro Woche trainieren, haben da definitiv keine Chance auf den Einzelsieg.
Zusätzlich gibt es beim NOFI-Lauf auch eine Teamwertung (Herren, Damen und Mixed). Ein Team besteht aus drei Läufern. Die drei Zeiten der Teilnehmer werden addiert. Sieger ist jenes Team mit der niedrigsten Gesamtzeit.
Ergebnisse NOFI-Lauf Tischenreuth 2024
Ergebnisliste Männer 2024:
Pl. | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Maximilian Zeus | Like Me X Salzhaus | 00:17:41 |
2 | Tobias Martinez | CUBE Bikes | 00:17:52 |
3 | Andreas Hecht | Polizei Weiden i.d.OPf. | 00:18:13 |
4 | Christoph Sturm | Leistritz Produktionstechnik | 00:18:18 |
5 | Jonas Fischer | HOHPE GmbH | 00:18:35 |
6 | Swen Arnold | WITRON | 00:19:11 |
7 | Markus Schipper | Robert Beer Investment GmbH | 00:19:22 |
8 | Markus Legat | Lifestyle Weiden GmbH | 00:19:36 |
9 | Andreas Heinrich | Polizei Weiden i.d.OPf. | 00:19:39 |
10 | Unbekannt | Eleonore Sindersberger Altenheim | 00:19:41 |
11 | Daniel Michl | Bundeswehr Weiden | 00:19:44 |
12 | Angelo Spörl | Hamm AG | 00:19:56 |
13 | David Wieland | HOHPE GmbH | 00:20:06 |
14 | Pius Stahl | Weig und Partner mbB | 00:20:19 |
15 | Andreas Maier | Ziegler Group | 00:20:26 |
16 | Patrick Wagner | Volksbank Raiffeisenbank NOPf. eG | 00:20:37 |
17 | Andreas Graml | HOHPE GmbH | 00:20:54 |
18 | Maximilian Küspert | CeramTec GmbH | 00:21:07 |
19 | Alfred Schwabl | Polizei Weiden i.d.OPf. | 00:21:10 |
20 | Joost van Schaik | GHOST Bikes | 00:21:14 |
21 | Finn Wieland | HOHPE GmbH | 00:21:16 |
22 | Julian Rost | Stadt Weiden i.d.OPf. | 00:21:20 |
23 | Johannes Simmet | CUBE Bikes | 00:21:21 |
24 | Michael Sollfrank | Zahnarztpraxis Dr. Julius Sparrer | 00:21:25 |
25 | Philipp Parton | Bundepolizeiinspektion Waidhaus | 00:21:27 |
26 | Waldemar Becker | G.U.T. Kreiner-Lindner KG | 00:21:34 |
27 | André Wagner | Weig und Partner mbB | 00:21:38 |
28 | Markus Schreiner | Stadt Weiden i.d.OPf. | 00:21:40 |
29 | Saimir Dodaj | SCHOTT AG | 00:21:43 |
30 | Moritz Scheunemann | Floratexx GmbH | 00:21:45 |
31 | Unbekannt | Team Hecht | 00:21:46 |
32 | Emanuel Frank | Kepler Gymnasium Weiden | 00:21:49 |
33 | Uwe Schmidt | Polizei Weiden i.d.OPf. | 00:21:55 |
34 | Christoph Burkhard | Polizei Tirschenreuth | 00:21:58 |
35 | Ales Großberger | EURO Plus Senioren - Betreuung GmbH | 00:22:07 |
36 | Michael Eckl | Novem Car Interior Design GmbH | 00:22:08 |
37 | Christoph Wegmann | Naturheilpraxis Angelika Wegmann | 00:22:09 |
38 | Daniel Füssl | OberpfalzECHO | 00:22:10 |
39 | Christian Dr. Kreuzer | Kreuzer Events | 00:22:17 |
40 | Daniel Gleißl | Hark GmbH & Co. KG | 00:22:21 |
41 | Thomas Engel | BHS Corrugated | 00:22:22 |
42 | Eduard Hermann | Like Me X Salzhaus | 00:22:24 |
43 | Pablo Galao-Birkamann | CUBE Bikes | 00:22:25 |
44 | Michael Bernkopf | Constantia Pirk GmbH & Co KG | 00:22:26 |
45 | Matthias Eckmeyer | Ziegler Group | 00:22:27 |
46 | Stefan Heldwein | Stiftland-Gymnasium TIR | 00:22:27 |
47 | Sebastian Seidl | Brunner Bäcker | 00:22:28 |
48 | Tobias Lehner | Leistritz Produktionstechnik | 00:22:34 |
49 | David Malzer | SCHOTT AG | 00:22:34 |
50 | Tristan Uhl | Polizeiinspektion Waldsassen | 00:22:34 |
51 | Dennis Heigl | Kennametal Produktions GmbH & Co.Kg | 00:22:40 |
52 | Frank Gildner | openpack GmbH | 00:22:41 |
53 | Johannes Malzer | Hamm AG | 00:22:44 |
54 | Luca Muensterer | CUBE Bikes | 00:22:44 |
55 | Marco Männl | Hark GmbH & Co. KG | 00:22:45 |
56 | Louis Günthner | Hamm AG | 00:22:47 |
57 | Moritz Lang | ONZ | 00:22:49 |
58 | Sigi Wild | Powerfit Fitnessstudio | 00:22:50 |
59 | Thomas Mauritz | Novem Car Interior Design GmbH | 00:22:50 |
60 | Maximilian Pausch | Kliniken Nordoberpfalz | 00:22:52 |
61 | Claudius Butzkamm | RSV Concordia Windischeschenbach | 00:22:58 |
62 | Alexander Oheim | US Army Garrison Bavaria | 00:22:58 |
63 | Noah Forster | Constantia Pirk GmbH & Co KG | 00:23:02 |
64 | Daniel Schenk | Bundepolizeiinspektion Waidhaus | 00:23:04 |
65 | Dominik Nowak | Volante GmbH & Co. KG | 00:23:05 |
66 | Martin Paulus | Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach | 00:23:06 |
67 | Michael Niklas | Arztpraxis Dr. med. Peter Nicklas | 00:23:08 |
68 | Josua Forster | Like Me X Salzhaus | 00:23:09 |
69 | Danar Ziayd Abdulazeez | Haus St. Elisabeth | 00:23:10 |
70 | Philipp Kleffel | Conrad | 00:23:10 |
71 | Sebastian Newrzella | Siemens Healthineers | 00:23:11 |
72 | Lukas Trisl | BHS Corrugated | 00:23:14 |
73 | Stefan Pschierer | Kliniken Nordoberpfalz | 00:23:17 |
74 | Andreas Staufer | Stiftland-Gymnasium TIR | 00:23:17 |
75 | Bastian Rother | Schmeller Installations GmbH | 00:23:26 |
76 | Michael Reil | Oberpfalz Medien | 00:23:26 |
77 | Tim Domeyer | CeramTec GmbH | 00:23:27 |
78 | Denis Kellner | 00:23:27 | |
79 | Daniel Feige | Freiwillige Feuerwehr Etzenricht | 00:23:28 |
80 | Alexander Künzl | Elektro Fischer GmbH | 00:23:30 |
81 | Patrick Thurner | Ponnath Family Group | 00:23:32 |
82 | Thomas Braun | WITRON | 00:23:32 |
83 | Christian Schmidkonz | OTH Amberg-Weiden | 00:23:32 |
84 | Patrick Hölzl | Elektro - Schmid GmbH & Co. KG | 00:23:33 |
85 | Felix Feder | Ziegler Group | 00:23:33 |
86 | Andreas Köhler | HIL GmbH | 00:23:37 |
87 | Sven Heßler | BHS Corrugated | 00:23:39 |
88 | Christian Löw | Interliving Frey Weiden | 00:23:39 |
89 | Tobias Skubacz | OTH Amberg-Weiden | 00:23:40 |
90 | Carsten Kellner | Kennametal Produktions GmbH & Co.Kg | 00:23:48 |
91 | Werner Fuhrmann | BHS Corrugated | 00:23:48 |
92 | Markus Lippert | Die Reserve Oberpfalz NORD | 00:23:51 |
93 | Michael Waldmann | Finanzamt Weiden | 00:23:51 |
94 | Tobias Herschmann | WITRON | 00:23:52 |
95 | Sebastian Kallmeier | Bayerische Vermessungsverwaltung | 00:23:53 |
96 | Noah Schmidt | Stadtwerke Weiden | 00:23:53 |
97 | Max Hauer | Institut Vorsorge u. Finanzplanung | 00:23:55 |
98 | Christian Bauer | HOHPE GmbH | 00:23:56 |
99 | Manuel Malzer | SCHERDEL Gruppe | 00:23:58 |
100 | Sebastian Seidel | IGZ | 00:23:59 |
Resultate Frauen 2024:
Pl. | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Karina Maier | St. Felix Schule | 00:21:06 |
2 | Veda Erös | HOHPE GmbH | 00:22:35 |
3 | Magda Müller | Like Me X Salzhaus | 00:22:38 |
4 | Kirsten Moritz | HOHPE GmbH | 00:23:05 |
5 | Kerstin Schmidt | Georg Forster GmbH&Co.KG | 00:23:05 |
6 | Laetitia Birner | Institut Vorsorge u. Finanzplanung | 00:23:26 |
7 | Miriam Reisnecker | OTH Amberg-Weiden | 00:23:40 |
8 | Heike Moller | Siemens Healthineers | 00:23:54 |
9 | Birgit Kotzbauer | Stadt Weiden i.d.OPf. | 00:24:05 |
10 | Tamara Kick | BHS Corrugated | 00:24:42 |
11 | Franziska Hösl | Polizei Weiden i.d.OPf. | 00:24:56 |
12 | Christina Rossmann | HOHPE GmbH | 00:25:15 |
13 | Sofia Kick | Volksbank Raiffeisenbank NOPf. eG | 00:25:19 |
14 | Theresa Schober | puzzleYOU | 00:25:32 |
15 | Tina Renner | Grundschule Mantel | 00:26:03 |
16 | Ramona Schiml | BHS Corrugated | 00:26:04 |
17 | Yvonne Deck | CUBE Bikes | 00:26:09 |
18 | Melanie Weber | IGZ | 00:26:46 |
19 | Lucy Glöckler | Polizei Weiden i.d.OPf. | 00:26:46 |
20 | Jacqueline Fink | Kliniken Nordoberpfalz | 00:27:05 |
21 | Silvia Specht | BHS Corrugated | 00:27:09 |
22 | Christine Kohnert | Siemens Healthineers | 00:27:10 |
23 | Fabienne Künzl | MARKGRAF BAU | 00:27:33 |
24 | Anja Rauch | Zahnarztpraxis Dr. Julius Sparrer | 00:27:40 |
25 | Martina Matthes | Ziegler Group | 00:27:41 |
26 | Luna Rother | Landgraf Automaten | 00:27:44 |
27 | Tanja Niewerth | MERKL Hallen- und Stahlbau GmbH | 00:27:50 |
28 | Michaela Ernstberger | SCHOTT AG | 00:27:54 |
29 | Cora Schedl | Hamm AG | 00:27:56 |
30 | Kerstin Weiß | Band Rundumadum GbR | 00:27:57 |
31 | Tamara Ziegler | Hamm AG | 00:27:57 |
32 | Janina Zeus | Liebensteiner Kartonagenwerk | 00:28:04 |
33 | Stefanie Wagner | Sprachenzentrum Oberpfalz | 00:28:04 |
34 | Carolin Zeidler | Die Porzelliner | 00:28:11 |
35 | Zuzana Cintlová | Stiftland-Gymnasium TIR | 00:28:13 |
36 | Ramona Eckl | Liebensteiner Kartonagenwerk | 00:28:47 |
37 | Jessica Lindner | Kliniken Nordoberpfalz | 00:28:54 |
38 | Christina Reil | BHS Corrugated | 00:28:57 |
39 | Regina Lexen | Kliniken Nordoberpfalz | 00:29:04 |
40 | Anita Gmeiner | medbo Wöllershof und Weiden | 00:29:14 |
41 | Karin Achatz | Marktgemeinde Mähring | 00:29:17 |
42 | Lena Hottner | Stadt Tirschenreuth | 00:29:18 |
43 | Theresa Weinzierl | Volksbank Raiffeisenbank NOPf. eG | 00:29:23 |
44 | Alexandra Klaus | Siemens Healthineers | 00:29:31 |
45 | Verena Feselmeier | Friseur Feselmeier | 00:29:38 |
46 | Andrea Messer | HOHPE GmbH | 00:29:38 |
47 | Michaela Schönberger-Rother | Landgraf Automaten | 00:29:41 |
48 | Dr. med. Cornelia Radeck | Gemeinschaftspraxis an der Waldnaab | 00:29:45 |
49 | Anna Braun | Polizei Neustadt | 00:29:45 |
50 | Luisa Schaarschmidt | Ziegler Group | 00:29:45 |
51 | Gabi Scheunemann | Floratexx GmbH | 00:29:46 |
52 | Milena Eichermüller | Druckerei Hutzler GmbH | 00:29:47 |
53 | Magdalena Lang | OTH Amberg-Weiden | 00:29:54 |
54 | Natalie Lankl | Bundeswehr Pfreimd | 00:30:08 |
55 | Nathalie Kaldun | Polizei Weiden i.d.OPf. | 00:30:08 |
56 | Martha Siller | Stiftland-Gymnasium TIR | 00:30:14 |
57 | Michaela Kirchberger | Sportprogramme | 00:30:14 |
58 | Eva Klenor | Kliniken Nordoberpfalz | 00:30:15 |
59 | Kerstin Bletsch | medbo Wöllershof und Weiden | 00:30:16 |
60 | Laura Ring | HPZ-Irchenrieth | 00:30:18 |
61 | Christiane Ertl | Frauenarztpraxis Piro-Biehler | 00:30:24 |
62 | Sabrina Wunsch | WITRON | 00:30:26 |
63 | Annika Rößler | fit-roots | 00:30:27 |
64 | Pia Huber | BHS Corrugated | 00:30:29 |
65 | Yasmin Roth | fit-roots | 00:30:30 |
66 | Andrea Gollwitzer | Marktgemeinde Plößberg | 00:30:40 |
67 | Isabella Beer | Cyberport IT Services GmbH | 00:30:45 |
68 | Lena Spann | ALE Oberpfalz | 00:30:46 |
69 | Emily Wolfinger | OTH Amberg-Weiden | 00:30:47 |
70 | Julia Melzner | IGZ | 00:30:55 |
71 | Tanja Lohner | Witt-Gruppe | 00:30:57 |
72 | Laura Möhwald | GHOST Bikes | 00:30:58 |
73 | Diana Biersack | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest eG | 00:31:00 |
74 | Diana Dötterl | Landratsamt Tirschenreuth | 00:31:01 |
75 | Ulrike Market | Kliniken Nordoberpfalz | 00:31:04 |
76 | Ingrid Schleicher | Sibyllenbad in Bad Neualbenreuth | 00:31:06 |
77 | Milena Mirwald | Nexans autoelectric | 00:31:15 |
78 | Verena Meier | BBV Steuerberatung | 00:31:16 |
79 | Sandra Skutella | New-CarWash | 00:31:17 |
80 | Sabine Gurdan | Nachtmann & Spiegelau | 00:31:18 |
81 | Sabrina Reber | HOHPE GmbH | 00:31:20 |
82 | Lisa Feselmeier | MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH | 00:31:21 |
83 | Veronika Keck | AELF Tirschenreuth - Weiden | 00:31:23 |
84 | Nina Weber-Fuchs | OTH Amberg-Weiden | 00:31:26 |
85 | Lina Dötsch | Die Porzelliner | 00:31:29 |
86 | Leni Dippold | SV Weiden | 00:31:29 |
87 | Laura Bruckner | HOHPE GmbH | 00:31:31 |
88 | Nina Artmann | Team Richthammer | 00:31:32 |
89 | Cornelia Träger | Finanzamt Weiden | 00:31:34 |
90 | Cécile Gall | Witt-Gruppe | 00:31:34 |
91 | Gabi Fleischmann | Ecovis | 00:31:41 |
92 | Ilona Rettinger | Schreinerei Simon Rettinger | 00:31:41 |
93 | Veronika Reil | BHS Corrugated | 00:31:41 |
94 | Regina Fröhlich | Rauh Automechanik & Elektrik GmbH | 00:31:43 |
95 | Kristina Striegl | DjK St.Martin Neustadt WN | 00:31:44 |
96 | Hannah Nagel | BHS Corrugated | 00:31:45 |
97 | Bettina Lux | Landratsamt Tirschenreuth | 00:31:47 |
98 | Christa Steinhilber | Steinhilber Gärtnerei NEW | 00:31:47 |
99 | Isabel Beer | Robert Beer Investment GmbH | 00:31:48 |
100 | Barbara Kaßeckert | Sparkasse Oberpfalz Nord | 00:31:49 |
Vollständige Ergebnisliste vom NOFI-Lauf Tischenreuth
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse NOFI-Lauf Tischenreuth 2022
Ergebnisse Männer
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Zeus Maximilian | Salzhaus Altenstadt | 00:20:30 |
2. | Hecht Andreas | Polizei Weiden | 00:20:47 |
3. | Sturm Christoph | Leistritz Pleystein | 00:21:23 |
4. | Tora Mohammed | Trio Metall und Design GmbH | 00:21:25 |
5. | Nr 1 Unbekannt | Lifestyle Weiden | 00:21:55 |
6. | Fischer Jonas | HOHPE GmbH | 00:22:19 |
7. | Schippinger Markus | Robert Beer Investment GmbH | 00:22:31 |
8. | Bruns Malte | CUBE Bikes | 00:22:35 |
9. | Spörl Angelo | HAMM AG | 00:23:13 |
10. | Wieland David | HOHPE GmbH | 00:23:17 |
11. | Michl Daniel | Bundeswehr Weiden | 00:23:18 |
12. | Arnold Swen | WITRON-Gruppe | 00:23:21 |
13. | Fuchs Patrick | HOHPE GmbH | 00:23:32 |
14. | Stahl Pius | Weig und Partner mbB | 00:23:46 |
15. | Sollfrank Michael | Marktgemeinde Parkstein | 00:23:56 |
16. | Schwabl Alfred | Polizei Weiden | 00:24:01 |
17. | Jedrzejewski Marcus | SCHERDEL | 00:24:05 |
18. | Bopp Simon | Brückner & Brückner Architekten GmbH 1 | 00:24:32 |
19. | Schwägerl Michael | Holzwürmer | 00:24:37 |
20. | Rost Julian | Stadt Weiden i.d.OPf. | 00:24:43 |
21. | Großberger Ales | Dr. Loew Soziale Dienstleistungen | 00:24:47 |
22. | Schmidkonz Daniel | IGZ | 00:24:48 |
23. | Lottner Christoph | Polizei Weiden | 00:24:53 |
24. | Storch Jonas | Logentu Logistik | 00:24:55 |
25. | Wegmann Christoph | JVA Amberg | 00:24:55 |
26. | Wittl Andreas | Aldi Süd | 00:25:06 |
27. | Newrzella Sebastian | Siemens Healthineers Kemnath | 00:25:09 |
28. | Frank Emanuel | Kepler Gymnasium | 00:25:16 |
29. | Meier Andreas | Leistritz Pleystein | 00:25:17 |
30. | Reiter Andreas | Polizei Weiden | 00:25:20 |
31. | Niklas Michael | Praxis Dr. Peter Nicklas | 00:25:23 |
32. | Meyer Michael | Windschiegl GmbH | 00:25:31 |
33. | Schreiner Markus | Stadt Weiden i.d.OPf. | 00:25:34 |
34. | Wittmann Vincent | Regler GmbH | 00:25:35 |
35. | Schmidt Uwe | Polizei Weiden | 00:25:36 |
36. | Roll Johannes | Salzhaus Altenstadt | 00:25:42 |
37. | Tannhäuser Ludwig | HOHPE GmbH | 00:25:51 |
38. | Palecki Manuel | WITRON-Gruppe | 00:25:59 |
39. | Steiner Jürgen | HAMM AG | 00:26:00 |
40. | Seidl Sebastian | Bäckerei Brunner | 00:26:02 |
41. | Hofmann Franz | Rauh Automechanik & Elektrik Gmbh & Co. KG | 00:26:04 |
42. | Windschiegl Manuel | CeramTec GmbH | 00:26:06 |
43. | Heldwein Stefan | Stiftland-Gymnasium TIR | 00:26:07 |
44. | Forster Joshua | Richthammer | 00:26:08 |
45. | Werner Michael | Seltmann Weiden | 00:26:09 |
46. | Krauß Lukas | 1A Garten KRAUSS | 00:26:11 |
47. | Ertl Sebastian | medbo | 00:26:12 |
48. | Domeyer Tim | CeramTec GmbH | 00:26:12 |
49. | Heinrich Bernd | Grenzpolizei | 00:26:18 |
50. | Kohl Benedikt | up2parts GmbH | 00:26:20 |
51. | Neubauer Marco | Arnold Bauelemente GmbH | 00:26:22 |
52. | Knott Michael | Irlbacher Blickpunkt Glas GmbH | 00:26:23 |
53. | Muensterer Luca | CUBE Bikes | 00:26:24 |
54. | Ziyad Abdulazeez Danar | KJF Haus St. Elisabeth | 00:26:28 |
55. | Oheim Alexander | USAG Bavaria | 00:26:35 |
56. | Eckmeyer Matthias | SCHERDEL Wiesauplast | 00:26:39 |
57. | Wittmann Stefan | Rauh Automechanik & Elektrik Gmbh & Co. KG | 00:26:41 |
58. | Gildner Frank | openpack. | 00:26:42 |
59. | Nowak Dominik | Volante Verkleidungssysteme GmbH | 00:26:43 |
60. | Weiß Jacob | HAMM AG | 00:26:43 |
61. | Franz Simeon | Stiftland-Gymnasium TIR | 00:26:47 |
62. | Klar Daniel | Panzer Shopconcept | 00:26:47 |
63. | Gleißner Martin | JVA Amberg | 00:26:47 |
64. | Nr 12 Unbekannt | Salzhaus Altenstadt | 00:26:49 |
65. | Braun Thomas | Polizei Weiden | 00:26:49 |
66. | Neidl Julian | Hausmeisterservice J. Neidl | 00:26:50 |
67. | Löw Christian | Interliving Frey Wohnen | 00:26:51 |
68. | Artmann Georg | Richthammer | 00:26:52 |
69. | Wimmer Roman | Polizeiinspektion Neustadt a.d.Waldnaab | 00:26:53 |
70. | Koller Georg | Conrad Electronic SE | 00:26:59 |
71. | Miederer Leon | FF Neunkirchen | 00:26:59 |
72. | Baierl Louis | Urologie TIR/KEM Fit im Schritt | 00:26:59 |
73. | Trisl Lukas | BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH | 00:27:00 |
74. | Scheunemann Moritz | Gymnasium Neustadt an der Waldnaab | 00:27:00 |
75. | Malzer Manuel | SCHERDEL | 00:27:01 |
76. | Gleißner Patrick | VG Wiesau | 00:27:02 |
77. | Waldmann Michael | Finanzamt Weiden | 00:27:03 |
78. | Krug Julian | Kepler Gymnasium | 00:27:05 |
79. | Hassen Mohamed | Qantos | 00:27:07 |
80. | Blömer Stefan | HORN Glass Industries AG | 00:27:10 |
81. | Künzl Alexander | Elektro Fischer GmbH | 00:27:12 |
82. | Eckl Michael | Novem | 00:27:12 |
83. | Weiß Jakob | FV Pfadfinder & Haus e.V. | 00:27:13 |
84. | Raithel Wolfgang | FV Pfadfinder & Haus e.V. | 00:27:13 |
85. | Reichl Jakob | Gymnasium Neustadt an der Waldnaab | 00:27:14 |
86. | Beutner Mathias | Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1 | 00:27:17 |
87. | Schenk Rudi | Grenzpolizei | 00:27:18 |
88. | Klamt Sebastian | argusto | 00:27:20 |
89. | Fraunholz Ron | CUBE Bikes | 00:27:21 |
90. | Khan Kabir | KJF Haus St. Elisabeth | 00:27:27 |
91. | Reiter Sebastian | BRK Kreisverband Tirschenreuth | 00:27:27 |
92. | Bayer Nils | Stiftland-Gymnasium TIR | 00:27:30 |
93. | Schmidt Peter | HORN Glass Industries AG | 00:27:30 |
94. | Harrer Alexander | Bäckerei Brunner | 00:27:31 |
95. | Hecht Matthias | IGZ | 00:27:32 |
96. | Paetzold David | USAG Bavaria | 00:27:33 |
97. | Malzer Johannes | HAMM AG | 00:27:35 |
98. | Schwaidler Patrick | CUBE Bikes | 00:27:36 |
99. | Novak Petr | Progroup AG | 00:27:37 |
100. | Paulus Martin | Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach | 00:27:38 |
Ergebnisse Damen
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Gomez-Göggel Marlene | Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG | 00:22:30 |
2. | Merk Julia | Rauh Automechanik & Elektrik Gmbh & Co. KG | 00:25:23 |
3. | Wittmann Barbara | Rauh Automechanik & Elektrik Gmbh & Co. KG | 00:25:30 |
4. | Ostermeier Veda | HOHPE GmbH | 00:26:21 |
5. | Moller Heike | Siemens Healthineers Kemnath | 00:27:37 |
6. | Unbekannt | Siemens Healthineers Kemnath | 00:27:53 |
7. | Pregler Andrea | Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz | 00:27:54 |
8. | Lang Sabrina | HOHPE GmbH | 00:27:57 |
9. | Müller Magdalena | Justizvollzugsanstalt Weiden | 00:28:12 |
10. | Unbekannt | Bittner GmbH & Co. KG 1 | 00:28:28 |
11. | Kotzbauer Birgit | Stadt Weiden i.d.OPf. | 00:28:37 |
12. | Kaba-Dessu Bontu | Diakonie Weiden | 00:28:37 |
13. | Matthes Martina | Ziegler Group | 00:28:49 |
14. | Spindler Tomczak Oliwia | SCHERDEL | 00:29:39 |
15. | Braun Anna | Constantia Pirk GmbH & Co. KG | 00:29:41 |
16. | Weber Melanie | IGZ | 00:29:41 |
17. | Kick Sofia | Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG | 00:29:42 |
18. | Rauch Anja | Dr. Julius Sparrer - Praxis für Zahnheilkunde | 00:29:44 |
19. | Schneider Silke | BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH | 00:30:28 |
20. | Lopez Mras Laura | Zwick Ingenieure | 00:30:29 |
21. | Gall Cecile | Witt-Gruppe | 00:30:53 |
22. | Ziegler Cora | HAMM AG | 00:30:54 |
23. | Ziegler Tamara | HAMM AG | 00:30:55 |
24. | Zahner Lydia | Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach | 00:30:56 |
25. | Meier Manuela | immocontec GmbH 1 | 00:31:00 |
26. | Lindner Michaela | Kepler Gymnasium | 00:31:00 |
27. | Unbekannt | WITRON-Gruppe | 00:31:13 |
28. | Jachan Verena | HOHPE GmbH | 00:31:16 |
29. | Eckl Ramona | Aldi Süd | 00:31:27 |
30. | Bäumler Sabine | Vantage Film | 00:31:42 |
31. | Hauke Konstanze | AOK Bayern - Die Gesundheitskasse | 00:31:45 |
32. | Hauke Johanna | AELF TIR-WEN | 00:31:46 |
33. | Melzer Lilly | Maschinenring Tirschenreuth | 00:31:50 |
34. | Gramm Juliane | Bundeswehr Weiden | 00:31:52 |
35. | Haas Anna-Lena | SOS-Kinderdorf Oberpfalz | 00:31:58 |
36. | Kohnert Christine | Siemens Healthineers Kemnath | 00:32:08 |
37. | Preisinger Pamela | IGZ | 00:32:11 |
38. | Biersack Diana | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest eG | 00:32:13 |
39. | Beer Isabel | Robert Beer Investment GmbH | 00:32:13 |
40. | Maunz Steffi | JVA Amberg | 00:32:16 |
41. | Künzl Fabienne | Gymnasium Neustadt an der Waldnaab | 00:32:18 |
42. | Haubner Laura | Heidelberg Web Carton Converting GmbH | 00:32:22 |
43. | Lohner Tanja | Witt-Gruppe | 00:32:22 |
44. | Hermann Jenni | HOHPE GmbH | 00:32:24 |
45. | Nr 1 Unbekannt | RIGO-Markt GmbH 1 | 00:32:24 |
46. | Stock Dr. Marianne | Landratsamt Neustadt | 00:32:28 |
47. | Wirkner Martina | Synlab Weiden | 00:32:28 |
48. | Nr 2 Unbekannt | Lifestyle Weiden | 00:32:33 |
49. | Balk Fabiola | Grießlhof | 00:32:36 |
50. | Ernstberger Michaela | Schott Team Tubing | 00:32:43 |
51. | Hermann Sandra | HOHPE GmbH | 00:32:46 |
52. | Faget Kerstin | Liebensteiner Kartonagenwerk | 00:32:47 |
53. | Keck Veronika | AELF TIR-WEN | 00:32:48 |
54. | Käs Anna-Katharina | Praxisgemeinschaft Chirurgie/Urologie Weiden | 00:32:52 |
55. | Krug Cindy | Bundespolizei Waidhaus | 00:32:53 |
56. | Weidhas Ramona | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest eG | 00:32:53 |
57. | Vicupa Christiane | Steuerkanzlei Keller PartGmbB | 00:32:57 |
58. | Klaus Alexandra | Siemens Healthineers Kemnath | 00:32:59 |
59. | Neumann Franzi | Grenzpolizei | 00:33:00 |
60. | Antony Susanne | Kepler Gymnasium | 00:33:00 |
61. | Welsch Silvia | BSZ Amberg | 00:33:01 |
62. | Endres Stefanie | argusto | 00:33:01 |
63. | Schmid Sandra | Caritas Alten- und Pflegeheim St. Martin | 00:33:02 |
64. | Biersack Lara | AK Sport TIR | 00:33:03 |
65. | König Julia | werbefirma.de | 00:33:06 |
66. | Wegmann Verena | Naturheilpraxis Wegmann Angelika | 00:33:06 |
67. | Käß Elisabeth | Jobcenter Tirschenreuth | 00:33:08 |
68. | Wameser Erika | rigo-Markt | 00:33:09 |
69. | Würschinger Lilly | Gymnasium Neustadt an der Waldnaab | 00:33:09 |
70. | Flieger Gabi | Kliniken Nordoberpfalz AG | 00:33:10 |
71. | Nr 1 Unbekannt | DF Models | 00:33:14 |
72. | Rösch Margit | IGZ | 00:33:15 |
73. | Von der Heiden Maria | Polizei Weiden | 00:33:17 |
