Die LIVE-Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom Vision Run 2023 in St. Pölten.
Die Ergebnislisten vom Vision Run am 7. September 2023. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar (2019, 2022).
Beim Vision Run wird ein Teil der Teilnahmegebühren für gute Zwecke gespendet.
In diesem Jahr gibt es noch viele weitere schöne Läufe im größten Bundesland von Österreich: Laufkalender Niederösterreich - Alle Lauftermine
Ergebnisse Vision Run 2023
Ergebnisse Männer 2023:
Pos | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Prisching Peter | Zeltverleih Eigelsreiter | 00:16:34 |
2 | Winkelmayer Stefan | HYPO NOE 1 | 00:16:50 |
3 | Barbi Philipp | Ford Eigenthaler | 00:16:55 |
4 | Strauß Wolfgang | PBZ Wilhelmsburg | 00:17:00 |
5 | Koller Elias | sh_1 | 00:17:04 |
6 | Eigelsreiter Tobias | Zeltverleih Eigelsreiter | 00:17:19 |
7 | Kram-Aron Reinhart | Team 1 | 00:17:22 |
8 | Einicher Gregor | ULC Transfer Boys | 00:17:26 |
9 | Waldschütz Daniel | Herz1 | 00:17:29 |
10 | Waser Anton | Mauer 1 | 00:17:40 |
11 | Osen Michael | Zeltverleih Eigelsreiter | 00:17:42 |
12 | Homovic Demir | Voith 2 | 00:17:44 |
13 | Seroth Clemens | Neuman/Prefa 13 | 00:17:55 |
14 | Starzinger Simon | The Nephrunners | 00:18:02 |
15 | Feichtegger Martin | Sieg oder Akia | 00:18:03 |
16 | Kovar Raffael | Medizintechnik | 00:18:13 |
17 | Speiser Christoph | 00:18:21 | |
18 | Sunk-Helmut | Constantia Teich GmbH | 00:18:27 |
19 | Paitl Andreas | DreiMalFünfzig | 00:18:29 |
20 | Koch Bernhard | Weichberger 1 | 00:18:30 |
21 | Schebesta-Ganzberger Peter | Die Profitischler | 00:18:33 |
22 | Pozsgay Moritz | Neigungsgruppe Betriebsausflug | 00:18:35 |
23 | Resel Martin | Physio 1 | 00:18:42 |
24 | Schauerhofer Christian | LMZSP_Team 1 | 00:18:42 |
25 | Schmutzer Herbert | Gestiefelter Muskelkater | 00:18:44 |
26 | Tiefenbacher Andreas | Neuman/Prefa 7 | 00:18:48 |
27 | Zagler Christian | SUF1 | 00:18:48 |
28 | Hollaus Thomas | Selbstläufer | 00:18:49 |
29 | Hengstberger Markus | Stiftung Wadentest Team 3 | 00:18:49 |
30 | Daxböck Markus | Constantia Teich GmbH | 00:18:51 |
31 | Dollfuß Alexander | Teamgeist | 00:18:53 |
32 | Dürauer Wolfgang | FORSTER 1 | 00:18:55 |
33 | Temuri Hafizullah | Küchenfeen 1 | 00:18:58 |
34 | Gierer Robert | Generali L10 | 00:19:02 |
35 | Kopacek Maximilian | Team 1 | 00:19:04 |
36 | Janker Dominik | Ford Eigenthaler | 00:19:05 |
37 | Mauersperger Bernhard | LKKo1 | 00:19:06 |
38 | Hinterhofer Martin | Selbstläufer | 00:19:06 |
39 | Hörlesberger Michael | Tempomacher | 00:19:07 |
40 | Baumgartner Johann | HYPO NOE Flying Cevapcici | 00:19:07 |
41 | Hahn Thomas | Busatis fliegende Waden | 00:19:09 |
42 | Starkl Simon | HYPO NOE Erlesene Auswahl | 00:19:10 |
43 | Hiesberger Martin | Running Crew | 00:19:14 |
44 | Pötz Bernhard | Neuman/Prefa 7 | 00:19:16 |
45 | Zöchling Adolf | ULC Transfer Boys | 00:19:17 |
46 | Bergolth Peter | Herz1 | 00:19:19 |
47 | Felberbauer Thomas | FHSTP.run() | 00:19:21 |
48 | Plametzberger Bernhard | SUF1 | 00:19:24 |
49 | Swadba Kevin | Fittings-Runners | 00:19:25 |
50 | Dirlinger Markus | ELK 22 | 00:19:28 |
51 | Gonaus Anton | Constantia Teich GmbH | 00:19:29 |
52 | Rudisch Markus | TEAM 2 | 00:19:30 |
53 | Bosnjak Davor | HYPO NOE Flying Cevapcici | 00:19:33 |
54 | Jönsson Patrik | PVZ St. Pölten Run2 | 00:19:39 |
55 | Lehrner Martin | Voith 1 | 00:19:44 |
56 | Leicht Stephan | Gonzales | 00:19:44 |
57 | Dörflinger Günther | KWI Runners | 00:19:45 |
58 | Seiberl Andreas | LTC 1 | 00:19:46 |
59 | Feldhofer Lukas | Neigungsgruppe Betriebsausflug | 00:19:51 |
60 | Gamsjäger Markus | IBS 3.1 | 00:19:53 |
61 | Reiter Michael | sh_1 | 00:19:53 |
62 | Gugerell Marco | Geberit 1 | 00:19:54 |
63 | Novak Martin | Geberit 12 | 00:19:54 |
64 | Grünbeck Patrick | Geberit 1 | 00:19:54 |
65 | Vorlaufer Tobias | Constantia Teich GmbH | 00:19:56 |
66 | Steindl Bernhard | BD4 Stromschnellen | 00:19:57 |
67 | Hintermayer Gregor | Team GRAWE | 00:19:58 |
68 | Czipin Clemens | Gestiefelte Muskelkater | 00:20:00 |
69 | Dick Andreas | DreiMalFünfzig | 00:20:00 |
70 | Leichtfried Matthias | Weichberger 1 | 00:20:01 |
71 | Wimmer Christian | Physio 2 | 00:20:02 |
72 | Bauer Stefan | Physio 2 | 00:20:04 |
73 | Gill Johann | Drei moi schnö | 00:20:04 |
74 | Gruber Gerald | Constantia Teich GmbH | 00:20:05 |
75 | Zamberger Simon | Physio 2 | 00:20:08 |
76 | Schagerl Andreas | Selbstläufer | 00:20:08 |
77 | Leitner Michael | Tempomacher | 00:20:10 |
78 | Kuschmierz Maximo | Fast Forward | 00:20:10 |
79 | Baumann Josef | Neuman/Prefa 12 | 00:20:10 |
80 | Derdak Gabor | KÜCHE HAINBURG DAS FLOTTE TRIO | 00:20:10 |
81 | Schischek Patrick | Sportfreunde Chiller | 00:20:13 |
82 | Stani Thomas | Fast Forward | 00:20:13 |
83 | Seifert Sascha | Running Crew | 00:20:20 |
84 | Schwarz Wolfgang | Herz2 | 00:20:22 |
85 | Gstöttner Leopold | Fast and furious | 00:20:23 |
86 | Ostermann Andreas | ÖGK Laufteam | 00:20:25 |
87 | Jöchl Felix | Nadlinger Run 1 | 00:20:27 |
88 | Krondorfer Philipp | MoCapLab | 00:20:27 |
89 | Aigner Florian | Wiadawö | 00:20:29 |
90 | Sieder Markus | 00:20:33 | |
91 | Dirlinger Christian | awp | 00:20:34 |
92 | Stojanovic Sasa | GW St. Pölten-Gemeinsam. Wir. | 00:20:34 |
93 | Schuster Paul | LMZSP_Team 1 | 00:20:37 |
94 | Ieremici Christopher | Constantia Teich GmbH | 00:20:40 |
95 | Lehmann Martin | HYPO NOE 1 | 00:20:40 |
96 | Makarenko Davyd | ACD | 00:20:44 |
97 | Gruber Julian | Weichberger 2 | 00:20:46 |
98 | Pfeffer Andreas | Sparkassen Mix | 00:20:46 |
99 | Fischer Markus | Isoplus - Energie, die ankommt | 00:20:47 |
100 | Pölzl Lukas | trade and drink | 00:20:51 |
Resultate Frauen 2023:
Pos | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Brandstetter Notburga | Tempomacher | 00:20:13 |
2 | Karner Joanna | PIZ Angels | 00:20:26 |
3 | Fügerl Alexandra | Eine für alle | 00:20:32 |
4 | Longin Isabelle | HYPO NOE 1 | 00:20:51 |
5 | Schram Patrizia | SchnullerBabys | 00:20:54 |
6 | Mayer Esther | Nentwich Gartenbau 3 | 00:20:59 |
7 | Rauscher Katharina | neurotische Läuferinnen | 00:21:05 |
8 | Artner Angelika | LKKo1 | 00:21:12 |
9 | Sontag Daniela | Die Profitischler | 00:21:13 |
10 | Eder Doris | Egger Girls | 00:21:17 |
11 | Mühlehner Marlena | Sieg oder Akia | 00:21:18 |
12 | Pfoser Anna | Team 1 | 00:21:23 |
13 | Wagner Bettina | Neuman/Prefa 13 | 00:21:23 |
14 | Horatschek Romana | Würth Run Team 1 | 00:21:30 |
15 | Linsbauer Lisa-Maria | Hot Runners | 00:21:46 |
16 | Deac Delia | Die drei Lustigen vier | 00:21:54 |
17 | Brandstetter Carina | World Wide Wadln Youngster | 00:21:57 |
18 | Schuster Marion | Die Aufschneider | 00:22:00 |
19 | Steinberger Lydia | 00:22:09 | |
20 | Postl Anna | Neuman/Prefa 5 - Blonde Mafia | 00:22:10 |
21 | Kusolitsch Sandra | Mauer 1 | 00:22:21 |
22 | Lehenbauer Gabriele | Atemlos durch die Nacht | 00:22:29 |
23 | Dirlinger Claudia | FH Speedies | 00:22:30 |
24 | Hromek Franziska | Teamgeist | 00:22:30 |
25 | Gravogl Birgit | Geberit 5 | 00:22:32 |
26 | Offenberger Daniela | Speedy Kidneys | 00:22:45 |
27 | Kampmann Susanne | Atemlos durch die Nacht | 00:22:45 |
28 | Rudolf Michaela | Wiadawö | 00:22:46 |
29 | Khanna Iris | OTEV Team2 | 00:22:50 |
30 | Waltner Petra | LabRunners | 00:22:50 |
31 | Ambroz Tanja | Atemlos durch die Nacht | 00:22:51 |
32 | Rülling Emma | LKWY2 | 00:22:57 |
33 | Hengstberger Markéta | Die Neurowölfe | 00:22:58 |
34 | Resch Kathrin | Station 11 | 00:22:58 |
35 | Zöchling Astrid | PVZ St. Pölten Run1 | 00:23:01 |
36 | Jagerberger Tanja | LKWY2 | 00:23:02 |
37 | Lick Elisabeth | Gesunde Schule Runners | 00:23:03 |
38 | Feichtegger Sabine | Sieg oder Akia | 00:23:05 |
39 | Wallner Carina | Würth Cloudrunner | 00:23:11 |
40 | Hollaus Marianne | Constantia Teich GmbH | 00:23:16 |
41 | Aigner Elisabeth | Vision Run Botschafterinnen | 00:23:19 |
42 | Posch Susanne | Team GRAWE | 00:23:20 |
43 | Ascher Catherine | 6 Beine und ein Halleluja | 00:23:23 |
44 | Königsberger Michaela | Trepka 2 | 00:23:32 |
45 | Wagner Bernadette | Schmerzlos | 00:23:36 |
46 | Seiberl Margarete | Die Aufschneider | 00:23:41 |
47 | Noè-Nordberg Sandra | Caritas St. Pölten | 00:23:44 |
48 | Anreiter Martina | Amstettens letzte Reserve | 00:23:45 |
49 | Penzenauer Andrea | IMCU 1 | 00:23:47 |
50 | Schweiger Juliana | Generali L2 | 00:23:49 |
51 | Rumel Karin | Die Seitenstecher | 00:23:50 |
52 | Kurzbauer Claudia | LMZSP_Team 2 | 00:23:51 |
53 | Schaider Karin | Mauer 2 | 00:23:55 |
54 | Zauner Miriam | Rennschnecken | 00:23:56 |
55 | Maier Martina | Speedys | 00:23:57 |
56 | Gerstl Carina | Die Turboschnecken | 00:23:58 |
57 | Daxböck Brigitte | Internistenpraxis traisen | 00:24:00 |
58 | Dornhofer Sabrina | Running Sushi | 00:24:01 |
59 | Pieber Angela | Ecovis | 00:24:09 |
60 | Dalügge Birgit | Reblaus | 00:24:16 |
61 | Geiswinkler Simone | IBS 3.1 | 00:24:20 |
62 | Redl Elfriede | LK Amstetten | 00:24:21 |
63 | Konrath Nicole | LMZSP_Team 1 | 00:24:23 |
64 | Filek Roswitha | Lilienfelder AMS Speedys | 00:24:23 |
65 | Steinwendtner Melanie | PVZ St. Pölten Run1 | 00:24:24 |
66 | Lipp-Legenstein Stephanie | 3x1 | 00:24:27 |
67 | Buzzi-Camus Elke | El Mepe | 00:24:28 |
68 | Moser Stefanie | Die gestiefelten Muskelkater | 00:24:28 |
69 | Brass Tamara | Die gestiefelten Muskelkater | 00:24:28 |
70 | Heschl Julia | Running Sushi | 00:24:29 |
71 | Gruber Marianne | Gutschermühle | 00:24:33 |
72 | Mörtel Doris | Physio 6 | 00:24:33 |
73 | Engelhardt Dina | Wisskult:innen | 00:24:35 |
74 | Zuser Margit | Generali L2 | 00:24:35 |
75 | Hollerer Lisa | Klenk & Meder 02 | 00:24:38 |
76 | Eigenthaler Nicole | Ford Eigenthaler | 00:24:40 |
77 | Kerschner Elena | Kerschner Damen | 00:24:41 |
78 | Wiedemann Kathrin | Stiftung Wadentest | 00:24:42 |
79 | Mittag Friederike | Constantia Teich GmbH | 00:24:43 |
80 | Schindelar Sabine | Egger Girls | 00:24:43 |
81 | Frühwirth Petra | Nur net hudln | 00:24:47 |
82 | Dam Barbara | Running Gags | 00:24:47 |
83 | Ratmanns Jolanda | Küchenfeen 1 | 00:24:51 |
84 | Steinwender Katharina | Running Sushi | 00:24:52 |
85 | Lehner Claudia | Promillis | 00:24:52 |
86 | Koupilek Leonie | LMZSP_Team 3 | 00:24:56 |
87 | Auer-Voigtländer Katharina | SocialRunWorx | 00:24:56 |
88 | Thoma Katharina | GOURMET 1 | 00:25:01 |
89 | Plank-Gugerell Petra | Generali L4 | 00:25:08 |
90 | Mautner Gerda | Glücksmobil | 00:25:09 |
91 | Moser Nicole | Würth 'Turboschnecken ' | 00:25:14 |
92 | Rosenberger Sigrid | Amstettens letzte Reserve | 00:25:17 |
93 | Marouschek-Schwarz Julia | PVZ St. Pölten Run1 | 00:25:22 |
94 | Göttlinger Andrea | LKWY1 | 00:25:22 |
95 | Hackl Elisabeth | Rennschnecken | 00:25:23 |
96 | Fellner Renate | Internistenpraxis traisen | 00:25:24 |
97 | Wiesauer Cornelia | Ned laufen, Sie stiazn! | 00:25:27 |
98 | Wutzl Anita | 3MED Intensiv 1 | 00:25:28 |
99 | Nusterer Stefanie | The Running Dudes | 00:25:28 |
100 | Riedl Sonja | ÖBV | 00:25:30 |
Vollständige Ergebnisliste vom Vision Run
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse Vision Run 2022
Ergebnisse Männer
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Steinhammer Christian | Anton Wattaul GesmbH | 00:15:28 |
2 | Barbi Philipp | Running Schritti | 00:15:56 |
3 | Stulik Michael | Weichberger GmbH | 00:16:09 |
4 | Winkelmayer Stefan | HYPO NOE LANDESBANK | 00:16:15 |
5 | Prisching Peter | Zeltverleih Eigelsreiter | 00:16:40 |
6 | Kram-Aron Reinhart | UNIQA Insurance Group AG | 00:17:25 |
7 | Waser Anton | LK Mauer | 00:17:30 |
8 | Lesnik Marco | Running Schritti | 00:17:32 |
9 | Koller Elias | sh Schebesta Wirtschaftstreuhand Steuerberatung | 00:17:35 |
10 | Starzinger Simon, Dr. med | UK Sankt Pölten | 00:17:35 |
11 | Strauß Wolfgang | PBZ Wilhelmsburg | 00:17:35 |
12 | Osen Michael | Zeltverleih Eigelsreiter | 00:17:39 |
13 | Eigelsreiter Tobias | Zeltverleih Eigelsreiter | 00:17:45 |
14 | Einicher Gregor | ULC Transfer St. Veit/Gölsen | 00:17:46 |
15 | Käfer-Schlager Patrick | Fuchs Metalltechnik GmbH | 00:17:48 |
16 | Homovic Demir | Voith Gruppe Österreich | 00:17:48 |
17 | Nimpf Jakob, Dr | UK Krems | 00:18:10 |
18 | Thron Christian | Fried. v. Neuman GmbH | 00:18:11 |
19 | Kickinger David, Dr. | LK Lilienfeld | 00:18:15 |
20 | Langwieser Florian | Weichberger GmbH | 00:18:24 |
21 | Schebesta-Ganzberger Peter, Ing. | KRUMBÖCK GmbH | 00:18:33 |
22 | Resel Martin, Mag. | LK Scheibbs | 00:18:40 |
23 | Hörlesberger Michael | LK Amstetten | 00:18:40 |
24 | Speiser Christoph | Maschinenring Service NÖ-Wien eGen | 00:18:40 |
25 | Koch Bernhard | Weichberger GmbH | 00:18:44 |
26 | Schrittwieser Werner | Running Schritti | 00:18:45 |
27 | Hollaus Thomas | Fritz Egger Gmbh & Co. OG | 00:18:48 |
28 | Paitl Andreas | GF Casting Solutions Herzogenburg HPDC GmbH | 00:18:50 |
29 | Tiefenbacher Andreas | Fried. v. Neuman GmbH | 00:18:58 |
30 | Pozsgay Moritz | Fachhochschule St. Pölten GmbH | 00:19:00 |
31 | Sunk Helmut | Constantia Teich GmbH | 00:19:03 |
32 | Widenka Szymon | Klenk & Meder GmbH | 00:19:06 |
33 | Skriwan Nico | Anton Wattaul GesmbH | 00:19:09 |
34 | Gonaus Anton | Constantia Teich GmbH | 00:19:10 |
35 | Dürnegger Sascha | Markas GmbH | 00:19:10 |
36 | Maringer-Seeböck Daniel | Fried. v. Neuman GmbH | 00:19:11 |
37 | Gruber Daniel | speed4need | 00:19:11 |
38 | Reiter Michael | Schebesta Helmut Wirtschaftstreuhand Steuerberatun | 00:19:11 |
39 | Dreier Oliver | Klenk & Meder GmbH | 00:19:12 |
40 | Kaufmann Markus | Notruf NÖ | 00:19:19 |
41 | Oberndorfer Christian | Fuchs Metalltechnik GmbH | 00:19:20 |
42 | Zamberger Simon, Dr. | UK Krems | 00:19:20 |
43 | Kern Raphael | Voith Gruppe Österreich | 00:19:27 |
44 | Speneder Lukas | LK Horn | 00:19:28 |
45 | Pötz Bernhard | Fried. v. Neuman GmbH | 00:19:29 |
46 | Bertl Gerald | Constantia Teich GmbH | 00:19:30 |
47 | Gstöttner Leopold | Maschinenring Service NÖ-Wien eGen | 00:19:31 |
48 | Marouschek Stefan | Primärversorgungszentrum St. Pölten | 00:19:32 |
49 | Dörflinger Günther, Ing. | KWI Engineers GmbH | 00:19:32 |
50 | Steinkellner Alois | LK Mauer | 00:19:32 |
51 | Steinbauer Michael | Emmausgemeinschaft St. Pölten | 00:19:34 |
52 | Hayden Jakob | Primärversorgungszentrum St. Pölten | 00:19:39 |
53 | Baumgartner Johann | HYPO NOE | 00:19:44 |
54 | Baumann Josef | Fried. v. Neuman GmbH | 00:19:45 |
55 | Grünbeck Patrick | Geberit Beteiligungsverwaltung GmbH | 00:19:46 |
56 | Rudisch Markus | Grasl Pneumatik - Mechanik Ges.m.b.H. | 00:19:49 |
57 | Lehrner Martin | Voith Gruppe Österreich | 00:19:49 |
58 | Wurz Christian | Lebens.Med Zentrum Sankt Pölten | 00:19:53 |
59 | Spitzer Josef | Alfred Trepka GmnbH | 00:19:54 |
60 | Luckner Felix | Maschinenring Service NÖ-Wien eGen | 00:19:57 |
61 | Pfeffer Andreas | Sparkasse NÖ | 00:19:58 |
62 | Schischek Patrick | AMS Niederösterreich Landesgeschäftsstelle NÖ | 00:19:59 |
63 | Kellner Michael, Dr. | UK Sankt Pölten | 00:20:00 |
64 | Reisinger Robert | Voith Gruppe Österreich | 00:20:04 |
65 | Muik Dieter | Geberit Produktions GmbH & Co KG | 00:20:05 |
66 | Schwarz Wolfgang | LK Horn | 00:20:09 |
67 | Feldhofer Lukas, MSc | Fachhochschule St. Pölten GmbH | 00:20:11 |
68 | Loidl Harald | medlog Medizinische Logistik und Service GmbH | 00:20:18 |
69 | Stani Thomas | LK Klosterneuburg | 00:20:21 |
70 | Starkl Christoph | EVN KSV St.Pölten | 00:20:27 |
71 | Sulzer Helmut | Anton Wattaul GesmbH | 00:20:27 |
72 | Draxler Morris | Sunpor Kunststoff GmbH | 00:20:28 |
73 | Kleveta Markus | Klenk & Meder GmbH | 00:20:29 |
74 | Daberger Andreas | Sunpor Kunststoff GmbH | 00:20:30 |
75 | Stajic Alexander, Dr. | LK Lilienfeld | 00:20:30 |
76 | Leitner Michael, Ing | LK Amstetten | 00:20:30 |
77 | Teicher Stefan | Klenk & Meder GmbH | 00:20:34 |
78 | Erndl Michael | Weichberger GmbH | 00:20:37 |
79 | Otzelberger Thomas | Klenk & Meder GmbH | 00:20:38 |
80 | Schretter Manuel | LK Horn | 00:20:39 |
81 | Zimmer Thomas | PORR Bau GmbH | 00:20:42 |
82 | Czipin Clemens | UK Sankt Pölten | 00:20:48 |
83 | Sickl Albert | Stora Enso Wood Products GmbH | 00:20:50 |
84 | Lehmann Martin | HYPO NOE LANDESBANK | 00:20:50 |
85 | Felberbauer Thomas, Dr. MSc | Fachhochschule St. Pölten GmbH | 00:20:55 |
86 | Schuster Paul | Lebens.Med Zentrum Sankt Pölten | 00:20:56 |
87 | Fechter Marcel | medlog Medizinische Logistik und Service GmbH | 00:20:56 |
88 | Bayer Martin | Weichberger GmbH | 00:20:56 |
89 | Gamsjäger Markus | UK Sankt Pölten | 00:20:57 |
90 | Zinsenhofer Alexander | LGA Zentrale | 00:21:01 |
91 | Reiterbacher Gernot | Fried. v. Neuman GmbH | 00:21:01 |
92 | Ruthner Gernot | AMS Niederösterreich Landesgeschäftsstelle NÖ | 00:21:02 |
93 | Steiner Michael | AMS Niederösterreich Landesgeschäftsstelle NÖ | 00:21:03 |
94 | Schilcher Gernot | AMS Niederösterreich Landesgeschäftsstelle NÖ | 00:21:03 |
95 | Jönsson-Santner Patrik, Dr. | Primärversorgungszentrum St. Pölten | 00:21:04 |
96 | Derdak Gabor | LK Hainburg | 00:21:09 |
97 | Stari Roland | Starlinger & Co GmbH | 00:21:10 |
98 | Roll Christian | Regel- und Steuersysteme AT GmbH | 00:21:12 |
99 | Magerer Emil | LK Amstetten | 00:21:13 |
100 | Josefovsky Simon | Starlinger & Co GmbH | 00:21:13 |
Ergebnisse Damen
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Longin Isabelle | HYPO NOE LANDESBANK | 00:20:19 |
2 | Kölli Franziska | LK Klosterneuburg | 00:20:21 |
3 | Sontag Daniela | PORR Bau GmbH | 00:20:42 |
4 | Streyczek Christina | Constantia Teich GmbH | 00:20:58 |
5 | Patrizia Schram | ULC Transfer St. Veit/Gölsen | 00:21:15 |
6 | Reisch Myriam, Dr.in | LK Lilienfeld | 00:21:31 |
7 | Kocher Lisa | Antlas Ges.m.b.H. | 00:21:32 |
8 | Hager Bernadette | Constantia Teich GmbH | 00:21:38 |
9 | Dirlinger Claudia | Fachhochschule St. Pölten GmbH | 00:21:38 |
10 | Völkl Nadine | LK Stockerau | 00:21:42 |
11 | Burger Iris | LK Lilienfeld | 00:21:49 |
12 | Müller Joana | Sparkasse NÖ | 00:21:50 |
13 | Pfoser Anna | UNIQA Insurance Group AG | 00:21:52 |
14 | Hollaus Marianne | Constantia Teich GmbH | 00:22:02 |
15 | Lehenbauer Gabriele | LK Amstetten | 00:22:05 |
16 | Aigner Elisabeth | Vision Run Botschafter | 00:22:07 |
17 | Delia-Carmen Deac | LK Amstetten | 00:22:18 |
18 | Konrath Nicole | Lebens.Med Zentrum Sankt Pölten | 00:22:22 |
19 | Kusolitsch Sandra | LK Mauer | 00:22:28 |
20 | Kampmann Susanne | LK Amstetten | 00:22:33 |
21 | Schweitzer Viktoria | Holzinger Steuerberatung GmbH | 00:22:41 |
22 | Schragl Bianca | PBZ Mauer | 00:22:44 |
23 | Waltner Petra | LK Korneuburg | 00:22:50 |
24 | Kahrer Dominika | Geberit Beteiligungsverwaltung GmbH | 00:22:53 |
25 | Resch Kathrin | LK Amstetten | 00:22:57 |
26 | Zöchling Astrid | Primärversorgungszentrum St. Pölten | 00:23:02 |
27 | Sturm Sabrina | Egger Getränke GmbH & Co OG | 00:23:03 |
28 | Zauner Katharina | Ambulatorium Sonnenschein | 00:23:04 |
29 | Mayrhofer Daniela | LK Amstetten | 00:23:08 |
30 | Ehrenhofer-Krickl Birgit | Lebens.Med Zentrum Sankt Pölten | 00:23:09 |
31 | Riedel Inge | LK Mauer | 00:23:10 |
32 | Steinberger Lydia | Maschinenring Service NÖ-Wien eGen | 00:23:13 |
33 | Seiberl Margarete, Dr. | UK Sankt Pölten | 00:23:16 |
34 | Schebesta-Ganzberger Katharina | Schebesta Helmut Wirtschaftstreuhand Steuerberatun | 00:23:19 |
35 | Ambroz Tanja | LK Amstetten | 00:23:24 |
36 | Stefan Ashorina | AK Niederösterreich | 00:23:30 |
37 | Iser Birgit | LK Klosterneuburg | 00:23:41 |
38 | Neumayer Natascha | LK Horn | 00:23:45 |
39 | Grabenschweiger Simone | LK Amstetten | 00:23:48 |
40 | Tirinda-Kis Ana | LK Hainburg | 00:23:49 |
41 | Schagerl Verena | LK Lilienfeld | 00:23:52 |
42 | Lechner Christina | Constantia Teich GmbH | 00:23:53 |
43 | Balber Leonie | Stift Heiligenkreuz | 00:23:58 |
44 | Balber Sophie | Stift Heiligenkreuz | 00:23:59 |
45 | Gravogel Birgit | Voith Gruppe Österreich | 00:24:04 |
46 | Pepeunig Martina | UK Sankt Pölten | 00:24:07 |
47 | Gudewej Sylvia | Fried. v. Neuman GmbH | 00:24:08 |
48 | Schweiger Juliana | Generali Versicherung AG/Sportvereinigung der Gene | 00:24:08 |
49 | Szondy Katalin, Mag. Dr. | Fachhochschule St. Pölten GmbH | 00:24:13 |
50 | Kurzbauer Claudia | Lebens.Med Zentrum Sankt Pölten | 00:24:13 |
51 | Görlich Anna | UK Tulln | 00:24:25 |
52 | Mittag Friederike | Constantia Teich GmbH | 00:24:26 |
53 | Höfinger Christine, Dr. | UK Sankt Pölten | 00:24:28 |
54 | Pils Ute | Hilfswerk Niederösterreich Betriebs GmbH | 00:24:31 |
55 | Mörtel Doris, Pt | UK Krems | 00:24:33 |
56 | Penzenauer Andrea | LK Scheibbs | 00:24:45 |
57 | Steinbichler Sabine | LK Amstetten | 00:24:50 |
58 | Gruber Marianne | speed4need | 00:24:51 |
59 | Tauchner Martina | IGP ZT GmbH | 00:24:52 |
60 | Dornhofer Sabrina | LK Stockerau | 00:24:52 |
61 | Bernhard Evelyn | Fried. v. Neuman GmbH | 00:24:54 |
62 | Kreutzer Elisabeth | HYPO NOE | 00:24:57 |
63 | Kraushofer Edith | LK Scheibbs | 00:24:59 |
64 | Zeh Selina | LGA Zentrale | 00:25:00 |
65 | Zohlhuber Helga | LGA Zentrale | 00:25:03 |
66 | Geiswinkler Simone | UK Sankt Pölten | 00:25:05 |
67 | Zuser Margit | Generali Versicherung AG/Sportvereinigung der Gene | 00:25:07 |
68 | Harer Stefanie | Privatklinik Hollenburg GmbH | 00:25:12 |
69 | Bachler Sandra | LK Scheibbs | 00:25:12 |
70 | Obermeier Alice | Lebens.Med Zentrum Sankt Pölten | 00:25:13 |
71 | Fraisl Sabrina | LK Amstetten | 00:25:13 |
72 | Nusterer Stefanie | UK Sankt Pölten | 00:25:13 |
73 | Lienhart Marina | Lebens.Med Zentrum Sankt Pölten | 00:25:14 |
74 | Preiss Jacqueline | Egger Getränke GmbH & Co OG | 00:25:25 |
75 | Egger Daniela | LK Waidhofen/Ybbs | 00:25:26 |
76 | Simon Greta | AHP GmbH | 00:25:27 |
77 | Wutzl Sabine | UK Sankt Pölten | 00:25:27 |
78 | Eisenschenk Katrin, Mag. | Hintermeier Rechtsanwälte | 00:25:27 |
79 | Haider Victoria | LK Amstetten | 00:25:28 |
80 | Ratmanns Jolanda | LK Horn | 00:25:31 |
81 | Mayer-Walter Andrea | LK Mauer | 00:25:31 |
82 | Plank-Gugerell Petra | Generali Versicherung AG/Sportvereinigung der Gene | 00:25:33 |
83 | Steiner Margit | Constantia Teich GmbH | 00:25:34 |
84 | Rechberger Evelyn | LK Mauer | 00:25:36 |
85 | Malzacher Gudrun | AMS Niederösterreich Landesgeschäftsstelle NÖ | 00:25:37 |
86 | Soyka Doris | EVN KSV St.Pölten | 00:25:37 |
87 | Gerstl Carina | UK Sankt Pölten | 00:25:39 |
88 | Bauer Katrin | Primärversorgungszentrum St. Pölten | 00:25:40 |
89 | Golias Nina | Primärversorgungszentrum St. Pölten | 00:25:41 |
90 | Schwarz Sonja | Generali Versicherung AG/Sportvereinigung der Gene | 00:25:41 |
91 | Jedinger Katja | Lebens.Med Zentrum Sankt Pölten | 00:25:42 |
92 | Bitter Astrid | Weichenwerk Wörth GmbH | 00:25:49 |
93 | Jovic Sandra | UK Sankt Pölten | 00:25:49 |
94 | Forsthuber Christa | LK Stockerau | 00:25:52 |
95 | Keil Tina | LGA Zentrale | 00:25:53 |
96 | Steinauer Sonja, Mba | LGA Zentrale | 00:25:56 |
97 | Summer Jutta | AMS Niederösterreich Landesgeschäftsstelle NÖ | 00:25:58 |
98 | Taboga Monika | AMS Niederösterreich Landesgeschäftsstelle NÖ | 00:25:59 |
99 | Renner Patricia, BA MA | Fachhochschule St. Pölten GmbH | 00:26:05 |
100 | Naderer Simone | LK Amstetten | 00:26:07 |
Ergebnisse Vision Run 2019
Ergebnisse Männer: Top 100
