Die LIVE-Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom Vision Run in St. Pölten.
Die Ergebnislisten vom Vision Run am 1. September 2022. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar (2019).
Ergebnisse Vision Run 2022
Ergebnisse Männer
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Steinhammer Christian | Anton Wattaul GesmbH | 00:15:28 |
2 | Barbi Philipp | Running Schritti | 00:15:56 |
3 | Stulik Michael | Weichberger GmbH | 00:16:09 |
4 | Winkelmayer Stefan | HYPO NOE LANDESBANK | 00:16:15 |
5 | Prisching Peter | Zeltverleih Eigelsreiter | 00:16:40 |
6 | Kram-Aron Reinhart | UNIQA Insurance Group AG | 00:17:25 |
7 | Waser Anton | LK Mauer | 00:17:30 |
8 | Lesnik Marco | Running Schritti | 00:17:32 |
9 | Koller Elias | sh Schebesta Wirtschaftstreuhand Steuerberatung | 00:17:35 |
10 | Starzinger Simon, Dr. med | UK Sankt Pölten | 00:17:35 |
11 | Strauß Wolfgang | PBZ Wilhelmsburg | 00:17:35 |
12 | Osen Michael | Zeltverleih Eigelsreiter | 00:17:39 |
13 | Eigelsreiter Tobias | Zeltverleih Eigelsreiter | 00:17:45 |
14 | Einicher Gregor | ULC Transfer St. Veit/Gölsen | 00:17:46 |
15 | Käfer-Schlager Patrick | Fuchs Metalltechnik GmbH | 00:17:48 |
16 | Homovic Demir | Voith Gruppe Österreich | 00:17:48 |
17 | Nimpf Jakob, Dr | UK Krems | 00:18:10 |
18 | Thron Christian | Fried. v. Neuman GmbH | 00:18:11 |
19 | Kickinger David, Dr. | LK Lilienfeld | 00:18:15 |
20 | Langwieser Florian | Weichberger GmbH | 00:18:24 |
21 | Schebesta-Ganzberger Peter, Ing. | KRUMBÖCK GmbH | 00:18:33 |
22 | Resel Martin, Mag. | LK Scheibbs | 00:18:40 |
23 | Hörlesberger Michael | LK Amstetten | 00:18:40 |
24 | Speiser Christoph | Maschinenring Service NÖ-Wien eGen | 00:18:40 |
25 | Koch Bernhard | Weichberger GmbH | 00:18:44 |
26 | Schrittwieser Werner | Running Schritti | 00:18:45 |
27 | Hollaus Thomas | Fritz Egger Gmbh & Co. OG | 00:18:48 |
28 | Paitl Andreas | GF Casting Solutions Herzogenburg HPDC GmbH | 00:18:50 |
29 | Tiefenbacher Andreas | Fried. v. Neuman GmbH | 00:18:58 |
30 | Pozsgay Moritz | Fachhochschule St. Pölten GmbH | 00:19:00 |
31 | Sunk Helmut | Constantia Teich GmbH | 00:19:03 |
32 | Widenka Szymon | Klenk & Meder GmbH | 00:19:06 |
33 | Skriwan Nico | Anton Wattaul GesmbH | 00:19:09 |
34 | Gonaus Anton | Constantia Teich GmbH | 00:19:10 |
35 | Dürnegger Sascha | Markas GmbH | 00:19:10 |
36 | Maringer-Seeböck Daniel | Fried. v. Neuman GmbH | 00:19:11 |
37 | Gruber Daniel | speed4need | 00:19:11 |
38 | Reiter Michael | Schebesta Helmut Wirtschaftstreuhand Steuerberatun | 00:19:11 |
39 | Dreier Oliver | Klenk & Meder GmbH | 00:19:12 |
40 | Kaufmann Markus | Notruf NÖ | 00:19:19 |
41 | Oberndorfer Christian | Fuchs Metalltechnik GmbH | 00:19:20 |
42 | Zamberger Simon, Dr. | UK Krems | 00:19:20 |
43 | Kern Raphael | Voith Gruppe Österreich | 00:19:27 |
44 | Speneder Lukas | LK Horn | 00:19:28 |
45 | Pötz Bernhard | Fried. v. Neuman GmbH | 00:19:29 |
46 | Bertl Gerald | Constantia Teich GmbH | 00:19:30 |
47 | Gstöttner Leopold | Maschinenring Service NÖ-Wien eGen | 00:19:31 |
48 | Marouschek Stefan | Primärversorgungszentrum St. Pölten | 00:19:32 |
49 | Dörflinger Günther, Ing. | KWI Engineers GmbH | 00:19:32 |
50 | Steinkellner Alois | LK Mauer | 00:19:32 |
51 | Steinbauer Michael | Emmausgemeinschaft St. Pölten | 00:19:34 |
52 | Hayden Jakob | Primärversorgungszentrum St. Pölten | 00:19:39 |
53 | Baumgartner Johann | HYPO NOE | 00:19:44 |
54 | Baumann Josef | Fried. v. Neuman GmbH | 00:19:45 |
55 | Grünbeck Patrick | Geberit Beteiligungsverwaltung GmbH | 00:19:46 |
56 | Rudisch Markus | Grasl Pneumatik - Mechanik Ges.m.b.H. | 00:19:49 |
57 | Lehrner Martin | Voith Gruppe Österreich | 00:19:49 |
58 | Wurz Christian | Lebens.Med Zentrum Sankt Pölten | 00:19:53 |
59 | Spitzer Josef | Alfred Trepka GmnbH | 00:19:54 |
60 | Luckner Felix | Maschinenring Service NÖ-Wien eGen | 00:19:57 |
61 | Pfeffer Andreas | Sparkasse NÖ | 00:19:58 |
62 | Schischek Patrick | AMS Niederösterreich Landesgeschäftsstelle NÖ | 00:19:59 |
63 | Kellner Michael, Dr. | UK Sankt Pölten | 00:20:00 |
64 | Reisinger Robert | Voith Gruppe Österreich | 00:20:04 |
65 | Muik Dieter | Geberit Produktions GmbH & Co KG | 00:20:05 |
66 | Schwarz Wolfgang | LK Horn | 00:20:09 |
67 | Feldhofer Lukas, MSc | Fachhochschule St. Pölten GmbH | 00:20:11 |
68 | Loidl Harald | medlog Medizinische Logistik und Service GmbH | 00:20:18 |
69 | Stani Thomas | LK Klosterneuburg | 00:20:21 |
70 | Starkl Christoph | EVN KSV St.Pölten | 00:20:27 |
71 | Sulzer Helmut | Anton Wattaul GesmbH | 00:20:27 |
72 | Draxler Morris | Sunpor Kunststoff GmbH | 00:20:28 |
73 | Kleveta Markus | Klenk & Meder GmbH | 00:20:29 |
74 | Daberger Andreas | Sunpor Kunststoff GmbH | 00:20:30 |
75 | Stajic Alexander, Dr. | LK Lilienfeld | 00:20:30 |
76 | Leitner Michael, Ing | LK Amstetten | 00:20:30 |
77 | Teicher Stefan | Klenk & Meder GmbH | 00:20:34 |
78 | Erndl Michael | Weichberger GmbH | 00:20:37 |
79 | Otzelberger Thomas | Klenk & Meder GmbH | 00:20:38 |
80 | Schretter Manuel | LK Horn | 00:20:39 |
81 | Zimmer Thomas | PORR Bau GmbH | 00:20:42 |
82 | Czipin Clemens | UK Sankt Pölten | 00:20:48 |
83 | Sickl Albert | Stora Enso Wood Products GmbH | 00:20:50 |
84 | Lehmann Martin | HYPO NOE LANDESBANK | 00:20:50 |
85 | Felberbauer Thomas, Dr. MSc | Fachhochschule St. Pölten GmbH | 00:20:55 |
86 | Schuster Paul | Lebens.Med Zentrum Sankt Pölten | 00:20:56 |
87 | Fechter Marcel | medlog Medizinische Logistik und Service GmbH | 00:20:56 |
88 | Bayer Martin | Weichberger GmbH | 00:20:56 |
89 | Gamsjäger Markus | UK Sankt Pölten | 00:20:57 |
90 | Zinsenhofer Alexander | LGA Zentrale | 00:21:01 |
91 | Reiterbacher Gernot | Fried. v. Neuman GmbH | 00:21:01 |
92 | Ruthner Gernot | AMS Niederösterreich Landesgeschäftsstelle NÖ | 00:21:02 |
93 | Steiner Michael | AMS Niederösterreich Landesgeschäftsstelle NÖ | 00:21:03 |
94 | Schilcher Gernot | AMS Niederösterreich Landesgeschäftsstelle NÖ | 00:21:03 |
95 | Jönsson-Santner Patrik, Dr. | Primärversorgungszentrum St. Pölten | 00:21:04 |
96 | Derdak Gabor | LK Hainburg | 00:21:09 |
97 | Stari Roland | Starlinger & Co GmbH | 00:21:10 |
98 | Roll Christian | Regel- und Steuersysteme AT GmbH | 00:21:12 |
99 | Magerer Emil | LK Amstetten | 00:21:13 |
100 | Josefovsky Simon | Starlinger & Co GmbH | 00:21:13 |
Ergebnisse Damen
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Longin Isabelle | HYPO NOE LANDESBANK | 00:20:19 |
2 | Kölli Franziska | LK Klosterneuburg | 00:20:21 |
3 | Sontag Daniela | PORR Bau GmbH | 00:20:42 |
4 | Streyczek Christina | Constantia Teich GmbH | 00:20:58 |
5 | Patrizia Schram | ULC Transfer St. Veit/Gölsen | 00:21:15 |
6 | Reisch Myriam, Dr.in | LK Lilienfeld | 00:21:31 |
7 | Kocher Lisa | Antlas Ges.m.b.H. | 00:21:32 |
8 | Hager Bernadette | Constantia Teich GmbH | 00:21:38 |
9 | Dirlinger Claudia | Fachhochschule St. Pölten GmbH | 00:21:38 |
10 | Völkl Nadine | LK Stockerau | 00:21:42 |
11 | Burger Iris | LK Lilienfeld | 00:21:49 |
12 | Müller Joana | Sparkasse NÖ | 00:21:50 |
13 | Pfoser Anna | UNIQA Insurance Group AG | 00:21:52 |
14 | Hollaus Marianne | Constantia Teich GmbH | 00:22:02 |
15 | Lehenbauer Gabriele | LK Amstetten | 00:22:05 |
16 | Aigner Elisabeth | Vision Run Botschafter | 00:22:07 |
17 | Delia-Carmen Deac | LK Amstetten | 00:22:18 |
18 | Konrath Nicole | Lebens.Med Zentrum Sankt Pölten | 00:22:22 |
19 | Kusolitsch Sandra | LK Mauer | 00:22:28 |
20 | Kampmann Susanne | LK Amstetten | 00:22:33 |
21 | Schweitzer Viktoria | Holzinger Steuerberatung GmbH | 00:22:41 |
22 | Schragl Bianca | PBZ Mauer | 00:22:44 |
23 | Waltner Petra | LK Korneuburg | 00:22:50 |
24 | Kahrer Dominika | Geberit Beteiligungsverwaltung GmbH | 00:22:53 |
25 | Resch Kathrin | LK Amstetten | 00:22:57 |
26 | Zöchling Astrid | Primärversorgungszentrum St. Pölten | 00:23:02 |
27 | Sturm Sabrina | Egger Getränke GmbH & Co OG | 00:23:03 |
28 | Zauner Katharina | Ambulatorium Sonnenschein | 00:23:04 |
29 | Mayrhofer Daniela | LK Amstetten | 00:23:08 |
30 | Ehrenhofer-Krickl Birgit | Lebens.Med Zentrum Sankt Pölten | 00:23:09 |
31 | Riedel Inge | LK Mauer | 00:23:10 |
32 | Steinberger Lydia | Maschinenring Service NÖ-Wien eGen | 00:23:13 |
33 | Seiberl Margarete, Dr. | UK Sankt Pölten | 00:23:16 |
34 | Schebesta-Ganzberger Katharina | Schebesta Helmut Wirtschaftstreuhand Steuerberatun | 00:23:19 |
35 | Ambroz Tanja | LK Amstetten | 00:23:24 |
36 | Stefan Ashorina | AK Niederösterreich | 00:23:30 |
37 | Iser Birgit | LK Klosterneuburg | 00:23:41 |
38 | Neumayer Natascha | LK Horn | 00:23:45 |
39 | Grabenschweiger Simone | LK Amstetten | 00:23:48 |
40 | Tirinda-Kis Ana | LK Hainburg | 00:23:49 |
41 | Schagerl Verena | LK Lilienfeld | 00:23:52 |
42 | Lechner Christina | Constantia Teich GmbH | 00:23:53 |
43 | Balber Leonie | Stift Heiligenkreuz | 00:23:58 |
44 | Balber Sophie | Stift Heiligenkreuz | 00:23:59 |
45 | Gravogel Birgit | Voith Gruppe Österreich | 00:24:04 |
46 | Pepeunig Martina | UK Sankt Pölten | 00:24:07 |
47 | Gudewej Sylvia | Fried. v. Neuman GmbH | 00:24:08 |
48 | Schweiger Juliana | Generali Versicherung AG/Sportvereinigung der Gene | 00:24:08 |
49 | Szondy Katalin, Mag. Dr. | Fachhochschule St. Pölten GmbH | 00:24:13 |
50 | Kurzbauer Claudia | Lebens.Med Zentrum Sankt Pölten | 00:24:13 |
51 | Görlich Anna | UK Tulln | 00:24:25 |
52 | Mittag Friederike | Constantia Teich GmbH | 00:24:26 |
53 | Höfinger Christine, Dr. | UK Sankt Pölten | 00:24:28 |
54 | Pils Ute | Hilfswerk Niederösterreich Betriebs GmbH | 00:24:31 |
55 | Mörtel Doris, Pt | UK Krems | 00:24:33 |
56 | Penzenauer Andrea | LK Scheibbs | 00:24:45 |
57 | Steinbichler Sabine | LK Amstetten | 00:24:50 |
58 | Gruber Marianne | speed4need | 00:24:51 |
59 | Tauchner Martina | IGP ZT GmbH | 00:24:52 |
60 | Dornhofer Sabrina | LK Stockerau | 00:24:52 |
61 | Bernhard Evelyn | Fried. v. Neuman GmbH | 00:24:54 |
62 | Kreutzer Elisabeth | HYPO NOE | 00:24:57 |
63 | Kraushofer Edith | LK Scheibbs | 00:24:59 |
64 | Zeh Selina | LGA Zentrale | 00:25:00 |
65 | Zohlhuber Helga | LGA Zentrale | 00:25:03 |
66 | Geiswinkler Simone | UK Sankt Pölten | 00:25:05 |
67 | Zuser Margit | Generali Versicherung AG/Sportvereinigung der Gene | 00:25:07 |
68 | Harer Stefanie | Privatklinik Hollenburg GmbH | 00:25:12 |
69 | Bachler Sandra | LK Scheibbs | 00:25:12 |
70 | Obermeier Alice | Lebens.Med Zentrum Sankt Pölten | 00:25:13 |
71 | Fraisl Sabrina | LK Amstetten | 00:25:13 |
72 | Nusterer Stefanie | UK Sankt Pölten | 00:25:13 |
73 | Lienhart Marina | Lebens.Med Zentrum Sankt Pölten | 00:25:14 |
74 | Preiss Jacqueline | Egger Getränke GmbH & Co OG | 00:25:25 |
75 | Egger Daniela | LK Waidhofen/Ybbs | 00:25:26 |
76 | Simon Greta | AHP GmbH | 00:25:27 |
77 | Wutzl Sabine | UK Sankt Pölten | 00:25:27 |
78 | Eisenschenk Katrin, Mag. | Hintermeier Rechtsanwälte | 00:25:27 |
79 | Haider Victoria | LK Amstetten | 00:25:28 |
80 | Ratmanns Jolanda | LK Horn | 00:25:31 |
81 | Mayer-Walter Andrea | LK Mauer | 00:25:31 |
82 | Plank-Gugerell Petra | Generali Versicherung AG/Sportvereinigung der Gene | 00:25:33 |
83 | Steiner Margit | Constantia Teich GmbH | 00:25:34 |
84 | Rechberger Evelyn | LK Mauer | 00:25:36 |
85 | Malzacher Gudrun | AMS Niederösterreich Landesgeschäftsstelle NÖ | 00:25:37 |
86 | Soyka Doris | EVN KSV St.Pölten | 00:25:37 |
87 | Gerstl Carina | UK Sankt Pölten | 00:25:39 |
88 | Bauer Katrin | Primärversorgungszentrum St. Pölten | 00:25:40 |
89 | Golias Nina | Primärversorgungszentrum St. Pölten | 00:25:41 |
90 | Schwarz Sonja | Generali Versicherung AG/Sportvereinigung der Gene | 00:25:41 |
91 | Jedinger Katja | Lebens.Med Zentrum Sankt Pölten | 00:25:42 |
92 | Bitter Astrid | Weichenwerk Wörth GmbH | 00:25:49 |
93 | Jovic Sandra | UK Sankt Pölten | 00:25:49 |
94 | Forsthuber Christa | LK Stockerau | 00:25:52 |
95 | Keil Tina | LGA Zentrale | 00:25:53 |
96 | Steinauer Sonja, Mba | LGA Zentrale | 00:25:56 |
97 | Summer Jutta | AMS Niederösterreich Landesgeschäftsstelle NÖ | 00:25:58 |
98 | Taboga Monika | AMS Niederösterreich Landesgeschäftsstelle NÖ | 00:25:59 |
99 | Renner Patricia, BA MA | Fachhochschule St. Pölten GmbH | 00:26:05 |
100 | Naderer Simone | LK Amstetten | 00:26:07 |
Vollständige Ergebnisliste vom Vision Run
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse Vision Run 2019
Ergebnisse Männer: Top 100
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Wallner Kevin | Roter Express | 00:15:53 |
2 | Jüptner Bernd | HYPO NOE Runners | 00:16:26 |
3 | Marouschek Markus | Sportland Werksteam 1 | 00:16:41 |
4 | Hinterhofer Roland | Das Leitwerk 6 | 00:17:06 |
5 | Dürauer Norbert | Abteilung Attacke | 00:17:10 |
6 | Biebl Peter | Bmg | 00:17:29 |
7 | Schneeweiß Florian | Rotes Kreuz 2 | 00:17:29 |
8 | Reisinger Martin | Running Schritti | 00:17:38 |
9 | Waser Anton | BSG Union Mauer | 00:17:43 |
10 | Schulz-Stranitzky Christoph | Mit Licht Und Schatten | 00:17:43 |
11 | Engelhardt Maximilian | Die Holzklopfer | 00:17:57 |
12 | Bichl Alexander | Catch Us If You Can | 00:17:59 |
13 | Poschmaier Manuel | LC St. Pölten | 00:17:59 |
14 | Pargan Miralem | LC St. Pölten | 00:18:01 |
15 | Fürst Michael | Stift Heiligenkreuz | 00:18:03 |
16 | Schmutzer Herbert | Projekt am Laufen | 00:18:07 |
17 | Mick Oliver | Team EPO Lilienfeld | 00:18:10 |
18 | Gansch Thomas | Bei uns läuft's | 00:18:32 |
19 | Hengstberger Markus | Therapeutenschnecken1 | 00:18:40 |
20 | Zagler Christian | Suf1 | 00:18:40 |
21 | Starzinger Simon | Interne Klosterneuburg | 00:18:41 |
22 | Tiefenbacher Andreas | Alu Valley Speed Team 2 | 00:18:44 |
23 | Hinterhofer Martin | Eggerboys | 00:18:44 |
24 | Kickinger David | Team EPO Lilienfeld | 00:18:45 |
25 | Trauninger Alexander | Running Sisters 3 | 00:18:46 |
26 | Gleiß Michael | Eggerboys | 00:18:46 |
27 | Daxböck Markus | Constantia Teich | 00:18:47 |
28 | Hahn Erich | Catch Us If You Can | 00:18:49 |
29 | Steinkellner Alois | BSG Union Mauer | 00:18:52 |
30 | Schrittwieser Werner | Running Schritti | 00:18:53 |
31 | Zöchling David | Constantia Teich | 00:19:01 |
32 | Wagesreither Martin | Roter Express | 00:19:06 |
33 | Strobl Daniel | Egger Läuft 1 | 00:19:07 |
34 | Grünberger Stefan | Alu Valley Speed Team 5 | 00:19:07 |
35 | Geiselhofer Siegfried | Alu Valley Speed Team 3 | 00:19:07 |
36 | Winter Luki | Stift Heiligenkreuz | 00:19:09 |
37 | Kurz Oliver | BSG Union Mauer | 00:19:11 |
38 | Zöchbauer Bernhard | Ulsr3 | 00:19:12 |
39 | Hollaus Thomas | Egger Tech Runners | 00:19:14 |
40 | Speiser Christoph | Maschinenring 7 | 00:19:15 |
41 | Einicher Gregor | Vermessung Einicher | 00:19:21 |
42 | Mauersperger Bernhard | Die Schnellen | 00:19:21 |
43 | Rudisch Markus | Grasl Team 1 | 00:19:22 |
44 | Wohlmertsberger Daniel | LC St. Pölten | 00:19:22 |
45 | Schick Marcel | Suf1 | 00:19:23 |
46 | Gnadenberger Reinhard | 00:19:26 | |
47 | Pötz Bernhard | Alu Valley Speed Team 5 | 00:19:26 |
48 | Mayrhofer Markus | Zack, Zack, Zack | 00:19:27 |
49 | Plametzberger Bernhard | Suf1 | 00:19:27 |
50 | Egger Marcus | Powermänner | 00:19:32 |
51 | Sulzer Helmut | Wattaul Transporte | 00:19:34 |
52 | Pils David | Physioflitzer | 00:19:34 |
53 | Schindlegger Burkhard | SPK NOE Mixed | 00:19:34 |
54 | Jöchl Felix | Nadlinger+Friends Run 1 | 00:19:35 |
55 | Mayrhofer Helmut | Emergency runner | 00:19:37 |
56 | Hollaus Günther | Bei uns läuft's | 00:19:39 |
57 | Dörflinger Günther | KWI Runners 2019 | 00:19:40 |
58 | Dollfuß Johann | Reifen Weichberger 3 | 00:19:41 |
59 | Hiegesberger Christian | Powermänner | 00:19:42 |
60 | Grissenberger Johannes | ANROJO Scheibbs | 00:19:42 |
61 | Aufhauser Georg | Mixed speed | 00:19:44 |
62 | Übellacker Flo | Reifen Weichberger 2 | 00:19:47 |
63 | Leichtfried Matthias | Reifen Weichberger 1 | 00:19:48 |
64 | Steindl Gerhard | LK Amstetten-Ortho-RUNNERS | 00:19:48 |
65 | Gangl Thomas | Emergency runner | 00:19:49 |
66 | Pilz Georg | Die AKNÖ Temposünder | 00:19:55 |
67 | Baumgartner Johann | HYPO NOE Sprinter | 00:19:56 |
68 | Karner Martin | Alu Valley Speed Team 3 | 00:19:58 |
69 | Daxauer Christian | Wattaul Transporte | 00:20:01 |
70 | Seibezeder Georg | 3 | 00:20:01 |
71 | Gstöttner Leopold | Maschinenring 12 | 00:20:01 |
72 | Andreas Rapatz | Die Aufschneider | 00:20:03 |
73 | Vorstandlechner Mario | Constantia TEich | 00:20:09 |
74 | Karner Matthias | BEKUM | 00:20:09 |
75 | Kleemann Josef | Kleemyrunners | 00:20:10 |
76 | Feldhofer Lukas | HaLuMi | 00:20:11 |
77 | Habacher Kevin | Sportland Werksteam 2 | 00:20:11 |
78 | Lehrner Martin | Voith Team 1 | 00:20:12 |
79 | Günther Thomas | Softis | 00:20:12 |
80 | Reichart Gregor | LabRun 2 | 00:20:13 |
81 | Kohlegger Stefan | Egger Tech Runners | 00:20:14 |
82 | Oysmüller Michael | Alu Valley Speed Team 4 | 00:20:15 |
83 | Czipin Clemens | MANUS Run and Fun 2 | 00:20:16 |
84 | Kutschera Adrian | Run2help | 00:20:17 |
85 | Wimmer Alexander | Belfor-St.Pölten | 00:20:19 |
86 | Ostermann Andreas | NÖGKK 7 | 00:20:19 |
87 | Fürst Markus | Stift Heiligenkreuz | 00:20:20 |
88 | Schwarz Wolfgang | Herz1 | 00:20:20 |
89 | Josef Winter | LC Mank | 00:20:20 |
90 | Brandl Florian | Strahlentherapie Krems | 00:20:24 |
91 | Zeiler-Müllner Herwig | Voith Team 1 | 00:20:24 |
92 | Stani Thomas | Interne Klosterneuburg | 00:20:24 |
93 | Bauer Stefan | Strahlentherapie Krems | 00:20:25 |
94 | Wentner Lukas | PK Hollenburg Tempomacher | 00:20:25 |
95 | Pöggsteiner Sebastian | Sportland Werksteam 1 | 00:20:26 |
96 | Kolafa Thomas | Banana | 00:20:27 |
97 | Schmied Rene | Das Leitwerk 6 | 00:20:28 |
98 | Messerer Alexander | BMW und MINI Göndle 5 | 00:20:28 |
99 | Kraft Guido | SPK NÖ Boys | 00:20:30 |
100 | Berger Patrik | Mix It | 00:20:31 |
Ergebnisse Damen: Top 100
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Dornigg Bernadette | 3 Engel für MIA | 00:19:29 |
2 | Zöchbauer Michaela | Running Schritti | 00:19:37 |
3 | Fedrizzi Julia | FeLaBö | 00:20:02 |
4 | Schoderbeck Anita | Schwesternherz | 00:20:09 |
5 | Hollaus Anita | SPK NÖ Girls | 00:20:13 |
6 | Brandstetter Notburga | Turbo Feet 1 | 00:20:20 |
7 | Sontag Daniela | PORR Krems 3 | 00:20:33 |
8 | Volkmaier Katharina | Team Wahnsinn | 00:21:17 |
9 | Sacchse Christin | Die flotten Drei | 00:21:21 |
10 | Tanzer Susanne | Onko Damen | 00:21:31 |
11 | Gugerell Stefanie | Das Leitwerk 6 | 00:21:43 |
12 | Waltner Petra | Die Schnellen | 00:21:48 |
13 | Pepeunig Martina | AndyBorgFanClub | 00:21:54 |
14 | Paus Verena | Sweet Hearts | 00:22:05 |
15 | Bernreiter Eva | NÖGKK 6 | 00:22:06 |
16 | Schram Patrizia | Schnullerbabys | 00:22:07 |
17 | Koberwein Helga | Physioflitzer | 00:22:09 |
18 | Herzog-Kogler Julia | Die Schnellen | 00:22:10 |
19 | Ebersberger Susanne | Wir tun es laufend! | 00:22:17 |
20 | Zambo Jasmin | Squadra Delfino Blu | 00:22:18 |
21 | Haag Martina | Ulsr3 | 00:22:21 |
22 | Rudolf Michaela | Sportland Werksteam 1 | 00:22:22 |
23 | Riedlberger Linda | Der Sonne entgegen | 00:22:23 |
24 | Lehenbauer Gabriele | Die phantastischen 3 | 00:22:24 |
25 | Iser Birgit | Interne Klosterneuburg | 00:22:36 |
26 | Bernhard Evelyn | Alu Valley Speed Team 2 | 00:22:36 |
27 | Kusolitsch Sandra | Deeskalation KJPP | 00:22:36 |
28 | Winter Lisa | SeitenStecher | 00:22:42 |
29 | Mayrhofer Danilea | Emergency runner | 00:22:42 |
30 | Deac Delia-Carmen | Runners high | 00:22:52 |
31 | Gaiswinkler Sabine | Steuererater | 00:22:55 |
32 | Kreutzer Elisabeth | HYPO NOE Runners | 00:22:55 |
33 | Gravogl Birgit | Voith Team 8 | 00:22:55 |
34 | Egger Daniela | Waidhofen/Ybbs6 | 00:22:56 |
35 | Knapp Petra | Therapeutenschnecken1 | 00:23:01 |
36 | Kowald Julia | Alu Valley Runners 6 | 00:23:02 |
37 | Mayer Ines | PK Hollenburg Tempomacher | 00:23:03 |
38 | Kampmann Susanne | Turbo Feet 1 | 00:23:03 |
39 | Heindl Patricia | Blutkreisläufer 2 | 00:23:04 |
40 | Ziegelwanger Alexandra | NÖGKK 18 | 00:23:05 |
41 | Walsberger Martha | Reifen Weichberger 1 | 00:23:07 |
42 | Scheidl Evelyn | Herz3 | 00:23:11 |
43 | Dietrich Michaela | Die flotten Drei | 00:23:16 |
44 | Fuchs Viktoria | GW moves 1 | 00:23:16 |
45 | Wallner Carina | Würth Cloudrunner | 00:23:17 |
46 | Pfeffer Nadine | Stadt St.Pölten 9 | 00:23:25 |
47 | Mayerhofer Sandra | Bei uns läuft's | 00:23:28 |
48 | Wagner Kathrin | Tre corridori | 00:23:30 |
49 | Maier Martina | Die Häuslbauer | 00:23:34 |
50 | Küster Sonja | AndyBorgFanClub | 00:23:36 |
51 | Kiss Valeria | Running E - Mice | 00:23:37 |
52 | Schindelar Sabine | Tri Mädls Egger Getränke | 00:23:40 |
53 | Offenberger Daniela | Nierndl putzer | 00:23:43 |
54 | Ruthner Tanja | Physioflitzer | 00:23:48 |
55 | Popovits Petra | VISION GIRLS! | 00:23:48 |
56 | Neulinger Iris | LRO Selbstläufer | 00:23:52 |
57 | Matitz Martina | Mixed speed | 00:23:52 |
58 | Eichhorn-Scheidl Heidi | LKM Amstetten Gruppe 2 | 00:23:53 |
59 | Swatek Verena | Quick and Dirty | 00:23:55 |
60 | Tazreiter Christina | PolSpoFeu | 00:24:01 |
61 | Sommeregger Tanja | DiözeseRuns6 | 00:24:12 |
62 | Schuster Marion | Aufschneider 1 | 00:24:12 |
63 | Mühlehner Marlena | Die drei Ms | 00:24:13 |
64 | Gudewej Sylvia | Alu Valley Speed Team 1 | 00:24:15 |
65 | Bartl Bettina | HYPO NOE Sprinter | 00:24:16 |
66 | Czedik-Eysenberg Angelika | SchneckenüberholerInnen | 00:24:18 |
67 | Datzinger Silvia | FinanceRun | 00:24:20 |
68 | Gschwandegger Lisa | Markas 2 | 00:24:23 |
69 | Dangl Anna-Maria | NewKammers | 00:24:26 |
70 | Elisabeth Strobl | LC Mank | 00:24:29 |
71 | Pelz-Gundner Karin | Das Leitwerk 3 | 00:24:30 |
72 | Dagmar Kaiser-Waitzer | Sportmedizin Waitzer | 00:24:34 |
73 | Ehrentraut Claudia | Tricolore | 00:24:36 |
74 | Aufhauser-Pinz Margit | Women all generation | 00:24:37 |
75 | Plank-Gugerell Petra | Generali 3 | 00:24:39 |
76 | Amon Yvonne | SeitenStecher | 00:24:41 |
77 | Seidl-Pöttler Katrin | Wos isn leicht? | 00:24:41 |
78 | Hromek Franziska | Medical emergency | 00:24:41 |
79 | Höfinger Christine | Nukis | 00:24:43 |
80 | Jaritz Caroline | PK Hollenburg Tempomacher | 00:24:45 |
81 | Tauchner Petra | MANUS Run and Fun 2 | 00:24:45 |
82 | Wurzer-Haubenberger Regina | Plastischer OP | 00:24:47 |
83 | Resl Maya | Kunterbunt | 00:24:47 |
84 | Schädl Melitta | Fußvolk | 00:24:50 |
85 | Fink Andrea | Turbo Feet 1 | 00:24:50 |
86 | Haider Tanja | Amstettner AMS-Power-Mix | 00:24:52 |
87 | Kaltenbrunner Manuela | Accurata Krems 1 | 00:24:53 |
88 | Peschetz Petra | Sk-Lation KJPP | 00:24:53 |
89 | Planer-Hofmann Eva | Ahp 2 | 00:24:55 |
90 | Sommer Kerstin | F.k.k. | 00:24:57 |
91 | Zöchbauer Heidemarie | Ulsr3 | 00:25:00 |
92 | Herzog Karin | Fit4business | 00:25:01 |
93 | König Sonja | Onko Damen | 00:25:02 |
94 | Leeb Lisa | Blutkreisläufer 3 | 00:25:02 |
95 | Sabine Plöch | Sportmedizin Waitzer | 00:25:03 |
96 | Spindelberger Elfriede | Chirurgie Team 3 | 00:25:07 |
97 | Seibezeder Sigrid | Kenias letzte Reserve | 00:25:09 |
98 | Buresch Elna | Catrun | 00:25:10 |
99 | Winkler Monika | Herz2 | 00:25:12 |
100 | Voitech Julia | Turboschnecken | 00:25:13 |
Kommentare zum Artikel
Alle Kommentare und Meinungen zu diesem Beitrag