LIVE-resultater og officielle placeringer fra Hyrox København 2026.
Resultatlisterne fra Hyrox Copenhagen. På denne side kan du også finde ranglisterne fra tidligere år.
Resultater Hyrox København 2026
De aktuelle og komplette resultatlister finder du direkte på vores event-detaljeside: Her finder du alle resultater fra Hyrox København 2026
Er du interesseret i de bedste præstationer fra de seneste udgaver? Her finder du ranglisterne fra de seneste år:
Resultater Hyrox København 2025
Resultater mænd 2025:
| Pos | Name | Nat. | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ifversen Sebastian | DEN | 00:56:30 |
| 2 | Joffrey Voisin | FRA | 00:56:35 |
| 3 | Elfitouri Sadiq | GBR | 00:56:42 |
| 4 | Lizarazu Hormilla Aitor | ESP | 00:56:50 |
| 5 | Corlett Adam | GBR | 00:57:48 |
| 6 | Alici Turker | DEN | 00:58:44 |
| 7 | Applewhite Ewan | GBR | 00:59:06 |
| 8 | O Brien Paul | IRL | 00:59:40 |
| 9 | Hugemarq Hugo | SWE | 00:59:42 |
| 10 | B0e Erik Oscar | NOR | 00:59:53 |
| 11 | Duus Nicolai | DEN | 00:59:59 |
| 12 | Pearce David | GER | 01:00:07 |
| 13 | Bernier Alexis | FRA | 01:00:29 |
| 14 | Johannessen Olai | NOR | 01:01:24 |
| 15 | Jensen Simon Buus | DEN | 01:02:01 |
| 16 | Petersen Oscar | DEN | 01:02:02 |
| 17 | Bejer-Andersen Daniel | DEN | 01:02:38 |
| 18 | Nielsen Sverri | DEN | 01:02:44 |
| 19 | Byb^k Frederik | DEN | 01:02:52 |
| 20 | Burton George | GBR | 01:03:14 |
| 21 | Wrobel Lukas | GER | 01:03:31 |
| 22 | Sutton Joachim | DEN | 01:03:34 |
| 23 | Bulpitt Jordan | GBR | 01:03:54 |
| 24 | Abdoun Aniss | FRA | 01:04:04 |
| 25 | Vladyka Jan | CZE | 01:04:08 |
| 26 | Mason Curtis | GBR | 01:04:30 |
| 27 | Eustance Isaac | GBR | 01:04:56 |
| 28 | Susani Guido | ITA | 01:05:28 |
| 29 | Dumez Hubert | FRA | 01:05:32 |
| 30 | Arvidsson John | SWE | 01:05:42 |
| 31 | Miller Liam | AUS | 01:05:45 |
| 32 | Hyde Jamie | GBR | 01:05:46 |
| 33 | S^berg Lars | NOR | 01:06:36 |
| 34 | Pedersen Kasper | DEN | 01:07:26 |
| 35 | Gr0nfur Thomas | NOR | 01:07:38 |
| 36 | Fletcher Nathan | GBR | 01:07:40 |
| 37 | Adams Jordan | GBR | 01:07:45 |
| 38 | Jakobsen Emil | DEN | 01:07:56 |
| 39 | Pyykölä Henri | FIN | 01:08:19 |
| 40 | N^stholdt Anders | DEN | 01:08:21 |
| 41 | Fotland Holt Niclas | NOR | 01:08:23 |
| 42 | Davies Luke | GBR | 01:08:23 |
| 43 | Lemvig Jakob | DEN | 01:08:24 |
| 44 | Balsgaard David | DEN | 01:08:40 |
| 45 | Maaranen Roope | FIN | 01:08:46 |
| 46 | Hasse Julien | GER | 01:09:07 |
| 47 | Vilhjalmsson Bergur | ISL | 01:09:10 |
| 48 | Jensen Mads Ragnar | DEN | 01:09:19 |
| 49 | Taha Monzer | SWE | 01:09:22 |
| 50 | Fagerström P-O | SWE | 01:09:24 |
| 51 | Vojtasko Patrik | SVK | 01:09:25 |
| 52 | Fisher Jake | GBR | 01:09:30 |
| 53 | Gruson Dylan | FRA | 01:09:45 |
| 54 | Krogh Jonas | DEN | 01:09:56 |
| 55 | Mckeegan Ruairi | IRL | 01:09:56 |
| 56 | Holm Andreas | DEN | 01:10:06 |
| 57 | Harrell Ash | GBR | 01:10:47 |
| 58 | Smyth Seamus | IRL | 01:10:47 |
| 59 | Alberg Mathias Jul | DEN | 01:10:54 |
| 60 | Guöjonsson Halldor Ragnar | ISL | 01:11:00 |
| 61 | Werner Jacob | SWE | 01:11:07 |
| 62 | Ljivoreka Bessi | DEN | 01:11:15 |
| 63 | Nyrup Tonsberg Jeppe | DEN | 01:11:17 |
| 64 | Brandsel Jonas | DEN | 01:11:42 |
| 65 | Olsson Berglind Thobias | SWE | 01:12:04 |
| 66 | Michalski Mariusz | POL | 01:12:13 |
| 67 | Von Appen Jan-Cay | GER | 01:12:16 |
| 68 | Regnell Fredrick | SWE | 01:12:20 |
| 69 | Nylen Fredrik | SWE | 01:12:32 |
| 70 | Kusch Danny | GER | 01:12:48 |
| 71 | Walder Jordi | GER | 01:12:57 |
| 72 | Nobel Kristian | DEN | 01:13:08 |
| 73 | Eklöv Olsson Jonathan | SWE | 01:13:41 |
| 74 | Conway Brandon | GBR | 01:13:46 |
| 75 | 0stergaard Martin | DEN | 01:13:47 |
| 76 | Margot Stephane | SUI | 01:14:19 |
| 77 | Flaten 0ystein | NOR | 01:14:23 |
| 78 | Blankholm Kjehr Martin | DEN | 01:14:27 |
| 79 | Ärseth Eirik | NOR | 01:14:49 |
| 80 | Black Alan | GBR | 01:14:52 |
| 81 | Oliver Neale | GBR | 01:15:00 |
| 82 | Petersen Tim-Ole | GER | 01:15:30 |
| 83 | Berger Alex | DEN | 01:15:45 |
| 84 | Lyngse Bentsen Jonas | DEN | 01:15:50 |
| 85 | Grobecker Hans | SWE | 01:15:53 |
| 86 | Kuhr Jesper | DEN | 01:16:17 |
| 87 | Müller Philipp | GER | 01:16:24 |
| 88 | Svendsen Anders Berendt | DEN | 01:16:27 |
| 89 | Shelkoplyas Alexander | DEN | 01:16:41 |
| 90 | Loughlin Gary | IRL | 01:16:41 |
| 91 | Panagiotis Makis | GRE | 01:16:43 |
| 92 | Hessner Emil | DEN | 01:17:03 |
| 93 | Appelgren Mathias | DEN | 01:17:13 |
| 94 | Thorlak Mads | DEN | 01:17:29 |
| 95 | J0rgensen Mads B | DEN | 01:17:29 |
| 96 | Smith Callum | GBR | 01:17:34 |
| 97 | Goodwin Tristan | FIN | 01:17:50 |
| 98 | Lindqvist Karl | GER | 01:17:58 |
| 99 | Pospisil Michal | CZE | 01:18:08 |
| 100 | Klieber Rick | ITA | 01:18:09 |
Resultater Kvinder 2025:
| Pos | Name | Nat. | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Schürer Alice | AUT | 01:02:37 |
| 2 | Valgreen Laura | DEN | 01:04:03 |
| 3 | Julfusdöttir Johanna Julia | ISL | 01:04:54 |
| 4 | Stewart Nathalie | GBR | 01:05:03 |
| 5 | Thomsen Janne | GER | 01:05:24 |
| 6 | Jensen Tilde | SWE | 01:05:35 |
| 7 | Bolas Elin | NOR | 01:06:25 |
| 8 | Bolas Guro | NOR | 01:07:21 |
| 9 | Stalnacke Ylva | SWE | 01:07:56 |
| 10 | Huggins Megan | GBR | 01:07:58 |
| 11 | Hession Josephine | GBR | 01:09:13 |
| 12 | Stach Lena | GER | 01:09:51 |
| 13 | Nilsson Teresa | DEN | 01:10:05 |
| 14 | Nyberg Frida | SWE | 01:10:20 |
| 15 | Salomonsson Hellman Camilla | SWE | 01:11:02 |
| 16 | Byrne Devon | GBR | 01:11:15 |
| 17 | Lerch Malin | GER | 01:11:17 |
| 18 | Lincoln Stine | DEN | 01:11:22 |
| 19 | Bischof Anna-Katharina | SWE | 01:12:21 |
| 20 | Boult Victoria | GBR | 01:12:23 |
| 21 | Csernak Eniko | HUN | 01:12:59 |
| 22 | Sears Rhiannon | GBR | 01:13:18 |
| 23 | Kost Annika | GER | 01:13:39 |
| 24 | Nordström Shisa | SWE | 01:15:01 |
| 25 | Smyth Lorraine | IRL | 01:15:07 |
| 26 | Mäkinen Katriina | FIN | 01:15:08 |
| 27 | Rungholm Andrea | DEN | 01:15:15 |
| 28 | Salloum Flora | FRA | 01:16:04 |
| 29 | Pearson Stine | DEN | 01:16:33 |
| 30 | Staal Emilie | DEN | 01:16:47 |
| 31 | Haf^orsdottir Eygeröur | ISL | 01:17:08 |
| 32 | Brobeck Rosberg Mia | SWE | 01:17:20 |
| 33 | Hives Susanne | SWE | 01:17:27 |
| 34 | Hagelstam Stefanie | FIN | 01:17:42 |
| 35 | Eschricht Petersen Ditte | DEN | 01:17:58 |
| 36 | Pedersen Signe Bladt | DEN | 01:18:07 |
| 37 | Pottle Nicole | GBR | 01:18:15 |
| 38 | Bergenwall Jenni | FIN | 01:18:17 |
| 39 | Worth Betti | GBR | 01:20:31 |
| 40 | Hansen Sara | DEN | 01:20:37 |
| 41 | Gabriel Lucia | GBR | 01:21:20 |
| 42 | Heiniö Kati | FIN | 01:22:47 |
| 43 | Jakobsen Joan | DEN | 01:23:42 |
| 44 | Siebert Anne | GER | 01:24:52 |
| 45 | Tillmann Christiane | GER | 01:25:28 |
| 46 | Kehlet Tabita | DEN | 01:25:31 |
| 47 | Gavsten Eleonore | SWE | 01:25:35 |
| 48 | Gavsten Sofia | SWE | 01:25:46 |
| 49 | Kallin Julia | SWE | 01:25:59 |
| 50 | Svensson Kajsa | SWE | 01:27:59 |
| 51 | Stenholt Clara | DEN | 01:28:19 |
Komplet resultatliste fra Hyrox København
Resultater fra de seneste år:
-
Alle resultater og fotos fra Hyrox København
Mere Løb i Danmark: Løb i Danmark - Alle Løb [Løbekalender]
Kommentar schreiben