I risultati LIVE e le classifiche ufficiali dal Giulietta & Romeo Half Marathon a Verona.
Le liste dei risultati da Giulietta & Romeo Mezza Maratona su 01.05.2022. Su questa pagina potete trovare anche le classifiche degli anni precedenti (2021).
Risultati Giulietta & Romeo Half Marathon 2022
Classifiche - Top 100
Pos | Name | M/F | Naz. | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Kipchirchir Alfred | M | KEN | 1:00:57 |
2 | Nowicki Adam | M | POL | 1:02:51 |
3 | Wambua Bernard Musau | M | KEN | 1:02:57 |
4 | Karbowiak Kamil | M | POL | 1:03:33 |
5 | Njeru Peter Mwaniki | M | KEN | 1:03:53 |
6 | Perkmann Hannes | M | ITA | 1:05:03 |
7 | Lolkurraru Lengen | M | KEN | 1:06:17 |
8 | Niyomukiza Jean Marie Viann | M | BDI | 1:06:43 |
9 | Cantoniluca | M | ITA | 1:08:08 |
10 | Atanaw Ayele Dejen | M | ETH | 1:09:17 |
11 | Sartore Pietro | M | ITA | 1:09:22 |
12 | Zanaboni Massimiliano | M | ITA | 1:09:23 |
1 | Gola Meseret | F | ETH | 1:10:09 |
13 | Battistella Elio | M | ITA | 1:10:54 |
14 | Rodigari Alex | M | ITA | 1:11:36 |
15 | Bradanini Matteo | M | ITA | 1:11:44 |
16 | Springhetti Paolo | M | ITA | 1:11:59 |
17 | Rizzotti Francesco | M | ITA | 1:12:09 |
18 | Van Heiningen Erwin | M | NED | 1:13:14 |
19 | Rinaldi Andrea | M | ITA | 1:13:20 |
2 | Lelei Lilian Jepkemboi | F | KEN | 1:14:04 |
20 | De Gasperi Roberto | M | ITA | 1:14:06 |
21 | Tosini Simone | M | ITA | 1:14:51 |
22 | Palmieri Fabio Stefano | M | ITA | 1:15:01 |
23 | Castiello Giuseppe | M | ITA | 1:15:04 |
3 | Ayele Meseret Engidu | F | ETH | 1:15:25 |
24 | Ganci Giacomo | M | ITA | 1:15:29 |
25 | Amoroso Angelo | M | ITA | 1:16:18 |
26 | Picchi Carlo | M | ITA | 1:16:18 |
27 | Ammoni Gabriele | M | ITA | 1:17:01 |
28 | Brumana Paolo | M | ITA | 1:17:06 |
29 | Armellini Massimo | M | ITA | 1:17:12 |
30 | Giannone Alessandro | M | ITA | 1:17:16 |
31 | Tormena Alex | M | ITA | 1:17:18 |
32 | Cuda Rocco | M | ITA | 1:17:40 |
33 | Addeo Daniele | M | ITA | 1:17:46 |
34 | Vescio Fausto | M | ITA | 1:17:52 |
35 | Nicolini Luca | M | ITA | 1:17:55 |
36 | Trezzi Lorenzo | M | ITA | 1:17:58 |
37 | Imbraguglio Renato | M | ITA | 1:18:08 |
38 | Antonacci Andrea | M | ITA | 1:18:20 |
39 | Valletta Giovanni | M | ITA | 1:18:59 |
40 | Peron Matteo | M | ITA | 1:19:01 |
41 | Giraudo Luca | M | ITA | 1:19:08 |
42 | De Lucia Gioacchino | M | ITA | 1:19:09 |
43 | Ghigo David | M | ITA | 1:19:15 |
44 | Tonello Paolo | M | ITA | 1:19:34 |
45 | Melpignano Andrea | M | ITA | 1:19:37 |
46 | Zanni Luca | M | ITA | 1:19:39 |
47 | Tibaldo Simone | M | ITA | 1:19:46 |
48 | Rossi Luca | M | ITA | 1:19:47 |
49 | Gelmetti Alessio | M | ITA | 1:19:53 |
50 | Costa Gianni | M | ITA | 1:20:12 |
51 | Greco Salvatore Matteo | M | ITA | 1:20:21 |
52 | Caspani Federico | M | ITA | 1:20:21 |
53 | Ragonese Sebastiano | M | ITA | 1:20:22 |
54 | De Rossi Federico | M | ITA | 1:20:36 |
55 | Veglio’ Federico | M | ITA | 1:20:52 |
56 | Sordelli Marco | M | ITA | 1:20:53 |
57 | Mitterrutzner Tobias | M | ITA | 1:20:57 |
58 | Pozzi Matteo | M | ITA | 1:20:57 |
59 | Girardi Paolo | M | ITA | 1:20:59 |
60 | Iuliano Cristian | M | ITA | 1:21:14 |
4 | Wolkeba Asmerawork Bekel | F | ETH | 1:21:18 |
61 | Sancassani Angelo | M | ITA | 1:21:38 |
5 | Lutteri Arianna | F | ITA | 1:21:41 |
62 | Gallarati Locatelli Matteo | M | ITA | 1:21:52 |
63 | Realis Gabriel | M | FRA | 1:21:54 |
64 | Pedrotti Mirco | M | ITA | 1:21:57 |
65 | Magoni M Assimiliano | M | ITA | 1:21:59 |
66 | Chanteloup Jean Louis | M | FRA | 1:21:59 |
67 | Fioraso Davide | M | ITA | 1:22:01 |
68 | Casagranda Andrea | M | ITA | 1:22:02 |
69 | Tenuti Gabriele | M | ITA | 1:22:06 |
70 | Cantachin Camillo | M | ITA | 1:22:10 |
71 | Putelli Giancarlo | M | ITA | 1:22:12 |
72 | Colorio Gabriele | M | ITA | 1:22:15 |
73 | Belladelli Giulio-Richard | M | ITA | 1:22:27 |
74 | Posenato Daniele | M | ITA | 1:22:28 |
75 | Favari Carlo | M | ITA | 1:22:28 |
76 | Bascucci Davide | M | ITA | 1:22:29 |
77 | Besseghini Ivan | M | ITA | 1:22:43 |
78 | Pulita Luca | M | ITA | 1:22:49 |
79 | De Donno Ludovico | M | ITA | 1:22:51 |
80 | Cannolicchio Luigi | M | ITA | 1:22:55 |
81 | Corte Manuel | M | ITA | 1:23:12 |
82 | Fila Marco | M | ITA | 1:23:12 |
6 | Emmi Laura | F | ITA | 1:23:12 |
83 | Romeo Giuseppe | M | ITA | 1:23:18 |
84 | Perin Alessandro | M | ITA | 1:23:20 |
85 | Mussa Fabio | M | ITA | 1:23:26 |
86 | Gardini Cristiano | M | ITA | 1:23:31 |
87 | Khamidulin Renat | M | RUS | 1:23:36 |
7 | Bacci Veronica | F | ITA | 1:23:37 |
88 | Commendatore Sandro | M | ITA | 1:23:37 |
89 | Manega Nicola | M | ITA | 1:23:38 |
90 | Fadda Cristian | M | ITA | 1:23:40 |
91 | Corradi Diego | M | ITA | 1:23:45 |
92 | Salvi Paolo | M | ITA | 1:23:45 |
93 | Panaitiu Bogdan | M | ROU | 1:23:47 |
94 | Tricarico Marco | M | ITA | 1:23:52 |
95 | Bonfante Alessandro | M | ITA | 1:23:53 |
96 | Lorenzi Mauro | M | ITA | 1:24:00 |
97 | De Colo’ Nello Bruno | M | ITA | 1:24:07 |
98 | Sbalchiero Enrico | M | ITA | 1:24:12 |
99 | Crescenzi Marco | M | ITA | 1:24:13 |
8 | Zilio Anna | F | ITA | 1:24:19 |
100 | Ferazzini Juri | M | ITA | 1:24:22 |
101 | Piroddi Alan | M | ITA | 1:24:25 |
102 | Limentato Alessandro Giusepp | M | ITA | 1:24:26 |
103 | Reggiani Andrea | M | ITA | 1:24:29 |
104 | Maroso Andrea | M | ITA | 1:24:30 |
105 | Dal Pero Andrea | M | ITA | 1:24:34 |
106 | Mazzola Francesco | M | ITA | 1:24:40 |
107 | Boatto Andrea | M | ITA | 1:24:43 |
108 | Gheza Luca | M | ITA | 1:24:44 |
109 | Zordan Alberto | M | ITA | 1:24:53 |
Rubio Javier | M | ESP | 1:24:54 | |
110 | Tecchio Gianluigi | M | ITA | 1:24:56 |
111 | Pedretti Cristian | M | ITA | 1:24:56 |
112 | Piloni Riccardo | M | ITA | 1:25:05 |
113 | Giani Stefano | M | ITA | 1:25:08 |
114 | Salvi Andrea | M | ITA | 1:25:11 |
115 | Padovano Matteo | M | ITA | 1:25:14 |
116 | Vencato Alessio | M | ITA | 1:25:26 |
117 | Pierobon Ghedini Piero | M | ITA | 1:25:36 |
118 | Salvaro Claudio | M | ITA | 1:25:36 |
119 | Mombelli Marco | M | ITA | 1:25:42 |
120 | Benedetti Carlo | M | ITA | 1:25:45 |
121 | Mazzoccanti Luca | M | ITA | 1:25:46 |
122 | Palesa Marco | M | ITA | 1:25:47 |
123 | Giovannetti Stefano | M | ITA | 1:25:48 |
124 | Mianilorenzo | M | ITA | 1:25:54 |
125 | Nobili Massimo | M | ITA | 1:25:55 |
126 | Giacomelli Gianmarco | M | ITA | 1:26:13 |
127 | Barana Andrea | M | ITA | 1:26:16 |
128 | Signorino Luca | M | ITA | 1:26:17 |
129 | Boldrin Claudio | M | ITA | 1:26:21 |
130 | Marchelli Roberto | M | ITA | 1:26:22 |
131 | Bisicchia Salvatore | M | ITA | 1:26:22 |
132 | Cavedon Matteo | M | ITA | 1:26:27 |
133 | Oliveri Vincenzo | M | ITA | 1:26:30 |
134 | Ruscitti Enrico | M | ITA | 1:26:31 |
135 | Chimenton Alessandro | M | ITA | 1:26:45 |
136 | Piomboni Nicolo | M | ITA | 1:26:46 |
137 | Tiralongo Salvatore | M | ITA | 1:26:54 |
138 | Fiorentini Davide | M | ITA | 1:26:56 |
139 | Rizzi Simone | M | ITA | 1:26:56 |
140 | Benetti Andrea | M | ITA | 1:26:57 |
141 | Tosadori Samuele | M | ITA | 1:27:09 |
142 | Zandona' Denis | M | ITA | 1:27:12 |
143 | Monsorno Loris | M | ITA | 1:27:16 |
144 | Confente Mattia | M | ITA | 1:27:17 |
145 | Sola Davide | M | ITA | 1:27:21 |
146 | Piccolo Riccardo | M | ITA | 1:27:25 |
147 | Pellegrini Giorgio | M | ITA | 1:27:26 |
148 | Giusti Diego | M | ITA | 1:27:27 |
149 | Taylor Douglas | M | GBR | 1:27:27 |
150 | Braghini Andrea | M | ITA | 1:27:30 |
151 | Vallani Luca | M | ITA | 1:27:30 |
152 | Barufatto Francesco | M | ITA | 1:27:32 |
153 | Van Nek Marco | M | NED | 1:27:42 |
154 | Segala Carlo | M | ITA | 1:27:44 |
155 | De Santis Giovanni | M | ITA | 1:27:52 |
156 | Brancaccio Edoardo | M | ITA | 1:27:52 |
157 | Rizzo Roberto | M | ITA | 1:27:58 |
158 | Crivellaro Matteo | M | ITA | 1:28:02 |
159 | Borla Davide | M | ITA | 1:28:02 |
160 | Calzä Simone | M | ITA | 1:28:02 |
161 | Mari Matteo | M | ITA | 1:28:03 |
162 | Audisio Pierfelice | M | ITA | 1:28:05 |
163 | Saporito Carmine | M | ITA | 1:28:06 |
164 | Rotondo Salvatore | M | ITA | 1:28:08 |
165 | Moccia Gerardo | M | ITA | 1:28:10 |
166 | Dominante Angelo | M | ITA | 1:28:11 |
167 | Carollo Carlo | M | ITA | 1:28:11 |
168 | Sanquerin Giacomo | M | ITA | 1:28:11 |
169 | Bertoni Eros | M | ITA | 1:28:13 |
170 | Piras Andrea | M | ITA | 1:28:30 |
171 | Rivetti Stefano | M | ITA | 1:28:31 |
172 | Furlanis Piergiovanni | M | ITA | 1:28:32 |
173 | Noro Filippo | M | ITA | 1:28:38 |
174 | Pierni Nicolo' Guido | M | ITA | 1:28:39 |
175 | Galvanetto Nicolo' | M | ITA | 1:28:41 |
176 | Zanella Nicolo' | M | ITA | 1:28:42 |
177 | Trimeloni Lorenzo | M | ITA | 1:28:46 |
178 | Romano Riccardo | M | ITA | 1:28:47 |
179 | Mantovani Dario | M | ITA | 1:28:48 |
180 | Capaldi Massimo | M | ITA | 1:28:50 |
181 | Davolio Samuele | M | ITA | 1:28:51 |
182 | Bambace Andrea | M | ITA | 1:28:58 |
183 | Maiorca Giovanni Maria | M | ITA | 1:28:59 |
184 | Fasoli Tiziano | M | ITA | 1:29:02 |
185 | Maretti Mirco | M | ITA | 1:29:04 |
186 | Mambretti Francesco | M | ITA | 1:29:04 |
187 | Gasbarra Andrea | M | ITA | 1:29:05 |
188 | Zoffoli Marco | M | ITA | 1:29:06 |
9 | Travaglio Barbara | F | ITA | 1:29:07 |
189 | Petrella Claudio | M | ITA | 1:29:09 |
190 | Rosa Nicola | M | ITA | 1:29:09 |
191 | Priuli Nicolo | M | ITA | 1:29:09 |
Elenco completo dei risultati da Giulietta & Romeo Half Marathon
Risultati degli anni passati:
Risultati Giulietta & Romeo Half Marathon 2021
Classifiche: Mezza Maratona - Top 100
Pos | Name | Naz. | Time |
---|---|---|---|
1 | Ghebrehiwet Faniel Eyob | ITA | 1:03:26 |
2 | Riungu Eric Muthomi | KEN | 1:04:10 |
3 | El Fathaoui Yassine | ITA | 1:04:11 |
4 | Irabaruta Olivier | BDI | 1:04:24 |
5 | Perkmann Hannes | ITA | 1:05:58 |
6 | D'Onofrio Daniele | ITA | 1:06:06 |
7 | Agostini Francesco | ITA | 1:06:37 |
8 | Taye Damte Kuashu | ETH | 1:06:52 |
9 | Primoz Kobe | SLO | 1:08:16 |
10 | Lollo Antonino | ITA | 1:08:35 |
11 | Hofer Michael | ITA | 1:09:37 |
12 | Flückinger Armin | SUI | 1:09:43 |
1 | Tanui Angela | KEN | 1:09:45 |
13 | Broggi Marco | ITA | 1:09:48 |
14 | Ricatti Domenico | ITA | 1:09:57 |
15 | Marangi Alessandro | ITA | 1:10:18 |
16 | Confessa Edgardo | ITA | 1:10:28 |
17 | Barcelli Andrea | ITA | 1:11:10 |
18 | Rinaldi Andrea | ITA | 1:11:24 |
2 | Epis Giovanna | ITA | 1:11:25 |
19 | Bergianti Andrea | ITA | 1:11:27 |
20 | Melis Roberto | ITA | 1:12:10 |
21 | Deromedi Giovanni | ITA | 1:12:46 |
22 | Polesana Federico | ITA | 1:13:14 |
3 | Aramisi Susan Chembai | KEN | 1:13:22 |
4 | Steyn Gerda | RSA | 1:13:28 |
23 | Rinaldi Gioacchino | ITA | 1:13:30 |
24 | Melia Tiziano | ITA | 1:13:44 |
25 | Celant Alessandro | ITA | 1:13:55 |
26 | Bordignon Federico | ITA | 1:14:00 |
27 | Albini Marco | ITA | 1:14:00 |
28 | Vanetti Riccardo | ITA | 1:14:07 |
5 | Ayele Meseret | ETH | 1:14:10 |
29 | Bovanini Filippo | ITA | 1:14:30 |
30 | Rizzotti Francesco | ITA | 1:14:42 |
31 | Rombini Mattia | ITA | 1:14:49 |
32 | Soldani Giorgio | ITA | 1:15:01 |
33 | Pellizzari Paolo | ITA | 1:15:12 |
34 | Maestrello Dino | ITA | 1:15:33 |
35 | Rodigari Alex | ITA | 1:15:35 |
36 | Strappato Massimiliano | ITA | 1:15:41 |
37 | Favaro Luca | ITA | 1:15:51 |
38 | Compagni Nicola | ITA | 1:15:54 |
39 | Marini Marco | ITA | 1:16:04 |
6 | Murigi Lucy Wambui | KEN | 1:16:22 |
40 | Van Der Heide Daniele | ITA | 1:16:31 |
41 | Achmüller Hermann | ITA | 1:16:40 |
42 | Saurini Omar | ITA | 1:16:43 |
43 | Vecchia Matteo | ITA | 1:16:53 |
44 | Berger Veith | ITA | 1:17:01 |
45 | Macchiarola Dario | ITA | 1:17:20 |
46 | Castiello Giuseppe | ITA | 1:17:21 |
47 | Agostini Michele | SMR | 1:17:25 |
48 | Giudici Fabio Antonio | ITA | 1:17:32 |
49 | Tamburlani Filippo | ITA | 1:17:33 |
50 | Gatto Stefano | ITA | 1:17:34 |
51 | Spessot Simone | ITA | 1:17:37 |
52 | Camenscic Alexei | MDA | 1:18:04 |
53 | Lucia Giuseppe | ITA | 1:18:05 |
54 | Notarangelo Christian | ITA | 1:18:07 |
55 | Tormena Alex | ITA | 1:18:08 |
56 | Davoli Federico | ITA | 1:18:09 |
57 | Merluzzo Matteo | ITA | 1:18:14 |
58 | Fronza Marco | ITA | 1:18:22 |
59 | Pertinger Simon | ITA | 1:18:34 |
7 | Fabris Marta | ITA | 1:18:38 |
60 | Brunner Robert | ITA | 1:18:46 |
61 | Brunner Rudi | ITA | 1:18:47 |
62 | Casagrande Fabrizio | ITA | 1:18:55 |
63 | Pecile Matteo | ITA | 1:18:56 |
64 | Makovec Aljaz | SLO | 1:18:56 |
65 | Silvestri Luca | ITA | 1:18:59 |
66 | Tosini Simone | ITA | 1:19:13 |
67 | Audia Paolo | ITA | 1:19:15 |
68 | Addeo Daniele | ITA | 1:19:19 |
69 | Franchetto Alessio | ITA | 1:19:19 |
70 | Zironda Roberto | ITA | 1:19:22 |
71 | Cattaneo Riccardo | ITA | 1:19:24 |
72 | Ciardelli Dario | ITA | 1:19:27 |
8 | Biagetti Laura | ITA | 1:19:39 |
73 | Coppini Luca | ITA | 1:19:49 |
74 | Rigodanza Alberto | ITA | 1:19:51 |
75 | Salvatore Gerardo | ITA | 1:19:55 |
76 | De Lucia Gioacchino | ITA | 1:20:04 |
77 | Badiani Federico | ITA | 1:20:15 |
78 | Palmieri Fabio Stefano | ITA | 1:20:31 |
79 | Debolini Cosimo | ITA | 1:20:31 |
80 | Naglieri Sergio | ITA | 1:20:36 |
81 | Campagna Davide | ITA | 1:20:39 |
82 | Lazzari Daniel | ITA | 1:20:47 |
83 | Mazzotta Gianluca | ITA | 1:20:51 |
84 | Haddaji Jamel | ITA | 1:20:58 |
85 | Casari Giuliano | ITA | 1:21:06 |
86 | Sargenti Massimo | ITA | 1:21:10 |
87 | Busatta Fausto | ITA | 1:21:11 |
88 | Fieramosca Alberto | ITA | 1:21:21 |
89 | Bettinelli Angelo Marco | ITA | 1:21:30 |
90 | Finazzi Andrea | ITA | 1:21:30 |
91 | Patti Marco | ITA | 1:21:31 |
92 | Signorino Luca | ITA | 1:21:33 |
93 | Bononi Davide | ITA | 1:21:33 |
94 | Sgobino Andrea | ITA | 1:21:34 |
Tutti i risultati e le foto di Giulietta & Romeo Half Marathon