LIVE-tulokset ja viralliset sijoitukset Helsinki City Marathon 2023.
Tuloslistat alkaen Helsinki City Marathon osoitteessa 13.05.2023. Tältä sivulta löydät myös aiempien vuosien rankinglistat (2021, 2022).
Tulokset Helsinki City Marathon 2023
Tulokset Miehet 2023
Pos | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Mbacha Eric Mangeh | Turku | 02:26:14 |
2 | Vilho Loukkalahti | If Raseborg | 02:30:23 |
3 | Antti Hartikainen | Team Här-Ski | 02:38:55 |
4 | Ole Antti Halonen | Kotka | 02:39:41 |
5 | Joona Tuikka | Ramboll | 02:40:23 |
6 | Simo Haavisto | Porin Yleisurheilu | 02:41:52 |
7 | Pere Capdevila | Stubbington Green | 02:45:08 |
8 | Morten Thye | Sldg/Fysiohuset | 02:45:38 |
9 | Pekka Kulpakko | Espoon Tapiot | 02:46:49 |
10 | Markus Nuopponen | Helsinki | 02:47:15 |
11 | Janne Inkinen | Saint-Gobain Finland | 02:47:41 |
12 | Peter Lawrie | Crowthorne | 02:47:53 |
13 | Karl Johan Rasmussen | Skeisvang Marathon Group | 02:48:27 |
14 | Martijn Hermans | Helsinki | 02:52:30 |
15 | Jari Mustonen | Polvijärven Vauhti | 02:53:14 |
16 | Atte Björklund | Helsinki | 02:54:26 |
17 | Andreas Norrgård | If Femman | 02:55:20 |
18 | Janne Männikkö | Team Raju | 02:55:40 |
19 | Kimmo Kerman | Hollola | 02:56:01 |
20 | Markus Rautio | Vantaa | 02:56:23 |
21 | Joonas Karttunen | Helsinki | 02:56:23 |
22 | Olli Tuovinen | Karhulan Urheilijat | 02:57:03 |
23 | Alexander Rogers | Cambridge And Coleridge Ac | 02:57:45 |
24 | Matias Mäkinen | Espoo | 02:58:39 |
25 | Simon Haglund | Hifk | 02:58:44 |
26 | Eerik Lämsä | Tampere | 02:58:47 |
27 | Mathieu Willems | Knokke-Heist | 02:58:52 |
28 | Benedikt Ziegelmeier | Fischach | 02:59:03 |
29 | Alpha Antonino Olefs | Chenee | 02:59:05 |
30 | Yusheng Ni | Beijing | 02:59:07 |
31 | Jani Laitinen | Hippoksen Maratonkerho | 02:59:09 |
32 | Timo Turunen | Intersport Kuopio #Camillanjuoksuvalmennus | 02:59:14 |
33 | Nick Snibson | London | 02:59:15 |
34 | Tobi Duncker | Duesseldorf | 02:59:41 |
35 | Jaime Gutiérrez Vicente | Valladolid | 02:59:42 |
36 | Marc Gispert Giron | Club Atletic Tmb | 02:59:44 |
37 | Miroslav Derevjanik | Bloudilové | 02:59:52 |
38 | Lauri Junnila | Helsinki | 03:00:28 |
39 | Dmitrii Petrakeev | Willtru | 03:00:38 |
40 | Matthieu Augereau | Sandefjord | 03:00:55 |
41 | Mikael Reijonen | Helsinki | 03:01:09 |
42 | Vasile Tanasa | Piatra Neamt | 03:01:26 |
43 | Mikael Männikkö | Esbo If | 03:01:47 |
44 | Kevin Hii | Highgate Harriers | 03:02:29 |
45 | Henri Ansio | Finnish Marathon Runners | 03:02:41 |
46 | Joonas Häyhä | Helsinki | 03:02:54 |
47 | Toby Fulton | Edinburgh | 03:02:55 |
48 | Niko Hepolampi | Lappeenranta | 03:03:10 |
49 | Wojciech Pietrzyk | Krakow | 03:04:00 |
50 | Arthur De Veirman | Kraainem | 03:04:02 |
51 | Tero Koivukoski | Raision Karpaasit | 03:04:27 |
52 | Jaanus Kuusk | Sparta | 03:04:30 |
53 | Mika Muhonen | Polyteknikkojen Raittiusseura / Aalto-Yliopisto | 03:04:50 |
54 | Siidaa Aberra | Paris | 03:04:55 |
55 | Martin Haaf | Sv Faulbach | 03:05:24 |
56 | Fidel Fernandez | Windfit | 03:05:43 |
57 | Raul Montero Leon | Club Maraton Badajoz | 03:05:49 |
58 | Matti Vuorinen | Vantaa | 03:05:51 |
59 | Justin Hurt | Auckland | 03:06:30 |
60 | Timo Eskonen | Jyväskylä | 03:07:09 |
61 | F L | 03:08:50 | |
62 | Henrik Borenius | Espoo | 03:08:59 |
63 | Johnny Holm | Hännisen Juoksupojat | 03:09:05 |
64 | Jaakko Patrakka | Tukholma | 03:09:19 |
65 | Kimmo Oinas | Fmr | 03:09:28 |
66 | Niklas Nevalainen | Turku | 03:09:49 |
67 | Peter Boe Hauggaard-Nielsen | Tækker | 03:09:51 |
68 | Antti Anttonen | Hollola | 03:10:02 |
69 | Simo Kirk | Helsinki | 03:10:37 |
70 | Juhana Kirk | Lingfield Rc | 03:10:37 |
71 | Henrik Parnemann | Oslo | 03:10:44 |
72 | Tony Träskelin | Helsinki | 03:11:06 |
73 | Riku Rintanen | Espoo | 03:11:11 |
74 | Martin Askjem | Oslo | 03:11:33 |
75 | Ignacio Llerena | Turku | 03:11:37 |
76 | Jari Talja | Pirkkala | 03:11:42 |
77 | Jarkko Karvonen | Tapiolan Kärpät | 03:11:43 |
78 | Gediminas Astrauskas | Vilnius | 03:11:55 |
79 | Matias Davila Delgado | Club Maraton Vegas Altas | 03:12:43 |
80 | Antti Kuusela | Helsinki | 03:12:45 |
81 | Adam Aberra | London | 03:12:46 |
82 | Marko Vainonen | Helsinki | 03:12:55 |
83 | Olli Svensk | Espoo | 03:12:56 |
84 | Teemu Vuorio | Alavus | 03:13:01 |
85 | Torsten Lehtonen | Tampereen Maratonklubi | 03:13:13 |
86 | Artur Wronski | Coig Sa Business Intelligence Team | 03:13:29 |
87 | Tom Perttala | Velo Salo | 03:13:46 |
88 | Collin Findlay | Austin | 03:13:54 |
89 | Simo Ronkainen | Fmr | 03:14:24 |
90 | Leivo Sepp | Team Hoka | 03:14:24 |
91 | Jussi Suoyrjö | Fmr | 03:15:14 |
92 | Marko Lapp | Mäntsälä | 03:15:42 |
93 | Tatu Suopajärvi | Toppahousut | 03:15:56 |
94 | Matti Teräväinen | Helsingin Juoksijat | 03:15:59 |
95 | José Manuel Mateos Rodríguez | Club Maratón Badajoz | 03:16:20 |
96 | Jaakko Kärsämä | Jyväskylä | 03:17:07 |
97 | Mamoud Sy | Helsinki | 03:17:09 |
98 | Maarten Sluijters | Bussum | 03:17:26 |
99 | Toni Toni Santalahti | Espoo | 03:17:37 |
100 | Jan Kuusela | Helsinki | 03:17:38 |
Tulokset Naiset 2023
Pos | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Petra Kilpeläinen | Helsinki | 02:47:54 |
2 | Kristel Rugemalira | Espoo | 03:12:07 |
3 | Rebekka Naatus | Ylikiimingin Nuijamiehet | 03:12:40 |
4 | Kaisa Höijer | Espoo | 03:18:36 |
5 | Emma Storvall | Vitamin Well Runners | 03:19:00 |
6 | Aino Ollila | Tampere | 03:21:36 |
7 | Henni Timisjärvi | Helsingin Juoksijat | 03:23:34 |
8 | Mirja Vartiainen | Espoon Tapiot Juoksuklubi | 03:26:16 |
9 | Minna Lahtinen | Triathlonsuomi | 03:26:24 |
10 | Martta Paavola | Espoo | 03:28:38 |
11 | Magdalena Replinska | Parkrun Chrzanow | 03:29:38 |
12 | Eva-Lena Wikström | If Drott | 03:31:46 |
13 | Brigitt Roveti | Helsinki | 03:32:00 |
14 | Sanna Norokorpi | Urban Runners Milano | 03:33:21 |
15 | Marja Tanskanen | Polvijärvi | 03:34:28 |
16 | Hanna Ahlsved | Larsmo | 03:35:56 |
17 | Maija Hynninen | Puppuzellit | 03:37:13 |
18 | Maria Westerlund | Endurance | 03:37:23 |
19 | Eleni Kamkeris | Helsinki | 03:37:32 |
20 | Heli Pirhonen | Espoo | 03:38:11 |
21 | Heli Karvonen | Helsingin Juoksijat | 03:39:14 |
22 | Inari Tamski | Tampereen Maratonklubi | 03:39:25 |
23 | Marjut Hirvonen | Espoo | 03:39:45 |
24 | Åsa Miemois | Knivsta Ck Triathlon | 03:40:11 |
25 | Siri Klevset | Byneset Il | 03:40:47 |
26 | Niina Saaranen | Helsinki | 03:41:48 |
27 | Aila Arell | Team Raju | 03:42:11 |
28 | Gloria Dal Santo | Aalto University Acoustics Lab | 03:42:42 |
29 | Ulla Huopaniemi | Jänis | 03:43:11 |
30 | Paula Erkintalo | Tampereen Maratonklubi | 03:43:16 |
31 | Annette Haukka | Vantaa | 03:43:55 |
32 | Mai Helske | Espoo | 03:44:22 |
33 | Nelli Rainio | Fmr | 03:45:43 |
34 | Natallia Barysavets | Ly | 03:46:28 |
35 | Liliya Mannanova | London | 03:46:29 |
36 | Aino Grönman | Rovaniemi | 03:46:48 |
37 | Lucy Burrows | Poole | 03:47:04 |
38 | Maija Dietrich | Triathlon Vantaa | 03:47:56 |
39 | Henna Patterson | Järvenpää | 03:48:19 |
40 | Anna Samuelsson | Ifk Skövde Fik | 03:48:28 |
41 | Anne-Mari Halmepuro | Helsinki | 03:48:30 |
42 | Anna-Leena Korhonen | Tampere | 03:48:42 |
43 | Henna Merikivi | Helsinki | 03:48:56 |
44 | Aino Ratilainen | Helsinki | 03:49:25 |
45 | Elina Mäkinen | Helsinki | 03:50:56 |
46 | Jordan Griffith | Berlin | 03:51:32 |
47 | Anni Kuoppamäki | Turku | 03:52:27 |
48 | Meg Murakami | Helsinki | 03:52:32 |
49 | Kati Mattsson | Helsingin Jyry | 03:52:45 |
50 | Nuppu Zeitlin-Hult | Tdt Triathlon Club | 03:52:57 |
51 | Nina Kaseva | Espoo | 03:53:01 |
52 | Kirsi Gotthardt | Espoo | 03:53:37 |
53 | Marjo Degerman | Fc Kontu Idän Helmet | 03:53:37 |
54 | Raili Vesberg-Pikk | Saue Vald | 03:54:02 |
55 | Pinja Uotila | Mikkeli | 03:54:32 |
56 | Eija Raimovaara | Hamkrunners | 03:54:34 |
57 | Laura Varpula | Espoo | 03:54:39 |
58 | Laura Mikkola | Lahti | 03:54:43 |
59 | Enja-Riina Knuts | Kirkkonummi | 03:55:03 |
60 | Marjo Lehtonen | Salo | 03:55:58 |
61 | Ali Leivo | Helsinki | 03:56:28 |
62 | Kati Haromo | Team Raju | 03:56:28 |
63 | Anni Molari | Tampere | 03:56:55 |
64 | Piia Inkinen | Espoon Tapiot Juoksuklubi | 03:57:14 |
65 | Emilia Kokkola | Remeo | 03:57:24 |
66 | Raakel Haukka-Lehikoinen | Järvenpää | 03:57:25 |
67 | Linda Håkans | Frifräsarna | 03:57:44 |
68 | Nga Doan | Vantaa | 03:57:44 |
69 | Pauliina Louhiala-Hänninen | Helsinki | 03:57:45 |
70 | Alexandra Lehtonen | Helsinki | 03:58:06 |
71 | Claire Amsellem | Helsinki | 03:58:18 |
72 | Ella Sihvonen | Helsinki | 03:58:34 |
73 | Sanna Vuoristo | Espoo | 03:59:08 |
74 | Katrine Andersson | Åkersberga Spring | 03:59:59 |
75 | Tia Kirjava | Espoo | 04:00:02 |
76 | Mari Leppämäki | Helsinki | 04:00:19 |
77 | Liisa Saaranen | Mikkeli | 04:00:40 |
78 | Magdalena Staronska | Biegam Na Tarchominie | 04:00:51 |
79 | Reetta Kivisaari | Helsinki | 04:01:22 |
80 | Laura Dellinger | Fmr | 04:01:24 |
81 | Emma Le Bris | Helsingin Juoksijat | 04:01:47 |
82 | Anna Fosse-Galtier | London | 04:02:01 |
83 | Eeva Sävelä | Abb | 04:02:09 |
84 | Hertta Lempessalmi | Espoo | 04:02:32 |
85 | Sara Korpela | Team Kla | 04:03:31 |
86 | Ida-Maria Sola | Åbo | 04:03:49 |
87 | Maija Henttonen | Puusepänliike Henttonen Ky | 04:03:53 |
88 | Pia Nykänen | Pirkkala | 04:04:58 |
89 | Kaja Wislinska | Warsaw | 04:05:42 |
90 | Anette Sundberg | Helsinki | 04:05:54 |
91 | Paula Mattila | Tampere | 04:05:58 |
92 | Sonja Laitila | Helsinki | 04:06:16 |
93 | Niina Roth | Ylöjärvi | 04:06:17 |
94 | Katja Holanti | Oulu | 04:06:17 |
95 | Merly Kosenkranius | Tampere | 04:06:39 |
96 | Elizabeth Barreiro | Brechin | 04:06:52 |
97 | Maija Haj Hussain | Helsinki | 04:07:00 |
98 | Eini Suhonen | Tdt Triathlon Club | 04:07:14 |
99 | Auli Saarsalmi-Paalasmaa | Helsinki | 04:08:12 |
100 | Susanna Pehkonen | Vantaa | 04:08:26 |
Täydellinen tulosluettelo alkaen Helsinki City Marathon
Viime vuosien tulokset:
Tulokset Helsinki City Marathon 2022
Tulokset Miehet: Top 100
Rank | Name | Club | Time |
---|---|---|---|
1 | Oscar Holmström | Esbo IF | 02:24:57 |
2 | Mbacha Eric Mangeh | pori yluisurheilu | 02:28:32 |
3 | Ole Antti Halonen | 02:35:47 | |
4 | Jesse Lindberg | 02:37:58 | |
5 | Antti Hartikainen | Team Här-ski | 02:38:51 |
6 | Manu Kauppila | Honkajoen Seudun Urheilijat | 02:39:12 |
7 | Henri Ansio | Finnish Marathon Runners | 02:40:23 |
8 | Pekka Kulpakko | Espoon Tapiot | 02:43:03 |
9 | Mikko Sallinen | Endurance Ultrarunning Team Finland | 02:44:45 |
10 | Miska Keskinen | 02:49:27 | |
11 | Robert Kengo | IF Nykarlebynejden | 02:49:40 |
12 | Marek Babulik | 02:50:25 | |
13 | Lauri Junnila | 02:51:15 | |
14 | H K | 02:51:36 | |
15 | Matti Laitinen | 02:52:19 | |
16 | Mikael Männikkö | Esbo IF | 02:52:37 |
17 | Markus Nuopponen | 02:52:37 | |
18 | Janne Inkinen | Saint-Gobain | 02:53:51 |
19 | Samuli Laine | 02:54:04 | |
20 | Kari Kinnunen | Team Rivakat | 02:54:47 |
21 | Janne Laakkonen | FMR | 02:54:57 |
22 | Karsten Lehmann | serious running | 02:55:13 |
23 | Martin Haaf | SV Faulbach | 02:55:47 |
24 | Simo Haavisto | Tapanilan ala-asteen koulu | 02:55:50 |
25 | Markus Lintunen | 02:56:52 | |
26 | Janne Männikkö | Team Raju | 02:57:03 |
27 | Juuso Heiskanen | 02:57:10 | |
28 | Jerzy Pecak | Gjøvik Friidrettsklubb / Totenvikaløpet | 02:57:19 |
29 | Lauri Viitanen | Downtown 65 | 02:57:27 |
30 | Martin Geißler | LT Unterreichenbach | 02:57:35 |
31 | Kenji Hamasato | 02:58:11 | |
32 | Timo Kokkonen | Rauhalahti Road Runners | 02:58:19 |
33 | Alvar Viikmäe | 02:59:01 | |
34 | Jens Sandbrekke Wolther | 02:59:38 | |
35 | Kevin Hii | World Marathon Majors Challenge | 03:00:35 |
36 | Mark Griffiths | 03:01:41 | |
37 | Sami Kunttu | Mikkelin Kilpa-Veikot | 03:02:21 |
38 | Jari Hanska | Helsinki Triathlon | 03:02:38 |
39 | Markku Pehkonen | 03:03:32 | |
40 | Heikki Uusitalo | Padasjoen Yritys | 03:04:43 |
41 | Markus Rautio | 03:04:48 | |
42 | Joonas Häyhä | 03:04:52 | |
43 | Sascha Dehling | LG Mauerweg Berlin e.V. | 03:04:54 |
44 | Eetu Jokela | Helsingin Jyry | 03:05:00 |
45 | Antti Toivanen | Finnair | 03:05:54 |
46 | Tyler Walton | 03:05:55 | |
47 | Joachim Wunsch | 03:06:16 | |
48 | Kimmo Oinas | FMR | 03:06:31 |
49 | Fredrik Lindholm | 03:06:37 | |
50 | Azad Shamsaddini | 03:06:42 | |
51 | Tauno Steinberg | velo clubbers | 03:08:01 |
52 | Lari Olasvuori | 03:08:21 | |
53 | Gabriel Årdal | 03:08:50 | |
54 | Jani Saarinen | 03:08:51 | |
55 | Antti Anttonen | Hollola runners | 03:09:16 |
56 | Przemyslaw Chmiel | Albatrosy | 03:09:38 |
57 | Timo Turunen | Intersport Kuopio | 03:09:39 |
58 | Antti Metsä | 03:09:46 | |
59 | Pieter Dujardin | 03:10:28 | |
60 | Thoai Bui | 03:10:56 | |
61 | Pontus Londen | Esbo-Seppä Marathon Team | 03:11:49 |
62 | Toni Konttinen | Espoon Tapiot Juoksuklubi | 03:11:53 |
63 | Matias Mäkinen | 03:11:55 | |
64 | Jan Raclavsky | Bezecky klub Dolny Kubin | 03:12:00 |
65 | Daniel Wikberg | Hitachi Energy | 03:12:01 |
66 | Andreas Sjöbacka | 03:12:13 | |
67 | Kristo Halme | Karkkilan maratonklubi / Metropolia | 03:12:25 |
68 | Kim Säppi | 03:12:26 | |
69 | Tom Perttala | Velo Salo | 03:12:48 |
70 | Emilio Bianco | LE TARTARUGHE ASD | 03:13:12 |
71 | Richard Ollila | Finnbolt | 03:13:23 |
72 | Jukka Ikkala | Hyvinkään Juoksijat | 03:13:34 |
73 | Jere Gröhn | 03:13:37 | |
74 | Tatu Suopajärvi | Hyvän ilman triathlonistit - HIT | 03:13:38 |
75 | Rami Rantanen | 03:13:38 | |
76 | Marko Suhonen | Tmi Korven Voima | 03:13:50 |
77 | Samu Taina | Himottulan puhti | 03:13:50 |
78 | Simo Ronkainen | FMR | 03:13:54 |
79 | Antonio Calvo Lopez | 03:14:11 | |
80 | Timo Tuominen | Littoinen | 03:14:16 |
81 | Joonas Karttunen | 03:15:16 | |
82 | Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | 03:15:39 |
83 | Mika Muhonen | Aalto-yliopisto | 03:15:47 |
84 | Heikki Kärkkäinen | 03:15:59 | |
85 | Thomas Näräkkä | 03:16:28 | |
86 | Konsta Kukkonen | 03:16:29 | |
87 | Diego Lopes Fernandes Martinho | 03:16:48 | |
88 | Lauri Krapf | 03:16:51 | |
89 | Leivo Sepp | Team Hoka/Garmin + Jänis 3:15 | 03:16:52 |
90 | Toni Jaako | Harhamatkat | 03:17:02 |
91 | Aapo Nissinen | 03:17:14 | |
92 | Timo Kärki | 03:18:00 | |
93 | Bart De Pauw | 03:18:30 | |
94 | Ivan Bretan | Stockholm LDK | 03:18:57 |
95 | Tomas Zdanavicius | Hellmann Worldwide Logistics | 03:18:57 |
96 | James Mccann | 03:19:03 | |
97 | Jari Hostikka | 03:19:23 | |
98 | Valtteri Vuorela | Salirinki | 03:19:29 |
99 | Olli Svensk | 03:19:46 | |
100 | Pertti Mehtälä | 03:19:51 |
Tulokset Naiset: Top 100
Rank | Name | Club | Time |
---|---|---|---|
1 | Annemari Kiekara | Annukan ja Mikan juoksukoulu | 02:41:11 |
2 | Laura Manninen | KU-58 | 02:45:18 |
3 | Noora Honkala | Endurance Ultrarunning team Finland | 02:50:32 |
4 | Petra Kilpeläinen | 02:55:48 | |
5 | Mari Boikov | Treeningpartner | 02:57:58 |
6 | Soili Kosonen | Hoka One One Suomi | 03:08:02 |
7 | Rebekka Naatus | Ylikiimingin Nuijamiehet | 03:13:01 |
8 | Mirja Vartiainen | Espoon Tapiot | 03:13:18 |
9 | Essi Kilpeläinen | Helsingin Juoksijat | 03:18:18 |
10 | Jaana Salonen | Team Raju | 03:18:50 |
11 | Kaisa Höijer | 03:19:41 | |
12 | Laura Seppänen | 03:19:47 | |
13 | R P | 03:22:44 | |
14 | Anni Tonder | Team Rivakat | 03:25:04 |
15 | Anni Pasanen | 03:25:28 | |
16 | Miira Saarinen | 03:25:30 | |
17 | Martta Paavola | 03:26:36 | |
18 | Heli Markkanen | Endurance Ultrarunning team | 03:27:20 |
19 | Aura Kartio | Turun Yliopisto | 03:28:43 |
20 | Sanna Norokorpi | Urban Runners | 03:28:51 |
21 | Ma. De Lourdes López Durán | Guilleteam | 03:29:21 |
22 | Mari Kanerva | 03:30:32 | |
23 | Johanna Tokola | Team Tahto | 03:32:11 |
24 | Riitta Ristikangas | Team Rivakat | 03:32:43 |
25 | Reetta Miettinen | 03:34:37 | |
26 | Ida Armanini | Espoon Tapiot juoksuklubi3 | 03:35:00 |
27 | Ella Toimela | 03:35:47 | |
28 | Paula Erkintalo | Tampereen Maratonklubi | 03:37:07 |
29 | Annika Mertanen | 03:37:34 | |
30 | Hanna Ahola | 03:38:30 | |
31 | Raita Säynäjoki | Mikkelin Kilpa-Veikot | 03:39:26 |
32 | Katja Hinterberger | 03:40:49 | |
33 | Maija Hynninen | 03:41:31 | |
34 | Fiona Mueller-Lundin | 03:41:54 | |
35 | Åsa Miemois | Knivsta ck triathlon | 03:42:57 |
36 | Anu Ossberg | team rahola | 03:43:30 |
37 | Sini Saari | Tuusulan ratsastajat | 03:43:31 |
38 | Johanna Mertanen | Katajaisten juoksuklubi | 03:44:00 |
39 | Henna Robertsson | 03:44:32 | |
40 | Laura Maggi | 03:44:34 | |
41 | Siiri Kaaver | 03:45:26 | |
42 | Line Brenzel | Team Aerobee | 03:45:51 |
43 | Daniela Gabrielli | 03:45:55 | |
44 | Vilma Mört | 03:46:14 | |
45 | Emilia Niva | 03:46:41 | |
46 | Tanja Geißler | LT Unterreichenbach | 03:47:00 |
47 | Nora Ruokostenpohja | 03:47:38 | |
48 | Lotta Kupiainen | 03:47:45 | |
49 | Lisanne Vels | 03:47:46 | |
50 | Louisa Bryant | 03:48:46 | |
51 | Anna-Leena Korhonen | 03:49:24 | |
52 | Tanja Ek | Porvoon urheilijat | 03:49:41 |
53 | Seela Pykäläinen | 03:50:16 | |
54 | Kirsi Gotthardt | 03:50:54 | |
55 | Arja Härmä | Anjalan Liitto | 03:51:34 |
56 | Terhi Junttila | 03:51:43 | |
57 | Johanna Allsopp | 03:51:54 | |
58 | Suvi Tanni | 03:52:34 | |
59 | Liisa Saaranen | 03:52:50 | |
60 | Marja Kankainen | 03:53:01 | |
61 | Linda Aho | 03:53:17 | |
62 | Ingrid Jalas | helsingin tarmo yleisurheilu | 03:54:08 |
63 | Nina Kaseva | 03:54:14 | |
64 | Johanna Siven | Porvoon Urheilijat | 03:54:18 |
65 | Phoebe Langdale | 03:54:46 | |
66 | Saila Männikkö | Team Raju | 03:55:05 |
67 | Eeva-Liisa Hotakainen | Nami ry | 03:55:06 |
68 | Iida-Maria Hietamäki | 03:55:12 | |
69 | Niina Saaranen | 03:55:19 | |
70 | Birgi Putkonen | Rauhalahti Road Runners | 03:55:25 |
71 | Marjo Lehtonen | Kotikunta | 03:55:48 |
72 | Sanna Tiilikainen | 03:55:54 | |
73 | Anni Molari | 03:55:57 | |
74 | Pia Nykänen | 03:55:59 | |
75 | Chloe Mazille | 03:56:08 | |
76 | Kaisa Sorsa | 03:56:20 | |
77 | E O | 03:56:32 | |
78 | Ella Linton | 03:56:35 | |
79 | Satu Pippola | TUUL | 03:56:36 |
80 | Anni Kuoppamäki | 03:56:41 | |
81 | Kirsi Juusela | Pori | 03:56:41 |
82 | Maija Henttonen | Puusepänliike Henttonen Ky | 03:56:42 |
83 | Kiira Laakkonen | 03:56:48 | |
84 | Reetta Salonen | 03:57:08 | |
85 | Kati Mäntylä | 03:57:14 | |
86 | Anne Kiiski | Telia Runners | 03:57:16 |
87 | Camilla Niemi | 03:57:18 | |
88 | Petra Tuomiranta | Helsingin Juoksijat | 03:57:27 |
89 | Maarit Lehtola | 03:57:30 | |
90 | Ulla Huopaniemi | 03:57:35 | |
91 | Ali Leivo | 03:57:35 | |
92 | Pauliina Louhiala-Hänninen | 03:57:35 | |
93 | Raakel Haukka-Lehikoinen | 03:58:07 | |
94 | Jenni Merisalo | 03:58:51 | |
95 | Niina Papinsaari | Kangasala SK | 03:58:51 |
96 | Julia Pulkkinen | 03:59:29 | |
97 | Linda Norström | 03:59:46 | |
98 | Päivi Petäjäniemi | 04:00:05 | |
99 | Liisa Penttinen | Vihti Triathlon | 04:00:25 |
100 | Annie Weiss | 04:00:26 |
Tulokset Helsinki City Marathon 2021
Tulokset Miehet: Top 100
Rank | Name | Nation | Time |
---|---|---|---|
1 | Mbacha Eric Mangeh | CMR | 02:21:35 |
2 | Ernest Kibet Tarus | KEN | 02:26:06 |
3 | Aki Nummela | FIN | 02:29:08 |
4 | Ibrahim Mukunga Wachira | KEN | 02:34:05 |
5 | Jarno Piik | FIN | 02:38:42 |
6 | Luukas Valtonen | FIN | 02:39:41 |
7 | Manu Kauppila | FIN | 02:40:40 |
8 | Ravinder Kohtaniemi | FIN | 02:41:27 |
9 | Jussi Honkasalo | FIN | 02:45:31 |
10 | Marko Palohuhta | FIN | 02:47:04 |
11 | Janne Inkinen | FIN | 02:47:46 |
12 | Toni Janka | FIN | 02:49:20 |
13 | Maurik De Groot | NED | 02:49:59 |
14 | Ivans Petrovs | RUS | 02:52:02 |
15 | Lauri Junnila | FIN | 02:54:16 |
16 | Robert Bergkulla | FIN | 02:54:57 |
17 | Heikki Uusitalo | FIN | 02:57:49 |
18 | Asla Suutari-Jääskö | FIN | 02:58:03 |
19 | Christian Krämer | GER | 02:58:18 |
20 | Marko Luoma | FIN | 02:58:32 |
21 | Are Haavisto | FIN | 02:58:49 |
22 | Ilkka Juutilainen | FIN | 02:59:23 |
23 | Antti Kaasalainen | FIN | 02:59:24 |
24 | Hirokazu Miyashita | JPN | 03:00:09 |
25 | Kari Aulasmaa | FIN | 03:00:36 |
26 | Evert Mook | NED | 03:01:05 |
27 | Eduard Kimask | EST | 03:01:25 |
28 | Kristo Halme | FIN | 03:02:19 |
29 | Sascha Böder | GER | 03:02:53 |
30 | Tomi Lahti | FIN | 03:03:56 |
31 | Antti Ojala | FIN | 03:06:00 |
32 | Simon Haglund | FIN | 03:06:15 |
33 | Lauri Kankaanrinne | FIN | 03:07:25 |
34 | Martin Haaf | GER | 03:07:26 |
35 | Ilkka Hurmansalo | FIN | 03:07:56 |
36 | Dariusz Bemben | POL | 03:08:15 |
37 | Margo Mäits | EST | 03:08:26 |
38 | Fredrik Lindholm | SWE | 03:08:46 |
39 | Eddy Hilbert | NED | 03:08:56 |
40 | Markus Lintunen | FIN | 03:09:27 |
41 | Jukka Hakuni | FIN | 03:11:02 |
42 | Otto Saaranto | FIN | 03:11:31 |
43 | Andree Von Holten | GER | 03:11:46 |
44 | Jukka Kohtaniemi | FIN | 03:12:17 |
45 | Jorge Caiado | POR | 03:12:50 |
46 | Luis Lopez-Quiñones Ruiz | GER | 03:12:57 |
47 | Jyrki Sironen | FIN | 03:13:02 |
48 | Jan Lehtinen | FIN | 03:13:06 |
49 | Joachim Wunsch | GER | 03:13:10 |
50 | Jussi Suoyrjö | FIN | 03:13:18 |
51 | Timo Lehmus | FIN | 03:13:33 |
52 | Markus Liikanen | FIN | 03:13:39 |
53 | Ralf Bade | GER | 03:13:51 |
54 | Timo Tuominen | FIN | 03:14:06 |
55 | Ari-Pekka Halinen | FIN | 03:14:12 |
56 | Alexander Reiman | SWE | 03:14:55 |
57 | Jani Hänninen | FIN | 03:15:02 |
58 | Marco Slotboom | NED | 03:15:18 |
59 | Valera Hudoborodov | FIN | 03:15:25 |
60 | Antti Kuusela | FIN | 03:15:27 |
61 | Joost Tibosch | NED | 03:15:32 |
62 | Niklas Tallqvist | FIN | 03:15:45 |
63 | Mark Openshaw | GBR | 03:16:01 |
64 | Alexey Karpechko | FIN | 03:16:23 |
65 | Florent Lecoultre | SUI | 03:16:24 |
66 | Joonas Enqvist | FIN | 03:17:02 |
67 | Pekka Kanerva | FIN | 03:17:05 |
68 | Tyler Walton | FIN | 03:17:10 |
69 | Antti Ahvenainen | FIN | 03:17:14 |
70 | Jouni Pasanen | FIN | 03:17:46 |
71 | Toni Santalahti | FIN | 03:17:58 |
72 | Risto Valkonen | FIN | 03:18:09 |
73 | Anttu Harlin | FIN | 03:18:31 |
74 | Harri Holma | FIN | 03:18:38 |
75 | Markus Anttila | FIN | 03:18:44 |
76 | Juha Ahdevainio | FIN | 03:19:46 |
77 | Tero Laitinen | FIN | 03:19:54 |
78 | Mitsuji Konoshita | CYP | 03:20:13 |
79 | Juhani Koivisto | FIN | 03:20:24 |
80 | Aarno Lehtola | FIN | 03:20:26 |
81 | Vitor Dias | POR | 03:20:45 |
82 | Mikko Välimäki | FIN | 03:21:11 |
83 | Rami Ahonen | FIN | 03:21:12 |
84 | Seppo Laitinen | FIN | 03:22:27 |
85 | Tuukka Raij | FIN | 03:22:52 |
