![]() | Bergstation 1260 m Höhenunterschied 730 m Talstation 530 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 33,21 | |||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 23 km | Schlepplifte*: | 19 |
rot: | 26 km | Sessellifte: | 3 |
schwarz: | 1 km | Seilbahnen**: | 1 |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 23 |
GESAMT: | 50 km | ||