![]() | Bergstation 1230 m Höhenunterschied 592 m Talstation 638 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 17,00 | € 12,00 | ||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 2.7 km | Schlepplifte*: | 5 |
rot: | 2.7 km | Sessellifte: | 1 |
schwarz: | 1.2 km | Seilbahnen**: | 0 |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 6 |
GESAMT: | 6.6 km | ||