![]() | Bergstation 1200 m Höhenunterschied 195 m Talstation 1005 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 19,00 | € 18,00 | € 18,00 | € 12,00 |
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 1.5 km | Schlepplifte*: | 2 |
rot: | 1.5 km | Sessellifte: | 0 |
schwarz: | 0 km | Seilbahnen**: | 0 |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 2 |
GESAMT: | 3 km | ||