![]() | Bergstation 940 m Höhenunterschied 240 m Talstation 700 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 19,54 | € 13,67 | € 13,67 | |
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 6.9 km | Schlepplifte*: | 6 |
rot: | 4.4 km | Sessellifte: | 3 |
schwarz: | 0.7 km | Seilbahnen**: | 0 |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 9 |
GESAMT: | 12 km | ||