![]() | Bergstation 1396 m Höhenunterschied 670 m Talstation 726 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 24,00 | € 19,50 | € 15,50 | |
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 2 km | Schlepplifte*: | 9 |
rot: | 10 km | Sessellifte: | 2 |
schwarz: | 2 km | Seilbahnen**: | 0 |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 11 |
GESAMT: | 14 km | ||