![]() | Bergstation 1098 m Höhenunterschied 478 m Talstation 620 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 15,43 | € 9,77 | ||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 5.5 km | Schlepplifte*: | 6 |
rot: | 3.5 km | Sessellifte: | 1 |
schwarz: | 1 km | Seilbahnen**: | 0 |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 7 |
GESAMT: | 10 km | ||