![]() | Bergstation 912 m Höhenunterschied 442 m Talstation 470 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 22,00 | € 17,00 | ||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 0.7 km | Schlepplifte*: | 8 |
rot: | 3.3 km | Sessellifte: | 1 |
schwarz: | 1 km | Seilbahnen**: | 0 |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 9 |
GESAMT: | 5 km | ||