![]() | Bergstation 992 m Höhenunterschied 252 m Talstation 740 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 18,75 | |||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 2.1 km | Schlepplifte*: | 5 |
rot: | 1.5 km | Sessellifte: | 1 |
schwarz: | 1 km | Seilbahnen**: | 0 |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 6 |
GESAMT: | 4.6 km | ||