![]() | Bergstation 1315 m Höhenunterschied 658 m Talstation 657 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 24,22 | € 21,88 | € 21,88 | € 21,88 |
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 10.6 km | Schlepplifte*: | 20 |
rot: | 5 km | Sessellifte: | 2 |
schwarz: | 1.5 km | Seilbahnen**: | 0 |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 22 |
GESAMT: | 17.1 km | ||