![]() | Bergstation 766 m Höhenunterschied 24 m Talstation 742 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 0.3 km | Schlepplifte*: | 1 |
rot: | 0 km | Sessellifte: | |
schwarz: | 0 km | Seilbahnen**: | |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 1 |
GESAMT: | 0.3 km | ||