Die Ergebnisse, Bilder und die offiziellen Ranglisten vom Sie + Er-Lauf 2026 in Wien.
Die Ergebnislisten vom Sie und Er-Lauf. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar.
Beim Sie & Er Lauf in der Prater Hauptallee laufen zwei Teilnehmer jeweils vier Kilometer.
Ergebnisse SIE + ER-Lauf 2026
Die aktuellen und vollständigen Ergebnislisten finden Sie direkt auf unserer Event-Detailseite: Hier geht's zu allen Ergebnissen vom SIE + ER-Lauf 2026
Interessiert an den besten Leistungen der letzten Austragungen? Hier finden Sie die Ranglisten vergangener Jahre:
Ergebnisse Sie & Er-Lauf 2025
| Pl. | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Bauernfeind Mario, Mayer Julia | 00:24:08 |
| 2 | Bezecny Emil, Glaser Marie | 00:25:39 |
| 3 | Rattinger Tobias, Kurath Stefanie | 00:25:47 |
| 4 | Lachkovics Elias, Pesendorfer Katharina | 00:26:23 |
| 5 | Mgr.art. Valent René, Mgr. Klamová Renáta | 00:26:32 |
| 6 | Schmid Tabea, Schmid Stefan | 00:27:03 |
| 7 | Pölzl Elias, Thonhofer Elias | 00:27:20 |
| 8 | Falkensteiner Sebastian, Köstler Hannah | 00:27:28 |
| 9 | Karner Daniel, Illmaier Bianca | 00:27:38 |
| 10 | Polke Kathrin, Herzog Bernhard | 00:27:45 |
| 11 | Stroh Christopher, Bucher Sophie | 00:28:10 |
| 12 | Wenske Freya-Liane, Kuerble Tom | 00:28:28 |
| 13 | Bruls Margaux, Claudot François | 00:28:37 |
| 14 | Fortschegger Fabiola, Hennerbichler Fabian | 00:28:50 |
| 15 | Unger Iris, Unger Thomas | 00:29:11 |
| 16 | Langer Tamara, Gröbminger Jonas | 00:29:12 |
| 17 | Msc Illes Sandrina, Dr. Jeschke Stefan | 00:29:17 |
| 18 | Meyer-Lux Katharina, Schatz Vincent | 00:29:17 |
| 19 | Havlínová Nora, Mayer Michael | 00:29:22 |
| 20 | Horster Anne-Catherine, Laukkanen Salla-Maaria | 00:29:29 |
| 21 | Bocz Nora, Simák Gerg? | 00:29:33 |
| 22 | Lang Bernhard, Ertl Katharina | 00:29:35 |
| 23 | Hrubá Orsi, Bogdányi ?Ubos | 00:29:46 |
| 24 | Zorn Philipp, Wretschitsch Eva | 00:29:50 |
| 25 | Gehmayr Elena, Kopeinig Moritz | 00:30:07 |
| 26 | Rauscher Julia, Dr. Rauscher Andreas | 00:30:30 |
| 27 | Gmachl Matthias, Nindl Victoria | 00:30:41 |
| 28 | Aschenbrenner Fiona, Listabarth Stephan | 00:30:41 |
| 29 | Puschlmayer Leonhard, Seidl Adrian | 00:30:43 |
| 30 | Gusenburger Alexa, Operschall Joshua | 00:30:45 |
| 31 | Balint Aniko, Hohenecker Alexander | 00:30:46 |
| 32 | Lipp Anna, Baumgartner Elisabeth | 00:30:48 |
| 33 | Dr. Ridder Anna, Mukomilow Raphael | 00:30:49 |
| 34 | Kühne Karlotta, Eberhart Alexander | 00:30:52 |
| 35 | Jantschy Daniela, Kurucz Phillip | 00:30:54 |
| 36 | Kratochvílová Martina, Cích Vladimír | 00:30:59 |
| 37 | Kowelka Jonas, Göthans Lino | 00:31:06 |
| 38 | Tavaszi Peter, Sonnenburger Benito | 00:31:22 |
| 39 | Grossauer Lennart, Danner Felix | 00:31:22 |
| 40 | Pfaffenlehner Sandra, Kastl Wolfgang | 00:31:28 |
| 41 | Wührer Thomas, Wührer Silvia | 00:31:30 |
| 42 | Zettl Luca, Reiter-Kocher Anna | 00:31:36 |
| 43 | Krainer Beatrix, Berndes Joseph | 00:31:41 |
| 44 | Gary Patricia, Gary Wolfgang | 00:31:46 |
| 45 | Sohr Barbara, Biberger Tobias | 00:31:47 |
| 46 | Steininger Jürgen, Steininger Viktoria | 00:31:49 |
| 47 | Reichel Irene, Rüdiger Alexander | 00:31:49 |
| 48 | Weber Tina, Ing. Wolf Thomas | 00:32:05 |
| 49 | Polak Lea, Polak Lucas | 00:32:05 |
| 50 | B.a. Götze Isabell, Msc Tauscher Florian | 00:32:07 |
| 51 | Mouco-Reza Raquel, Thier Maximilian | 00:32:07 |
| 52 | Slanar Timo, Slanar Marie | 00:32:10 |
| 53 | Rohe Pietro, Rohe Luisa | 00:32:16 |
| 54 | Müller Annika, Müller Gernot | 00:32:25 |
| 55 | Dick Bernadette, Müller David | 00:32:30 |
| 56 | Männersdorfer Maximilian, Kaim Maximilian | 00:32:30 |
| 57 | Unterbuchschachner Doris, Schörkhuber Simon | 00:32:31 |
| 58 | Heinzl Rainer, Purker Manuela | 00:32:33 |
| 59 | Zandl Lisa, Zandl Christoph | 00:32:34 |
| 60 | Bock Natalie, Favey Thomas | 00:32:38 |
| 61 | Mikuskovics Livia, Hauser Markus | 00:32:39 |
| 62 | Noe Claudia, Satke Robert | 00:32:39 |
| 63 | Schneider Valentin, Aidi Amina | 00:32:44 |
| 64 | Jaksch Viktoria, Ofner Daniel | 00:32:47 |
| 65 | Msc Prükler Veronika, Behkam Elnaz | 00:32:49 |
| 66 | Rogers Iman, Rogers Alex | 00:32:49 |
| 67 | Puchmueller Katharina, Kleebinder Stephan | 00:32:54 |
| 68 | Moser Petra, Moser Martin | 00:33:00 |
| 69 | Kofler Gernot, Peßl Nicole | 00:33:01 |
| 70 | Kerschbaum Samuel-Timo, Deischler Ina-Liv | 00:33:01 |
| 71 | Harbich Sebastian, Sternecker Wolfgang | 00:33:01 |
| 72 | Schönauer Paul, Malfertheiner Verena | 00:33:04 |
| 73 | Al-Hasan Yousif, Schnauder Natalia | 00:33:07 |
| 74 | März Doris, Süssenbrunnerst Schrotter Stefanie | 00:33:10 |
| 75 | Klement Lavinia, Kahlbacher Thomas | 00:33:14 |
| 76 | Gabler Sonja, Gabler Alexander | 00:33:17 |
| 77 | Langer-Straub Isabelle, Straub Philip | 00:33:17 |
| 78 | Rauch Teresa, Rauch Jakob | 00:33:17 |
| 79 | Steppan Julia, Haslinger Benedikt | 00:33:17 |
| 80 | Ulreich Alfred, Schladitz Mara | 00:33:19 |
| 81 | Doppler Lia, Neunhäuserer Jakob | 00:33:23 |
| 82 | Russ Nico, Russ Kim | 00:33:30 |
| 83 | Msc Goldnagl Jennifer, Ing. Harbich Alexander | 00:33:30 |
| 84 | Schandl Georg, Steiner Elisabeth | 00:33:31 |
| 85 | Georgieva Kristiyana, Jonas Thomas | 00:33:32 |
| 86 | Herr Toifl Jürgen, Frau Toifl Daniela | 00:33:37 |
| 87 | Kralik Alina, Hoffmann Christine | 00:34:00 |
| 88 | Neubauer David, Mussbacher Margherita | 00:34:03 |
| 89 | Siederer Karl, Siederer Julia | 00:34:06 |
| 90 | Reisinger Philipp, Reisinger Lisa | 00:34:07 |
| 91 | Gregshammer Christoph, Gregshammer Veronika | 00:34:08 |
| 92 | Peprny Marlene, Katic Marko | 00:34:08 |
| 93 | Racz Margit, Trummer Karl | 00:34:16 |
| 94 | Weiss Nicole, Bsc. Weiss Stefan | 00:34:16 |
| 95 | Dassler Matteo, Dassler Raphael | 00:34:17 |
| 96 | Tonnerieux Emma, Friconneau Gaelle | 00:34:18 |
| 97 | Wipfel Johanna, Gecse Laurin | 00:34:23 |
| 98 | Wolf Philipp, Radakovits Hannah | 00:34:25 |
| 99 | Dr. Hassanein Abtin, Schrefel Juliane | 00:34:26 |
| 100 | Scharkosi Alexander, Roiter Caroline | 00:34:27 |
Komplette Ergebnisliste vom Sie + Er-Lauf
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse Sie & Er-Lauf 2024
| Pl. | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Pauer Nada-Ina, Ringer Richard | 00:24:25 |
| 2 | Schauer Sandra, Theuer Timon | 00:25:13 |
| 3 | Lachkovics Elias, Pesendorfer Katharina | 00:25:36 |
| 4 | Bauernfeind Mario, Mayer Julia | 00:25:45 |
| 5 | M.sc. Wutz Lemuela, Krammer Patrick | 00:26:10 |
| 6 | Elias Pölzl, Kollmann Luca | 00:26:12 |
| 7 | Karner Daniel, Illmaier Bianca | 00:26:58 |
| 8 | Wenske Freya-Liane, Kohn Leon | 00:26:59 |
| 9 | Msc Ludwig Luzia, Ma Gstaltner Lukas | 00:27:52 |
| 10 | Janitsch Daniel, Gröbminger Jonas | 00:27:53 |
| 11 | Kuhn Sophia, Stöcher Jacopo | 00:28:01 |
| 12 | Bauer Nicole, Wenzl Christoph | 00:28:03 |
| 13 | Graf Lena, Trost Jan-Emanuel | 00:28:40 |
| 14 | Uher Kristian, Zaskvarova Ivana | 00:28:54 |
| 15 | Msc Illes Sandrina, Dr. Jeschke Stefan | 00:28:56 |
| 16 | Rattinger Daniel, Garcia-Estrada Paulina | 00:28:59 |
| 17 | Kühne Karlotta, Kühne Karsten | 00:29:07 |
| 18 | Unger Iris, Unger Thomas | 00:29:41 |
| 19 | Bauerecker Dominik, Peherstorfer Martina | 00:29:52 |
| 20 | Sidois Charles, Servary Lola | 00:29:56 |
| 21 | Sonnenburger Benito, Tavaszi Peter | 00:30:14 |
| 22 | Charabara Bernd, Slanar Timo | 00:30:25 |
| 23 | Gintenstorfer Philipp, Förster Renate | 00:30:29 |
| 24 | Steiner Andrea, Manzo Lucio | 00:30:31 |
| 25 | Rydelius Sarah, Listabarth Stephan | 00:30:35 |
| 26 | Hajati Zaman, Alhasan Yousif | 00:30:38 |
| 27 | Mgr Jancicka Ivan, Ing. Mgr. Jancicka-Komarnanska Romana | 00:30:43 |
| 28 | Meyer Lukas, Forsthuber Daniela | 00:30:44 |
| 29 | Vallant Viktor, Danecek Christian | 00:30:50 |
| 30 | Krems Anna, Rivas-Wosolsobe Antoni | 00:30:52 |
| 31 | Schiffner Tobias, Schiffner Susanne | 00:30:57 |
| 32 | Kurucz Phillip, Jantschy Daniela | 00:30:58 |
| 33 | Ferk Fabian, Krall Elisabeth | 00:31:05 |
| 34 | Leirer Tobias, Ackerl Pia | 00:31:11 |
| 35 | Cích Vladimír, Kratochvílová Martina | 00:31:19 |
| 36 | Ing. Harbich Alexander, Msc. Goldnagl Jennifer | 00:31:37 |
| 37 | Zankl Anita, Oberhuber Martin | 00:31:41 |
| 38 | Ellinger Paul, Ellinger Jakob | 00:31:41 |
| 39 | Müller Regina, Müller Gernot | 00:31:45 |
| 40 | Langer Tamara, Rohrer Nikolaus | 00:31:54 |
| 41 | Doblinger Reinhold, Banhegyi Zita | 00:31:59 |
| 42 | Bondarenko Artur, Shportko Anfisa | 00:31:59 |
| 43 | Vodivnik Johann, Ba Mahler Simone | 00:31:59 |
| 44 | Wojnar Nicola, Wojnar Caroline | 00:31:59 |
| 45 | Kowelka Jonas, Göthans Lino | 00:32:00 |
| 46 | Skalicky Susanna, Wagner Richard | 00:32:01 |
| 47 | Krainer Beatrix, Berndes Joseph | 00:32:01 |
| 48 | Weiser Hermann, Di Dr. Kruder-Motsch Viktoria | 00:32:03 |
| 49 | Bendl-Tschiedel Carola, Kocher Martin | 00:32:05 |
| 50 | Bauernfeind Jasmin, Dersch Anna | 00:32:05 |
| 51 | Grossauer Lennart, Pasterniak Daniel | 00:32:06 |
| 52 | Gmachl Matthias, Nindl Victoria | 00:32:10 |
| 53 | Reisinger Lisa, Reisinger Philipp | 00:32:10 |
| 54 | Meyer-Lux Andreas, Meyer-Lux Katharina | 00:32:16 |
| 55 | Mutsch Veronika, Mutsch-Regner Andreas | 00:32:17 |
| 56 | Radinger-Peer Verena, Radinger-Peer Wolfgang | 00:32:19 |
| 57 | Semmler Anna, Wiesenhofer Jürgen | 00:32:22 |
| 58 | Siederer Julia, Siederer Karl | 00:32:31 |
| 59 | Ousko-Oberhoffer Verena, Huber Benedek | 00:32:34 |
| 60 | Sukalia Markus, Dunkler Thomas | 00:32:35 |
| 61 | Weber Tina, Ing. Wolf Thomas | 00:32:37 |
| 62 | Mag. Pöltner-Holkovic Elisabeth, Holkovic Gerald | 00:32:41 |
| 63 | Schörkhuber Simon, Unterbuchschachner Doris | 00:32:42 |
| 64 | Schrotter Stefanie, März Doris | 00:32:50 |
| 65 | Prud'homme Mariana, Rathmayr Markus | 00:32:50 |
| 66 | Laliberté Sabine, Schatz Vincent | 00:32:51 |
| 67 | Roch Elena, Hiess Josef | 00:32:56 |
| 68 | Maurer Olivia, Hauser Markus | 00:32:58 |
| 69 | Merkinger Hannah, Brunmair Felix | 00:33:06 |
| 70 | Krisch Flora, Krisch Miklos | 00:33:06 |
| 71 | Mayr Caroline, Mayerföls Maximilian | 00:33:08 |
| 72 | Graschitz Daniel, Wagner Susanne | 00:33:09 |
| 73 | Wu Xiaojun, Arzola-Pedroza Yamin | 00:33:09 |
| 74 | Mag. Sulan Lukas, Mag. Sulan Nora | 00:33:13 |
| 75 | Klepeisz Nadine, Kaiser Lukas | 00:33:16 |
| 76 | Lipp Anna, Baumgartner Elisabeth | 00:33:17 |
| 77 | Racz Margit, Trummer Karl | 00:33:18 |
| 78 | Richtar Claus, Schneeberger Nicole | 00:33:19 |
| 79 | Tauscher Florian, Götze Isabell | 00:33:20 |
| 80 | Peczar Manuel, Koller Christoph | 00:33:22 |
| 81 | Peßl Nicole, Kofler Gernot | 00:33:22 |
| 82 | Mastalir Werner, Hofbauer Manuela | 00:33:23 |
| 83 | Szilágyi Luca, Bsc Sperrer Christian | 00:33:30 |
| 84 | Schandl Georg, Steiner Elisabeth | 00:33:34 |
| 85 | Schmitt Martina, Böhm Dominik | 00:33:35 |
| 86 | Wagner Tim, Breitenfellner Richard | 00:33:38 |
| 87 | Prüller Paul, Hüttenbrenner Severin | 00:33:42 |
| 88 | Jandova Zuzana, Greb Peter | 00:33:42 |
| 89 | Schuster-Wenth Jennifer, Schuster-Wenth Martin | 00:33:43 |
| 90 | Fürlinger Conny, Pietschnig Michael | 00:33:52 |
| 91 | Gottfried Patrick, Gottfried Maja | 00:33:53 |
| 92 | Härtel Albert, Härtel Marion | 00:33:55 |
| 93 | Priester Helena, Rohe Luisa | 00:33:55 |
| 94 | Heinzl Rainer, Purker Manuela | 00:33:58 |
| 95 | Eissner-Eissenstein Louisa, Pavlik Pascal | 00:33:58 |
| 96 | Mag. Msc Steininger Jürgen, Dipl.-Ing. Steininger Viktoria | 00:34:00 |
| 97 | Hrubiznová Katarína, Novotná Michaela | 00:34:01 |
| 98 | Brunar Leander, Becherer Clara | 00:34:02 |
| 99 | Polak Lea, Polak Lucas | 00:34:05 |
| 100 | Paulitschke Birgit, Paulitschke Wilhelm | 00:34:05 |
Ergebnisse Sie & Er-Lauf 2023
| Rang | Name | Gruppe | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamenschak Kevin, Rastl David | ER-ER | 00:25:00 |
| 2 | Stöcher Jacopo-Massimiliano, Julius Ott | ER-ER | 00:26:08 |
| 3 | Schmid Tabea, Scheiflinger Stefan | SIE-ER | 00:26:59 |
| 4 | Gruber Jessica, Ratay Jan-Michael | SIE-ER | 00:27:28 |
| 5 | Wenske Freya-Liane, Kurrasch Florian | SIE-ER | 00:27:54 |
| 6 | Bauer Nicole, Waldschütz Sebastian | SIE-ER | 00:27:54 |
| 7 | Servary Lola, Denk Michael | SIE-ER | 00:28:01 |
| 8 | Svedek Tomas, Mackovic Tomas | ER-ER | 00:28:08 |
| 9 | Riker Alexandra, Riker Tobias | SIE-ER | 00:28:34 |
| 10 | Zankl Anita, Tramoy-Weger Roman | SIE-ER | 00:29:21 |
| 11 | Bauernfeind Tobas, Dersch Anna | SIE-ER | 00:29:22 |
| 12 | Martin Adele, Peschke Markus | SIE-ER | 00:29:25 |
| 13 | Geistler Laura, Zanetti Davide | SIE-ER | 00:29:26 |
| 14 | Gehmayr Elena, Kopeinig Moritz | SIE-ER | 00:29:33 |
| 15 | Miko Peter, Sajbert Martin | ER-ER | 00:29:36 |
| 16 | Strebinger Katharina, Winkelmayer Stefan | SIE-ER | 00:29:40 |
| 17 | Dünser Klara, Wenzl Christoph | SIE-ER | 00:29:46 |
| 18 | Uher Kristian, Zaskvarova Ivana | SIE-ER | 00:29:58 |
| 19 | Scheutz Simon, Wögerbauer Simone | SIE-ER | 00:30:11 |
| 20 | Kühne Karlotta, Kühne Karsten | SIE-ER | 00:30:12 |
| 21 | Bergs Katharina, Ingenieur Aumayr Matthias | SIE-ER | 00:30:13 |
| 22 | Kreindl Oliver, Huber Petra | SIE-ER | 00:30:21 |
| 23 | Mag. Pölten-Holkovic Elisabeth, Holkovic Gerald | SIE-ER | 00:30:26 |
| 24 | Hinterhölzl Lukas, Breuß Sonja | SIE-ER | 00:30:33 |
| 25 | Mag. Winkler Manfred, Dr. Strehblow Martina | SIE-ER | 00:30:34 |
| 26 | Alford Fletcher, Alford Zara | SIE-ER | 00:30:50 |
| 27 | Wagner Richard, Skalicky Susanna | SIE-ER | 00:30:51 |
| 28 | Rattinger Tobias, Blaser Laura | SIE-ER | 00:30:51 |
| 29 | Abulesz Victoria, Achtig Manuel | SIE-ER | 00:30:54 |
| 30 | Reichl Irene, Rüdiger Alexander-Jakobus | SIE-ER | 00:31:05 |
| 31 | Holub Ella, Schmid Bernhard | SIE-ER | 00:31:13 |
| 32 | Theiler Christian, Mag. Schnabl Regina | SIE-ER | 00:31:14 |
| 33 | Graf Lena, Bernhard Florian | SIE-ER | 00:31:20 |
| 34 | Martinovic Katarina, Braungart Dominik | SIE-ER | 00:31:25 |
| 35 | Rezai Ali, Mag. Rezai Olimpia | SIE-ER | 00:31:26 |
| 36 | Noe Claudia, Kovaliukh Yevhen | SIE-ER | 00:31:32 |
| 37 | Müller Regina, Di Müller Gernot | SIE-ER | 00:31:37 |
| 38 | Vallant Viktor, Danecek Christian | ER-ER | 00:31:37 |
| 39 | Satke Robert, Chlad Markus | ER-ER | 00:31:41 |
| 40 | Di Wretschitsch Eva, Di Zorn Philipp | SIE-ER | 00:31:44 |
| 41 | Mürwald Denise, Haubner Michael | SIE-ER | 00:31:48 |
| 42 | Semmler Anna, Wiesenhofer Jürgen | SIE-ER | 00:31:55 |
| 43 | Sommer Raffaela, Chaloupka Jakob | SIE-ER | 00:31:56 |
| 44 | Venturoli-Gabriel Renée, Artner Marcus | SIE-ER | 00:31:57 |
| 45 | Doricová Kristína, Tvrdo? ?Ubomír | SIE-ER | 00:31:57 |
| 46 | Schiffner Susanne, Schiffner Tobias | SIE-ER | 00:31:57 |
| 47 | Janitsch Daniel, Rudolph Rosemarie | SIE-ER | 00:32:00 |
| 48 | Sollinger Nina, Max Lukas | SIE-ER | 00:32:07 |
| 49 | Dr. Fügerl Alexandra, Birnecker Mathias | SIE-ER | 00:32:08 |
| 50 | Msc Zingerle Sophia, Msc Baustert Gregory | SIE-ER | 00:32:09 |
| 51 | Maderner Alexander, Reiskopf Tina | SIE-ER | 00:32:18 |
| 52 | Allram Manuela, Rene Allram Rene | SIE-ER | 00:32:19 |
| 53 | Pasterniak Christoph, Gröbminger Jonas | ER-ER | 00:32:19 |
| 54 | Leuthner Katharina, Mahringer Helmut | SIE-ER | 00:32:20 |
| 55 | Kowelka Jonas, Göthans Lino | ER-ER | 00:32:21 |
| 56 | Kofler Gernot, Peßl Nicole | SIE-ER | 00:32:31 |
| 57 | Asamer Magdalena, Asamer Herbert | SIE-ER | 00:32:31 |
| 58 | Wilhelm Annemarie, Klaschka Andreas | SIE-ER | 00:32:33 |
| 59 | Polak Lea, Polak Lucas | SIE-ER | 00:32:39 |
| 60 | Tuttner Natascha, Krejci Klemens | SIE-ER | 00:32:45 |
| 61 | Langer Lea, Konrad Robin | SIE-ER | 00:32:45 |
| 62 | Cích Vladimír, Kratochvílová Martina | SIE-ER | 00:32:50 |
| 63 | Mikusova Magdalena, Jancicka Ivan | SIE-ER | 00:32:55 |
| 64 | Mesi-Krinninger Klaus, Mesi Silvia | SIE-ER | 00:32:56 |
| 65 | Berger Renate, Nöstelbacher Manuel | SIE-ER | 00:32:56 |
| 66 | Mayer Julia, Boehm Mario | SIE-ER | 00:33:06 |
| 67 | Madreiter Thomas, Madreiter Alexandra | SIE-ER | 00:33:13 |
| 68 | Heinzl Rainer, Purker Manuela | SIE-ER | 00:33:15 |
| 69 | Unger Iris, Unger Thomas | SIE-ER | 00:33:15 |
| 70 | Tauscher Florian, Götze Isabell | SIE-ER | 00:33:17 |
| 71 | Racz Margit, Trummer Karl | SIE-ER | 00:33:20 |
| 72 | König Gregor, Wiesner Peter | ER-ER | 00:33:22 |
| 73 | Grill Jürgen, Mayer Phillip | ER-ER | 00:33:23 |
| 74 | Osadchuk Maksym, Bondarenko Artur | ER-ER | 00:33:26 |
| 75 | Menzel Sigrid, Ing. Menzel Thomas | SIE-ER | 00:33:28 |
| 76 | Puhr Patrik, Eresheim Nina | SIE-ER | 00:33:30 |
| 77 | Zettel Christina, Gisch Wolfgang | SIE-ER | 00:33:32 |
| 78 | Pullmannova Lujza, Benko Martin | SIE-ER | 00:33:35 |
| 79 | Mag Zandl Lisa, Msc Zandl Christoph | SIE-ER | 00:33:35 |
| 80 | Pöltl Andreas, Pöltl Marika | SIE-ER | 00:33:44 |
| 81 | Schmaußer Tamara, Ma Vodivnik Johann | SIE-ER | 00:33:45 |
| 82 | Oels Elena, Bsc Ruth Bernd | SIE-ER | 00:33:45 |
| 83 | Gamsjäger Christoph, März Doris | SIE-ER | 00:33:49 |
| 84 | Lipp Anna, Baumgartner Elisabeth | SIE-SIE | 00:33:49 |
| 85 | Lober Artur, Ojeda Valerie | SIE-ER | 00:33:51 |
| 86 | Wojcicka Wioleta, Malgorzata Szumlas Monika | SIE-SIE | 00:33:52 |
| 87 | Albrecht Martina, Albrecht Gerhard | SIE-ER | 00:33:52 |
| 88 | Mag. Riedel Rafaela, Schuster Martin | SIE-ER | 00:33:53 |
| 89 | Pizzolato Francesca, Julian Rosales-Huemer Julian | SIE-ER | 00:33:53 |
| 90 | Babková Karin, Macková Lucia | SIE-SIE | 00:33:57 |
| 91 | Paulitschke Birgit, Paulitschke Willi | SIE-ER | 00:33:58 |
| 92 | Stocker Julia, Schmidt Florian | SIE-ER | 00:33:59 |
| 93 | Reisinger Lisa, Reisinger Philipp | SIE-ER | 00:34:01 |
| 94 | Steiner Katja, Steiner Jan | SIE-ER | 00:34:02 |
| 95 | Rohrer Nikolaus, Langer Tamara | SIE-ER | 00:34:02 |
| 96 | Pickart Michaela, Gube Alexander | SIE-ER | 00:34:05 |
| 97 | Siederer Manuela, Siederer Karl | SIE-ER | 00:34:09 |
| 98 | Fischer Armin, Mölzer Valerie | SIE-ER | 00:34:13 |
| 99 | Mag. Sulan Lukas, Mag. Sulan Nora | SIE-ER | 00:34:13 |
| 100 | Valent Rene, Pokorna Alexandra | SIE-ER | 00:34:18 |
Ergebnisse Sie + Er-Lauf 2022
| Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Millonig Lena, Tobler Marcel | 00:25:08 |
| 2 | Schauer Sandra, Theuer Timon | 00:25:24 |
| 3 | Schusser Janik, Bredlinger Caroline | 00:26:33 |
| 4 | Scheiflinger Stefan, Schmid Tabea | 00:27:01 |
| 5 | Msc Havlinova Nora, Fencl Roland | 00:27:44 |
| 6 | Buschung Chantal, Robin Christian | 00:28:05 |
| 7 | Wenske Freya-Liane, Perik Ferdinand | 00:28:08 |
| 8 | Leser Anna-Sophia, Locsmandy Markus | 00:28:11 |
| 9 | Jany Samantha, Stadlmann Dominik | 00:28:36 |
| 10 | Mesli Alina, Wysoudil René | 00:29:00 |
| 11 | Wögerbauer Simone, Scheutz Simon | 00:29:23 |
| 12 | Wolff Emanuel, Mutsch Veronika | 00:29:23 |
| 13 | Földvari Dominic, Venturoli-Gabriel Renee | 00:29:57 |
| 14 | Sidois Charles, Servary Lola | 00:30:02 |
| 15 | Frey Sebastian, Gansterer Caroline | 00:30:08 |
| 16 | Zaskvarova Ivana, Uher Kristian | 00:30:11 |
| 17 | Schiffner Susanne, Schiffner Tobias | 00:30:15 |
| 18 | Bernhard Florian, Graf Lena | 00:30:24 |
| 19 | Artner Marcus, Sokolova Alexandra | 00:30:26 |
| 20 | Mag. Meyer-Lux Katharina, Mag. Schatz Vincent | 00:30:29 |
| 21 | Prisching Peter, Heigert Patricia | 00:30:38 |
| 22 | Abulesz Victoria, Achtig Manuel | 00:31:02 |
| 23 | Mahringer Helmut, Leuthner Katharina | 00:31:14 |
| 24 | Seybert Samuel, Schöppl Annika | 00:31:15 |
| 25 | Schlögl Julia-Sophie, Gamsjäger Moritz | 00:31:19 |
| 26 | Mag. Rezai Olimpia, Rezai Ali | 00:31:27 |
| 27 | Schamböck Stefan, Reitmayer Katharina | 00:31:28 |
| 28 | März Doris, Gamsjäger Christoph | 00:31:40 |
| 29 | Messeritsch Toni, Farese Livia | 00:31:43 |
| 30 | Pramendorfer Pia-Antonia, Neumann Bernhard | 00:31:55 |
| 31 | Geistler Laura, Zanetti Davide | 00:31:57 |
| 32 | Lischka Jaqueline, Kratz Daniel | 00:31:57 |
| 33 | Bäumler Linda, Listabarth Stephan | 00:32:02 |
| 34 | Mattner Nicklas, Grabner Sophie | 00:32:09 |
| 35 | Reiter-Kocher Anna, Gstaltner Markus | 00:32:10 |
| 36 | Asamer Herbert, Asamer Magdalena | 00:32:16 |
| 37 | Lubelan Liliane, Wenzl Christoph | 00:32:18 |
| 38 | Unger Thomas, Unger Iris | 00:32:24 |
| 39 | Karner Jürgen, Graf Nicole | 00:32:36 |
| 40 | Bellers Milo, Granger Marie-Pierre | 00:32:38 |
| 41 | Petri Martin, Eibenberger Lena | 00:32:46 |
| 42 | Manzo Raffaella, Manzo Lucio | 00:32:54 |
| 43 | Pöltl Andreas, Mag.rer.nat. Miklautsch Marika | 00:32:56 |
| 44 | Hofmeister Armin, Hofmeister Daniela | 00:33:00 |
| 45 | Apfelthaler Corinna, Apfelthaler Stefan | 00:33:04 |
| 46 | Roth Marika, Reingruber Franz | 00:33:06 |
| 47 | Dipl.-Ing.in Madreiter Alexandra, Dipl.-Ing. Madreiter Thomas | 00:33:07 |
| 48 | Zandl Lisa, Zandl Christoph | 00:33:09 |
| 49 | Jagersberger Sebastian, Eibenberger Antonia | 00:33:14 |
| 50 | Gern Anna-Lena, Gern Thomas | 00:33:20 |
| 51 | Alford Fletcher, Burkhardt Lena-Sophie | 00:33:33 |
| 52 | Merkinger Hannah, Bsc Brunmair Felix | 00:33:34 |
| 53 | Nöstelbacher Manuel, Berger Renate | 00:33:35 |
| 54 | Bsc. Preiß Stefan, Bed. Preiß Ines | 00:33:38 |
| 55 | Stoll Robert, Seilinger Martina | 00:33:46 |
| 56 | Ziola Grzegorz, Szumlas Monika | 00:33:51 |
| 57 | Caser Emil, Hofbauer Katharina | 00:33:52 |
| 58 | Teuschl Andrea, Gollowitzer Stefan | 00:33:54 |
| 59 | Stadler Kurt, Stadler Elisabeth | 00:34:01 |
| 60 | Trummer Karl, Racz Margit | 00:34:05 |
| 61 | Eberhardt Tanja, Hagenauer Axel | 00:34:13 |
| 62 | Kubova Zuzana, Kubo Ondrej | 00:34:14 |
| 63 | Mag. Sulan Lukas, Mag. Sulan Nora | 00:34:20 |
| 64 | Bauer Andreas, Sollböck Tamara | 00:34:25 |
| 65 | Ungerböck Christian, Ungerböck Dagmar | 00:34:31 |
| 66 | Steiner Katja, Steiner Jan | 00:34:33 |
