Die LIVE-Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom AOK Firmenlauf Stuttgart.
Die Ergebnislisten vom AOK Firmenlauf Stuttgart am 28. Juni 2023. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar (2021, 2022).
Der Firmenlauf startet in mehreren Wellen. Startschuss ist vor dem Gazi-Stadion.
Ergebnisse AOK Firmenlauf Stuttgart 2023
Ergebnisse Männer 2023
Die Ergebnislisten sind in wenigen Momenten online. Bitte aktualisieren Sie die Seite, um die Ranglisten anzusehen.
Resultate Damen 2023
Sind in Kürze online...
Vollständige Ergebnisliste vom AOK Firmenlauf Stuttgart
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse AOK Firmenlauf Stuttgart 2022
Ergebnisse Männer - Top 100
Rang | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Wilczek Lucas | InselläuferInnen | 22:30 |
2. | Hillebrand Christoph | BOSCH-Paceteam | 22:53 |
3. | Dahlmann Peter | Bausteine-Scherben VBA Stgt. | 23:01 |
4. | Hüttl Adrian | mazars | 23:26 |
5. | Kohler Florian | Hallesche-Runners | 23:28 |
6. | Braun Sebastian | Team-Capgemini | 23:34 |
7. | Renz Tobias | SEG Automotive | 24:27:00 |
8. | Binkert Christian | Laserhubbies | 24:28:00 |
9. | Dallmann Markus | BOSCH-Paceteam | 24:39:00 |
10. | Brendle Manuel | BOSCH-POWER-TOOLS-Leinfelden | 24:39:00 |
11. | Hirneth Yannick | Bosch - Absolute Diesel Power | 24:48:00 |
12. | Rheker Jan Philipp | ALMiG Luftpumpen | 24:52:00 |
13. | Rehan Eduard | Einzelstarter | 25:08:00 |
14. | Wilm Tobias | Bosch - RoBoDoks | 25:10:00 |
15. | Chourib Majdi | Bosch - LeoRunners | 25:11:00 |
16. | Gröninger Sebastian | a+r Runners | 25:17:00 |
17. | Schwald Martin | Bosch - LeoRunners | 25:19:00 |
18. | Reslou Mathieu | SEG Automotive | 25:21:00 |
19. | Prillinger Marco | Arge ATCOST21 | 25:28:00 |
20. | Brodinger Philipp | Arge ATCOST21 | 25:29:00 |
21. | Lang Lucas | Einzelstarter | 25:33:00 |
22. | Barth Robert | BOSCH-Paceteam | 25:36:00 |
23. | Herden Pascal | Bosch - LeoRunners | 25:38:00 |
24. | Hugel Christian | BOSCH-Paceteam | 25:48:00 |
25. | Mehnert Timo | We drive the star | 25:54:00 |
26. | Vystejn Viri | Exyte | 25:54:00 |
27. | Mösken Michael | ***** TESAT Spacerunners ***** | 25:56:00 |
28. | Empacher Lars | Bosch - Absolute Diesel Power | 25:59:00 |
29. | Meinero Franco | Ingenieurgesellschaft TGA Palmert | 25:59:00 |
30. | Andrieu Pierre | Bosch - Fuel Cell Power | 26:01:00 |
31. | Susak Sinisa | Landtag | 26:05:00 |
32. | Hornung Lars | All Stars | 26:10:00 |
33. | Künzl Steffen | SEG Automotive | 26:12:00 |
34. | Strecker Fabian | Run Smile Run | 26:16:00 |
35. | Klass Frank | BISON | 26:21:00 |
36. | Leverenz Thorsten | Einzelstarter | 26:22:00 |
37. | Jost Stefan | Bosch - RUN BMC | 26:28:00 |
38. | Nonnenmacher Markus | BOSCH-POWER-TOOLS-Leinfelden | 26:29:00 |
39. | Roming Jonas | ***** TESAT Spacerunners ***** | 26:31:00 |
40. | Mattberg Dominik | SEG Automotive | 26:33:00 |
41. | Ebertshäuser Fridolin | Albert-Runners | 26:33:00 |
42. | Reckter Johannes | ***** TESAT Spacerunners ***** | 26:34:00 |
43. | Moore Mark | Citizen & Friends | 26:37:00 |
44. | Schmidt Florian | BWP | 26:38:00 |
45. | Balcarek Michael | DITF Laufteam | 26:50:00 |
46. | Reinecke Mike | We drive the star | 26:50:00 |
47. | Rollnik Mario | Einzelstarter | 26:53:00 |
48. | Krebs Oliver | Bosch - The not Runner | 26:54:00 |
49. | Schneemann Fabian | Einzelstarter | 26:58:00 |
50. | Fischer Peter | Exyte | 26:58:00 |
51. | Kloos Manuel | Bosch - A Team Exhaust Sensors | 26:59:00 |
52. | Fourniadis Anatasios | Bosch eBike Systems | 27:05:00 |
53. | Josten Arne | BOSCH-Paceteam | 27:05:00 |
54. | Merkt Philipp | All Stars | 27:10:00 |
55. | Staudenmaier Volker | # Der schnelle Kredit # | 27:10:00 |
56. | Weinmann Simon | BÜHR-GRUPPE | 27:11:00 |
57. | Auch Manuel | Team-Capgemini | 27:11:00 |
58. | Spitznagel Bernd | ***** TESAT Spacerunners ***** | 27:12:00 |
59. | Schuler Florian | We drive the star | 27:13:00 |
60. | Popov Viktor | We drive the star | 27:15:00 |
61. | Gutzler Rico | ZSW Stuttgart | 27:16:00 |
62. | Buchheim Thorsren | Bosch - ATMOläuft | 27:20:00 |
63. | Pietzka Carsten | All Stars | 27:21:00 |
64. | Knörzer Jonas | BuP. Boll | 27:22:00 |
65. | Lehmann Tobias | SEG Automotive | 27:31:00 |
66. | Kalt Simon | BOSCH-POWER-TOOLS-Leinfelden | 27:32:00 |
67. | Thiel Stefan | ***** TESAT Spacerunners ***** | 27:37:00 |
68. | Menke Gabriel | DB PSU | 27:41:00 |
69. | Bachmann Moritz | Instone | 27:41:00 |
70. | Stahl Michael | Bosch - ATMO läuft | 27:41:00 |
71. | Tsingelidis Christos | LAP Stgt | 27:43:00 |
72. | Gottwald Steffen | Bosch - ATMO läuft | 27:46:00 |
73. | Handel Fabian | Einzelstarter | 27:47:00 |
74. | Mittelstedt Artur | SEG Automotive | 27:48:00 |
75. | Künstler Paul | We drive the star | 27:50:00 |
76. | Zur Tristan | Run Smile Run | 27:52:00 |
77. | Schmid Reinhard | Bosch H2Runners | 27:58:00 |
78. | Schöllkopf Thorsten | FV Plochingen | 27:58:00 |
79. | Runge Simon | BISON | 27:58:00 |
80. | Marquardt Sascha | We drive the star | 27:59:00 |
81. | Schwarz Marcel | Bosch - The not Runner | 28:01:00 |
82. | Zipperlen Tobias | ADS-TEC Runners | 28:02:00 |
83. | Hackbarth Hannes | We drive the star | 28:02:00 |
84. | Diekmann Ralf | Bosch | 28:03:00 |
85. | Neurath Hagen | We drive the star | 28:03:00 |
86. | Trück Christian | Einzelstarter | 28:03:00 |
87. | Hoffmann Phillip | ALMiG Luftpumpen | 28:05:00 |
88. | Ganser Markus | Bosch - ATC Runner | 28:06:00 |
89. | Heldmayer Daniel | Bosch - LeoRunners | 28:08:00 |
90. | Spangenberg Lancelot | Bosch - LeoRunners | 28:10:00 |
91. | Manz Marius | Bosch | 28:11:00 |
92. | Föll Philip | volldAMF | 28:13:00 |
93. | Fuchs Alexander | Komm.ONE | 28:15:00 |
94. | Auerbach Joav | Regionaldirektion Baden-Württemberg | 28:17:00 |
95. | Schragner Fabian | SWSG | 28:18:00 |
96. | Wett Martin | HOLINGER Ingenieure | 28:19:00 |
97. | Schwemler Viktor | Bosch - Bei der ESB3 läufts | 28:22:00 |
98. | Sauer Matthias | Coperion GmbH | 28:23:00 |
99. | Lorente Jose | ***** TESAT Spacerunners ***** | 28:25:00 |
100. | Ahlgrimm Hannes | BuP. Boll | 28:36:00 |
Ergebnisse Damen - Top 100
Rang | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Binder Karoline | PhilipsRunners | 25:35:00 |
2. | Bußmann Katrin | All Stars | 27:13:00 |
3. | Fathi Sevil | Sozialunternehmen ZORA gGmbH | 29:33:00 |
4. | Widmann Natalie | Bosch - dasnetzwerk läuft | 30:03:00 |
5. | Stökle Katrin | BIOPRO Baden-Württemberg | 30:07:00 |
6. | Hoffmann-Ikenberg Hannah | # Der schnelle Kredit # | 30:09:00 |
7. | Leye Julia | ***** TESAT Spacerunners ***** | 30:13:00 |
8. | Kuhnert Lisa | All Stars | 30:48:00 |
9. | Wahl Alissa | ***** TESAT Spacerunners ***** | 30:52:00 |
10. | Marx Christina | Bosch - Dasnetzwerk läuft | 30:56:00 |
11. | Luz Heidi | SCHMID Rechtsanwälte "Läufer" | 31:07:00 |
12. | Wondratschek Melanie | Bosch - RUN#LikeABosch | 31:08:00 |
13. | Ollesch Isabell | Westlake Epoxy | 31:18:00 |
14. | Pflugfelder Ninja | Hallesche-Runners | 31:25:00 |
15. | Zimmermann Sarah | LHS-Team leben&wohnen | 31:26:00 |
16. | Ströbel Lisa Marlen | All Stars | 31:29:00 |
17. | Voirin Estelle | Bosch - LeoRunners | 31:29:00 |
18. | Bruha Lea | Lebenshilfe | 31:53:00 |
19. | Houssein Nalin | Lebenshilfe | 31:56:00 |
20. | Kunzendorf Anne | DRF Luftrettung | 32:12:00 |
21. | Kirchner Carolin | BOSCH-POWER-TOOLS-Leinfelden | 32:18:00 |
22. | Uhl-Ludäscher Luise | CMS Hasche Sigle | 32:22:00 |
23. | Peglow Isabell | CMS Hasche Sigle | 32:29:00 |
24. | Meier Vanessa | Bosch - JOININGFORCES@ETAS2.0 | 32:36:00 |
25. | Dieval-Lozach Ilona | BOSCH-POWER-TOOLS-Leinfelden | 32:45:00 |
26. | Weymer Anna-Katharina | BWP | 32:46:00 |
27. | Rausch Michaela | Bosch - RDE läuft | 32:48:00 |
28. | Poeltl Vanessa | BOSCH-Paceteam | 32:55:00 |
29. | Höfer Susanne | BOSCH-POWER-TOOLS-Leinfelden | 33:01:00 |
30. | Constantin Ana | Einzelstarter | 33:01:00 |
31. | Seybold Petra | PTLS Pol Runners | 33:07:00 |
32. | Mayer Sarah | BWP | 33:13:00 |
33. | Breier Kathrin | PTLS Pol Runners | 33:15:00 |
34. | Birkenmayer Nadja | LHS-Team leben&wohnen | 33:20:00 |
35. | Haile Christine | HBARunners | 33:26:00 |
36. | Glasbrenner Nina | Konzept-e | 33:28:00 |
37. | Temel Canan | Onventis Runners | 33:31:00 |
38. | Xie Jing | We drive the star | 33:36:00 |
39. | Kupke Anne | Nikolauspflege | 33:36:00 |
40. | Kutscha Larissa | BOSCH-POWER-TOOLS-Leinfelden | 33:37:00 |
41. | Kountouridis Vera | All Stars | 33:38:00 |
42. | Conz Manuela | BWKG | 33:41:00 |
43. | Teufel Magdalena | CMS Hasche Sigle | 33:48:00 |
44. | Rube Susanne | BWKG | 33:51:00 |
45. | Stroehle Sonja | BRP Renaud und Partner | 33:51:00 |
46. | Sälzle Anita | Finanzministerium BW | 33:53:00 |
47. | Finsterbusch Sarah | Einzelstarter | 33:57:00 |
48. | Desjean Aline | We drive the star | 34:00:00 |
49. | Wiegert Anja | We drive the star | 34:00:00 |
50. | Rossmann Christine | Voba aW | 34:02:00 |
51. | Roderer Vanessa | Sphera | 34:02:00 |
52. | Köhler Bianca | Bosch - JOININGFORCES@ETAS2.0 | 34:03:00 |
53. | Dörrfuß Vera | OPPENLÄNDER Rechtsanwälte | 34:04:00 |
54. | Sturm Rebecca | PTLS Pol Runners | 34:06:00 |
55. | Köhler Anna Maria | Landtag | 34:06:00 |
56. | Kreiter Franka | Motor Presse Stuttgart | 34:09:00 |
57. | Dirian Katharina | Einzelstarter | 34:11:00 |
58. | Schneider Anne | Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz | 34:14:00 |
59. | Maier Leah | Bosch - Slow, but furious | 34:15:00 |
60. | Candeloro Nathalia | Einzelstarter | 34:24:00 |
61. | Wirtherle Kamila | BOSCH-POWER-TOOLS-Leinfelden | 34:24:00 |
62. | Koeber Iris | Citizen & Friends | 34:27:00 |
63. | Bauer Lea | OPPENLÄNDER Rechtsanwälte | 34:28:00 |
64. | Zimpfer Sophia | LHStuttgart bewegt sich | 34:29:00 |
65. | Liebhart Laura | ZSW Stuttgart | 34:37:00 |
66. | Jung Ramona | Bosch - JOININGFORCES@ETAS2.0 | 34:38:00 |
67. | Reinders Leonie | DITF Laufteam | 34:41:00 |
68. | Richter Beate | Bosch - LeoRunners | 34:43:00 |
69. | Beck Madalena | Bosch - JOININGFORCES@ETAS2.0 | 34:49:00 |
70. | Beni-Baisch Marta | EcoRunner | 34:51:00 |
71. | Kaiser Bettina | Voba aW | 34:55:00 |
72. | Schlotterbeck Heike | BÜHR-GRUPPE | 34:57:00 |
73. | Hornung Laura | Team-Capgemini | 34:57:00 |
74. | Fischer Iris | Motor Presse Stuttgart | 34:58:00 |
75. | Schumacher Julia | Steinbeis | 35:00:00 |
76. | Langer Nadine | ADS-TEC Runners | 35:00:00 |
77. | Weber Silke | PTLS Pol Runners | 35:01:00 |
78. | Zander Janine | GTÜberflieger | 35:01:00 |
79. | Dach Simone | Südwestrundfunk SWR | 35:05:00 |
80. | Strecker Katharina | ZSW Stuttgart | 35:05:00 |
81. | Förch Andrea | Einzelstarter | 35:07:00 |
82. | Stage Anika | We drive the star | 35:13:00 |
83. | Burke Una | Cleverles on the run | 35:17:00 |
84. | Szuppa Nadine | BOSCH-POWER-TOOLS-Leinfelden | 35:20:00 |
85. | Ziemer Theresa | Metzger Team | 35:22:00 |
86. | Kube Claudia | PhilipsRunners | 35:22:00 |
87. | Meyer Sarah | BOSCH-POWER-TOOLS-Leinfelden | 35:24:00 |
88. | Bucher Michelle | CMS Hasche Sigle | 35:24:00 |
89. | Reiser-Secker Ulrike | HBARunners | 35:25:00 |
90. | Oviszach Alessia | IGG Konstruktive Werte | 35:26:00 |
91. | Müller Ella | Einzelstarter | 35:27:00 |
92. | Müller Sylvia | Einzelstarter | 35:27:00 |
93. | Marquard Maria | Dolde Mayen & Partner Rechtsanwälte | 35:29:00 |
94. | Weber Agnes | Albert-Runners | 35:33:00 |
95. | Ast Susanne | WM/MLW | 35:34:00 |
96. | Roth Kristin | Einzelstarter | 35:35:00 |
97. | Damberg Marleen | BOSCH-Paceteam | 35:36:00 |
98. | Bayer Julia | Einzelstarter | 35:45:00 |
99. | Hartmann Carolin | BISON | 35:48:00 |
100. | Niederhofer Anja | OPPENLÄNDER Rechtsanwälte | 35:49:00 |
Ergebnisse AOK Firmenlauf Stuttgart 2021
Ergebnisse Männer - Top 100
Pos | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Wilczek Lucas | Einzelstarter | 00:19:27 |
2. | Rebmann Tim | AfSB | 00:19:52 |
3. | Braun Sebastian | Einzelstarter | 00:19:54 |
4. | Vystejn Jiri | Exyte | 00:20:10 |
5. | Albert Simon | ***** Tesat Spacerunners ***** | 00:20:50 |
6. | Wagner Oliver | Bosch eMobility Team | 00:21:25 |
7. | Prillinger Marco | Arge ATCOST21 | 00:21:29 |
8. | Heinemann Hannes | LeoRunners | 00:21:30 |
9. | Ebertshäuser Fridolin | Albert-Runners | 00:21:34 |
10. | Herden Pascal | LeoRunners | 00:21:36 |
11. | Brodinger Philipp | Arge ATCOST21 | 00:21:38 |
12. | Glade Christian | Bundeswehr Löwentorzentrum | 00:21:39 |
13. | Biondino Luca | Lauf_Masche | 00:21:40 |
14. | Mösken Michael | ***** Tesat Spacerunners ***** | 00:21:41 |
15. | Steybe Michael | Einzelstarter | 00:21:45 |
16. | Fourniadis Tasos | LeoRunners | 00:21:46 |
17. | Künzl Steffen | SEG Team Spirit Runners | 00:22:11 |
18. | Dmitrenko Vladimir | ZÜBLIN Runners | 00:22:12 |
19. | Müller Alex | Einzelstarter | 00:22:13 |
20. | Staudenmaier Volker | # Der schnelle Kredit # | 00:22:20 |
21. | Piesnack Klaus | Team ERDINGER Alkoholfrei | 00:22:22 |
22. | Saumweber Florian | StaLauf-Team | 00:22:22 |
23. | Schlothauer Marcus | Bosch-SOFC-Runners | 00:22:26 |
24. | Pflugfelder Heiko | SEG Team Spirit Runners | 00:22:26 |
25. | Menke Gabriel | DBPSU | 00:22:28 |
26. | Beouche Karim | LeoRunners | 00:22:28 |
27. | Roming Jonas | ***** Tesat Spacerunners ***** | 00:22:35 |
28. | Bubeck Robert | Bosch-SOFC-Runners | 00:22:35 |
29. | Ries Wolfgang | Einzelstarter | 00:22:37 |
30. | Szepanski Daniel | SEG Team Spirit Runners | 00:22:42 |
31. | Merkt Philipp | We Run 4 Fun | 00:22:42 |
32. | Schmidt Florian | BW PARTNER | 00:22:43 |
33. | Spitznagel Bernd | ***** Tesat Spacerunners ***** | 00:22:44 |
34. | Trenkwalder Anton | Arge ATCOST21 | 00:22:46 |
35. | Megerle Ralf | DBPSU | 00:22:46 |
36. | Schweizer Olaf | Einzelstarter | 00:22:48 |
37. | Leverenz Thorsten | Einzelstarter | 00:22:52 |
38. | Hribal Mario | Kreissparkasse Waiblingen | 00:22:53 |
39. | Müller Dominic | SEG Team Spirit Runners | 00:22:59 |
40. | Rohde Jan | LeoRunners | 00:23:03 |
41. | Mittelstedt Artur | SEG Team Spirit Runners | 00:23:06 |
42. | Zanner Moritz | Herrmann+Bosch | 00:23:07 |
43. | Wojkowsky Martin | LeoRunners | 00:23:13 |
44. | Mahn Robert | ***** Tesat Spacerunners ***** | 00:23:13 |
45. | Hesser Thilo | AfSB | 00:23:16 |
46. | Feller Sascha | BISON | 00:23:20 |
47. | Ruettinger Daniel | ZÜBLIN Runners | 00:23:23 |
48. | Stirner Felix | Finanzministerium | 00:23:28 |
49. | Tschöpe Thorsten | BZS | 00:23:28 |
50. | Runge Simon | BISON | 00:23:31 |
51. | Rief Florian | SEG Team Spirit Runners | 00:23:32 |
52. | Knoll Tobias | Einzelstarter | 00:23:33 |
53. | Koch David | Einzelstarter | 00:23:42 |
54. | Lehmann Tobias | SEG Team Spirit Runners | 00:23:46 |
55. | Gemmel Thaddäus | Einzelstarter | 00:23:48 |
56. | von Rhein Justus | Bosch-SOFC-Runners | 00:23:49 |
57. | Lorente Jose | ***** Tesat Spacerunners ***** | 00:23:54 |
58. | Langer Paul | OPPENLÄNDER Rechtsanwälte | 00:23:56 |
59. | Waligorski Max | DAT Group | 00:24:02 |
60. | Rebstock Jan-Mauriz | BISON | 00:24:05 |
61. | Iljin Andrei | LeoRunners | 00:24:09 |
62. | Godhwani Hitesh | Tecosim-2021 | 00:24:13 |
63. | Horn Justin | Einzelstarter | 00:24:13 |
64. | Reineke Felix | ZÜBLIN Runners | 00:24:24 |
65. | Jeuter Christian | AfSB | 00:24:25 |
66. | Weischedel Thomas | DBPSU | 00:24:28 |
67. | Schrag Alexander | Konzept-e | 00:24:35 |
68. | Hadamek Lucas | sphera | 00:24:36 |
69. | Witt Wolfgang | Barockers | 00:24:36 |
70. | Kupferschmid Stefan | sphera | 00:24:36 |
71. | Perl Walter | Arge ATCOST21 | 00:24:37 |
72. | Küster Aljoscha | #die schnellsten Ingenieure | 00:24:39 |
73. | Erb Enrico | ***** Tesat Spacerunners ***** | 00:24:40 |
74. | Klein Dominik | ***** Tesat Spacerunners ***** | 00:24:40 |
75. | Geiger Rolf | ***** Tesat Spacerunners ***** | 00:24:40 |
76. | Wörner Manuel | Einzelstarter | 00:24:40 |
77. | Fischer Christian | DBPSU | 00:24:40 |
78. | Weis Christopher | DBPSU | 00:24:40 |
79. | Gerke Thilo | Konzept-e | 00:24:41 |
80. | Christoph Johannes | AfSB | 00:24:42 |
81. | Klass Frank | BISON | 00:24:42 |
82. | Bertsch Alexander | Rödl Runners | 00:24:43 |
83. | Franceschi Roberto | STC-Sony | 00:24:45 |
84. | Mambo Aymar | ZÜBLIN Runners | 00:24:45 |
85. | Schmidt Philipp | #die schnellsten Ingenieure | 00:24:46 |
86. | Diener Christian | We Run 4 Fun | 00:24:52 |
87. | Boos Harald | Bundeswehr Löwentorzentrum | 00:24:54 |
88. | Blaxall Mark | STC-Sony | 00:24:55 |
89. | Schweiger Horst | Arge ATCOST21 | 00:24:56 |
90. | Barabas Thomas | Bosch eMobility Team | 00:24:57 |
91. | Raidel Tim | GdP-Bezirksgruppe PTLS Pol | 00:24:57 |
92. | Kunz Christian | ZÜBLIN Runners | 00:24:59 |
93. | Zbinden Robin | STC-Sony | 00:25:00 |
94. | Hekeler Marc | jambit -where innovation works out | 00:25:03 |
95. | Schwenk Markus | sphera | 00:25:06 |
96. | Herdt Sebastian | GdP-Bezirksgruppe PTLS Pol | 00:25:08 |
97. | Kranich Till | SSB AG | 00:25:08 |
98. | Seeger Konrad | SSB AG | 00:25:11 |
99. | Kaßner Martin | Bosch eMobility Team | 00:25:12 |
100. | Hohberg Georg | Einzelstarter | 00:25:20 |
Ergebnisse Damen - Top 100
Pos | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Binder Karoline | PhilipsRunners | 00:21:28 |
2. | Bußmann Katrin | We Run 4 Fun | 00:24:02 |
3. | Ollesch Isabell | HEXION | 00:25:10 |
4. | Kuhnert Lisa | We Run 4 Fun | 00:25:19 |
5. | Breier Kathrin | GdP-Bezirksgruppe PTLS Pol | 00:26:28 |
6. | Anastasiu Atena | We Run 4 Fun | 00:26:52 |
7. | Seybold Petra | GdP-Bezirksgruppe PTLS Pol | 00:27:02 |
8. | Glasbrenner Nina | Konzept-e | 00:27:05 |
9. | Mayer Sarah | BW PARTNER | 00:27:11 |
10. | Fauser Claudia | ZÜBLIN Runners | 00:27:15 |
11. | Kountouridis Vera | We Run 4 Fun | 00:27:22 |
12. | Metzinger Cornelia | AfSB | 00:27:30 |
13. | Krautter Sandra | Einzelstarter | 00:27:33 |
14. | Ströbel Lisa | We Run 4 Fun | 00:27:41 |
15. | Wondratschek Melanie | RUN#LikeABosch | 00:27:42 |
16. | Marquard Maria | Dolde Mayen & Partner | 00:27:52 |
17. | Zimpfer Sophia | AfSB | 00:27:53 |
18. | Kling Sylvia | Rödl Runners | 00:27:53 |
19. | Blank Magdalena | Einzelstarter | 00:27:55 |
20. | Weber Rebekka | Albert-Runners | 00:28:05 |
21. | Kolb Kristina | Herrmann+Bosch | 00:28:07 |
22. | Ballok Stefanie | Einzelstarter | 00:28:07 |
23. | Roderer Vanessa | sphera | 00:28:20 |
24. | Brunn Tanja | ***** Tesat Spacerunners ***** | 00:28:27 |
25. | Feller Heike | BISON | 00:28:30 |
26. | Müller Ella | Einzelstarter | 00:28:42 |
27. | Melzer Julia | Exyte | 00:28:57 |
28. | Frey Beate | CTO ECM-Runners | 00:28:58 |
29. | Bayer Julia | Einzelstarter | 00:28:58 |
30. | Groos Joanna | winkler Unternehmensgruppe | 00:29:01 |
31. | Planer Melanie | PhilipsRunners | 00:29:06 |
32. | Wohlrab Alexandra | ZÜBLIN Runners | 00:29:06 |
33. | Settgast Sonja | Bundeswehr Löwentorzentrum | 00:29:07 |
34. | Kabel Daniela | Albert-Runners | 00:29:07 |
35. | Emberger Katja | Bundeswehr Löwentorzentrum | 00:29:15 |
36. | Schwenk Bianca | winkler Unternehmensgruppe | 00:29:19 |
37. | Hof Katharina | GTÜberflieger | 00:29:20 |
38. | Seiberling Birigt | Landkreistag Baden-Württemberg | 00:29:21 |
39. | Emmendörfer Alisa | Einzelstarter | 00:29:28 |
40. | Illi Svenja | BW PARTNER | 00:29:31 |
41. | Eisele Lisa-Marie | BW PARTNER | 00:29:41 |
42. | Pfisterer Sarah | Einzelstarter | 00:29:48 |
43. | Comminey Eileen | Einzelstarter | 00:29:54 |
44. | Hölldampf Paulina | winkler Unternehmensgruppe | 00:29:55 |
45. | Geiger Sabine | PhilipsRunners | 00:30:00 |
46. | Best Merlin Joana | ZÜBLIN Runners | 00:30:09 |
47. | Gutknecht Nicole | Landkreistag Baden-Württemberg | 00:30:16 |
48. | Sert Maren | Einzelstarter | 00:30:17 |
49. | Gerst Annemei | ZÜBLIN Runners | 00:30:19 |
50. | Kern Gabi | PT/PU | 00:30:20 |
51. | Sturm Rebecca | GdP-Bezirksgruppe PTLS Pol | 00:30:23 |
52. | Günthner Ana Maria | Einzelstarter | 00:30:28 |
53. | Bellers Lydia | Team Spirit | 00:30:30 |
54. | Hanke Marie | Team Spirit | 00:30:30 |
55. | Wieck Verena | Team Spirit | 00:30:30 |
56. | Andom Senait | StaLauf-Team | 00:30:31 |
57. | Engelhardt Larissa | Konzept-e | 00:30:36 |
58. | Rüd Davina | JUH läuft | 00:30:51 |
59. | Haueisen Sina | Konzept-e | 00:31:07 |
60. | Horstschäfer Anna | RUN#LikeABosch | 00:31:07 |
61. | Barsan Laura | PhilipsRunners | 00:31:19 |
62. | Aslan Katrin | Running Truckies | 00:31:23 |
63. | Bauer Larissa | BoscH2 Runners | 00:31:24 |
64. | Blümlein Petra | LHS Stuttgart-UMWELTen voraus! | 00:31:33 |
65. | Briem Janina | ZÜBLIN Runners | 00:31:39 |
66. | Biolkova Marie | STC-Sony | 00:31:50 |
67. | Deger Sophie-Charlotte | Bosch eMobility Team | 00:31:53 |
68. | Klumpp Geraldine | JUH läuft | 00:31:56 |
69. | Kunkel Stefanie | PhilipsRunners | 00:31:58 |
70. | Speich Alexandra | PhilipsRunners | 00:31:58 |
71. | Felger Ellen | Lauf_Masche | 00:32:01 |
72. | Zümre-Gärtner Müjde | ZÜBLIN Runners | 00:32:01 |
73. | Bort Pia | Lauf_Masche | 00:32:03 |
74. | Melcher Sarina | XS-Exhausted-Superheroes | 00:32:09 |
75. | Hohberg Julia | Einzelstarter | 00:32:16 |
76. | Hubl Maren | PKF | 00:32:17 |
77. | Engelhard Lisa | BW PARTNER | 00:32:18 |
78. | Lorenz Lisa | Bosch-SOFC-Runners | 00:32:20 |
79. | Vogel Jessica | Einzelstarter | 00:32:24 |
80. | Ziegler Anja | ZÜBLIN Runners | 00:32:26 |
81. | Hott Eva Katharina | Einzelstarter | 00:32:32 |
82. | Jakob Sarah | Running Truckies | 00:32:34 |
83. | Nowak Carolin | ZÜBLIN Runners | 00:32:39 |
84. | Ma Shanshan | Yinlun | 00:32:40 |
85. | Kitzinger Iris | Einzelstarter | 00:32:47 |
86. | Gugenhan Julia | AfSB | 00:32:49 |
87. | Mildau Katrin | Herrmann+Bosch | 00:32:52 |
88. | Neubert Lisa | Rödl Runners | 00:32:55 |
89. | Schweizer Melanie | Running Truckies | 00:32:56 |
90. | Rzaev Natalia | ZÜBLIN Runners | 00:32:57 |
91. | von Au Viviana | Bosch PRO360 Runners | 00:33:00 |
92. | Ladinser Jessica | Kreissparkasse Waiblingen | 00:33:02 |
93. | Kümmerle Almut | ***** Tesat Spacerunners ***** | 00:33:03 |
94. | Marijic Jadranka | Einzelstarter | 00:33:07 |
95. | Weihing Marie | Exyte | 00:33:15 |
96. | Bausch Janina | Exyte | 00:33:15 |
97. | Pfister Heike | ZÜBLIN Runners | 00:33:20 |
98. | Marsetti Andrea | ZÜBLIN Runners | 00:33:20 |
99. | Bauer Charlotte | Bosch Runners | 00:33:21 |
100. | Schindler Melanie | grünspan Didgeridoo | 00:33:21 |
Alle Ergebnisse und Fotos vom AOK Firmenlauf Stuttgart
Mehr Laufsport in Deutschland:
Kommentare zum Artikel
Alle Kommentare und Meinungen zu diesem Beitrag