Die Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom AOK Firmenlauf Stuttgart 2026.
Die Ergebnislisten vom AOK Firmenlauf Stuttgart. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar.
Der Firmenlauf startet in mehreren Wellen. Startschuss ist vor dem Gazi-Stadion.
Ergebnisse AOK Firmenlauf Stuttgart 2026
Die aktuellen und vollständigen Ergebnislisten finden Sie direkt auf unserer Event-Detailseite: Hier geht's zu allen Ergebnissen vom AOK Firmenlauf Stuttgart 2026
Interessiert an den besten Leistungen der letzten Austragungen? Hier finden Sie die Ranglisten vergangener Jahre:
Ergebnisse AOK Firmenlauf Stuttgart 2025
Ergebnisliste Männer 2025
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | STEMMER Fabian | Ed. Züblin AG | 19:54 |
| 2. | BURGSMÜLLER Simeon | Trainee Tornados | 20:08 |
| 3. | JÄCKLE Matthäus | Mappy Running | 20:14 |
| 4. | KREUZER Andreas | Bosch Health Campus/ Robert Bosch Krankenhaus | 20:47 |
| 5. | BRAUN Sebastian | Capgemini | 20:48 |
| 6. | WUNNENBURGER Sebastian | Bosch Health Campus/ Robert Bosch Krankenhaus | 20:49 |
| 7. | TODA Yuichi | FANUC | 20:54 |
| 8. | STRIEGEL Timo | ASC Running Team | 20:55 |
| 9. | SCHOBER Clemens | DEKRA | 21:04 |
| 10. | MARGGRAF Carlo | Bosch Health Campus/ Robert Bosch Krankenhaus | 21:20 |
| 11. | RENZ Tobias | SEG Automotive GmbH | 21:25 |
| 12. | HENDERIK Luc | Mercedes-Benz – Läuferinnen & Läufer mit Antrieb | 21:32 |
| 13. | GRÜNER Tobias | Bosch Rexroth Löwentor | 21:36 |
| 14. | THEILE Andre | PS ich liebe dich | 21:40 |
| 15. | KROEK Andreas | Bosch Performance Runners | 21:40 |
| 16. | BAUER Steven | Bosch Performance Runners | 21:40 |
| 17. | HALLER Jan | UP Designstudio | 21:50 |
| 18. | LINDEMANN Eckhard | Bosch Performance Runners | 21:52 |
| 19. | KRANZ Philipp | Festool Group | 21:52 |
| 20. | WEININGER Sascha | ASC Running Team | 22:03 |
| 21. | ROMING Jonas | ***** TESAT Spacerunner ***** | 22:11 |
| 22. | ROTH Norman | Bosch Performance Runners | 22:16 |
| 23. | NAUMOV Atanas | Bosch Plochingen | 22:17 |
| 24. | VYSTEJN Jiri | Exyte | 22:19 |
| 25. | MUTZ Christian | DEKRA | 22:27 |
| 26. | ELSÄßER Nico | C/HRacers and Friends | 22:29 |
| 27. | FRANK David | fast and connected | 22:31 |
| 28. | STOCKER Moritz | DEKRA | 22:32 |
| 29. | METZGER Tobias | Vector Informatik GmbH | 22:33 |
| 30. | BRENDLE Manuel | Bosch-POWER-TOOLS-Leinfelden | 22:33 |
| 31. | MEINERO Franco | Palmert & Grässle | 22:46 |
| 32. | BRUCKSCH Peter | Team EnBW | 22:53 |
| 33. | HACKBARTH Hannes | Mercedes-Benz – Läuferinnen & Läufer mit Antrieb | 22:58 |
| 34. | LANG Christopher | mEGA runners | 23:01 |
| 35. | ROBERT Antoine | Quality runs fast | 23:04 |
| 36. | WÖRNER Johannes | Rödl Runners | 23:06 |
| 37. | FÖLL Philip | volldAMF | 23:07 |
| 38. | TIEDE Sven | Team EnBW | 23:08 |
| 39. | MAYER Kai | ELOrunners | 23:09 |
| 40. | ENDRISS Sebastian | Bosch Home Comfort | 23:10 |
| 41. | STUMPP Felix | Festool Group | 23:15 |
| 42. | KEPPLER Yannik | Bosch Home Comfort | 23:15 |
| 43. | BAUMSTARK Sven | Stadt Stuttgart | 23:15 |
| 44. | ORLETH Peter | GRUB BRUGGER Rechtsanwälte | 23:17 |
| 45. | KLASS Frank | BISON - Boerse Stuttgart Group | 23:20 |
| 46. | FAHL Sven | Daimler Truck | 23:20 |
| 47. | HASELMAYR Marc | Team EnBW | 23:28 |
| 48. | EICKE Tobias | BW Partner | 23:28 |
| 49. | HERDEN Pascal | LeoRunners | 23:29 |
| 50. | CANALE PAROLA Thomas | XC-elerate | 23:30 |
| 51. | BÖRNER Matthias | Hallesche-Runners | 23:31 |
| 52. | KIESLINGER Thomas | FeP - dasnetzwerkläuft | 23:31 |
| 53. | KÖNIG Andreas | Festool Group | 23:32 |
| 54. | HOFFMANN Johannes | TD Synnex Runners | 23:33 |
| 55. | BLINGS Sebastian | ***** TESAT Spacerunner ***** | 23:34 |
| 56. | FESICH Thomas | PS-EC & friends | 23:35 |
| 57. | MÜLLER Julian | LeoRunners | 23:36 |
| 58. | HERBURGER Klaus | LeoRunners | 23:38 |
| 59. | HÄCKER Timm | Festool Group | 23:38 |
| 60. | JOST Uriel | LeoRunners | 23:38 |
| 61. | HALLMANN Yannik | Mercedes-Benz – Läuferinnen & Läufer mit Antrieb | 23:42 |
| 62. | RIEGGER Mathieu | SWSG | 23:46 |
| 63. | PFLUGFELDER Heiko | SEG Automotive GmbH | 23:48 |
| 64. | HORNUNG Mattias | BMG Runners | 23:49 |
| 65. | LEFÈVRE Adrien | ETAS | 23:52 |
| 66. | METZLER Sebastian | Mercedes-Benz – Läuferinnen & Läufer mit Antrieb | 23:52 |
| 67. | RITTER Emanuel | Ed. Züblin AG | 23:55 |
| 68. | DIAW Moussa Soungoutouba | H22GO | 23:57 |
| 69. | BUSLEY Martin | Team PP7 | 24:00:00 |
| 70. | REIK Christian | Gehring Technologies | 24:02:00 |
| 71. | TUTZAUER Patrick | Mappy Running | 24:03:00 |
| 72. | HUMPENÖDER Leo | RECHT SCHNELL | 24:05:00 |
| 73. | STRECKER Fabian | Run Smile Run | 24:05:00 |
| 74. | SCHLEGEL Steffen | TKE | 24:06:00 |
| 75. | HERNANDEZ Carlos | ETAS | 24:12:00 |
| 76. | WACKER Johannes | Bosch Rexroth Löwentor | 24:12:00 |
| 77. | WAHL Kevin | Grassl | 24:16:00 |
| 78. | LÖFFLER Levin | Festool Group | 24:16:00 |
| 79. | ZOCHOLL Frank | Bosch Performance Runners | 24:17:00 |
| 80. | GRUPP Ben | Festool Group | 24:17:00 |
| 81. | THÜRINGER Michael | Festool Group | 24:17:00 |
| 82. | MÜLLER-ROTH Adrian | Festool Group | 24:18:00 |
| 83. | KLEINEIKENSCHEIDT Gerollt | Bosch Home Comfort | 24:18:00 |
| 84. | SCHLICHTMANN Lukas | Exyte | 24:19:00 |
| 85. | HITZER Patrick | Festool Group | 24:23:00 |
| 86. | HADERER Lukas | Mercedes-Benz – Läuferinnen & Läufer mit Antrieb | 24:25:00 |
| 87. | LANGE Alexander | S&P - Beratung läuft | 24:27:00 |
| 88. | DE RUITER Niels | Daimler Truck | 24:27:00 |
| 89. | GOTTWALD Steffen | BMG Runners | 24:28:00 |
| 90. | RAJAGOPAL Prashanth | Vector Informatik GmbH | 24:29:00 |
| 91. | MARSCHALT Jens | RunLAB | 24:31:00 |
| 92. | OLIVEIRA DE JESUS Eduardo | *BOSCH-SENSOR-RUNNERS* | 24:31:00 |
| 93. | HORNUNG Lars | Bosch Home Comfort | 24:32:00 |
| 94. | BRUCKHAUS Tim | Electrified Runners | 24:33:00 |
| 95. | BOß Matthias | Team PKF | 24:36:00 |
| 96. | STEINMANN Marco | Daimler Truck | 24:37:00 |
| 97. | HANSMANN Carsten | Daimler Truck | 24:37:00 |
| 98. | VEIGEL Wieland | Ed. Züblin AG | 24:39:00 |
| 99. | SALZER Martin | Team EnBW | 24:41:00 |
| 100. | MOESKEN Michael | ***** TESAT Spacerunner ***** | 24:43:00 |
Resultate Frauen 2025
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | THUMM-FESICH Corinna | C/HRacers and Friends | 23:34 |
| 2. | STEMMER Franziska | Daimler Truck | 24:08:00 |
| 3. | RUDOLF Carina | EM Turbo Team | 24:33:00 |
| 4. | ALTENBECK-ZORN Melanie | S+E cool runnings | 24:46:00 |
| 5. | FEUCHT Anna | Ed. Züblin AG | 24:47:00 |
| 6. | BRAUN Tamara | Daimler Truck | 24:55:00 |
| 7. | LEYE Julia | ***** TESAT Spacerunner ***** | 25:00:00 |
| 8. | BUßMANN Katrin | Daimler Truck | 25:07:00 |
| 9. | HOFFMANN Jennifer | ***** TESAT Spacerunner ***** | 25:30:00 |
| 10. | MARCELOT Tanja | Quality runs fast | 25:44:00 |
| 11. | KRÜLL Alessa | Team PKF | 26:10:00 |
| 12. | SCHMIDT Katrin | DEKRA | 26:10:00 |
| 13. | MAYER Sarah | BW Partner | 26:13:00 |
| 14. | FISCHER Charlotte | Stadt Stuttgart | 26:20:00 |
| 15. | KUTT Katrin | Panama Atletico | 26:28:00 |
| 16. | HALBRICHTER Yvonne | AFI Solutions GmbH | 26:41:00 |
| 17. | BRUNNER Anna | Bosch Health Campus/ Robert Bosch Krankenhaus | 26:46:00 |
| 18. | JÖCHNER Johanna | Bosch Consulting Runners | 26:59:00 |
| 19. | KIENZLE Amrei | Daimler Truck | 27:00:00 |
| 20. | BECKER Anja | DEKRA | 27:10:00 |
| 21. | KUHNERT Lisa | Daimler Truck | 27:18:00 |
| 22. | NAGEL Lisa | Marienhospital Stuttgart | 27:30:00 |
| 23. | SCHMAND Annika | Trainee Tornados | 27:38:00 |
| 24. | SCHEIDERBAUER Alexandra | Pro Heraldica | 27:39:00 |
| 25. | VOGT Lea | Bosch Health Campus/ Robert Bosch Krankenhaus | 27:42:00 |
| 26. | PERROT Stephanie | Telegärtner | 27:50:00 |
| 27. | VOGEL Monika | Bosch Health Campus/ Robert Bosch Krankenhaus | 27:55:00 |
| 28. | REZO Dijana | Bosch Rexroth Löwentor | 28:02:00 |
| 29. | KRAUSS Melanie | Klinikum Stuttgart | 28:10:00 |
| 30. | SCHRANZ Ann-Kathrin | GtBW - Läuft! | 28:12:00 |
| 31. | MUELLER Janina | Rödl Runners | 28:18:00 |
| 32. | KRAUSE Fro | SOFC die Rennstoffzelle | 28:22:00 |
| 33. | MÜNKEL Janine | Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner | 28:24:00 |
| 34. | PLAZA Adrianna | Stadt Stuttgart | 28:30:00 |
| 35. | BAUMERT Martika | ARD-Südwestrundfunk | 28:33:00 |
| 36. | BÜRKLE Larissa | volldAMF | 28:37:00 |
| 37. | EXLER Nicola | PRODYNA Stuttgart | 28:39:00 |
| 38. | STEINLE Rabea | #TeamBWi | 28:41:00 |
| 39. | ARNOLD Sarah | Klinikum Stuttgart | 28:41:00 |
| 40. | ULRICH Heike | Ev. Kirche Stuttgart | 28:46:00 |
| 41. | ZIMMERMANN Laura Maria | AOK-Running-Team | 28:49:00 |
| 42. | SCHEIBLE Lena | Daimler Truck | 28:50:00 |
| 43. | TEMEL Canan | Onventis Runners | 28:57:00 |
| 44. | SCHWARZELBACH Karin | FASt-Kö | 28:58:00 |
| 45. | HOLM Stefanie Andrea | Bosch Health Campus/ Robert Bosch Krankenhaus | 28:58:00 |
| 46. | BINNENBÖSE Birgit | Team EnBW | 29:01:00 |
| 47. | BREIER Kathrin | Stadt Stuttgart | 29:02:00 |
| 48. | OCKERT Ajka | Team EnBW | 29:06:00 |
| 49. | SCHÖLLIG Lena | DEKRA | 29:18:00 |
| 50. | BRENNER Lena | BOSCH Mobility Solution | 29:19:00 |
| 51. | BIERBACH Shelly | Bosch Health Campus/ Robert Bosch Krankenhaus | 29:21:00 |
| 52. | EGYED Veronika | Bosch Health Campus/ Robert Bosch Krankenhaus | 29:21:00 |
| 53. | ASAN Fatma | Ed. Züblin AG | 29:22:00 |
| 54. | KOCH Sandra | Daimler Truck | 29:23:00 |
| 55. | ZIMMERMANN Sarah | Stadt Stuttgart | 29:30:00 |
| 56. | POHL Susan | ***** TESAT Spacerunner ***** | 29:30:00 |
| 57. | BERRETH Natalie | Grassl | 29:34:00 |
| 58. | ZEPF Christina | Fast & Fabulous | 29:35:00 |
| 59. | MÜLLER Lena | FASt-Kö | 29:37:00 |
| 60. | JOOS Aimee | Fast & Fabulous | 29:38:00 |
| 61. | AUPPERLE Marion | City Runners WM/MLW | 29:40:00 |
| 62. | WIETHE Isabell | WESTLAKE | 29:44:00 |
| 63. | MÜNCHOW Franziska | OPPENLÄNDER Rechtsanwälte | 29:45:00 |
| 64. | PROBST Charlotte | Bosch Rexroth Löwentor | 29:48:00 |
| 65. | STAUDENMEYER Jennifer | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst BW | 29:48:00 |
| 66. | KLEIN Natalie | Ed. Züblin AG | 29:53:00 |
| 67. | WILHELM Manuela | tus Stuttgart 1867 e. V. | 29:54:00 |
| 68. | KREITER Franka | Motor Presse Stuttgart | 29:55:00 |
| 69. | NÜßLE Stephanie | Stadt Stuttgart | 29:57:00 |
| 70. | ZONDLER Linda | Emil Frey Deutschland | 29:59:00 |
| 71. | MUNDT Anja | Stadt Stuttgart | 30:01:00 |
| 72. | BURLAK-STUMPF Olga | City Runners WM/MLW | 30:05:00 |
| 73. | BIRKLE Sylvia | BOSRunners | 30:05:00 |
| 74. | BUCHNER Heike | Gehring Technologies | 30:06:00 |
| 75. | GANASINSKI Christin | Kosmos Verlag | 30:10:00 |
| 76. | TIMCKE-FERMENT Sophie | smart EU | 30:14:00 |
| 77. | BECK Donata | OPPENLÄNDER Rechtsanwälte | 30:18:00 |
| 78. | SCHANK Silke | Daimler Truck | 30:19:00 |
| 79. | HEGER Isabelle | smart EU | 30:20:00 |
| 80. | SUPPER Natalie | Kosmos Verlag | 30:22:00 |
| 81. | EGGENWEILER Elissa | ATCtack & Friends | 30:23:00 |
| 82. | WEGENER Lena | Kosmos Verlag | 30:23:00 |
| 83. | EISENBURGER Jo-Ann | Bosch Health Campus/ Robert Bosch Krankenhaus | 30:24:00 |
| 84. | LANG Janika | smart EU | 30:24:00 |
| 85. | WEYMER Anna-Katharina | BW Partner | 30:27:00 |
| 86. | GROHMANN Sarah | Motor Presse Stuttgart | 30:29:00 |
| 87. | KUTSCHA Larissa | Bosch-POWER-TOOLS-Leinfelden | 30:30:00 |
| 88. | BOSCH Katherina | Bosch Home Comfort | 30:30:00 |
| 89. | INTRANÓ Melanie | ForvisMazars Power Runners | 30:31:00 |
| 90. | BÜHLER Corinna | Diakonie Stetten | 30:31:00 |
| 91. | FEGER Stephanie | # Der schnelle Kredit # | 30:33:00 |
| 92. | MEEDER Anne | Vector Informatik GmbH | 30:33:00 |
| 93. | GATZSCHE Damaris | Mappy Running | 30:38:00 |
| 94. | JADHAV Jahnavi | Metzger Autoteile | 30:41:00 |
| 95. | UNGERER Julia | Trainee Tornados | 30:44:00 |
| 96. | SPIEKER Mareike | Marienhospital Stuttgart | 30:44:00 |
| 97. | UEBEL Katja | Daimler Truck | 30:47:00 |
| 98. | BOUTSI Iro | Mappy Running | 30:47:00 |
| 99. | ULMER Franziska | JUWI Stuttgart | 30:48:00 |
| 100. | WIDENMEYER Stefanie | BISON - Boerse Stuttgart Group | 30:49:00 |
Vollständige Ergebnisliste vom AOK Firmenlauf Stuttgart
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse AOK Firmenlauf Stuttgart 2024
Ergebnisliste Männer 2024:
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Braun Sebastian | Capgemini | 20:00 |
| 2. | Wunnenburger Sebastian | Bosch Health Campus/ Robert Bosch Krankenhaus | 20:05 |
| 3. | Jäckle Matthäus | Mappy Running | 20:12 |
| 4. | Ziegler Steffen | Festool Group | 20:15 |
| 5. | Pfingsttag Francesco | Team EnBW | 20:36 |
| 6. | Paschke Max | BOSCH Paceteam | 20:41 |
| 7. | Schweers Manuel | BOSCH Paceteam | 20:46 |
| 8. | Lindenmayer Moritz | Team EnBW | 20:53 |
| 9. | Hillebrand Christoph | BOSCH Paceteam | 20:55 |
| 10. | Laibacher Björn | ESB goes running | 20:56 |
| 11. | Theis Jens | BMG Runners | 20:57 |
| 12. | Raab Felix | BOSCH Paceteam | 21:11 |
| 13. | Renz Tobias | SEG Automotive GmbH | 21:12 |
| 14. | Weininger Sascha | ASC Running Team | 21:22 |
| 15. | Dressler Michael | BW-Bank Stuttgart Team GK | 21:26 |
| 16. | Frank David | fast and connected | 21:31 |
| 17. | Marggraf Carlo | Bosch Health Campus/ Robert Bosch Krankenhaus | 21:34 |
| 18. | Preuschoff Felix | Pilz Laufteam | 21:34 |
| 19. | Stocker Moritz | DEKRA | 21:37 |
| 20. | Hackbarth Hannes | Mercedes-Benz - We drive the star | 21:39 |
| 21. | Schütz Sebastian | BMG Runners | 21:45 |
| 22. | Fischer Felix | ADS-TEC Runners | 21:45 |
| 23. | Brendle Manuel | Bosch-POWER-TOOLS-Leinfelden | 21:47 |
| 24. | Kreuzer Andreas | Bosch Health Campus/ Robert Bosch Krankenhaus | 21:47 |
| 25. | Strecker Fabian | Run Smile Run | 21:48 |
| 26. | Vallat Jeremy | DECATHLON | 21:49 |
| 27. | Mayer Kai | ELOrunners | 21:52 |
| 28. | Henderik Luc | Mercedes-Benz - We drive the star | 22:01 |
| 29. | Kranz Philipp | Festool Group | 22:03 |
| 30. | Lindemann Eckhard | Bosch Performance Runners | 22:06 |
| 31. | Rheker Jan Philipp | ALMiG Luftpumpen | 22:13 |
| 32. | Chourib Majdi | LeoRunners | 22:16 |
| 33. | Metzger Tobias | Vector Informatik | 22:22 |
| 34. | Börner Matthias | Hallesche-Runners | 22:22 |
| 35. | Künstler Paul | Mercedes-Benz - We drive the star | 22:23 |
| 36. | Keppler Yannik | Bosch HC Wernau | 22:25 |
| 37. | Hugel Christian | BOSCH Paceteam | 22:27 |
| 38. | Schuch Simeon | BW Partner | 22:29 |
| 39. | Roming Jonas | ***** TESAT Spacerunner ***** | 22:30 |
| 40. | Fröhlich Florian | Mercedes-Benz - We drive the star | 22:31 |
| 41. | Fesich Thomas | PS-EC & friends | 22:33 |
| 42. | Baumstark Sven | Stadt Stuttgart | 22:37 |
| 43. | Wörner Johannes | Rödl Runners | 22:39 |
| 44. | Schuster Tobias | Bosch Plochingen | 22:43 |
| 45. | Mayer Philipp | LeoRunners | 22:44 |
| 46. | Mehnert Timo | Mercedes-Benz - We drive the star | 22:44 |
| 47. | Gutzler Rico | ZSW Stuttgart | 22:46 |
| 48. | Tutzauer Patrick | Mappy Running | 22:52 |
| 49. | Bubeck Robert | SOFC die Rennstoffzelle | 22:52 |
| 50. | Kalupka Christian | BoschSpeedTeam | 22:57 |
| 51. | Mutz Christian | DEKRA | 22:58 |
| 52. | Lafrenz Fabian | ETT Runners | 23:01 |
| 53. | Krug Benjamin | Team EnBW | 23:04 |
| 54. | König Andreas | Festool Group | 23:08 |
| 55. | Bauer Steven | Laufende Performance | 23:09 |
| 56. | Pflugfelder Heiko | SEG Automotive GmbH | 23:09 |
| 57. | Andrieu Pierre | Bosch-H2- Accepted | 23:10 |
| 58. | Orleth Peter | GRUB BRUGGER Rechtsanwälte | 23:10 |
| 59. | Müller Marc | BIT in BWgung | 23:15 |
| 60. | Leverenz Thorsten | Stadt Stuttgart | 23:15 |
| 61. | Foltin Johannes | LeoRunners | 23:15 |
| 62. | Albert Simon | ***** TESAT Spacerunner ***** | 23:18 |
| 63. | Schönburg Eric | Ed. Züblin AG | 23:19 |
| 64. | Tiede Sven | Team EnBW | 23:20 |
| 65. | Paschke Udo | BOSCH Paceteam | 23:22 |
| 66. | Häcker Timm | Festool Group | 23:23 |
| 67. | Börner Markus | ETT Runners | 23:23 |
| 68. | Gundel Daniel | MAIRDUMONT | 23:28 |
| 69. | Alvarez Andres | ESA and Friends | 23:29 |
| 70. | Christoph Gurok | Fab-Runner | 23:30 |
| 71. | Zocholl Frank | Bosch Performance Runners | 23:31 |
| 72. | Koch Alexander | Mercedes-Benz - We drive the star | 23:35 |
| 73. | Reinecke Mike | Mercedes-Benz - We drive the star | 23:37 |
| 74. | Hornung Mattias | BMG Runners | 23:38 |
| 75. | Daub Max | ONE BCI | 23:42 |
| 76. | Mösken Michael | ***** TESAT Spacerunner ***** | 23:43 |
| 77. | Haderer Lukas | Mercedes-Benz - We drive the star | 23:45 |
| 78. | Grupp Ben | Festool Group | 23:47 |
| 79. | Riegger Mathieu | SWSG | 23:47 |
| 80. | Szepanski Daniel | SEG Automotive GmbH | 23:47 |
| 81. | Erdmann Robin | SSB AG | 23:49 |
| 82. | Arnold Timo | LeoRunners | 23:49 |
| 83. | Jelinek Maximilian | REM CAPITAL AG | 23:50 |
| 84. | Peters Joel-Benjamin | RSM Ebner Stolz | 23:55 |
| 85. | Mattberg Dominik | SEG Automotive GmbH | 23:55 |
| 86. | Schuster Philip | PhilipsRunners | 23:59 |
| 87. | Dmitrenko Vladimir | Ed. Züblin AG | 24:00:00 |
| 88. | Orth Alexander | Team PP7 | 24:01:00 |
| 89. | Klass Frank | BISON - Boerse Stuttgart Group | 24:03:00 |
| 90. | Schäfer Jörn | BISON - Boerse Stuttgart Group | 24:05:00 |
| 91. | Herres Ruven | eXCellent Sales Runners | 24:05:00 |
| 92. | Fourniadis Anastasios | Bosch eBike Systems | 24:10:00 |
| 93. | Löffler Levin | Festool Group | 24:13:00 |
| 94. | Lukas Müller | Mercedes-Benz - We drive the star | 24:13:00 |
| 95. | Güntner Luca | SSB AG | 24:14:00 |
| 96. | Kürner Alexander | Herzog Leasing AG | 24:14:00 |
| 97. | Genthner Timon | Bosch HC Wernau | 24:15:00 |
| 98. | Kah Christopher | PUI2 Deal Chasers | 24:17:00 |
| 99. | Friedrich Ronald | Studierendenwerk Stuttgart | 24:18:00 |
| 100. | Krimmer Bernd | Team PP7 | 24:20:00 |
Resultate Frauen 2024:
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Heim Charlotta | Motor Presse Stuttgart | 21:55 |
| 2. | Alperowitz Karoline | PhilipsRunners | 22:43 |
| 3. | Waßmer Emma | Pilz Laufteam | 22:49 |
| 4. | Thumm Corinna | PS-EC & friends | 23:03 |
| 5. | Satlukal Lara | Daimler Truck | 23:21 |
| 6. | Mayer Sarah | BW Partner | 24:00:00 |
| 7. | Altenbeck-Zorn Melanie | S+E cool runnings | 24:46:00 |
| 8. | Bußmann Katrin | Daimler Truck | 24:54:00 |
| 9. | Remmele Jana | Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration | 24:58:00 |
| 10. | Bartenstein Simone | Bosch Rexroth Löwentor | 25:01:00 |
| 11. | Topal Dilek | Bosch Racing Rockets PS-SB/EVX | 25:05:00 |
| 12. | Krüll Alessa | PKF WULF GRUPPE | 25:11:00 |
| 13. | Baier Lina-Franziska | P2P Premium Sprinters | 25:23:00 |
| 14. | Schmidt Katrin | DEKRA | 25:30:00 |
| 15. | Leye Julia | ***** TESAT Spacerunner ***** | 25:42:00 |
| 16. | Ziemer Theresa | Metzger Team | 25:53:00 |
| 17. | Wittig Susann | Daimler Truck | 26:00:00 |
| 18. | Fischer Emma | Daimler Truck | 26:07:00 |
| 19. | Grabler Tobia Magdalena | Bosch Health Campus/ Robert Bosch Krankenhaus | 26:16:00 |
| 20. | Braun Tamara | Daimler Truck | 26:19:00 |
| 21. | Selkova Jenny | Daimler Truck | 26:37:00 |
| 22. | Staudenmeyer Jennifer | Wissenschaftsministerium BW | 26:39:00 |
| 23. | Mueller Janina | Rödl Runners | 26:51:00 |
| 24. | Novak Line Jarla | DAV Kletterzentrum Stuttgart | 26:54:00 |
| 25. | Barth Ramona | Team PP7 | 26:56:00 |
| 26. | Teske Mike | Bosch Health Campus/ Robert Bosch Krankenhaus | 27:01:00 |
| 27. | Barz Isabelle | RunLikeABosch | 27:01:00 |
| 28. | Ulrich Heike | Kirchgänger | 27:05:00 |
| 29. | Kuhnert Lisa | Daimler Truck | 27:08:00 |
| 30. | Valerius Gabriele | Studierendenwerk Stuttgart | 27:08:00 |
| 31. | Pietzsch Leonie | Bosch Health Campus/ Robert Bosch Krankenhaus | 27:09:00 |
| 32. | Widmann Natalie | Bosch Health Campus/ Robert Bosch Krankenhaus | 27:19:00 |
| 33. | Kube Lena | ARD_Südwestrundfunk | 27:21:00 |
| 34. | Kholti Sarah | Kirchgänger | 27:29:00 |
| 35. | Remmele Ann-Kathrin | Bosch Digital Agile Athletes | 27:32:00 |
| 36. | Scheiderbauer Alexandra | Pro Heraldica | 27:34:00 |
| 37. | Kienzle Sarah | Marienhospital Stuttgart | 27:34:00 |
| 38. | Staiger Lisa | Daimler Truck | 27:38:00 |
| 39. | Münkel Janine | RuWiBeDas | 27:39:00 |
| 40. | Hoffmann-Ikenberg Hannah | ## Der schnelle Kredit ## | 27:41:00 |
| 41. | Riede Lara | Wilhelma | 27:46:00 |
| 42. | Kirchner Salome | Notare Kuhn, Jauch, Göser | 27:51:00 |
| 43. | Temel Canan | Onventis Runners | 28:01:00 |
| 44. | Theiss Emma | DECATHLON | 28:02:00 |
| 45. | Koch Sandra | Daimler Truck | 28:07:00 |
| 46. | Vogt Lea | Bosch Health Campus/ Robert Bosch Krankenhaus | 28:08:00 |
| 47. | Pohl Susan | ***** TESAT Spacerunner ***** | 28:12:00 |
| 48. | Brunner Anna | Bosch Health Campus/ Robert Bosch Krankenhaus | 28:13:00 |
| 49. | Ehmer Lara | LiftEquip | 28:16:00 |
| 50. | Carlucci Theresa | Bosch Health Campus/ Robert Bosch Krankenhaus | 28:18:00 |
| 51. | Masters Sue | Daimler Truck | 28:18:00 |
| 52. | Lipp Vicky | Klinikum Stuttgart | 28:20:00 |
| 53. | Thiedemann Anke | RWT | 28:27:00 |
| 54. | Schierle Sandra | Team ETAS | 28:29:00 |
| 55. | Exler Nicola | PRODYNA | 28:29:00 |
| 56. | Schlüter Martina | ZBp | 28:29:00 |
| 57. | Stuhlhofer Nele | Bosch Rexroth Löwentor | 28:34:00 |
| 58. | Kumpf Tatjana | Ed. Züblin AG | 28:37:00 |
| 59. | Gruner Hannah | Team EnBW | 28:38:00 |
| 60. | Pflugfelder Ninja | Hallesche-Runners | 28:39:00 |
| 61. | Wiethe Isabell | WESTLAKE | 28:41:00 |
| 62. | Wolfer Annina | LEITZ ACCO Brands Runners | 28:42:00 |
| 63. | Egyed Veronika | Bosch Health Campus/ Robert Bosch Krankenhaus | 28:43:00 |
| 64. | Geisel Diana | Mercedes-Benz - We drive the star | 28:45:00 |
| 65. | Bittner Christina | Kuchenliebe | 28:49:00 |
| 66. | Triebsch Daniela | Stadt Stuttgart | 28:50:00 |
| 67. | Scheible Lena | Daimler Truck | 28:52:00 |
| 68. | Zimmermann Sarah | Stadt Stuttgart | 28:54:00 |
| 69. | Bürkle Larissa | volldAMF | 28:54:00 |
| 70. | Ströbel Lisa | Daimler Truck | 28:58:00 |
| 71. | Richter Brigitte | Vohrer | 29:00:00 |
| 72. | Gebhard Marlene | Vector Informatik | 29:00:00 |
| 73. | Kleiser Monja | Vohrer | 29:01:00 |
| 74. | Fischer Charlotte | Stadt Stuttgart | 29:09:00 |
| 75. | Greiner Saskia | Emil Frey Deutschland | 29:09:00 |
| 76. | Nicht Annegret | ARD_Südwestrundfunk | 29:12:00 |
| 77. | Rausch Michaela | #we run GS | 29:17:00 |
| 78. | Gharbi Meriem | BoschSpeedTeam | 29:19:00 |
| 79. | Arnold Nadine | BIT in BWgung | 29:20:00 |
| 80. | Fischer Kristina | Bertrandt | 29:20:00 |
| 81. | Kreiter Franka | Motor Presse Stuttgart | 29:20:00 |
| 82. | Seifried Christine | Daimler Truck | 29:23:00 |
| 83. | Gärtner Katharina | IWP WasserLaufTeam | 29:26:00 |
| 84. | von der Osten Telka | Daimler Truck | 29:28:00 |
| 85. | Weber Katrin | Daimler Truck | 29:29:00 |
| 86. | Weymer Anna-Katharina | BW Partner | 29:29:00 |
| 87. | von Rein Bernadett | ARD_Südwestrundfunk | 29:32:00 |
