Die LIVE-Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom Firmenlauf B2Run Hannover.
Die Ergebnislisten vom B2Run Hannover am 27. Juni 2023. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar (2019, 2022).
Die Strecke zum Business Run ist rund 6,5 km lange und startet bei der Arena.
Mehr Laufsport in Niedersachsen: Laufkalender Niedersachsen - Alle Lauftermine
Ergebnisse B2Run Hannover 2023
Die Ergebnislisten sind in wenigen Momenten online. Bitte aktualisieren Sie die Seite, um die Ranglisten anzusehen.
Vollständige Ergebnisliste vom B2Run Hannover
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse B2Run Hannover 2022
Ergebnisse Männer: Top 100
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Riechers Nicolai | Bahr Modultechnik GmbH | 00:20:18 |
2. | Kuklinski Fabian | HDI AG | 00:21:13 |
3. | Unbekannt | Emerson Automation Solutions | 00:21:17 |
4. | Lang Steffen | Team Laufcampus | 00:21:26 |
5. | Unbekannt | Emerson Automation Solutions | 00:21:32 |
6. | Marquard Moritz | Dirk Rossmann GmbH | 00:21:36 |
7. | Nowak Christoph | ZF Group | 00:21:50 |
8. | Schwarzbach Dirk | Clarios EMEA | 00:22:06 |
9. | Nolte Nils | Finanz Informatik | 00:22:26 |
10. | Ciftci Hikmet | DB / VDES | 00:22:48 |
11. | Unbekannt | Emerson Automation Solutions | 00:21:37 |
12. | Unbekannt | Emerson Automation Solutions | 00:22:09 |
13. | Fuhrmann Mirco | Volkswagen Nutzfahrzeuge | 00:22:54 |
14. | Gutberlet Jan | ibk IngenieurConsult GmbH | 00:23:02 |
15. | Unbekannt | Emerson Automation Solutions | 00:23:12 |
16. | Unbekannt | Emerson Automation Solutions | 00:23:15 |
17. | Warnecke Tino | Lyreco Deutschland GmbH | 00:23:29 |
18. | Nesemeyer Janek | VHV Allgemeine Versicherung AG | 00:23:31 |
19. | Kolthof Janik | Diakovere gGmbH | 00:23:35 |
20. | Sonnberg Lars | Concordia Versicherungen | 00:23:36 |
21. | Husmann Christian | Forvia | 00:23:39 |
22. | Arndt Niklas | E.ON Digital Technology | 00:23:50 |
23. | Brandt Marcel | PricewaterhouseCoopers GmbH WPG | 00:23:58 |
24. | Zipper Tobias | Deutsche Post | 00:23:59 |
25. | Unbekannt | Aspria Hannover GmbH | 00:23:59 |
26. | Zarte Maximilian | Jäger Group | 00:24:08 |
27. | Winter Michael | Dirk Rossmann GmbH | 00:24:10 |
28. | Knobloch Markus | GEHRKE ECON GMBH & Co. KG | 00:24:11 |
29. | Clemens Mark Patrick | HDI AG | 00:24:11 |
30. | Ernst Christian | R+V Allgemeine Versicherung AG | 00:24:12 |
31. | Meibeyer Jakob | E.ON Digital Technology | 00:24:20 |
32. | Wilhelm Louis | VGH Versicherungen / IVV | 00:24:34 |
33. | Busch Christian | Emerson Automation Solutions | 00:24:38 |
34. | Scholz Matthias | DB / VDES | 00:24:41 |
35. | Ahlers Rouven | Konica Minolta | 00:24:41 |
36. | Stuschenko Marek | enercity AG | 00:24:46 |
37. | Deißler René | Klinikum Wahrendorff GmbH | 00:24:47 |
38. | Unbekannt | DB / VDES | 00:24:49 |
39. | Hacke Dennis | MTU Maintenance Hannover GmbH | 00:24:51 |
40. | Rundstedt Maik | MTU Maintenance Hannover GmbH | 00:24:53 |
41. | Brailovski Stanislav | TAIFUN Software GmbH | 00:24:53 |
42. | Köhler Falko | Lyreco Deutschland GmbH | 00:24:55 |
43. | Böttger Sören | DIK | 00:25:02 |
44. | Hempel Malte | Vincentz Network GmbH & Co. KG | 00:25:04 |
45. | Wall Henrik | Haufe Group | 00:25:05 |
46. | Malka Timm | BotorPlus GmbH Steuerberatungsgesellschaft | 00:25:07 |
47. | Mensching Helge | Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser | 00:25:14 |
48. | Termer Tobias | VHV Allgemeine Versicherung AG | 00:25:14 |
49. | Hennings Kai | Volkswagen Nutzfahrzeuge | 00:25:14 |
50. | Wissel Stefan | Finanz Informatik | 00:25:19 |
Ergebnisse Damen
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Nitschke Christin | HDI AG | 00:24:11 |
2. | Dannenberg Britta | HDI AG | 00:25:00 |
3. | Holenburg Svenja | enercity AG | 00:25:07 |
4. | Schlüsche Jana | HDI AG | 00:25:57 |
5. | Unbekannt | Emerson Automation Solutions | 00:26:26 |
6. | Schran Emily | DB / VDES | 00:26:21 |
7. | Stanienda Bianca | SCHUFA Holding AG | 00:27:04 |
8. | Gebauer Melanie | HDI AG | 00:27:34 |
9. | Farin Maite | Diakovere gGmbH | 00:28:10 |
10. | Lenhard Astrid | Astrid Lenhard | 00:28:19 |
11. | Huwatscheck Lisa | Arcadis Germany GmbH | 00:25:18 |
12. | Flemmer Maria | Gundlach Bau und Immobilien | 00:26:57 |
13. | Strahler Mylene | Immobiliengesellschaft Vinnhorst | 00:27:21 |
14. | Gehler Lisa | VHV Allgemeine Versicherung AG | 00:27:29 |
15. | Sust Jana | newcubator GmbH | 00:27:31 |
16. | Flender Jennie | Arvato Supply Chain Solutions | 00:27:46 |
17. | Hacker Rabea | Finanz Informatik | 00:27:59 |
18. | Masendorf Lina | M&P Ingenieurgesellschaft mbH | 00:28:29 |
19. | Mentzel Janina | Aspria Hannover GmbH | 00:28:29 |
20. | Bonn Jean Marc | FOM Hochschule für Oekonomie & Management gGmbH | 00:28:46 |
21. | Homann Pia-Felicitas | IHK Hannover | 00:28:52 |
22. | Neudenberger Britta | NORD/FM | 00:28:54 |
23. | Hinz Nicole | TAIFUN Software GmbH | 00:29:09 |
24. | Hohmeier Laura | PricewaterhouseCoopers GmbH WPG | 00:29:12 |
25. | Schoenbeck Tanja | Sophienklinik | 00:29:18 |
26. | Fischer Saskia | HDI AG | 00:29:21 |
27. | Jaksic Iris | Diakovere gGmbH | 00:29:30 |
28. | Willer Emily | OPTIMAL SYSTEMS Vertriebsgesellschaft mbH Hannover | 00:29:30 |
29. | Brandt Wenke | Genossenschaftsverband e. V. | 00:29:32 |
30. | Kendelbacher Anne-Marie | reha-konzept | 00:29:32 |
31. | Meisl Nicole | Team expert | 00:29:33 |
32. | Podoynitsyna Tatyana | HDI AG | 00:29:34 |
33. | Oltmann Milena | Dirk Rossmann GmbH | 00:29:36 |
34. | Reisdorffer Mona | Vp GmbH | 00:29:37 |
35. | Zetsche Annika | TUI AG | 00:29:44 |
36. | Carstensen Nia | FOM Hochschule für Oekonomie & Management gGmbH | 00:29:46 |
37. | Martin Christina | TUI AG | 00:29:57 |
38. | Huschenhöfer Laura | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 00:30:01 |
39. | Hipler Elke | GEO-NET | 00:30:04 |
40. | Sonka Vika | DRK-Kinder- und Jugendhilfe Hannover gGmnH | 00:30:08 |
41. | Kosch Anne-Kathrin | Channel 21 GmbH | 00:30:12 |
42. | Powalla Julia | MT-Medien GmbH & Co. KG | 00:30:16 |
43. | Fischer Justus | WAGNER Group GmbH | 00:30:17 |
44. | Leinemann Ina | VHV Allgemeine Versicherung AG | 00:30:17 |
45. | Demuth Roberta | hanova | 00:30:17 |
46. | Meyer Julia | Deloitte GmbH | 00:30:19 |
47. | Büchner Inga | HDI AG | 00:30:20 |
48. | Wilger Kristina | Vincentz Network GmbH & Co. KG | 00:30:24 |
49. | Frerichs Talke | FiberBridge Photonics | 00:30:24 |
50. | Gerstein Johanna | GSR | 00:30:29 |
Ergebnisse B2Run Hannover 2019
Ergebnisse Männer: Top 100 6,5 km
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Menzel René | AVENTICS GmbH | 00:20:14 |
2. | Weber Philipp | Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | 00:20:27 |
3. | Riechers Nicolai | Bahr Modultechnik GmbH | 00:20:58 |
4. | Kuklinski Fabian | Team Talanx/HDI | 00:21:26 |
5. | Unbekannt | AVENTICS GmbH | 00:21:41 |
6. | Unbekannt | AVENTICS GmbH | 00:21:42 |
7. | Krüger Carsten | LBS Norddeutsche Landesbausparkasse | 00:21:53 |
8. | Nolte Nils | Finanz Informatik | 00:22:14 |
9. | Nowak Christoph | WABCO GmbH | 00:22:18 |
10. | Schwarzbach Dirk | Johnson Controls Power Solutions EME | 00:22:39 |
11. | Vollkommer Guido | enercity AG | 00:22:43 |
12. | Gutberlet Jan | ibk IngenieurConsult GmbH | 00:23:04 |
13. | Trautwein Birk | Consileon Business Consultancy | 00:23:15 |
14. | Ciftci Hikmet | DB / VDES | 00:23:33 |
15. | Heinrich Dennis | MediFox GmbH | 00:23:43 |
16. | Grimme Thomas | Bahlsen GmbH & Co. KG | 00:23:44 |
17. | Garcia Francisco Cabanillas | Kienast Schuhe-Running Team | 00:23:49 |
18. | Mensching Helge | Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser | 00:24:19 |
19. | Brandt Marcel | PricewaterhouseCoopers GmbH WPG | 00:24:26 |
20. | Jakob Konstantin | TÜV NORD GROUP | 00:24:26 |
21. | Sikorski Martin | Avacon Natur GmbH | 00:24:27 |
22. | Murtagh Gavin | Honeywell Specialty Chemicals Seelze | 00:24:28 |
23. | Fuest Thorsten | Brinkmann & Partner | 00:24:31 |
24. | Castiñeira Pérez Carlos | Kienast Schuhe-Running Team | 00:24:32 |
25. | Prilop Jens | Dipl.-Ing. Dannenberg Immobilien Gmb | 00:24:37 |
26. | Geismann Steffen | Hüttenes-Albertus Chemische Werke Gm | 00:24:38 |
27. | Keller Ricardo | EDEKA-Markt Minden-Hannover GmbH | 00:24:38 |
28. | Graeber Steffen | ALDI GmH & Co. Kommanditgesellschaft | 00:24:41 |
29. | Unbekannt | Delticom AG | 00:24:43 |
30. | Unbekannt | Hannover 96 Sales & Service GmbH & C | 00:24:44 |
31. | Baumann Nico | Konica Minolta Business Solutions De | 00:24:49 |
32. | Stuschenko Marek | enercity AG | 00:24:51 |
33. | Jäger René | KraussMaffei Berstorff GmbH | 00:24:51 |
34. | Liebig Stefan | Volkswagen Nutzfahrzeuge | 00:24:54 |
35. | Sennheiser Andreas | Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | 00:24:56 |
36. | Hempel Malte | Vincentz Network GmbH & Co. KG | 00:24:59 |
37. | Brockwitz Sönke | Carl Köster & Louis Hapke GmbH & Co. | 00:24:59 |
38. | Bantelmann Ansgar | GEHRKE ECON SERVICEGESELLSCHAFT MBH | 00:25:00 |
39. | Erich Thorsten | REMONDIS Industrie Service GmbH &. C | 00:25:00 |
40. | Günnigmann Michael | Finanz Informatik | 00:25:04 |
41. | Seemann Finn | DB / VDES | 00:25:05 |
42. | Hintze Ricardo | TUI Group | 00:25:10 |
43. | Tadje Sandor | VHV Allgemeine Versicherung AG | 00:25:11 |
44. | Marks Laurin | Diakovere gGmbH | 00:25:11 |
45. | Deeke Philipp-Christopher | Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | 00:25:13 |
46. | Willhaus Dirk | Volkswagen Nutzfahrzeuge | 00:25:15 |
47. | Böhme Felix | Mosaik Architekten BDA | 00:25:17 |
48. | Knopp André | enercity AG | 00:25:17 |
49. | Surhoff Morten | VHV Allgemeine Versicherung AG | 00:25:19 |
50. | Tarrach Simon | Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | 00:25:21 |
51. | Sahlender Adrian | Saaten-Union GmbH | 00:25:23 |
52. | Meyer-Reus Steffen | PreussenElektra GmbH | 00:25:23 |
53. | Termer Tobias | VHV Allgemeine Versicherung AG | 00:25:24 |
54. | Walz Sebastian | E.ON Digital Technology | 00:25:24 |
55. | Ruminki Thomas | Honeywell Specialty Chemicals Seelze | 00:25:24 |
56. | Borges Christian | enercity AG | 00:25:24 |
57. | Bartz Daniel | Eckert Rechtsanwälte Steuerberater P | 00:25:26 |
58. | Gautschi Martin | Frobese GmbH | 00:25:27 |
59. | Unbekannt | AVENTICS GmbH | 00:25:28 |
60. | Dohren Jan | TUI Group | 00:25:29 |
61. | Juris Michael | DB / VDES | 00:25:32 |
62. | Janik Kolthof | Vinzenzkrankenhaus | 00:25:33 |
63. | Sonnemann Oliver | Krankengymnastik Natalie Seibel | 00:25:36 |
64. | Kröning Florian | Klinikum Wahrendorff GmbH | 00:25:38 |
65. | Gaßdorf Lennart | Team Talanx/HDI | 00:25:38 |
66. | Spanke Michael | VHV Allgemeine Versicherung AG | 00:25:38 |
67. | Klein Sebastian | Finanz Informatik | 00:25:39 |
68. | Schacht Andreas | Vossloh Logistics GmbH | 00:25:40 |
69. | Haug Nils | Finanz Informatik | 00:25:40 |
70. | Weiser Bogdan | WABCO GmbH | 00:25:43 |
71. | Busch Christian | AVENTICS GmbH | 00:25:43 |
72. | Mensching Eike | Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser | 00:25:44 |
73. | Dannenberg Helmut | Dipl.-Ing. Dannenberg Immobilien Gmb | 00:25:45 |
74. | Hasemann Jan | enercity AG | 00:25:45 |
75. | Krönke Armin | Konica Minolta Business Solutions De | 00:25:46 |
76. | Knobloch Markus | GEHRKE ECON SERVICEGESELLSCHAFT MBH | 00:25:47 |
77. | Gempfer Christopher | Team Talanx/HDI | 00:25:48 |
78. | Clemens Patrick | Team Talanx/HDI | 00:25:49 |
79. | Jakuboski Bent | VHV Allgemeine Versicherung AG | 00:25:50 |
80. | Bleyl Konrad | Finanz Informatik | 00:25:51 |
81. | Deniz Felek | Dirk Rossmann GmbH | 00:25:52 |
82. | Görsdorf Julian | ibk IngenieurConsult GmbH | 00:25:54 |
83. | Werner Daniel | Jäger Gruppe | 00:25:56 |
84. | Wöstehoff Jan-Henrik | Vossloh Logistics GmbH | 00:25:57 |
85. | Baars Timo | Sweco GmbH | 00:26:01 |
86. | Bente Heinrich | TUI Group | 00:26:02 |
87. | Sannadi Enzo | Brinkmann & Partner | 00:26:04 |
88. | Piatkowski Martin | Siemens AG | 00:26:08 |
89. | Hu Wei | WABCO GmbH | 00:26:09 |
90. | Wissel Stefan | Finanz Informatik | 00:26:10 |
91. | Scherf Christoph | VHV Allgemeine Versicherung AG | 00:26:10 |
92. | Dominguez Guillermo | Aspria Hannover Maschsee | 00:26:10 |
93. | Prieß Thomas | Team Talanx/HDI | 00:26:11 |
94. | Schmidt Jakob | WABCO GmbH | 00:26:14 |
95. | Leitritz Fabian | HaCon Ingenieurgesellschaft mbH | 00:26:15 |
96. | Süßmann Andreas | Volkswagen Nutzfahrzeuge | 00:26:16 |
97. | Frese Nils | Team Talanx/HDI | 00:26:16 |
98. | Ploner Pascal | ACTEGA Terra GmbH | 00:26:18 |
99. | Suchann Arthur | Gasunie | 00:26:18 |
100. | Hoffmann Jan | Volkswagen Group Services | 00:26:20 |
Ergebnisse Damen: Top 100
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Stahl Jasmina | esd electronics gmbh | 00:24:22 |
2. | Wendt Dr. Ulrike | Diakovere gGmbH | 00:24:45 |
3. | Sommer Lena | Centerscape Deutschland GmbH & Co. K | 00:25:32 |
4. | Dannenberg Britta | Team Talanx/HDI | 00:26:49 |
5. | Apel Nadine | Klinikum Wahrendorff GmbH | 00:28:09 |
6. | Süßmann Andrea | Hannoversche Volksbank eG | 00:28:29 |
7. | Redecker Milena | Bahr Modultechnik GmbH | 00:28:44 |
8. | Hubert Sabrina | OAZ Hannover | 00:27:22 |
9. | Rohe Michelle | OAZ Hannover | 00:27:26 |
10. | Gebauer Melanie | Team Talanx/HDI | 00:29:04 |
11. | Unbekannt | schulze & partner. architektur. | 00:27:38 |
12. | Pesteike Lena | KPMG | 00:27:45 |
13. | Parnitzke Nomi | Gasunie | 00:27:47 |
14. | Schulmeister Sophia | Klinikum Wahrendorff GmbH | 00:27:59 |
15. | Podlech Julien | TUI Group | 00:28:04 |
16. | Lange Tessa | Hannover Congress Centrum | 00:28:09 |
17. | Mignon Michele | enercity AG | 00:28:10 |
18. | Kleinschnittger Lara | PFI Planungsgemeinschaft GmbH & Co. | 00:28:18 |
19. | Homann Pia-Felicitas | IHK Hannover | 00:28:25 |
20. | Unbekannt | AVENTICS GmbH | 00:28:47 |
21. | Schoenbeck Tanja | Sophien-Klinik GmbH | 00:28:52 |
22. | Fröhling Kerstin | Team Talanx/HDI | 00:28:54 |
23. | Berg Pauline | Bethel im Norden | 00:29:00 |
24. | Clausen Andrea | GETEC ENERGIE GmbH | 00:29:06 |
25. | Abdullah Fares Haji | Bethel im Norden | 00:29:08 |
26. | Bittner Lydia | Kienast Schuhe-Running Team | 00:29:13 |
27. | Zacharias Neele | DSG Deutsche Seniorenstift Gesellsch | 00:29:17 |
28. | Grupe Birte | VHV Allgemeine Versicherung AG | 00:29:20 |
29. | Böhm Petra | KSG Hannover GmbH | 00:29:22 |
30. | Klug Nadine | DAK-Gesundheit | 00:29:36 |
31. | Lanvers Liska | TUI Group | 00:29:41 |
32. | Degenhardt Jutta | Treuhand Hannover GmbH Steuerberatun | 00:29:44 |
33. | Groner Ursula | WDT e.G. | 00:29:45 |
34. | Freuding Katja | VHV Allgemeine Versicherung AG | 00:29:50 |
35. | Grupe Maren | Team Talanx/HDI | 00:29:51 |
36. | Schipper Elisa | MVZ der MHH & Friends | 00:29:51 |
37. | Van Zadel Elke Maria | regiobus Hannover GmbH | 00:29:52 |
38. | Bellmann Vivian | Institut für Fabrikanlagen und Logis | 00:29:55 |
39. | Heuer Stefanie | FOM Hochschule | 00:30:05 |
40. | Schulte Anna-Lena | TUI Group | 00:30:09 |
41. | Neudenberger Britta | NORD/FM | 00:30:09 |
42. | Meyer Kirsten | MTA-Schule MHH | 00:30:10 |
43. | Salzmann Charlotte | MHH Sportmedizin | 00:30:10 |
44. | König Pia | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | 00:30:11 |
45. | Schnakenberg Anna Helena | VWN | 00:30:11 |
46. | Flender Jennie | Arvato eCommerce Beteiligungsgesells | 00:30:16 |
47. | Poschmann Friederike | DB PFK AG | 00:30:18 |
48. | Ohm Wiebke | Anton Paar OptoTec GmbH | 00:30:18 |
49. | Kutzner Carmen | Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | 00:30:18 |
50. | Neitzel Katharina | Sport Scheck Hannover | 00:30:18 |
51. | Seidel Susanne | Finanz Informatik | 00:30:20 |
52. | Madueño Angelika | MVZ der MHH & Friends | 00:30:24 |
53. | Sommer Marie | Centerscape Deutschland GmbH & Co. K | 00:30:26 |
54. | Juretzki Julia | VHV Allgemeine Versicherung AG | 00:30:29 |
55. | Leiner Dörthe | Courtyard by Marriott Hannover Masch | 00:30:37 |
56. | Fuchs Svenja | DB / VDES | 00:30:37 |
57. | Kausche Jessica-Annabella | Dipl.-Ing. Dannenberg Immobilien Gmb | 00:30:39 |
58. | Grzegorowska Katarzyna | Team Talanx/HDI | 00:30:42 |
59. | Kader Kerstin | Team Talanx/HDI | 00:30:42 |
60. | Meisl Nicole | TUI AG | 00:30:45 |
61. | Radloff Andrea | Sweco GmbH | 00:31:05 |
62. | Vornkahl Antonia | Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | 00:31:05 |
63. | Rudolph Sandra | Arvato eCommerce Beteiligungsgesells | 00:31:05 |
64. | Gablenz Charlotte | V-LINE EUROPE GmbH | 00:31:07 |
65. | Voß Adina | Mylan | 00:31:09 |
66. | Reddig Beke | msg services ag | 00:31:13 |
67. | Ebeling Anika | Dr. Schmidt-Gürtler, Prof. Röseler, | 00:31:16 |
68. | Sadykova Jana | Diakovere gGmbH | 00:31:18 |
69. | Schwabe Pia | GETEC | 00:31:19 |
70. | Seegers Kerstin | Consileon Business Consultancy | 00:31:19 |
71. | Jahn Martina | Handwerkskammer Hannover | 00:31:20 |
72. | Bentz Vanessa | Team Talanx/HDI | 00:31:26 |
73. | Dittmar Annika | DRK Rettungsdienst in der Region Han | 00:31:29 |
74. | Hütter Meike | Melz Gercke Rechtsanwälte | 00:31:33 |
75. | Löhrke Katharina | Finanz Informatik | 00:31:36 |
76. | Lesisz Aleksandra | Architekten BKSP Grabau Obermann Ron | 00:31:42 |
77. | Dewitz Saskia | enercity AG | 00:31:42 |
78. | Peters Kerstin | Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | 00:31:43 |
79. | Palm Laura | Siemens AG | 00:31:43 |
80. | Tengler Dr. Maxi | Diakovere gGmbH | 00:31:43 |
81. | Mancini Maria Betania | Team Talanx/HDI | 00:31:44 |
82. | Von Der Heide Anna-Lena | Kind Hörgeräte GmbH & Co. KG | 00:31:44 |
83. | Witte Lena | Vincentz Network GmbH & Co. KG | 00:31:48 |
84. | Huschenhöfer Laura | PricewaterhouseCoopers GmbH WPG | 00:31:48 |
85. | Junker Saskia | Team Talanx/HDI | 00:31:50 |
86. | Hübler Monika | H&P Bauingenieure | 00:31:51 |
87. | Elisabeth Kusche | Vinzenzkrankenhaus | 00:31:51 |
88. | Tuschinsky Manuela | DKMS gemeinnützige GmbH | 00:31:53 |
89. | Mentzel Janina | Aspria Hannover Maschsee | 00:31:53 |
90. | Koblitz Alena | Lyreco Deutschland GmbH | 00:31:54 |
91. | Landwehr Merle | Aspria Hannover Maschsee | 00:31:55 |
92. | Ezenwamadu Favour | Bethel im Norden | 00:31:56 |
93. | Schmitz Laura | ChromStahl GmbH | 00:31:58 |
94. | Unbekannt | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | 00:32:01 |
95. | Thiemig Tanja | DB / VDES | 00:32:01 |
96. | Herzog Linda | Möbel Hesse GmbH | 00:32:04 |
97. | Schulmeister Anke | Klinikum Wahrendorff GmbH | 00:32:06 |
98. | Wunz Nancy | Vodafone GmbH | 00:32:06 |
99. | Schirp Maja | Delta Immobilien | 00:32:07 |
100. | Michelmann Leonie | Bethel im Norden | 00:32:08 |
Alle Ergebnisse und Fotos vom B2Run Hannover
Mehr Laufsport in Deutschland:
Kommentare zum Artikel
Alle Kommentare und Meinungen zu diesem Beitrag