Die Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom Vorarlberger B4Run Bregenz 2026 - Business Run Bodensee.
Die Ergebnislisten vom B4Run Business Run Bodensee über 5 km. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar.
5 Kilometer laufen gegen einen Eintritt zum Oktoberfest? Das ist doch ein Deal. Wer saufen will, der kann auch laufen.
Mehr genial Läufe im Weste von Österreich: Laufkalender Vorarlberg - Alle Lauftermine
Ergebnisse Business Run Bodensee 2026
Die aktuellen und vollständigen Ergebnislisten finden Sie direkt auf unserer Event-Detailseite: Hier geht's zu allen Ergebnissen vom Business Run Bodensee 2026
Interessiert an den besten Leistungen der letzten Austragungen? Hier finden Sie die Ranglisten vergangener Jahre:
Ergebnisse Business Run Bodensee 2025
Ergebnisliste Männer 2025
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Schwender Florian | HK Architekten | 00:15:46 |
| 2. | Nenning Thomas | Julius Blum GmbH | 00:16:41 |
| 3. | Deeg Alexander | Doppelmayr Seilbahnen GmbH | 00:16:44 |
| 4. | Greber Michael | A. Gobber Bau GmbH | 00:16:58 |
| 5. | Hörfarter Martin | Doppelmayr Seilbahnen GmbH | 00:16:58 |
| 6. | Merkle Simon | Julius Blum GmbH | 00:17:01 |
| 7. | Bischof Martin | Polizeisportverein Vorarlberg - LPD Vorarlberg | 00:17:01 |
| 8. | Rossi Lukas | Vorarlberger Landeskrankenhäuser | 00:17:15 |
| 9. | Netzer Daniel | illwerke vkw AG | 00:17:26 |
| 10. | Krejci Klemens | Rauch Fruchtsäfte Gmbh & Co OG | 00:17:29 |
| 11. | Maurer Johannes | Raiffeisen Landesbank Vorarlberg | 00:17:30 |
| 12. | Ender Marc | EHG Stahlzentrum GmbH & Co OG | 00:17:36 |
| 13. | Gehrer Andreas | UNIQA | 00:17:40 |
| 14. | Leberl Julian | ALPLA | 00:17:41 |
| 15. | Geser Florian | Heron Innovations Factory GmbH | 00:17:42 |
| 16. | Kriegel Alexander | illwerke vkw AG | 00:17:50 |
| 17. | Ruepp Elias | Künz GMBH | 00:17:54 |
| 18. | Oehler Marc | Leica Geosystems AG | 00:18:09 |
| 19. | Blättler Stefan | Doppelmayr Seilbahnen GmbH | 00:18:11 |
| 20. | Blum Daniel | Hermann Pfanner Getränke GmbH | 00:18:13 |
| 21. | Christern Josef | Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung | 00:18:14 |
| 22. | Fuß Andreas | PROJEKTO Mechanik AG | 00:18:17 |
| 23. | Bizjak Martin | Zumtobel Group AG | 00:18:21 |
| 24. | Campregher Sandro-Fabiano | i+R Gruppe | 00:18:22 |
| 25. | Gruber Thomas | Künz GMBH | 00:18:23 |
| 26. | Raffl Michael | IMA Schelling Austria GmbH | 00:18:24 |
| 27. | Ritsch Daniel | Alpega TMS Austria SaaS GmbH | 00:18:25 |
| 28. | Fröhlich Alexander | PETER GmbH | 00:18:26 |
| 29. | Kappaurer Michael | Zumtobel Group AG | 00:18:28 |
| 30. | Moosbrugger Martin | Raiffeisenbank Mittel- und Hinterbregenzerwald | 00:18:31 |
| 31. | Zimmermann Jürgen | Hirschmann Automotive GmbH | 00:18:34 |
| 32. | Schwärzler Johann | Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG | 00:18:36 |
| 33. | Faethe Hedin | Polizeisportverein Vorarlberg - LPD Vorarlberg | 00:18:38 |
| 34. | Frick Johannes | Vorarlberger Landeskrankenhäuser | 00:18:44 |
| 35. | Holzmann Peter | Ordination am Kumma | 00:18:48 |
| 36. | Telian Kevin | illwerke vkw AG | 00:18:50 |
| 37. | Meusburger Dietmar | Walter Maier GmbH & Co KG | 00:18:51 |
| 38. | Larcher Florian | Hilti & Jehle GmbH | 00:18:53 |
| 39. | Lammel Peter | z-group gmbh | 00:18:53 |
| 40. | Willam Clemens | Heron Innovations Factory GmbH | 00:18:54 |
| 41. | Schnitzer Franz | Doppelmayr Seilbahnen GmbH | 00:18:55 |
| 42. | Berti Alex | Eberle & Berti GmbH Fliesen | 00:18:55 |
| 43. | Stohrer Holger | Vorarlberger Landeskrankenhäuser | 00:18:56 |
| 44. | Reicher Richard | Vorarlberger Landeskrankenhäuser | 00:18:57 |
| 45. | Meili Philipp | Doppelmayr Seilbahnen GmbH | 00:18:57 |
| 46. | Morlok Dennis | Doppelmayr Seilbahnen GmbH | 00:19:00 |
| 47. | Nigsch Robert | Hefel Technik GmbH | 00:19:01 |
| 48. | Seegers Timon | Doppelmayr Seilbahnen GmbH | 00:19:02 |
| 49. | Hefel Simon | Hefel Technik GmbH | 00:19:03 |
| 50. | Benito Ricardo | Heron Innovations Factory GmbH | 00:19:04 |
| 51. | Heregger Bernd | Russmedia Verlag GmbH | 00:19:07 |
| 52. | Reymendt Marcus | Heron Innovations Factory GmbH | 00:19:09 |
| 53. | Schäfer Timo | dockyard.ventures GmbH | 00:19:13 |
| 54. | Mösbauer Pascal | Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H. | 00:19:15 |
| 55. | Bodemann Simon | VVA - Vorarlberger Verlagsanstalt GmbH | 00:19:17 |
| 56. | Donati Thomas | Wagner International AG | 00:19:20 |
| 57. | Blank Christoph | Dorner Electronic GmbH | 00:19:24 |
| 58. | Seger Maximilian | Heron Innovations Factory GmbH | 00:19:26 |
| 59. | Buelacher David | Vorarlberger Landeskrankenhäuser | 00:19:32 |
| 60. | Ploner Oliver | J. Brüning Bausysteme | 00:19:34 |
| 61. | Wohlgenannt Michael | illwerke vkw AG | 00:19:38 |
| 62. | Kleber Andreas | ALPLA | 00:19:38 |
| 63. | Geiger Christoph | IMA Schelling Austria GmbH | 00:19:39 |
| 64. | Bergmeister David Felix | Polizeisportverein Vorarlberg - LPD Vorarlberg | 00:19:40 |
| 65. | Moosbrugger Christian | HENN GmbH & Co KG | 00:19:41 |
| 66. | Fritz Daniel | illwerke vkw AG | 00:19:42 |
| 67. | Metzler Andre | illwerke vkw AG | 00:19:42 |
| 68. | Sieber Jakob | Rhomberg Bau Holding GmbH | 00:19:42 |
| 69. | Carracedo Cordovilla Javier | Zumtobel Group AG | 00:19:43 |
| 70. | Frei Alexander | Doppelmayr Seilbahnen GmbH | 00:19:49 |
| 71. | Österle Jürgen | Sportgemeinschaft der Landesbediensteten | 00:19:49 |
| 72. | Willam Christian | Alpega TMS Austria SaaS GmbH | 00:19:49 |
| 73. | Dullnig Peter | Vorarlberger Landeskrankenhäuser | 00:19:52 |
| 74. | Feßler Jonas | Elektro Kirchmann GmbH | 00:19:53 |
| 75. | Feurstein Leo | Doppelmayr Seilbahnen GmbH | 00:19:54 |
| 76. | Sohm Abraham | Doppelmayr Seilbahnen GmbH | 00:19:55 |
| 77. | Mutzl Alexander | Schlüssel Koch GmbH | 00:19:58 |
| 78. | Kuhnert Bernhard | Vorarlberger Landeskrankenhäuser | 00:20:04 |
| 79. | Imbert Thomas | ALPLA | 00:20:05 |
| 80. | Garcia Granados | ALPLA | 00:20:05 |
| 81. | Farmer Peter | ECA Pfanner und Farmer Steuerberatung | 00:20:05 |
| 82. | Geissler Siegfried | Julius Blum GmbH | 00:20:06 |
| 83. | Nenning Steven | Heron Innovations Factory GmbH | 00:20:07 |
| 84. | Wuggenig David | i+R Gruppe | 00:20:09 |
| 85. | Kohlreiter Elia | ILF Consulting Engineers Austria GmbH | 00:20:11 |
| 86. | Flatz Thomas | Kaufmann Bausysteme GmbH | 00:20:12 |
| 87. | Penz Tobias | Intemann GmbH | 00:20:13 |
| 88. | Moosmann Marco | Sportgemeinschaft der Landesbediensteten | 00:20:15 |
| 89. | Eze Honour | Doppelmayr Seilbahnen GmbH | 00:20:15 |
| 90. | Domig Martin | Julius Blum GmbH | 00:20:16 |
| 91. | Roth Hannes | Doppelmayr Seilbahnen GmbH | 00:20:16 |
| 92. | Köfler David | Bertsch Foodtec GmbH | 00:20:16 |
| 93. | Al Haj Ahmad Yasar | Flatz GmbH | 00:20:17 |
| 94. | Zaiats Oleg | MAWERA GmbH | 00:20:18 |
| 95. | Kirchmann Martin | Elektro Kirchmann GmbH | 00:20:21 |
| 96. | Then Florian | dockyard.ventures GmbH | 00:20:22 |
| 97. | Raschner Nico | Photinus | 00:20:22 |
| 98. | Pichler Hannes | Doppelmayr Seilbahnen GmbH | 00:20:23 |
| 99. | Franz Julian | Meusburger Georg GmbH & Co KG | 00:20:23 |
| 100. | Schwendinger Peter | Vorarlberger Landeskrankenhäuser | 00:20:24 |
Resultate Frauen 2025
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Beer Laura | Wirbel3 Physiotherapie | 00:18:20 |
| 2. | Mohr Theresia | Mohr Polster | 00:18:53 |
| 3. | Bayr Monika | 11er Nahrungsmittel | 00:19:26 |
| 4. | Matiz Ingrid | Pflege und Sozialdienste Dornbirn GmbH | 00:19:36 |
| 5. | Zinnecker Katharina | Landratsamt Lindau (Bodensee) | 00:20:09 |
| 6. | Polzer Carina | Vorarlberger Landeskrankenhäuser | 00:20:12 |
| 7. | Bohle Anna | Vorarlberger Landeskrankenhäuser | 00:20:33 |
| 8. | Hämmerle Sarah | Dr. Petrasch GmbH | 00:20:38 |
| 9. | Plaickner Lisa | EMS Studio impuls | 00:20:39 |
| 10. | Mathis Veronika | Rhomberg Bau Holding GmbH | 00:20:42 |
| 11. | Pfanner-Matijevic Eva-Maria | Vorarlberger Landeskrankenhäuser | 00:20:57 |
| 12. | Mohr Anna Maria | Mohr Polster | 00:21:01 |
| 13. | Frymauth Monika | Kalb Analytik GmbH | 00:21:14 |
| 14. | Petric Lorena | Vetter Development Services Austria GmbH | 00:21:29 |
| 15. | Stojsic Anja | EMS Studio impuls | 00:21:43 |
| 16. | Schrattner Mirjam | Baumschlager Eberle Lustenau GmbH | 00:21:57 |
| 17. | Wagner Beate | Haberkorn GmbH | 00:22:05 |
| 18. | Brüstle Magdalena | Haberkorn GmbH | 00:22:07 |
| 19. | Mohr Andrea | Mohr Polster | 00:22:08 |
| 20. | Bayer Sofie | Fachhochschule Vorarlberg GmbH | 00:22:21 |
| 21. | Pepping Lena | illwerke vkw AG | 00:22:24 |
| 22. | Florian Selina | Institut für Sozialdienste | 00:22:25 |
| 23. | Högger Alexandra | WorldConnect AG | 00:22:30 |
| 24. | Rauter Nina | Julius Blum GmbH | 00:22:38 |
| 25. | Perez Rey Maria | i+R Gruppe | 00:22:39 |
| 26. | Tiefenthaler Tanja | RTG Dr. Rümmele Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH & Co KG | 00:22:41 |
| 27. | Scherrer Stephanie | Zumtobel Group AG | 00:22:42 |
| 28. | Petric Rosi | 11er Nahrungsmittel | 00:22:48 |
| 29. | Gasser Nicole | Vorarlberger Landeskrankenhäuser | 00:22:55 |
| 30. | Visser Mirjam | Julius Blum GmbH | 00:22:55 |
| 31. | Hartmann Silvia | AMS Bregenz | 00:22:55 |
| 32. | Maier Sarah | Vorarlberger Landeskrankenhäuser | 00:22:57 |
| 33. | Feuerstein Christina | Vorarlberger Landeskrankenhäuser | 00:22:58 |
| 34. | Kraft Christine | Hotel Sonnenburg Hoch GmbH & CO KG | 00:23:00 |
| 35. | Lipburger Nathalie | z-group gmbh | 00:23:01 |
| 36. | Erath Markus | Rauch Fruchtsäfte Gmbh & Co OG | 00:23:08 |
| 37. | Hold Janine | Julius Blum GmbH | 00:23:09 |
| 38. | Penz Alexandra | Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H. | 00:23:13 |
| 39. | Rousseau Melanie | Hypo Vorarlberg Bank AG | 00:23:14 |
| 40. | Lüthi Claudia | Die Österreichische Justiz | 00:23:16 |
| 41. | Hofmann Isabel Luise | Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H. | 00:23:19 |
| 42. | Reinholdt Julia | Hirschmann Automotive GmbH | 00:23:19 |
| 43. | Marent Lena | ALPLA | 00:23:20 |
| 44. | Lauren Lenka | SPAR Warenhandels AG | 00:23:26 |
| 45. | Grafschafter Simone | Vorarlberger Landeskrankenhäuser | 00:23:28 |
| 46. | Rederer Raphaela | Trias Wirtschaftstreuhand | 00:23:28 |
| 47. | Krampl Birgit | Fachhochschule Vorarlberg GmbH | 00:23:30 |
| 48. | Montagner Nadja | Underwater University c/o Montagner Engineering | 00:23:34 |
| 49. | Wolf Stefanie | Kaplan Bonetti gGmbH | 00:23:40 |
| 50. | Auer Andrea | Justizbetreuungsagentur | 00:23:41 |
| 51. | Rimmele Anna-Lena | Stadt Dornbirn | 00:23:45 |
| 52. | Berg Imke | Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG | 00:23:45 |
| 53. | Netzer Angelina | Vorarlberger Landeskrankenhäuser | 00:23:48 |
| 54. | Schnetzer Nadja | Landratsamt Lindau (Bodensee) | 00:23:52 |
| 55. | Moosbrugger Sabrina | Rauch Fruchtsäfte Gmbh & Co OG | 00:23:57 |
| 56. | Bender Anna | ALPLA | 00:23:57 |
| 57. | Corominas Natascha | Institut für Sozialdienste | 00:24:04 |
| 58. | Wötzel Mandy | Raiffeisenbank im Walgau eGen | 00:24:05 |
| 59. | Pfefferkorn Laura | Vorarlberger Landeskrankenhäuser | 00:24:06 |
| 60. | Haller Leonie | Mohr Polster | 00:24:07 |
| 61. | Keller Fabienne | Soplar sa | 00:24:09 |
| 62. | Gietl Martha | ALPLA | 00:24:11 |
| 63. | Stellmacher Stefanie | CIDAN Machinery Austria GmbH | 00:24:12 |
| 64. | Krahl Julia | Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG | 00:24:15 |
| 65. | Schürmann Claudia | Zumtobel Group AG | 00:24:16 |
| 66. | Lederhaß Jennifer | Mag. Kofler Vermögenstreuhand GmbH | 00:24:21 |
| 67. | Mathis Anna | Polizeisportverein Vorarlberg - LPD Vorarlberg | 00:24:22 |
| 68. | Vögel Vanessa | OMICRON electronics GmbH | 00:24:24 |
| 69. | Gruber Sabrina | Rattpack Flexibles GmbH | 00:24:25 |
| 70. | Demir Eda | Baumschlager Eberle Lustenau GmbH | 00:24:26 |
| 71. | Mathis-Lang Julia | Julius Blum GmbH | 00:24:27 |
| 72. | Korn Elisa | Doppelmayr Seilbahnen GmbH | 00:24:27 |
| 73. | Baumer Raphaela | Doppelmayr Seilbahnen GmbH | 00:24:28 |
| 74. | Huber Martina | ORF Vorarlberg | 00:24:28 |
| 75. | Madlener Romana | Russmedia Verlag GmbH | 00:24:29 |
| 76. | Wechselberger Bettina | Stadt Bregenz - Personalvertretung | 00:24:29 |
| 77. | Ginter Sandra | Zumtobel Group AG | 00:24:31 |
| 78. | Zehenter Stephanie | Hirschmann Automotive GmbH | 00:24:32 |
| 79. | Ostermann Sarah | Vorarlberger Landeskrankenhäuser | 00:24:32 |
| 80. | Berdnik Katharina | Zumtobel Group AG | 00:24:33 |
| 81. | Pernstich Allegra | Raiffeisenbank Montfort | 00:24:35 |
| 82. | Giegerich Johanna | Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG | 00:24:38 |
| 83. | Berkmann Lisa | Doppelmayr Seilbahnen GmbH | 00:24:42 |
| 84. | Niederbacher Michelle | Sportgemeinschaft der Landesbediensteten | 00:24:43 |
| 85. | Müller Darinka | Raiffeisenbank am Hofsteig | 00:24:44 |
| 86. | Jaquemoth Michele | Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG | 00:24:47 |
| 87. | Kuttner Isabel | Marktgemeinde Wolfurt | 00:24:47 |
| 88. | Mortyn Elisa | Red Bull Service GmbH | 00:24:48 |
| 89. | Mündle Michael | illwerke vkw AG | 00:24:52 |
| 90. | Fürst Teresa | OMICRON electronics GmbH | 00:24:52 |
| 91. | Grabher Christina | MÜLLER Steuerberatung GmbH | 00:24:54 |
| 92. | Erhart Charlotte | EMS Studio impuls | 00:24:55 |
| 93. | Heinzle Lina | Weber, Mathis OG | 00:24:55 |
| 94. | Kirchmayr Sonja | BTV Vier Länder Bank AG | 00:24:57 |
| 95. | Fischer Simone | CARINI GmbH | 00:24:59 |
| 96. | Holzmann Ines | Ordination am Kumma | 00:24:59 |
| 97. | Beierbach Jessica | Vetter Development Services Austria GmbH | 00:24:59 |
| 98. | Fels Hildegard | SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG | 00:25:03 |
| 99. | Horvath Eva | Wagner International AG | 00:25:03 |
| 100. | Stangl Mirjam | Bertsch Foodtec GmbH | 00:25:03 |
Vollständige Ergebnisliste vom Business Run Bodensee
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse Business Run Bodensee 2024
Ergebnisliste Männer 2024:
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Schwender Florian | HK Architekten | 00:15:59 |
| 2. | Ellioth Nathan | HEAD Tractors | 00:16:32 |
| 3. | Greber Michael | 00:16:51 | |
| 4. | Kappaurer Michael | illwerke vkw | 00:16:58 |
| 5. | Hörfarter Martin | Doppelmayr Gruppe | 00:17:12 |
| 6. | Maurer Johannes | RLBV-Team | 00:17:14 |
| 7. | Frank Matthias | Wagner Runners | 00:17:21 |
| 8. | Alteneder Armin | Polizei 1 | 00:17:24 |
| 9. | Nenning Thomas | VS7 | 00:17:25 |
| 10. | Ess Maximilian | HTLRankweil | 00:17:39 |
| 11. | Bischof Martin | Polizei 1 | 00:17:43 |
| 12. | Bizjak Martin | 00:17:43 | |
| 13. | Astner Tobias | Doppelmayr Gruppe | 00:17:45 |
| 14. | Deeg Alexander | Doppelmayr Gruppe | 00:17:48 |
| 15. | Lopez Carlos | HEAD Tractors | 00:17:53 |
| 16. | Kriegel Alexander | illwerke vkw | 00:17:58 |
| 17. | Heimpel Stefan | Heimpel MEDIA | 00:18:03 |
| 18. | Oehler Marc | Hexagon Geosystems IT Runners | 00:18:08 |
| 19. | Frühwirth Oskar | Rauch Runners | 00:18:10 |
| 20. | Zellinger Matthias | JK&P | 00:18:13 |
| 21. | Pizzini Roberto | ALPLAsport | 00:18:17 |
| 22. | Harrer Laurin | Doppelmayr Gruppe | 00:18:20 |
| 23. | Häusle Martin | High Q Runner | 00:18:22 |
| 24. | Pirker Patrik | GRASS green.team 1 | 00:18:25 |
| 25. | Donati Thomas | Wagner Runners | 00:18:26 |
| 26. | Breu Jan | Wagner Runners | 00:18:27 |
| 27. | Bösch Silvio | IMA | 00:18:29 |
| 28. | Fröhlich Alexander | PeterDachRunningTeam | 00:18:30 |
| 29. | Moosmann Marco | Sportgemeinschaft der Landesbediensteten | 00:18:33 |
| 30. | Gorbach Jonas | Therapierbar Vorarlberg | 00:18:35 |
| 31. | Bergmeister David | Polizei 1 | 00:18:35 |
| 32. | Windisch Luca | 00:18:37 | |
| 33. | Schindler Roman | PSB1 | 00:18:37 |
| 34. | Raffl Michael | IMA | 00:18:39 |
| 35. | Kopriva Harald | never walk alone | 00:18:44 |
| 36. | Kessler Fabian | Rondo Ganahl AG | 00:18:46 |
| 37. | Ritsch Daniel | Alpega Runners | 00:18:47 |
| 38. | Christern Josef | Kriechende Massenbewegung | 00:18:52 |
| 39. | Picot Daniel | HEAD Tractors | 00:18:54 |
| 40. | Blättler Stefan | Doppelmayr Gruppe | 00:18:57 |
| 41. | Larcher Florian | Hilti & Jehle | 00:18:57 |
| 42. | Zimmermann Jürgen | Hirschmann Automotive Running Deers | 00:19:01 |
| 43. | Schlappack Tobias | Kalb Analytik | 00:19:06 |
| 44. | Fäßler Lukas | Pflege und Sozialdienste Dornbirn | 00:19:08 |
| 45. | Rottmaier Michael | illwerke vkw | 00:19:08 |
| 46. | Telian Kevin | illwerke vkw | 00:19:13 |
| 47. | Schranz Michael | Getzner | 00:19:15 |
| 48. | Pfänder Arno | Volksbank 1 | 00:19:16 |
| 49. | Grabher Claus | Strele Installationen | 00:19:16 |
| 50. | Hermann Georg | Wagner Runners | 00:19:16 |
| 51. | Küer Philipp | Gebrüder Weiss | 00:19:20 |
| 52. | Schwarz Sebastian | Quality Pacers | 00:19:21 |
| 53. | Erath Siegfried | Erath | 00:19:24 |
| 54. | Geissler Siegfried | WI4 | 00:19:24 |
| 55. | Casadei Francesco | MDC | 00:19:32 |
| 56. | Schnitzer Franz | Doppelmayr Gruppe | 00:19:32 |
| 57. | Stockinger Richard | Vorarlberger Landeskrankenhäuser | 00:19:33 |
| 58. | Zaiats Oleg | MAWERA GmbH | 00:19:33 |
| 59. | Abouelkasem Ahmed | MAWERA GmbH | 00:19:35 |
| 60. | Ekin Basalp | MDC | 00:19:39 |
| 61. | Reymendt Marcus | Heron Race Team | 00:19:39 |
| 62. | Mösbauer Pascal | Gebrüder Weiss | 00:19:40 |
| 63. | Stadelmann Bruno | High Q Runner | 00:19:42 |
| 64. | Moosbrugger Heiko | Sportgemeinschaft der Landesbediensteten | 00:19:43 |
| 65. | Moosbrugger Christian | HENN | 00:19:44 |
| 66. | Vite Uriel | ALPLAsport | 00:19:44 |
| 67. | Van der Plas Jarne | OMICRunners | 00:19:45 |
| 68. | Wirth-Ender Marvin | EQUANS | 00:19:46 |
| 69. | Wurzer David | Wirbel3 Physiotherapie | 00:19:46 |
| 70. | Pichler Hannes | Doppelmayr Gruppe | 00:19:49 |
| 71. | Domes Pavel | faigle | 00:19:49 |
| 72. | Metzler Andre | illwerke vkw | 00:19:50 |
| 73. | Temme Eike | HEAD Tractors | 00:19:50 |
| 74. | Frei Alexander | Doppelmayr Gruppe | 00:19:51 |
| 75. | Al Mustafa Mohammed | pacesetter | 00:19:51 |
| 76. | Schmidle Lukas | i+R Gruppe | 00:19:53 |
| 77. | Raich Herbert | BAUR - ensuring the flow | 00:19:53 |
| 78. | Sieber Jakob | Baustellenblitze | 00:19:54 |
| 79. | Meier Niclas | GOLDBECK RHOMBERG | 00:19:54 |
| 80. | Pinter Matthias | VLV-RUN | 00:19:54 |
| 81. | Manescu Cosmin | SPAR Vorarlberg | 00:19:54 |
| 82. | Schneider Stefan | #diemteam | 00:19:56 |
| 83. | Reiner Rene | GRASS green.team 1 | 00:19:57 |
| 84. | Carracedo Javier | 00:19:57 | |
| 85. | Morlok Dennis | Doppelmayr Gruppe | 00:19:58 |
| 86. | Peter Fejes | MDC | 00:19:59 |
| 87. | Brüstle Daniel | Doppelmayr Gruppe | 00:20:00 |
| 88. | Peter Gerhard | pacesetter | 00:20:00 |
| 89. | Avramovic Bojan | Doppelmayr Gruppe | 00:20:00 |
| 90. | Schönebeck David | Team FHV -HCT Renn-Rudel | 00:20:03 |
| 91. | Brida Hannes | gemeinsam langsam laufen | 00:20:05 |
| 92. | Pfleger Philipp | Vorarlberger Landeskrankenhäuser | 00:20:05 |
| 93. | Schwärzler Johann | Rudolf Ölz der Meisterbäcker GmbH & Co KG | 00:20:06 |
| 94. | Arlanch Mark | RBI | 00:20:06 |
| 95. | Albrecht Manfred | Polizei 1 | 00:20:09 |
| 96. | Mair Stefan | Hilti & Jehle | 00:20:10 |
| 97. | Meili Philipp | Doppelmayr Gruppe | 00:20:10 |
| 98. | Meyer Dominik | valantic runs | 00:20:12 |
| 99. | Wohlgenannt Michael | illwerke vkw | 00:20:13 |
| 100. | Nussbaumer Markus | inatura | 00:20:13 |
Resultate Frauen 2024:
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Redlinger Lisa | Redlinger Webdesign | 00:16:55 |
| 2. | Eppler Johanna | Team FHV - HCT Renn-Rudel | 00:19:23 |
| 3. | Bayr Monika | Doppelmayr Gruppe | 00:19:46 |
| 4. | Urach Sandra | MASSIVE ART | 00:20:02 |
| 5. | Bohle Anna | Vorarlberger Landeskrankenhäuser | 00:20:20 |
| 6. | Schmid Angela | Raiffeisenbank Montfort eGen | 00:20:24 |
| 7. | Bologna Jennifer | High Q Runner | 00:20:34 |
| 8. | Rimmele Kristina | ALPLAsport | 00:20:46 |
| 9. | Steringer Maria Theresa | Vorarlberger Landeskrankenhäuser | 00:20:56 |
| 10. | Sinz Verena | Sozialsprengel Vorderwald | 00:20:57 |
| 11. | Widmer Christina | ALPLAsport | 00:21:04 |
| 12. | Pfanner-Matijevic Eva-Maria | Vorarlberger Landeskrankenhäuser | 00:21:23 |
| 13. | Igel Miriam | aHEADs | 00:21:31 |
| 14. | Zöhrer Anna | illwerke vkw | 00:21:51 |
| 15. | Hartmann Silvia | LGS | 00:22:00 |
| 16. | Lenka Lauren | SPAR Vorarlberg | 00:22:11 |
| 17. | Prenn Valentin | 00:22:11 | |
| 18. | Wagner Beate | Haberkorn 1 | 00:22:40 |
| 19. | Petric Rosi | 11er Nahrungsmittel | 00:22:40 |
| 20. | Bayer Sofie | Team FHV | 00:22:42 |
| 21. | Marent Lena | ALPLAsport | 00:22:45 |
| 22. | Lang Magdalena | Doppelmayr Gruppe | 00:22:46 |
| 23. | Rusch Barbara | inatura Mädels | 00:22:48 |
| 24. | Bösch Julia | The BEEsters | 00:22:59 |
| 25. | Lüthi Claudia | Behmann Racing | 00:23:03 |
| 26. | Leite Theresa | PMO | 00:23:04 |
| 27. | Stockhammer Pauline | Sportgemeinschaft der Landesbediensteten | 00:23:05 |
| 28. | Jankowski Elisa | aHEADs | 00:23:08 |
| 29. | Flatz Sabine | Behmann Racing | 00:23:09 |
| 30. | Auer Julia | aks gesundheit GmbH | 00:23:09 |
| 31. | Tong Sabrina | i+R Gruppe | 00:23:11 |
| 32. | Karnekar Alina | Therapierbar Vorarlberg | 00:23:14 |
| 33. | Krahl Julia | Rudolf Ölz der Meisterbäcker | 00:23:20 |
| 34. | Rousseau Mélanie | Team Treasury | 00:23:20 |
| 35. | Calörtscher Seraina | Calbe Car Crushers | 00:23:21 |
| 36. | Mathis-Lang Julia | TP Technology Pacer | 00:23:23 |
| 37. | Neuhauser Lea | Sportgemeinschaft der Landesbediensteten | 00:23:25 |
| 38. | Zwerger Carolin | aks gesundheit GmbH | 00:23:26 |
| 39. | Pepping Lena | illwerke vkw | 00:23:30 |
| 40. | Schmid Daniela | Vorarlberger Landeskrankenhäuser | 00:23:35 |
| 41. | Wötzel Mandy | Raiffeisenbank im Walgau | 00:23:36 |
| 42. | Matt Patricia | CCL Road Runners | 00:23:40 |
| 43. | Omann Niklas | RIR Runners | 00:23:43 |
| 44. | Matt Lydia | Presto | 00:23:47 |
| 45. | Waldhuber Silke | VOKI Fit | 00:23:47 |
| 46. | Tiefenthaler Judith | Presto | 00:23:52 |
| 47. | Högger Alexandra | Schlumpf Running Club | 00:23:55 |
| 48. | Lipburger Nathalie | pacesetter | 00:24:00 |
| 49. | Reiter Ulrike | inatura Mädels | 00:24:06 |
| 50. | Frymauth Monika | Kalb Analytik | 00:24:10 |
| 51. | Horvath Eva | Wagner Runners | 00:24:10 |
| 52. | Moosbrugger Sabrina | GRASS green.team 3 | 00:24:10 |
| 53. | Dünser Margarethe | PROTEAM | 00:24:11 |
| 54. | Schmidler Angelina | MASSIVE ART | 00:24:13 |
| 55. | Lange Malin | illwerke vkw | 00:24:16 |
| 56. | Saler Silvia | valantic runs | 00:24:20 |
| 57. | Schwärzler Elke | aks gesundheit GmbH | 00:24:22 |
| 58. | Bitschnau Jennifer | 00:24:23 | |
| 59. | Schwarz Kirsten | Haberkorn 3 | 00:24:23 |
| 60. | Rößl Lisette | RLBV-Team | 00:24:24 |
| 61. | Feuerstein Christina | Vorarlberger Landeskrankenhäuser | 00:24:24 |
| 62. | Ostermann Sarah | Vorarlberger Landeskrankenhäuser | 00:24:26 |
| 63. | Stolz Christina | Doppelmayr Gruppe | 00:24:28 |
| 64. | Tasi Boglárka | AlpLAsport | 00:24:32 |
| 65. | Matt Nicole | MASSIVE ART | 00:24:36 |
| 66. | Baumer Raphaela | Doppelmayr Gruppe | 00:24:37 |
| 67. | Maier Britta | Team FHV | 00:24:40 |
| 68. | Orencakova Ivana | Vorarlberger Landeskrankenhäuser | 00:24:41 |
