Die LIVE-Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom Firmenlauf B2Run Gelsenkirchen 2023.
Die Ergebnislisten vom B2Run Gelsenkirchen am 22. August 2023. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar (2021, 2022).
Ergebnisse B2Run Gelsenkirchen 2023
Ergebnisse Männer 2023
Pos | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Neuens Jan | BP Europa SE | 00:17:04 |
2. | Ihe-Nocke Michele Maurice | ALDI NORD | 00:17:28 |
3. | Jesinghaus Marvin | DAK | 00:17:42 |
4. | Arnold Tolger | Polizei Gelsenkirchen | 00:17:49 |
5. | Ambaum Eric | Fenne Baugesellschaft mbH | 00:18:29 |
6. | Schwenke Carsten | Vivawest Wohnen GmbH | 00:18:52 |
7. | Meironat Marvin | 00:19:13 | |
8. | Rothluebbers Daniel | BP Europa SE | 00:19:22 |
9. | Wenzel Timo | Uniper | 00:19:15 |
10. | Niemeyer Niels | DAK | 00:19:28 |
11. | Dueck Heinrich | ZF | 00:18:37 |
12. | Noname Erwin | FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. | 00:19:26 |
13. | Niemeyer Marc | DAK | 00:19:30 |
14. | Schroer Tim | BP Europa SE | 00:19:37 |
15. | Kus Rafael | AWO Gelsenkirchen/Bottrop | 00:19:44 |
16. | Andrew Thomas | BP Europa SE | 00:19:58 |
17. | Gudorf Jan | FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. | 00:20:00 |
18. | Kluger Dominik | BP Europa SE | 00:20:04 |
19. | Lange Pascal | DAK | 00:20:06 |
20. | Holtmann Arne | GELSENWASSER AG | 00:20:08 |
21. | Zuddas Giusepp | Pilkington Deutschland AG | 00:20:08 |
22. | Plenio Götz | Siemens Energy | 00:20:10 |
23. | Berghoff Tim | BP Europa SE | 00:20:12 |
24. | Kulawinski Dirk | Siemens Energy | 00:20:18 |
25. | Luettel Simon | BP Europa SE | 00:20:23 |
Resultate Damen 2023
Pos | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Bialek Sarah | DAK | 00:20:12 |
2. | Lohbeck Karolin | LC Adler Bottrop | 00:20:49 |
3. | Isensee Tina | DAK | 00:21:39 |
4. | Kempe Kathrin | DAK | 00:22:45 |
5. | Nelle Diana | Pilkington Deutschland AG | 00:23:22 |
6. | Raßmann Susanne | LC Adler Bottrop | 00:23:28 |
7. | Dings Heike | DAK | 00:23:57 |
8. | Jung Ann-Cathrin | ALDI GmbH & Co. KG Herten | 00:24:09 |
9. | Janßen Tanja | 5Minds | 00:24:41 |
10. | Wendrikat Melanie | DAK | 00:25:03 |
11. | Mertens Britta | HSPV NRW | 00:22:11 |
12. | Roeder Nadine | Vivawest Wohnen GmbH | 00:22:12 |
13. | Kaster Lena | KNAPP Smart Solutions | 00:22:41 |
14. | Perske Sarah | BSG Sparkasse Gelsenkirchen | 00:23:10 |
15. | Viemann Hülja | ALDI GmbH & Co. KG Herten | 00:23:14 |
16. | Büskens Laura | Mike macht Meter | 00:24:15 |
17. | Wittenbrink Judith | Stadt Gelsenkirchen | 00:24:15 |
18. | Köster Julia | Polizei Gelsenkirchen | 00:24:19 |
19. | Vom Hofe Katharina | Regionale Schulberatungsstelle | 00:25:08 |
20. | Höller Louisa | BP Europa SE | 00:25:11 |
21. | Hilbrands Eske | PECHER | 00:25:12 |
22. | Albert Lisa | GELSENWASSER AG | 00:25:30 |
23. | Benecke Eileen | Polizei Gelsenkirchen | 00:25:32 |
24. | Katzenski Jana | ALDI GmbH & Co. KG Herten | 00:25:38 |
25. | Haupthoff Lara | Polizei Gelsenkirchen | 00:25:39 |
Vollständige Ergebnisliste vom B2Run Gelsenkirchen
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse B2Run Gelsenkirchen 2022
Ergebnisse Männer: Top 50
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Riechers Nicolai | 00:16:45 | |
2. | Neuens Jan | BP Europa SE | 00:17:27 |
3. | Schmitt Sebastian | DAK-Gesundheit | 00:18:49 |
4. | Schnitz Markus | B2run | 00:19:01 |
5. | Lehmbach Benjamin | O&K Antriebstechnik GmbH | 00:19:35 |
6. | Niemeyer Niels | DAK-Gesundheit | 00:19:37 |
7. | Thra Dustin | DAK-Gesundheit | 00:19:40 |
8. | Röös Martin | Takko Fashion GmbH | 00:19:42 |
9. | Brinkert Patrick | Gelsenwasser AG | 00:19:55 |
10. | Schomburg Fabian | Laufcampus | 00:19:59 |
11. | Niemeyer Mark | DAK-Gesundheit | 00:20:01 |
12. | Niemeyer Eike | DAK-Gesundheit | 00:20:02 |
13. | Eifert Thomas | Siemens Energy | 00:20:05 |
14. | Moyé Sven | ALDI GmbH & Co. KG Herten | 00:20:16 |
15. | Kus Rafael | AWO Unterbezirk Gelsenkirchen / Bottrop | 00:20:23 |
16. | Gudorf Jan | FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. | 00:20:27 |
17. | Zurfaehr Andre | BP Europa SE | 00:20:27 |
18. | Sadlowski Ulrich | Gelsenwasser AG | 00:20:30 |
19. | Unbekannt | SportScheck Pacemaker | 00:20:33 |
20. | Moormann Jan | plantIng GmbH | 00:20:58 |
21. | Unbekannt | Sozialwerk St. Georg e.V. | 00:21:08 |
22. | Eckenroth Marius | DAK-Gesundheit | 00:21:09 |
23. | Denzer Marcel | Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG | 00:21:10 |
24. | Andrew Thomas | BP Europa SE | 00:21:20 |
25. | Priester Marcel | BP Europa SE | 00:21:28 |
26. | Meironat Marvin | DAK-Gesundheit | 00:21:31 |
27. | Al Rahal Mahmoud | Arvato Supply Chain Solutions SE | 00:21:35 |
28. | Weibel Carsten | BP Europa SE | 00:21:38 |
29. | Gendreizig Julian | Gelsenwasser AG | 00:21:39 |
30. | Plenio Götz | Siemens Energy | 00:21:40 |
31. | Kirchner Julian | BP Europa SE | 00:21:43 |
32. | Bohe Olaf | LEG Management GmbH | 00:21:50 |
33. | Machelett Thorsten Machelett | S04 Mitglieder | 00:21:59 |
34. | Unbekannt | Sozialwerk St. Georg e.V. | 00:22:06 |
35. | Lemp Alexander | Gelsenwasser AG | 00:22:13 |
36. | Hafen Pascal | medicos.AufSchalke Reha GmbH & Co. KG | 00:22:13 |
37. | Seklawi Ali | Weidner Wassertechnik | 00:22:17 |
38. | Lange Pascal | DAK-Gesundheit | 00:22:17 |
39. | Unbekannt | S04 Mitglieder | 00:22:19 |
40. | Christofzyk Kai | Christofzyk | 00:22:20 |
41. | Ristow Dennis | Takko Fashion GmbH | 00:22:28 |
42. | Hinkelmann Mario | Sparkasse Gelsenkirchen | 00:22:28 |
43. | Kilimann Michael | UPS | 00:22:31 |
44. | Renner Stefan | Gelsenwasser AG | 00:22:32 |
45. | Klunke Lukas | ALDI GmbH & Co. KG Herten | 00:22:33 |
46. | Mast Markus | Elvermann GmbH | 00:22:34 |
47. | Schröter Marco | KNAPP Smart Solutions | 00:22:38 |
48. | Stockhoff Ralf | Elvermann GmbH | 00:22:39 |
49. | Belting-Clar Christian | Siemens Energy | 00:22:44 |
50. | Heilos Andreas | Siemens Energy | 00:22:44 |
Ergebnisse Damen
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Mann Lisa | DAK-Gesundheit | 00:20:56 |
2. | Bialek Sarah | DAK-Gesundheit | 00:21:03 |
3. | Deffner Anna | DAK-Gesundheit | 00:23:12 |
4. | Hamza Alissa | Amigonianer Soziale Werke e.V. | 00:23:18 |
5. | Isensee Tina | DAK-Gesundheit | 00:23:34 |
6. | Lange Talitha | DAK-Gesundheit | 00:23:55 |
7. | Walkowiak Meike | Gelsenwasser AG | 00:23:58 |
8. | Schuler Anne | DAK-Gesundheit | 00:24:08 |
9. | Sikora Malina | BP Europa SE | 00:24:30 |
10. | Janßen Tanja | 5Minds IT-Solutions GmbH & Co. KG | 00:25:01 |
11. | Bergmann Sandra | AWO Unterbezirk Gelsenkirchen / Bottrop | 00:21:57 |
12. | Perske Sarah | Sparkasse Gelsenkirchen | 00:23:04 |
13. | Dings Heike | DAK-Gesundheit | 00:24:10 |
14. | Treder Isabell | Hegmanns Gruppe | 00:24:33 |
15. | Nierhoff Kerstin | DAK-Gesundheit | 00:24:38 |
16. | Thiel Jasmin | S04 Mitglieder | 00:25:05 |
17. | Becker Gudrun | Sozialwerk St. Georg e.V. | 00:25:20 |
18. | Lachmann Joyce | medicos.AufSchalke Reha GmbH & Co. KG | 00:25:27 |
19. | Willemer Leoni | GELSENDIENSTE | 00:25:31 |
20. | Moyé Julia | ALDI GmbH & Co. KG Herten | 00:25:43 |
21. | Jaspers Jessica | DAK-Gesundheit | 00:26:14 |
22. | Schmitt Jacqueline | DAK-Gesundheit | 00:26:14 |
23. | Groß-Onnebrink Yvonne | S04 Mitglieder | 00:26:15 |
24. | Kownatzki Jennifer | Gelsenwasser AG | 00:26:21 |
25. | Unbekannt | Weidner Wassertechnik | 00:26:24 |
26. | Thielen Christopher | KNAPP Smart Solutions | 00:26:39 |
27. | Djulima Nedim | 00:26:50 | |
28. | Möhring Andrea | Rheinland Kraftstoff GmbH | 00:26:59 |
29. | Domin Katharina | Gelsenwasser AG | 00:27:01 |
30. | Vom Hofe Katharina | Regionale Schulberatungsstelle | 00:27:01 |
31. | Harlacher Iris | Siemens Energy | 00:27:11 |
32. | Wagner Yvonne | Studienkreis GmbH | 00:27:15 |
33. | Völker Lena | Caritasverband für die Stadt Gelsenkirchen e.V. | 00:27:16 |
34. | Quarrato Majelle | BP Europa SE | 00:27:20 |
35. | Kunter- Elgert Jenny | FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. | 00:27:35 |
36. | Kürten Carina | Gelsenwasser AG | 00:27:37 |
37. | Regen Maritta | Regionale Schulberatungsstelle | 00:27:43 |
38. | Obermaier Anna | Gelsenwasser AG | 00:27:47 |
39. | Jonas Britta | Schalker Fanprojekt | 00:27:47 |
40. | Marner Nini-Schokini | Laufliebe AG | 00:27:54 |
41. | Wendzikut Melanie | DAK-Gesundheit | 00:27:58 |
42. | Demmer Petra | BP Europa SE | 00:27:59 |
43. | Weimann Alina | medicos.AufSchalke Reha GmbH & Co. KG | 00:28:15 |
44. | Gottschalk Svenja | 5Minds IT-Solutions GmbH & Co. KG | 00:28:20 |
45. | Pyko Marie | Studienkreis GmbH | 00:28:28 |
46. | Retzlaff Nadine | Studienkreis GmbH | 00:28:31 |
47. | Tennler Nadja | DAK-Gesundheit | 00:28:46 |
48. | Niemeyer Sabine | DAK-Gesundheit | 00:28:53 |
49. | Krunke Melissa | Signal Iduna | 00:28:55 |
50. | Sturm Lena | Gelsenwasser AG | 00:29:10 |
Ergebnisse B2Run Gelsenkirchen 2021
Ergebnisse Männer: 5,3 km Top 100
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Serke Sven | ALDI GmbH & Co. KG Herten | 00:17:33 |
2 | Arnold Tolger | Lauflust Recklinghausen Sportartikel | 00:17:42 |
3 | Beneken Marc | Lauflust Recklinghausen Sportartikel | 00:17:51 |
4 | Jesinghaus Marvin | HAZET-Werk GmbH & Co. KG | 00:18:32 |
5 | Amoneit Matthias | Lauflust Recklinghausen Sportartikel | 00:18:37 |
6 | Lange Pascal | DAK-Gesundheit | 00:18:46 |
7 | Fischer Gert | FitX Verwaltung | 00:18:55 |
8 | Steingens Marvin | Gelsenkirchener Werkstätten für ange | 00:19:00 |
9 | Schneider Christoph | Berufsfeuerwehr Herne | 00:19:17 |
10 | Kazmeier Tim | Lauflust Recklinghausen Sportartikel | 00:19:30 |
11 | Sadlowski Ulrich | Gelsenwasser AG | 00:19:47 |
12 | Ambaum Eric | Fenne Baugesellschaft mbH | 00:19:50 |
13 | Olthoff Andre | BP Europa SE | 00:19:51 |
14 | Becker Oliver | AWO Unterbezirk Gelsenkirchen / Bott | 00:19:55 |
15 | Priester Marcel | BP Europa SE | 00:20:01 |
16 | Schupetta Daniel | Finanzamt Gelsenkirchen | 00:20:20 |
17 | Göllner Joel | DAK-Gesundheit | 00:20:21 |
18 | Thiel Andreas | KOS Spezialtüren GmbH | 00:20:21 |
19 | Krampen Timo | S04 Mitarbeiter | 00:20:21 |
20 | Eckenroth Marius | DAK-Gesundheit | 00:20:32 |
21 | Huben Christoph | Gelsenwasser AG | 00:20:32 |
22 | Weuster Christoph | Leichtathletik FC Schalke 04 | 00:20:35 |
23 | Kluger Dominik | BP Europa SE | 00:20:40 |
24 | Jobs Markus | ALDI GmbH & Co. KG Herten | 00:20:45 |
25 | Klosinski Christoph | Uniper Kraftwerke GmbH | 00:20:46 |
26 | Schmitz Matthias | Stadt Gelsenkirchen | 00:20:47 |
27 | Weibel Carsten | BP Europa SE | 00:20:51 |
28 | Borkowitz Andre | Stadt Gelsenkirchen | 00:20:56 |
29 | Scheele Michael | Stadt Gelsenkirchen | 00:21:02 |
30 | Nchifor Bongkireh | Kelvion Germany GmbH | 00:21:04 |
31 | Machelett Thorsten | S04 Mitglieder | 00:21:06 |
32 | Heckmann Heiko | Limego GmbH | 00:21:09 |
33 | Düsterhöft Thomas | RHEINZINK GmbH & Co. KG | 00:21:09 |
34 | Evers Lars | BP Europa SE | 00:21:10 |
35 | Schüer Michael | Deutsche Benkert GmbH | 00:21:13 |
36 | Reiche Hendrik | ISP GmbH | 00:21:14 |
37 | Humbert Henning | BP Europa SE | 00:21:14 |
38 | Reeker Veit | Uniper Technologies GmbH | 00:21:17 |
39 | Schroer Tim | BP Europa SE | 00:21:18 |
40 | Bobrowski Jan | DAK-Gesundheit | 00:21:19 |
41 | Bössinger Fabrice | Kemper GmbH | 00:21:20 |
42 | Lindner Thomas | Lauflust Recklinghausen Sportartikel | 00:21:23 |
43 | Gutknecht Axel | BP Europa SE | 00:21:30 |
44 | Stockhoff Ralf | Elvermann GmbH | 00:21:32 |
45 | Matzel André | Infront B2Run GmbH | 00:21:33 |
46 | Bußmann Timo | Gelsenwasser AG | 00:21:40 |
47 | Rothlübbers Daniel | BP Europa SE | 00:21:40 |
48 | Weiß Daniel | Gelsenwasser AG | 00:21:42 |
49 | Poloczek Markus | Masterflex SE | 00:21:44 |
50 | Naerdemann Wolfgang | Coca-Cola European Partners Deutschl | 00:21:47 |
51 | Kolanowski Till | TERRAX Außenhandels-GmbH | 00:21:50 |
52 | Schröder Jannik | S04 Mitarbeiter | 00:21:50 |
53 | Jarmouni Omar | ALDI GmbH & Co. KG Herten | 00:21:55 |
54 | Maleszka Stefan | S04 Mitarbeiter | 00:21:55 |
55 | Rötker Christian | Gelsenwasser AG | 00:21:57 |
56 | Aliyev Turgut | RRK Wellpappenfabrik GmbH & Co. KG | 00:22:01 |
57 | Scholz Christoph | Gelsenkirchener Werkstätten für ange | 00:22:04 |
58 | Herzog Jonas | Westfracht International GmbH | 00:22:07 |
59 | Von Heesen Dennis | EVK Gelsenkirchen | 00:22:07 |
60 | Büning Wolfgang | DAK-Gesundheit | 00:22:07 |
61 | Schlemme Jens | S04 Mitglieder | 00:22:08 |
62 | Brall Mirco | Stadt Gelsenkirchen | 00:22:09 |
63 | Gubisch Simon | S04 Mitarbeiter | 00:22:09 |
64 | Kesper A. | Deutsche Benkert GmbH | 00:22:10 |
65 | Poloczek Johannes | Pilkington Deutschland AG | 00:22:11 |
66 | Osterholt Frank | Uniper Technologies GmbH | 00:22:12 |
67 | Pöter Simon | Stadt Gelsenkirchen | 00:22:13 |
68 | Müller Alexander | Gelsenwasser AG | 00:22:15 |
69 | Klunke Lukas | ALDI GmbH & Co. KG Herten | 00:22:15 |
70 | Lemp Alexander | Gelsenwasser AG | 00:22:16 |
71 | Broz Michael | Gelsenwasser AG | 00:22:16 |
72 | Hädicke Christian | S04 Mitglieder | 00:22:16 |
73 | Barwich Kai | ISP GmbH | 00:22:17 |
74 | Winkler Benjamin | S04 Mitglieder | 00:22:20 |
75 | Wolgast Alexander | Deutsche Glasfaser Holding GmbH | 00:22:22 |
76 | Schulte-Kemper Christian | Movie Park Germany GmbH | 00:22:22 |
77 | Pochmann Phil | Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH | 00:22:22 |
78 | Fiedler Niklas | Berufsfeuerwehr Herne | 00:22:25 |
79 | Pelmer Steffen | NETGO GmbH | 00:22:27 |
80 | Behlert Carsten | Gelsenwasser AG | 00:22:27 |
81 | Pakularz Felix | BP Europa SE | 00:22:28 |
82 | Illinger Yannik | Berufsfeuerwehr Herne | 00:22:29 |
83 | Hardamek Christopher | cv cryptovision GmbH | 00:22:30 |
84 | Köster Niklas | Coca-Cola European Partners Deutschl | 00:22:31 |
85 | Ellermann Mario | BORSIG Membrane Technology GmbH | 00:22:32 |
86 | Stegger Jürgen | BORSIG Membrane Technology GmbH | 00:22:33 |
87 | Hüllen Ludger | DAK-Gesundheit | 00:22:33 |
88 | Biehl Andreas | BP Europa SE | 00:22:35 |
89 | Linder Patrick | DKMS gemeinnützige GmbH | 00:22:36 |
90 | Vennemann Julian | Stadt Gelsenkirchen | 00:22:36 |
91 | Andric Denis | Polizei Gelsenkirchen | 00:22:39 |
92 | Feldhoff Alexander | Envisiontec GmbH | 00:22:39 |
93 | Heil Enrico | S04 Mitarbeiter | 00:22:41 |
94 | Grausam Kersten Erich | Marythoner | 00:22:42 |
95 | Möller Lucas | DEVK Geschäftsstelle Astrid Kaiser | 00:22:42 |
96 | Sickel Pascal | Limego GmbH | 00:22:43 |
97 | Sobaszkiewicz Marc | RRK Wellpappenfabrik GmbH & Co. KG | 00:22:44 |
98 | Richter Udo | Radio Emscher Lippe | 00:22:46 |
99 | Puls Reiner | Uniper Technologies GmbH | 00:22:46 |
100 | Wisgott Daniel | SCISYS Deutschland GmbH | 00:22:47 |
Ergebnisse Damen: Top 100
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Janßen Tanja | QBS Berand GmbH | 00:22:36 |
2 | Wiberny Denise | AWO Unterbezirk Gelsenkirchen / Bott | 00:23:03 |
3 | Arkenberg Sophia | BP Europa SE | 00:23:04 |
4 | Tölg Vera | Niels-Stensen-Kliniken | 00:23:19 |
5 | Schepers Iveta | Uniper Kraftwerke GmbH | 00:23:20 |
6 | Hoffmann Jule | ann.kathrin_b | 00:23:41 |
7 | Lange Talitha | DAK-Gesundheit | 00:23:49 |
8 | Hölting Marie | docflofit | 00:24:12 |
9 | Ader Christiane | Uniper Technologies GmbH | 00:24:15 |
10 | Lawniczak Celine | Peek und Cloppenburg | 00:24:21 |
11 | Isfort Susanne | EVK Gelsenkirchen | 00:24:28 |
12 | Zwake Jana | Niels-Stensen-Kliniken | 00:24:50 |
13 | Bohnen Cornelia | Niels-Stensen-Kliniken | 00:24:51 |
14 | Schmitz Simone | RRK Wellpappenfabrik GmbH & Co. KG | 00:25:14 |
15 | Grunenberg Beata | ALDI GmbH & Co. KG Herten | 00:25:18 |
16 | Funke Lena | Deutsche Glasfaser Holding GmbH | 00:25:18 |
17 | Lewen Lena | 00:25:22 | |
18 | Schulte-Bocholt Anne | Deutsche Glasfaser Holding GmbH | 00:25:23 |
19 | Feldkamp Julia | QBS Berand GmbH | 00:25:25 |
20 | Rahe Michaela | Radio Emscher Lippe | 00:25:28 |
21 | Rauen Maja | medicos.AufSchalke Reha GmbH & Co. K | 00:25:32 |
22 | Pavone Ricarda | SCISYS Deutschland GmbH | 00:25:35 |
23 | Keles Melda | Team Marienfried | 00:25:49 |
24 | Hentschel Dorothee | Gelsenkirchener Werkstätten für ange | 00:25:53 |
25 | Behring Nadine | Polizei Gelsenkirchen | 00:25:56 |
26 | Moyè Julia | ALDI GmbH & Co. KG Herten | 00:25:58 |
27 | Lübke Annette | Niels-Stensen-Kliniken | 00:26:25 |
28 | Unbekannt | GELSENDIENSTE | 00:26:26 |
29 | Okninski Anna | Radio Emscher Lippe | 00:26:28 |
30 | Koch Katharina | KWA Wohnstifte gGmbH | 00:26:30 |
31 | Kownatzki Jennifer | Gelsenwasser AG | 00:26:31 |
32 | Panzer Petra | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 00:26:31 |
33 | Richter Sigrid | DAK-Gesundheit | 00:26:50 |
34 | Dziadzko Victoria | WUTHOLD & BRAUN Rechtsanwälte und St | 00:26:54 |
35 | Grauer Stefanie | Gelsenwasser AG | 00:26:55 |
36 | Kröner Stefanie | Justizzentrum Gelsenkirchen | 00:26:56 |
37 | Stockebrandt Kyra | S04 Mitglieder | 00:26:58 |
38 | Kulikova Olga | QBS Berand GmbH | 00:27:01 |
39 | Haack Nele | S04 Mitglieder | 00:27:04 |
40 | Wiegand Katrin | Integrationscenter für Arbeit Gelsen | 00:27:06 |
41 | Malchrowicz Luisa | Marythoner | 00:27:10 |
42 | Milek Sandra | DAK-Gesundheit | 00:27:17 |
43 | Kunter-Elgert Jenny | S04 Mitarbeiter | 00:27:19 |
44 | Bonnekamp Annika | QBS Berand GmbH | 00:27:19 |
45 | Schütz Clio | ALDI GmbH & Co. KG Herten | 00:27:22 |
46 | Marzinzik Daniela | S04 Mitglieder | 00:27:26 |
47 | Schmiedel Christiane | DAK-Gesundheit | 00:27:26 |
48 | Heaney Belinda | BP Europa SE | 00:27:27 |
49 | Fuchs Lea | DAK-Gesundheit | 00:27:28 |
50 | Lachmann Joyce | medicos.AufSchalke Reha GmbH & Co. K | 00:27:29 |
51 | Stötzel Maximiliane | medicos.AufSchalke Reha GmbH & Co. K | 00:27:33 |
52 | Barthelmös Michelle | DAK-Gesundheit | 00:27:39 |
53 | Frochte Laura | Limego GmbH | 00:27:41 |
54 | Stärk Anika | Hotelgesellschaft Berger Feld Gelsen | 00:27:47 |
55 | Flechtner Ilona | Uniper Technologies GmbH | 00:27:51 |
56 | Schlotthauer Lena | DAK-Gesundheit | 00:27:58 |
57 | Wagner Regina | Kelvion Germany GmbH | 00:27:59 |
58 | Röken Carolin | KOS Spezialtüren GmbH | 00:28:01 |
59 | Medina Danea | DAK-Gesundheit | 00:28:05 |
60 | Wassing Pauline | Kemper GmbH | 00:28:06 |
61 | Hippler Sabrina | Agentur für Arbeit Gelsenkirchen | 00:28:07 |
62 | Bohn Lea | AVANGARD MALZ AG | 00:28:08 |
63 | Retzlaff Nadine | Studienkreis GmbH | 00:28:08 |
64 | Goga Isabell | Integrationscenter für Arbeit Gelsen | 00:28:12 |
65 | Grotz Meike | AMCON Analytical Marketing Consultin | 00:28:15 |
66 | Kaschuba Anke | DAK-Gesundheit | 00:28:17 |
67 | Wendlandt Jennifer | S04 Mitglieder | 00:28:18 |
68 | Festeu Monica | Hegmanns Gruppe | 00:28:19 |
69 | Lestari Vanda | BP Europa SE | 00:28:21 |
70 | Petoschan Stefanie | Polizei Gelsenkirchen | 00:28:23 |
71 | Cebulski Monika | AWO Unterbezirk Gelsenkirchen / Bott | 00:28:25 |
72 | Bork Stefanie | Sozialwerk St. Georg e.V. | 00:28:25 |
73 | Bettendorf Isabel | Radio Emscher Lippe | 00:28:26 |
74 | Bußmann Julia | TERRAX Außenhandels-GmbH | 00:28:30 |
75 | Jonas Britta | Schalker Fanprojekt | 00:28:30 |
76 | Demmer Petra | BP Europa SE | 00:28:31 |
77 | Stratmann Jara | DAK-Gesundheit | 00:28:33 |
78 | Hoyer Ines | S04 Mitglieder | 00:28:35 |
79 | Simon Bianca | S04 Mitglieder | 00:28:37 |
80 | Voss Violetta | Fläkt Group Holding GmbH | 00:28:42 |
81 | Kwiatkowski Darlene | Hotelgesellschaft Berger Feld Gelsen | 00:28:44 |
82 | Portius Silvana | BP Europa SE | 00:28:46 |
83 | Meetz Christin | Gelsenwasser AG | 00:28:50 |
84 | Hautkappe Chiara | Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH | 00:28:53 |
85 | Tennler Nadja | DAK-Gesundheit | 00:28:54 |
86 | Hilbig Babsi | PCC Service GmbH der Deutschen Bank | 00:28:59 |
87 | Schulte-Loh Andrea | TERRAX Außenhandels-GmbH | 00:28:59 |
88 | Böing Andrea | Radio Emscher Lippe | 00:29:00 |
89 | Maag Silke | DAK-Gesundheit | 00:29:00 |
90 | Fischer-Bieniek Ruth | DAK-Gesundheit | 00:29:01 |
91 | Dohle Janine | WUTHOLD & BRAUN Rechtsanwälte und St | 00:29:03 |
92 | Levy Ruthie | BP Europa SE | 00:29:04 |
93 | Aufmhoff Sina | DAK-Gesundheit | 00:29:12 |
94 | Ast Anja | Justizzentrum Gelsenkirchen | 00:29:14 |
95 | Heller Vera | BP Europa SE | 00:29:17 |
96 | Biermann Doreen | S04 Mitarbeiter | 00:29:17 |
97 | Neuermann Isabelle | S04 Mitglieder | 00:29:17 |
98 | Schwietering Aline | Heimeshoff Riese Steuerberatung | 00:29:23 |
99 | Thiel Nathalie | TERRAX Außenhandels-GmbH | 00:29:24 |
100 | Backwinkel Beatrice | Gelsenwasser AG | 00:29:25 |
Alle Ergebnisse und Fotos vom B2Run Gelsenkirchen
Mehr Laufsport in Österreich:
Kommentare zum Artikel
Alle Kommentare und Meinungen zu diesem Beitrag