Der Eisenstraße Laufcup 2017 ist eine regionale Laufserie, die sich aus elf Bewerben aus dem Mostviertel (Bezirk Amstetten, Scheibbs, Waidhofen/Ybbs) zusammensetzt.
Die sechs besten Ergebnisse eines Athleten werden für die Gesamtwertung gewertet. Die Wettbewerbsdistanzen gehen von 5 bis 10,075 Kilometer. Zusätzlich gibt es auch Schüler- und Knirpsenbewerbe.
Direkter Link: www.eisenstrasse.hdsports.at
| Allgemeine Infos |
|---|
| Info |
| Stationen, Siegerliste & Berichte 2017 |
| Endstände 2017 |
| News |
| Statistik-Archiv |
|---|
| Rückblick 2011 |
| Rückblick 2012 |
| Rückblick 2013 |
| Rückblick 2014 |
| Rückblick 2015 |
| Rückblick 2016 |
| Stationen, Siegerliste & Berichte 2017 | |
|---|---|
| 29.04.2017 | Sparkassen-Stadtlauf Waidhofen/Ybbs |
| Details und Ergebnisse | |
| 20.05.2017 | Sonntagberger Marktlauf |
| Details und Ergebnisse | |
| 05.06.2017 | Opponitzer Hügellauf |
| Details und Ergebnisse | |
| 02.07.2017 | Göstlinger Eisenstraßenlauf |
| Details und Ergebnisse | |
| 15.08.2017 | Lunzer Aktivlauf |
| Details und Ergebnisse | |
| 26.08.2017 | Ybbsitzer Marktlauf |
| Details und Ergebnisse | |
| 02.09.2017 | Neufurther Zwei-Stege-Lauf |
| Details und Ergebnisse | |
| 16.09.2017 | Marktlauf Euratsfeld |
| Details und Ergebnisse | |
| 24.09.2017 | Kinderhilfelauf Amstetten |
| Details und Ergebnisse | |
| 02.12.2017 | Krampuslauf Purgstall |
| Details und Ergebnisse | |
| 31.12.2017 | Grestner Silvesterlauf |
| Details und Ergebnisse | |
| Die Gesamtsieger 2014 | ||
|---|---|---|
| Herren 20 | Daniel Punz | LCU Euratsfeld |
| Herren 30 | Rene Vojtek | SU Waidhofen/Ybbs |
| Herren 40 | Johannes Freudenthaler | ATUS Amstetten |
| Herren 50 | Josef Offenberger | ATUS Amstetten |
| Herren 60 | Johjann Winter | LC Ybbs |
| Herren 70 | Franz Üblacker | TZW |
| Damen 20 | Lucia Resch | LCU Euratsfeld |
| Damen 30 | Michaela Luger | SU Waidhofen/Ybbs |
| Damen 40 | Cornelia Brunner | LC Ybbs |
| Damen 50 | Edith Leeb | LC Ybbs |
| Damen 60 | Maria Schindlecker | ULC Ardagger |
| Damen 70 | Edeltraud Gstöttner | UVB Purgstall |
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
| Die Gesamtsieger 2013 | ||
|---|---|---|
| Herren 20 | Manuel Haider | TV Grein |
| Herren 30 | Rene Vojtek | SU Waidhofen/Ybbs |
| Herren 40 | Gerahrd Wiesmüller | ULG Waldhausen |
| Herren 50 | Georg Köttler | SV RIVEG Lunz |
| Herren 60 | Karl BUchhofer | KH Scheibbs |
| Herren 70 | Franz Üblacker | ULC Ardagger |
| Damen 20 | Sonja Haider | TV Grein |
| Damen 30 | Michaela Luger | SU Waidhofen/Ybbs |
| Damen 40 | Helga Pölzlbauer | SV RIVEG Lunz |
| Damen 50 | Notburga Brandstetter | ULC Ardagger |
| Damen 60 | Maria Schindelecker | ULC Ardagger |
| Damen 70 | Marianne Fischer | SV RIVEG Lunz |
| Die Gesamtsieger 2012 | ||
|---|---|---|
| Herren 20 | Michael Heleman | BSG Mondi Neusiedler |
| Herren 30 | Christoph Eibenberger | SV RIVEG Lunz |
| Herren 40 | Gerhard Wiesmüller | ULG Waldhausen |
| Herren 50 | Karl Kaltenbrunner | LCU Senoner Euratsfeld |
| Herren 60 | Karl Buchhofer | SV-KH Scheibbs |
| Herren 70 | Franz Üblacker | ULC Ardagger |
| Damen 20 | Romana Kupfer | SV RIVEG Lunz |
| Damen 30 | Heide-Maria Füsselberger | SU Ybbsitz |
| Damen 40 | Mag. Helga Pölzlbauer | SV RIVEG Lunz |
| Damen 50 | Gabriela Gruber | Union Mürzsteg |
| Damen 60 | Rosemarie Maderthaner | SV RIVEG Lunz |
| Damen 70 | Marianne Fischer | SV RIVEG Lunz |
| Die Gesamtsieger 2011 | ||
|---|---|---|
| Herren 20 | Michael Frühwirth | Laufwunder Steyr |
| Herren 30 | Gerhard Wiesmüller | ULG Waldhause |
| Herren 40 | Heinrich Prokesch | SV Riveg Lunz |
| Herren 50 | Johann Winter | LC Raffeisen Ybbs |
| Herren 60 | Friedrich Ast | ULC Ardagger |
| Herren 70 | Franz Übelacker | ULC Ardagger |
| Damen 20 | Romana Kupfer | SV Riveg LUnz |
| Damen 30 | Katharina Scharner | SKG Welser-Profile |
| Damen 40 | Elfriede Schachinger | SKG Welser-Profile |
| Damen 50 | Maria Schindlecker | ULC Ardagger |
| Damen 60 | Rosina Simmer | SU Waidhofen/Ybbs |
| Damen 70 | Marianne Fischer | SV Riveg Lunz |
| Endstände 2017 |
|---|
| 2017 |
| Endstände vergangener Jahre |
|---|
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
Kommentar schreiben