Der Waldviertler Laufcup 2017 ist ein regionaler Laufcup, bestehend aus elf Läufen aus dem Waldviertel (Bezirk Hollabrunn, Horn, Gmünd, Waidhofen/Thaya, Zwettl und Krems-Land).
Die sechs besten Ergebnisse eines Athleten werden für die Gesamtwertung gewertet. Die Wettbewerbsdistanzen gehen von 6,2 bis zehn Kilometer.
Zusätzlich gibt es auch Schüler- und Knirpsenbewerbe und eine Hobbylaufwertung. Der Laufcup geht 2017 bereits in seine 28. Saison.
Direkter Link: www.waldviertelcup.hdsports.at
| Allgemeine Infos |
|---|
| Info |
| Stationen, Siegerliste & Berichte 2017 |
| Gesamtsieger 2017 |
| Endstände 2017 |
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
| Stationen, Siegerliste & Berichte 2017 | |
|---|---|
| 09.04.2017 | Garser Straßenlauf (10 km) |
| Details und Ergebnisse | |
| 29.04.2017 | Maissauer Stadtlauf (10 km) |
| Details und Ergebnisse | |
| 06.05.2017 | Litschauer Herrenseelauf (9,2 km) |
| Details und Ergebnisse | |
| 21.05.2017 | Ottensteiner Seelauf (9 km) |
| Details und Ergebnisse | |
| 27.05.2017 | Horner Stadtlauf (9,5 km) |
| Details und Ergebnisse | |
| 09.06.2017 | Sparkasse Stadtlauf Waidhofen/Thaya (6,9 km) |
| Details und Ergebnisse | |
| 24.06.2017 | Zwettler Sparkasse Stadtlauf (8,68 km) |
| Details und Ergebnisse | |
| 13.08.2017 | Werbeprofi Schlossparklauf Gmünd (6,48 km) |
| Details und Ergebnisse | |
| 19.08.2017 | Weitraer Stadtlauf (6,5 km) |
| Details und Ergebnisse | |
| 02.09.2017 | Langenloiser Stadtlauf (9,6 km) |
| Details und Ergebnisse | |
| 09.09.2017 | Stadtlauf Groß Siegharts (6,24 km) |
| Details und Ergebnisse | |
| Die Gesamtsieger 2016 | ||
|---|---|---|
| Herren | Christoph Laister | ULC Horn |
| Damen | Anna Holzmann | SC Zwettl |
| Die Gesamtsieger 2015 | ||
|---|---|---|
| Herren | Andreas Silberbauer | ULC Horn |
| Damen | Anna Holzmann | SC Zwettl |
| Die Gesamtsieger 2014 | ||
|---|---|---|
| Herren | Wolfgang Hiller | team2run |
| Damen | Cornelia Krapfenbauer | SC Zwettl |
| Die Gesamtsieger 2013 | ||
|---|---|---|
| Herren | Philipp Gintenstorfer | ULC Langenlois |
| Damen | Veronika Limberger | RC Runningcoach |
| U 18 m/w | Simon Gumpinger | Denise Mürwald |
| U 14 m/w | Johannes Wittmann | Adriana Höller |
| U 12 m/w | Zeno Eggenweber | Zoe Müllner |
| U 10 m/w | Thomas Riener | Magdalena Schöller |
| U 8 m/w | Martin Miksl | Kerstin Zwinz |
| U 6 m/w | Felix Preisl | Cordula Dangl |
| Die Gesamtsieger 2012 | ||
|---|---|---|
| Herren | Andreas Silberbauer | ULC Horn |
| Damen | Veronika Limberger | ASK Ortner Loosdorf |
| U 18 m/w | Philip Langthaler | Sophie Grabner |
| U 14 m/w | Raphael Zeiler | Denise Mürwald |
| U 12 m/w | Daniel Peschel | Adriana Höller |
| U 10 m/w | Patrick Bayer | Zoe Müllner |
| U 8 m/w | Julian Baumgartner | Nikola Adamkova |
| Die Gesamtsieger 2011 | ||
|---|---|---|
| Herren | Simon Kugler | LGAU Pregarten |
| Damen | Veronika Limberger | ASK Loosdorf |
| U 18 m/w | Philip Langthaler | Dominika Adamkova |
| U 14 m/w | Christoph Meier | Sophie Grabner |
| U 12 m/w | Raphael Zeiler | Adriana Höller |
| U 10 m/w | Tim Oberleitner | Zoe Müllner |
| U 8 m/w | Fabian Höller | Victoria Leonie Breuer |
| Endstände 2017 |
|---|
| 2017 |
| Endstände vergangener Jahre |
|---|
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| Ewige Cup-Siegerliste (2001 - 2015) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Alois Redl | LCC Wien | 5 | Jana Koprivova | Datalusk Jihlava | 197 |
| Ronald Smetacek | LCC Wien | 5 | ||||
| 2002 | Alois Redl | LCC Wien | 4 | Miroslava Hanakova | Datalusk Jihlava | 145 |
| 2003 | Manfred Riener | LT Gmünd | 4 | Miroslava Hanakova | Datalusk Jihlava | 4 |
| 2004 | Andreas Repp | ULC Horn | 398,40 | Miroslava Hanakova | Sokol Bucovice | 400,00 |
| 2005 | Thomas Weiss | SC Zwettl | 398,50 | Miroslava Hanakova | Sokol Bucovice | 400,00 |
| 2006 | Alois Redl | LCC Wien | 400,00 | Miroslava Hanakova | Sokol Bucovice | 400,00 |
| 2007 | Alois Redl | LCC Wien | 500,00 | Silvia Preyser | LT Gmünd | 497,67 |
| 2008 | Lukas Kummerer | LT Waidhofen/Thaya | 400,00 | Miroslava Hanakova | Sokol Bucovice | 396,25 |
| 2009 | Lukas Kummerer | LT Gmünd | 500,00 | Ines Preiß | ULC Horn | 500,00 |
| 2010 | Alois Redl | ASK Loosdorf | 500,00 | Veronika Limberger | ASK Loosdorf | 500,00 |
| 2011 | Simon Kugler | LGAU Pregarten | 596,97 | Veronika Limberger | ASK Loosdorf | 594,54 |
| 2012 | Andreas Silberbauer | ULC Horn | 596,45 | Veronika Limberger | ASK Loosdorf | 595,78 |
| 2013 | Philipp Gintenstorfer | ULC Langenloise | 597,21 | Veronika Limberger | RC Runningcoach | 591,39 |
| 2014 | Wolfgang Hiller | team2run | 600,00 | Cornelia Krapfenbauer | SC Zwettl | 599,76 |
| 2015 | Andreas Silberbauer | ULC Horn | 6 | Anna Holzmann | SC Zwettl | 8 |
| Ewige Cup Top-3 Liste (2001 - 2014) | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Alois Redl | LCC Wien + ASK Loosdorf | 5-0-0 |
| 2. | Lukas Kummerer | LT Waidhofen/Thaya + ASK Loosdorf | 2-1-5 |
| 3. | Ronald Smetacek | LCC Wien | 1-1-0 |
| 4. | Philipp Gintenstorfer | ULC Langenlois | 1-1-0 |
| 5. | Simon Kugler | LGAU Pregarten | 1-0-0 |
| Wolfgang Hiller | team2run | 1-0-0 | |
| Andreas Repp | ULC Horn | 1-0-0 | |
| Manfred Riener | LT Gmünd | 1-0-0 | |
| Andreas Silberbauer | ULC Horn | 1-0-0 | |
| Thomas Weiss | SC Zwettl | 1-0-0 | |
| 11. | Bernhard Höllrigl | LTU Waidhofen/Thaya | 0-3-0 |
| 12. | Radim Smutny | ZS LP Vyskov | 0-2-0 |
| 13. | Tomas Steiner | ZS LP Vyskov | 0-1-2 |
| 14. | Alexander Frühwirth | ULC Horn | 0-1-0 |
| Jürgen Hable | ULC Horn | 0-1-0 | |
| Joachim Mödlagl | LTU Waidhofen/Thaya | 0-1-0 | |
| Andreas Zeichmeister | LTU Waidhofen/Thaya | 0-1-0 | |
| 18. | Andreas Kainz | LT Gmünd | 0-0-2 |
| 19. | Florian Blaim | www.tri4ce.at | 0-0-1 |
| Christoph Laister | ULC Horn | 0-0-1 | |
| Roman Pachlatko | Smartpoint IT Consulting | 0-0-1 | |
| Andreas Stieglechner | ULC Horn | 0-0-1 | |
| Milos Suchy | Sokol CB | 0-0-1 | |
| 1. | Miroslava Hanakova | Datalusk Jihlava + Sokol Bucovice | 6-1-0 |
| 2. | Veronika Limberger | ASK Loosdorf + vereinslos + RC Runningcoach | 4-0-1 |
| 3. | Silvia Preyser | LT Gmünd | 1-1-2 |
| 4. | Cornelia Krapfenbauer | SC Zwettl | 1-1-1 |
| 5. | Ines Preiß | ULC Horn + vereinslos | 1-0-1 |
| 6. | Jana Koprivova | Datalusk Jihlava | 1-0-0 |
| 7. | Frieda Lackner | TVN Zisserkronstorf | 0-3-0 |
| Bettina Zelenka | ULT Deutsch-Wagram | 0-3-0 | |
| 9. | Ulrike Peschel | ULC Horn | 0-1-2 |
| 10. | Iveta Hynstova | ZS LP Vyskov | 0-1-1 |
| 11. | Marion-Vera Forster | - | 0-1-0 |
| Sophie Grabner | ULC Horn | 0-1-0 | |
| Elisabeth Reiter | LTU Waidhofen | 0-1-0 | |
| 14. | Marie Hynstova | ZS LP Vyskov | 0-0-2 |
| Andrea Schiffer | ULC Horn | 0-0-2 | |
| 16. | Anna Holzmann | SC Zwettl | 0-0-1 |
| Silvia Kolm | SC Zwickl Zwettl | 0-0-1 | |
| Ewige Lauf-Siegerliste Herren (2001 - 2015) | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Alois Redl | LCC Wien + ASK Loosdorf | 21+9 |
| 2. | Lukas Kummerer | LTU Waidhofen/Thaya + LT Gmünd | 9+9 |
| 3. | Andreas Silberbauer | ULC Horn | 13 |
| 4. | Wolfgang Hiller | ULV Krems + team2run | 8+2 |
| 5. | Roman Pachlatko | LGAU Pregarten + LAC Amateure Steyr + smartpoint IT consulting | 7 |
| 6. | Simon Kugler | LGAU Pregarten | 6 |
| Philipp Gintenstorfer | ULC Langenlois | 6 | |
| 8. | Manfred Riener | LT Gmünd | 5 |
| Ronald Smetacek | LCC Wien + RC Runningcoach | 4+1 | |
| 10. | Thomas Bosnjak | SV Gallneukirchen + Trainingszentrum B'jak | 1+3 |
| 11. | Bernhard Höllrigl | LTU Waidhofen/Thaya | 3 |
| Thomas Weiss | SC Zwettl | 3 | |
| 13. | Gerhard Gutmann | ULC Horn | 2 |
| Jürgen Hable | ULC Horn | 2 | |
| Lemawork-Ketema Weldearegaye | LT Wördern | 2 | |
| Andreas Repp | ULC Horn | 2 | |
| Radim Smtuny | ZS LP Vyskov | 2 | |
| 18. | Ivan Cotov | Datalusk Jihlava | 1 |
| Sandor Fonyo | VEDAC Veszprem | 1 | |
| Alexander Frühwirth | ULC Horn | 1 | |
| Thomas Heigl | LCC Wien | 1 | |
| Martin Hofbauer | ULV Krems | 1 | |
| Christoph Laister | ULC Horn | 1 | |
| Joachim Möldagl | LTU Waidhofen/Thaya | 1 | |
| Micah Kiplagat Samoei | Bushtrekkers Kenya | 1 | |
| Elisha Kiprotich Sawe | Benedek-Team | 1 | |
| David Schneider | LV Falsche Hasen | 1 | |
| Radomir Soukup | Kablo Kladno | 1 | |
| Thomas Steiner | ZS LP Vyskov | 1 | |
| Wolfgang Wallner | LAG NÖ Mitte | 1 | |

Kommentar schreiben