| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
|
|
Baujahr: | 24.02.1991 |
| Nation: | Norwegen | |
| Disziplin: | 1500 m | |
| Erfolge: | 1500 m Europameister | |
| Cross Europameister | ||
| Olympiafinalist | ||
Henrik Ingebritsen ist ein 1500-Meter-Läufer aus Norwegen. 2012 gewann er bei den Freiluft-Europameisterschaften in Helsinki die Goldmedaille. Wenige Wochen später belegte er bei den Olympischen Spielen in London mit nationalem Rekord von 3:35,43 Minuten den 5. Platz (bester Europäer). Am Ende des Jahres wurde er bei der Crosslauf-EM in BUdapest Europameister im U 23 Bewerb. Ingebritsen nahm 2012 auch an einem Hallenwettkampf in Wien teil, wo er über 800 Meter eine Indoor-Bestleistung von 1:49,62 Minuten lief. 2014 konnte er in Zürich seinen Europameistertitel als Zweiter nicht verteidigen.
Foto (C) Frank
| Bestzeiten | Erfolge | ||
|---|---|---|---|
| 800 m | 1:48,60 min (2012) | 2008: | 2. Platz Crosslauf Team U 20 EM in Brüssel |
| 1:49,62 min (2012/Halle) | 2009: | 3. Platz Crosslauf Team U 20 EM in Dublin | |
| 1500 m | 3:33,95 min (2013) | 2011: | 1. Platz Crosslauf Team U 23 EM in Velenje |
| 3:44,00 min (2012/Halle) | 2012: | 1. Platz 1500 m EM in Helsinki | |
| Meile | 3:54,28 min (2012) | 5. Platz 1500 m Olympische Sommerspiele in London | |
| 2000 m Hindernis | 5:59,63 min (2008) | 1. Platz Crosslauf Einzel U 23 EM in Budapest | |
| 3000 m | 7:42,19 min (2013) | 2013: | 11. Platz 3000 m Hallen-EM in Göteborg |
| 7:55,77 min (2013/Halle) | 8. Platz 1500 m WM in Moskau | ||
| 3000 m Hindernis | 8:52,56 min (2009) | 2014: | 2. Platz 1500 m EM in Zürich |
| 5000 m | 14:19,39 min (2013) | ||
| Links | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| All Athletics | IAAF-Datenbank | Wikipedia | Artikel zur Person | ||

Kommentar schreiben