Die Leichtathletik-Europameisterschaften 2024 werden vom 7. Juni (Freitag) bis zum 12. Juni (Mittwoch) ausgetragen.
Austragungsort ist die italienische Hauptstadt Rom. Es sind nach 1934 und 1974 bereits die dritten Europameisterschaften in Italien. Rom war zudem auch 1974 Veranstaltungsort.
Medaillenentscheidungen gibt es an allen Wettkampftagen. Eröffnet werden die Titelkämpfe u.a. mit dem Siebenkampf, dem Diskuswurf der Männer, dem 5.000-Meterlauf der Frauen und der 4 x 400 Meter Mixed-Staffel.
Mit Ausnahme des Halbmarathons am Sonntag finden alle Final-Entscheidung abends statt.
Der vollständige Zeitplan zur EM 2024 in Italien
Tag 1: Freitag, 07.06.2024
| Zeit | Geschlecht | Bewerb | Runde |
|---|---|---|---|
| 09:35 | Männer | Diskuswurf | Q |
| 09:40 | Frauen | 100 m Hürden | Siebenk. |
| 10:03 | Frauen | Kugelstoß | Q |
| 10:10 | Frauen | 100 m Hürden | R1 |
| 10:40 | Männer | 110 m Hürden | R1 |
| 10:55 | Männer | Diskuswurf | Q |
| 11:10 | Frauen | Dreisprung | Q |
| 11:35 | Frauen | Hochsprung | Siebenk. |
| 11:45 | Frauen | 1.500 m | R1 |
| 12:15 | Frauen | Diskuswurf | Q |
| 12:20 | Männer | 800 m | R1 |
| 12:55 | Männer | Weitsprung | Q |
| 13:05 | Frauen | 3.000 m Hindernis | R1 |
| 13:35 | Frauen | Diskuswurf | Q |
| Zeit | Geschlecht | Bewerb | Runde |
|---|---|---|---|
| 18:35 | Frauen | 20 km Gehen | F |
| 18:40 | Frauen | Kugelstoß | Siebenk. |
| 19:55 | Männer | Kugelstoß | Q |
| 20:30 | Frauen | Hochsprung | Q |
| 21:00 | Männer | Diskuswurf | F |
| 21:10 | Männer | 100 m | R1 |
| 21:33 | Frauen | Kugelstoß | F |
| 21:45 | Frauen | 200 m | Siebenk. |
| 22:20 | Mixed | 4x400 m | F |
| 22:40 | Frauen | 5.000 m | F |
Tag 2: Samstag, 08.06
| Zeit | Geschlecht | Bewerb | Runde |
|---|---|---|---|
| 10:05 | Männer | Hammerwurf | Q |
| 10:10 | Männer | 3.000 m Hindernis | R1 |
| 10:40 | Frauen | Stabhochsprung | Q |
| 10:50 | Frauen | 100 m | R1 |
| 11:30 | Männer | Hammerwurf | Q |
| 11:45 | Männer | 400 m | R1 |
| 12:10 | Frauen | Weitsprung | Siebenk. |
| 12:20 | Frauen | 400 m | R1 |
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
| Zeit | Geschlecht | Bewerb | Runde |
|---|---|---|---|
| 18:00 | Männer | 20 km Gehen | F |
| 18:05 | Frauen | Speerwurf A | Siebenk. |
| 19:20 | Frauen | Speerwurf B | Siebenk. |
| 19:50 | Männer | 800 m | HF |
| 20:06 | Männer | Weitsprung | F |
| 20:12 | Frauen | 100 m Hürden | HF |
| 20:38 | Männer | 110 m Hürden | HF |
| 21:02 | Männer | Kugelstoßen | F |
| 21:10 | Männer | 100 m | HF |
| 21:37 | Frauen | Diskuswurf | F |
| 21:47 | Frauen | 800 m | 7-Ka. |
| 22:08 | Frauen | 100 m Hürden | F |
| 22:18 | Männer | 110 m Hürden | F |
| 22:28 | Männer | 5.000 m | F |
| 22:53 | Männer | 100 m | F |
Tag 3: Sonntag, 09.06
| Zeit | Geschlecht | Bewerb | Runde |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Männer | Halbmarathon | F |
| 09:30 | Frauen | Halbmarathon | F |
| 10:05 | Frauen | Hammerwurf | Q |
| 10:45 | Männer | Dreisprung | Q |
| 11:30 | Frauen | Hammerwurf | Q |
| 11:35 | Männer | Hochsprung | Q |
| 11:50 | Männer | 200 m | R1 |
| 12:40 | Frauen | 400 m Hürden | R1 |
| 13:20 | Männer | 400 m Hürden | R1 |
| Zeit | Geschlecht | Bewerb | Runde |
|---|---|---|---|
| 20:05 | Frauen | 400 m | HF |
| 20:28 | Frauen | Hochsprung | F |
| 20:38 | Männer | 400 m | HF |
| 21:04 | Frauen | Dreisprung | F |
| 21:10 | Männer | Hammerwurf | F |
| 21:13 | Frauen | 100 m | HF |
| 21:39 | Männer | 200 m | HF |
| 22:04 | Frauen | 3.000 m Hindernis | F |
| 22:27 | Männer | 800 m | F |
| 22:40 | Frauen | 1.500 m | F |
| 22:53 | Frauen | 100 m | F |
Tag 4: Montag, 10.06
| Zeit | Geschlecht | Bewerb | Runde |
|---|---|---|---|
| 10:05 | Männer | 100 m | Zehnk. |
| 10:18 | Männer | Stabhochsprung | Q |
| 10:25 | Frauen | Speerwurf | Q |
| 10:35 | Frauen | 200 m | R1 |
| 11:05 | Männer | Weitsprung | Zehnk. |
| 11:20 | Männer | 1.500 m | R1 |
| 11:45 | Frauen | Speerwurf | Q |
| 11:50 | Frauen | 800 m | R1 |
| 12:40 | Männer | 400 m Hürden | HF |
| 13:05 | Männer | Kugelstoß | Zehnk. |
| 13:15 | Frauen | 400 m Hürden | HF |
| Zeit | Geschlecht | Bewerb | Runde |
|---|---|---|---|
| 19:30 | Männer | Hochsprung | Zehnk. |
| 20:15 | Frauen | Stabhochsprung | F |
| 21:05 | Frauen | 200 m | HF |
| 21:33 | Frauen | Hammerwurf | F |
| 21:40 | Männer | 400 m | F |
| 21:50 | Frauen | 400 m | F |
| 22:00 | Männer | 3.000 m Hindernis | F |
| 22:20 | Männer | 400 m | Zehnk. |
| 22:50 | Männer | 200 m | F |
Tag 5: Dienstag, 11.06
| Zeit | Geschlecht | Bewerb | Runde |
|---|---|---|---|
| 09:35 | Männer | 110 m Hürden | Zehnk. |
| 10:10 | Frauen | 800 m | HF |
| 10:30 | Männer | Diskuswurf | Zehnk. |
| 10:35 | Frauen | Weitsprung | Q |
| 10:45 | Männer | 4x400 m | R1 |
| 11:15 | Frauen | 4x400 m | R1 |
| 11:35 | Männer | Diskuswurf | Zehnk. |
| 11:55 | Männer | Stabhochsprung | Zehnk. |
| 12:00 | Männer | 4x100 m | R1 |
| 12:30 | Frauen | 4x100 m | R1 |
| 13:00 | Männer | Speerwurf | Q |
| 13:10 | Männer | Stabhochsprung | Zehnk. |
| 14:25 | Männer | Speerwurf | Q |
| Zeit | Geschlecht | Bewerb | Runde |
|---|---|---|---|
| 19:05 | Männer | Speerwurf | Zehnk. |
| 19:50 | Frauen | 10.000 m | B-Finale |
| 20:15 | Männer | Speerwurf | Zehnk. |
| 20:35 | Männer | Hochsprung | F |
| 20:55 | Männer | Dreisprung | F |
| 21:05 | Männer | 400 m Hürden | F |
| 21:18 | Frauen | 400 m Hürden | F |
| 21:30 | Frauen | 10.000 m | F |
| 21:36 | Frauen | Speerwurf | F |
| 22:25 | Männer | 1.500 m | Zehnk. |
| 22:53 | Frauen | 200 m | F |
Tag 6, Mittwoch, 12.06
| Zeit | Geschlecht | Bewerb | Runde |
|---|---|---|---|
| 20:12 | Männer | 10.000 m | B-Finale |
| 20:12 | Männer | Stabhochsprung | F |
| 20:28 | Männer | Speerwurf | F |
| 20:54 | Frauen | Weitsprung | F |
| 21:06 | Frauen | 4x400 m | F |
| 21:19 | Männer | 4x400 m | F |
| 21:31 | Frauen | 800 m | F |
| 21:44 | Männer | 10.000 m | F |
| 22:26 | Männer | 1.500 m | F |
| 22:38 | Frauen | 4x100 m | F |
| 22:50 | Männer | 4x100 m | F |
Ergebnisse Leichtathletik-EM 2024
Auf der Plattform von European Athletics werden LIVE-Ergebnisse zu allen Wettkämpfen veröffentlicht: Roma 2024 - Live Results
Weitere wichtige Informationen zur Leichtathletik-EM 2024 in Italien:

Kommentar schreiben