Los resultados en directo y las clasificaciones oficiales del IRONMAN Lanzarote 2023 en Puerto del Carmen.
Las listas de resultados del IRONMAN Lanzarote en el 20.5.2023. En esta página también puedes encontrar las clasificaciones de años anteriores (2021, 2022).
Clasificaciones IRONMAN Lanzarote 2023
Resultados Pro Men:
- Arthur Horseau (FRA) - 8:22:31 = Course Record
- Niek Heldoorn (NED) - 8.24:48
- Cameron Wurf (AUS) - 8:30:17
- Jordi Montraveta Moaya (ESP) - 8:43:59
- Christian Stoerzer (GER) - 8:59:22
Resultados Pro Women:
- Lydia Dant (GBR) - 9:59:13
- Liesbeth Verbiest (BEL) - 10:06:10
- Jeanne Collonge (FRA) - 10:20:53
- Heleen Moes (NED) - 10:30:13
- Petra Eggenschwiler (SUI) - 10:32:38
Lista completa de resultados de IRONMAN Lanzarote
Resultados de años anteriores:
Clasificaciones IRONMAN Lanzarote 2022
Resultados: Top 100
Pos | Nombre | Nat. | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Kenneth Vandendriessche | BE | 08:39:56 |
2 | Mathias Petersen | DK | 08:42:45 |
3 | Philipp Bahlke | DE | 08:51:13 |
4 | Dominik Sowieja | DE | 08:52:35 |
5 | Samuel Hürzeler | CH | 08:53:41 |
6 | Michael Weiss | AT | 09:00:17 |
7 | Maximilian Hammerle | AT | 09:03:35 |
8 | Jordi Montraveta Moya | ES | 09:04:35 |
9 | Tobias Drachler | DE | 09:05:30 |
10 | Bart Aernouts | BE | 09:09:14 |
11 | Christoph Mattner | DE | 09:12:43 |
12 | Dylan Magnien | FR | 09:15:17 |
13 | Victor Alexandre | BE | 09:20:00 |
14 | Nicholas Ward Munoz | ES | 09:22:51 |
15 | Yvan Jarrige | FR | 09:26:03 |
16 | Silas Koehn | DE | 09:29:02 |
17 | Philipp Mock | DE | 09:30:17 |
1 | Lydia Dant | GB | 09:37:26 |
2 | Els Visser | NL | 09:39:11 |
18 | Adrián Lainez | ES | 09:45:54 |
19 | Chris Weeks | GB | 09:49:03 |
20 | Tom Ward | GB | 09:56:53 |
21 | Jacob Ferrer Tejera | ES | 10:02:51 |
3 | Elisabetta Curridori | IT | 10:02:52 |
22 | Bo Strandmark | DK | 10:03:10 |
23 | Iván Álvarez | ES | 10:07:24 |
24 | Oleksandr Dovzhenko | UA | 10:09:03 |
25 | Roland Mühlbacher | AT | 10:09:13 |
26 | Rhys Palmer | GB | 10:10:22 |
27 | Matthew Davies | GB | 10:10:38 |
28 | James Hoare | IE | 10:11:16 |
29 | Sam Proctor | GB | 10:12:52 |
30 | Geraint Lewis | GB | 10:13:37 |
31 | Matthew Alderson | GB | 10:13:39 |
32 | Manuel Jesus Sanchez Gavilan | ES | 10:13:54 |
33 | Arto Sorvoja | FI | 10:14:41 |
34 | Alex Duce | GB | 10:15:06 |
4 | Jenny Schulz | DE | 10:16:41 |
35 | David Sanchez Calixto | ES | 10:16:45 |
36 | Mario Bartolome Buil | ES | 10:19:53 |
37 | Nicholas Montemaggi | IT | 10:21:48 |
38 | Noury Vanmanshoven | BE | 10:21:54 |
39 | Sergii Malchyk | UA | 10:22:56 |
5 | Mena Suter | CH | 10:23:04 |
40 | Tom Danter | GB | 10:23:13 |
41 | Martin Thomas | FR | 10:25:40 |
42 | Brecht Destoop | BE | 10:27:08 |
43 | Alan Kenny | IE | 10:29:02 |
44 | Bartosz Banach | PL | 10:29:07 |
45 | Carl Nielsen | DK | 10:29:25 |
46 | Francesco Mirando | IT | 10:31:25 |
47 | Stefano Luciani | IT | 10:31:43 |
48 | Luca Macchi | IT | 10:32:11 |
6 | Angela Naeth | CA | 10:34:01 |
49 | Simon Lovelock | GB | 10:34:42 |
50 | Christoph Schwarz | AT | 10:35:33 |
51 | Pedro Lorena | PT | 10:36:36 |
52 | Stephen Donnelly | IE | 10:37:38 |
53 | Roman Seigmann | AT | 10:37:49 |
54 | Daniel Alvarez Ruiz | ES | 10:38:15 |
55 | Samuel Wyatt-Haines | GB | 10:39:17 |
56 | Daniel Evans | GB | 10:40:33 |
57 | Luis Barbudo Herrera | ES | 10:40:47 |
58 | Patrice Lilloni | FR | 10:44:33 |
59 | Fabian Ubeira Vidal | ES | 10:45:33 |
60 | Bent Andersen | DK | 10:46:45 |
61 | Juan Jose Foulquie Padilla | ES | 10:47:31 |
62 | Zeus Perez Linero | ES | 10:48:31 |
63 | José Ramón Lago Cives | ES | 10:49:44 |
7 | Michelle Van Deventer | GB | 10:50:06 |
64 | Jacinto Manuel Fernández Rojas | ES | 10:51:02 |
8 | Elizabeth Duncombe | GB | 10:51:26 |
65 | Ronald Hotter | AT | 10:51:49 |
66 | Andreas Wendl | DE | 10:52:16 |
67 | Héctor Castro Pérez | ES | 10:52:28 |
68 | Dídac Domingo Carrascosa | ES | 10:53:46 |
69 | Paul Kelly | IE | 10:54:19 |
70 | David Lebrat | FR | 10:55:08 |
71 | Matonti Matty | GB | 10:55:58 |
72 | Allan Jakobsen | DK | 10:56:04 |
73 | Dennis Steffensen | DK | 10:56:31 |
74 | Matteo Parise | IT | 10:56:49 |
75 | Dimitri Pevenage | BE | 10:58:18 |
76 | Moises Gutierrez Gonzalez | ES | 10:59:56 |
77 | Rodrigo Rocha Sarmiento | ES | 11:01:12 |
78 | Timur Iglikov | KZ | 11:01:54 |
79 | Alvaro Gil Gil | ES | 11:02:33 |
80 | Thompson Finley | GB | 11:02:59 |
81 | Mathieu Marfisi | FR | 11:03:47 |
9 | Emma Cockcroft | GB | 11:04:19 |
82 | Matt Coughlan | IE | 11:05:35 |
83 | Yasin Elbizanti | AT | 11:08:07 |
84 | Carlos Ruiz Rivero | ES | 11:08:23 |
85 | Paul Varela | FR | 11:09:56 |
86 | Andre Schwaninger | CH | 11:10:08 |
87 | Pierre Durif | FR | 11:10:31 |
88 | Matthew Carrol | IE | 11:12:00 |
89 | Rasmus Hach Juul Madsen | DK | 11:12:55 |
90 | Paolo Massarenti | IT | 11:13:06 |
10 | Ines Joelly | AT | 11:13:07 |
Clasificaciones IRONMAN Lanzarote 2021
Resultados: Top 100
Pos | Nombre | Nat. | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Andi Boecherer | DE | 08:34:11 |
2 | Boris Stein | DE | 08:42:03 |
3 | Matt Trautman | ZA | 08:43:00 |
4 | Kristian Hogenhaug | DK | 08:45:55 |
5 | Evert Scheltinga | NL | 08:49:39 |
6 | Jaroslav Kovacic | SI | 08:54:15 |
7 | Nils Frommhold | DE | 08:54:50 |
8 | Christian Störzer | DE | 08:56:51 |
9 | Hans Christian Tungesvik | NO | 09:01:33 |
10 | Kenneth Vandendriessche | BE | 09:02:20 |
11 | Maximilian Hammerle | AT | 09:03:50 |
12 | Sebastian Norberg | SE | 09:10:21 |
13 | Andrej Vistica | HR | 09:13:15 |
14 | Jesper Nybo Riis | DK | 09:16:26 |
15 | Andrey Bryukhankov | RU | 09:16:37 |
16 | Mikkel Højborg Olsen | DK | 09:17:22 |
17 | Seppe Odeyn | BE | 09:18:11 |
18 | Pamphiel Pareyn | BE | 09:19:46 |
19 | Stenn Goetstouwers | BE | 09:21:36 |
20 | Wouter Monchy | BE | 09:21:57 |
21 | Lukas Bosmans | BE | 09:22:49 |
22 | Ben De Wolf | BE | 09:26:01 |
23 | Adrien Claeyssen | FR | 09:26:04 |
24 | David Clark | AU | 09:26:22 |
25 | Patrick Jaberg | CH | 09:27:50 |
26 | Timo Schaffeld | DE | 09:32:20 |
27 | Edwin Dasselaar | NL | 09:33:34 |
28 | Kirill Goldovskii | RU | 09:33:56 |
29 | Dieter Comhair | BE | 09:35:26 |
30 | Graeme Stewart | GB | 09:35:46 |
31 | Clément Eberly | FR | 09:36:45 |
32 | Dirk Wijnalda | NL | 09:38:27 |
33 | Cornelius Theus | DE | 09:39:31 |
34 | Jadran Domancic | HR | 09:40:56 |
35 | Olaf Van Den Bergh | NL | 09:44:55 |
36 | Jaryd De Mooij | BE | 09:45:11 |
37 | Jose Arranz | ES | 09:46:04 |
38 | Nico Muschiol | DE | 09:50:25 |
39 | Alexandre Blain | FR | 09:54:02 |
40 | Patrick Cometta | CH | 09:54:21 |
1 | Michelle Vesterby | DK | 09:55:04 |
2 | Laura Siddall | GB | 09:55:51 |
3 | Justine Mathieux | FR | 09:57:16 |
41 | Karol Džalaj | SK | 09:57:48 |
42 | Alex Blank | DE | 09:58:47 |
43 | sion slyman | GB | 09:58:56 |
44 | Andres Arce | PY | 09:59:27 |
45 | Peter Johan Dillo | NL | 10:00:39 |
46 | Jorge Madera Falcón | ES | 10:01:53 |
47 | Tim Koniarski | DE | 10:03:14 |
48 | Jerome Ewen | LU | 10:04:43 |
49 | Thijs Gipmans | NL | 10:05:15 |
50 | Scott Whittlestone | GB | 10:06:38 |
51 | Sergio Sobrino Sierra | ES | 10:06:52 |
52 | Ricardo Rey Martinez | ES | 10:07:26 |
53 | Scott Hill | GB | 10:07:41 |
54 | Christophe Halleumieux | FR | 10:08:56 |
55 | Sergii Malchyk | UA | 10:09:17 |
56 | Hubert Hammerl | AT | 10:09:41 |
57 | Thomas Gazzera | FR | 10:12:37 |
4 | Simone Mitchell | GB | 10:12:42 |
58 | Dany Papi | LU | 10:12:53 |
59 | Sébastien Baillot | FR | 10:13:58 |
60 | Boris Hueber | CH | 10:15:21 |
61 | David Colgan | IT | 10:15:56 |
62 | Richard Whitfield | GB | 10:16:21 |
63 | Thomas Keusch | CH | 10:16:29 |
64 | Claes Wikdahl | SE | 10:16:50 |
65 | Lennie Kristensen | DK | 10:17:57 |
66 | Manuel Jesus Sanchez Gavilan | ES | 10:19:20 |
67 | Roman Procházka | CZ | 10:20:12 |
68 | Ivan Pereira Iglesias | ES | 10:20:33 |
69 | Geir Omarsson | IS | 10:20:51 |
70 | Anthony Philippe | FR | 10:22:23 |
71 | Frederik Andersen | DK | 10:22:26 |
72 | Antonio José Pérez Narciso | ES | 10:22:45 |
73 | Alessandro D'Agnano | IT | 10:23:41 |
74 | JOSÉ FERNÁNDEZ MAESTRE | ES | 10:23:55 |
75 | Thibaud Friess | CH | 10:26:13 |
76 | Antony Costes | FR | 10:26:22 |
77 | Sergejs Kudrjavcevs | LV | 10:26:42 |
78 | Nacho Cabal Garcia | ES | 10:26:56 |
79 | Marco Antonio Santana Perera | ES | 10:27:13 |
80 | Adrien Rossignon | LU | 10:27:35 |
81 | David Sandberg | SE | 10:27:43 |
5 | Maria Gosteva | RU | 10:28:06 |
82 | Pieter Heemeryck | BE | 10:28:07 |
83 | Ralf Preissl | DE | 10:28:21 |
84 | Rui Narigueta | PT | 10:29:35 |
85 | Antoine Gonon | FR | 10:30:55 |
86 | Laurent Nobels | BE | 10:32:13 |
87 | Juan Jose Foulquie Padilla | ES | 10:32:16 |
88 | Andres Gomez Junquera | ES | 10:32:47 |
89 | Jerome Claeys | BE | 10:33:13 |
90 | Christian Villazala Carton | ES | 10:33:23 |
91 | David Toro | ES | 10:33:37 |
92 | Antonio Eterovic | HR | 10:34:18 |
93 | Javier Martin Martin | ES | 10:36:36 |
94 | Luis Miguel Ruiz Pérez | ES | 10:37:33 |
95 | Oscar Rosingana Caballero | ES | 10:37:43 |
Todos los resultados y fotos de IRONMAN Lanzarote
Más running en España:
- Correr en España - Todas las carreras [Calendario de carreras]
- Maratones en España
- Medias Maratones en España
- Carreras de 10 km en España
- Carreras de 5 km en España
- Carreras de mujeres en España
- Ultra Runs, Ultra Maratones y Trails en España
- Trail Runs & Ultra-Trails en España
- Carreras de montaña en España
- Triatlones en España • Calendario de carreras
Kommentare zum Artikel
Alle Kommentare und Meinungen zu diesem Beitrag