The LIVE-Results and official rankings from the Jerusalem Marathon in Israel.
The result lists from Jerusalem Marathon on March 17, 2023. On this page you can also find the rankings from previous years (2021, 2022).
Results Jerusalem Marathon 2023
Pos | Name | Gender | Time |
---|---|---|---|
1 | Kiprotich Noah Kigen | M | 02:18:13 |
2 | Chakib Lachgar latrache | M | 02:25:45 |
3 | מלקמו גמבר | M | 02:28:30 |
4 | שרות בתי הסהר | M50-54 | 02:47:34 |
5 | Goldstone Yossi | M | 02:52:07 |
1 | Njuguna Margaret | F50-54 | 02:52:44 |
2 | Tolstykh Elena | F35-39 | 02:55:31 |
6 | אריה דן | M | 02:57:46 |
7 | שמאע שקד | M | 02:57:46 |
3 | ברקמן נועה | F | 02:59:12 |
8 | רן בר | M45-49 | 02:59:33 |
9 | רפאל גרטי | M50-54 | 03:03:49 |
4 | רזניקוב אנטונינה | F40-44 | 03:05:10 |
10 | ברק ליאור | M50-54 | 03:06:21 |
11 | Milston Yitzchak | M | 03:06:32 |
12 | Ginn Richard | M50-54 | 03:08:13 |
13 | RIGHETTI Stéphane | M | 03:09:06 |
5 | Saksi Elmina | F40-44 | 03:10:15 |
14 | Almog Tomer | M45-49 | 03:10:31 |
15 | Johansson Samuel | M | 03:11:08 |
16 | קראוס ירון | M45-49 | 03:12:02 |
6 | וולפסון הלן | F | 03:12:04 |
17 | אלתר רועי | M50-54 | 03:12:04 |
18 | Vetle Lunde | M | 03:12:08 |
20 | DellOro Renato | M45-49 | 03:13:41 |
21 | Garcia Jose Eduardo | M45-49 | 03:14:18 |
19 | טרם אייל | M45-49 | 03:15:26 |
23 | חייט שמואל | M | 03:15:29 |
24 | גורין מאור | M45-49 | 03:15:41 |
25 | ? | M | 03:17:15 |
26 | Zsolt Sinka | M45-49 | 03:19:18 |
27 | מרקוס רן | M | 03:19:34 |
28 | בוקסר דורון | M40-44 | 03:19:44 |
29 | Reznikov Mark | M40-44 | 03:19:52 |
30 | פורת מנחם | M40-44 | 03:19:52 |
31 | Weinstein Darren | M55-59 | 03:20:15 |
32 | גולדברג אסף | M40-44 | 03:20:23 |
33 | עמיחי ישורון | M40-44 | 03:20:43 |
34 | Oshurkov Mikhail | M | 03:20:49 |
35 | בן גרשום דוד | M60-64 | 03:21:00 |
Complete results list from Jerusalem Marathon
Results of past years:
Results Jerusalem Marathon 2022
Results - Marathon Top 40
Pos | Name | M/F | Time |
---|---|---|---|
1 | גואדי אגזי | M | 02:37:17 |
2 | fanta gizachew | M | 02:42:21 |
1 | Veretska Valentyna | F | 02:45:54 |
3 | אלפיה אמיר | M | 02:45:54 |
4 | בר רן | M | 02:53:26 |
5 | גרפינקל גדי | M | 02:58:46 |
6 | GREEN ERAAN | M | 03:01:37 |
2 | רזניקוב אנטונינה | F | 03:02:12 |
7 | גרטי רפאל | M | 03:03:53 |
3 | ביקאיה מינטאמר | F | 03:05:17 |
8 | חזני ידידיה | M | 03:05:34 |
9 | Ribeiro Ricardo | M | 03:08:53 |
10 | Almog Tomer | M | 03:12:25 |
11 | FREARY PAUL VINCENT | M | 03:15:07 |
12 | גורין מאור | M | 03:17:19 |
13 | קרפצקוב אלכס | M | 03:18:28 |
14 | טובול שלומי | M | 03:18:53 |
15 | NAAMAN AZMI | M | 03:19:57 |
16 | Cohen Avi | M | 03:20:25 |
4 | פרידמן שירי | F | 03:20:56 |
17 | Nura Cohen Ariel | M | 03:22:36 |
18 | Reznikov Mark | M | 03:22:55 |
19 | GEORGES AIME MASSALA BIYAGA | M | 03:23:30 |
20 | Watkins Jonathan | M | 03:24:34 |
21 | אלקלעי כלמי | M | 03:25:03 |
22 | טרם אייל | M | 03:25:24 |
23 | ? | M | 03:25:36 |
24 | Buckner Forrest | M | 03:27:05 |
25 | Moskowitz Noam | M | 03:27:20 |
26 | בן דוב דוד | M | 03:28:09 |
27 | בוק אביגדור | M | 03:28:21 |
28 | גליקסר אייל | M | 03:28:46 |
29 | פרידמן אופיר | M | 03:28:56 |
30 | גרבר אברהם | M | 03:29:26 |
31 | גמליאלי יוסף | M | 03:29:30 |
32 | גוחין אוריאל | M | 03:29:36 |
33 | Fellah Dror | M | 03:29:38 |
34 | גיא קריפלד | M | 03:29:39 |
35 | נמרוד מקונן | M | 03:30:02 |
36 | בק אליאב | M | 03:30:13 |
Results Jerusalem Marathon 2021
Results Men - Marathon Top 40
Pos | Name | Time |
---|---|---|
1 | גטהון יימר | 02:24:07 |
2 | גואדי אגז | 02:29:49 |
3 | בלטה ברהן | 02:41:20 |
4 | אלפיה אמיר | 02:47:13 |
5 | Garfeld Yan | 02:55:26 |
6 | טרם אייל | 03:02:12 |
7 | Shinhorn Yaniv | 02:57:31 |
8 | Gura Boaz | 03:03:46 |
9 | גרטי רפאל | 03:04:05 |
10 | אלמוג תומר | 03:08:17 |
11 | Nura Cohen Ariel | 03:09:09 |
12 | Goldstone Yossi | 03:20:38 |
13 | חזני ידידיה | 03:17:46 |
14 | מילסטון יצחק | 03:17:43 |
15 | אביטן אלעד | 03:18:05 |
16 | שפנגלר פביאן | 03:18:41 |
17 | Wayn Hadar | 03:21:05 |
18 | רחמיל הרי | 03:20:53 |
19 | Rubin Ronen | 03:23:45 |
20 | בלאט אלעד | 03:25:37 |
21 | פינס בן | 03:28:33 |
22 | מייזלס שרון | 03:28:36 |
23 | בוקסר דורון | 03:30:01 |
24 | בן דוב דוד | 03:30:01 |
25 | ציוני שי | 03:30:38 |
26 | Wallack Neil | 03:30:58 |
27 | פלאח גאנדי | 03:31:51 |
28 | פשחור יפתח | 03:31:42 |
29 | אפק ידידיה | 03:32:00 |
30 | ליברמן אבידב | 03:32:18 |
31 | שמחי יניב | 03:32:49 |
32 | הר-יפה רועי | 03:32:56 |
33 | וידמן אלישיב | 03:33:26 |
34 | מקסימוב משה | 03:35:11 |
35 | לוי רם | 03:34:12 |
36 | בן משה אפרים | 03:38:10 |
37 | Lando Josh | 03:38:57 |
38 | Reichenbach Ben | 03:38:40 |
39 | אוחנה שחר | 03:39:06 |
40 | Gridnev Andrei | 03:39:00 |
Results Women - Marathon Top 40
Pos | Name | Time |
---|---|---|
1 | Prais Anna | 03:25:50 |
2 | ברוך רעות | 03:51:08 |
3 | לוין דלית | 03:52:52 |
4 | יהב הודיה | 03:56:56 |
5 | שרמן נאוה | 03:57:03 |
6 | הד רונית | 03:58:28 |
7 | ברון דליה | 03:58:35 |
8 | בלאו אורנה | 04:00:26 |
9 | נגן מיקה | 04:06:58 |
10 | שרם איילת | 04:08:09 |
11 | מנדלוביץ איריס | 04:09:34 |
12 | שולמן שמרית | 04:10:10 |
13 | Huidobro Ducel | 04:12:17 |
14 | שטיין קרן | 04:15:43 |
15 | זיידה מירית | 04:17:18 |
16 | נאמן אינהורן צפנת | 04:20:57 |
17 | Shitrit Keren | 04:24:22 |
18 | סנטר חן | 04:25:24 |
19 | סילקו אוסנת | 04:28:17 |
20 | מנגוט-לייבה סיגלית | 04:26:06 |
21 | טופור כהן הדס | 04:27:03 |
22 | פופלינגר אורית | 04:27:59 |
23 | מישל מורן | 04:27:59 |
24 | Shay Tamar | 04:31:03 |
25 | מרמור מעיין | 04:33:25 |
26 | Rosenfeld Sue | 04:35:16 |
27 | ציפורי רתם | 04:35:26 |
28 | פלדמן ענת | 04:37:21 |
29 | גולדשמידט יעל | 04:37:31 |
30 | קנדל אריאן | 04:37:50 |
31 | ברזאני פנינה | 04:40:17 |
32 | רונן נעמה | 04:41:23 |
33 | נטלי לנצמן | 04:42:38 |
34 | כהן מירב | 04:42:54 |
35 | לרנר דורית | 04:43:37 |
36 | קרויזר דורית | 04:47:53 |
37 | עזרן אביבית | 04:48:42 |
38 | דיין ראובנה | 04:49:56 |
39 | רייכבך בן חיים תאנה | 04:49:59 |
40 | לקס מרים מימי | 04:52:01 |
All results and photos from Jerusalem Marathon
More sports in Israel: Running in Israel - All Races [Running Calendar]
Kommentare zum Artikel
Alle Kommentare und Meinungen zu diesem Beitrag