De Resultaten en officiële ranglijsten van de Antwerp Marathon 2026.
De uitslagenlijsten van Antwerp Marathon. Op deze pagina vindt u ook de ranglijsten van voorgaande jaren.
Resultaten Antwerp Marathon 2026
De actuele en volledige resultatenlijsten vindt u direct op onze evenementendetailpagina: Hier vindt u alle resultaten van Antwerp Marathon 2026
Bent u geïnteresseerd in de beste prestaties van de afgelopen edities? Hier vindt u de ranglijsten van voorgaande jaren:
Uitslagen Antwerp Marathon 2025
Resultaten Mannen 2025:
| Pl. | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | SAKÉ Nicolaï | 02:21:16 |
| 2 | SCHYNS Nicolas | 02:21:23 |
| 3 | VAN DIJCK Siebe | 02:21:23 |
| 4 | GYS Benjamin | 02:24:24 |
| 5 | PEERSE Nick | 02:28:37 |
| 6 | VANHAEREN Stef | 02:28:58 |
| 7 | MAHON David | 02:29:20 |
| 8 | DE CLERCQ Miguel | 02:29:23 |
| 9 | STEVENS Simon | 02:29:46 |
| 10 | VAN NIMMEN Thomas | 02:30:06 |
| 11 | VAN DEN HEUVEL Hans | 02:30:37 |
| 12 | DE CLERCQ Mattijs | 02:31:35 |
| 13 | JORDAENS Siebe | 02:31:47 |
| 14 | LEURS Arno | 02:34:12 |
| 15 | MEEUS Wijnand | 02:34:47 |
| 16 | DE HONDT Twain | 02:34:54 |
| 17 | DECLERCQ Bert | 02:36:26 |
| 18 | WEYTS Stijn | 02:37:27 |
| 19 | MACDONALD Christopher | 02:37:37 |
| 20 | VROMMAN Hubert | 02:37:41 |
| 21 | PEER Lennert | 02:37:44 |
| 22 | BOSMANS Jonathan | 02:38:02 |
| 23 | MARCELO Jasper | 02:38:05 |
| 24 | DEPOORTER Simon | 02:38:09 |
| 25 | GOUWY Ritse | 02:38:40 |
| 26 | MERCHIERS Benjamin | 02:38:42 |
| 27 | BERTELS Jef | 02:39:15 |
| 28 | EMBRECHTS Timo | 02:39:23 |
| 29 | BULTHEEL Thibault | 02:39:49 |
| 30 | STAM Ivar | 02:39:56 |
| 31 | RAMS Alexander | 02:39:57 |
| 32 | BAERT Benjamin | 02:40:01 |
| 33 | DE RIDDER Tim | 02:40:06 |
| 34 | DEFRETIN Benoit | 02:40:14 |
| 35 | DECOTTIGNIES Robin | 02:40:30 |
| 36 | PHILIPSEN Giovanni | 02:40:44 |
| 37 | ALEKSANDROWICZ Bartosz | 02:40:44 |
| 38 | VISSERS Dries | 02:40:45 |
| 39 | CAPOEN Stefaan | 02:41:16 |
| 40 | DAME Jordy | 02:41:29 |
| 41 | CEUPPENS Stef | 02:41:48 |
| 42 | VERHAEGHE Aron | 02:43:15 |
| 43 | TAMPÈRE Wouter | 02:43:17 |
| 44 | LEMBRECHTS Toon | 02:43:17 |
| 45 | ANDRIES Vincent | 02:43:29 |
| 46 | SIMON Adrien | 02:43:34 |
| 47 | VERFAILLIE Wouter | 02:43:36 |
| 48 | PATTEET Lars | 02:43:42 |
| 49 | DALEMANS Jordy | 02:44:09 |
| 50 | NOUWEN Jonas | 02:44:30 |
| 51 | DE MUNCK Tanguy | 02:44:34 |
| 52 | VLERICK Frederick | 02:44:37 |
| 53 | BUELENS Brett | 02:44:44 |
| 54 | DE SCHOUTHEETE Philippe | 02:44:53 |
| 55 | STROBEN Patrick | 02:44:54 |
| 56 | SCORNEAU Simon | 02:45:18 |
| 57 | DECKERS Stef | 02:45:28 |
| 58 | SOCHKA Andrii | 02:45:33 |
| 59 | FREDERIC GOMEZ Alejandro | 02:45:38 |
| 60 | VERNAET Olivier | 02:45:38 |
| 61 | LAUWERS Bart | 02:45:48 |
| 62 | SARENS Jannes | 02:45:51 |
| 63 | VAN ECCELPOEL Jens | 02:45:53 |
| 64 | ROOSENS Jens | 02:45:56 |
| 65 | OPLINUS Goewaart | 02:46:00 |
| 66 | PAOLIN Tom | 02:46:01 |
| 67 | JACOBS Sander | 02:46:02 |
| 68 | BRUYNEEL Sven | 02:46:04 |
| 69 | FURNISS Ryan | 02:46:48 |
| 70 | MAHIA Sebastien | 02:46:57 |
| 71 | VANROOSBROECK Jef | 02:46:59 |
| 72 | CIANCIO Manuel | 02:47:12 |
| 73 | EADY Angus | 02:47:13 |
| 74 | GREEFS Michael | 02:47:15 |
| 75 | DE DECKERE Koen | 02:47:17 |
| 76 | FLEURBAEY Karel | 02:47:21 |
| 77 | WAZIRI Ekmatullah | 02:47:55 |
| 78 | VAN DER HEYDEN Tim | 02:48:00 |
| 79 | DEDAIN Karel | 02:48:26 |
| 80 | DEMEY Hannes | 02:48:33 |
| 81 | DELANNOY Sebastien | 02:49:14 |
| 82 | BAKKER Wisse | 02:49:25 |
| 83 | CEULEMANS Jules | 02:49:42 |
| 84 | PLANCKAERT Emiel | 02:49:46 |
| 85 | VANDEN BRANDEN Jeroen | 02:49:56 |
| 86 | VAN LOOVEREN Jens | 02:50:12 |
| 87 | JANSSEN Jelle | 02:50:20 |
| 88 | WITTEVRONGEL Yente | 02:50:44 |
| 89 | RENWA Tim | 02:50:47 |
| 90 | GADISSEUR Olivier | 02:51:02 |
| 91 | MAES Jasper | 02:51:07 |
| 92 | GHESQUIÈRE Lukas | 02:51:08 |
| 93 | RIEGLER Alexander | 02:51:21 |
| 94 | HOSTENS Gunther | 02:51:23 |
| 95 | DE SLOOVERE Dries | 02:51:24 |
| 96 | WATERPLAS Thomas | 02:51:27 |
| 97 | DILLEN Gunther | 02:51:51 |
| 98 | WILLEMS Tuur | 02:52:03 |
| 99 | RUMPHAKWAEN Nid | 02:52:11 |
| 100 | BALKAROV Pavel | 02:52:12 |
Resultaten Vrouwen 2025:
| Pl. | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | RONNE Loes | 02:47:19 |
| 2 | FETTWEIS Véronique | 02:51:06 |
| 3 | VERSTUYFT Katrien | 02:54:51 |
| 4 | DECLERCQ Ella | 02:54:53 |
| 5 | VERMEULEN Lauren | 03:00:01 |
| 6 | PESSER Aline | 03:00:06 |
| 7 | BEYERS Katrien | 03:00:40 |
| 8 | VERSTRAETE Norah | 03:01:36 |
| 9 | VAN GOETHEM Ella | 03:01:39 |
| 10 | DE BLENDE Dzinh | 03:01:47 |
| 11 | VAN CAUTEREN Lore | 03:04:52 |
| 12 | VANDENLINDENLOOF Charlotte | 03:06:01 |
| 13 | DE MEULMEESTER Esmeeanne | 03:06:09 |
| 14 | VERRYDT Karen | 03:06:14 |
| 15 | KOENRAADS Anke | 03:08:57 |
| 16 | SIMONS Marie | 03:10:57 |
| 17 | HEIRMAN Britt | 03:11:39 |
| 18 | CEUSTERS Kato | 03:11:52 |
| 19 | SMITH Alanna | 03:12:07 |
| 20 | ARTS Margit | 03:12:15 |
| 21 | VAN STEELANT Micheline | 03:13:27 |
| 22 | JANIS WILLEM Janis | 03:13:48 |
| 23 | WESSA Céline | 03:13:55 |
| 24 | VAN HUFFEL Renate | 03:15:04 |
| 25 | VAN QUATHEM Yentl | 03:15:05 |
| 26 | DE BAETS Joke | 03:15:07 |
| 27 | CHRISTIAENS Laura | 03:15:42 |
| 28 | COPPENS Elise | 03:17:46 |
| 29 | MAYSTRE Catherine | 03:18:01 |
| 30 | DEGRAVE Axelle | 03:18:06 |
| 31 | QUINTELIER Kim | 03:19:15 |
| 32 | WOUTERS Miek | 03:19:28 |
| 33 | MAAS Emmy | 03:19:42 |
| 34 | STEURS Astrid | 03:20:16 |
| 35 | LUBBERS Emma | 03:20:29 |
| 36 | NEVELSTEEN Els | 03:21:12 |
| 37 | NIZET Sara Rivka | 03:21:15 |
| 38 | KALUKULA Vicky | 03:21:21 |
| 39 | DEVAUX Nathalie | 03:21:37 |
| 40 | WIJSMAN Eva | 03:21:39 |
| 41 | MARTINS GISTELINCK Helena | 03:22:03 |
| 42 | MEIJS Hannah | 03:22:34 |
| 43 | VAN BOGAERT Jolien | 03:23:06 |
| 44 | MAARTJE SMIT Maartje | 03:23:18 |
| 45 | VAN GASTEL Rosanne | 03:23:45 |
| 46 | LIGTELIJN Heleen | 03:24:33 |
| 47 | COSYN Eva | 03:25:15 |
| 48 | STANLEY Camille | 03:25:37 |
| 49 | VAN GEEL Lore | 03:26:33 |
| 50 | VAN CAUWENBERG Kaatje | 03:26:47 |
| 51 | HOUBEN Anke | 03:27:14 |
| 52 | KLIMPKE Susan | 03:27:23 |
| 53 | FEUSIER Laura | 03:27:23 |
| 54 | KORMANOVA Michaela | 03:27:36 |
| 55 | DE WIT Anna | 03:28:07 |
| 56 | NILLESSEN Marjolein | 03:28:10 |
| 57 | VROMMAN Clotilde | 03:28:19 |
| 58 | OPDEKAMP Lotte | 03:28:32 |
| 59 | NEELS Hedwig | 03:28:32 |
| 60 | WILLOCX Isabelle | 03:28:45 |
| 61 | VAN DYCK Elise | 03:29:05 |
| 62 | STELTEN Nore | 03:29:21 |
| 63 | SCHARBACH Carla | 03:29:24 |
| 64 | ROTMAN Lotte | 03:29:26 |
| 65 | VAN EYNDE Charlotte | 03:30:00 |
| 66 | SCHEPERS Ella | 03:30:08 |
| 67 | TORTELBOOM Tori | 03:30:22 |
| 68 | PEETERS Trees | 03:30:48 |
| 69 | JAKUBOWSKA Jagoda | 03:31:07 |
| 70 | KOSTER Marianne | 03:31:28 |
| 71 | RUIJTERS Vivian | 03:31:55 |
| 72 | SIMONI Kirsten | 03:31:55 |
| 73 | VAN KRONENBURG Lindie | 03:32:03 |
| 74 | GEURTS Robin | 03:32:03 |
| 75 | JONG Petra | 03:32:39 |
| 76 | VAN GASSEN Eline | 03:32:59 |
| 77 | JACXSENS Eva | 03:33:02 |
| 78 | MUSSENBROCK Lydia | 03:34:05 |
| 79 | VAUTHIER Marie | 03:34:34 |
| 80 | DUCOBU Clémentine | 03:34:54 |
| 81 | YPERZEELE Laetitia | 03:35:03 |
| 82 | MATTHEUS Margot | 03:35:18 |
| 83 | GILIS Lotte | 03:35:23 |
| 84 | SCHRAM Maureen | 03:35:25 |
| 85 | VAN DER VALK Caitlin | 03:35:28 |
| 86 | NICOLAY Alice | 03:35:29 |
| 87 | ZIMMERMANN Uschi | 03:35:33 |
| 88 | POLISHCHUK Iryna | 03:35:39 |
| 89 | OIKONOMOU Marina | 03:36:07 |
| 90 | VISSER Yvonne | 03:36:26 |
| 91 | DE JONGHE Chiara | 03:36:55 |
| 92 | JANSSENS Jana | 03:37:19 |
| 93 | GROFFILS Jana | 03:37:20 |
| 94 | JANS Marleen | 03:37:41 |
| 95 | VAN BEYLEN Nele | 03:37:46 |
| 96 | MOUTON Margot | 03:38:16 |
| 97 | VERVAEKE Els | 03:38:55 |
| 98 | HELLEMANS Sofie | 03:39:08 |
| 99 | RIENSTRA Sophie | 03:39:09 |
| 100 | DESCAMPS Célia | 03:39:09 |
Volledige uitslagenlijst van Antwerp Marathon
Resultaten van de afgelopen jaren:
Uitslagen Antwerp Marathon 2024
| Pl | Naam | G. | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | KINNEBERG Eskil | M30 | 02:24:41 |
| 2 | DE VLEMINCK Stan | M35 | 02:25:40 |
| 3 | CORNELIS Sisay | M25 | 02:27:00 |
| 4 | GYS Benjamin | M25 | 02:32:14 |
| 5 | LIVING Markus | M35 | 02:33:00 |
| 6 | VAN DEN BERGH Jef | M30 | 02:33:32 |
| 7 | VANHAEREN Stef | M30 | 02:38:00 |
| 8 | DE HONDT Twain | M30 | 02:38:32 |
| 9 | DE GROOFF David | M35 | 02:38:45 |
| 10 | BRYSBAERT Kevin | M30 | 02:39:08 |
| 11 | JAN Sunka | M40 | 02:39:17 |
| 12 | DE MEY Liam | M40 | 02:39:35 |
| 13 | BOROCZ David | M30 | 02:40:32 |
| 14 | VAN DIJCK Siebe | M30 | 02:40:47 |
| 15 | VANHAEREN Tim | M35 | 02:41:55 |
| 16 | IRELAND James | M40 | 02:42:34 |
| 17 | VALVEKENS Wouter | M25 | 02:42:56 |
| 18 | GOEDEWEECK Tim | M35 | 02:43:03 |
| 19 | REYNDERS Arnout | M25 | 02:43:07 |
| 20 | OP 'T EYNDE Lukas | M25 | 02:43:13 |
| 21 | TAMPÈRE Wouter | M30 | 02:43:44 |
| 22 | VAN LOOVEREN Jens | M25 | 02:43:46 |
| 23 | VAN DER BEEK René | M35 | 02:44:03 |
| 24 | VOSJAN Peter | M40 | 02:44:11 |
| 25 | VAN ELSACKER Peter | M35 | 02:44:22 |
| 26 | DANKERS Tom | M30 | 02:44:25 |
| 27 | TEBLICK Job | M30 | 02:44:30 |
| 28 | RIJKEN Wim | M40 | 02:44:35 |
| 29 | BROADBENT Joseph | M35 | 02:44:36 |
| 30 | VERNAET Olivier | M30 | 02:44:59 |
| 31 | SATVASEN DE GRAAF Mark | M40 | 02:45:00 |
| 32 | TORREELE Thibaud | M25 | 02:45:04 |
| 33 | AERTS Sammy | M40 | 02:45:16 |
| 34 | VERSTRAETE Simon | M30 | 02:45:25 |
| 35 | PAREWYCK Dimitri | M40 | 02:45:29 |
| 36 | DAWID Stefanski | M35 | 02:45:34 |
| 37 | VAN SCHUERBEECK Sander | M35 | 02:45:42 |
| 38 | MAHIA Sébastien | M35 | 02:45:48 |
| 39 | SCHEYNEN Jonas | M25 | 02:46:02 |
| 40 | DEFRETIN Benoit | M40 | 02:46:20 |
| 41 | LUYCKX Steven | M40 | 02:46:48 |
| 42 | DEPETTER Jorg | M40 | 02:47:13 |
| 43 | GREEVEN Kevin | M30 | 02:47:26 |
| 44 | JORDAENS Ilias | M20 | 02:47:40 |
| 45 | THIERENS Sam | M30 | 02:48:07 |
| 46 | VAN DYCK Pieter | M30 | 02:48:14 |
| 47 | WUILMUS Wouter | M35 | 02:48:14 |
| 48 | VERBAUWHEDE Jasper | M25 | 02:48:27 |
| 49 | GAUWY Ritse | M25 | 02:48:30 |
| 50 | DE SOMER Sébastien | M25 | 02:48:31 |
| 51 | SEGERS Nils | M35 | 02:48:47 |
| 52 | JOCHEMS Frederik | M30 | 02:48:51 |
| 53 | VAN DER VEKEN Robin | M20 | 02:48:54 |
| 54 | LEMBRECHTS Toon | M25 | 02:49:02 |
| 55 | CLEMENS Lander | M30 | 02:49:05 |
| 56 | BREYE Stijn | M35 | 02:49:08 |
| 57 | VAN CROMBRUGGE Wesley | M40 | 02:49:26 |
| 58 | CAMERON Ross | M40 | 02:49:42 |
| 59 | VERSCHUREN Pieter | M25 | 02:50:03 |
| 60 | BELIEN Pieter | M35 | 02:50:08 |
| 61 | VROMEN Pierre-Yves | M35 | 02:50:19 |
| 62 | VERFAILLIE Wouter | M40 | 02:50:35 |
| 63 | KUYPER Harro | M25 | 02:50:39 |
| 64 | ROUSSEL Rens | M35 | 02:50:43 |
| 65 | VAN IMPE Tim | M30 | 02:50:48 |
| 66 | BIERINCKX Laurent | M25 | 02:50:58 |
| 67 | MAXIM Laenen | M30 | 02:51:02 |
| 68 | DIRCKX Bram | M25 | 02:51:03 |
| 69 | BROWET Arnaud | M30 | 02:51:03 |
| 70 | DE ROP Anthony | M35 | 02:51:07 |
| 71 | JAUQUET Cyril | M40 | 02:51:11 |
| 72 | SCHROER Robert | M30 | 02:51:14 |
| 73 | HAERINCK Tom | M35 | 02:51:14 |
| 74 | DEENEN Erik | M35 | 02:51:14 |
| 75 | HUYSMANS Twan | M25 | 02:51:20 |
| 76 | VANGHEEL Timothy | M35 | 02:51:45 |
| 77 | DE LE HOYE Pierre-André | M30 | 02:51:51 |
| 78 | MEEUS Wijnand | M20 | 02:52:02 |
| 79 | PAUWELS Teun | M40 | 02:52:18 |
| 80 | PECHER William | M40 | 02:52:25 |
| 81 | VAN DAM Jef | M25 | 02:52:28 |
| 82 | VERVOORT Loic | M30 | 02:52:29 |
| 83 | BULTEEL Simon | M25 | 02:52:30 |
| 84 | POT Joachim | M40 | 02:52:36 |
| 85 | VAN HISSENHOVEN Yannic | M35 | 02:52:41 |
| 86 | VAN DEN BERGH Dries | M25 | 02:52:46 |
| 87 | DE GROOT Dorus | M25 | 02:52:52 |
| 88 | CASSIERS Niki | M35 | 02:53:00 |
| 89 | DE WOLF Wout | M30 | 02:53:04 |
| 90 | CHRISTENSEN Hanne | F25 | 02:53:17 |
| 91 | STROO Marinus | M35 | 02:53:29 |
| 92 | PIETZ Christophe | M40 | 02:53:29 |
| 93 | CONRARDY Ruben | M30 | 02:53:30 |
| 94 | CAUTEREELS Oliver | M30 | 02:53:52 |
| 95 | AUDENAERT Stijn | M30 | 02:53:54 |
| 96 | LOQUET Bram | M35 | 02:54:00 |
| 97 | VILAIN Ludovic | M35 | 02:54:13 |
| 98 | MICHIELS Kristof | M50 | 02:54:22 |
| 99 | TIMMERMANS Niky | M35 | 02:54:26 |
| 100 | VAN WOUWE Tom | M30 | 02:54:26 |
Kommentar schreiben