Zum vierten Mal nach 2021, 2022 und 2023 wurde am 7. Juli 2024 in Thun der Ironman Switzerland ausgetragen.
1.500 Triathleten waren heute beim größten Langdistanz-Triathlon der Schweiz am Start. Die Strecke verlief in der elftgrößten Stadt der Schweiz u.a. entlang des Thunsee.
Schauplatz des Ironman Switzerland war das Lachen-Stadion bzw. das Strandbad Thun. Beim Strandbad startete am frühen Morgen das große Triathlonspektakel mit einer 3,8 Kilometer langen Schwimmrunde im Thunersee.
Spannende Strecke in und um Thun
Nach dem Schwimmen folgte eine 180,2 Kilometer lange Radstrecke, die sich aus zwei 90 Kilometer langen Radrunden zusammensetzte. Die Radroute führte Richtung Spiez und in das landschaftlich schöne Gürbetal. Auch der Naturpark Gantrisch war Teil der spannenden Radroute, die mit 1.100 Höhenmetern pro Runde durchaus anspruchsvoll war. Nahezu komplett eben war hingegen der abschließende Marathonlauf. Da liefen die Sportler drei Runden entlang des Seeufers und durch den Schadaupark. Aber auch die weltbekannte Holzbrücke Scherzigschleuse und das Zentrum von Thun waren Teil der Strecke.
Beeindruckende Aufholjagd
Die schnellsten Athleten benötigten für die Herausforderung im "Tor zum Berner Land" aus 3,8 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer weniger als neun Stunden. Die Männer-Wertung führte der Niederländer Pascal Franken nach 8:50:09 Stunden hauchdünn vor dem Belgier Nicola Christiaens an (8:50:38 Stunden). Christiaens lag vor dem Marathon noch mehr als 13 Minuten hinter dem Führenden, ehe er sich mit einer beeindruckenden Aufholjagd von Platz 4 nach auf Platz 2 verbesserte und beinahe sogar noch den Führenden abfing. Einziger Schweizer in den Top 10 war Nicola Buchs, der mit 9:14:41 Stunden auch die "Swiss Champs" gewann.
Bei den Frauen führten fünf Athletinnen aus der Schweiz das Feld an. Eine Zeit unter zehn Stunden gelang allerdings keiner Triathletin. Georgina Gadient triumphierte nach 10:06:09 Stunden vor Jannine Köppel und Nina Meier.
Ergebnisse Ironman Switzerland 2024: Herren
| Platz | Name | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Franken | NED | 08:50:09 |
| 2 | Nicola Christiaens | BEL | 08:50:38 |
| 3 | Jurriaan Schuring | NED | 08:59:50 |
| 4 | Filippos Vokos | GRE | 09:01:09 |
| 5 | Andrew Woodroffe | GBR | 09:03:44 |
| 6 | Benjamin Bouchet | FRA | 09:10:56 |
| 7 | Logan Siebert | BEL | 09:11:19 |
| 8 | Arne Devliegher | BEL | 09:12:59 |
| 9 | Nicola Buchs | SUI | 09:14:41 |
| 10 | Johannn Grundbichler | AUT | 09:15:21 |
| 11 | Randy Dobler | SUI | 09:15:40 |
| 12 | John Holley | GBR | 09:17:19 |
| 13 | Dries Vissers | BEL | 09:18:24 |
| 14 | Bryce Morison | USA | 09:21:42 |
| 15 | Florian Kaufmann | SUI | 09:23:09 |
| 16 | Nicolas Smeyers | BEL | 09:25:23 |
| 17 | Niklas Geiß | GER | 09:27:28 |
| 18 | Bastien Jornod | SUI | 09:28:37 |
| 19 | Niels Grote Beverborg | NED | 09:29:51 |
| 20 | Thomas Keusch | SUI | 09:34:04 |
| 21 | Jef Swinnen | BEL | 09:34:06 |
| 22 | Kenny Dobler | SUI | 09:34:06 |
| 23 | Simon Ludwig | GER | 09:34:10 |
| 24 | Markus Goldinger | SUI | 09:34:16 |
| 25 | Michael Pfanner | SUI | 09:34:58 |
| 26 | Stefan Ging | SUI | 09:35:45 |
| 27 | Florent Ferrara | SUI | 09:35:53 |
| 28 | Benoit Chevalier | BEL | 09:36:00 |
| 29 | Raphael Schertenleib | SUI | 09:36:10 |
| 30 | William Davey | GBR | 09:36:15 |
| 31 | Timo Schärz | SUI | 09:36:33 |
| 32 | Andreas Tischler | AUT | 09:36:43 |
| 33 | Steven Glorieux | BEL | 09:37:13 |
| 34 | Fabian Kuster | SUI | 09:37:44 |
| 35 | Koen Veys | BEL | 09:38:55 |
| 36 | Pablo Herrero Tomas | GER | 09:39:21 |
| 37 | Miguel Benavent De La Fuente | ESP | 09:39:32 |
| 38 | David Portier | FRA | 09:40:18 |
| 39 | Simon Van Langenhove | BEL | 09:40:27 |
| 40 | Jurrie Van Waeyenberghe | BEL | 09:40:31 |
| 41 | David Schmid | SUI | 09:40:46 |
| 42 | Oliver Spurzem | GER | 09:40:52 |
| 43 | Brent Van Lierde | BEL | 09:41:03 |
| 44 | Pablo Roca | ESP | 09:41:15 |
| 45 | Sander De Bart | NED | 09:41:16 |
| 46 | Sascha Rohner | SUI | 09:41:21 |
| 47 | Daniel Schneider | AUT | 09:41:23 |
| 48 | Renaud Brunet | FRA | 09:42:09 |
| 49 | Thomas Guilmin | BEL | 09:42:33 |
| 50 | Matt Gullickson | USA | 09:43:39 |
| 51 | Damien Poffet | SUI | 09:44:04 |
| 52 | Ward Timmermans | BEL | 09:44:51 |
| 53 | Thomas Ringenbach | FRA | 09:45:21 |
| 54 | Ramon Zürcher | SUI | 09:46:57 |
| 55 | Gabriel Perez De La Sota | SUI | 09:46:59 |
| 56 | Ronald Beckers | BEL | 09:47:05 |
| 57 | Andres Scherpereel | BEL | 09:47:08 |
| 58 | Roman Procházka | CZE | 09:47:28 |
| 59 | Jonathan Robert | BEL | 09:47:47 |
| 60 | Matthieu Charlot | SUI | 09:47:52 |
| 61 | Jiri Kaplan | CZE | 09:47:56 |
| 62 | Torben Detlefsen | GER | 09:48:17 |
| 63 | Reto Strässle | SUI | 09:48:37 |
| 64 | Baptiste Goetz | FRA | 09:49:03 |
| 65 | Meik Randegger | SUI | 09:50:13 |
| 66 | Andreas Gruetter | SUI | 09:50:24 |
| 67 | Mathieu Girardin | SUI | 09:51:00 |
| 68 | Aldo Zgraggen | SUI | 09:51:21 |
| 69 | Christian Tschudi | SUI | 09:51:50 |
| 70 | Paul Sailer | SUI | 09:53:07 |
| 71 | Matthias Vetter | GER | 09:53:34 |
| 72 | Micha Menzi | SUI | 09:53:50 |
| 73 | Bernard Spitz | BEL | 09:54:15 |
| 74 | Gian Gmünder | SUI | 09:55:13 |
| 75 | Enrique Perconig Filippini | ESP | 09:56:45 |
| 76 | Daniel Weber | GER | 09:56:51 |
| 77 | Michael Schäfler | SUI | 09:57:02 |
| 78 | Adrien Dessart | BEL | 09:57:23 |
| 79 | Darby Thomas | FIN | 09:57:41 |
| 80 | Murat Güney | TUR | 09:58:16 |
| 81 | Lorenzo Mariotti | ITA | 09:58:59 |
| 82 | Ruben Ortiz | ESP | 09:59:16 |
| 83 | Marco Helfenberger | SUI | 09:59:53 |
| 84 | Thomas Degimbre | BEL | 09:59:57 |
| 85 | Carlo Benetti | ITA | 10:00:29 |
| 86 | Florian Hubrich | GER | 10:00:52 |
| 87 | Joris Zimmermann | SUI | 10:01:26 |
| 88 | Nikki De Cauwer | BEL | 10:01:37 |
| 89 | Jeroen Korstanje | NED | 10:01:44 |
| 90 | Daniel Kruger | RSA | 10:01:57 |
| 91 | Alexander Lang | GER | 10:03:11 |
| 92 | Patric Schneider | SUI | 10:03:13 |
| 93 | Grégory Le Dret | FRA | 10:04:04 |
| 94 | Bernhard Eggenschwiler | SUI | 10:05:02 |
| 95 | Benjamin Dion | FRA | 10:05:20 |
| 96 | Pascal Valentijn | NED | 10:05:27 |
| 97 | Ivo Schupp | SUI | 10:05:38 |
| 98 | Philipp Blohm | GER | 10:05:54 |
| 99 | Livio Hertner | SUI | 10:06:14 |
| 100 | Nicolas Slegers | BEL | 10:06:42 |
Ergebnisse Ironman Thun 2024: Frauen
| Platz | Name | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgina Gadient | SUI | 10:06:09 |
| 2 | Jannine Köppel | SUI | 10:23:42 |
| 3 | Nina Meier | SUI | 10:24:58 |
| 4 | Sandra Dänzer | SUI | 10:25:19 |
| 5 | Camille Nieto | SUI | 10:38:00 |
| 6 | Marloes Meinders | NED | 10:43:20 |
| 7 | Sophie Prach | FRA | 10:54:35 |
| 8 | Chinouk Tschan | SUI | 10:58:45 |
| 9 | Katrin Esefeld | GER | 11:05:01 |
| 10 | Manon Lequet | FRA | 11:07:08 |
| 11 | Cindy Besson | SUI | 11:08:12 |
| 12 | Valérie Schmidt | SUI | 11:08:24 |
| 13 | Femke Reynaert | BEL | 11:14:25 |
| 14 | Cyra Crone | GER | 11:16:25 |
| 15 | Lynn Frutiger | SUI | 11:17:23 |
| 16 | Natacha Erard | SUI | 11:18:56 |
| 17 | Magali Magnin-Decugis | FRA | 11:22:26 |
| 18 | Manuela Lüthi-Zurschmiede | SUI | 11:29:29 |
| 19 | Céline Sannier | FRA | 11:30:40 |
| 20 | Marine Leleu | FRA | 11:30:43 |
| 21 | Anais Beuchet | FRA | 11:31:42 |
| 22 | Marion Flaig | GER | 11:33:18 |
| 23 | Célia Bremond | FRA | 11:33:36 |
| 24 | Megan Roberts | GBR | 11:37:59 |
| 25 | Claudia Neureiter | AUT | 11:38:08 |
| 26 | Marlies Beckers | BEL | 11:39:00 |
| 27 | Eva Herbold | GER | 11:40:43 |
| 28 | Anke De Boer | NED | 11:43:08 |
| 29 | Heidi Wouters | BEL | 11:45:17 |
| 30 | Marina Rousserie | FRA | 11:48:27 |
| 31 | Frédérique Dubé | CAN | 11:48:28 |
| 32 | Katrien D'haens | BEL | 11:49:13 |
| 33 | Liane Van Egmond | NED | 11:49:15 |
| 34 | Julie Geerts | BEL | 11:52:24 |
| 35 | Doris Dietze | GER | 11:57:07 |
| 36 | Sylvie Morin | FRA | 11:58:27 |
| 37 | Lorena Pin Laurenzoni | ITA | 11:58:39 |
| 38 | Anita Länzlinger | SUI | 11:58:49 |
| 39 | Mylène Frei | SUI | 11:59:26 |
| 40 | Camille Saumure | CAN | 11:59:27 |
| 41 | Elli Stenfors | FIN | 12:01:11 |
| 42 | Angharad Owen | GBR | 12:01:47 |
| 43 | Louise De Massias | FRA | 12:03:29 |
| 44 | Lorenza Guzmán | MEX | 12:03:51 |
| 45 | Katherine Davey | GBR | 12:05:35 |
| 46 | Nina Taillard | SUI | 12:08:05 |
| 47 | Juliette Campione | BEL | 12:08:16 |
| 48 | Manon Crausaz | SUI | 12:08:43 |
| 49 | Sandra Stark | GER | 12:13:52 |
| 50 | Natalia Yablokova | SUI | 12:14:12 |
| 51 | Lauriane Kerrand | FRA | 12:14:14 |
| 52 | Aline Dörig | SUI | 12:14:46 |
| 53 | Claire Bléas | FRA | 12:15:17 |
| 54 | Sabina Bremer | SUI | 12:15:25 |
| 55 | Sabine Rodde | SUI | 12:15:40 |
| 56 | Ulrike Hache | SUI | 12:17:32 |
| 57 | Madeleine Trowsdale Stannard | GBR | 12:18:12 |
| 58 | Karen Buysse | NED | 12:18:13 |
| 59 | Justine Hubert | BEL | 12:20:42 |
| 60 | Kirsten Nierhaus | GER | 12:21:07 |
| 61 | Annick Vande Kerckhove | BEL | 12:21:34 |
| 62 | Lucie Goibier | FRA | 12:25:18 |
| 63 | Hannah O'brien | SWE | 12:25:25 |
| 64 | Silvia Deeg | GER | 12:29:15 |
| 65 | Lucie Bouquet | FRA | 12:32:27 |
| 66 | Monika Vogler | SUI | 12:33:57 |
| 67 | Kate Hess-Mccarthy | IRL | 12:34:13 |
| 68 | Nadine Sternlicht | SUI | 12:35:15 |
| 69 | Sophie Hascoet | FRA | 12:38:08 |
| 70 | Sonja Kleinlogel | SUI | 12:38:17 |
| 71 | Muriel Forster | SUI | 12:41:31 |
| 72 | Barbara Kapfer | GER | 12:42:18 |
| 73 | Aoife Mcevoy | IRL | 12:45:15 |
| 74 | Carolin Erhardt | GER | 12:45:59 |
| 75 | Brigitte Stigler | GER | 12:51:52 |
| 76 | Manouck Vander Knaap | NED | 12:59:36 |
| 77 | Brett Beeson | USA | 12:59:38 |
| 78 | Maridel Fredericksen | USA | 12:59:41 |
| 79 | Lucia Tamic | FRA | 13:07:06 |
| 80 | Nicola Schweikhart | GER | 13:08:32 |
| 81 | Nina Stucki | SUI | 13:12:46 |
| 82 | Ilenia Carina Sclabas | SUI | 13:14:31 |
| 83 | Tiffanie Perret | SUI | 13:14:49 |
| 84 | Gabriela Müller Wipfler | SUI | 13:19:00 |
| 85 | Rebecca Stössel | SUI | 13:19:39 |
| 86 | Juliette Hirt | SUI | 13:24:14 |
| 87 | Eva Mathys | SUI | 13:24:19 |
| 88 | Mieke Van Den Eynden | BEL | 13:25:09 |
| 89 | Lisa Mauger | FRA | 13:27:52 |
| 90 | Emilie Oudot | FRA | 13:28:58 |
| 91 | Andrea Müller | SUI | 13:34:21 |
| 92 | Katie Ward | GBR | 13:34:49 |
| 93 | Florence Brosseau | FRA | 13:35:07 |
| 94 | Gillian Parker | CAN | 13:36:35 |
| 95 | Jane Counsell | GBR | 13:36:40 |
| 96 | Ketsia Ramchurn | SUI | 13:38:30 |
| 97 | Sophie Gonçalves | FRA | 13:38:32 |
| 98 | Capucine Bouniol | FRA | 13:42:16 |
| 99 | Olivia Horvath | HUN | 13:43:44 |
| 100 | Jenny Cresswell | GBR | 13:43:49 |
Kommentar schreiben