Der beliebte Hermannslauf ist zurück bei seinem ursprünglichen Termin.
Nach der Absage vor zwei Jahren und der Verschiebung auf den Herbst im vergangenen Jahr, konnte der Hermannslauf 2022 wieder wie gewohnt Ende April stattfinden.
Großes Jubiläum ausverkauft
Wie auch bei den vergangenen Austragungen war der Hermannslauf selbstverständlich restlos ausgebucht. Zumal in diesem Jahr mit der 50. Austragung am 24. April ein großes Jubiläum gefeiert wurde. 7.000 Läufer und Läuferinnen durften dieses Jubiläum aktiv mitfeiern.
Attraktive Strecke durch den Teutoburger Wald
Die 31,1 Kilometer lange Strecke führte vom Hermannsdenkmal durch den Teutoburger Wald zur Sparrenburg. Zu den Streckenabschnitten zählten der Sattel Ahornberg, Tönsberg Oerlinghausen, das Schopketal und die Habichtshöhe. Gestartet wurde der Lauf um 11:00 Uhr. Wanderer begannen bereits um 8:00 Uhr beim Hermannsdenkmal.
Die Schnellsten beim Hermannslauf
Die schnellsten Athleten benötigten für den Hermannslauf in Bielefeld weniger als zwei Stunden. Vor elf Jahren gelang Ezekiel Jafari Ngimba aus Tansania mit 1:40:58 Stunden die bisher schnellste Zeit. Die letzte Auflage vergangenes Jahr gewann Seriensieger Elias Sansar nach 1:52:44 Stunden. Bei den Damen verpasste damals Stephanie Strate mit 2:00:09 Stunden den 2013 aufgestellten Streckenrekord der US-Läuferin Stevie Kremer (1:58:58 Stunden) nur um gut eine Minute.
Seriensieger gewinnt auch Jubiläum
Elias Sansar war einmal mehr der schnellste Läufer beim Hermannslauf. Doch der Lokalmatador musste sich den Sieg hart erarbeiten und deutlich schneller als im Vorjahr laufen. Mit 1:49:08 Stunden hatte er schlussendlich gut eine Minute Vorsprung auf seine ersten Verfolger Patrick Boehme und Niklas Hänze.
Auch bei den Damen konnte Vorjahressiegerin Stephanie Strate ihren Erfolg wiederholen. Nach 2:01:58 Stunden siegte sie überlegen vor Florentine Beese.
Ergebnisse Hermannslauf Bielefeld 2022 ➤ Top 200
Pos | Name | M/W | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Sansar Elias | m | TuS Eintracht Bielefeld | 01:49:08 |
2 | Boehme Patrick | m | TSVE 1890 Bielefeld | 01:50:25 |
3 | Hänze Niklas | m | TV Konstanz | 01:50:47 |
4 | Peters Erik | m | LC Paderborn | 01:53:27 |
5 | Scheller Markus | m | LG Ems Warendorf | 01:54:42 |
6 | Kaschura Jan | m | Salomon Running Team | 01:56:13 |
7 | Barwinski Jonas | m | Fit2Run-Beckum | 01:57:04 |
8 | Dahmen Martin | m | 01:57:08 | |
9 | Forrester Brendan | m | 01:57:48 | |
10 | Brand Nils | m | TuS Eintracht Bielefeld | 01:58:07 |
11 | Henne Alexander | m | SG Wenden | 01:58:29 |
12 | Kuttich Björn | m | TuS Griesheim | 01:58:55 |
13 | Dammann Moritz | m | 01:59:25 | |
14 | Bradler Claas | m | TriSpeed Marienfeld | 01:59:29 |
15 | Brand Michael | m | Non-Stop-Ultra | 01:59:38 |
16 | Harder Tom | m | SV Brackwede | 02:00:46 |
17 | Sanchez-Tojar Alfredo | m | 02:01:33 | |
18 | Strate Stephanie | w | SV Brackwede | 02:01:58 |
19 | Grobmeier Daniel | m | 02:02:06 | |
20 | Hiermayr Jens | m | TuS Eintracht Bielefeld | 02:02:11 |
21 | Sprott Andreas | m | Running Team Grafenberg | 02:02:35 |
22 | Wimmer Daniel | m | LG Deiringsen | 02:03:45 |
23 | Brand Kevin | m | 02:04:01 | |
24 | Smyrek David | m | Tri-Sport-Team TV Verl | 02:05:11 |
25 | Schulz Konrad | m | Die Unbestechlichen | 02:05:19 |
26 | Güths Marius | m | SV Brackwede | 02:05:24 |
27 | Hanhart Patrick | m | TriSpeed Marienfeld | 02:05:35 |
28 | Block Paul | m | Athletik Klub Vasold | 02:05:45 |
29 | Kohl Walter | m | 02:06:08 | |
30 | Schaflick David | m | 02:06:26 | |
31 | Walz Christian | m | 02:06:39 | |
32 | Biehl Marcus | m | Laufladen Endspurt | 02:07:03 |
33 | Bekemeier Bastian | m | VFL Handball Mennighüffen | 02:07:07 |
34 | Schmidt Robin | m | TSV Niederelsungen | 02:07:20 |
35 | Kerkmann Tim | m | TSVE 1890 Bielefeld | 02:07:24 |
36 | Tietz Patrick | m | TSVE 1890 Bielefeld | 02:07:48 |
37 | Janzen Rudi | m | 02:08:16 | |
38 | Fetick Sebastian | m | 02:08:26 | |
39 | Waschkau Jan | m | TuS Weene | 02:08:55 |
40 | Steinböhmer Leon | m | SV Brackwede | 02:09:07 |
41 | Kramp Uwe | m | 02:09:10 | |
42 | Ellerhoff Tim | m | 02:09:13 | |
43 | Neumann Dominik | m | Teuto Run and Fun Bielefeld | 02:09:18 |
44 | Banick Norman | m | TrumerTriTeam | 02:09:32 |
45 | Bücker Marcel | m | Delbrück läuft | 02:09:35 |
46 | Beese Florentine | w | Pingpank.de | 02:09:52 |
47 | Varga Felix | m | 02:10:00 | |
48 | Lang Daniel | m | Sauerlandrunner | 02:10:23 |
49 | Wittland Mark | m | 02:10:27 | |
50 | Bastian Jannick | m | LC Paderborn | 02:10:39 |
51 | Ahmed Jibril Mohamed | m | SV Brackwede | 02:11:02 |
52 | Brandhorst David | m | 02:11:04 | |
53 | Musick Matthias | m | KSV Baunatal Triathlon | 02:11:10 |
54 | Wienstroth Ilka | w | TSVE 1890 Bielefeld | 02:11:22 |
55 | Jazwiec Patrick | m | Delbrück läuft | 02:11:48 |
56 | Kiekhäfer Mathias | m | BSG Merkur Gauselmann | 02:11:58 |
57 | Schulz Robert | m | Die Unbestechlichen | 02:11:59 |
58 | Braunsdorf Maik | m | TUS Bad Wünnenberg | 02:12:10 |
59 | Schulze Tino | m | 02:12:12 | |
60 | Zingler Benjamin | m | Volksbank Halle/Westf. eG | 02:12:17 |
61 | Nolte Johannes | m | Running Crew Münster | 02:12:39 |
62 | Voll Philip | m | The Wheelin' Jays | 02:12:57 |
63 | Vanessa Ohm | w | SV Brackwede | 02:13:35 |
64 | Hillbrink Tobias | m | Laufspass SW Sende | 02:14:05 |
65 | Kemper Nils | m | 02:14:12 | |
66 | Cervenka Pavel | m | SP Malenovice | 02:14:21 |
67 | Grams Yannick | m | GaP | 02:14:30 |
68 | Heddergott Oliver | m | Polizei Bielefeld | 02:14:35 |
69 | Varenkamp Lars | m | Lübbecker Berglöwen | 02:14:54 |
70 | Przybilla Roland | m | DJK Gütersloh | 02:15:19 |
71 | Brenner Martin | m | Trifit Vallried | 02:15:25 |
72 | Holdmann Joshua | m | TSVE 1890 Bielefeld | 02:15:34 |
73 | Matthee Klaus | m | DJK Gütersloh | 02:15:48 |
74 | Sokoll Emil | m | 02:15:51 | |
75 | Rutsch Jan | m | BLC | 02:15:54 |
76 | Bartsch Maik | m | BC Gütersloh | 02:15:56 |
77 | Eckstein Robert | m | Teilzeitläufer Bielefeld | 02:15:57 |
78 | Wilken Max | m | 02:15:59 | |
79 | Dehling Sascha | m | Teuto Run and Fun Bielefeld | 02:16:06 |
80 | Grabbe Cordt | m | Team twinfit | 02:16:22 |
81 | Ackermann Matthias | m | 02:16:26 | |
82 | Vuellers Jan | m | LV Oelde | 02:16:27 |
83 | Riechmann Lars | m | TuS Hartum | 02:16:39 |
84 | Günzel Christian | m | TSVE 1890 Bielefeld | 02:16:41 |
85 | Clever Detlef | m | Gütersloh | 02:16:42 |
86 | Nibbenhagen Linus | m | Lauftreff Lüdinghausen | 02:16:45 |
87 | Chemnitz Dennis | m | SCC Berlin | 02:16:54 |
88 | Knoop Daniel | m | Team Erdinger Alkoholfrei | 02:16:55 |
89 | Eddy Pauls | m | Jesus ist Sieger | 02:16:59 |
90 | Bender Dennis | m | Kölner Triathlon Team 01 | 02:17:04 |
91 | Reins Oliver | m | SV Brackwede | 02:17:10 |
92 | Hellmeier Jonas | m | 02:17:11 | |
93 | Bergfeld Fabian | m | TuS Eintracht Bielefeld | 02:17:17 |
94 | Kallidis Georg | m | TG Südwest Berlin | 02:18:05 |
95 | Hagemeier Daniel | m | LC Solbad Ravensberg/LiVe-Lauftreff in Versmold | 02:18:14 |
96 | Major Jerome | m | TuS Eintracht Bielefeld | 02:18:31 |
97 | Sieke Timo | m | ATS Buntentor Bremen | 02:18:34 |
98 | Disselhoff Jonathan | m | TuS Amelunxen | 02:18:45 |
99 | Siegert Robin | m | 02:18:53 | |
100 | Aschmann Pascal | m | DJK Gütersloh | 02:18:56 |
101 | Freitag Wolfgang | m | LV Oelde | 02:18:58 |
102 | Hillenberg Jan | m | 02:18:59 | |
103 | Heyne Volker | m | TuS Eintracht Bielefeld | 02:19:00 |
104 | Brun Arnaud | m | TuS Eintracht Bielefeld | 02:19:07 |
105 | Kempmann Raoul | m | TSVE 1890 Bielefeld | 02:19:08 |
106 | Ahlke Sebastian | m | TC Herzebrock | 02:19:12 |
107 | Jording Ralf | m | DJK Gütersloh | 02:19:13 |
108 | Spreitz Volker | m | TSVE 1890 Bielefeld | 02:19:20 |
109 | Marzog Bill | m | WAGO RoadRunners | 02:19:21 |
110 | von der Assen Niklas | m | The Wheelin' Jays | 02:19:27 |
111 | Rohde Jan | m | PzGrenBtl 212 | 02:19:28 |
112 | Albert Marco | m | Wortmann SHOEting Stars | 02:19:36 |
113 | Peltzer Björn | m | TRAIFEX-personal training | 02:19:43 |
114 | Schurter Simon | m | 02:19:45 | |
115 | Machauer Marcel | m | LSF Münster | 02:19:46 |
116 | Pink Norbert | m | SC BW Ostenland | 02:19:47 |
117 | Wilkening Lauritz | m | 02:19:47 | |
118 | Aßmann Christoph | m | Laufspass SW Sende | 02:19:53 |
119 | Mangel Fabian | m | TSVE 1890 Bielefeld | 02:19:57 |
120 | Kleibrink Pascal | m | 7CRun TEAM | 02:20:00 |
121 | Kerscher Patrick | m | 02:20:24 | |
122 | Tewes Christian | m | LV- Bördeland Borgentreich | 02:20:31 |
123 | Ohlberg Kai | m | OCR Heidesprinter | 02:20:33 |
124 | Wolff Daniel | m | BVT | 02:20:43 |
125 | Voß Henning | m | Seriöse Läufer | 02:20:52 |
126 | Wellensiek Wolfgang | m | Lübbecker Berglöwen | 02:20:56 |
127 | Rasheed Hussein Saman | m | 02:21:08 | |
128 | Klemme Jürgen | m | LG Tus Lügde | 02:21:10 |
129 | Paris Raphael | m | 02:21:12 | |
130 | Klose Markus | m | Trail Team Osnabrück | 02:21:15 |
131 | Meier Sebastian | m | Fitletic Deutschland | 02:21:17 |
132 | Winter Sebastian | m | Team Momitz Licht | 02:21:22 |
133 | Karnath Mario | m | 02:21:30 | |
134 | Teichert Niclas | m | Running from Responsibilities | 02:21:33 |
135 | Peltzer Tim | m | 02:21:38 | |
136 | Pothmann Jonathan | m | 02:21:39 | |
137 | Korte Jens | m | LSF Münster | 02:21:43 |
138 | Böttchers Julia | w | Teilzeitläufer Bielefeld | 02:21:46 |
139 | Bensiek Arne | m | LC Dr. Urbisch | 02:21:47 |
140 | Brüning Moritz | m | 02:21:53 | |
141 | Plutte Hauke | m | VfL Hessisch Oldendorf | 02:21:54 |
142 | Homp Frank | m | 02:21:59 | |
143 | Long Joshua | m | SV Avenwedde | 02:22:03 |
144 | Dahmen Christoph | m | LSV TriTeam Wolfenbüttel | 02:22:08 |
145 | Hanselle Felix | m | 02:22:09 | |
146 | Nabben Pascal | m | 02:22:13 | |
147 | Dresen Fabio | m | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 02:22:17 |
148 | Fülbier Niklas | m | 02:22:22 | |
149 | Sauerwald Manuel | m | Teilzeitläufer Bielefeld | 02:22:26 |
150 | Schoppmeier Martin | m | SV Brenkhausen/Bosseborn | 02:22:28 |
151 | Jasinskas Mindaugas | m | 02:22:32 | |
152 | Naumann Lisanne | w | DLC Aachen | 02:22:36 |
153 | Pfeifer Lars | m | LG Nord Berlin | 02:22:40 |
154 | Damm Simon | m | PV Triathlon TG Witten | 02:22:45 |
155 | Voltz Stefan | m | VfR Voxtrup | 02:22:49 |
156 | Pollmeier Christoph | m | SCW Liemke | 02:22:59 |
157 | Schultz Heiner | m | LG Tus Lügde | 02:23:04 |
158 | Rissiek Daniel | m | LG Tus Lügde | 02:23:06 |
159 | Hagemeyer Achim | m | ATSV Espelkamp | 02:23:06 |
160 | Winkelmann Markus | m | BSG Sparkasse Paderborn-Detmold | 02:23:07 |
161 | Koopmann Max | m | Teilzeitläufer Bielefeld | 02:23:09 |
162 | Jenkins Richie | m | British Army | 02:23:11 |
163 | Wiesehöfer Jens | m | BVT | 02:23:14 |
164 | Willuhn Henry | m | TSVE 1890 Bielefeld | 02:23:14 |
165 | Engelmann Christian | m | TSVE 1890 Bielefeld | 02:23:18 |
166 | Schenke Reiner | m | DJK Gütersloh | 02:23:27 |
167 | Mohrmann Niko | m | SC Aquarius Löhne | 02:23:32 |
168 | Ireland Simon | m | SV Eininghausen Börninghausen | 02:23:36 |
169 | Stripper Uli | m | LV Oelde | 02:23:47 |
170 | Kondring Markus | m | 02:23:56 | |
171 | Köhne Stefan | m | 02:23:59 | |
172 | Köppen Kai | m | SCW Liemke | 02:23:59 |
173 | Crößmann Patrick | m | 02:24:00 | |
174 | Hörster Luca | m | 02:24:10 | |
175 | Markmann Jan-Hendrik | m | WTV-Rugby | 02:24:15 |
176 | Schrameyer Kai | m | Marathon Ibbenbüren | 02:24:17 |
177 | Brockmann Benedikt | m | LC Solbad Ravensberg | 02:24:19 |
178 | Holtmann Arne | m | TG Werste | 02:24:25 |
179 | Meng Daniel | m | SCV Neuenbeken | 02:24:28 |
180 | Hoffmann Peer | m | pacerechner.de | 02:24:30 |
181 | Steinbach Daniel | m | 02:24:45 | |
182 | Finke Thomas | m | 02:24:52 | |
183 | Ort Andreas | m | 02:25:07 | |
184 | Walkenhorst Mareike | w | TSVE 1890 Bielefeld | 02:25:14 |
185 | Kempe Felix | m | SC Aquarius Löhne | 02:25:15 |
186 | Becker Martin | m | 02:25:18 | |
187 | Busse Eike | m | 02:25:27 | |
188 | Weber Moritz | m | Running Crew Münster | 02:25:34 |
189 | Weber Jonas | m | 02:25:34 | |
190 | Deppe Melanie | w | 02:25:44 | |
191 | Alisch Manuel | m | 02:25:44 | |
192 | Jannik Höffner Jannik | m | 02:25:45 | |
193 | Wulf Benjamin | m | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 02:25:46 |
194 | Koppmann Lars | m | Teuto Run and Fun Bielefeld | 02:25:50 |
195 | Ridder Matthias | m | Warburger SV | 02:25:52 |
196 | Eikmeier Uwe | m | Active Sportshop Bielefeld | 02:25:53 |
197 | Selker Torsten | m | Tri-Sport-Team TV Verl | 02:25:54 |
198 | Neuhaus Baptist | m | LT Lukas | 02:25:57 |
199 | Frenz Marvin | m | 02:26:01 | |
200 | Becker Henning | m | SV 1860 Minden | 02:26:01 |
Kommentare zum Artikel
Alle Kommentare und Meinungen zu diesem Beitrag