Mit dem Barcelona Halbmarathon fand am 11. Februar 2024 Europas erster großer Halbmarathonwettkampf in diesem Jahr statt.
Um die 25.000 Läufer waren bei der diesjährigen Auflage am Start, womit der Mitja Marató de Barcelona, so der offizielle Name, einer der größten Halbmarathonläufe auf unserem Kontinenten ist.
Rekorde über Rekorde
Doch die Veranstaltung ist nicht nur was die Masse des Feldes betrifft, eine der stärksten Veranstaltungen Europas, sondern auch bei der Qualität der Spitze.
Vor allem in den vergangenen Jahren hatte sich der Barcelona-Halbmarathon als eine der schnellsten Halbmarathon-Strecken der Welt etabliert. So wurde in den vergangenen drei Jahren drei Mal in Serie ein neuer Streckenrekord bei den Männern aufgestellt. Der Äthiopier Haftu Teklu verbesserte im Jahr 2021 die Rekordmarke auf 59:39 Minuten, ehe ihm ein Jahr später eine erneute Steigerung auf 59:06 Minuten gelang. Im vergangenen Jahr gelang dem Kenianer Charles Kipkirui Langat mit 58:53 Minuten sogar die erste Zeit unter 59 Minuten. Damals sorgte seine Landsfrau Irine Jepchumba Kimais für die erste Damen-Zeit unter 65 Minuten in der Millionenmetropole von Spanien.
Formtest für den Marathon
Auch beim Barcelona Halbmarathon 2024 waren zahlreiche Spitzenläufer aus Afrika, aber auch aus vielen europäischen Ländern am Start. Zahlreiche dieser Athleten nutzen den Halbmarathon als wichtigen Formtest für einen kommenden Frühjahrsmarathon. So auch zwei der besten österreichischen Langstreckenläufer. Die bereits für Olympia qualifizierte ÖLV-Marathon-Rekordhalterin Julia Mayer wollte den Barcelona Halbmarathon für einen ersten Formtest nutzen. Das galt auch für Andreas Vojta, der den Barcelona-Halbmarathon in die Vorbereitung auf einen Frühjahrsmarathon integriert hatte.
Die flache Marathonstrecke führte die 25.000 Teilnehmer von Pg. de Pujades mitten durch die Stadt von Barcelona.
Rekord trotz schlechter Bedingungen
Trotz des starken Windes sorgte die Kenianerin Joyciline Jepkosgei für den erhofften Streckenrekord beim Barcelona-Halbmarathon. Die ehemalige Halbmarathon-Weltrekordhalterin knackte mit einer Zeit von 64:27 Minuten als erste Frau in Barcelona die 65-Minuten-Marke. Das gelang auch der zweitplatzierten Äthiopierin Senbere Teferi mit einer Zeit von 64:27 Minuten.
Beste Europäerin war auf Rang 4 die Britin Jessica Warner-Judd in 67:06 Minuten, knapp hinter der drittplatzierten Kenianerin Gladys Chepkurui.
Österreichischer Rekord für Julia Mayer
Ebenfalls allen Grund zum Jubeln hatte Österreichs Marathon-Rekordhalterin Julia Mayer. Die Niederösterreicherin verbesserte in Barcelona ihren eigenen österreichischen Halbmarathon-Rekord um vier Sekunden von 1:11:13 Stunden auf 1:11:09 Stunden. Damit gelang ihr auch als Zehnte der Sprung in die Top 10, noch vor der besten Deutschen Fabienne Königstein, die nach 1:11:39 Stunden den 11. Rang belegte.
Kein 4. Rekord in Serie
Bei den Herren hingegen wurde der vierte Streckenrekord in Serie verpasst. Trotzdem gab es in einem hochklassigen Rennen insgesamt sechs Läufer mit Zeiten unter einer Stunde.
Da führte mit Kibiwott Kandie der Vize-Halbmarathon-Weltmeister von 2020 das Feld an. Der Läufer aus Kenia setzte sich nach 59:22 Minuten hauchdünn gegen den Schweden Andreas Almgren durch. Almgren gelang mit 59:23 Minuten immerhin ein nationaler Rekord. Zudem fehlten ihm nur wenige Sekunden auf den Europarekord.
Das Podest komplettierte mit Roncer Kipkorir Konga ein weiterer Läufer aus Kenia. Bester Österreicher war Andreas Vojta, der als 18. mit 1:03:47 Stunden aber unter seinen Möglichkeiten blieb.
Ergebnisse Barcelona Halbmarathon 2024: Herren
Pos. | Name | Nation | Time |
---|---|---|---|
1 | Kibiwott Kandie | KE | 00:59:22 |
2 | Andreas Almgren | SE | 00:59:23 |
3 | Roncer Kipkorir Konga | KE | 00:59:28 |
4 | Dinkalem Ayele | ET | 00:59:30 |
5 | Hillary Kipkoech | KE | 00:59:37 |
6 | Emmanuel Moi Maru | KE | 00:59:43 |
7 | Mathew Kimeli | KE | 01:00:14 |
8 | Chimdessa Debele Gudeta | ET | 01:00:23 |
9 | Ahmed El Jaddar | 01:00:40 | |
10 | Peter Mwaniki Aila | KE | 01:00:53 |
11 | Philemon Kiplimo | KE | 01:01:01 |
12 | Jordi Madera Jiménez | ES | 01:01:51 |
13 | Emmanuel Roudolff | 01:02:05 | |
14 | Marc Scott | GB | 01:02:06 |
15 | Hiko Tonosa | 01:03:11 | |
16 | Jacob Allen | 01:03:20 | |
17 | Artur Bossy | 01:03:23 | |
18 | Andreas Vojta | 01:03:47 | |
19 | Tewelde Menges | 01:03:51 | |
20 | Simon Sundtrøm | 01:03:57 | |
21 | Alex Garcia Carrillo | 01:04:08 | |
22 | Roberto Delorenzi | 01:04:08 | |
23 | Ginaluca Assorgia | 01:04:14 | |
24 | Anthony Frontera | 01:04:14 | |
25 | Dominik Stadlmann | 01:04:20 | |
26 | Xavier Badia | 01:04:20 | |
27 | Sjur Prestsæter | 01:04:20 | |
28 | Mathew Kiplimo Kemboi | KE | 01:04:29 |
29 | Dmitrijs Serjogins | LV | 01:04:45 |
30 | Olle Ahlberg | 01:04:50 | |
31 | Petter Johansen | NO | 01:04:50 |
32 | Hugh Armstrong | 01:04:54 | |
33 | Omar Hassan | 01:05:00 | |
34 | Tedros Gebretensai Haile | NO | 01:05:01 |
35 | Stepan Kiselev | RU | 01:05:04 |
36 | Daniel Studley | 01:05:15 | |
37 | Matt Sharp | 01:05:36 | |
38 | Zahreddine Boukhari | DZ | 01:05:40 |
39 | Bob Bertemes | LU | 01:05:41 |
40 | Mario Bauernfeind | 01:05:43 | |
41 | Mourad Mounim Naaman | 01:05:47 | |
42 | Edouard Dupas | 01:05:53 | |
43 | Christian Birch Okkels | DK | 01:05:57 |
44 | Markus Hartinger | 01:06:01 | |
45 | Daniel Stone | 01:06:26 | |
46 | Clément Simon | FR | 01:06:29 |
47 | Abderrahmane Anou | DZ | 01:06:34 |
48 | Francisco Cabrera Galindo | ES | 01:06:38 |
49 | Benjamin Alquier | FR | 01:06:39 |
50 | Youri Keulen | NL | 01:06:40 |
51 | Pierre Defontaine | 01:06:41 | |
52 | Dominic Müller | DE | 01:06:42 |
53 | Ignacio García Ramón | ES | 01:06:42 |
54 | Bilal Ziadi | 01:06:44 | |
55 | Richard Vogelsang | DE | 01:06:44 |
56 | N'Zaou Max | FR | 01:06:45 |
57 | Ben Biggs | 01:06:45 | |
58 | Jaime González Mancha | 01:06:46 | |
59 | John Paul Williamson | IE | 01:06:47 |
60 | Alexis Turpin | FR | 01:06:48 |
61 | Francisco Dominguez | ES | 01:06:48 |
62 | Saul Castro Santana | ES | 01:06:49 |
63 | Marcus Schöfisch | DE | 01:06:57 |
64 | Felix Nadeborn | DE | 01:06:58 |
65 | Fernando González-Mohíno Mayoralas | ES | 01:06:59 |
66 | Mubaarik Ibrahim | 01:07:00 | |
67 | Sondre Arne Hoff | NO | 01:07:00 |
68 | Labadens-Beyt Cédric-Jean | FR | 01:07:05 |
69 | Andreas Iden | NO | 01:07:06 |
70 | Thibault Niederhauser | 01:07:06 | |
71 | Robert Warner-Judd | GB | 01:07:07 |
72 | Simon Paccard | FR | 01:07:08 |
73 | Paulo Fontão | PT | 01:07:10 |
74 | David Scanlon | IE | 01:07:15 |
75 | Dorian Marchal | 01:07:19 | |
76 | Baptiste Delmas | FR | 01:07:25 |
77 | Sindre Buraas | NO | 01:08:00 |
78 | Mathis Lenas | FR | 01:08:03 |
79 | Hjalmar Selskog | SE | 01:08:04 |
80 | Anthony Felber | FR | 01:08:05 |
81 | Ronan Huguet | 01:08:06 | |
82 | Gabriel Farrugia | MT | 01:08:07 |
83 | Martin Mistelbauer | 01:08:12 | |
84 | Jean Mathis | FR | 01:08:16 |
85 | Callum Rowlinson | GB | 01:08:20 |
86 | Victor Del Aguila Pellicer | ES | 01:08:25 |
87 | Hugo Lillieström | SE | 01:08:25 |
88 | Romuald Brun | ES | 01:08:33 |
89 | Martin Rusina | SK | 01:08:37 |
90 | Daniel Jarvis | GB | 01:08:38 |
91 | David Dalmau Navarro | ES | 01:08:39 |
92 | Albin Lillieström | SE | 01:08:40 |
93 | Fredrik Biørnstad Schwencke | 01:08:40 | |
94 | Fernando Esperanza Mateos | ES | 01:08:41 |
95 | Xavier Tomasa Serrano | 01:08:42 | |
96 | Jamie Fallon | IE | 01:08:48 |
97 | Bourdet Maxime | FR | 01:08:49 |
98 | Patrick Roddy | GB | 01:08:50 |
99 | Gerard De Antonio Cot | ES | 01:08:51 |
100 | Salvatore Mei | IT | 01:08:52 |
Ergebnisse Barcelona Halbmarathon 2024: Frauen
Pos. | Name | Nation | Time |
---|---|---|---|
1 | Joyciline Jepkosgei | KE | 01:04:29 |
2 | Senbere Teferi | ET | 01:04:40 |
3 | Gladys Chepkurui | KE | 01:06:34 |
4 | Jessica Warner-Judd | GB | 01:07:07 |
5 | Abbie Donnelley | 01:09:10 | |
6 | Diane Van Es | 01:09:31 | |
7 | Camilla Richardsson | 01:09:55 | |
8 | Sofía Segura Domínguez | ES | 01:10:01 |
9 | Sara Schou Kristensen | 01:11:07 | |
10 | Julia Mayer | 01:11:09 | |
11 | Fabienne Königstein | DE | 01:11:39 |
12 | Maria Sagnes Wågan | NO | 01:11:59 |
13 | Melody Julien | 01:12:35 | |
14 | Nina Voelckel | 01:12:42 | |
15 | Sigrid Jervell Våg | 01:12:50 | |
16 | Laura Rodriguez | 01:12:58 | |
17 | Дина Александрова | RU | 01:13:03 |
18 | Cristina Silva Feliu | 01:13:20 | |
19 | Nina Chydenius | 01:13:33 | |
20 | Oria Liaci | 01:14:38 | |
21 | Anya Culling | GB | 01:15:04 |
22 | Kristine Meinert Rød | NO | 01:15:26 |
23 | Pauline Simon | FR | 01:15:43 |
24 | Emma Hedbäck | SE | 01:16:04 |
25 | Andrea Meimer | 01:16:13 | |
26 | Julia Font Gómez | 01:16:14 | |
27 | Mireia Guarner Piquet | 01:16:21 | |
28 | Melissah Gibson | GB | 01:16:21 |
29 | Julianna Nagy | HU | 01:16:41 |
30 | Gisela Carrión | 01:16:44 | |
31 | Martina Strähl | 01:16:47 | |
32 | Fabienne Vonlanthen | CH | 01:16:47 |
33 | Samira Schnüriger | CH | 01:16:53 |
34 | Katja Fischer | DE | 01:17:05 |
35 | Christa Cain | GB | 01:17:05 |
36 | Manon Coste | FR | 01:17:06 |
37 | Jelena Abele | 01:17:27 | |
38 | Fanny Schulstad | SE | 01:17:34 |
39 | Leila Armoush | 01:17:41 | |
40 | Mónica Silva | PT | 01:18:16 |
41 | Weronika Brzuchalska | PL | 01:18:30 |
42 | Hadar Ophir Forer | 01:18:44 | |
43 | Laura Sandgaard | DK | 01:18:58 |
44 | Verena Cerna | DE | 01:19:00 |
45 | Adele Norheim Henriksen | 01:19:00 | |
46 | Chiara Judis | 01:19:02 | |
47 | Malin Skog | SE | 01:19:04 |
48 | Szaza Mingara | 01:19:09 | |
49 | Jenny Henriksen | NO | 01:19:21 |
50 | Argentina Oria De Rueda Jara | ES | 01:19:25 |
51 | Carles Ramos Abellan | ES | 01:19:31 |
52 | Ida Martinsen | NO | 01:19:34 |
53 | Katharina Rittel | 01:19:34 | |
54 | Luis Salamanca Aguirre | ES | 01:19:35 |
55 | Jennifer Mozuelos | FR | 01:19:40 |
56 | Massol Camille | FR | 01:19:52 |
57 | Gemma Arnau Cubillo | ES | 01:19:55 |
58 | Morten Laursen | DK | 01:19:55 |
59 | Sílvia Segura Parra | ES | 01:19:56 |
60 | Judit Pujol Corney | ES | 01:20:00 |
61 | Cyn Cano | PE | 01:20:07 |
62 | Giulia Sommi | 01:20:24 | |
63 | Anna Borisenko | RU | 01:20:25 |
64 | Catriona Fraser | GB | 01:20:26 |
65 | Sakina El Adel | IT | 01:20:30 |
66 | Sergio Sánchez López | ES | 01:20:36 |
67 | Luca Canale | IT | 01:21:05 |
68 | Julie Briscoe | GB | 01:21:06 |
69 | Alice Michel | 01:21:12 | |
70 | Karin Spjuth | SE | 01:21:12 |
71 | Nicoló Paternoster | IT | 01:21:15 |
72 | Zsanett Móczó | HU | 01:21:31 |
73 | Cristina Escalera Martínez | ES | 01:21:35 |
74 | Anna Beltran Cabecerans | ES | 01:21:56 |
75 | Hanna Tempelhagen | DE | 01:22:01 |
76 | Sara Rodríguez Orejas | ES | 01:22:02 |
77 | Naroa Sagarna | ES | 01:22:06 |
78 | David Gil Moldes | ES | 01:22:10 |
79 | Maria Ruiz Peyro | ES | 01:22:29 |
80 | Aurora Bargalló Ferrerons | ES | 01:22:31 |
81 | Frida Falk | SE | 01:22:49 |
82 | Rachel Brown | GB | 01:23:02 |
83 | Barbora Matějková | CZ | 01:23:03 |
84 | Daria Solntseva | RU | 01:23:14 |
85 | Laia Lopez Faz | ES | 01:23:14 |
86 | Maite Rios Campoy | ES | 01:23:15 |
87 | Solveig Kristine Myrvang | NO | 01:23:16 |
88 | Bel Calero Garau | ES | 01:23:17 |
89 | Csilla Bognár | HU | 01:23:19 |
90 | Kira Konermann | DE | 01:23:21 |
91 | Judith Corachán Vaquera | ES | 01:23:23 |
92 | Aida Pérez Soler | ES | 01:23:25 |
93 | Rebecca Clarke | GB | 01:23:27 |
94 | Malin Gibrand | SE | 01:23:35 |
95 | Helena Lambert | FR | 01:23:41 |
96 | Caroline Brock | GB | 01:23:45 |
97 | Sara Ekern | NO | 01:23:52 |
98 | Marte Dybendal Gleditsch | 01:24:03 | |
99 | Sarah Persson | SE | 01:24:07 |
100 | Rosa Mota | ES | 01:24:27 |
Zu den vollständige Resultaten und allen Fotos vom Barcelona Halbmarathon
Kommentare
eine Urkunde kannst du über die offiziellen Ergebnisse downloaden:
https://sportmaniacs.com/en/races/mitja-marato-barcelona-2024-by-brooks
Liebe Grüße, Redaktion HDsports
Vielen Dank für die Info.
Viele Grüße Pareick