Der Madrid Halbmarathon durfte an diesem Wochenende nach fast zweieinhalb Jahren Pause ein Comeback feiern.
Mit mehr als 16.000 Läufern zählt der Lauf in Madrid zu den größten Halbmarathonläufen in Spanien. Für 2021 gab es eine neue Strecke, die auf einem etwas flacheren Kurs mit weniger Höhenmetern durch die Innenstadt führte.
Rekorde durch Läufer aus Kenia
Neben dem Halbmarathonlauf war auch ein 5-Kilometer-Charitylauf Teil der Veranstaltung. Absolute Weltklassezeiten sind aufgrund der profilierten Strecke nicht möglich. Der Halbmarathon-Rekord bei diesem Rennen liegt bei 1:01:47 Stunden. Diese Zeit gelang dem Kenianer Kipkemoi Kiprono bei der bisher letzten Austragung am 7. August 2019. Bei den Damen ist der Rekord von Cynthia Jerotich mittlerweile sieben Jahr alt. Ihr gelang im Jahr 2014 eine herausragende Zeit von 1:09:40 Stunden.
Die Topfavoriten waren in diesem Jahr ebenfalls Athleten aus Kenia. Bei den Herren hatten Jonathan Maiyo, Solomon Yego und Josphat Tanui für den Start gemeldet. Bei den Damen traten Irene Jepchumba und Sandrafelis Tuei mit Siegeschancen an.
Ungewöhnlicher November-Termin
Erstmals wurde das Rennen im November ausgetragen. Aufgrund der Covid-19-Maßnahmen legten die Veranstalter bereits vor knapp einem Jahr den neuen Termin fest. Denn traditionell wird Anfang April in Madrid und dem Halbmarathon-Sieg gelaufen.
Neue Rekorde auf neuer Strecke
Die neue Kurssetzung machte sich in diesem Jahr bezahlt. Denn Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren wurden die alten Madrid-Rekorde pulverisiert. Bei den Herren führte Ronald Kiprotich Kirui ein Achtfach-Sieg für Kenia an. Er blieb mit 59:38 Minuten mehr als zwei Minuten unter der bisherigen Rekordmarke. Insgesamt schafften die Top 7 Zeiten unter 60 Minuten. Bester Spanier war auf Platz 12 Houssame Eddine Benabbou mit 1:04:56 Stunden.
Auch bei den Damen gab es eine Siegerin aus Kenia. Nelly Jepchumba gelang mit 1:07:46 Stunden ebenfalls ein neuer Rekord. Die Top 5 blieben allesamt unter der alten Rekordmarke.
Ergebnisse Madrid Halbmarathon 2021 ➤ Damen
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Nelly Jepchumba | KEN | 01:07:46 |
2 | Alemitu Tariku Olana | ETH | 01:07:58 |
3 | Ayinadis Teshome Birle | ETH | 01:08:18 |
4 | Winfridah Moraa Moseti | KEN | 01:08:22 |
5 | Sandrafelis Chebet Tuei | KEN | 01:09:01 |
6 | Tigist Gashaw Belay | BAH | 01:10:33 |
7 | Nesphine Jepleting | KEN | 01:12:02 |
8 | Irine Jepchumba Kimais | KEN | 01:12:31 |
9 | Sheila Jebiwot | KEN | 01:12:48 |
10 | Valdeline Dos Santos | BRA | 01:15:04 |
11 | Khadija Sammah Talal | ESP | 01:15:44 |
12 | Cécilia Mobuchon | FRA | 01:16:28 |
13 | Maria Isabel Velez Hernandez | MEX | 01:16:31 |
14 | Aroa Merino Betancor | ESP | 01:18:11 |
15 | Tamara Sanfabio Rodriguez | ESP | 01:22:50 |
16 | Paula Úbeda - Portugués Palomino | ESP | 01:23:56 |
17 | Francisca Marisol Almirón Britez | PAR | 01:24:20 |
18 | Jose López Arribas | ESP | 01:24:26 |
19 | Aurora Leon | MEX | 01:25:53 |
20 | Eva Garcia Morales | ESP | 01:27:39 |
21 | María Anaya Martínez | 01:27:49 | |
22 | Miryam Paredes | ESPAÑA | 01:28:09 |
23 | Lorena Cujia Medina | COLOMBIA | 01:28:09 |
24 | Sonia Losa Blanco | ESPAÑA | 01:28:13 |
25 | Inmaculada Cañete López-Gálvez | ESPAÑA | 01:28:26 |
26 | Monica Ballesteros Rivas | ESPAÑA | 01:28:27 |
27 | Belén Vayá Fernández Ladreda | 01:28:51 | |
28 | Maria Azucena Galarón Touriño | ESPAÑA | 01:28:54 |
29 | Deborah Fabbri | ITALIA | 01:29:06 |
30 | Maria Jose Pueyo Bergua | ESPAÑA | 01:29:23 |
31 | Victoria Herrero Martínez | ESPAÑA | 01:29:38 |
32 | Águeda Ramírez Diez | ESPAÑA | 01:29:39 |
33 | Ciska Hensen | ANDORRA | 01:29:48 |
34 | Recuerdo Arroyo Arroyo | ESPAÑA | 01:30:31 |
35 | Clara Bernadi | ESPAÑA | 01:30:57 |
36 | Ella Neale | REINO UNIDO | 01:32:00 |
37 | Beatriz De Castro Gonzalez | ESPAÑA | 01:32:17 |
38 | Claire Douchet Ponchel | ESPAÑA | 01:32:49 |
39 | Lara Fernandez Teran | ESPAÑA | 01:32:57 |
40 | Laura Suarez Lorenzo | 01:32:59 | |
41 | Mercedes Romero Jimenez | ESPAÑA | 01:33:03 |
42 | Montserrat Sanchez De Las Matas Pena | 01:33:13 | |
43 | Katia Mazarias Álvarez | ESPAÑA | 01:33:17 |
44 | María Romero Ledo | ESPAÑA | 01:33:18 |
45 | Irene Martín Lores | ESPAÑA | 01:33:40 |
46 | Isabel Muriana Hermosa | ESPAÑA | 01:33:45 |
47 | Susana Villalba Zapatero | 01:33:45 | |
48 | Luna Martin Gil | ESPAÑA | 01:33:52 |
49 | Noelia Gutiérrez | ESPAÑA | 01:34:01 |
50 | Laura Villalba Heredero | ESPAÑA | 01:34:20 |
Ergebnisse Madrid Halbmarathon 2021 ➤ Herren
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ronald Kiprotich Kirui | KEN | 00:59:38 |
2 | Ezra Kipketer Tanui | KEN | 00:59:43 |
3 | Solomon Kirwa Yego | KEN | 00:59:43 |
4 | Alfred Kipchirchir Mukche | KEN | 00:59:43 |
5 | David Ngure Irungu | KEN | 00:59:44 |
6 | Joseph Karanja | KEN | 00:59:48 |
7 | Wisley Kibichii | KEN | 00:59:57 |
8 | Joshua Kiplangat Belet | KEN | 01:01:52 |
9 | Workneh Fikire Serbessa | ETH | 01:01:59 |
10 | Jonathan Kiplimo Maiyo | KEN | 01:03:15 |
11 | Josphat Kimutai Tanui | KEN | 01:03:50 |
12 | Houssame Eddine Benabbou | ESP | 01:04:56 |
13 | Jorge González Rivera | ESP | 01:05:49 |
14 | Javier Martinez Fernandez | ESP | 01:07:11 |
15 | Gonzalo Parra Maestre | ESP | 01:07:26 |
16 | Jorge Soto Honor | ESP | 01:07:42 |
17 | Francisco Javier De León Rodriguez | ESP | 01:07:47 |
18 | Xavi Tomasa Serrano | ESP | 01:07:58 |
19 | Santiago Fernandez Perez | ESP | 01:08:02 |
20 | Alejandro Galisteo Domingo | ESP | 01:08:12 |
21 | Pablo Villalobos Bazaga | ESPAÑA | 01:08:40 |
22 | Javier Gomez Noya | ESPAÑA | 01:08:56 |
23 | Chema Martinez | ESPAÑA | 01:08:57 |
24 | Alejandro Paredero De Dios | ESPAÑA | 01:09:21 |
25 | Félix Barrios Parra | ESPAÑA | 01:09:34 |
26 | Ramdan Snoussi | MARRUECOS | 01:09:54 |
27 | Javier Rosado Sanz | ESPAÑA | 01:10:40 |
28 | Miguel Hernán Delgado Sillero | ESPAÑA | 01:11:37 |
29 | Alberto Agúndez De San Sebastián | ESPAÑA | 01:12:07 |
30 | Julio De Pablos De Prados | ESPAÑA | 01:12:11 |
31 | Alexander Diaza Herreño | COLOMBIA | 01:12:15 |
32 | David Piris Padero | ESPAÑA | 01:12:17 |
33 | Javier Sanchez Alvarez Arenas | ESPAÑA | 01:12:19 |
34 | Óscar Sánchez Gómez | ESPAÑA | 01:12:21 |
35 | Romain Anglade | FRANCIA | 01:12:59 |
36 | Robert Eveson | REINO UNIDO | 01:13:08 |
37 | Jose Carlos Merinero Velez | ESPAÑA | 01:13:15 |
38 | Peru Alfaro Sanildefonso | 01:13:29 | |
39 | César Rízquez Caballero | ESPAÑA | 01:13:30 |
40 | Manuel Gonzalez Vallejo | ESPAÑA | 01:13:40 |
41 | Guillermo Garcia Marcos | ESPAÑA | 01:13:45 |
42 | Francisco Javier Agua Albuera | ESPAÑA | 01:14:02 |
43 | Manuel Robayo Baños | ESPAÑA | 01:14:09 |
44 | Francisco José Ávila Gutiérrez | ESPAÑA | 01:14:15 |
45 | Hugo De Pablo García | ESPAÑA | 01:14:19 |
46 | Emiliano Jose García Navarro | ESPAÑA | 01:14:21 |
47 | David Berzal De Luis | ESPAÑA | 01:14:25 |
48 | Luis Carlos Calderay Mora | ESPAÑA | 01:14:26 |
49 | Francisco Pacheco Peñas | ESPAÑA | 01:14:30 |
50 | Fabien Guérineau | FRANCIA | 01:14:32 |
Kommentar schreiben