Die Ergebnisse, Bilder und die offiziellen Ranglisten vom Königsforst Marathon 2026.
Die Ergebnislisten vom Königsforst Marathon, Halbmarathon und Ultralauf. Auf HDsports sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar (seit 2023).
Teil der Veranstaltung ist nicht nur der 42,2 Kilometer lange Marathonlauf, sondern auch der 21,1 Kilometer lange Halbmarathon und der 63,3 Kilometer lange Ultramarathon.
Ergebnisse Königsforst Marathon 2026
Die aktuellen und vollständigen Ergebnislisten finden Sie direkt auf unserer Event-Detailseite: Hier geht's zu allen Ergebnissen vom Königsforst Marathon 2026
Interessiert an den besten Leistungen der letzten Austragungen? Hier finden Sie die Ranglisten vergangener Jahre:
Ergebnisse Königsforst Marathon 2025
Ergebnisliste Männer 2025
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Constantin Jux | Trester Tri Team | 02:46:30 |
| 2 | Timothy Engel | LT Ennert Bonn | 02:49:29 |
| 3 | Dominik Welzel | Team Flott e.V. | 02:50:45 |
| 4 | Stephan Niermann | Your Name Here | 02:52:44 |
| 5 | Jens Diblik | SG Sportsfreunde 69 | 02:52:49 |
| 6 | Julien Jeandrée | LG Kreis Ahrweiler | 02:57:11 |
| 7 | Mark Schepers | 03:01:47 | |
| 8 | Jimmy Balla | Tripower Rhein-Sieg | 03:01:55 |
| 9 | Sebastian Löhe | Team T&E | 03:06:18 |
| 10 | Mitchell Pötter | 03:07:37 | |
| 11 | Sebastian Vollmers | TV Rönkhausen | 03:08:06 |
| 12 | Marius Hesener | TV Hesener | 03:13:12 |
| 13 | Heiko Schwedhelm | 03:15:05 | |
| 14 | Alexander Staudt | ERDINGER Active Team | 03:17:13 |
| 15 | Ralf Loeber | 100 Marathon Club | 03:19:20 |
| 16 | Markus Ochel | 03:20:35 | |
| 17 | Luis Vieyra | Exatec Running | 03:20:49 |
| 18 | Nicolas Komorek | Laufen Lachen Leiden | 03:21:47 |
| 19 | Jürgen Otto | Selbstläufer Altenahr | 03:24:30 |
| 20 | Sascha Schmidt | TRIGERS Radevormwald e.V. | 03:25:28 |
| 21 | Uwe Totzke | TV Riehen | 03:26:18 |
| 22 | Christof Kappelhoff | 03:26:25 | |
| 23 | Matthias Stoffels | Brexx Bier | 03:26:34 |
| 24 | Ilya Blinnik | Kein Verein | 03:27:35 |
| 25 | Klaus Müller | Oplade on Tour | 03:28:06 |
| 26 | Michael Kunze | 03:29:14 | |
| 27 | Max Matissek | BSG Beitragsservice | 03:31:13 |
| 28 | Pascal Stark | 03:33:18 | |
| 29 | Martin Klein | LG Wuppertal | 03:33:27 |
| 30 | Benedikt Pfeiffer | Herschbach Oww. | 03:33:59 |
| 31 | Robert Jäkel | Laufsport Jäkel | 03:34:09 |
| 32 | Paul Bückert | Running Crew Büttgen | 03:34:11 |
| 33 | René Welsch | Brennender-Schritt | 03:34:25 |
| 34 | Bastian Thimm | LG Durch den Wind | 03:34:52 |
| 35 | Alexander Rieke | Brennender-Schritt | 03:35:31 |
| 36 | Matthew Lightwood | 03:35:48 | |
| 37 | Hasret Mutlu | Trampelpfadlauf.de | 03:36:47 |
| 38 | Michael Esseling | Adler-Langlauf Bottrop e.V. | 03:37:11 |
| 39 | Marcel Kaletta | 03:38:14 | |
| 40 | Michael Nottebohm | Dextro Energy Sport Team | 03:38:16 |
| 41 | Michael Schmidt | 03:38:50 | |
| 42 | Linus Bröcker | 03:39:53 | |
| 43 | Julian Modro | 03:40:07 | |
| 44 | Mathieu Chaumont | 03:40:39 | |
| 45 | Jannik Reker | 03:41:18 | |
| 46 | Andrew Stalley | Collingwood AC | 03:42:22 |
| 47 | Lucas Jones | Mikkeller Run Club | 03:45:34 |
| 48 | Louis Soiron | 03:45:45 | |
| 49 | Oliver Buxel | 03:46:02 | |
| 50 | Christoph Steinke | 03:46:08 | |
| 51 | Matthew Barrie | 03:46:34 | |
| 52 | Daniel Ackermann | TSV Rönsahl 1886 e.V. | 03:46:49 |
| 53 | Robert Krause | DAPARTO | 03:47:11 |
| 54 | Tobias Jaschinski | LG Wuppertal | 03:47:26 |
| 55 | Guido Kern | SC Komet Steckenborn | 03:47:51 |
| 56 | Simon Freese | LG Wuppertal | 03:48:01 |
| 57 | Lukas Goller | 03:48:24 | |
| 58 | Guido Werner | Roche Funrunners | 03:50:05 |
| 59 | Christian Popien | Laufbrigade Oberberg | 03:51:01 |
| 60 | Christian Küpper | 03:51:12 | |
| 61 | Lars Heßling | 03:51:52 | |
| 62 | Roman Bizjak | LG Senk&Spreizfuß | 03:52:01 |
| 63 | Sebastian Dehißelles | 03:52:41 | |
| 64 | Harry Leipelt | Hochhausring Gang | 03:53:10 |
| 65 | Michael Erdmann | PM8 wird 40 | 03:53:11 |
| 66 | Philipp Nockemann | 03:53:38 | |
| 67 | Niko Näther | Kegelclub Kallamadda | 03:53:39 |
| 68 | David Schürmann | 03:53:44 | |
| 69 | Adrian Zok | 03:53:55 | |
| 70 | Jonathan Vogt | Dropkicks Frankfurt | 03:54:20 |
| 71 | André Weber | 03:54:35 | |
| 72 | Benjamin Moch | LGV Marathon Giessen | 03:55:22 |
| 73 | Dietmar Schulte | Team ultraSPORTS | 03:56:59 |
| 74 | Eric Zeimens | 03:57:00 | |
| 74 | Mario Stieren | 03:57:00 | |
| 76 | Christian Saßl | 03:57:52 | |
| 77 | Patrick Pütz | Fortuna Beggendorf | 03:58:05 |
| 78 | Rene Gauding | Combat | 03:58:16 |
| 79 | Dominik Velde | 03:58:36 | |
| 80 | Christian Claßen | Dextro Energy Sport Team | 03:58:47 |
| 81 | Lucas Grebe | 03:58:51 | |
| 82 | Fred van Es | Gonzalez Loopgroep Zeeland | 03:59:05 |
| 83 | Marc Hartung | 03:59:23 | |
| 84 | Alexander Madl | 03:59:26 | |
| 85 | Philipp Michel | 03:59:29 | |
| 86 | Christian Wentzel | ERDINGER Active Team | 03:59:43 |
| 87 | Oliver Robien | WILD HOG - Training Team | 03:59:52 |
| 88 | Stephan Kasperidus | 04:01:03 | |
| 89 | Bodo Doose | 04:01:07 | |
| 90 | Eren Eryürük | 04:02:37 | |
| 91 | Antti Säkkinen | 04:03:01 | |
| 92 | Vincent Zahn | Wickie und die Starken Männer | 04:03:16 |
| 93 | Marcel Wirtz | LT Saaler Mühle | 04:04:05 |
| 94 | Marius Verdcheval | 04:04:07 | |
| 95 | Klaus Jetzlsperger | TSV Lichtenwald | 04:04:24 |
| 96 | Benjamin Naumann | Die Bergischen-Jungs / Wuppertal | 04:05:22 |
| 97 | Christoph Moisel | 04:05:30 | |
| 98 | David Kuczera | 04:06:03 | |
| 99 | Marcel Ripke | 04:06:40 | |
| 100 | Thor Wanzek | LeseWelten | 04:06:44 |
| 101 | Daniel Kromp | 04:06:48 | |
| 102 | Konstantin Bernhard | 04:06:50 | |
| 102 | Moritz Laufer | 04:06:50 | |
| 104 | Stephan Holwitt | 04:07:11 | |
| 105 | Seffen Schild | 04:07:30 | |
| 106 | Hartmut Jaunich | Lauftreff Pulsschlag aus Stahl | 04:07:58 |
| 107 | Tom Bröder | ICG Team Rider | 04:08:18 |
| 108 | Kai-Uwe Dr. Morgenstern | the daltons | 04:08:35 |
| 109 | Ralf Büscher | 04:09:00 | |
| 110 | Gary O Riordan | 04:09:54 | |
| 111 | Heinz Michels | LG Meulenwald Föhren | 04:10:08 |
| 112 | Michael Wilmes | TUS 08 Bilstein | 04:10:09 |
| 113 | Christian Buchberger | MTV Seesen | 04:10:13 |
| 114 | Jürgen Peter Grabow | Praxis Malz Bonn | 04:10:46 |
| 115 | Stephan Körfgen | 04:11:33 | |
| 116 | Stefan Pesch | 04:11:45 | |
| 117 | Dyaus Gohil-Patel | 04:11:56 | |
| 118 | Stefan Rautenberg | Team Raute | 04:12:39 |
| 119 | Kai Hübel | 04:12:47 | |
| 120 | Tobias Schmidt | 04:13:45 | |
| 121 | Lukas Herbst | 04:13:46 | |
| 122 | Ronny Herrgesell | 04:13:54 | |
| 123 | Stefan Greven | 04:14:04 | |
| 124 | Mauro Franco | ASD Nola Running | 04:14:32 |
| 125 | Daniel Schulz | 04:14:37 | |
| 126 | Stephan Happel | 04:14:44 | |
| 127 | Stefan Kaulbach | 04:15:51 | |
| 128 | Martin Melle | 04:16:36 | |
| 129 | Mike Kaatz | 04:16:50 | |
| 130 | Fabian Rietz | 04:16:59 | |
| 131 | Wolf Kantelhardt | DUV e.V. | 04:17:14 |
| 132 | Detlef Kehl | LC Duisburg | 04:17:33 |
| 133 | Bernd Wullen | 04:21:09 | |
| 134 | Markus Walther | 04:21:39 | |
| 135 | David J. R. Sieverding | 04:22:40 | |
| 136 | Johannes Bock | 04:22:44 | |
| 137 | Sebastian Hoppe | 04:22:51 | |
| 138 | Franz Lämmlein | LLG St. Augustin | 04:22:54 |
| 139 | Tim Ruther | 04:23:08 | |
| 140 | Julian Künzel | 04:23:33 | |
| 141 | Daniel Phan | 04:23:48 | |
| 142 | Francois Deldycke | Trassenclowns | 04:23:56 |
| 143 | Ricardo Jach | 04:24:04 | |
| 144 | Sven Pomp | 04:24:41 | |
| 145 | Evaldas Skikas | 04:24:43 | |
| 146 | Tim-Niklas Brückner | Junges Gemüse Langenfeld | 04:25:12 |
| 147 | Boris Waßerka | 04:25:42 | |
| 148 | Karsten Heyne | #teamkölschemeile | 04:25:54 |
| 149 | Volker Mecking | 04:26:02 | |
| 150 | Eike Lüdeling | HortiBonn | 04:26:41 |
| 151 | Tim Montag | RSM Ebner Stolz | 04:26:46 |
| 152 | Jürgen Müller | VSV Büchig | 04:26:59 |
| 153 | Nico Stolte | 04:27:08 | |
| 154 | François Collard | WPRC Brussels | 04:27:15 |
| 155 | Martin Friz | Oppenweiler | 04:27:24 |
| 156 | Michael Stoltz | 04:27:39 | |
| 157 | Robin Casper | 04:27:44 | |
| 158 | Rainer Koepke | ERDINGER Active Team | 04:28:13 |
| 159 | Danny Köhler | Sportfreunde Münster | 04:28:48 |
| 160 | Marc Hamacher | Running Club 42 | 04:29:11 |
| 161 | Christoph Hoffmann | Tortura Köln | 04:29:28 |
| 162 | Friedrich Dreier | Lauftreff Isselhorst | 04:29:29 |
| 163 | Jonathan Jenderny | JoJo | 04:29:36 |
| 164 | Michael Rohrlack | ProMar e.V. | 04:31:12 |
| 165 | Leandro Del Frate | 04:31:35 | |
| 166 | Thomas Vogel | Turnverein 1846 e.V. Groß-Gerau | 04:32:07 |
| 167 | Chikashi Miyama | 04:33:07 | |
| 168 | Steven Holzhey | 04:33:11 | |
| 169 | Wolfgang Schwister | 04:33:17 | |
| 170 | Eckhard Herwig | Bramscher Rumläufer | 04:33:50 |
| 171 | Jozsef Dicsö | 04:35:09 | |
| 172 | Ingo Otten | Caritas Bonn | 04:35:58 |
| 173 | Jörn Wiesrecker | 04:36:22 | |
| 174 | Martin Krauße | 04:36:42 | |
| 175 | Jan Kath | 04:36:49 | |
| 176 | Bartosz Koscielniak | Energy Gym Leverkusen e.V. | 04:37:50 |
| 177 | Marko Čičković | SV 1920 Bonames | 04:38:08 |
| 178 | Wolfgang Bernath | Marathon4you.de | 04:38:13 |
| 179 | Robin Stiepermann | 04:38:35 | |
| 180 | Sebastian Werner | 04:38:37 | |
| 181 | Thomas Pinner | DJK Frankonia Porz e.V. | 04:38:44 |
| 182 | Mario Luther | Dextro Energy Sport Team | 04:40:19 |
| 183 | Matthias Geiger | NiersRunners Wachtendonk 2002 e.V. | 04:41:22 |
| 184 | Pascal Wirtz | LT Saaler Mühle | 04:41:30 |
| 185 | Jun - Li | 04:41:56 | |
| 186 | Kevin Blotta | 04:41:58 | |
| 187 | Noel Wirzius | 04:43:02 | |
| 188 | Andre Komp | 04:43:04 | |
| 189 | Nathan Cullison | 04:44:09 | |
| 190 | Tim Gorbunov | Pascha | 04:44:33 |
| 191 | Paul van Hiel | runmymarathon | 04:44:52 |
| 192 | Christoph Krott | SV Viktoria Goch | 04:45:53 |
| 193 | Andree Füllbier | Fit@Zurich BSG e.V. | 04:46:12 |
| 194 | Frank Bohlscheid | CCG Halft/Mühleip | 04:46:41 |
| 195 | Eike Zandecki | 04:47:27 | |
| 196 | Ivan Karetic | 04:47:28 | |
| 197 | Alwin Berg | Die Eifelläufer | 04:48:22 |
| 198 | Sebastian Sternberg | 04:49:24 | |
| 199 | Felix Diesmann | 04:50:21 | |
| 200 | Ettore Gandolfi | 04:50:41 | |
| 201 | Joachim Becker | Stadtsportbund Köln | 04:51:23 |
| 202 | Oliver Reichmann | 04:51:31 | |
| 203 | Maximilian Slon | 04:53:53 | |
| 204 | Joachim Risch | 100 Marathon Club | 04:53:59 |
| 205 | Adrian Paxmann | 04:54:22 | |
| 206 | Svend Weise | Postschwimmverein Leipzig | 04:55:24 |
| 207 | Friedrich Wyrowski | 04:55:43 | |
| 208 | Julius Komorek | Komo Sports Club | 04:55:49 |
| 209 | Maarten de Wit | AV Startbaan | 04:57:20 |
| 210 | Frederik Moch | 04:57:50 | |
| 211 | Prasad Dabre | 04:58:14 | |
| 212 | Jonas David Franzen | 04:58:19 | |
| 213 | Achim Karim Siegert | 04:58:25 | |
| 214 | Sascha Homp | 04:59:02 | |
| 215 | Thomas Boelter | LLG 80 Nordpark Köln | 05:00:28 |
| 216 | Markus Kania | 05:03:10 | |
| 217 | Dirk Thies | Keine Schmerzen | 05:03:51 |
| 218 | Klaus Nofftz | Run For Fun | 05:03:52 |
| 219 | Florian Fritz | 05:03:58 | |
| 220 | Tim Howe | 05:05:38 | |
| 221 | Martin Sassen | 05:08:40 | |
| 222 | Friedrich Helle | 100 Marathon Club | 05:09:48 |
| 223 | Jörg Segger | Team Floyd | 05:10:22 |
| 224 | Dirk Oligschläger | 05:12:45 | |
| 224 | Lukas Stanetzky | 05:12:45 | |
| 226 | Robert Edgar Heuser | SVW Wipperfürth | 05:12:59 |
| 227 | Stephan Te Heesen | TRI-Frauenfeld | 05:13:24 |
| 228 | Ralf Ickert | Röntgen Sport Club Remscheid eV | 05:14:14 |
| 229 | Zdzislaw Wolny | 05:14:53 | |
| 230 | Walter Schirra | SRL Triathlon Koblenz | 05:21:21 |
| 231 | Wolfgang Diederichs | Team Feltenpersonal | 05:25:46 |
| 232 | Florian Jaeken | 05:29:10 | |
| 233 | Friedhelm Hofmann | Hunsrück-Marathon e.V. | 05:37:25 |
| 234 | Georg Bertram | 05:39:37 | |
| 235 | Niklas Brüning | 05:48:18 | |
| 236 | Ralf Stelzer | Member of Rebel Family | 05:54:28 |
| 237 | Krister Wiklund | pulsschlag Laufteam | 05:56:59 |
| 238 | Stefan Pürner | LT Ennert Bonn | 05:57:28 |
| 239 | Sebastian Hasenclever | TV Hasslinghausen | 06:09:17 |
| 240 | Christian Zabel | LG Wuppertal | 06:09:31 |
| 241 | Tomas Thiemann | 06:13:23 | |
| 242 | Jürgen Hahm | Selbstläufer Altenahr | 06:13:38 |
| 243 | Stefan Chrzanowski | LSF Münster | 06:16:45 |
| 244 | Manfred Kreis | NEW SG 26 Mönchengladbach | 06:26:11 |
Resultate Frauen 2025
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Martina Ottes | TSV Tutzing | 03:06:10 |
| 2 | Evrim Sevgin | TV Refrath | 03:14:46 |
| 3 | Sandra Herbst | LG Wuppertal | 03:28:11 |
| 4 | Isabell Stelte | 03:36:59 | |
| 5 | Nele Eggelsmann | FunVorRun Witten | 03:39:27 |
| 6 | Claudia Jäkel | TUS 08 Lintorf | 03:41:34 |
| 7 | Susanne Wilbrecht | Bewegungsgruppe Sonnenschein | 03:46:30 |
| 8 | Anke Lenhart | LG Wuppertal | 03:47:46 |
| 9 | Heike Schülter | Hamich Runners /Triathlon Team Indeland | 03:49:49 |
| 10 | Lisa Bäker | LG Halver-Schalksmühle | 03:51:18 |
| 11 | Anja Drüppel | 03:52:52 | |
| 12 | Stephie Vaegs | Hochhausring Gang | 03:53:10 |
| 13 | Alina Burger | LGV Marathon Giessen | 03:54:55 |
| 14 | Sandra Buxel | 03:55:11 | |
| 15 | Bianca Hake | Laufschule Number RUN | 03:55:54 |
| 16 | Eva Mertes | LC Duisburg | 03:56:29 |
| 17 | Nadine Quaas | Lauffreunde Hadi Wesel & Trailrunning Squad | 03:56:51 |
| 18 | Christina Lange | Potsdam | 03:56:57 |
| 19 | Agnieszka Gerding | 03:58:21 | |
| 20 | Julia Adomeit | 03:58:36 | |
| 21 | Lili-Marie Roder | 03:59:05 | |
| 22 | Birgit Lennartz | LLG St. Augustin | 03:59:22 |
| 23 | Kristina Hühn | 03:59:41 | |
| 24 | Stana Milosevic | KT 43 | 04:00:43 |
| 25 | Janina Krahn | Tus Köln | 04:01:28 |
| 26 | Rebecca Zühlsdorf | 04:07:38 | |
| 27 | Madeleine Ropertz | Ahrweiler | 04:08:15 |
| 28 | Gisela Thome | Spiridon Hochwald | 04:13:50 |
| 29 | Annika Postler | 04:14:39 | |
| 30 | Ute Bettendorf | ASC Weißbachtal | 04:16:04 |
| 31 | Marion Jaille | 04:17:12 | |
| 32 | Patrycja Nikrant | 04:18:14 | |
| 33 | Christiane Küttner | 100 Marathon Club | 04:22:57 |
| 34 | Lisa Bürgel | ASC Weißbachtal | 04:23:17 |
| 35 | Miriam Lindberg | 04:24:27 | |
| 36 | Johanna Nellshen | 04:24:57 | |
| 37 | Simone Melnik | 04:25:53 | |
| 38 | Ilona Berndhäuser | #teamkölschemeile | 04:25:54 |
| 39 | Katharina Hauff | Dextro Energy Sport Team | 04:27:07 |
| 40 | Alina Menzel | 04:29:33 | |
| 41 | Johanna Thomä | JoJo | 04:29:36 |
| 42 | Jean Lamperski | 04:31:24 | |
| 43 | Jasmin Wehmeier | Aktion Canchanabury | 04:31:50 |
| 44 | Cemile Celik | 04:34:29 | |
| 45 | Renate Meier | LG 500 m | 04:39:29 |
| 46 | Birgit Schlaugk | Team Laufrausch Oldenburg | 04:40:23 |
| 47 | Marion Konradt | Alte Liebe | 04:40:50 |
| 48 | Antje Rüssmann | 04:41:31 | |
| 49 | Klara Kopka | 04:41:58 | |
| 50 | Jana Zimmermann | 04:45:27 | |
| 51 | Vivien Güse | 04:51:53 | |
| 52 | Jule Herrmann | Laufbrigade Oberberg | 04:52:24 |
| 53 | Julia Reinken | 04:53:49 | |
| 54 | Anke Janko | LG Donatus Erftstadt | 04:56:00 |
| 55 | Minxin Qian | 04:56:24 | |
| 56 | Shiho Suzuki | 04:56:44 | |
| 57 | Melanie Schiffke | Lauffreunde in NRW | 05:03:47 |
| 58 | Carmen Tautges | LG Ultralauf | 05:03:52 |
| 59 | Julia Rosenthal | 05:06:23 | |
| 60 | Irena Schmid | TEAM TEDDY K. | 05:10:43 |
| 61 | Samira Hillebrand | 05:11:44 | |
| 62 | Antonia Koschlik | SV Sonsbeck | 05:12:45 |
| 63 | Gabi Blüthner | 05:13:38 | |
| 64 | Anna Engels | 05:14:17 | |
| 65 | Deni̇z Çi̇çek | Ultra Deniz | 05:18:29 |
| 66 | Jenny Breining | 05:24:52 | |
| 67 | Jennifer Schnödewind | climblifebalance | 05:28:37 |
| 68 | Sabine Hilsmann-Otten | Caritas Bonn | 05:28:48 |
| 69 | Sarah El Zeer | 05:32:07 | |
| 70 | Melanie Meyer | Brühler TV 1879 | 05:32:21 |
| 71 | Katharina Neuhäuser | 05:33:04 | |
| 72 | Regine Lehberger | uphill badass | 05:35:53 |
| 73 | Judith Adler | 05:40:25 | |
| 74 | Anja Reddert | 100 Marathon Club | 05:40:52 |
| 75 | Dora Liu | MobiLab | 05:43:21 |
| 76 | Katharina Schmidt | 05:56:17 | |
| 77 | Christiane Beulting | 05:58:15 |
Komplette Ergebnisliste vom Königsforst Marathon
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Ergebnisse der bisherigen Veranstaltungen:
Ergebnisse Königsforst Marathon 2024
| Platz | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Balla | Tri-Power Rhein-Sieg | 02:54:31 |
| 2 | Daniel Weiser | Team Sensemann 1000 | 02:57:05 |
| 3 | Clemens Rühlemann | Neander Runners | 02:58:21 |
| 4 | Stefan Wurdel | Soonwaldkeiler-Soonwaldstiftung | 02:58:48 |
| 5 | Alexander Hetterle | 03:00:04 | |
| 6 | Sebastian Löhe | Team T&E | 03:03:40 |
| 7 | Jens Diblik | SG Sportfreunde 69 Marmagen | 03:05:12 |
| 8 | Moritz Ehm | Laufmonster | 03:05:19 |
| 9 | Luis Vieyra | Club Exatec Running | 03:09:02 |
| 10 | Stefan Steeger | 03:10:32 | |
| 11 | Stefan Nawrath | 03:13:33 | |
| 12 | Ralf Woltering | Neander Runners | 03:14:18 |
| 13 | Simon Kirchmann | Endurance Bastards | 03:16:47 |
| 14 | Fabian Lüghausen | 03:17:02 | |
| 15 | Markus Schulte-Albert | MSA Personal Training | 03:17:33 |
| 16 | Vitaly Pankov | 03:20:48 | |
| 17 | Heiko Busies | ERDINGER Active TEAM | 03:21:49 |
| 18 | Immanuel David Barkholz | 03:21:55 | |
| 19 | Sven Ahrens | LSF Münster | 03:22:45 |
| 20 | Karsten Meissner | Eitorf läuft... | 03:24:14 |
| 21 | Valentin Egloff | 03:24:44 | |
| 22 | Matthias Haaser | TV Witzhelden | 03:26:24 |
| 23 | Dirk Wierich | 03:27:12 | |
| 24 | Oliver Buxel | 03:27:19 | |
| 25 | Daniel Giesbrecht | 03:27:53 | |
| 26 | Andreas Huser | 03:28:48 | |
| 27 | Chris Völkner | 03:29:38 | |
| 28 | Laurent Cartaut | 03:29:39 | |
| 29 | René Wirtz | iRUN | 03:29:51 |
| 30 | Niklas Meder | 03:30:22 | |
| 31 | Alexander Köder | LLG St. Augustin | 03:30:30 |
| 32 | Bodo Abenhardt | 100MC | 03:30:32 |
| 33 | Paul Bückert | Running Crew Büttgen | 03:31:31 |
| 34 | Michael Gastaldo | 03:31:46 | |
| 35 | Bastian Thimm | LG Durch den Wind | 03:32:16 |
| 36 | Gianluca Mohr | 03:32:43 | |
| 37 | Mirco Otto | SC Neukirchen | 03:33:26 |
| 38 | Tobias Zeus | 03:41:25 | |
| 39 | Thomas Wesbuer | Marathon Steinfurt | 03:41:58 |
| 40 | Bernhard Glasbrenner | 03:42:07 | |
| 41 | Volker Wennrich | ALT Bonn | 03:42:23 |
| 42 | Christoph Speicher | 03:42:44 | |
| 43 | André Meister | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 03:43:09 |
| 44 | Stephan Gleumes | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 03:43:10 |
| 45 | Leander Behr | 03:43:26 | |
| 46 | Dirk Dreesbach | Die Käsekuchenbande | 03:43:31 |
| 47 | Heiko Jansen | Köln läuft! | 03:43:46 |
| 48 | Robin Fiest | Turnerschaft Rheno-Borussia Aachen | 03:45:25 |
| 49 | Finn Schulz | Turnerschaft Rheno-Borussia Aachen | 03:45:28 |
| 50 | Petrit Lugoli | 03:45:31 | |
| 51 | Michael Erdmann | 03:45:51 | |
| 52 | Nikolai Führer | 03:46:13 | |
| 53 | Stephan Bützler | 03:46:50 | |
| 54 | Thomas Maher | 03:47:24 | |
| 55 | Roman Bizjak | LG Senk&Spreizfuß | 03:47:27 |
| 56 | Sönke Schäfer | 03:47:43 | |
| 57 | Moritz Rasokat | 03:48:01 | |
| 58 | Pascal Magnard | 03:48:04 | |
| 59 | Markus Hamacher | lott jonn Jööche | 03:48:28 |
| 60 | Tobias Bobrowski | 03:48:42 | |
| 61 | Peter Berning | Erkrather Schleichkatzen | 03:49:46 |
| 62 | Dieter Schaab | Lokomotive Auxburg | 03:50:14 |
| 63 | Hartmut Jaunich | pulsschlag Laufteam | 03:50:50 |
| 64 | Patrik Flores | Team beVegt.de | 03:51:13 |
| 65 | Rüdiger Stahl | ASC Weißbachtal | 03:51:28 |
| 66 | Andreas Spiller | Milers Colonia 2020 | 03:52:16 |
| 67 | Frank Kremer | VLG Eisenbach | 03:52:32 |
| 68 | Stefan Greven | 03:52:36 | |
| 69 | Andreas Dieringer | 03:52:38 | |
| 70 | Benedikt Felix Pfeiffer | 03:53:16 | |
| 71 | Boris Waßerka | 03:55:09 | |
| 72 | Olaf Meier | LTV Genthin | 03:55:20 |
| 73 | Dominik Hofmeister | Feuerwehr Bergisch Gladbach | 03:55:57 |
| 74 | Artur Rüggeberg | 03:56:31 | |
| 75 | Dirk Theisges | TV Deilinghofen | 03:56:33 |
| 76 | Florian Leiner | Laufschule Düsseldorf | 03:56:50 |
| 77 | Franz Lämmlein | LLG St. Augustin | 03:57:17 |
| 78 | Robert Russek | 03:57:19 | |
| 79 | Dennis Kirchhoff | 03:57:34 | |
| 80 | Javier Badosa | 03:58:49 | |
| 81 | Stephan Beisel | 03:58:51 | |
| 82 | Frank Romer | Sesselschwitzer aus Sektor 7G | 03:59:05 |
| 83 | Michael Oppel | Schwebebahn Runners | 03:59:07 |
| 84 | Daniel Pacheco Calderón | RC Musketier Wuppertal | 03:59:08 |
| 85 | Christian Wentzel | ERDINGER Active TEAM | 03:59:16 |
| 86 | Patrick Pütz | Fortuna Beggendorf | 03:59:27 |
| 87 | Michael Schneider | LAZ Rhein-Sieg | 03:59:45 |
| 88 | Volker Jan Block | 03:59:48 | |
| 89 | Michael Wolf | 03:59:50 | |
| 90 | Jan Zander | SG Tri Power Rhein Sieg | 04:00:10 |
| 91 | Christian Buchberger | MTV Seesen | 04:00:34 |
| 92 | Stefan Hielscher | 04:00:52 | |
| 93 | Christian Preuß | 04:01:25 | |
| 94 | Jürgen Strathoff | LG Habbeskamp | 04:01:38 |
| 95 | Adrian Weich | 04:01:39 | |
| 96 | Thomas Mayr | TuS Drommershausen | 04:02:06 |
| 97 | Fabian Daniel | 04:02:27 | |
| 98 | Thomas Lasser | 04:02:32 | |
| 99 | Bernhard Weis | LSF-Unna-2000 | 04:02:59 |
| 100 | Luca Höbig | 04:03:15 | |
| 101 | Ansgar Lütke-Kappenberg | 04:04:34 | |
| 102 | Timon Schulze Böving | 04:04:45 | |
| 103 | Alexander Kern | 04:04:58 | |
| 104 | Christian Schmelter | Running Towers | 04:05:32 |
| 105 | Sebastian Wagner | TuS Lindenholzhausen | 04:06:28 |
| 106 | David Boenigk | 04:07:16 | |
| 107 | Harvey Burgess | 04:07:23 | |
| 108 | Pascal Schmitz | 04:07:24 | |
| 109 | Holger Peek | 04:07:27 | |
| 110 | Tim Zumstein | 04:07:38 | |
| 111 | Ansgar Stalder | LTV Kiel-Ost | 04:08:11 |
| 112 | Thomas Baches | Athletik Waldniel | 04:08:17 |
| 113 | Frank Nießen | marathonteam online | 04:08:30 |
| 114 | Paul Arnold | 04:09:58 | |
| 115 | Stephan Happel | 04:10:20 | |
| 116 | Constantin Wickinghoff | Team Erdinger Active | 04:10:28 |
| 117 | Matthias Horn | Loupies Lauftreff | 04:11:14 |
| 118 | Thorsten Treptow | ASC Kronach | 04:11:28 |
| 119 | Gerhard Heldmann | TSV Friedenfels (Activity Group) | 04:11:47 |
| 120 | Thomas Vogel | Turnverein 1846 e.V. Groß-Gerau | 04:11:54 |
| 121 | Henrik Schütze | Ehepaar Schütze | 04:12:20 |
| 122 | Frank Zester | TV Attendorn | 04:12:26 |
| 123 | Reinhold Hansmeier | Delbrück läuft gerade mit | 04:13:19 |
| 124 | Alexander Brower | 04:13:47 | |
| 125 | Roman Schindler | 04:14:20 | |
| 126 | Janis Merkle | 04:14:51 | |
| 127 | Frank Dieter | Kinderhospiz Bärenherz | 04:15:13 |
| 128 | Tristan Walter | 04:15:37 | |
| 129 | Jerome Schlereth | 04:15:38 | |
| 130 | Werner Schüring | 04:15:40 | |
| 131 | Sebastian Falkner | PSV Bonn Triathlon | 04:16:06 |
| 132 | Meinold Rothermel | 04:16:16 | |
