Der Tokio Marathon 2025 eröffnete heute die internationale Marathon-Saison und stellte einmal mehr seine Bedeutung als eines der weltweit wichtigsten Marathon-Events unter Beweis.
Seit der Aufnahme in die World Marathon Majors hat sich die Veranstaltung zu einem Magneten für Läufer aus aller Welt entwickelt.
Teilnehmerlimit und Streckenqualität
Mit rund 40.000 Teilnehmern ist das Teilnehmerlimit des Tokio Marathons im Vergleich zu anderen großen Rennen wie Berlin, London, Chicago oder New York zwar geringer. Dennoch beeindruckt die Veranstaltung durch ihre flache und schnelle Strecke, die ideale Bedingungen für persönliche Bestzeiten und Streckenrekorde bietet.
Sensationelle Leistungen in Tokio
Die in Tokio erzielten Streckenrekorde gehörten zu den schnellsten der Welt. Vor drei Jahren hatten die damaligen Weltrekordhalter Eliud Kipchoge und Brigid Kosgei in Tokio neue Rekorde aufgestellt. Im vergangenen Jahr setzte die Kenianerin Sutume Asefa Kebede mit 2:15:55 Stunden ein weiteres Ausrufezeichen, als sie die erste Läuferin wurde, die in Tokio unter 2:16 Stunden lief. Ihr Landsmann Benson Kipruto triumphierte mit einer beeindruckenden Zeit von 2:02:16 Stunden und kam dem Weltrekord bis auf weniger als zwei Minuten nahe.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Top-Elite beim Tokio Marathon 2025
Auch in diesem Jahr wurden zahlreiche Elite-Läufer eingeladen, die das Potenzial hatten, die bestehenden Streckenrekorde weiter zu verbessern. Die flache Strecke und die perfekten Wetterbedingungen machten Tokio erneut zu einem Schauplatz, der neue Meilensteine im Laufsport möglich machte. Mit am Start war mit Hendrik Pfeiffer auch ein Marathon-Profi aus Deutschland. Für ihm war es nach Houston bereits der zweite Marathonstart in diesem Jahr.
Überraschungen bei den Männern
Topstar des Rennens war aber Joshua Cheptegei. Der Olympiasieger über die 10.000 Meter wagte seinen zweiten Versuch über die Marathondistanz, nachdem seine Premiere vergangenen Dezember in Valencia mit 2:08:59 Stunden nicht zufriedenstellend verlief. Doch weder Cheptegei noch Streckenrekordhalter Kipruto konnten 2025 in Tokio überzeugen. Beide verpassten eine Platzierung in den Top 5. Das Rennen gewann hingegen der Äthiopier Tadese Takele, der mit 2:03:23 Stunden aber deutlich über dem Streckenrekord blieb. Takele führte vor Derese Geleta (2:03:51 h) einen Doppel-Sieg Kenias an. Das Podest komplettierte der Kenianer VIncent Kipkemoi Ngetich (2:04:00 h).
Benson Kipruto belegte nach 2:05:46 Stunde nur Platz 6. Cheptegei rettete sich nach 2:05:59 Stunden eine Sekunde vor dem schnellsten Japaner Tsubasa Ichiyama gerade noch in die Top 10. In Summe liefen vier Japaner Zeiten unter 2:07 Stunden.
Deutschlands Profi Hendrik Pfeiffer belegte nach 2:12:27 Stunden als zweitbester Europäer Platz 37
Frühe Entscheidung
Bei den Frauen löste sich Vorjahressiegerin Sutume Asefa Kebede (Äthiopien) bereits nach wenigen Kilometern von den restlichen Verfolgerinnen. Die Äthiopierin schlug ein hohes Anfangstempo ein, dem sie aber auf der zweiten Rennhälfte Tribut zollen musste. Deutete alles zu Beginn noch auf einen deutlichen Streckenrekord und eine Zeit um die 2:12 Stunden hin, so konnte Kebede gegen Rennende froh sein, ihren Sieg gerade noch ins Ziel zu retten. Nach 2:16:31 Stunden und einer zweiten Marathonhälfte in über 70 Minuten hatte Kebede nur noch 25 Sekunden Vorsprung auf die Kenianerin Winfridah Moraa Moseti. Platz 3 belegte Hawi Feysa (Äthiopien / 2:17:00 Stunden).
Die Österreicherin Carola Bendl-Tschiedel lief nach 2:56:00 Stunden als 95. in die Top 100. Eine gute Minute dahinter folgte die ehemalige Marathon-Weltrekordhalterin Paula Radcliffe. Die 51-jährige Britin bestritt ihren ersten Marathon seit zehn Jahren und erreichte nach 2:57:22 Stunden das Ziel.
Mit 36.168 Finishern blieb der Tokyo Marathon 2025 knapp unter dem Rekordwert aus dem Jahr 2023 (36.751).
Ergebnisse Tokio Marathon 2025: Herren
| Pos | Name | Nat | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | TAKELE Tadese | ETH | 02:03:23 |
| 2 | GELETA Deresa | ETH | 02:03:51 |
| 3 | NGETICH Vincent Kipkemoi | KEN | 02:04:00 |
| 4 | KIPRUTO Titus | KEN | 02:05:34 |
| 5 | UMA Mulugeta Asefa | ETH | 02:05:46 |
| 6 | KIPRUTO Benson | KEN | 02:05:46 |
| 7 | TOROITICH Geoffrey | KEN | 02:05:46 |
| 8 | HASSAN Suldana | SWE | 02:05:57 |
| 9 | CHEPTEGEI Joshua | UGA | 02:05:59 |
| 10 | ICHIYAMA Tsubasa | JPN | 02:06:00 |
| 11 | LEGESE Birhanu | ETH | 02:06:06 |
| 12 | INOUE Hiroto | JPN | 02:06:14 |
| 13 | URANO Yuhei | JPN | 02:06:23 |
| 14 | IKEDA Yohei | JPN | 02:06:48 |
| 15 | MARUYAMA Tatsuya | JPN | 02:07:06 |
| 16 | HE Jie | CHN | 02:07:20 |
| 17 | AKASAKI Akira | JPN | 02:07:48 |
| 18 | 荒生 実慧 | JPN | 02:08:05 |
| 19 | SONOTA Kenya | JPN | 02:08:14 |
| 20 | NAKAYAMA Ken | JPN | 02:08:24 |
| 21 | DAIROKUNO Shuho | JPN | 02:08:53 |
| 22 | RAIMOI Vincent | KEN | 02:08:58 |
| 23 | GEBRESILASE Leul | ETH | 02:09:16 |
| 24 | YANG Shaohui | CHN | 02:09:34 |
| 25 | KISSA Stephen | UGA | 02:09:34 |
| 26 | NAKAMURA Shogo | JPN | 02:09:55 |
| 27 | KIMURA Shin | JPN | 02:10:13 |
| 28 | KOGA Kiyoshi | JPN | 02:10:15 |
| 29 | ICHIDA Hiroshi | JPN | 02:10:21 |
| 30 | YOSHIOKA Ryuichi | JPN | 02:10:49 |
| 31 | FUJIMURA Tomohiro | JPN | 02:11:29 |
| 32 | GUAN YOUSHENG | CHN | 02:11:36 |
| 33 | MIYAKAWA Shintaro | JPN | 02:11:39 |
| 34 | SUZUKI Taiki | JPN | 02:11:51 |
| 35 | IIDA Takayuki | JPN | 02:11:59 |
| 36 | YASUI Yuichi | JPN | 02:12:07 |
| 37 | PFEIFFER Hendrik | GER | 02:12:27 |
| 38 | TOCHIGI Wataru | JPN | 02:12:28 |
| 39 | TAKEDA Rintarou | JPN | 02:12:29 |
| 40 | YAMASHITA Ichitaka | JPN | 02:12:34 |
| 41 | KUMAHASHI Hiromasa | JPN | 02:12:45 |
| 42 | NATORI Ryota | JPN | 02:12:56 |
| 43 | MUIVAKITONYI Daniel | KEN | 02:13:06 |
| 44 | YAMAMOTO Kenji | JPN | 02:13:20 |
| 45 | YOSHIOKA Koki | JPN | 02:13:47 |
| 46 | FUKUDA Yudai | JPN | 02:14:26 |
| 47 | YAMASHITA Yuya | JPN | 02:14:30 |
| 48 | AIBA Naoki | JPN | 02:14:32 |
| 49 | FURUKAWA Hiroaki | JPN | 02:14:36 |
| 50 | WU Xiangdong | CHN | 02:14:44 |
| 51 | WEN DURIHU | CHN | 02:14:45 |
| 52 | YAMASHITA Yuhi | JPN | 02:14:46 |
| 53 | SHIBUKAWA Yuji | JPN | 02:14:49 |
| 54 | BARRACLOUGH Jake | GBR | 02:14:55 |
| 55 | 赤澤 京弥 | JPN | 02:15:38 |
| 56 | 松井 俊介 | JPN | 02:15:48 |
| 57 | TOMIMURA Daigo | JPN | 02:16:00 |
| 58 | TOYOTA Kodai | JPN | 02:16:24 |
| 59 | KAIJO Tomohiro | JPN | 02:16:31 |
| 60 | 阿部 飛雄馬 | JPN | 02:16:53 |
| 61 | Shiohira Jacob | USA | 02:16:55 |
| 62 | 滑 和也 | JPN | 02:16:56 |
| 63 | 鈴木 智 | JPN | 02:17:03 |
| 64 | ASAKA Yuya | JPN | 02:17:05 |
| 65 | OHASHI Shusei | JPN | 02:17:13 |
| 66 | 加藤 拓海 | JPN | 02:17:20 |
| 67 | ZHAO HAO | CHN | 02:17:26 |
| 68 | 村瀬 佳樹 | JPN | 02:17:38 |
| 69 | 大田和 一斗 | JPN | 02:17:39 |
| 70 | 榎本 大修 | JPN | 02:17:45 |
| 71 | DEBELE Chala | ETH | 02:17:52 |
| 72 | MORII Yuma | JPN | 02:17:54 |
| 73 | 川内 鮮輝 | JPN | 02:17:58 |
| 74 | KANAMORI Hiroto | JPN | 02:18:05 |
| 75 | 澁谷 宥介 | JPN | 02:18:20 |
| 76 | FUKUDA Jo | JPN | 02:18:38 |
| 77 | 藪田 峻也 | JPN | 02:18:46 |
| 78 | 西久保 雄志郎 | JPN | 02:18:58 |
| 79 | LOUVET Dorian | FRA | 02:19:02 |
| 80 | 小澤 智宏 | JPN | 02:19:12 |
| 81 | HASHIRA Kinya | JPN | 02:19:23 |
| 82 | SONE Masahumi | JPN | 02:19:26 |
| 83 | 宮内 斗輝 | JPN | 02:19:30 |
| 84 | HOSHI Gaku | JPN | 02:19:34 |
| 85 | 岡山 春紀 | JPN | 02:19:43 |
| 86 | 渡邊 智也 | JPN | 02:19:52 |
| 87 | 田地 陸人 | JPN | 02:19:53 |
| 88 | 生井 将人 | JPN | 02:19:56 |
| 89 | MORI Takaki | JPN | 02:20:19 |
| 90 | 溝上 稜斗 | JPN | 02:20:25 |
| 91 | Chang ChiaChe | TPE | 02:20:28 |
| 92 | SOMIYA Toru | JPN | 02:20:30 |
| 93 | 清水 琢馬 | JPN | 02:20:35 |
| 94 | 佐藤 直也 | JPN | 02:20:37 |
| 95 | Cheung YiuLeung | HKG | 02:20:39 |
| 96 | 中島 拓実 | JPN | 02:20:51 |
| 97 | FUJIKAWA Takuya | JPN | 02:20:55 |
| 98 | 土橋 晋也 | JPN | 02:21:06 |
| 99 | 浅岡 祐希 | JPN | 02:21:16 |
| 100 | 新田 雄大 | JPN | 02:21:17 |
Ergebnisse Tokio Marathon 2025: Frauen
| Pos | Name | Nat | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | KEBEDE Sutume Asefa | ETH | 02:16:31 |
| 2 | MOSETI Winfridah Moraa | KEN | 02:16:56 |
| 3 | FEYSA Hawi | ETH | 02:17:00 |
| 4 | MASAI Magdalyn | KEN | 02:19:28 |
| 5 | WANJIRU Rosemary | KEN | 02:19:57 |
| 6 | MOKONIN Desi Jisa | BRN | 02:20:07 |
| 7 | GEBRESLASE Gotytom | ETH | 02:20:25 |
| 8 | AZIMERAW Degitu | ETH | 02:20:26 |
| 9 | ZHANG Deshun | CHN | 02:20:53 |
| 10 | STENSON Jessica | AUS | 02:22:56 |
| 11 | ANDO Yuka | JPN | 02:23:37 |
| 12 | GALBADRAKH Khishigsaikhan | MGL | 02:27:11 |
| 13 | HOSODA Ai | JPN | 02:27:43 |
| 14 | KAWAUCHI Rie | JPN | 02:29:28 |
| 15 | NAGATOMO Yukari | JPN | 02:30:37 |
| 16 | MORITA Kaori | JPN | 02:35:04 |
| 17 | TAKANO Haruna | JPN | 02:38:33 |
| 18 | MATSUMURA Yukie | JPN | 02:38:44 |
| 19 | MORIKAWA Chiaki | JPN | 02:38:46 |
| 20 | KAGAYA Chisato | JPN | 02:38:59 |
| 21 | JIAO ANJING | CHN | 02:40:01 |
| 22 | RIVERA CARRILLO REYNAISELA | MEX | 02:41:20 |
| 23 | SUZUKI Eri | JPN | 02:41:42 |
| 24 | MIZUSEDA Yuki | JPN | 02:41:58 |
| 25 | TANAKA Yoshimi | JPN | 02:42:02 |
| 26 | OBUCHI Meari | JPN | 02:42:24 |
| 27 | NAKATA Miho | JPN | 02:42:27 |
| 28 | KOSHI Rieko | JPN | 02:42:34 |
| 29 | HIRAYAMA Akane | JPN | 02:42:46 |
| 30 | SHIMIZU Hodaka | JPN | 02:42:58 |
| 31 | Stelmach Magdalena Dominika | POL | 02:43:06 |
| 32 | ENDO Chisa | JPN | 02:43:08 |
| 33 | HONMA Mirai | JPN | 02:43:23 |
| 34 | 柴田 美幸 | JPN | 02:43:49 |
| 35 | 岡本 恵利香 | JPN | 02:43:58 |
| 36 | 塩﨑 日奈 | JPN | 02:44:09 |
| 37 | MASUDA Kana | JPN | 02:44:29 |
| 38 | YASUTOME Yukari | JPN | 02:44:35 |
| 39 | GAMBARA Junko | JPN | 02:44:48 |
| 40 | 皆川 麻美 | JPN | 02:45:11 |
| 41 | ASATO Mariko | JPN | 02:45:11 |
| 42 | McGavin Carson Rebecca | USA | 02:45:20 |
| 43 | Mulroy Megan Casey | USA | 02:46:09 |
| 44 | YOSHITOMI Hiroko | JPN | 02:46:09 |
| 45 | TOMII Natsuki | JPN | 02:46:40 |
| 46 | Jiang Joy | USA | 02:46:41 |
| 47 | Yadernaya DARIA | RUS | 02:47:05 |
| 48 | Hoang Thi Ngoc Hoa | VIE | 02:47:09 |
| 49 | AOYAMA Yuka | JPN | 02:47:24 |
| 50 | KURODA Natsumi | JPN | 02:47:55 |
| 51 | YOKOYAMA Yurino | JPN | 02:47:58 |
| 52 | Roberts Feyer Astrid | AUS | 02:48:12 |
| 53 | Haehner Anne | CRC | 02:48:28 |
| 54 | SHINOZAKI Risa | JPN | 02:48:48 |
| 55 | Andrews Sarah Emily | CAN | 02:48:52 |
| 56 | YAMAZAKI Ayana | JPN | 02:49:16 |
| 57 | chepik natalia | RUS | 02:49:17 |
| 58 | Hempel Bridget Kerin | USA | 02:49:25 |
| 59 | 森田 奈々恵 | JPN | 02:49:26 |
| 60 | 宮野 佳奈子 | JPN | 02:49:37 |
| 61 | KOYANAGI Mio | JPN | 02:49:44 |
| 62 | TAKINAMI Mio | JPN | 02:49:58 |
| 63 | Leene Nesrine | LBN | 02:50:04 |
| 64 | MAKARA Aoi | JPN | 02:50:48 |
| 65 | 志村 美希 | JPN | 02:50:51 |
| 66 | Boswell Louise Rachel | GBR | 02:50:52 |
| 67 | Hartenbach M Julie | USA | 02:50:53 |
| 68 | 吉川 マユミ | JPN | 02:51:02 |
| 69 | Gao Lili | CHN | 02:51:22 |
| 70 | 南口 冴香 | JPN | 02:51:23 |
| 71 | 竹田 奈々子 | JPN | 02:51:34 |
| 72 | 笛田 実果子 | JPN | 02:51:42 |
| 73 | 小澤 瑠里子 | JPN | 02:51:45 |
| 74 | Wilson Carolyn Casey | USA | 02:51:45 |
| 75 | 秋山 桃子 | JPN | 02:52:17 |
| 76 | 安川 沙弥香 | JPN | 02:52:17 |
| 77 | Andrews Katherine Mary | USA | 02:52:37 |
| 78 | XU YIHAN | CHN | 02:52:54 |
| 79 | Ries Lisa | TPE | 02:52:58 |
| 80 | GODA Nagisa | JPN | 02:53:18 |
| 81 | 駒形 陽子 | JPN | 02:53:22 |
| 82 | 川﨑 由理奈 | JPN | 02:53:59 |
| 83 | Sihite Pretty | INA | 02:54:14 |
| 84 | NELSON Mihaela Maria ADRIANA | ROU | 02:54:29 |
| 85 | 杉原 有美 | JPN | 02:54:36 |
| 86 | 森﨑 千寿 | JPN | 02:54:48 |
| 87 | 兒玉 里恵 | JPN | 02:54:58 |
| 88 | Baxter Savana Maria Troi | GBR | 02:55:02 |
| 89 | Wilk Izabela Agnieszka | POL | 02:55:17 |
| 90 | 楢﨑 由麻 | JPN | 02:55:27 |
| 91 | 川俣 日奈子 | JPN | 02:55:40 |
| 92 | NAGAO Kaoru | JPN | 02:55:52 |
| 93 | 岩城 英里 | JPN | 02:55:57 |
| 94 | MATSUMOTO Kyoko | JPN | 02:55:58 |
| 95 | Bendl-Tschiedel Maria Carola | AUT | 02:56:00 |
| 96 | Houghton Belinda | GBR | 02:56:09 |
| 97 | 野際 奈穂子 | JPN | 02:56:13 |
| 98 | 神谷 唯 | JPN | 02:56:26 |
| 99 | 坪井 光穂 | JPN | 02:56:30 |
| 100 | 藤岡 智子 | JPN | 02:56:31 |

Kommentar schreiben