Ein berauschender Puls menschlicher Dynamik hat Valencia in ein pulsierendes Band aus Entschlossenheit und Freude eingeflochten.
Am 7. Dezember 2025 hatte der Maratón Valencia die Herzen der Stadt erobert, als tausende Läufer die Straßen Valencia auf einer Strecke von genau 42,195 Metern meisterten.
Ein Lauf, so lebendig wie die Stadt selbst
Der Marathon begann um 8:15 Uhr an der emblematischen Ciudad de las Artes y las Ciencias und führte auf einem flachen, präzise vermessenen Kurs durch Valencia – eine Bühne, die jedem Schritt Bedeutung verlieh.
Mit rund 35 000 Startplätzen war der Lauf erneut eine feste Größe im internationalen Lalender – und die Slots waren innerhalb von nur zwei Wochen restlos vergeben. Ein neuer Rekord und ein deutliches Zeichen für die große Begeisterung rund um das Event.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Valencia – die lebende Sportmetropole
Valencia, die „Ciudad del Running”, bot mit ihrer modernen Architektur, der reichen Sporttradition und dem unverwechselbaren Flair eine ideale Kulisse für dieses Marathonerlebnis – hier wurde Sport zur Stadtgeschichte.
Als Platinum-Label-Veranstaltung von World Athletics bot der Marathon eine professionelle Infrastruktur, Abstimmung auf Tempo und Sicherheit und die bewährte Handschrift von SD Correcaminos & Stadtverwaltung – ein rundum durchdachtes Sportfest.
Es war zugleich auch der letzte Marathon in diesem Jahr, zu dem die Superstars der internationalen Marathon-Szene antraten. Unter ihnen waren auch die vier deutschen Superstars Amanal Petros, Samuel Fitwi, Hendrik Pfeiffer und Marathon-Debütantin Gesa Krause. Internationale Topstars waren Sisay Lemma sowie Amane Beriso (beide Äthiopien) und Peres Jepchirchir (Kenia).
Streckenrekord und zahlreiche Landesrekorde
Bei den Männern führte John Korir überlegen das Feld an. Dem Kenianer gelang auf der zweiten Rennhälfte früh die Vorentscheidung. Der Sieger des Boston- und Chicago Marathons zauberte einen beeindruckenden Negativ-Split auf die Strecke und gewann nach 2:02:24 Stunden mit mehr als eineinhalb Minuten Vorsprung. Dahinter folgte mit Amanal Petros die deutsche Sensation. Der steigerte mit einer Zeit von 2:04:03 Stunden den nationalen Rekord deutlich (ausführlicher Bericht: Amanal Petros läuft neuen deutschen Marathon-Rekord). Auch hinter Petros gab es u.a durch den Norweger Awet Kibrab (3. / 2:04:24 h) und den Japaner Suguru Osako (4. / 2:04:55 h) Landesrekorde.
Gar einen Streckenrekord gab es bei den Frauen, wo die Kenianerin Joycline Jepkosgei mit 2:14:00 Stunden zur viertschnellsten Läuferin in der Marathongeschichte wurde. Sie setzte sich nach einem spannenden Duell gegen ihre Landsfrau Peres Jepchirchir (2:14:43 Stunden) durch. Auch bei den Frauen wurden zahlreiche Landesrekorde erzielt, u.a. für Belgien, Australien und Finnland, aber auch für Österreich. Denn da belegte Julia Mayer nach 2:26:08 Stunden den 14. Platz. Ihren eigenen Landesrekord steigerte sie um mehr als eine halbe Minute (ausführlicher Bericht Österreichischer Rekord: Julia Mayer knackt erneut Marathon-Bestmarke).
Ergebnisse Valencia Marathon 2025: Herren
| Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Korir John | 02:02:24 |
| 2 | Petros Amanal | 02:04:03 |
| 3 | Kibrab Awet | 02:04:24 |
| 4 | Osako Suguru | 02:04:55 |
| 5 | Ayale Gashau | 02:05:29 |
| 6 | Kangogo Justus | 02:06:10 |
| 7 | Yee Alex | 02:06:38 |
| 8 | Bour Félix | 02:06:41 |
| 9 | Tesfu Filmon | 02:06:42 |
| 10 | Dida Gemechu | 02:06:45 |
| 11 | Pfeiffer Hendrik | 02:06:45 |
| 12 | Fitwi Samuel | 02:07:01 |
| 13 | Sesemann Philip | 02:07:11 |
| 14 | Cheserek Edward | 02:07:13 |
| 15 | Mosin Patrick | 02:07:17 |
| 16 | Chakir Ibrahim | 02:07:21 |
| 17 | Gondouin Valentin | 02:07:54 |
| 18 | Kipkoech Hillary | 02:08:13 |
| 19 | Gonzalez Rivera Jorge | 02:08:34 |
| 20 | Barata Samuel | 02:08:40 |
| 21 | Hassaous Nassim | 02:08:44 |
| 22 | Mellor Jonny | 02:08:45 |
| 23 | Mayo Nieto Carlos | 02:08:53 |
| 24 | Boch Simon | 02:08:55 |
| 25 | Lemma Sisay | 02:08:58 |
| 26 | Carr Fernando | 02:09:07 |
| 27 | Navarro Nico | 02:09:24 |
| 28 | Blanco Jorge | 02:09:27 |
| 29 | Bastien Augusto | 02:09:36 |
| 30 | Cruz Jorge | 02:09:43 |
| 31 | Sanchez Pablo | 02:09:45 |
| 32 | Pointeau Jason | 02:09:52 |
| 33 | Menges Tewelde | 02:10:00 |
| 34 | Nowicki Adam | 02:10:02 |
| 35 | Olmos Pascual Jesus Angel | 02:10:16 |
| 36 | Gisemo Josephat Joshua | 02:10:31 |
| 37 | Connor Ben | 02:10:49 |
| 38 | Crippa Yemane | 02:10:59 |
| 39 | Simonsen Jacob | 02:11:10 |
| 40 | Do Canto Thomas | 02:11:14 |
| 41 | Boulvin Dorian | 02:11:25 |
| 42 | Boukebal Aziz | 02:11:29 |
| 43 | Arrospide Iratiz | 02:11:52 |
| 44 | Hille Erik | 02:12:09 |
| 45 | Flores Romero Hesiquio | 02:12:22 |
| 46 | Thonakal Gopi | 02:12:23 |
| 47 | Rowe Jack | 02:12:33 |
| 48 | Khadiri Youssef | 02:12:45 |
| 49 | Milarvie Max | 02:12:51 |
| 50 | Zaradzki Yohan | 02:12:55 |
| 51 | Strangeway William | 02:12:57 |
| 52 | Jard Baptiste | 02:13:03 |
| 53 | Martinez Alaez Cristian | 02:13:05 |
| 54 | Keppens Joris | 02:13:05 |
| 55 | Soare Alexandru Nicolae | 02:13:08 |
| 56 | Gomes Hélio | 02:13:15 |
| 57 | Olesen Martin Egebjerg | 02:13:17 |
| 58 | Fyfe Andrew | 02:13:22 |
| 59 | Man Singh Man Singh | 02:13:25 |
| 60 | Bierinckx Vincent | 02:13:27 |
| 61 | Schutte Noah | 02:13:36 |
| 62 | Mugnosso Riccardo | 02:13:41 |
| 63 | Allali Nasser | 02:13:44 |
| 64 | Lomås Erik | 02:13:57 |
| 65 | Omar Hassan | 02:13:58 |
| 66 | Nash Dan | 02:14:03 |
| 67 | Ab Belliappa | 02:14:07 |
| 68 | Bwambok Julius | 02:14:11 |
| 69 | Prestsaeter Sjur | 02:14:22 |
| 70 | Kiruhura Emmanuel Ntagunga | 02:14:27 |
| 71 | Irgragne Ahmed | 02:14:40 |
| 72 | Dahlke Jonathan | 02:14:49 |
| 73 | Silva Lastra Matias | 02:14:52 |
| 74 | Dalmasso Nicolas | 02:14:53 |
| 75 | Milne Alex | 02:14:54 |
| 76 | Thomas Chris | 02:14:59 |
| 77 | Rodriguez Aldana Juan Carlos | 02:15:01 |
| 78 | Perry Chris | 02:15:08 |
| 79 | Bougnot Igor | 02:15:21 |
| 80 | Mcauley Stephen | 02:15:26 |
| 81 | Bishop David | 02:15:34 |
| 82 | Escalante-Phillips Jonathan | 02:15:40 |
| 83 | Sandison Charlie | 02:15:42 |
| 84 | Sevenois Nathan | 02:15:47 |
| 85 | Hoad James | 02:15:49 |
| 86 | Arango Vélez Juan Esteban | 02:15:52 |
| 87 | Taylor Kurt | 02:15:56 |
| 88 | Iadgarov Iskander | 02:15:58 |
| 89 | Stamoylis Georgios | 02:16:06 |
| 90 | Fernandes João | 02:16:09 |
| 91 | Andemariam Heshlu | 02:16:14 |
| 92 | Dupas Edouard | 02:16:15 |
| 93 | Laurent Maël | 02:16:25 |
| 94 | Bonzi Nicola | 02:16:28 |
| 95 | Michaux Jean-Baptiste | 02:16:33 |
| 96 | Oeygard Eivind | 02:16:36 |
| 97 | Mycroft William | 02:16:42 |
| 98 | Hamilton Daniel | 02:16:48 |
| 99 | Briand Gabriel | 02:17:01 |
| 100 | Alshahrani Ali Saeed A | 02:17:11 |
Ergebnisse Valencia Marathon 2025: Frauen
| Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Jepkosgei Joyciline | 02:14:00 |
| 2 | Jepchirchir Peres | 02:14:43 |
| 3 | Herbiet Chloe | 02:20:38 |
| 4 | Vainio Alisa | 02:20:48 |
| 5 | Stenson Jessica | 02:21:24 |
| 6 | Xaba Glenrose | 02:23:22 |
| 7 | Batt-Doyle Isobel | 02:23:35 |
| 8 | Salpeter Lonah | 02:23:45 |
| 9 | Soler Meritxell | 02:23:49 |
| 10 | Wilson Natasha | 02:24:21 |
| 11 | Navarrete Ester | 02:24:31 |
| 12 | Elmore Malindi | 02:24:53 |
| 13 | Bates Emma | 02:25:51 |
| 14 | Mayer Julia | 02:26:08 |
| 15 | Szabo Nora | 02:27:06 |
| 16 | Inès Hamoudi | 02:27:35 |
| 17 | Partridge Lily | 02:27:54 |
| 18 | Johnson Carolina | 02:28:01 |
| 19 | Laigle Héloïse | 02:28:04 |
| 20 | Jesus Solange | 02:28:10 |
| 21 | D'Amato Keira | 02:28:14 |
| 22 | Gregson Genevieve | 02:28:51 |
| 23 | Legault Elissa | 02:29:05 |
| 24 | Sajn Liza | 02:29:33 |
| 25 | Robsahm Ida Amelie | 02:29:57 |
| 26 | Gruppen Jacelyn | 02:30:45 |
| 27 | Lowe Rebecca | 02:30:50 |
| 28 | Hopkins Verity | 02:31:21 |
| 29 | Valtierra Mejia Marla Elena | 02:31:48 |
| 30 | Jacquot-Claude Emilie | 02:32:05 |
| 31 | Coste Manon | 02:32:46 |
| 32 | Nesbitt Jennifer | 02:32:48 |
| 33 | Nordberg Abigail | 02:33:05 |
| 34 | Kidane Kidan | 02:33:05 |
| 35 | Offstein Madison | 02:33:27 |
| 36 | Rojas Jordan Micaela | 02:33:39 |
| 37 | Estlea-Morris Kate | 02:33:45 |
| 38 | Emeraux Augustine | 02:34:06 |
| 39 | Mcinnes Simone | 02:34:11 |
| 40 | Wood Katy | 02:34:23 |
| 41 | Potter Sarah | 02:34:26 |
| 42 | Mathy Valentine | 02:34:58 |
| 43 | Vonlanthen Fabienne | 02:35:29 |
| 44 | Hall Lauren | 02:35:30 |
| 45 | Lázaro García María | 02:35:52 |
| 46 | Schnüriger Samira | 02:35:59 |
| 47 | Ballantyne-Chalmers Katrina | 02:36:01 |
| 48 | Gustafsson Moa | 02:36:03 |
| 49 | Schaich Allie | 02:36:05 |
| 50 | Richwin Marina | 02:36:07 |
| 51 | Bäcklund Johanna | 02:36:43 |
| 52 | Más Castany Yesica | 02:36:54 |
| 53 | Braham Alice | 02:37:05 |
| 54 | Michold Frida | 02:37:13 |
| 55 | Anaïs Quemener | 02:37:48 |
| 56 | Tsim Olivia | 02:38:13 |
| 57 | Patas Magdalena | 02:38:49 |
| 58 | Marchant Emily | 02:38:56 |
| 59 | Konopko Joanna | 02:39:01 |
| 60 | Perrier Marie | 02:39:06 |
| 61 | Sinquin Amelie | 02:39:06 |
| 62 | Barrow Leigh | 02:39:14 |
| 63 | Boyd-Squires Long Ciara | 02:39:37 |
| 64 | Cuvellier Amelia | 02:39:47 |
| 65 | Winsor Helen | 02:40:05 |
| 66 | Våg Sigrid Jervell | 02:40:06 |
| 67 | Shrestha Santoshi | 02:40:23 |
| 68 | Arche Laurina | 02:40:26 |
| 69 | Holt Sarah | 02:40:27 |
| 70 | Wilson Greer | 02:40:34 |
| 71 | Koutli Aikaterini | 02:40:38 |
| 72 | Hoejgaard Kathrine | 02:40:51 |
| 73 | Mathijs Malejeva | 02:40:55 |
| 74 | Deruaz Maëlle | 02:41:15 |
| 75 | Bjurman Anna | 02:41:22 |
| 76 | Karolczak Justyna | 02:41:24 |
| 77 | Iozzia Ivana | 02:41:33 |
| 78 | Houchell Emma | 02:42:02 |
| 79 | Konow Frida | 02:42:09 |
| 80 | Ramos Morales Beverly | 02:42:16 |
| 81 | Vetter Jule | 02:42:18 |
| 82 | Vitali Margherita | 02:42:18 |
| 83 | Harmash Sofiia | 02:42:52 |
| 84 | Da Costa Reis Mylène | 02:42:59 |
| 85 | Robinson Naomi | 02:43:02 |
| 86 | Llorens Ana | 02:43:05 |
| 87 | Malir Georgia | 02:43:07 |
| 88 | Natkiel Kate | 02:43:19 |
| 89 | Fitzgerald Leah | 02:43:34 |
| 90 | Reisch Lisa | 02:43:41 |
| 91 | Cernigliaro Federica | 02:43:50 |
| 92 | Gérard Manon | 02:43:59 |
| 93 | Nordmo Ingrid | 02:44:04 |
| 94 | Thornton Charlie | 02:44:32 |
| 95 | Henriksson Olofsson Olivia | 02:44:33 |
| 96 | Astrain Reyes | 02:44:42 |
| 97 | Rocks Stéphane | 02:44:52 |
| 98 | Proca Tatiana | 02:44:56 |
| 99 | Johnston Anne | 02:44:57 |
| 100 | Alexandre Elodie | 02:45:02 |
Alle Ergebnisse und Fotos vom Valencia Marathon 2025 anzeigen
Kommentar schreiben