Die LIVE-Ergebnisse, Bilder und die offiziellen Ranglisten vom Hyrox Berlin 2026.
Die Ergebnislisten vom Hyrox Berlin vom. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar.
Hyrox ist ein Fitness- und Ausdauerwettkampf, bei der Laufen und Kraftübungen kombiniert werden.
Hyrox Berlin: Alle Informationen
Der Wettkampf besteht aus insgesamt acht Kilometern Laufen und acht verschiedenen Fitnessübungen. Die Teilnehmer laufen einen Kilometer, ehe sie eine Fitnessübung absolvieren müssen. Die Ausführung der Übung muss korrekt erfolgen und wird von Wettkampfrichtern überprüft. Erst wenn die Übung erfolgreich absolviert wurde, darf der Teilnehmer den nächsten Intervall laufen. Anschießend folgt die nächste Übung.
Das Ziel erreichen die Sportler, wenn sie alle acht Übungen erfolgreich absolviert haben und in Summe acht Kilometer gelaufen sind. Sieger ist der Teilnehmer mit der niedrigsten Gesamtzeit. Die schnellsten Sportler erreichen Zeiten unter einer Stunde. Gestartet wird in Wellen.
Bei den Kraftübungen ist die Schwierigkeit vom Geschlecht und der Wertungsklasse abhängig. Profis haben härtere Anforderungen als Hobbysportler.
Wo findet Hyrox statt?
In Berlin wird die Veranstaltung beim Messedamm ausgetragen. Zudem gibt es in ganz Deutschland noch viele weitere Veranstaltungsorte, die jährlich variieren. Aber auch in vielen anderen Ländern der Welt wird diese Fitness-Challenge bereits angeboten. Zudem gibt es auch jährlich World Championship.
Eine Teilnahme an der Einzelwertung kostet etwa 100 Euro, abhängig vom Veranstaltungsort und vom Zeitpunkt der Anmeldung. Bei frühzeitiger Anmeldung sind die Gebühren etwas geringer, zudem ist ein Startplatz garantiert, da der Wettkampf in der Regel mehrere Wochen vor dem Startschuss ausverkauft ist. Eine Teilnahme ist übrigens nicht nur als Einzelläufer möglich, sondern auch als Team in einer Zweierstaffel.
Ergebnisse HYROX Berlin 2026
Die aktuellen und vollständigen Ergebnislisten finden Sie direkt auf unserer Event-Detailseite: Hier geht's zu allen Ergebnissen vom HYROX Berlin 2026
Interessiert an den besten Leistungen der letzten Austragungen? Hier finden Sie die Ranglisten vergangener Jahre:
Ergebnisse HYROX Berlin 2025
Ergebnisse Frauen 2025:
| Pl. | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Putters Lena (BEL) | 01:01:00 |
| 2 | Maurer Melanie (SUI) | 01:01:03 |
| 3 | Piergianni Zara (GBR) | 01:01:53 |
| 4 | Garcia Caparros Manuela (ESP) | 01:02:06 |
| 5 | Oberländer Viola (GER) | 01:02:07 |
| 6 | Stroschneider Tanja (AUT) | 01:02:12 |
| 7 | Hammond Rebecca (USA) | 01:03:03 |
| 8 | Steensgaard Ida Mathilde (DEN) | 01:03:10 |
| 9 | Armbruster Luise (GER) | 01:03:26 |
| 10 | Sharkey Katie (GBR) | 01:03:38 |
| 11 | Woodburn Gail (GBR) | 01:03:45 |
| 12 | Lebenstedt Jana (GER) | 01:04:04 |
| 13 | Young Niamh (GBR) | 01:04:08 |
| 14 | Schürer Alice (AUT) | 01:04:15 |
| 15 | Wetzel Katharina (GER) | 01:04:22 |
| 16 | Schubert Magdalena (GER) | 01:05:00 |
| 17 | Nunhofer Angelina (GER) | 01:05:15 |
| 18 | Doyle Grace (GBR) | 01:05:19 |
| 19 | Bräuer Alina (GER) | 01:05:31 |
| 20 | Mouridsen Tulle (DEN) | 01:05:43 |
| 21 | Evers Kim (NED) | 01:05:50 |
| 22 | Frank Rebecca (GER) | 01:05:50 |
| 23 | Platten Megan (GBR) | 01:05:57 |
| 24 | Hodgkinson Rachel (GBR) | 01:06:01 |
| 25 | Brunelli Silvia (ITA) | 01:06:11 |
| 26 | Naether Rebecca (GER) | 01:06:20 |
| 27 | Feld Simone (GER) | 01:06:23 |
| 28 | Werner Selina (GER) | 01:06:26 |
| 29 | Richardson Lauren (GBR) | 01:06:36 |
| 30 | Thomsen Janne (GER) | 01:06:38 |
| 31 | Bogucka Zot^dziewska Kamila (POL) | 01:07:00 |
| 32 | Kreisel Carina (GER) | 01:07:13 |
| 33 | Ardelt Beatrice (GER) | 01:07:38 |
| 34 | Wright Carlotta (GBR) | 01:07:41 |
| 35 | Whittingham Caroline (GBR) | 01:07:42 |
| 36 | Pommerening Lea Sophie (GER) | 01:07:57 |
| 37 | Noble Kayleigh (IRL) | 01:07:58 |
| 38 | Kukle Iveta (LAT) | 01:08:13 |
| 39 | Andrews Sophie (GBR) | 01:08:24 |
| 40 | Rogers Alice (GBR) | 01:08:26 |
| 41 | Griffiths Jade (GBR) | 01:08:28 |
| 42 | Jaud Christina (GER) | 01:08:32 |
| 43 | Scheibenzuber Marlene (GER) | 01:08:44 |
| 44 | Robertson Emily (GBR) | 01:08:49 |
| 45 | Rohse Olivia (GER) | 01:08:49 |
| 46 | Dawson Chloe (GBR) | 01:08:53 |
| 47 | Tavecchio Camilla (ITA) | 01:08:59 |
| 48 | Sznajder Hanna (POL) | 01:09:08 |
| 49 | Rohde Emma Schj0dt (DEN) | 01:09:17 |
| 50 | Keram Ambre (FRA) | 01:09:29 |
| 51 | Pearson Stine (DEN) | 01:09:31 |
| 52 | Janzen Eva (GER) | 01:09:35 |
| 53 | Brown Becky (GBR) | 01:09:39 |
| 54 | Hertz Vivien (GER) | 01:09:44 |
| 55 | Walther Marlou (GER) | 01:10:02 |
| 56 | Dornblut Stephanie (GER) | 01:10:04 |
| 57 | Vogel Katharina (GER) | 01:10:04 |
| 58 | Acton Lottie (GBR) | 01:10:18 |
| 59 | Krüger Mona (GER) | 01:10:27 |
| 60 | Durr Jessica (GBR) | 01:10:59 |
| 61 | Pilarczyk Katarzyna (POL) | 01:11:11 |
| 62 | Blank Anna (GER) | 01:11:23 |
| 63 | Storn Maja (GER) | 01:11:31 |
| 64 | Kasper Tatjana (GER) | 01:11:37 |
| 65 | Röthig Sabrina (GER) | 01:11:39 |
| 66 | Tank Celina (GER) | 01:11:43 |
| 67 | Schwarz Mira (GER) | 01:11:48 |
| 68 | Matthews Isabel (GBR) | 01:11:50 |
| 69 | Mulick Katy (GBR) | 01:11:53 |
| 70 | Barnett Rebecca (GBR) | 01:11:56 |
| 71 | Wittmann Laura (GER) | 01:12:05 |
| 72 | Ortiz Carla (FRA) | 01:12:07 |
| 73 | Eichler Alexandra (GER) | 01:12:10 |
| 74 | Stommel Kim (GER) | 01:12:18 |
| 75 | Miering Anja (GER) | 01:12:23 |
| 76 | Fillatre Manon (FRA) | 01:12:25 |
| 77 | Schuldt Vivien (GER) | 01:12:27 |
| 78 | Grelier Sandie (FRA) | 01:12:30 |
| 79 | Meecham Jones Emma (GBR) | 01:12:31 |
| 80 | Clegg Shannon (GBR) | 01:12:35 |
| 81 | Langley Kerry Milo (GBR) | 01:12:36 |
| 82 | Edwards Catherine (GBR) | 01:12:36 |
| 83 | Buckley Steph (GBR) | 01:12:49 |
| 84 | Heemskerk Daphne (NED) | 01:12:50 |
| 85 | Hall Jitka (GBR) | 01:12:50 |
| 86 | Thompson Claudia (GBR) | 01:12:53 |
| 87 | Ruprecht Julia (GER) | 01:13:01 |
| 88 | Denison Hannah (GBR) | 01:13:01 |
| 89 | Schuster Tamina (GER) | 01:13:03 |
| 90 | Schettler Caroline (CAN) | 01:13:04 |
| 91 | Krist Stefanie (GER) | 01:13:05 |
| 92 | Csernak Eniko (HUN) | 01:13:07 |
| 93 | Massheder Jessica (GBR) | 01:13:36 |
| 94 | Paton Amelia (GBR) | 01:13:37 |
| 95 | Heidemann Johanna (GER) | 01:13:38 |
| 96 | Steinhauer Ute (GER) | 01:13:58 |
| 97 | Rungholm Andrea (DEN) | 01:14:00 |
| 98 | Dorninger Susanne (AUT) | 01:14:04 |
| 99 | Barth Sarah (GER) | 01:14:06 |
| 100 | Izquierdo Ayuso Marta (ESP) | 01:14:08 |
Ergebnisse Männer 2025:
| Pl. | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Hynek Richard (CZE) | 00:55:37 |
| 2 | Ploj Alen (SLO) | 00:55:42 |
| 3 | Tvrdik Tomas (CZE) | 00:56:12 |
| 4 | Dean Marc (GBR) | 00:56:35 |
| 5 | Valverde Reyes Pablo (ESP) | 00:56:35 |
| 6 | Weindl Paul (GER) | 00:57:01 |
| 7 | Fricker Oli (GBR) | 00:57:01 |
| 8 | Lindsay Ronan (IRL) | 00:57:12 |
| 9 | Ennis Luke (GBR) | 00:57:21 |
| 10 | Gast Florian (GER) | 00:57:23 |
| 11 | Czapla Jannik (GER) | 00:57:30 |
| 12 | Eisenlauer Fabian (GER) | 00:57:34 |
| 13 | Noble Sean (IRL) | 00:57:39 |
| 14 | Woodward Erik (NOR) | 00:57:40 |
| 15 | Mc Laughlin Sean (IRL) | 00:58:31 |
| 16 | Hupkes Elte (NED) | 00:58:32 |
| 17 | Parkin David (GBR) | 00:58:54 |
| 18 | Funken Marcus (GER) | 00:59:26 |
| 19 | Alici Turker (DEN) | 00:59:29 |
| 20 | Schiller Peter (GER) | 00:59:37 |
| 21 | Lozano Marquez Aldo (MEX) | 00:59:57 |
| 22 | Elfitouri Sadiq (GBR) | 01:00:02 |
| 23 | Wichtrup Joshua (GER) | 01:00:40 |
| 24 | Oldach Maik (GER) | 01:00:54 |
| 25 | Mulholland Lloyd (GBR) | 01:00:57 |
| 26 | Magill Connor (IRL) | 01:01:00 |
| 27 | Pruchnewski Maxim (RUS) | 01:01:02 |
| 28 | Parker Lucas (GBR) | 01:01:09 |
| 29 | Bird Harry (GBR) | 01:01:11 |
| 30 | Toplak Denis (SLO) | 01:01:13 |
| 31 | Melheim Oscar Adrian (NOR) | 01:01:14 |
| 32 | Harold Stephen (IRL) | 01:01:16 |
| 33 | Legatzki Frederic (GER) | 01:01:27 |
| 34 | Vercouter Felix (BEL) | 01:01:54 |
| 35 | Austin Aaron (GBR) | 01:02:09 |
| 36 | Vatcher Joe (GBR) | 01:02:11 |
| 37 | Donohoe Michael (IRL) | 01:02:16 |
| 38 | Van Der Meer Timo (GER) | 01:02:33 |
| 39 | Portlock Guy (GBR) | 01:02:35 |
| 40 | Kneepkens Dennis (NED) | 01:02:40 |
| 41 | Lawrence Jack (GBR) | 01:02:45 |
| 42 | Martin Aiden (GBR) | 01:02:47 |
| 43 | Alic Klemen (SLO) | 01:02:49 |
| 44 | Badorrek Norman (GER) | 01:03:00 |
| 45 | Adams Jordan (GBR) | 01:03:00 |
| 46 | Gärtner Ralf (GER) | 01:03:03 |
| 47 | Pilat Alexandre (FRA) | 01:03:05 |
| 48 | Bartsch Michael (GER) | 01:03:18 |
| 49 | Fernandez Olivier (FRA) | 01:03:23 |
| 50 | Grobien Fritz (IRL) | 01:03:47 |
| 51 | Mcclymont Jack (GBR) | 01:04:00 |
| 52 | Gilboy James (GBR) | 01:04:09 |
| 53 | Alarcon Nathan (FRA) | 01:04:33 |
| 54 | Hunt Robert (GBR) | 01:04:47 |
| 55 | Stenz Victor (GER) | 01:04:58 |
| 56 | James Robert (GBR) | 01:05:08 |
| 57 | Hasse Julien (GER) | 01:05:08 |
| 58 | Barky Tarek (DEN) | 01:05:23 |
| 59 | Monguillon Gregoire (FRA) | 01:05:49 |
| 60 | Willmer Max Fiete (GER) | 01:05:52 |
| 61 | Schilling Henrik (GER) | 01:06:21 |
| 62 | Bieling Gordon (GER) | 01:06:27 |
| 63 | Walker Scott (GBR) | 01:06:31 |
| 64 | Daubitz Eric (GER) | 01:06:37 |
| 65 | Brut Ruslan (RUS) | 01:06:52 |
| 66 | Borrmann Delf (GER) | 01:07:07 |
| 67 | Eid Rawad (LBN) | 01:07:35 |
| 68 | Summerscales Dan (GBR) | 01:07:36 |
| 69 | Rose Christian (GER) | 01:07:37 |
| 70 | Gulin Drakenberg Emil (SWE) | 01:07:58 |
| 71 | El Tantawi Ahmed (FRA) | 01:08:04 |
| 72 | Weisbach Eric (GER) | 01:08:16 |
| 73 | Cheang Adam (GBR) | 01:08:31 |
| 74 | Savioz David (SUI) | 01:08:33 |
| 75 | Geckert Dennis (GER) | 01:08:52 |
| 76 | Betts Jess (GBR) | 01:08:53 |
| 77 | Nappa Luca Orlando (GER) | 01:09:02 |
| 78 | Asci Piran (GER) | 01:09:05 |
| 79 | Kahn Aamir (GBR) | 01:09:19 |
| 80 | Spielberg Kenny (GER) | 01:09:32 |
| 81 | Küttner Nico (GER) | 01:09:46 |
| 82 | Boltz Marc (GER) | 01:09:50 |
| 83 | Sorgen Fabian (GER) | 01:09:56 |
| 84 | Pauls Artur (GER) | 01:10:13 |
| 85 | Stapleton David (IRL) | 01:10:29 |
| 86 | Sebeikat Kay-Uwe (GER) | 01:10:42 |
| 87 | Schitomirski Kirill (GER) | 01:10:44 |
| 88 | Barrett Brendan (IRL) | 01:10:56 |
| 89 | Puchly Florian (FRA) | 01:11:02 |
| 90 | Jafar Mohammad (KUW) | 01:11:22 |
| 91 | Berti Alex (AUT) | 01:11:25 |
| 92 | Frikstad Eirik Ellefsen (NOR) | 01:11:25 |
| 93 | Tessarin Andrea Riccardo (ITA) | 01:11:47 |
| 94 | Scaife William Ross (GBR) | 01:11:55 |
| 95 | Weltin Tobias (GER) | 01:12:10 |
| 96 | Kapala Mathias (GER) | 01:12:12 |
| 97 | Harris Robert (GBR) | 01:12:21 |
| 98 | Mccloy Luke (GBR) | 01:12:49 |
| 99 | Villa Max (FRA) | 01:13:04 |
| 100 | Jenning Robert (GER) | 01:13:05 |
Komplette Ergebnisliste vom Hyrox Berlin
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse HYROX Berlin 2024
Ergebnisliste Männer 2024:
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Czapla Jannik | 00:56:27 |
| 2 | Steincke Robin | 00:57:07 |
| 3 | Rae Danny | 00:58:10 |
| 4 | Kienle Sebastian | 00:59:05 |
| 5 | Molzahn Dominic | 00:59:07 |
| 6 | Hogan Tom | 00:59:59 |
| 7 | Oldach Maik | 01:01:20 |
| 8 | Bannasch Jan | 01:01:29 |
| 9 | Themann Hendrik | 01:02:21 |
| 10 | Kaspar Tobias | 01:02:23 |
| 11 | Wilson Bailey | 01:02:54 |
| 12 | Sheridan Andrew | 01:03:25 |
| 13 | Pokorny Michal | 01:03:34 |
| 14 | Müller Jannes | 01:04:31 |
| 15 | Schulke Dirk | 01:04:32 |
| 16 | Zlatkov Aleksandar | 01:06:16 |
| 17 | Peters Bastian | 01:06:49 |
| 18 | May Patrick | 01:06:50 |
| 19 | Reynolds Stephen | 01:06:50 |
| 20 | Klingseis Johannes | 01:07:26 |
| 21 | Hill Galen | 01:08:15 |
| 22 | Maschitzke Toni | 01:08:42 |
| 23 | Demarzo Matt | 01:08:47 |
| 24 | Petschko Benjamin | 01:08:51 |
| 25 | Wunderlich Tobias | 01:09:19 |
| 26 | Elsner Felix | 01:09:22 |
| 27 | Nordmeier Jens | 01:09:29 |
| 28 | O'Connor Kevin | 01:10:10 |
| 29 | Petrovic Alexander | 01:10:25 |
| 30 | Rattigan Noel | 01:10:49 |
| 31 | Kukla Alex | 01:10:53 |
| 32 | Rahimi Alireza | 01:10:57 |
| 33 | Papke Chris | 01:11:29 |
| 34 | Crumplin Ben | 01:11:32 |
| 35 | Tanz Tobias | 01:11:34 |
| 36 | Mühl Steffen | 01:11:45 |
| 37 | Meier Thomas | 01:12:39 |
| 38 | Donkin Ben | 01:12:51 |
| 39 | Feller Daniel | 01:13:13 |
| 40 | Rosochacki Marcin | 01:13:23 |
| 41 | Blanchard Marc | 01:14:35 |
| 42 | Scheffler Peter | 01:14:43 |
| 43 | Eriksson Jonas | 01:16:01 |
| 44 | Bukowski Markus | 01:16:26 |
| 45 | Jackson Byran | 01:16:42 |
| 46 | Stapleton David | 01:16:58 |
| 47 | Hayden Ross | 01:17:04 |
| 48 | Henze Tobias | 01:17:16 |
| 49 | Phillips Ben | 01:18:14 |
| 50 | Frotey Allan | 01:18:52 |
| 51 | Von Eitzen Christian | 01:19:06 |
| 52 | Von Jordan Julian | 01:19:48 |
| 53 | Deller Matt | 01:19:54 |
| 54 | Pagel Marco | 01:20:31 |
Resultate Frauen 2024 Pro:
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Cruz Tania | 01:06:46 |
| 2 | Tank Celina | 01:07:42 |
| 3 | Röthig Sabrina | 01:07:47 |
| 4 | Richter Lisa | 01:07:54 |
| 5 | Kasper Tatjana | 01:08:36 |
| 6 | Garforth Sharna | 01:08:54 |
| 7 | Jaud Christina | 01:09:05 |
| 8 | Mentzel Janina | 01:11:06 |
| 9 | Beaman-Brinklow Elly | 01:11:09 |
| 10 | Stach Lena | 01:11:10 |
| 11 | Scott Jayne | 01:11:17 |
| 12 | Lerch Malin | 01:11:30 |
| 13 | Roll Sophia | 01:12:11 |
| 14 | Dürbeck Nathalie | 01:13:00 |
| 15 | Stawczynski Louisa | 01:13:30 |
| 16 | Kessner Hanna | 01:13:40 |
| 17 | Groholy Babett | 01:13:47 |
| 18 | Martin Elsa | 01:14:41 |
| 19 | Eszterle Nadine | 01:14:49 |
| 20 | Limond Kelly | 01:14:52 |
| 21 | Crowley Aileen | 01:15:07 |
| 22 | Hague Zoe | 01:15:08 |
| 23 | Harold Laura | 01:15:08 |
| 24 | Lehmann Sarah-Luisa | 01:15:22 |
| 25 | De Wolf Annette | 01:15:24 |
| 26 | Baganz Johanna | 01:15:51 |
| 27 | Gerstenberger Sophia | 01:15:56 |
| 28 | Lamza Kim | 01:16:03 |
| 29 | Cabau Torres Marina Carolina | 01:16:35 |
| 30 | Waagan Mari | 01:17:02 |
| 31 | Mossige Grythe Marie | 01:17:10 |
| 32 | Heidemann Johanna | 01:17:35 |
| 33 | Dietze Carolin | 01:17:43 |
| 34 | Gerlach Vroni | 01:17:44 |
| 35 | Wendt Nadine | 01:18:05 |
| 36 | Green Abi | 01:18:12 |
| 37 | Smith Laura | 01:18:31 |
| 38 | Opitz Caroline | 01:19:22 |
| 39 | Bertsch Ronja | 01:19:42 |
| 40 | Fudali Natalia | 01:19:46 |
| 41 | Lisboa Ana | 01:20:21 |
| 42 | Aicher Sabine Maria | 01:20:22 |
| 43 | Wanniaratchy Cathy | 01:20:40 |
| 44 | Düthorn Antje | 01:21:15 |
| 45 | Möller Cathrin | 01:21:55 |
| 46 | Carew Siobhan | 01:22:02 |
| 47 | Müller Annika | 01:22:57 |
| 48 | Gauthier Clara | 01:23:27 |
| 49 | Pielenz Lisa | 01:23:31 |
| 50 | Paul Ulrike | 01:23:39 |
| 51 | Becker Anna Lisa | 01:23:52 |
| 52 | Dechant Danny | 01:24:13 |
| 53 | Giss Anna | 01:24:30 |
| 54 | Leo Priscilla | 01:24:31 |
| 55 | Büchner Maike | 01:24:31 |
| 56 | Draborg Helene | 01:24:40 |
| 57 | Ferreira Sofia | 01:25:25 |
| 58 | Kriegel Irma | 01:26:03 |
| 59 | Zafferani Elisa | 01:26:49 |
| 60 | Monck Abigail | 01:27:15 |
| 61 | Spencer Alex | 01:28:44 |
| 62 | Sradnick Vanessa | 01:28:49 |
| 63 | Steinemann Angela | 01:29:20 |
| 64 | Lange Dagmar | 01:29:27 |
| 65 | Röthig Denise | 01:29:27 |
| 66 | Weiß Selina | 01:30:48 |
| 67 | Czarnowski Maxi | 01:30:52 |
| 68 | Jessen Anita | 01:31:08 |
| 69 | Di Molfetta Flavia | 01:32:24 |
| 70 | Pichon Fynia | 01:33:39 |
| 71 | Lafferty Cassie | 01:33:47 |
| 72 | Kiraly Orsolya | 01:33:58 |
| 73 | Schenk Patricia | 01:33:59 |
| 74 | Krenn Christine | 01:35:36 |
| 75 | Bartsch Lena | 01:36:21 |
| 76 | Emrich Jessica | 01:37:11 |
| 77 | Avigni Sabrina | 01:38:55 |
| 78 | Gottwald Svenja | 01:42:09 |
| 79 | Fischer Anna | 02:10:34 |
Ergebnisse Hyrox Berlin 2022
Ergebnisliste Männer
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Sandbach Michael | 00:58:51 |
| 2 | Martin Michelius | 00:59:53 |
| 3 | Schwarzkopf Dieter | 00:59:59 |
| 4 | Hupkes Elte | 01:00:36 |
| 5 | Bianchi Eugenio | 01:03:36 |
| 6 | Muscart James | 01:04:32 |
| 7 | Czapla Jannik | 01:05:30 |
| 8 | Lesniewski Szymon | 01:07:27 |
| 9 | Kaiser Julien | 01:07:46 |
| 10 | Bichler Martin | 01:08:48 |
| 11 | Bannasch Jan-Hendrik | 01:08:56 |
| 12 | Christofzik Tom | 01:09:14 |
| 13 | Krey Hannes | 01:10:18 |
| 14 | Restituto Jose | 01:11:33 |
| 15 | Kotte Loris | 01:11:51 |
| 16 | Licht Lukas | 01:12:08 |
| 17 | Hausknecht Paul | 01:13:14 |
| 18 | Bilz Max | 01:14:51 |
| 19 | Zlatkov Aleksandar | 01:15:02 |
| 20 | Bieling Gordon | 01:15:20 |
| 21 | Plociennik Piotr | 01:15:24 |
| 22 | Feller Daniel | 01:15:29 |
| 23 | Noguera Arturo | 01:15:34 |
| 24 | Müller Philipp | 01:15:56 |
| 25 | Thomas Nico | 01:18:13 |
| 26 | Hillebrandt Benjamin | 01:18:28 |
| 27 | Matzen Moritz | 01:18:29 |
| 28 | Martin Robert | 01:18:53 |
| 29 | Lehmann Tim-Julian | 01:18:58 |
| 30 | Brieß Falk | 01:19:10 |
| 31 | Gehrmann Patrick | 01:20:08 |
| 32 | Quaasdorf Chris | 01:20:20 |
| 33 | Fennekoldt Sören | 01:20:49 |
| 34 | Schött Dominik | 01:20:58 |
| 35 | Grobien Fritz | 01:21:10 |
| 36 | Otto Florian | 01:22:30 |
| 37 | Diamantidis Vasileios | 01:22:35 |
| 38 | Birke Thomas | 01:22:46 |
| 39 | Auerswald Finn | 01:23:41 |
| 40 | Schmidt Simon | 01:25:25 |
| 41 | Roschinsky Christoph | 01:26:15 |
| 42 | Schüßler Moritz | 01:26:42 |
| 43 | Hombrecher Patrick | 01:28:01 |
| 44 | Hilbig Dag | 01:30:50 |
| 45 | Herber Alexander | 01:30:53 |
| 46 | Porcel Balaguer Juan | 01:30:59 |
| 47 | Brandis Daniel | 01:31:31 |
| 48 | Nowaczyk Marcin | 01:32:33 |
| 49 | Meng Felix | 01:34:02 |
| 50 | Posth Matthias | 01:34:54 |
| 51 | Kolodziejek Robert | 01:35:08 |
| 52 | Ksoll Lukas | 01:36:48 |
| 53 | Hüge Martin | 01:38:46 |
| 54 | Wilhelm Gerhard | 01:40:14 |
| 55 | Kuntzsch Moritz | 01:40:44 |
| 56 | Schmidt Rene | 01:40:45 |
| 57 | Rother Thomas | 01:41:40 |
| 58 | Nanos Niko | 01:42:00 |
| 59 | Weber Oliver | 01:44:57 |
| 60 | Hahn Felix | 01:48:08 |
| 61 | Schulz Stefan | 01:52:47 |
| 62 | Hörster Robert | 02:09:25 |
Rangliste Damen
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Thomsen Janne | 01:06:37 |
| 2 | Hardes Antje | 01:07:06 |
| 3 | Röthig Sabrina | 01:09:38 |
| 4 | Willnow Alina | 01:10:47 |
| 5 | Opitz Caroline | 01:19:42 |
| 6 | Janzer Jennifer | 01:21:00 |
| 7 | Baganz Johanna | 01:22:27 |
| 8 | Klärich Miia | 01:22:47 |
| 9 | Hennes Melanie | 01:23:52 |
| 10 | Lechner Franziska | 01:24:02 |
| 11 | Dürbeck Nathalie | 01:27:22 |
| 12 | Müller Annika | 01:27:59 |
| 13 | Zywer Urszula | 01:29:47 |
| 14 | Majury Emily | 01:31:59 |
| 15 | Pasdzior Beate | 01:33:46 |
| 16 | Zielasko Julia | 01:36:28 |
| 17 | Gläser Judith | 01:49:01 |
| 18 | Wilkens Hannah | 01:50:43 |
Mehr Laufsport in Deutschland: Alle Läufe in Deutschland - Termine

Kommentar schreiben