Die LIVE-Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom HYROX Vienna 2024 in Wien.
Die Ergebnislisten vom HYROX Wien am 10. Februar 2024. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar (2019, 2022, 2023).
Hyrox Vienna: Alle Informationen
Seit 2018 wird der Hyrox-Wettkampf in Wien ausgetragen. Österreichs Bundeshauptstadt war damit einer der ersten Standorte, in der die mittlerweile weltweit bekannte Fintess-Challenge stattfindet. In Österreichs Bundeshauptstadt wurde die Hyrox-Challenge zunächst 2018 und 2019 ausgetragen. Nach politisch bedingten Absagen in den Jahren 2020 und 2021 findet der Wettkampf seit 2022 jährlich in Wien statt.
Bei dem Wettkampf werden Laufintervalle mit Fitnessübungen kombiniert. In Summe müssen die Kilometer eine Distanz von acht Kilometern laufen. Doch nach jedem absolvierten Kilometer folgt eine Fitness-Übunge. Erst nachdem die Fitnessaufgabe erfolgreich absolviert wurde, darf der nächste Kilometer gelaufen werden. Zu den Workouts zählen u.a. der Schlittenschieber (Sled Push), der Schlittenzieher (Sled Pull), Liegstütz-Weitsprünge (Burpee Broad Jump), Rudern und Ausfallschritte mit Sandsack (Sandbag Lunges). Die Schwierigkeit der Übung ist von der Division abhängig, in der die Läufer teilnehmen.
Kategorien gibt es für Frauen und Männer, für Profis, für Doubles und für Staffeln. Die besten Athleten in der Pro-Wertung werden sogar mit Preisgeldern ausgezeichnet. Gestartet wird gestaffelt in kleinen Gruppen. Die Startzeiten sind von der gewählten Kategorie abhängig.
Die schnellsten Athleten benötigen für die Herausforderung aus acht Kilometer Laufen und acht Workouts rund eine Stunde. Im Jahr 2023 etwa erreichte der Österreicher Alexander Roncevic nach nur 56:13 Minuten das Ziel, 2024 benötigte er gar weniger als 55 Minuten. Die Frauen-Wertung gewann 2024 Weeks Lauren mit einer Zeit unter einer Stunde.
In Wien sind jährlich rund 1.000 Teilnehmer am Start. Austragungsort ist die Messehalle im 21. Wiener Gemeindebezirk.
Ergebnisse HYROX Wien 2024
Elite Männer:
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Roncevic Alexander | 00:54:28 |
2 | Menendez Fernandez Pelayo | 00:57:13 |
3 | Wenisch Tim | 00:57:19 |
4 | Tvrdik Tomas | 00:57:55 |
5 | Halliday Graham | 00:58:16 |
6 | Wills Beau | 00:58:28 |
7 | Lautwein Tobias | 00:58:30 |
8 | Storath Lukas | 00:59:04 |
9 | Kelly James | 00:59:04 |
10 | Voisin Joffrey | 00:59:07 |
11 | Magida David | 00:59:37 |
12 | Kent Ryan | 01:01:11 |
13 | Ryan Rich | 01:01:11 |
Elite Frauen:
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Weeks Lauren | 00:58:03 |
2 | Jacoby Megan | 01:00:26 |
3 | Meier Linda | 01:02:04 |
4 | Oberländer Viola | 01:02:33 |
5 | Tafuto Vivian | 01:02:41 |
6 | Norman Mikaela | 01:03:52 |
7 | Rugloski Kris | 01:04:05 |
8 | Willnow Alina | 01:05:06 |
9 | Davey Kate | 01:05:13 |
10 | Kremer Jezabel | 01:05:30 |
11 | Piergianni Zara | 01:05:39 |
12 | Nikolaus Jennifer | 01:06:48 |
13 | Von Rohr Mirjam | 01:07:54 |
14 | Massa Camilla | 01:09:02 |
15 | Griffith Lauren | 01:18:34 |
Vollständige Ergebnisliste vom HYROX Wien
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse HYROX Wien 2023
Pos | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Roncevic Alexander | AUT | 00:56:13 |
2 | Pranjic Ivan | AUT | 01:02:54 |
3 | Blekkan Steffen | NOR | 01:03:26 |
4 | Bayley-Chanduvi Dominic | GBR | 01:04:25 |
5 | Bannasch Jan-Hendrik | GER | 01:05:18 |
6 | Müllner Peter | AUT | 01:08:27 |
7 | Irving Iain | GBR | 01:10:34 |
8 | Pötzelsberger Laurenz | AUT | 01:11:21 |
9 | Thewes Kevin | GER | 01:12:41 |
10 | Fuchs Andreas | AUT | 01:13:28 |
11 | Bruggraber Michael | AUT | 01:15:41 |
12 | Lissy Stefan | AUT | 01:17:04 |
13 | Simon Peter | HUN | 01:17:42 |
14 | Budzisz Krzysztof | POL | 01:17:43 |
15 | Wildgrube Marcel | GER | 01:19:10 |
16 | Zlatkov Aleksandar | AUT | 01:19:20 |
17 | Jandura Jakub | GER | 01:21:11 |
18 | Kuzek Renato | GER | 01:21:59 |
19 | Trattnig Manuel | AUT | 01:22:23 |
20 | Baustätter Michael | AUT | 01:24:18 |
21 | Meyer Frank | GER | 01:24:39 |
22 | Sottsas Alexander | AUT | 01:28:27 |
23 | Groß Mario | AUT | 01:29:32 |
24 | Villalongue Maxime | FRA | 01:29:52 |
25 | Deisenberger Thomas | AUT | 01:31:25 |
26 | Ivellio-Vellin Matthias | AUT | 01:31:53 |
27 | Jezel Bernhard | AUT | 01:32:01 |
28 | Schutz Lukas Marco | SVK | 01:32:08 |
29 | Graf Christopher | GER | 01:33:51 |
30 | Szalay Christian | AUT | 01:34:58 |
31 | Wasner Lukas | AUT | 01:43:52 |
32 | Caracciolo Mattia | ITA | 01:45:14 |
33 | Fruth Manuel | AUT | 01:46:21 |
34 | Stoklassa Günter | AUT | 01:51:21 |
35 | Fölser Andreas | AUT | 02:08:47 |
36 | Bruckner Niklas Jakob | AUT | 02:17:36 |
37 | Fallmann Christoph | AUT | 02:17:37 |
Ergebnisse Frauen 2023
Pos | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Von Rohr Mirjam | SUI | 01:03:32 |
2 | Stellaard Anne | GER | 01:09:51 |
3 | Rowejones Charlotte | GBR | 01:19:53 |
4 | Jefimova Viktorija | GER | 01:21:18 |
5 | Werther Michi | AUT | 01:28:05 |
6 | Kopf Birgit | AUT | 01:30:09 |
7 | Steininger Karin | AUT | 01:32:10 |
8 | Hoggarth Beth | GBR | 01:34:44 |
9 | Böröczki Karolina | AUT | 01:34:52 |
10 | Marquardt Wiebke | GER | 01:35:46 |
11 | Smithson Samantha | GBR | 01:37:11 |
12 | Peltier Tiffany | USA | 01:45:29 |
Ergebnisse HYROX Wien 2022
Ergebnisse Männer - Pro
Rank | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Roncevic Alexander | AUT | 00:59:57 |
2 | Lousa Tiago | POR | 01:01:56 |
3 | Parreira Ruben | POR | 01:04:12 |
4 | Lex Christoph | GER | 01:05:28 |
5 | Gast Florian | GER | 01:06:11 |
6 | Estrangeiro Jose | POR | 01:07:03 |
7 | De'Ath Matt | GBR | 01:07:15 |
8 | Wynn Jonathon | ESP | 01:07:51 |
9 | Pranjic Ivan | AUT | 01:08:32 |
10 | Bannasch Jan-Hendrik | GER | 01:08:50 |
11 | Irving lain | GBR | 01:08:57 |
12 | Pötzelsberger Laurenz | AUT | 01:09:08 |
13 | Grelet Jules | FRA | 01:09:41 |
14 | Prommer Andreas | GER | 01:12:03 |
15 | Gegenleitner Oliver | AUT | 01:13:56 |
16 | Torres Serrano Samuel | ESP | 01:15:25 |
17 | Prieur Julien | FRA | 01:16:01 |
18 | Böttinger Philipp | GER | 01:16:11 |
19 | Miller Nick | USA | 01:17:34 |
20 | Tilley Stuart | GBR | 01:18:20 |
21 | Hackel Christian | GER | 01:19:19 |
22 | Krempl Martin | AUT | 01:21:23 |
23 | Hussauf Wolfgang | AUT | 01:21:44 |
24 | Neuhold Josef | AUT | 01:22:18 |
25 | Leitner Christian | AUT | 01:22:31 |
26 | Rihs Christoph | AUT | 01:23:15 |
27 | Müller Andreas | AUT | 01:24:35 |
28 | Nagl Bernhard | AUT | 01:26:11 |
29 | Harter Christoph | AUT | 01:27:27 |
30 | Groß Mario | AUT | 01:27:29 |
31 | Neubauer Patrick | AUT | 01:31:07 |
32 | Wimberger Johannes | AUT | 01:34:20 |
33 | Cseh-Szombathy Jonathan | AUT | 01:36:46 |
34 | Salzger Michael | AUT | 01:37:23 |
35 | Oliver Neale | GER | 01:37:42 |
36 | Maier Markus | AUT | 01:41:51 |
37 | Sovtsov Ilya | AUT | 01:41:52 |
38 | Ivellio-Vellin Matthias | AUT | 01:41:53 |
39 | Carlo Sgarbi | SUI | 01:43:44 |
40 | Matlschweiger Thomas | AUT | 01:45:02 |
41 | Michel Colin | AUT | 01:45:30 |
42 | Schmid Andreas | AUT | 01:46:54 |
43 | Weber Harald | AUT | 01:47:50 |
44 | Hoffmann Christian | AUT | 01:47:57 |
45 | Marbach Robert | AUT | 01:49:47 |
46 | Lehner Philipp | AUT | 01:57:41 |
47 | Balovnev Anatoly | AUT | 02:01:05 |
48 | Deisenberger Thomas | AUT | 02:01:14 |
Ergebnisse Damen - Pro
Rank | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Silva Carolina | POR | 01:13:49 |
2 | Johnson Nicki | GBR | 01:15:47 |
3 | Hirzberger Michaela | AUT | 01:16:56 |
4 | Choun Corinna | AUT | 01:20:36 |
5 | Reiter Natascha | AUT | 01:21:44 |
6 | Jefimova Viktorija | CYP | 01:23:01 |
7 | Chetaneau Angelique | GER | 01:23:22 |
8 | Garnier Anouk | FRA | 01:25:20 |
9 | Chetaneau Sandra | FRA | 01:26:38 |
10 | Kion Mimoushka | ITA | 01:27:31 |
11 | Steininger Karin | AUT | 01:33:50 |
12 | Dias Sara | POR | 01:36:24 |
13 | Dürbeck Nathalie | GER | 01:38:28 |
14 | Böröczki Karolina | AUT | 01:40:33 |
15 | Winkler Lena | AUT | 01:43:19 |
Ergebnisse HYROX Wien 2019
Ergebnisse Männer - Pro
Pos | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Roncevic Alexander | AUT | 01:02:31 |
2 | Jasny Manuel | GER | 01:03:39 |
3 | Pranjic Ivan | CRO | 01:09:53 |
4 | Koerner Chris | AUT | 01:12:41 |
5 | Flade Markus | GER | 01:13:24 |
6 | Gnadenberger Reinhard | AUT | 01:13:32 |
7 | Meszaros Laszlo | HUN | 01:13:49 |
8 | D‘Antino Dominic | GER | 01:16:03 |
9 | Neuhold Josef | AUT | 01:16:10 |
10 | Schiller Peter | GER | 01:16:59 |
11 | Urbanek Jan | AUT | 01:18:21 |
12 | Gastecker Thomas | AUT | 01:20:42 |
13 | Fuchs Andreas | AUT | 01:21:02 |
14 | Nemes Peter | GER | 01:21:12 |
15 | Küng Florian | AUT | 01:22:19 |
16 | Pitzl Patrick | AUT | 01:22:34 |
17 | Wöhry Thomas | AUT | 01:23:04 |
18 | Kern Harald | AUT | 01:23:12 |
19 | Gegenleitner Oliver | AUT | 01:23:32 |
20 | Krenn Thomas | AUT | 01:23:40 |
21 | Reineke Fabian | GER | 01:24:37 |
22 | Wilhelm Florian | AUT | 01:24:50 |
23 | Liebl Martin | AUT | 01:25:23 |
24 | Rihs Christoph | AUT | 01:26:50 |
25 | Trettenbrein Simon | AUT | 01:27:21 |
26 | Winter Marco | AUT | 01:28:06 |
27 | Sovtsov Ilya | RUS | 01:30:13 |
28 | Harter Christoph | AUT | 01:30:25 |
29 | Ringvold-Berger Nicolai | AUT | 01:31:57 |
30 | Lichtenauer Michael | GER | 01:32:12 |
31 | Heinzle Tim | AUT | 01:32:37 |
32 | Emmert Daniel | GER | 01:32:38 |
33 | Stadler Thomas | AUT | 01:32:39 |
34 | Kubu Andreas-Romeo | AUT | 01:32:43 |
35 | Morano Johnny | BEL | 01:33:54 |
36 | Trinkl Christian | AUT | 01:33:59 |
37 | Stammler Sebastian | AUT | 01:36:17 |
38 | Hackel Christian | GER | 01:38:32 |
39 | Trondl Sebastian | GER | 01:39:19 |
40 | Kohlroser Karl | AUT | 01:40:05 |
41 | Zünd Noah | AUT | 01:40:41 |
42 | Dr. Schmidsfeld Daniel | GER | 01:41:44 |
43 | Wunn Marcel | GER | 01:42:06 |
44 | Mudra Heiko | GER | 01:42:26 |
45 | Tschürtz Nicholas | AUT | 01:43:07 |
46 | Joven Sebastian | AUT | 01:46:29 |
47 | Weber Harald | AUT | 01:47:23 |
48 | Leh Andreas | AUT | 01:57:36 |
49 | Marbach Robert | AUT | 01:59:37 |
50 | Andreas Fabian | AUT | 02:03:31 |
Ergebnisse Damen - Pro
Pos | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Jefimova Viktorija | LTU | 01:15:13 |
2 | Stroj Judit | AUT | 01:17:25 |
3 | Skolik Olivia-Theresa | GER | 01:26:34 |
4 | Langer Antje | GER | 01:26:45 |
5 | Wiedorn Marlene | AUT | 01:27:32 |
6 | Wittmann Carina | AUT | 01:27:59 |
7 | Hochegger Alexandra | AUT | 01:28:53 |
8 | Szakali Ildiko | GER | 01:28:57 |
9 | Marinic Christiane | AUT | 01:29:45 |
10 | Wolff Nadine | GER | 01:29:46 |
11 | Jonas Miriam | AUT | 01:32:14 |
12 | Steininger Karin | AUT | 01:34:06 |
13 | Kaczmarek Sara | POL | 01:34:44 |
14 | Habeler Stefanie | AUT | 01:35:02 |
15 | stolz anke | GER | 01:37:22 |
16 | Joven Julija | AUT | 01:40:19 |
17 | Ernhofer Büsra | AUT | 01:40:34 |
18 | Denk Beatrice | AUT | 01:43:57 |
19 | Jessen Mirjam | GER | 01:54:09 |
20 | Ampferer Anita | AUT | 02:07:15 |
21 | Wurfer Marlen | GER | 02:19:13 |
22 | Breining Michelle | GER | 02:21:12 |
Alle Ergebnisse und Fotos vom HYROX Wien
Mehr interessante Bewerbe: Hindernisläufe und Obstacle Runs in Österreich - Termine
Kommentar schreiben