Los resultados en directo y las clasificaciones oficiales del Spartan Race Palma de Mallorca.
Las listas de resultados del Spartan Race Mallorca en el 18.03.2023. En esta página también puedes encontrar las clasificaciones de años anteriores (2021, 2022).
Clasificaciones Spartan Race Mallorca 2023
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Gonçalo Prudêncio | 01:03:21 |
2 | Pau Nacenta | 01:04:44 |
3 | Adrián Martín Cruzado | 01:05:22 |
4 | Peter Ceniga | 01:05:25 |
5 | Manuel Dufaux | 01:06:21 |
6 | Martin Bäckström | 01:08:31 |
7 | Alberto Fernandez | 01:10:05 |
8 | Jose Maria Peso Arzadun | 01:10:05 |
9 | Alejandro Samper Jara | 01:10:43 |
10 | Patrick Laqueche Saralegui | 01:11:40 |
11 | Petr Vinicky | 01:12:54 |
12 | Antoine Sahuc | 01:15:00 |
13 | Kristoffer Adolfsen | 01:16:38 |
14 | Marcos Garcia Villa | 01:16:59 |
15 | Israel Ferrero Álvarez | 01:17:34 |
16 | Jordi Botella Serrano | 01:18:08 |
17 | Jessica Velasco Ruiz | 01:19:21 |
18 | Rianna Nelson | 01:20:23 |
19 | Antonio Quesada | 01:21:00 |
20 | David Belles | 01:21:30 |
21 | Maxime Richard | 01:22:02 |
22 | Germain Geffray-creach | 01:22:25 |
23 | Mathieu Gendre | 01:22:46 |
24 | Toni Mayol Mariano | 01:23:35 |
25 | Davide Massaccesi | 01:23:50 |
26 | Alberto Lorenzetto | 01:24:10 |
27 | Sara Bäckström | 01:24:10 |
28 | Ekain Nogueira | 01:24:29 |
29 | Petra Arvela | 01:24:35 |
30 | Javier Del Rio | 01:25:26 |
31 | Francisco Bayona Corral | 01:26:14 |
32 | Matt Roberts | 01:26:39 |
33 | Natalia Gurchenkova | 01:27:10 |
34 | Yéssica Izquierdo Rodríguez | 01:27:16 |
35 | Michela Pieri | 01:28:27 |
36 | Alejandro Ruiz | 01:28:57 |
37 | Jorge García Valcárcel | 01:29:22 |
38 | Miriam Araujo Goicoechea | 01:30:56 |
39 | Ilaria Paltrinieri | 01:31:52 |
40 | Lena Weller | 01:32:25 |
41 | Ivan Moya Herrera | 01:32:48 |
42 | Josie Lloyd | 01:33:44 |
43 | Paula Esteiro Ramos | 01:33:52 |
44 | Erika Scialla | 01:34:04 |
45 | Geronimo Barde | 01:35:33 |
46 | Charlotte Folscheid | 01:35:45 |
47 | Jeremy Parnel | 01:36:15 |
48 | Sarah Drees | 01:36:41 |
49 | Florentin Godichon | 01:36:43 |
50 | Victor Perez Gomez | 01:38:31 |
51 | Hannah Riley | 01:38:37 |
52 | Raquel Bosch Jimenez | 01:38:52 |
53 | Raul Machuca Hurtado | 01:39:03 |
54 | Konstantin Mozgovoi | 01:39:37 |
55 | Silvia Dratvova | 01:40:49 |
56 | Julie Seban | 01:42:42 |
57 | Jose De Pinto Pujol | 01:42:58 |
58 | Kevin Moliner Payá | 01:43:02 |
59 | Jose Bruno Alonso | 01:43:13 |
60 | Mario Landau | 01:44:05 |
61 | Tom McNab | 01:44:42 |
62 | Neus Ramis Sureda | 01:45:16 |
63 | Fuencisla Vaquero | 01:45:16 |
64 | Vladimir Veselov Veselov | 01:45:24 |
65 | kevin saldarriaga | 01:48:22 |
66 | Jakob Scherr | 01:51:35 |
67 | Carolina Lopes | 01:52:14 |
68 | Capucine Bertrand | 01:53:00 |
69 | Germán Diez García | 01:54:39 |
70 | Alberto Montes | 01:54:42 |
71 | Carmen Hortal Diez De Tejada | 01:56:08 |
72 | Iain Mckay | 01:57:50 |
73 | Petra Kaderabkova | 02:02:18 |
74 | Baltasar Moragues Ramis | 02:02:45 |
75 | Ryan Wright | 02:06:50 |
78 | Juan Luis Galdon Cano | 02:16:34 |
79 | sergio talens jimenez | 02:16:34 |
80 | Toni Lucero Cabanellas | 02:20:31 |
81 | Cristian Castañeda Torres | 02:27:13 |
82 | Boris Shvalev | 02:58:52 |
Lista completa de resultados de Spartan Race Mallorca
Resultados de años anteriores:
Clasificaciones Spartan Race Mallorca 2022
Resultados Super Elite - Top 50
Rank | Name | M/F | Time |
---|---|---|---|
1 | Gregory Basilico | M | 01:06:46 |
2 | Albert Soley | M | 01:07:02 |
3 | Thibault Jean | M | 01:07:17 |
4 | Richard Hynek | M | 01:07:32 |
5 | Gonçalo Prudêncio | M | 01:08:37 |
6 | Pau Nacenta Merinas | M | 01:10:25 |
7 | Jeremie Gachet | M | 01:10:52 |
8 | Peter Ceniga | M | 01:11:13 |
9 | Pavel Hrdina | M | 01:13:02 |
10 | Samuel Castela | M | 01:13:06 |
11 | Adrian Martin Cruzado | M | 01:13:21 |
12 | Jose Maria Peso Arzadun | M | 01:13:31 |
13 | Israel Ferrero Alvarez | M | 01:13:37 |
14 | Aníbal Fidalgo | M | 01:13:40 |
15 | Petr Dorňák | M | 01:16:51 |
16 | David Martinez | M | 01:17:44 |
17 | Grzegorz Szczechla | M | 01:19:44 |
18 | Alejandro Samper | M | 01:20:05 |
19 | Jakub Haviarik | M | 01:20:07 |
20 | Ulrikke Evensen | F | 01:20:55 |
21 | Alex Sibot | M | 01:21:43 |
22 | Matthias Graute | M | 01:22:14 |
23 | Kristoffer Adolfsen | M | 01:22:31 |
24 | Effray Gutierrez Vazquez | M | 01:23:00 |
25 | Germain Geffray Creach | M | 01:23:06 |
26 | Ekain Nogueira | M | 01:23:11 |
27 | Miguel Angel Bustillo Cascon | M | 01:23:48 |
28 | Fergal Keaney | M | 01:24:14 |
29 | Yoie Bohlin | F | 01:24:18 |
30 | Quentin Stephan | M | 01:24:24 |
31 | Igor Arruti Salgado | M | 01:25:02 |
32 | Jorge San Román Esquilas | M | 01:25:14 |
33 | Dorian Famibelle | M | 01:27:31 |
34 | Rafael Toro Martínez | M | 01:27:41 |
35 | Marcos García Villa | M | 01:27:44 |
36 | Imanol Peso Arzadun | M | 01:29:07 |
37 | Serge Fortini | M | 01:29:13 |
38 | Jessica Velasco Ruiz | F | 01:29:35 |
39 | Geronimo Barde | M | 01:29:52 |
40 | Hanno Zandee | M | 01:30:22 |
41 | José Manuel Marco Guirado | M | 01:31:01 |
42 | Ona Sociats Razquin | F | 01:31:45 |
43 | Petra Arvela | F | 01:32:26 |
44 | Myriam Guillot Boisset | F | 01:32:57 |
45 | Jesper Wahlund | M | 01:35:32 |
46 | Jordi Iglesias Aragón | M | 01:37:15 |
47 | Ines Thevenod Mottet | F | 01:38:03 |
48 | Natalia Gurchenkova | F | 01:39:13 |
49 | Walter Alexander Pol | M | 01:39:14 |
50 | Rigerta Kadija | F | 01:41:04 |
Resultados Sprint Elite
Rank | Name | M/F | Time |
---|---|---|---|
1 | Thibault Jean | M | 00:35:13 |
2 | Pavel Hrdina | M | 00:35:26 |
3 | Samuel Castela | M | 00:35:44 |
4 | Pau Nacenta Merinas | M | 00:36:30 |
5 | Grzegorz Szczechla | M | 00:37:04 |
6 | Petr Dorňák | M | 00:37:19 |
7 | Peter Ceniga | M | 00:37:29 |
8 | Israel Ferrero | M | 00:38:22 |
9 | Gonçalo Prudêncio | M | 00:39:04 |
10 | Anibal Fidalgo | M | 00:39:09 |
11 | Roman Tóth | M | 00:41:26 |
12 | Miguel Angel Bustillo Cascon | M | 00:43:11 |
13 | Alex Sibot | M | 00:43:37 |
14 | Ulrikke Evensen | F | 00:43:40 |
15 | Serge Fortini | M | 00:43:53 |
16 | Dorian Famibelle | M | 00:44:07 |
17 | Baptiste Cousinard | M | 00:44:22 |
18 | Pablo Muntaner | M | 00:44:36 |
19 | Fergal Keaney | M | 00:44:49 |
20 | Marcin Cwirzen | M | 00:45:07 |
21 | Sergio Bernad Loscos | M | 00:45:41 |
22 | Kristoffer Adolfsen | M | 00:45:56 |
23 | Petra Arvela | F | 00:46:38 |
24 | Myriam Guillot Boisset | F | 00:47:53 |
25 | Ines Thevenod Mottet | F | 00:48:11 |
26 | Geronimo Barde | M | 00:48:14 |
27 | Laura Girod | F | 00:53:07 |
28 | Paula Esteiro Ramos | F | 00:54:33 |
29 | Neus Ramis Sureda | F | 00:54:53 |
30 | Jose María Resano | M | 00:55:40 |
31 | Sílvia Silva | F | 00:55:43 |
32 | Catarina Gomes | F | 00:56:06 |
33 | Camilla Pessi | F | 00:57:35 |
34 | Capucine Bertrand | F | 00:58:30 |
35 | Carmen Hortal | F | 00:58:52 |
36 | Julia Heinrich | F | 01:02:45 |
37 | Andreia Roberto | F | 01:04:43 |
38 | Marco Ravizza | M | 01:05:03 |
39 | Urša Sivec | F | 01:17:36 |
40 | Alejandra Garcia Marques | F | 01:37:42 |
Clasificaciones Spartan Race Mallorca 2021
Resultados Super Elite
Rank | Name | Time |
---|---|---|
1 | Albert Soley | 01:00:19 |
2 | Jeremie Gachet | 01:01:28 |
3 | Anibal Fidalgo | 01:03:13 |
4 | Samuel Castela | 01:04:29 |
5 | Manuel Moriconi | 01:04:59 |
6 | Alejandro Samper | 01:05:53 |
7 | Pau Nacenta Merinas | 01:05:55 |
8 | David Martinez | 01:06:43 |
9 | David Labrosse | 01:07:55 |
10 | Isra Ferrero | 01:08:42 |
11 | Josep Fernández García | 01:08:47 |
12 | Jonathan Garcia | 01:11:06 |
13 | Eduardo Esteban García | 01:11:07 |
14 | Alex Sibot | 01:11:17 |
15 | Adam Riapos | 01:12:35 |
16 | Nikolas Rákoci | 01:14:17 |
17 | Till Zimmermann | 01:15:09 |
18 | Effray Gutiérrez Vázquez | 01:16:29 |
19 | José Labadía Tolón | 01:16:58 |
20 | André Santos | 01:17:18 |
21 | Serafin Corral Prado | 01:17:49 |
22 | Jezabel Kremer | 01:18:37 |
23 | Igor Arruti | 01:18:40 |
24 | Geronimo Barde | 01:19:36 |
25 | Ona Sociats Razquin | 01:21:40 |
26 | Jessica Velasco Ruiz | 01:23:04 |
27 | Adrian Inclan | 01:24:03 |
28 | Natalia Gurchenkova | 01:24:36 |
29 | Sven Schenk | 01:25:34 |
30 | Jordi Iglesias Aragón | 01:27:15 |
31 | Florian Dromard | 01:29:26 |
32 | Paula Esteiro Ramos | 01:29:38 |
33 | Miriam Araujo Goicoechea | 01:31:01 |
34 | Muntsa Ciuró | 01:31:24 |
35 | José Manuel Marco Guirado | 01:31:29 |
36 | Corentin Fourtic | 01:33:30 |
37 | Ellen Meekins | 01:34:06 |
38 | Elena Rueda | 01:34:22 |
39 | Babett Groholy | 01:35:30 |
40 | Ana Filipa Castela | 01:36:39 |
41 | Neus Ramis | 01:36:51 |
42 | Janne Volkmer | 01:37:29 |
43 | Alvaro Orozco | 01:38:42 |
44 | Lida Grimalt | 01:39:18 |
45 | Ivana Šoltysová | 01:41:26 |
46 | Philipp Dietschy | 01:47:03 |
47 | Thomas Weinzetl | 01:47:04 |
48 | Carmen Hortal Diez De Tejada | 01:50:23 |
49 | Lucas Mermillod | 01:52:40 |
50 | Florian Zamecnik | 01:56:37 |
51 | Helena Blažková | 01:57:40 |
52 | Philipp Durst | 02:04:07 |
53 | Guadalupe Álvarez Clemente | 02:06:44 |
54 | Carlos Garcia Granados | 02:16:48 |
60 | Eric Blanco | 02:32:19 |
61 | Juan Campos Prats | 02:37:14 |
62 | Shvalev Boris | 02:47:43 |
63 | Oscar Amengual | 03:13:31 |
64 | Josep Suárez | 03:23:30 |
Todos los resultados y fotos de Spartan Race Mallorca
Más running en España:
Kommentare zum Artikel
Alle Kommentare und Meinungen zu diesem Beitrag