The results and official rankings from the Cape Town Marathon 2026 in South Africa.
The result lists from Cape Town Marathon, 22 km, 12 km, 10 km and 5 km. On this page you can also find the rankings from previous years.
Results Cape Town Marathon 2026
You can find the current and complete results lists directly on our event details page: Click here for all results from Cape Town Marathon 2026
Interested in the best performances from previous events? You can find the rankings from previous years here::
Results Cape Town Marathon 2025
Cancelled due the weather.
Complete results list from Cape Town Marathon
Results of past years:
Results Cape Town Marathon 2024
Results Men 2024:
| Rank | Name | Nation | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdisa Tola Adera | ETH | 02:08:15 |
| 2 | Adane Kebede Gebre | ETH | 02:08:32 |
| 3 | Mitku Tafa Dekeba | ETH | 02:10:10 |
| 4 | Edward Konana Koonyo | KEN | 02:11:24 |
| 5 | Melikhaya Thomas Frans | RSA | 02:12:18 |
| 6 | Oscar Kibet | UGA | 02:12:28 |
| 7 | Adeladlew Mamo Gebreyohannes | ETH | 02:12:37 |
| 8 | Desmond Mokgobu | RSA | 02:12:40 |
| 9 | Moses Tarakinyu | ZIM | 02:13:11 |
| 10 | Puseletso Mofokeng | RSA | 02:13:31 |
Ranking Women 2024:
| Rank | Name | Nation | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Glenrose Xaba | RSA | 02:22:22 |
| 2 | Mare Dibaba Hurssa | ETH | 02:22:36 |
| 3 | Pascalia Chepkogei | KEN | 02:22:49 |
| 4 | Viola Chepngeno | KEN | 02:23:23 |
| 5 | Emmah Cheruto Ndiwa | KEN | 02:25:14 |
| 6 | Tsige Haileslase Abreha | ETH | 02:27:07 |
| 7 | Faith Chepkoech | KEN | 02:28:00 |
| 8 | Joan Jepkemoi Kipyatich | KEN | 02:28:45 |
| 9 | Alemenesh Herpha Guta | ETH | 02:31:49 |
| 10 | Dikeledi Majara | RSA | 02:38:02 |
Results Cape Town Marathon 2023
Results Men
| Pos | Name | Nation | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Adane Kebede Gebre Gebre | ETH | 02:11:28 |
| 2 | Stephen Mokoka | RSA | 02:11:33 |
| 3 | Benard Kipkorir | KEN | 02:11:51 |
| 4 | Joshua Kipkemboi Kogo | KEN | 02:11:54 |
| 5 | Zewudu Hailu Bekele | ETH | 02:11:57 |
| 6 | Bayelign Teshager Yegzaw | ETH | 02:12:12 |
| 7 | Dagnachew Adere Maru | ETH | 02:12:19 |
| 8 | Sila Kiptoo | KEN | 02:12:39 |
| 9 | Blessing Waison | ZIM | 02:12:49 |
| 10 | Tete Dijana | RSA | 02:13:24 |
| 11 | Desmond Mokgobu | RSA | 02:13:25 |
| 12 | Sboniso Sikhakhane | RSA | 02:13:41 |
| 13 | Edward Mothibi | RSA | 02:14:23 |
| 14 | Mathews Leeto | RSA | 02:15:35 |
| 15 | Jeremia Shaliaxwe | NAM | 02:16:05 |
| 16 | Kenneth Kipkemboi Cheserek | KEN | 02:16:45 |
| 17 | Malixole Kalideni | RSA | 02:16:50 |
| 18 | Lucky Mohale | RSA | 02:17:14 |
| 19 | Melikhaya Thomas Frans | RSA | 02:17:27 |
| 20 | Bennet Seloyi | RSA | 02:17:55 |
| 21 | Samuel Moloi | RSA | 02:18:07 |
| 22 | Raydon Balie | RSA | 02:18:35 |
| 23 | Sipho Mbanjwa | RSA | 02:19:18 |
| 24 | Paulus Ndangi Ilyambo | NAM | 02:21:23 |
| 25 | Kabo Jenamo | BOT | 02:21:37 |
| 26 | Ayanda Ngcobo | RSA | 02:21:40 |
| 27 | Misheck Sithole | ZIM | 02:23:42 |
| 28 | Mosiane Reuben | RSA | 02:24:01 |
| 29 | Motlokoa Nkhabutlane | LES | 02:24:21 |
| 30 | Ignatious Moyo | RSA | 02:24:38 |
| 31 | Nkosingiphile Ntuli | RSA | 02:28:02 |
| 32 | Sonwabo Tshezi | RSA | 02:28:25 |
| 33 | Pogiso Fortein | RSA | 02:29:45 |
| 34 | David Gatebe | RSA | 02:30:05 |
| 35 | Isidro Raúl | ANG | 02:30:15 |
| 36 | Anele Dlamini | RSA | 02:30:23 |
| 37 | Zolani Dlamini | RSA | 02:30:53 |
| 38 | Xolisa Ndlumbini | RSA | 02:30:58 |
| 39 | Pholosho Phaladi | RSA | 02:31:56 |
| 40 | Gcina Msibi | RSA | 02:33:13 |
| 41 | Khaya Gqwetha | RSA | 02:33:17 |
| 42 | Sibusiso Madikizela | RSA | 02:33:26 |
| 43 | Masemola Given Makgoba | RSA | 02:33:39 |
| 44 | Davide Del Fante | RSA | 02:33:40 |
| 45 | Sibongile Luca Boyana | RSA | 02:33:44 |
| 46 | Daniel Emídio | ANG | 02:34:11 |
| 47 | Mafika Ngidi | RSA | 02:34:15 |
| 48 | Mandlenkosi Tuna | RSA | 02:34:16 |
| 49 | Morabaraba Sello | LES | 02:34:22 |
| 50 | Wilfred Leeuw | RSA | 02:34:26 |
| 51 | Fanie Paulus Mhlanga | RSA | 02:34:26 |
| 52 | Paul Hilliard | RSA | 02:34:28 |
| 53 | Benjamin Brimble | RSA | 02:34:34 |
| 54 | Joseph Juma | KEN | 02:34:43 |
| 55 | Thabang Masihlelo | RSA | 02:35:12 |
| 56 | Sandile Frank Khumalo | RSA | 02:35:15 |
| 57 | Siyabonga Madala | RSA | 02:35:30 |
| 58 | Professa Mthethwa | RSA | 02:35:59 |
| 59 | Willard Jussa | RSA | 02:36:18 |
| 60 | Zibani Batungamili | BOT | 02:36:19 |
| 61 | Tumelo Mokoatsi | RSA | 02:36:40 |
| 62 | Joshua Arendse | RSA | 02:37:01 |
| 63 | Moris Maiga | RSA | 02:37:20 |
| 64 | Steven George | RSA | 02:37:24 |
| 65 | Oscar Coetzee | RSA | 02:37:34 |
| 66 | Herman Smit | RSA | 02:37:38 |
| 67 | Jandre Bezuidenhout | RSA | 02:37:43 |
| 68 | Graham Malinga | RSA | 02:37:43 |
| 69 | Duane Fortuin | RSA | 02:37:54 |
| 70 | Renier Barnard | RSA | 02:38:02 |
| 71 | Takunda Gadzikwa | RSA | 02:38:10 |
| 72 | Siyabonga Sakwe | RSA | 02:38:19 |
| 73 | Richard Flint | RSA | 02:38:42 |
| 74 | Nkosana Kunene | RSA | 02:38:56 |
| 75 | Wandisile Nongodlwana | RSA | 02:38:58 |
| 76 | Shane Mcgregor | RSA | 02:38:58 |
| 77 | Michael James Mccallum | RSA | 02:39:08 |
| 78 | Chris Muller | RSA | 02:39:12 |
| 79 | Yanga Mlambo | RSA | 02:39:15 |
| 80 | Charles Godfrey Ngunga | RSA | 02:39:20 |
| 81 | James Miller | RSA | 02:39:21 |
| 82 | Philisande Buthelezi | RSA | 02:39:37 |
| 83 | Endale Abayneh Belachew | ETH | 02:39:42 |
| 84 | Matthew Aiken | RSA | 02:39:48 |
| 85 | Nicholas Wilkinson | RSA | 02:39:54 |
| 86 | Thandikhaya Siyongo | RSA | 02:39:54 |
| 87 | Ryan Eichstadt | RSA | 02:39:55 |
| 88 | Leslie Pangemanan | NED | 02:40:10 |
| 89 | Major Mabasa | RSA | 02:40:13 |
| 90 | Lutendo Ramaano | RSA | 02:40:17 |
| 91 | Riaan Van Zyl | RSA | 02:40:29 |
| 92 | Marks Mpekula | RSA | 02:40:32 |
| 93 | Louis Smit | RSA | 02:40:42 |
| 94 | Tebogo Mokubung | RSA | 02:41:01 |
| 95 | Modibe Mamabolo | RSA | 02:41:02 |
| 96 | Boitshoko Tlhalatsi | RSA | 02:41:16 |
| 97 | Brett Ward | RSA | 02:41:41 |
| 98 | Star Shayamano | RSA | 02:41:41 |
| 99 | Ronald Du Toit | RSA | 02:41:55 |
| 100 | Anda Lubelwana | RSA | 02:42:06 |
Results Women
| Pos | Name | Nation | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsige Haileslase Abreha | ETH | 02:24:17 |
| 2 | Melesech Tsegaye Beyene | ETH | 02:26:22 |
| 3 | Shewarge Alene Amare | ETH | 02:27:26 |
| 4 | Sheila Chepkech | KEN | 02:27:41 |
| 5 | Lydia Naliaka Simiyu | KEN | 02:29:04 |
| 6 | Ayinadis Teshome Birle | ETH | 02:29:14 |
| 7 | Cynthia Chepchirchir Kosgei | KEN | 02:29:34 |
| 8 | Emane Seifu Hayile | ETH | 02:30:23 |
| 9 | Tamryn Mckie | RSA | 02:32:36 |
| 10 | Nontokozo Happiness Mkhize | RSA | 02:40:40 |
| 11 | Alina Armas | NAM | 02:40:41 |
| 12 | Elizabeth Mukoloma | ZAM | 02:50:56 |
| 13 | Annerie Wooding | RSA | 02:53:22 |
| 14 | Natalia Elisante Sulle | TAN | 02:54:48 |
| 15 | Jeannie Henderson | RSA | 02:54:54 |
| 16 | Maretha Smit | RSA | 02:55:21 |
| 17 | Ilse Marais | RSA | 02:55:46 |
| 18 | Janie Grundling | RSA | 02:56:11 |
| 19 | Melinda Jansen Van Vuuren | RSA | 02:57:37 |
| 20 | Yolande Maclean | RSA | 02:58:44 |
| 21 | Susan Sloan | RSA | 02:59:50 |
| 22 | Jenna Spooner | RSA | 03:00:05 |
| 23 | Kylie Jones | RSA | 03:00:05 |
| 24 | Marizaan Vermeulen | RSA | 03:00:07 |
| 25 | Kate Rees | RSA | 03:00:35 |
| 26 | Sarah Silber | RSA | 03:00:38 |
| 27 | Thandi Motswalo | RSA | 03:01:23 |
| 28 | Francesca Van Zuydam | RSA | 03:01:56 |
| 29 | Daniella Morrison-Jones | RSA | 03:02:19 |
| 30 | Funeka Zaula | RSA | 03:02:56 |
| 31 | Banele Mabizela | RSA | 03:03:54 |
| 32 | Jana Hofmeyr | RSA | 03:04:33 |
| 33 | Bernadene Mcloud | RSA | 03:05:01 |
| 34 | Lethokule Letsoalo | RSA | 03:05:15 |
| 35 | Kebogile Motshabi | RSA | 03:06:19 |
| 36 | Jana Fourie | RSA | 03:07:46 |
| 37 | Christine Kalmer | RSA | 03:08:06 |
| 38 | Alex Stuart-Smith | RSA | 03:08:08 |
| 39 | Elizabeth Potter | RSA | 03:08:38 |
| 40 | Alexandra Leask | RSA | 03:08:45 |
| 41 | Wida Scholtz | RSA | 03:09:11 |
| 42 | Daneil Del Fante | RSA | 03:09:27 |
| 43 | Karen Sobrino | RSA | 03:09:43 |
| 44 | Lizel Van Wyk | RSA | 03:09:54 |
| 45 | Ashleigh Sandes-Neil | RSA | 03:10:38 |
| 46 | Lindi Georgiou | RSA | 03:11:02 |
| 47 | Sindi Ntanda | RSA | 03:11:45 |
| 48 | Alta Wolff | RSA | 03:11:52 |
| 49 | Rebecca Metzler | USA | 03:12:02 |
| 50 | Ziningi Ndlovu | RSA | 03:12:38 |
| 51 | Ingrid Koster | RSA | 03:12:51 |
| 52 | Melissa Laing | RSA | 03:13:09 |
| 53 | Clare Aitken | RSA | 03:13:11 |
| 54 | Debbie Perry | RSA | 03:13:15 |
| 55 | Carla Johnson | RSA | 03:13:18 |
| 56 | Michelle Volz | USA | 03:14:13 |
| 57 | Jenny Close | RSA | 03:14:41 |
| 58 | Nakita Swait | RSA | 03:16:29 |
| 59 | Mare Cheminais | RSA | 03:16:44 |
| 60 | Melody Olivier | RSA | 03:17:13 |
| 61 | Azelle Grove | RSA | 03:17:34 |
| 62 | Bathabile Manyaka | RSA | 03:17:43 |
| 63 | Romy Osborne | RSA | 03:17:50 |
| 64 | Leonore Lubbe | RSA | 03:19:40 |
| 65 | Carly Kent | RSA | 03:19:45 |
| 66 | Sharon Klopstra | RSA | 03:19:45 |
| 67 | Unathi Mngcwengi | RSA | 03:20:13 |
| 68 | Estefania Unzu Ripoll | ESP | 03:20:19 |
| 69 | Lauren Hillermann | RSA | 03:20:22 |
| 70 | Marilene Geldenhuys | RSA | 03:20:35 |
| 71 | Zaheera Khan | RSA | 03:21:04 |
| 72 | Cosette Lemelin | CAN | 03:21:09 |
| 73 | Michelle Sims | RSA | 03:21:18 |
| 74 | Jolandi Lucas | RSA | 03:21:27 |
| 75 | Kelly Galloway | RSA | 03:21:31 |
| 76 | Jaydan Friedman | RSA | 03:21:46 |
| 77 | Mia Esterhuyse | CAN | 03:21:46 |
| 78 | Michelle Minnaar | RSA | 03:21:50 |
| 79 | Akhona Mazeka | RSA | 03:22:22 |
| 80 | Sithembile Ndlela | RSA | 03:22:26 |
| 81 | Cleo Albertus | RSA | 03:22:49 |
| 82 | Tracy Forbes | RSA | 03:23:03 |
| 83 | Katherine Hardy | RSA | 03:23:07 |
| 84 | Kuhle Sentwa | RSA | 03:23:28 |
| 85 | Olivia Gonzalez | USA | 03:23:40 |
| 86 | Alessandra Thompson | RSA | 03:23:53 |
| 87 | Nerida Lubbe | RSA | 03:23:54 |
| 88 | Linda Kinloch | RSA | 03:24:08 |
| 89 | Cornel Stander | RSA | 03:24:48 |
| 90 | Leigh Behr | RSA | 03:24:48 |
| 91 | Mamala Annah Maponya | RSA | 03:25:03 |
| 92 | Ziyanda Matsawe | RSA | 03:25:06 |
| 93 | Hlengiwe Mabizela | RSA | 03:25:12 |
| 94 | Cary-Ann Smith | RSA | 03:25:15 |
| 95 | Karen Pulvirenti | RSA | 03:25:21 |
| 96 | Laura Clifton | RSA | 03:25:27 |
| 97 | Pemmy Matsunyane | RSA | 03:25:58 |
| 98 | Olivia Burger | RSA | 03:26:00 |
| 99 | Suzie Caras | RSA | 03:26:07 |
| 100 | Philiswa Dalane | RSA | 03:26:30 |
Results Cape Town Marathon 2022
Results Men
| Rank | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Mokoka | Boxer | 02:09:58 |
| 2 | Derseh Kindie Kassie | Eth | 02:11:26 |
| 3 | Dagnachew Adere Maru | Nedbank International | 02:11:52 |
| 4 | Raymond Kipchumba Choge | Ken | 02:11:55 |
| 5 | Samuel Moloi | Rsa | 02:14:39 |
| 6 | Blessing Waison | Zim | 02:15:10 |
| 7 | Sibeko Simon | Boxer Ac | 02:15:56 |
| 8 | Winfred Mutiro | Maxed Elite | 02:16:09 |
| 9 | Philani Buthelezi | Murray & Roberts Running Club | 02:16:55 |
| 10 | Bonginkosi Mavuso | Black Diamond Ac | 02:17:12 |
| 11 | Raydon Balie | 02:18:45 | |
| 12 | Thantsha Reghen Magwai | Hollywood Bets | 02:19:08 |
| 13 | Abednico Mashaba | Bella`S Ac | 02:19:55 |
| 14 | David Manja | Murray & Roberts Running Club | 02:20:04 |
| 15 | David Hlalele | Impala Marathon Club | 02:22:28 |
| 16 | Kabelo Melamu | Murray & Roberts Running Club | 02:23:25 |
| 17 | Philani Sengce | Athletes Academy | 02:23:54 |
| 18 | Malixole Kalideni | Old Selbornians | 02:25:11 |
| 19 | Motsamai Rantho | Waterfall Ac | 02:25:22 |
| 20 | Habtamu Mishamo | Nedbank Running Club Bor | 02:27:28 |
| 21 | Pogiso Fortein | Nedbank Running Club Central N | 02:28:56 |
| 22 | Sibusiso Madikizela | Khayelitsha Ac | 02:29:12 |
| 23 | Gilbert Mutandiro | 02:30:08 | |
| 24 | Sipho Mofokeng | Hollywood Bets Ac | 02:32:01 |
| 25 | Tumelo Mokoatsi | Sanlam Ac | 02:32:17 |
| 26 | Tairsia Rukadza | Rcs Guguletu Ac | 02:32:25 |
| 27 | Nkosinathi Madyo | Atlantic Ac | 02:32:48 |
| 28 | Siyabonga Sakwe | 02:32:51 | |
| 29 | Jeremiah Moshwetsi | Impala Marathon Club | 02:33:04 |
| 30 | Abera Mamo Haile | Nedbank International | 02:33:12 |
| 31 | Thabiso Lethabane | 02:33:53 | |
| 32 | Bright Handiradi | 02:33:54 | |
| 33 | Francisco Escovinho | 02:34:00 | |
| 34 | Davide Del Fante | Atc Running | 02:34:24 |
| 35 | Gino Nkoe | Nissan Road Runners | 02:34:45 |
| 36 | Solice Makgetlaneng | Nedbank Running Club Gn | 02:34:54 |
| 37 | Reuben Mhashu | Hout Bay Harriers | 02:36:07 |
| 38 | Faiez Adams | 02:36:08 | |
| 39 | Sifiso Ngcobo | 02:36:18 | |
| 40 | Motseothata Thusang | 02:37:29 | |
| 41 | Paul Hilliard | 02:37:39 | |
| 42 | Thabani Ayanda Zuke | Save Orion Ac | 02:38:50 |
| 43 | Isaac Mokgola | Rainbow Ac Cg | 02:39:09 |
| 44 | Willard Jussa | Nedbank Running Club Swd | 02:39:37 |
| 45 | Nick Bester | 02:39:41 | |
| 46 | Mduduzi Ngcongo | Gallopers Ac | 02:39:45 |
| 47 | Kgothatso Kekana | City Of Mbombela Mc | 02:39:47 |
| 48 | Sheldon O'Connor | Team Butterfly Ac | 02:40:05 |
| 49 | Morne Kammies | Sanlam Ac | 02:40:09 |
| 50 | Mduduzo Mngadi | Nedbank Running Club Gn | 02:40:15 |
| 51 | Siphamandla Magwaza | 02:40:19 | |
| 52 | Abram Mofokeng | Hollywood Bets Ac | 02:40:45 |
| 53 | Emmanuel Mutikani | Midrand Striders | 02:41:15 |
| 54 | Buhle Mhlanga | Waterfall City Athletics Club | 02:41:50 |
| 55 | Simphiwe Vellem | Rcs Guguletu Ac | 02:41:57 |
| 56 | James Mgcina | 02:42:18 | |
| 57 | Nkosana Kunene | Multichoice Ac | 02:42:57 |
| 58 | Yanga Mlambo | Mandela Park Ac | 02:43:09 |
| 59 | Gerald Bambilo | Ikhaya Lethu Ac | 02:43:10 |
| 60 | Erwin Spies | Accenture Ac | 02:43:38 |
| 61 | Tom Sadat | 02:43:52 | |
| 62 | Lwando Ntshuntshe | Mandela Park Ac | 02:44:04 |
| 63 | Koena Jacob Mohomane | Hollywood Bets Ac | 02:44:21 |
| 64 | Ricardo Blauw | Nedbank Running Club Wp | 02:44:27 |
| 65 | Freddy Tyatyeka | Champs Ac | 02:45:07 |
| 66 | Mokete Nthako | Pretoria Military Marathon Clu | 02:45:13 |
| 67 | Colin George | K-Way Vob | 02:45:26 |
| 68 | Bongani Bilankulu | Murray & Roberts Gn | 02:45:29 |
| 69 | Jeren Seegers | 02:45:31 | |
| 70 | Teboho Simon Mokoena | Team Vitality Club Cg | 02:45:41 |
| 71 | Bulelani Mkhosana | 02:46:12 | |
| 72 | Ken Kabongo | 02:46:37 | |
| 73 | Lizo Tomolo | South African National Defence | 02:46:54 |
| 74 | Anathi Mtyi | 02:47:02 | |
| 75 | Gareth Ford | Nedbank Running Club Kzn | 02:47:11 |
| 76 | Siyabonga Madala | Boxer Ac Wp | 02:47:19 |
| 77 | Andrew Geyser | 02:47:24 | |
| 78 | Masia Tg Peter | Rand Ac | 02:47:29 |
| 79 | Nhlanhla Yende | Chillie Running Club Kzn | 02:47:37 |
| 80 | Nkhetheni Masupa | Team Vitality | 02:47:55 |
| 81 | Nicholas Wilkinson | 02:48:00 | |
| 82 | Mndeni Zulu | Oxford Striders | 02:48:05 |
| 83 | Matthew Walsh | Durban High School Old Boys Ac | 02:48:10 |
| 84 | John September | Brimstone Itheko Sport Ac | 02:48:24 |
| 85 | Grant Du Preez | 02:48:27 | |
| 86 | Patrick Atherton | Atlantic Ac | 02:48:29 |
| 87 | Henno Havenga | Nwu Pukke Ac | 02:48:50 |
| 88 | Doron Kirkel | Fourways Road Runners (Lonehil | 02:48:58 |
| 89 | Robert Huddy | Easy Equities Born 2 Run Cg | 02:49:08 |
| 90 | Mohale Mokotla | Lwandle Ac | 02:49:10 |
| 91 | Bolat Miyatov | 02:49:13 | |
| 92 | Siyabonga Ndlela | 02:49:25 | |
| 93 | Aphelele Mtayise | Saps Wc | 02:49:29 |
| 94 | Leslie Trollope | 02:49:36 | |
| 95 | Bonginkosi Noluhlazana | 02:49:40 | |
| 96 | Mike Kupferberg | Melkbos Ac | 02:49:48 |
| 97 | Oteng Lejage | 02:49:49 | |
| 98 | Kyle Breda | Brimstone Itheko Sport Ac | 02:49:58 |
| 99 | Gershon Aziza | Spartan Harriers | 02:50:03 |
| 100 | Gary Brown | Edgemead Runners | 02:50:05 |
Results Women
| Rank | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Meseret Dinke Meleka | Eth | 02:24:02 |
| 2 | Tecla Kirongo | Ken | 02:27:56 |
| 3 | Judith Cherono | Ken | 02:30:32 |
| 4 | Zinashwork Yenew Ambi | Eth | 02:34:02 |
| 5 | Webalem Basaznew Ayele | Eth | 02:34:22 |
| 6 | Medina Deme Armino | Eth | 02:36:01 |
| 7 | Rebecca Jepchirchir Korir | Ken | 02:36:45 |
| 8 | Mpendulo Zwelinjani | Rsa | 02:38:24 |
| 9 | Stella Marais | Nedbank Agn | 02:38:34 |
| 10 | Jenet Mbhele | Xcel Running Club | 02:41:36 |
| 11 | Nontokozo Happiness Mkhize | Hollywood Bets | 02:46:29 |
| 12 | Lakech Seba | Nedbank International | 02:46:51 |
| 13 | Donne Green | 02:58:28 | |
| 14 | Mila Geldenhuys | Tuks Ac | 02:58:33 |
| 15 | Jenna Cackett | Harfield Harriers | 02:59:57 |
| 16 | Dineo Manamela | Entsika Ac | 03:02:27 |
| 17 | Kebogile Motshabi | 03:03:16 | |
| 18 | Yumna Gierdien | Edgemead Runners | 03:05:18 |
| 19 | Marizaan Vermeulen | Maverick Ac | 03:05:56 |
| 20 | Lethokuhle Letsoalo | Phantane Ac | 03:06:17 |
| 21 | Sarah Silber | Run Zone Ac | 03:07:02 |
| 22 | Holly Thomas | K-Way Jeppe Quondam Ac | 03:08:09 |
| 23 | Maretha Smit | K-Way Vob | 03:10:56 |
| 24 | Francesca Van Zuydam | Team Vitality Club Cg | 03:11:48 |
| 25 | Caroline Poonan | 03:12:15 | |
| 26 | Daneil Feldmann | Atc Running | 03:12:19 |
| 27 | Cecilia Molefe | Chiltern Ac | 03:13:12 |
| 28 | Nicole Hall | 03:13:59 | |
| 29 | Melissa Laing | Atlantic Ac | 03:14:19 |
| 30 | Jana Hofmeyr | Atlantic Ac | 03:14:33 |
| 31 | Ashleigh Crowther | Atlantic Ac | 03:14:42 |
| 32 | Natalie Beckenstrater | Atc Running | 03:14:57 |
| 33 | Nosipho Dlamini | Fat Cats Ac | 03:16:29 |
| 34 | Francette Gouws | Durban High School Old Boys Ac | 03:17:39 |
| 35 | Debbie Perry | Boxer Superstores Ac | 03:18:15 |
| 36 | Thubaelihle Nkomo | Waterfall Ac | 03:18:39 |
| 37 | Leonora Smith | 03:18:44 | |
| 38 | Alta Wolff | Stellenbosch Ac | 03:18:55 |
| 39 | Mattie Webb | 03:19:43 | |
| 40 | Ashleigh Sandes-Neil | 03:19:50 | |
| 41 | Paula Quinsee | Easy Equities Born 2 Run Cg | 03:19:52 |
| 42 | Sesethu Melamane | Intouch Running Club | 03:20:18 |
| 43 | Tracy Forbes | K-Way Vob | 03:20:33 |
| 44 | Ntombomzi Njongonkulu | 03:21:04 | |
| 45 | Charé Calitz | 03:21:13 | |
| 46 | Romy Osborne | 03:21:46 | |
| 47 | Marlize Vienings | Edgemead Runners | 03:21:50 |
| 48 | Eva-Maria Bihler | 03:22:01 | |
| 49 | Ann-Maree Mostert | 03:22:12 | |
| 50 | Sharon Klopstra | 03:22:44 | |
| 51 | Lee-Shay Willemse | Velocity Ac | 03:24:13 |
| 52 | Leandre Van Der Merwe | 03:24:28 | |
| 53 | Lotte Van Leeuwen | 03:24:29 | |
| 54 | Cleo Albertus | Run Zone Ac | 03:24:30 |
| 55 | Gillian Sieling | Murray & Roberts Kzn | 03:24:31 |
| 56 | Ben Hoseus | 03:24:34 | |
| 57 | Jana Trojan | K-Way Vob | 03:24:48 |
| 58 | Jolandi Lucas | 03:24:57 | |
| 59 | Natasha Scott | 03:25:58 | |
| 60 | Gabriella Bailey | 03:25:59 | |
| 61 | Megan Dempster | Murray & Roberts Running Club | 03:26:15 |
| 62 | Cipolla Sarah | 03:26:59 | |
| 63 | Maritsa Kotze | Bellville Ac | 03:27:10 |
| 64 | Ziningi Ndlovu | Team Vitality Club Cg | 03:27:30 |
| 65 | Bathabile Manyaka | Phantane Ac | 03:27:54 |
| 66 | Immaculate Wanjiku | 03:28:04 | |
| 67 | Hayley Pogir | 03:28:55 | |
| 68 | Janine Kilian | 03:29:15 | |
| 69 | Caroline Cherry | Varsity Kudus | 03:29:18 |
| 70 | Mahri Murray | 03:29:36 | |
| 71 | Jacqueline Dersley | Lydiard Ac | 03:29:36 |
| 72 | Kelly Galloway | 03:30:18 | |
| 73 | Julia Koß | 03:30:33 | |
| 74 | Helena Oberholzer | Pirates Road Running Club | 03:30:38 |
| 75 | Elme Middlemost | Brackenfell Ac | 03:30:47 |
| 76 | Kim Searle | Wanderers | 03:31:10 |
| 77 | Ana Ribeiro | 03:31:39 | |
| 78 | Cecilia Raath | Pretoria Marathon Club | 03:31:43 |
| 79 | Robyn Hopkinson | Wild Runner Wp | 03:31:45 |
| 80 | Sinothile Mthiyane | University Of Zululand Ac | 03:31:58 |
| 81 | Annatjie Botes | Nedbank Running Club Swd | 03:32:04 |
| 82 | Jasmin Baumgartner | 03:32:07 | |
| 83 | Kirstin Gildenhuys | Sunninghill Striders | 03:32:12 |
| 84 | Julie Marshall | Wild Runner Wp | 03:32:18 |
| 85 | Mia Morrison | 03:32:25 | |
| 86 | Marilene Geldenhuys | Sportfit Multi-Sport Club | 03:33:10 |
| 87 | Alison Nell | 32Gi Swd | 03:33:12 |
| 88 | Suzie Caras | Harfield Harriers | 03:34:09 |
| 89 | Sarah Koekemoer | Whalers Ac | 03:34:39 |
| 90 | Hannah Van Heerden | 03:35:04 | |
| 91 | Lizanne Scholtz | Langebaan Strandlopers | 03:35:34 |
| 92 | Lydia Van Der Vyver | 03:35:48 | |
| 93 | Elise Meyering | 03:36:02 | |
| 94 | Robyn Berghoff | Stellenbosch Ac | 03:36:09 |
| 95 | Emma Friedman | 03:36:29 | |
| 96 | Nicol Muller | Multi-Sport Maniacs | 03:36:46 |
| 97 | Nerida Lubbe | Nedbank Running Club Swd | 03:36:46 |
| 98 | Babsie Mafongosi | 03:37:06 | |
| 99 | Aluwani Maumela | 03:37:13 | |
| 100 | Lisl Evason | West Coast Ac | 03:37:14 |
Results Cape Town Marathon 2021
Results - Top 100
| Pos | Name | M/F | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mokoka Stephen | M | 02:10:01 |
| 2 | Redahgne Gebru | M | 02:10:17 |
| 3 | Ramakongoana Tebello | M | 02:10:24 |
| 4 | Ameta Belachew | M | 02:10:40 |
| 5 | Saekwo Alex | M | 02:10:59 |
| 6 | Frans Melikhaya Thomas | M | 02:11:28 |
| 7 | Mpofu Isaac | M | 02:11:41 |
| 8 | Sikhakhane Sboniso | M | 02:11:49 |
| 9 | Jote Wubshet Demisse | M | 02:12:30 |
| 10 | Ncube Ngondizashe | M | 02:12:49 |
| 11 | Motlagale Tumelo | M | 02:13:03 |
| 12 | Nkoka Lebenya | M | 02:13:39 |
| 13 | Mothibi Edward | M | 02:13:54 |
| 14 | Matshailwe Daniel | M | 02:14:06 |
| 15 | Mudzinganyama Givemore | M | 02:14:11 |
| 16 | Magwai Thantsha Reghen | M | 02:14:45 |
| 17 | Kyeva Cosmas | M | 02:14:54 |
| 18 | Sibeko Simon | M | 02:15:03 |
| 19 | Mathiba Phillimon | M | 02:15:24 |
| 20 | Manja David | M | 02:15:32 |
| 21 | Zwane Bonginkosi | M | 02:16:00 |
| 22 | Mhlakwana Nkosikhona | M | 02:16:33 |
| 23 | Buthelezi Philani | M | 02:16:33 |
| 24 | Chemosin Robert | M | 02:16:36 |
| 25 | Melamu Kabelo | M | 02:17:02 |
| 26 | Mashaba Abednico | M | 02:17:22 |
| 27 | Mutiro Winfred | M | 02:17:26 |
| 28 | Motsieloa Ramolefi | M | 02:17:30 |
| 29 | Nkosi Sphamandla Vincent | M | 02:17:49 |
| 30 | Mqhele Sithembiso | M | 02:18:33 |
| 31 | Seme Sikhumbuzo | M | 02:18:49 |
| 32 | Nkhasi Namakoe | M | 02:19:21 |
| 33 | Tshezi Sonwabo | M | 02:19:41 |
