Die Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom Salzburg Trailrunning Festival 2026.
Die Ergebnislisten vom Salzburg Trailrunning Festival mit Nightrun, Festungstrail, Panoramatrail, Gaisbergtrail, Gaisbergrace und Marathontrail im Oktober 2026. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar.
Die Wettkämpfe werden von Freitag bis Sonntag ausgetragen.
Ergebnisse Salzburg Trailrunning Festival 2026
Die aktuellen und vollständigen Ergebnislisten finden Sie direkt auf unserer Event-Detailseite: Hier geht's zu allen Ergebnissen vom Salzburg Trailrunning Festival 2026
Interessiert an den besten Leistungen der letzten Austragungen? Hier finden Sie die Ranglisten vergangener Jahre:
Ergebnisse Salzburg Trailrunning Festival 2025
Ergebnisliste Männer 2025 Festungstrail:
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Reichl David | xc-run.de | 55:08:00 |
| 2 | Wakonig Jakob | LAG Genböck Haus Ried | 55:14:00 |
| 3 | Grundbichler Josef | Salzburg Trailrunning Festival . | 56:02:00 |
| 4 | Toplitsch Harald | TRI & RUN THIERSEE | 58:15:00 |
| 5 | Schleifer Andreas | 59:08:00 | |
| 6 | Schuderer Gerhard | SC Ainring | 01:00:12 |
| 7 | Bruckner Ronald | br Technik GmbH | 01:00:16 |
| 8 | Utzmeier Richard | Top4Running | 01:00:56 |
| 9 | Reiskup Filip | Trails - mehr als laufen / LINZ. | 01:01:13 |
| 10 | Seebacher David | Tri Alpin Radstadt | 01:01:18 |
| 11 | Hausberger Peter | Salzburg Trailrunning Festival . | 01:01:30 |
| 12 | Roth Roman | RedRave | 01:01:47 |
| 13 | Murmann Jürgen | 01:02:03 | |
| 14 | Beyer Moritz | Hermes Laufteam UniBw | 01:02:31 |
| 15 | Urban Rudi | ASV Salzburg LA | 01:02:55 |
| 16 | Braunegger Leonard | LG Decker Itter | 01:03:34 |
| 17 | Pieber Tobias | TSV Mattighofen running team | 01:03:48 |
| 18 | Pirchmoser Christian | TRI & RUN THIERSEE | 01:03:53 |
| 19 | Käfer-Schlager Patrick | 01:03:59 | |
| 20 | Laireiter Balthasar | Salzburg Trailrunning Festival . | 01:04:27 |
| 21 | Flade Matthias | YourSportEvent e.V. / NewBalanc. | 01:04:46 |
| 22 | Richlan Fabio | TrumerTriTeam | 01:05:03 |
| 23 | Sausenk Michael | BSG-BOSCH | 01:05:43 |
| 24 | Klaushofer Reinhard | TriBonsai | 01:06:58 |
| 25 | Falkner Thomas | ltrc fraham | 01:07:00 |
| 26 | Selbach David | La Sportiva Mountain Attack Tea. | 01:07:21 |
| 27 | Frickh Jakob | BSG Bosch | 01:07:47 |
| 28 | Martinelli Claudio | TSVMattighofen #Lauftreff | 01:07:52 |
| 29 | Regard Mikael | 01:08:02 | |
| 30 | Sandhofer Christoph | A3 Amstetten Atus Aktiv | 01:08:30 |
| 31 | Richardson James | Naturfreunde Wals | 01:08:33 |
| 32 | Katzlberger Daniel | XXKalender.com | 01:08:54 |
| 33 | Tökes Tamas | Stiegl | 01:09:09 |
| 34 | Wasserbauer Jakob | 01:09:21 | |
| 35 | Fuchs Wolfgang | LC Mank | 01:09:30 |
| 36 | Amrell Nils | Team Kliniken Südostbayern | 01:09:31 |
| 37 | Märzendorfer Klaus | Salzburger Maschinenring | 01:09:32 |
| 38 | Haider Florian | TripowerWimbergerFreistadt | 01:09:33 |
| 39 | Kukic Drazen | 01:09:36 | |
| 40 | Freidl Thomas | Run Union Salzburg | 01:09:53 |
| 41 | Jensch Sebastian | 01:09:54 | |
| 42 | Wieser Christian | SoBi-Team Burgrain | 01:09:55 |
| 43 | Tibbs Jack | 01:10:14 | |
| 44 | Pirchmoser Marco | Tri & Run Thiersee | 01:10:24 |
| 45 | Schweiger Sebastian | 01:10:30 | |
| 46 | Auer Yannik | TrumerTriTeam | 01:11:30 |
| 47 | Keßler Martin | 01:11:32 | |
| 48 | Schinwald Peter | TSV Mattighofen runningteam | 01:11:45 |
| 49 | Bartok Tobias | 01:11:55 | |
| 50 | Edlinger Gregor | XC-Club Mühldorf | 01:12:02 |
| 51 | Parnell Jonathan | 01:12:12 | |
| 52 | Pocchiesa Roberto | St. Peter bewegt | 01:12:17 |
| 53 | Möderl Michael | LG Decker Itter | 01:12:26 |
| 54 | Petters Kimi | Hyrox Garden Langen | 01:12:34 |
| 55 | Schmidt Fabian | AST Süßen | 01:12:35 |
| 56 | Pozsgay Moritz | LC Mank | 01:12:36 |
| 57 | Keppler Stefan | SV Oberkollbach | 01:12:50 |
| 58 | Groiss Martin | LC Mank | 01:12:51 |
| 59 | Eder Bernhard | 01:12:52 | |
| 60 | Pullirsch-Dussourd Lucas | Trail Running Community Salzbur. | 01:12:59 |
| 61 | Buseck Bernhard | TrumerTriTeam | 01:13:01 |
| 62 | Schrempf Daniel | 01:13:06 | |
| 63 | Fyfe Christopher | Wadlbeißer | 01:13:16 |
| 64 | Lynch Brendan | 01:13:21 | |
| 65 | Greisberger Thomas | 01:13:33 | |
| 66 | Gsenger Erich | 01:13:39 | |
| 67 | Lochhaas Florian | Erdinger Active Team | 01:13:42 |
| 68 | Unterrainer Martin | 01:13:52 | |
| 69 | Schwab Paul | 01:13:57 | |
| 70 | Bauer Gernot | TripowerWimbergerFreistadt | 01:14:03 |
| 71 | Heydorn Denis | LC Dübener Heide | 01:14:08 |
| 72 | Panholzer Robert | Bundesheer LRÜ | 01:14:17 |
| 73 | Pfeifer David | 01:14:17 | |
| 74 | Schwabl Andreas | Red Bull | 01:14:20 |
| 75 | Kownatzki Jan | Team Gachowetz | 01:14:23 |
| 76 | Novák Radek | 01:14:45 | |
| 77 | Koza Thomas | P3 Trisports Team | 01:14:45 |
| 78 | Radauer Patrick | Bundesheer LRÜ | 01:14:46 |
| 79 | Lechner Gerald | S.T.E.P. Lochen | 01:14:48 |
| 80 | BRENNEIS Daniel | 01:14:48 | |
| 81 | Schmid Herbert | LC Mank | 01:14:50 |
| 82 | Pranner Heinz | LAC BMD Amateure Steyr | 01:14:56 |
| 83 | Pfadenhauer Richard | 01:14:59 | |
| 84 | Kleinheinz Kurt | D‘Sulgemer | 01:15:03 |
| 85 | Marchl Dominik | 01:15:06 | |
| 86 | Barabás Ferenc | 01:15:08 | |
| 87 | Hermann Christian | Ltv Fischatal | 01:15:51 |
| 88 | Stocker Georg | Team Knödl Power | 01:16:02 |
| 89 | Landertinger Lukas | 01:16:21 | |
| 90 | Köllner Johannes | 01:16:31 | |
| 91 | Koller Josef | 01:16:32 | |
| 92 | Lugmair Maximilian | 01:16:39 | |
| 93 | Nuhanovic Amir | 01:17:00 | |
| 94 | Schneider Peter | 01:17:07 | |
| 95 | Ziegler Tobias | 01:17:18 | |
| 96 | Riegger Emil | TSV Kusterdingen | 01:17:21 |
| 97 | Sattler Michael | 01:17:28 | |
| 98 | Kropf Thomas | Sportunion Tarrenz | 01:17:40 |
| 99 | Panholzer Gernot | 01:18:07 | |
| 100 | Eder Manfred | Union Tri RUN Kuchl | 01:18:22 |
Resultate Frauen 2025:
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Strausa Agata | Union Salzburg | 01:02:44 |
| 2 | Taibon Barbara | LAC Waidhofen | 01:09:34 |
| 3 | Nikolai Joelle | 01:10:08 | |
| 4 | Höllbacher Sandra | Tri Team Hallein | 01:10:08 |
| 5 | Bucher Johanna | Salzburg Trailrunning Festival . | 01:10:57 |
| 6 | Linsinger Luisa | TRI+RUN Autohaus Mayr Schwarzac. | 01:11:10 |
| 7 | Otto Carmen | Sport Schneider | 01:11:50 |
| 8 | Keppler Carmen | SV Oberkollbach | 01:12:08 |
| 9 | Kober Theresa | La Sportiva Mountainattackteam | 01:12:55 |
| 10 | Strobl Victoria | 01:14:02 | |
| 11 | Kretzschmar Karin | Run for Joy - Run for Life | 01:14:13 |
| 12 | Abel Antonia | 01:14:26 | |
| 13 | Schwarzenbacher Michaela | LC-Aufi &Owi Sport Wielandner | 01:15:16 |
| 14 | Diener Lisa | LuT Aschaffenburg/ we.are.endur. | 01:15:54 |
| 15 | Weinknecht Silvia | 01:16:13 | |
| 16 | Schnitzlbaumer Verena | TrumerTriTeam | 01:16:56 |
| 17 | Leitner Eva | USC Abersee | 01:17:31 |
| 18 | Frickh Elisa | TRI RUN KUCHL | 01:18:04 |
| 19 | Schulz Vivian | 01:18:10 | |
| 20 | Marschall Ricarda | 01:18:12 | |
| 21 | Middleton Samantha | ÖBV ProTeam | 01:18:48 |
| 22 | Keppler Jana | SV Oberkollbach | 01:18:57 |
| 23 | Wagner Bianca | TSV Mattighofen #running team | 01:19:26 |
| 24 | Koss Nora | 01:19:30 | |
| 25 | Kohler Anna Katharina | 01:19:35 | |
| 26 | Barbach Maria | Rückenwind | 01:20:44 |
| 27 | Schwab Iris | 01:21:20 | |
| 28 | Schönberger Elena | 01:21:30 | |
| 29 | Noichl Isabella | 01:21:39 | |
| 30 | Böcksteiner Michaela | Bocki Buam und Mädels | 01:21:39 |
| 31 | Dickson Pippa | 01:22:17 | |
| 32 | Ringler Theresa | LAC SBG/ Salomon | 01:22:44 |
| 33 | Eichinger Sanja | 01:22:59 | |
| 34 | Moulin Laurine | 01:23:14 | |
| 35 | Schweiger Tanja | TSV Großmehring_Nibelungenrun | 01:23:15 |
| 36 | Schiller Melanie | 01:23:29 | |
| 37 | Kunit Cornelia | 01:23:32 | |
| 38 | Volmer-Berthele Nora | 01:23:40 | |
| 39 | Szemeredi Sabine | 01:25:06 | |
| 40 | Daxböck Brigitte | LC Mank | 01:25:07 |
| 41 | Wetzlhütter Anna | 01:25:25 | |
| 42 | Gonova Veronika | Root and Flow | 01:26:44 |
| 43 | Wetzl Sophie | TV Altötting | 01:26:47 |
| 44 | Hoheisel Allegra | 01:26:51 | |
| 45 | Nezbeda Claudia | LAC BMD Amateure Steyr | 01:27:07 |
| 46 | Hosp Wally | LAC Salzburg | 01:27:25 |
| 47 | Eder Christina | Functional Fitness | 01:28:17 |
| 48 | Braunegger Angelika | Braunegger | 01:28:22 |
| 49 | Bloch Martina | 01:28:32 | |
| 50 | Haberl Franziska | 01:28:52 | |
| 51 | Hoheisel Antonia | 01:29:31 | |
| 52 | Haupt Susan | 01:29:35 | |
| 53 | Forster Antonia | 01:29:51 | |
| 54 | Schleicher Verena | 01:29:53 | |
| 55 | Knoll Klara | 01:29:56 | |
| 56 | Achorner Andrea | 01:29:58 | |
| 57 | Mischkounig Margot | LAC Waidhofen an der Ybbs | 01:30:03 |
| 58 | Herrmann Silke | LG Ultralauf | 01:30:13 |
| 59 | Repaski Silke | La Sportiva Mountain Running Te. | 01:30:17 |
| 60 | Frank Melissa | 01:30:43 | |
| 61 | Widhalm Gabi | Team GDT | 01:30:45 |
| 62 | Pum Karin | TripowerWimbergerFreistadt | 01:30:46 |
| 63 | Walter Heike | ASTA | 01:30:50 |
| 64 | Vogt Sabine | Club RunAustria | 01:30:58 |
| 65 | Kreuzsaler Maria | Schindlerei | 01:31:31 |
| 66 | Berger Cornelia | Schindlerei | 01:31:32 |
| 67 | Moosleitner Christine | Erztrophy | 01:31:37 |
| 68 | Wurzenrainer Andrea | 01:31:51 | |
| 69 | Vio Irene | 01:32:00 | |
| 70 | Joiser Katrin | 01:32:31 | |
| 71 | Nemeth Kinga | 01:32:52 | |
| 72 | Kirchner Manuela | 01:32:53 | |
| 73 | Handler Waltraud | Trail Community Salzburg | 01:32:59 |
| 74 | Roth Kristin | Running Company | 01:33:26 |
| 75 | Hadler Ina | Bauconsult Knauseder | 01:33:37 |
| 76 | Fritzenwenger-Terjék Beáta | 01:33:38 | |
| 77 | Plank Sabine | LC Mank | 01:35:05 |
| 78 | Langeder Victoria | Medical Center HOCH-FORM | 01:35:14 |
| 79 | Stampfl Rosmarie | 01:35:30 | |
| 80 | Gautsch Hannah | 01:35:34 | |
| 81 | Wodrich Anja | 01:35:37 | |
| 82 | Micic Marina | 01:35:41 | |
| 83 | Becker Christina | 01:35:53 | |
| 84 | Lederer Lea | 01:36:19 | |
| 85 | Quehenberger Elisa | 01:36:24 | |
| 86 | Angerer Katja | Stelvio Run | 01:36:25 |
| 87 | Steiner Lisa | 01:36:26 | |
| 88 | Coate Gemma | 01:36:45 | |
| 89 | Keller Vera | 01:36:58 | |
| 90 | Brunne Anke | MileHigh Berlin | 01:37:02 |
| 91 | Effenberger Anja | Turnverein Adnet | 01:37:13 |
| 92 | Lehmann Sabine | 01:37:31 | |
| 93 | Fasel Birgit | LC Mank | 01:37:46 |
| 94 | Lechner Sabine | S.T.E.P. Lochen | 01:38:33 |
| 95 | Heydorn Sylke | LC Dübener Heide | 01:38:49 |
| 96 | Kreuzsaler Sabine | Schindlerei | 01:39:08 |
| 97 | Linß Franziska | 01:39:10 | |
| 98 | Muminovic Dina | 01:39:10 | |
| 99 | Lang Julia | Trailteam Eisenbacher Zillertal | 01:39:16 |
| 100 | Sechser Monica | 01:39:56 |
Vollständige Ergebnisliste vom Salzburg Trailrunning Festival
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse Salzburg Trailrunning Festival 2023
Ergebnisse Männer Gaisbergtrail 2023:
| Platz | Name | Team | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Matt | Team Salomon | 01:57:45 |
| 2. | Dominik Hirczy | La Sportiva Mountainrunning Team | 02:05:29 |
| 3. | Raphael Miks | Union Vorchdorf | 02:07:25 |
| 4. | Jan Peterzelt | Dresdner SC 1898 | 02:07:36 |
| 5. | Michael Fölsner | PETZL / LA SPORTIVA | 02:08:30 |
| 6. | Thomas Plamberger | Kolland Topsport Gaal | 02:12:51 |
| 7. | Peter Hausberger | Salzburg | 02:16:11 |
| 8. | Michael Maier | Scheffau am Wilden Kaiser | 02:17:43 |
| 9. | Jona van Buren | GAP Pub Run Ultras | 02:18:28 |
| 10. | Johannes Haueis | Crazy Downstairs Runners Frankenwald Powered by CRAFT | 02:18:45 |
| 11. | Balthasar Laireiter | Team Salzburg Trailrunning Festival | 02:19:05 |
| 12. | Roland Höll | Martini Speed Team | 02:21:23 |
| 13. | Bogdanescu Laurentiu | Radhaus ingolstadt | 02:22:03 |
| 14. | Benedikt Detsch | Salomon Running Team | 02:22:36 |
| 15. | Robert Bourne | Leicester | 02:22:37 |
| 16. | Josef Petz | Saalfelden | 02:22:47 |
| 17. | Fabian Hörl | Maishofen | 02:24:01 |
| 18. | Patrick Käfer-Schlager | Opponitz | 02:24:19 |
| 19. | Jonas Nesemann | WWW Racing Team | 02:25:16 |
| 20. | Moritz Beyer | Hermes Laufteam | 02:25:38 |
| 21. | Rene Nebauer | La Sportiva Mountain Running Team | 02:26:18 |
| 22. | Bernhard Reich | La Sportiva Mountain Running Team/TrumerTriTeam | 02:26:46 |
| 23. | Maxime Maronde | Salzburg | 02:27:28 |
| 24. | Andreas Rohrmoser | Grossaula | 02:28:06 |
| 25. | Thomas Kößl | PK-Architektur | 02:29:52 |
| 26. | Martin Steindl | Trail Community Salzburg | 02:29:56 |
| 27. | Wolfgang Rath | Henndorf am Wallersee | 02:30:38 |
| 28. | James Fairbank | Salzburg | 02:31:16 |
| 29. | Daniel Reichl | Amer Sports Austria | 02:31:32 |
| 30. | Florian Wesseler | WWW Racing Team | 02:31:52 |
| 31. | Heinrich Hasenöhrl | Team Gois | 02:32:47 |
| 32. | Werner Steiner | Salzburg | 02:33:19 |
| 33. | Markus Schuhmertl | SKV Salzburg | 02:33:36 |
| 34. | Josef Arnold | RSV Werfen | 02:33:50 |
| 35. | Martin Hirczy | Gamskarkogelpass | 02:33:59 |
| 36. | Anton Köhlbichler | LG Oberpinzgau | 02:34:02 |
| 37. | Philipp Köppen | RSC Waldkirchen | 02:34:39 |
| 38. | Florian Kinneswenger | GRÖDIG | 02:34:42 |
| 39. | Philip Brugger | Salzburg | 02:35:02 |
| 40. | Stefan Schorn | Abtenau | 02:35:07 |
| 41. | Manuel Tremetzberger | Neuhofen an der Ybbs | 02:35:13 |
| 42. | Klaus Unterlercher | Askö Vöcklabruck | 02:35:56 |
| 43. | Florian Aichinger | Bürmoos | 02:36:00 |
| 44. | David Schirmer | Oberstdorf | 02:36:17 |
| 45. | Sebastian Schweiger | Dynafit Trailheroes | 02:36:24 |
| 46. | Richard Utzmeier | Freilassing | 02:36:34 |
| 47. | János Lövei | Vandans | 02:36:54 |
| 48. | Oliver Koeth | DAV Flinkfüßer / The Bodyworkers | 02:36:55 |
| 49. | Erich Zecki | RC-Eibiswald | 02:37:15 |
| 50. | Matthias Gottschling | Hof b sbg | 02:37:17 |
| 51. | Gerald Hemetsberger | Timelkam | 02:37:26 |
| 52. | Sepp Pöchtrager | Tri Unlimited | 02:37:29 |
| 53. | Bernhard Teppan | Salzburg | 02:37:36 |
| 54. | Fabian Reuter | TuS Griesheim | 02:37:42 |
| 55. | Marco Rommeis | LG Stadtwerke München | 02:37:52 |
| 56. | Roman Garagan | Ampfing | 02:38:06 |
| 57. | Claudio Martinelli | TSV Mattighofen#Lauftreff | 02:38:32 |
| 58. | Daniel Ott | TSV Detag Wernberg | 02:38:43 |
| 59. | Harald Reisinger | Team Eisenbacher Mayrhofen | 02:38:50 |
| 60. | Stefan Schrattenecker | Bike Team Borbet | 02:39:00 |
| 61. | Emil Zohorovic | Bosch | 02:39:41 |
| 62. | Florian Gredler | Laufclub Zillertal | 02:40:23 |
| 63. | Martin Domberger | Kunst-Steinmetz Pointner | 02:40:48 |
| 64. | Lukas Wakolbinger | Linz | 02:41:13 |
| 65. | Andreas Rosenlechner | BF-Salzburg | 02:42:36 |
| 66. | Jakob Opitz | Salzburg | 02:42:53 |
| 67. | Josef Suntinger | Tischlerei Suntinger und Wallner | 02:43:01 |
| 68. | Alexander Kluckner | Salzburg | 02:43:48 |
| 69. | Dominic Herout | Wien | 02:44:20 |
| 70. | Kai Böttcher | Team BeVegt.de | 02:45:02 |
| 71. | Bernhard Buseck | TrumerTriTeam | 02:45:15 |
| 72. | Jonas Meister | Fürth | 02:46:21 |
| 73. | Manuel Erlmoser | Bischofshofen | 02:46:24 |
| 74. | Michael Kuck | KUCK FITNESS - Outdoor Sports | 02:46:25 |
| 75. | Kai Loewenfeld | WWW Racing Team | 02:46:51 |
| 76. | Tim Naumann | Bad Aibling | 02:46:52 |
| 77. | Tarek Siddiqui | Austrian Airlines | 02:47:31 |
| 78. | Maximilian Löw | Berlin | 02:48:21 |
| 79. | Jingqi Zhuang | AR Munich | 02:49:05 |
| 80. | Marko Kronberger | Gschwandt | 02:49:10 |
| 81. | Bernhard Spielberger | Koppl | 02:49:10 |
| 82. | Fabian Hilz | ASICS FrontRunner Austria/Trail Community Salzburg | 02:49:16 |
| 83. | Julian Dainhammer | ALVES Racing Team | 02:49:36 |
| 84. | Thomas Schütz | Salzburg | 02:49:41 |
| 85. | Sebastian Rubenzer | JgB8 | 02:49:52 |
| 86. | Michael Hafner | St. Johann | 02:49:54 |
| 87. | Paul Stuppäck | Salzburg | 02:50:13 |
| 88. | Philipp Karlseder | Lauftreff Pleschi | 02:50:23 |
| 89. | Corentin Bricout | Koppl | 02:51:01 |
| 90. | Robert Altendorfer | Hof bei Salzburg | 02:51:04 |
| 91. | Alexander Dürager | Gebrüder Weiss/Bikefriends Salzburg | 02:51:13 |
| 92. | David Maier | dreipunkt physiotherapie Salzburg | 02:51:15 |
| 93. | Andre Kipper | ULT Heustadlwasser | 02:51:35 |
| 94. | Patrick Junghuber | Salzburg | 02:51:52 |
| 95. | Norbert Trigler | WSV Bad Hofgastein | 02:51:57 |
| 96. | Martin Unterrainer | Ainring | 02:52:00 |
| 97. | Klaus Siegl | Mühl4Trail | 02:52:20 |
| 98. | Gerald Kaltner | WSV Bad Hofgastein | 02:52:36 |
| 99. | Elijah Martin | Salzburg | 02:52:40 |
| 100. | Lukas Wieser | Pfarrkirchen | 02:52:41 |
Resultate Frauen 2023:
| Platz | Name | Team | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | Isabell Speer | ASTA | 02:15:06 |
| 2. | Nadine Hübel | TV Dipperz | 02:15:17 |
| 3. | Michaela Portenkirchner | skinfitcrew | 02:31:12 |
| 4. | Franziska Schmieder | LG Brandenkopf | 02:31:33 |
| 5. | Daniela Aichriedler | Hof bei Salzburg | 02:38:57 |
| 6. | Agata Strausa | Wals | 02:40:19 |
| 7. | Iris Hermann | TriRun Linz | 02:42:29 |
| 8. | Inga van Buren | GAP Pub Run Ultras | 02:45:12 |
| 9. | Anja Menzer | München | 02:46:20 |
| 10. | Eva Schien | Radsport Team Gaimersheim | 02:46:41 |
| 11. | Bettina Taferner | Triathlon Mattigtal | 02:48:29 |
| 12. | Manuela Dietzinger | adidas Runners Munich | 02:49:01 |
| 13. | Maria Reich | La Sportiva Mountain Running Team/TrumerTriTeam | 02:50:44 |
| 14. | Linda Wilhelmstätter | PETZL/ LA SPORTIVA MOUNTAIN RUNNING TEAM | 02:50:44 |
| 15. | Johanna Bucher | Team Grabensee | 02:53:36 |
| 16. | Iris Hosp | LAC Salzburg | 02:54:09 |
| 17. | Sabrina Branner | Hilpoltstein, Mittelfr | 02:55:10 |
| 18. | Lisa Diener | LuT Aschaffenburg | 02:55:33 |
| 19. | Franziska Hahn | Sauerlach | 02:56:05 |
| 20. | Mirjam Muckenhuber | BlueGoat Trailrunning | 02:57:10 |
| 21. | Sabine Striedl | Friedberg | 02:58:06 |
| 22. | Angela Grundbichler | Golling | 02:58:20 |
| 23. | Laura Graf | München | 02:58:21 |
| 24. | Franziska Wallisch | RSC Waldkirchen | 03:00:25 |
| 25. | Alisha Roetzer | WWW Racing Team | 03:01:59 |
| 26. | Julia Garagan | Ampfing | 03:03:07 |
| 27. | Sophie Granegger | Spittal | 03:05:48 |
| 28. | Michaela Fischer | Kolbermoor | 03:06:59 |
| 29. | Tanja Jagersberger | Bergrettung Hollenstein an der Ybbs | 03:07:07 |
| 30. | Marlena Ahrens | Murnau | 03:07:16 |
| 31. | Victoria Strobl | Club Run Austria | 03:10:31 |
| 32. | Annemarie Knollhuber | DAV Mühldorf | 03:10:59 |
| 33. | Catherine Steinebach | Bad Heilbrunn | 03:11:08 |
| 34. | Daniela Habring | SM Recruiting & Marketing | 03:11:11 |
| 35. | Mag. Helga Köttler | SV Strigl Lunz | 03:11:12 |
| 36. | Laura Pommer | Innsbruck | 03:11:25 |
| 37. | Karin Schöller | Three Giants 3G | 03:11:56 |
| 38. | Lisa Ströbele | Egling | 03:13:11 |
| 39. | Patricia Olivier | Scheibbs | 03:13:15 |
| 40. | Katharina Aigner-Radakovics | Wien | 03:14:02 |
| 41. | Szilvia Tóth | Salzburg | 03:16:31 |
| 42. | Silke Herrmann | LG Ultralauf | 03:16:57 |
| 43. | Christine Hofer | TSV Brannenburg | 03:17:45 |
| 44. | Kerstin Buchegger | Salzburg | 03:17:51 |
| 45. | Claudia Hille | Trailrunning24 | 03:18:42 |
| 46. | Livia Unterberger | LG St. Wolfgang | 03:18:54 |
| 47. | Sandra Lettner | Anitzberger | 03:18:58 |
| 48. | Teresa Scholz | Salzburg | 03:19:49 |
| 49. | Victoria Thaller | Salomon Ladies | 03:19:52 |
| 50. | Waltraud Handler | Salzburg | 03:19:57 |
| 51. | Ana Carraca | Munich | 03:21:27 |
| 52. | Susanne Viehweger | Trailrunning24 | 03:23:56 |
| 53. | Louisa Behrens | München | 03:24:11 |
| 54. | Louisa Stawczynski | Berlin | 03:24:29 |
| 55. | Gabriele Huyer | Eugendorf | 03:26:31 |
| 56. | Andrea Bugar | TSV Harburg | 03:26:57 |
| 57. | Nazli Ghazvini | Ultra Iran | 03:28:08 |
| 58. | Sabine Bogensperger | St. Michael | 03:28:25 |
| 59. | Vivian Schulz | Salzburg | 03:29:31 |
| 60. | Franziska Krasnitzer-Leitner | Seekirchen | 03:29:41 |
| 61. | Meret Appel | Basel | 03:30:13 |
| 62. | Michaela Huemer | Pfarrkirchen | 03:30:30 |
| 63. | Vanessa Kobusch | Haslach | 03:31:56 |
| 64. | Dita Strausa | Naturfreunde Wals | 03:34:25 |
| 65. | Anneke Maikranz | ASICS FrontRunner | 03:34:41 |
| 66. | Tanja Kaiser | München | 03:36:27 |
| 67. | Sophie Heinloth | Salzburg | 03:36:45 |
| 68. | Linda Gutzelnig | Wien | 03:37:25 |
| 69. | Simone Werl | LIPs | 03:37:30 |
| 70. | Anja Maringer | LIPs | 03:37:31 |
| 71. | Sabine Vogt | Club RunAustria | 03:37:44 |
| 72. | Karin Fesser | Hassfurr | 03:38:00 |
| 73. | Hanna Fesser | Örlenbach | 03:38:01 |
| 74. | Veronika Auer | München | 03:38:08 |
| 75. | Sophie Williamson | SRC München | 03:42:24 |
| 76. | Clara Lubeseder-Martellato | München | 03:43:24 |
| 77. | Raphaela Tiwald | Eisenstadt | 03:43:39 |
| 78. | Heike Walter | MTV 1862 Pfaffenhofen | 03:45:35 |
| 79. | Beke Tietjen | Oberursel Taunus | 03:46:14 |
| 80. | Nadine Hans | HANSinForm | 03:46:35 |
| 81. | Bettina Degenhart | MTV München von 1879 e.V. | 03:46:43 |
| 82. | Ursula Malter | Scheffau am Tennengebirge | 03:47:16 |
| 83. | Miriam Bacher | Salzburg | 03:48:37 |
| 84. | Sonja Forstner | Aying | 03:49:19 |
| 85. | Kathrin Kaltenhauser | Thalgau | 03:49:25 |
| 86. | Martina Oevermann | München | 03:49:45 |
| 87. | Cecylia Borek | Salzburg | 03:50:29 |
| 88. | Angelika Zippl | München | 03:51:06 |
| 89. | Lisa Loderbauer | Kajak & Kanu Salzkammergut | 03:51:47 |
| 90. | Ines Kaltner | WSV Bad Hofgastein | 03:52:16 |
| 91. | Brigitte Parzinger | Gröbenzell | 03:52:28 |
| 92. | Claire Rye | Auckland | 03:53:06 |
| 93. | Elke Prutti | SU TRI STYRIA | 03:54:06 |
| 94. | Isabella Eigner | Elsbethen | 03:54:41 |
| 95. | Julia Schmidt | Enzesfeld-Lindabrunn | 03:55:40 |
| 96. | Sabine Plank | LC Mank | 03:56:11 |
| 97. | Nina Koch | Judoka Rauxel | 03:57:43 |
| 98. | Lisa Tröbinger | Alpenverein Bad Zell | 04:01:58 |
| 99. | Melanie Schulz | Aurach am Hongar | 04:02:25 |
| 100. | Rebecca Michel | Würzburg | 04:03:21 |
Ergebnisse Salzburg Trailrunning Festival 2022
Die schönsten Fotos vom Salzburg Trailrunning Festival 2022
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Ergebnisse Männer: Kombi-Wertung
| Rang | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Lukas Hollaus | Skinfit Racing Tri Team | 02:45:43 |
| 2. | Hans-Peter Innerhofer | Salomon Running Team | 02:46:56 |
| 3. | Sebastian Falkensteiner | Dynafit Squad | 02:56:25 |
| 4. | Andreas Schindler | Scarpa | 02:58:02 |
| 5. | Karl Fremstad | Tyrving IL | 03:02:59 |
| 6. | Sven Starklauf | DJK SC Vorra | 03:06:57 |
| 7. | Maximilian Fridrich | Leichtathletik Team Salzburg | 03:09:03 |
| 8. | Johannes Nussbaumer | Salomon Running Team AT | 03:09:29 |
| 9. | Matthias Flade | DJK SC Vorra/ new balance Team | 03:10:11 |
| 10. | Tom Peiter | Hobby Jogger | 03:17:04 |
| 11. | David Kurz | [HILLS] Krew | 03:18:22 |
