Seite 3 von 6
Alle geöffneten Skigebiete im April in der Schweiz
Die Übersicht zeigt alle offenen Skigebiete in der Schweiz im April:
Hot
SkiArena Andermatt-Sedrun – von Andermatt nach ...
| Saison: | 15.11.2025 - 06.04.2026 (142 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:15 Uhr |
| Ticket: | CHF 99,00 |
| Pisten-km: | 180,0 km |
Hot
Willkommen in der Silvretta Arena, dem Skigebie...
| Saison: | 27.11.2025 - 03.05.2026 (157 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 76,00 |
| Pisten-km: | 239,0 km |
Hot
Das wohl prestigeträchtigste Skigebiet der Welt...
| Saison: | 22.11.2025 - 06.04.2026 (135 Tage) |
| Betrieb: | 07:45 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | CHF 81,00 |
| Pisten-km: | 155,0 km |
Hot
Sind Sie ein Gipfelstürmer?
Dann erscheint Ihn...
| Saison: | 20.11.2025 - 06.04.2026 (137 Tage) |
| Betrieb: | 08:15 - 16:45 Uhr |
| Ticket: | CHF 86,00 |
| Pisten-km: | 253,0 km |
Hot
| Saison: | 08.11.2025 - 05.04.2026 (148 Tage) |
| Betrieb: | 08:45 - 16:45 Uhr |
| Ticket: | CHF 89,00 |
| Pisten-km: | 400,0 km |
Hot
Preise und weitere Details finden Sie auf folge...
| Saison: | 13.12.2025 - 06.04.2026 (114 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | CHF 79,00 |
| Pisten-km: | 111,0 km |
Hot
Parsenn ist eines der 5 Skigebiete von Davos Kl...
| Saison: | 14.11.2025 - 12.04.2026 (149 Tage) |
| Betrieb: | 08:15 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | CHF 86,00 |
| Pisten-km: | 115,0 km |
Hot
Pizol – In Echt Noch Viel Schneereicher!
Die W...
| Saison: | 06.12.2025 - 06.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 08:15 - 16:45 Uhr |
| Ticket: | CHF 67,00 |
| Pisten-km: | 50,0 km |
Hot
| Saison: | 13.12.2025 - 05.04.2026 (113 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 54,00 |
| Pisten-km: | 650,0 km |
Hot
| Saison: | 13.12.2025 - 06.04.2026 (114 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | CHF 74,00 |
| Pisten-km: | 56,1 km |
Hot
| Saison: | 20.12.2025 - 05.04.2026 (106 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:15 Uhr |
| Ticket: | CHF 83,00 |
| Pisten-km: | 53,0 km |
Hot
Fotos © Jungfraubahnen 2017
| Saison: | 08.11.2025 - 09.04.2026 (152 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 65,00 |
| Pisten-km: | 102,0 km |
Hot
Erleben Sie den Winterzauber auf der Lauchernal...
| Saison: | 13.12.2025 - 12.04.2026 (120 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | CHF 69,00 |
| Pisten-km: | 4,0 km |
Hot
Fotos (C) Skigebiet Bosco Gurin
| Saison: | 22.11.2025 - 05.04.2026 (134 Tage) |
| Betrieb: | 08:45 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 38,25 |
| Pisten-km: | 30,0 km |
Hot
Wintersport – winterweisse Erlebnisse für jeden...
| Saison: | 06.12.2025 - 06.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | CHF 85,00 |
| Pisten-km: | 104,0 km |
Hot
Das Skigebiet Obersaxen-Mundaun in Graubünden, ...
| Saison: | 19.12.2025 - 06.04.2026 (108 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | CHF 67,00 |
| Pisten-km: | 120,0 km |
Hot
| Saison: | 06.12.2025 - 09.04.2026 (124 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 47,00 |
| Pisten-km: | 47,5 km |
Hot
Entdecken Sie das charmante Skigebiet Splügen, ...
| Saison: | 13.12.2025 - 06.04.2026 (114 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | CHF 61,00 |
| Pisten-km: | 30,0 km |
Hot
Entdecken Sie das Skigebiet Schilthorn - Piz Gl...
| Saison: | 06.12.2025 - 06.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 08:00 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | CHF 79,00 |
| Pisten-km: | 51,0 km |
Der perfekte Skiurlaub am Flumserberg
Der Flum...
| Saison: | 15.11.2025 - 05.04.2026 (141 Tage) |
| Betrieb: | 08:00 - 17:00 Uhr |
| Ticket: | CHF 72,00 |
| Pisten-km: | 65,0 km |
Adelboden-Lenk im Berner Oberland ist eines der...
| Saison: | 29.11.2025 - 05.04.2026 (127 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | CHF 70,00 |
| Pisten-km: | 86,0 km |
TITLIS Engelberg – Ihr Wintertraum in der Zentr...
| Saison: | 04.10.2025 - 03.05.2026 (211 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | CHF 75,00 |
| Pisten-km: | 82,0 km |
Madrisa ist eines der 5 Skigebiete von Davos Kl...
| Saison: | 19.12.2025 - 06.04.2026 (108 Tage) |
| Betrieb: | 08:15 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | CHF 72,00 |
| Pisten-km: | 30,0 km |
| Saison: | 17.12.2025 - 26.04.2026 (130 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | CHF 55,00 |
| Pisten-km: | 31,7 km |
Das Skigebiet Saas-Grund – Kreuzboden – Hohsaas...
| Saison: | 20.12.2025 - 06.04.2026 (107 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | CHF 62,00 |
| Pisten-km: | 34,0 km |
Bergbahnen Disentis
| Saison: | 20.12.2025 - 05.04.2026 (106 Tage) |
| Betrieb: | 08:15 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | CHF 64,00 |
| Pisten-km: | 60,0 km |
Skiurlaub im Skigebiet Stoos – Ein unvergesslic...
| Saison: | 13.12.2025 - 06.04.2026 (114 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | CHF 58,00 |
| Pisten-km: | 35,0 km |
Ihr perfekter Winterurlaub im Skigebiet Arosa...
| Saison: | 29.11.2025 - 12.04.2026 (134 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | CHF 89,00 |
| Pisten-km: | 225,0 km |
Das Skigebiet Sörenberg, eingebettet in die mal...
| Saison: | 13.12.2025 - 05.04.2026 (113 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | CHF 58,00 |
| Pisten-km: | 42,0 km |
Grächen verzaubert die kleinen Gäste zu Prinzes...
| Saison: | 13.12.2025 - 05.04.2026 (113 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 17:00 Uhr |
| Ticket: | CHF 69,00 |
| Pisten-km: | 44,0 km |
Das Skigebiet Savognin im Schweizer Kanton Grau...
| Saison: | 06.12.2025 - 06.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | CHF 65,00 |
| Pisten-km: | 80,0 km |
Ihr alpines Abenteuer in Engadin
Das Skigebiet...
| Saison: | 22.11.2025 - 26.04.2026 (155 Tage) |
| Betrieb: | 08:20 - 17:00 Uhr |
| Ticket: | CHF 62,00 |
| Pisten-km: | 120,0 km |
Im Toggenburg geht es selbst an den prächtigste...
| Saison: | 13.12.2025 - 06.04.2026 (114 Tage) |
| Betrieb: | 08:00 - 17:00 Uhr |
| Ticket: | CHF 62,00 |
| Pisten-km: | 106,0 km |
| Saison: | 28.11.2025 - 09.04.2026 (132 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | CHF 49,00 |
| Pisten-km: | 5,0 km |
Hoch-Ybrig – Ihr Winterparadies in der Zentrals...
| Saison: | 03.12.2025 - 05.04.2026 (123 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | CHF 62,00 |
| Pisten-km: | 50,0 km |
| Saison: | 13.12.2025 - 05.04.2026 (113 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | CHF 45,00 |
| Pisten-km: | 30,0 km |
| Saison: | 13.12.2025 - 06.04.2026 (114 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | CHF 67,00 |
| Pisten-km: | 40,0 km |
Schatzalp ist eines der 5 Skigebiete von Davos ...
| Saison: | 20.12.2025 - 29.04.2026 (130 Tage) |
| Betrieb: | 08:15 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | CHF 43,00 |
| Pisten-km: | 9,7 km |
| Saison: | 13.12.2025 - 05.04.2026 (113 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:15 Uhr |
| Ticket: | CHF 58,00 |
| Pisten-km: | 65,0 km |
Das Skigebiet Melchsee-Frutt in der Zentralschw...
| Saison: | 13.12.2025 - 06.04.2026 (114 Tage) |
| Betrieb: | 08:25 - 17:30 Uhr |
| Ticket: | CHF 65,00 |
| Pisten-km: | 36,0 km |
| Saison: | 08.11.2025 - 09.04.2026 (152 Tage) |
| Betrieb: | 08:45 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 58,96 |
| Pisten-km: | 140,0 km |
| Saison: | 05.12.2025 - 12.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | CHF 71,00 |
| Pisten-km: | 115,0 km |
| Saison: | 06.12.2025 - 09.04.2026 (124 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 48,71 |
| Pisten-km: | 70,0 km |
Gstaad besteht aus mehreren nicht verbundenen S...
| Saison: | 13.12.2025 - 06.04.2026 (114 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | CHF 89,00 |
| Pisten-km: | 200,0 km |
Preise und weitere Details finden Sie auf folge...
| Saison: | 01.11.2025 - 26.04.2026 (176 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | CHF 70,00 |
| Pisten-km: | 30,0 km |
Das Jakobshorn ist eines der 5 Skigebiete von D...
| Saison: | 28.11.2025 - 12.04.2026 (135 Tage) |
| Betrieb: | 08:15 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | CHF 86,00 |
| Pisten-km: | 40,0 km |
LAAX ist Lifestyle und lebt den Freestyle!
Das...
| Saison: | 29.11.2025 - 12.04.2026 (134 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | CHF 59,00 |
| Pisten-km: | 214,0 km |
| Saison: | 20.12.2025 - 06.04.2026 (107 Tage) |
| Betrieb: | 09:15 - 16:15 Uhr |
| Ticket: | € 58,64 |
| Pisten-km: | 17,0 km |
Samnaun ist Teil des Skigebietes "Silvretta Are...
| Saison: | 13.11.2025 - 22.04.2026 (160 Tage) |
| Betrieb: | 08:15 - 17:00 Uhr |
| Ticket: | € 63,00 |
| Pisten-km: | 0,0 km |
| Saison: | 20.12.2025 - 06.04.2026 (107 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | CHF 49,00 |
| Pisten-km: | 25,0 km |
Saas-Fee, oft als die „Perle der Alpen“ bezei...
| Saison: | 01.11.2025 - 19.04.2026 (169 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | CHF 82,00 |
| Pisten-km: | 100,0 km |
Das Skigebiet Villars-Gryon-Les Diablerets in d...
| Saison: | 06.12.2025 - 05.04.2026 (120 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | CHF 69,00 |
| Pisten-km: | 104,0 km |
| Saison: | 13.12.2025 - 05.04.2026 (113 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 52,00 |
| Pisten-km: | 35,0 km |
Das Skigebiet Vals in Graubünden ist ein wahrer...
| Saison: | 20.12.2025 - 06.04.2026 (107 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 17:00 Uhr |
| Ticket: | CHF 39,00 |
| Pisten-km: | 25,0 km |
Fotos (C) FRIBOURG REGION
| Saison: | 22.11.2025 - 09.04.2026 (138 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 29,91 |
| Pisten-km: | 30,0 km |
| Saison: | 06.12.2025 - 09.04.2026 (124 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | CHF 42,00 |
| Pisten-km: | 30,0 km |
| Saison: | 06.12.2025 - 05.04.2026 (120 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 17:00 Uhr |
| Ticket: | CHF 65,00 |
| Pisten-km: | 110,0 km |
Willkommen im Skigebiet Arolla (Espace Dent-Bla...
| Saison: | 22.11.2025 - 06.04.2026 (135 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | CHF 48,00 |
| Pisten-km: | 47,0 km |
| Saison: | 12.12.2025 - 05.04.2026 (114 Tage) |
| Betrieb: | 08:45 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | CHF 63,00 |
| Pisten-km: | 58,0 km |
Die Engstligenalp in Adelboden ist ein wahres P...
| Saison: | 20.12.2025 - 03.05.2026 (134 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | CHF 52,00 |
| Pisten-km: | 17,0 km |
Das Skigebiet von Ovronnaz liegt zwischen 1400 ...
| Saison: | 13.12.2025 - 06.04.2026 (114 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | CHF 58,00 |
| Pisten-km: | 30,0 km |
| Saison: | 22.11.2025 - 09.04.2026 (138 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 36,57 |
| Pisten-km: | 27,3 km |
| Saison: | 08.12.2025 - 05.04.2026 (118 Tage) |
| Betrieb: | 10:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | CHF 40,00 |
| Pisten-km: | 10,0 km |
| Saison: | 05.12.2025 - 05.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 09:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 26,37 |
| Pisten-km: | 15,0 km |
| Saison: | 26.11.2025 - 05.04.2026 (130 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 17:00 Uhr |
| Ticket: | CHF 27,00 |
| Pisten-km: | 42,0 km |
| Saison: | 03.12.2025 - 05.04.2026 (123 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | CHF 23,82 |
| Pisten-km: | 10,0 km |
| Saison: | 06.12.2025 - 06.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | CHF 35,00 |
| Pisten-km: | 8,0 km |
Mit Klick auf "Weiter" zur Übersicht aller offenen Skigebiete in Deutschland im April:

Kommentar schreiben