Seite 2 von 2
Skifahren in der Steiermark - Alle weiteren Skigebiete
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 22.11.2025 - 22.03.2026 (120 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 40,00 |
| Pistenkilometer: | 20,0 km |
Hot
Das höchstgelegene Skidorf der Steiermark überz...
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 48,00 |
| Pistenkilometer: | 16,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 06.03.2026 (97 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 21,00 |
| Pistenkilometer: | 12,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 05.12.2025 - 15.03.2026 (100 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 48,00 |
| Pistenkilometer: | 12,0 km |
Winterzauber im Skigebiet Hohentauern
Das Skig...
| Land: |
|
| Saison: | 20.12.2025 - 15.03.2026 (85 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:15 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 39,90 |
| Pistenkilometer: | 12,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 22.11.2025 - 08.03.2026 (106 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 35,00 |
| Pistenkilometer: | 12,0 km |
Fotos (C) Christine Höflehner
| Land: |
|
| Saison: | 21.11.2025 - 22.03.2026 (121 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:15 Uhr |
| Tageskarte: | € 44,00 |
| Pistenkilometer: | 12,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 19.12.2025 - 29.03.2026 (100 Tage) |
| Betriebszeiten: | 9:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 67,00 |
| Pistenkilometer: | 12,0 km |
TippHot
Pistenspaß für die ganze Familie
Der Hausberg...
| Land: |
|
| Saison: | 26.12.2025 - 08.03.2026 (72 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 50,50 |
| Pistenkilometer: | 11,5 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 03.12.2025 - 08.03.2026 (95 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 29,00 |
| Pistenkilometer: | 11,5 km |
| Land: |
|
| Saison: | 06.12.2025 - 15.03.2026 (99 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 43,00 |
| Pistenkilometer: | 10,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 01.03.2026 (92 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 26,00 |
| Pistenkilometer: | 10,0 km |
Hot
Das weitläufige, lawinensichere Sonnenplateau d...
| Land: |
|
| Saison: | 22.11.2025 - 22.03.2026 (120 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 32,00 |
| Pistenkilometer: | 10,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 03.12.2025 - 05.04.2026 (123 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 43,00 |
| Pistenkilometer: | 9,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 26.11.2025 - 05.04.2026 (130 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 36,50 |
| Pistenkilometer: | 8,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 28.11.2025 - 01.03.2026 (93 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 32,00 |
| Pistenkilometer: | 8,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 22.11.2025 - 10.03.2026 (108 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 20,00 |
| Pistenkilometer: | 6,5 km |
| Land: |
|
| Saison: | 28.11.2025 - 05.03.2026 (97 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 23,00 |
| Pistenkilometer: | 6,4 km |
Das Skigebiet Joglland-Hauereck in der Steierma...
| Land: |
|
| Saison: | 05.12.2025 - 08.03.2026 (93 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 39,50 |
| Pistenkilometer: | 5,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 08.03.2026 (99 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 29,50 |
| Pistenkilometer: | 5,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 28.11.2025 - 15.03.2026 (107 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 47,00 |
| Pistenkilometer: | 5,0 km |
Winterzauber im Skigebiet Mönichwald - Hochwech...
| Land: |
|
| Saison: | 05.12.2025 - 01.03.2026 (86 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 32,00 |
| Pistenkilometer: | 4,5 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 22.11.2025 - 08.03.2026 (106 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 26,00 |
| Pistenkilometer: | 4,3 km |
| Land: |
|
| Saison: | 11.12.2025 - 06.03.2026 (85 Tage) |
| Betriebszeiten: | 10:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 22,00 |
| Pistenkilometer: | 4,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 05.03.2026 (96 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 22,50 |
| Pistenkilometer: | 4,0 km |
Das Skigebiet "Dachsteingletschers" wird aufgru...
| Land: |
|
| Saison: | 12.05.2019 - 30.04.2020 (354 Tage) |
| Betriebszeiten: | 07:50 - 17:10 Uhr |
| Tageskarte: | € 50,00 |
| Pistenkilometer: | 4,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 22.03.2026 (113 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 16,00 |
| Pistenkilometer: | 3,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 22.03.2026 (113 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 17,50 |
| Pistenkilometer: | 3,0 km |
TippHot
| Land: |
|
| Saison: | 13.12.2025 - 01.03.2026 (78 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 21,00 |
| Pistenkilometer: | 3,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 20.12.2025 - 15.03.2026 (85 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 34,00 |
| Pistenkilometer: | 3,0 km |
Hot
Dieses Skigebiet gibt es seit einigen Jahren ni...
| Land: |
|
| Saison: | 31.12.2023 - 01.01.2023 ( Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 17,70 |
| Pistenkilometer: | 2,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 22.03.2026 (113 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 19,00 |
| Pistenkilometer: | 2,0 km |
Das solltest du ebenfalls unbedingt wissen:

Kommentar schreiben