Seite 2 von 3
Skifahren in Deutschland - Alle Skigebiete mit 10 bis 30 Pistenkilometern
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 07.12.2025 - 08.03.2026 (91 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 48,00 |
| Pistenkilometer: | 27,5 km |
| Land: |
|
| Saison: | 28.11.2025 - 03.05.2026 (156 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:45 Uhr |
| Tageskarte: | € 69,00 |
| Pistenkilometer: | 20,0 km |
Dort, wo im Sommer zahlreiche Wanderrouten in d...
| Land: |
|
| Saison: | 05.12.2025 - 29.03.2026 (114 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:20 Uhr |
| Tageskarte: | € 51,00 |
| Pistenkilometer: | 20,0 km |
Ein Wintertraum in der Skiarena Steibis – Hündl...
| Land: |
|
| Saison: | 20.12.2025 - 29.03.2026 (99 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 50,00 |
| Pistenkilometer: | 18,3 km |
Fotos (C) Bergbahnen Ofterschwang - Gunzesried ...
| Land: |
|
| Saison: | 12.12.2025 - 13.04.2026 (122 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 54,50 |
| Pistenkilometer: | 18,0 km |
Hot
Erleben Sie den Winterzauber im Skigebiet Willi...
| Land: |
|
| Saison: | 19.12.2025 - 15.03.2026 (86 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 40,00 |
| Pistenkilometer: | 17,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 22.03.2026 (113 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 38,00 |
| Pistenkilometer: | 17,0 km |
Hot
„Auspowern am Fichtelberg – egal ob auf Bretter...
| Land: |
|
| Saison: | 30.12.2025 - 12.04.2026 (103 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 41,00 |
| Pistenkilometer: | 15,5 km |
| Land: |
|
| Saison: | 13.12.2025 - 22.03.2026 (99 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 39,00 |
| Pistenkilometer: | 15,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 12.12.2025 - 05.04.2026 (114 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 62,90 |
| Pistenkilometer: | 14,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 11.12.2025 - 11.03.2026 (90 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 17:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 19,00 |
| Pistenkilometer: | 13,7 km |
| Land: |
|
| Saison: | 22.11.2025 - 09.04.2026 (138 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 30,00 |
| Pistenkilometer: | 13,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 06.12.2025 - 29.04.2026 (144 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:15 Uhr |
| Tageskarte: | € 62,90 |
| Pistenkilometer: | 12,6 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 32,00 |
| Pistenkilometer: | 12,5 km |
| Land: |
|
| Saison: | 06.12.2025 - 07.03.2026 (91 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 18,00 |
| Pistenkilometer: | 12,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 22.11.2025 - 01.03.2026 (99 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 22,00 |
| Pistenkilometer: | 12,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 25.12.2025 - 22.03.2026 (87 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 32,00 |
| Pistenkilometer: | 12,0 km |
Fotos © Wurmbergseilbahn Braunlage / www.bergbi...
| Land: |
|
| Saison: | 06.12.2025 - 05.04.2026 (120 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:45 - 16:10 Uhr |
| Tageskarte: | € 32,00 |
| Pistenkilometer: | 11,8 km |
| Land: |
|
| Saison: | 12.12.2025 - 21.04.2026 (130 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 35,00 |
| Pistenkilometer: | 11,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 12.12.2025 - 15.03.2026 (93 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 39,90 |
| Pistenkilometer: | 11,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 05.12.2025 - 08.03.2026 (93 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 22,00 |
| Pistenkilometer: | 10,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 21.12.2025 - 27.03.2026 (96 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 39,00 |
| Pistenkilometer: | 10,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 22.11.2025 - 01.03.2026 (99 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:45 Uhr |
| Tageskarte: | € 30,00 |
| Pistenkilometer: | 10,0 km |
Mit Klick auf "Weiter" kommt ihr zur Übersicht der weiteren Skigebiete Deutschland:
Kommentar schreiben