Seite 4 von 8
Skifahren in Österreich - Alle mittelgroßen Skigebiete mit 30 - 50 Pistenkilometern
Hot
12 Seilbahnanlagen erschließen die breiten Pist...
| Saison: | 28.11.2025 - 19.04.2026 (142 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 62,00 |
| Pisten-km: | 48,6 km |
großzügiges Anfängerskigelände im Großdorf Kals...
| Saison: | 06.12.2025 - 12.04.2026 (127 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 70,00 |
| Pisten-km: | 47,1 km |
| Saison: | 19.12.2025 - 06.04.2026 (108 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 62,00 |
| Pisten-km: | 46,0 km |
Das Skigebiet Zauchensee - Flachauwinkl in der ...
| Saison: | 28.11.2025 - 12.04.2026 (135 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 79,00 |
| Pisten-km: | 45,0 km |
Fotos (C) Golm Silvretta Lünersee Tourismus Gmb...
| Saison: | 06.12.2025 - 12.04.2026 (127 Tage) |
| Betrieb: | 08:15 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 0,00 |
| Pisten-km: | 44,0 km |
Galtür wurde im 10. Jahrhundert (n.Chr.): von d...
| Saison: | 05.12.2025 - 12.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 08:45 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 58,50 |
| Pisten-km: | 43,0 km |
Hot
| Saison: | 05.12.2025 - 06.04.2026 (122 Tage) |
| Betrieb: | 08:45 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 56,00 |
| Pisten-km: | 43,0 km |
Hot
Dank ihrer Höhenlage auf 1.763 m Seehöhe zählt ...
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 68,50 |
| Pisten-km: | 43,0 km |
Fotos © BERGBAHNEN SEE | www.bergbahn.com
| Saison: | 12.12.2025 - 06.04.2026 (115 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 63,00 |
| Pisten-km: | 42,5 km |
In der schneereichsten Region Tirols, dem Pille...
| Saison: | 06.12.2025 - 06.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 63,00 |
| Pisten-km: | 42,0 km |
Das Skigebiet Kappl, eingebettet in das idyllis...
| Saison: | 12.12.2025 - 06.04.2026 (115 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 67,00 |
| Pisten-km: | 42,0 km |
Hot
Der Kreischberg zählt zu den beliebtesten Winte...
| Saison: | 05.12.2025 - 05.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 65,00 |
| Pisten-km: | 42,0 km |
Erleben Sie unvergessliche Winterfreuden in der...
| Saison: | 06.12.2025 - 18.04.2026 (133 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 62,00 |
| Pisten-km: | 41,0 km |
Der Diedamskopf im Bregenzerwald ist ein wahres...
| Saison: | 13.12.2025 - 06.04.2026 (114 Tage) |
| Betrieb: | 08:45 - 16:15 Uhr |
| Ticket: | € 67,00 |
| Pisten-km: | 40,0 km |
Hot
Das Skigebiet Bergbahnen St. Johann in Tirol is...
| Saison: | 06.12.2025 - 22.03.2026 (106 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 62,00 |
| Pisten-km: | 40,0 km |
Fotos ©Hochzeiger Bergbahnen
| Saison: | 05.12.2025 - 11.04.2026 (127 Tage) |
| Betrieb: | 08:45 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 66,00 |
| Pisten-km: | 40,0 km |
Hot
Willkommen … am ‚Weißen Dachl‘
Das ‚Weiße Dac...
| Saison: | 21.11.2025 - 12.04.2026 (142 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 63,00 |
| Pisten-km: | 40,0 km |
Das Top-Gebiet für aktive Familien und Freestyl...
| Saison: | 05.12.2025 - 06.04.2026 (122 Tage) |
| Betrieb: | 08:45 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 73,50 |
| Pisten-km: | 40,0 km |
Hot
Das Skigebiet war seit der Saison 2021/2022 wie...
| Saison: | 07.12.2025 - 15.03.2026 (98 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 42,00 |
| Pisten-km: | 40,0 km |
Hot
| Saison: | 28.11.2025 - 06.04.2026 (129 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 55,00 |
| Pisten-km: | 40,0 km |
Hot
Foto (C) kk / innerkrems
| Saison: | 06.12.2025 - 09.04.2026 (124 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 39,00 |
| Pisten-km: | 36,0 km |
| Saison: | 05.12.2025 - 05.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 62,90 |
| Pisten-km: | 36,0 km |
Die Skiarena Berwang-Bichlbach-Rinnen-Heiterwan...
| Saison: | 19.12.2025 - 06.04.2026 (108 Tage) |
| Betrieb: | 08:50 - 16:15 Uhr |
| Ticket: | € 68,00 |
| Pisten-km: | 35,0 km |
Die Highlights des Skigebiet St. Jakob
Kompl...
| Saison: | 06.12.2025 - 12.04.2026 (127 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 70,00 |
| Pisten-km: | 34,8 km |
| Saison: | 28.11.2025 - 12.04.2026 (135 Tage) |
| Betrieb: | 08:45 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 52,50 |
| Pisten-km: | 34,0 km |
Fotos © Loser Bergbahnen/TVB Ausseerland - Salz...
| Saison: | 05.12.2025 - 06.04.2026 (122 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 56,00 |
| Pisten-km: | 34,0 km |
Hohe Berge, tief verschneite Hänge und unzählig...
| Saison: | 12.12.2025 - 06.04.2026 (115 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 65,00 |
| Pisten-km: | 32,5 km |
| Saison: | 28.11.2025 - 09.04.2026 (132 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 47,50 |
| Pisten-km: | 32,0 km |
Hot
© Riesneralm Bergbahnen/Erwin Petz
| Saison: | 29.11.2025 - 05.04.2026 (127 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 56,00 |
| Pisten-km: | 32,0 km |
Das Skigebiet Fanningberg im Lungau in Österrei...
| Saison: | 06.12.2025 - 05.04.2026 (120 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 58,00 |
| Pisten-km: | 30,0 km |
Mit Klick auf "Weiter" kommt ihr zur Übersicht der weiteren Skigebiete in Österreich:
Kommentar schreiben