Der Bodensee Frauenlauf 2025 war ein Highlight für tausende Sportlerinnen.
„Ohne Frauen läuft nichts“ – dieses Motto wurde auch in diesem Jahr beim Bodensee Frauenlauf in Österreich wieder lebendig. Im westlichsten Bundesland des Landes, direkt am wunderschönen Bodensee, fanden an diesem Wochenende rund 3.000 Läuferinnen ihren Weg an den Start.
Tradition in traumhafter Kulisse
Seit mittlerweile eineinhalb Jahrzehnten ist der Bodensee Frauenlauf ein fester Bestandteil im Kalender der österreichischen Laufveranstaltungen. Die atemberaubende Kulisse des Bodensees macht jedes Jahr wieder den Lauf zu einem besonderen Erlebnis. Bei der diesjährigen Auflage hatten die Teilnehmerinnen erneut die Wahl zwischen den beiden Distanzen von 5 und 10 Kilometern. Beide Strecken führten sie durch beeindruckende Landschaften und entlang des glitzernden Sees.
Perfekte Laufstrecken und stimmungsvolle Afterparty
Der 5-Kilometer-Lauf startete beim Seehotel am Kaiserstrand in Lochau und führte die Läuferinnen entlang des Bodensees bis ins Immoagentur Stadion in Bregenz. Die 10-Kilometer-Strecke begann ebenfalls beim Stadion, führte dann über eine Schleife bis nach Lochau und zurück zum Stadion. Beiden Distanzen boten den Teilnehmerinnen nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern auch beeindruckende Ausblicke auf die Region.
Über die fünf Kilometer lange Distanz liefen sowohl Siegerin Lisa Redlinger (16:45 Minuten) als auch Pauline Schedler (16:50 Minuten) beeindruckende Zeiten unter 17 Minuten. In Summe knackten sechs Teilnehmerinnen die 20-Minuten-Marke. Ein prominentes Siegergesicht gab es bei den 10 Kilometern: Da triumphierte Deutschlands ehemalige Olympia-Teilnehmerin Lisa Hahner nach 38:53 Minuten vor der Österreicherin Laura Beer (39:05) und der Italienerin Selina Christandl (39:46).
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Belohnung mit Musik und guter Stimmung
Nach dem erfolgreichen Abschluss des Wettkampfs wartete eine ausgelassene Afterparty auf die Teilnehmerinnen. Die Band Monroes sorgte für die musikalische Begleitung, während sich die Läuferinnen für ihre großartigen Leistungen feiern lassen konnten. Ein perfekter Abschluss für einen unvergesslichen Tag in einer einzigartigen Atmosphäre am Bodensee.
Ergebnisse Bodensee Frauenlauf 2025: 10 km
| Pl. | Name | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Lisa HAHNER | GER | 38:53:00 |
| 2. | Laura BEER | AUT | 39:05:00 |
| 3. | Selina CHRISTANDL | ITA | 39:46:00 |
| 4. | Theresia MOHR | AUT | 40:27:00 |
| 5. | Seline RECKTENWALD | SUI | 42:15:00 |
| 6. | Alexandra RAICH-MADER | AUT | 43:14:00 |
| 7. | Stephanie SCHREIER | GER | 44:39:00 |
| 8. | Lia WIEDENBEIN | GER | 44:44:00 |
| 9. | Angela SCHMID | AUT | 45:10:00 |
| 10. | Veronika MATHIS | AUT | 45:24:00 |
| 11. | Andreea GHEORGHITA | ROU | 45:50:00 |
| 12. | Darja SCHATZMANN | AUT | 46:40:00 |
| 13. | Sabine FLATZ | AUT | 47:01:00 |
| 14. | Sonja GUTMANN | GER | 47:09:00 |
| 15. | Gwen LANGER | GER | 47:26:00 |
| 16. | Dagmar GARD | GER | 47:37:00 |
| 17. | Elisabeth KAUFMANN | AUT | 47:43:00 |
| 18. | Lorena PETRIC | AUT | 47:58:00 |
| 19. | Vanessa GERINGER | AUT | 48:17:00 |
| 20. | Anja GMEINER | AUT | 48:39:00 |
| 21. | Victoria SCHNABEL | GER | 48:41:00 |
| 22. | Isabell RÜTER | GER | 48:45:00 |
| 23. | Jennifer ORLOVA | GER | 48:46:00 |
| 24. | Nina GUBSER | SUI | 48:49:00 |
| 25. | Ilse BURTSCHER | AUT | 49:11:00 |
| 26. | Laura SCHADOW | GER | 49:36:00 |
| 27. | Daniela BAUMANN | SUI | 49:38:00 |
| 28. | Petra AMMANN-PELLINI | AUT | 49:38:00 |
| 29. | Rebecca MAYER | AUT | 49:40:00 |
| 30. | Sabrina VIOLAND-METZLER | AUT | 49:44:00 |
| 31. | Selina KNAUBERT | AUT | 50:11:00 |
| 32. | Carolin WOHLWEND | LIE | 50:13:00 |
| 33. | Sarina SPRENGER | AUT | 50:20:00 |
| 34. | Natalia TELLEZ RAMIREZ | AUT | 50:27:00 |
| 35. | Katja FALLER | AUT | 50:29:00 |
| 36. | Stefanie HAGSPIEL | AUT | 50:34:00 |
| 37. | Lisa WALDNER | ITA | 50:40:00 |
| 38. | Chiara ENDER | AUT | 50:47:00 |
| 39. | Madeline WISCHTUKAT | GER | 50:50:00 |
| 40. | Franziska GROTE | GER | 50:53:00 |
| 41. | Susanne FORTINO | GER | 51:11:00 |
| 42. | Clara MAYERHOFER | AUT | 51:12:00 |
| 43. | Diana MUXEL | AUT | 51:18:00 |
| 44. | Raphaela BAUMER | AUT | 51:23:00 |
| 45. | Kristin MATHIS | AUT | 51:28:00 |
| 46. | Anna-Lena RIMMELE | AUT | 51:33:00 |
| 47. | Cornelia SPARR | AUT | 51:38:00 |
| 48. | Elena PIRCHNER | AUT | 51:42:00 |
| 49. | Marianne MÜLLER | SUI | 51:44:00 |
| 50. | Jennifer KRUMKÜHLER | GER | 52:05:00 |
| 51. | Sabrina PERLE-ALGE | AUT | 52:06:00 |
| 52. | Veronica RUMMER | AUT | 53:02:00 |
| 53. | Alexandra HÖGGER | AUT | 53:10:00 |
| 54. | Geraldine DIEM | SUI | 53:21:00 |
| 55. | Sarah HOHPE | GER | 53:26:00 |
| 56. | Gudrun MAIER | AUT | 53:26:00 |
| 57. | Sophia PLANGG | AUT | 53:28:00 |
| 58. | Fabienne SEIFERT | AUT | 53:34:00 |
| 59. | Urangua OJUUNCECEG | MGL | 53:37:00 |
| 60. | Eva SCHNABEL | GER | 53:38:00 |
| 61. | Julia WÜRTINGER | AUT | 53:43:00 |
| 62. | Karin METZLER | AUT | 53:48:00 |
| 63. | Ramona BURGER | GER | 53:52:00 |
| 64. | Selina SCHMID | AUT | 54:07:00 |
| 65. | Claudia KITZWÖGERER | AUT | 54:23:00 |
| 66. | Aliya SCHABEL | AUT | 54:26:00 |
| 67. | Marianne KINN | GER | 54:28:00 |
| 68. | Jamaine Lea ABRAHAM | GER | 54:35:00 |
| 69. | Jessica MENNEL | AUT | 54:41:00 |
| 70. | Laura PROELL | GER | 54:43:00 |
| 71. | Anna LATSCHRAUNER | AUT | 54:46:00 |
| 72. | Eva BRUCKNER | AUT | 54:48:00 |
| 73. | Andrea KUHN | GER | 54:54:00 |
| 74. | Christina TSCHOL | AUT | 54:57:00 |
| 75. | Anita BANZER | LIE | 54:59:00 |
| 76. | Franziska STRAUCH | GER | 55:12:00 |
| 77. | Elena RICKERT | AUT | 55:14:00 |
| 78. | Theresa OBLAK | AUT | 55:16:00 |
| 79. | Silke FASSER | AUT | 55:17:00 |
| 80. | Kirsten BECKER | GER | 55:17:00 |
| 81. | Diana IVANYSHYN | UKR | 55:21:00 |
| 82. | Petra ZERLAUTH | AUT | 55:23:00 |
| 83. | Corina KRAPF | SUI | 55:31:00 |
| 84. | Laura Sophie HAAS | GER | 55:34:00 |
| 85. | Stephanie LANGE | GER | 55:35:00 |
| 86. | Danijela KOLANOVIC | CRO | 55:36:00 |
| 87. | Lena SCHWÄRZLER | AUT | 55:37:00 |
| 88. | Anita VÖHL-MADER | AUT | 55:38:00 |
| 89. | Anja BLAUKOWITSCH | AUT | 55:47:00 |
| 90. | Antonia HITZ | SUI | 55:48:00 |
| 91. | Melanie FRANKE | GER | 55:49:00 |
| 92. | Fabienne SCHMIDTJANSEN | GER | 55:52:00 |
| 93. | Alica SCHÖNLAND | AUT | 55:52:00 |
| 94. | Fabienne BETSCHON | SUI | 56:01:00 |
| 95. | Ulrike MARSCHALL | GER | 56:13:00 |
| 96. | Elke BECK | AUT | 56:13:00 |
| 97. | Lale KNOLL | GER | 56:16:00 |
| 98. | Tamara MALL | SUI | 56:21:00 |
| 99. | Elisabeth DEUSCH | GER | 56:21:00 |
| 100. | Caroline BUDER | GER | 56:22:00 |
Ergebnisse Bodensee Frauenlauf 2025: 5 km
| Pl. | Name | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Lisa REDLINGER | AUT | 16:45 |
| 2. | Pauline SCHEDLER | AUT | 16:50 |
| 3. | Ania SAN ROMAN LOPEZ | AUT | 18:13 |
| 4. | Sabine REINER | AUT | 18:35 |
| 5. | Victoria BÜSEL | AUT | 19:38 |
| 6. | Brigitte SCHOCH | SUI | 19:56 |
| 7. | Nadine MÜNDLE | AUT | 20:11 |
| 8. | Claudia WERLE | AUT | 20:35 |
| 9. | Sara BIRCHER | AUT | 21:04 |
| 10. | Lucia FREITAG | AUT | 21:06 |
| 11. | Monika FRYMAUTH | AUT | 21:41 |
| 12. | Claudia HELFENBERGER | SUI | 21:52 |
| 13. | Linda RAUCH | AUT | 21:52 |
| 14. | Bianca WALSER | AUT | 22:00 |
| 15. | Hannah RAUCH | AUT | 22:07 |
| 16. | Melina KLAMMSTEINER | AUT | 22:13 |
| 17. | Lia GANTHALER | AUT | 22:19 |
| 18. | Lisa-Marie BEREITER | AUT | 22:21 |
| 19. | Daniela AMANN | SUI | 22:32 |
| 20. | Beate WAGNER | AUT | 22:38 |
| 21. | Rosi PETRIC | AUT | 23:01 |
| 22. | Lilly SCHOISSENGEIER | AUT | 23:07 |
| 23. | Sabine DÜNSER | AUT | 23:17 |
| 24. | Ramona SCHORPP | GER | 23:20 |
| 25. | Franziska GESER-BURCH | SUI | 23:34 |
| 26. | Mariana FRESE | MEX | 23:37 |
| 27. | Raphaela BREUSS | AUT | 23:39 |
| 28. | Petra FREITAG | AUT | 23:41 |
| 29. | Jeanette WALSER | AUT | 23:41 |
| 30. | Marina BRUHIN | SUI | 23:49 |
| 31. | Anna HAHNER | GER | 23:55 |
| 32. | Julia MATHIS-LANG | AUT | 23:57 |
| 33. | Lena HAMMERER | AUT | 23:59 |
| 34. | Tina STÖCKLER | AUT | 24:12:00 |
| 35. | Birgit HUGGLE | AUT | 24:20:00 |
| 36. | Katharina BERDNIK | AUT | 24:21:00 |
| 37. | Valentina SCHEDLER | AUT | 24:23:00 |
| 38. | Eva-Maria JOCHUM | AUT | 24:24:00 |
| 39. | Bettina WECHSELBERGER | AUT | 24:26:00 |
| 40. | Katharina KEPLINGER | AUT | 24:26:00 |
| 41. | Sabine MENDER | AUT | 24:28:00 |
| 42. | Eva STEMER | AUT | 24:32:00 |
| 43. | Isabella VONBRÜL | AUT | 24:38:00 |
| 44. | Susann ALBERT | GER | 24:51:00 |
| 45. | Melanie MAYR | AUT | 24:58:00 |
| 46. | Nadine KORNEXL | AUT | 24:59:00 |
| 47. | Anja STADELMANN | AUT | 25:04:00 |
| 48. | Nadine ALGE | AUT | 25:05:00 |
| 49. | Anna BENDER | AUT | 25:07:00 |
| 50. | Christine HERRMANN | GER | 25:09:00 |
| 51. | Lydia MATT | AUT | 25:14:00 |
| 52. | Evelin REIMAIR | AUT | 25:15:00 |
| 53. | Elen Penelope HUBER | AUT | 25:16:00 |
| 54. | Skye MACDONALD | GBR | 25:16:00 |
| 55. | Anna HEBERGER | GER | 25:20:00 |
| 56. | Valentina GISELBRECHT | AUT | 25:22:00 |
| 57. | Éva HORVÁTH | HUN | 25:22:00 |
| 58. | Magdalena GAMPER | AUT | 25:28:00 |
| 59. | Pamela ALMBERGER | AUT | 25:30:00 |
| 60. | Cindy WEITZMANN | GER | 25:31:00 |
| 61. | Elena HARTMANN | AUT | 25:32:00 |
| 62. | Aurelia GRIELL | AUT | 25:35:00 |
| 63. | Claudia MÜLLER | AUT | 25:39:00 |
| 64. | Anna MATHIS | AUT | 25:40:00 |
| 65. | Yvonne MEUSBURGER-GARAMSZEGI | AUT | 25:40:00 |
| 66. | Sophia BORG | AUT | 25:44:00 |
| 67. | Sonja BORG | AUT | 25:46:00 |
| 68. | Mia LÄNGLE | AUT | 25:48:00 |
| 69. | Tanja KAINBACHER | AUT | 25:49:00 |
| 70. | Elke SCHWÄRZLER | AUT | 25:50:00 |
| 71. | Katharina BÜHLER | GER | 25:53:00 |
| 72. | Doris RUTZ | SUI | 25:55:00 |
| 73. | Livia FEHR | AUT | 25:59:00 |
| 74. | Lina FINK | AUT | 25:59:00 |
| 75. | Moni NÄGELE | GER | 26:02:00 |
| 76. | Aiden CANNING | USA | 26:03:00 |
| 77. | Luisa GASSNER | AUT | 26:10:00 |
| 78. | Katharina VÖGEL | AUT | 26:11:00 |
| 79. | Julia SCHACHNER-ELSÄSSER | AUT | 26:22:00 |
| 80. | Verena AMANN | AUT | 26:23:00 |
| 81. | Anna HOLZNER | AUT | 26:27:00 |
| 82. | Johanna DOPPELREITER | AUT | 26:33:00 |
| 83. | Christina JAJES | AUT | 26:34:00 |
| 84. | Emma LERCH | AUT | 26:37:00 |
| 85. | Linda FÄSSLER | AUT | 26:41:00 |
| 86. | Viola ERLE | GER | 26:43:00 |
| 87. | Angelina NEUMANN | AUT | 26:48:00 |
| 88. | Sarah REUTLINGER | GER | 26:50:00 |
| 89. | Sabrina LERCHBAUMER | AUT | 26:51:00 |
| 90. | Natalie HOSS | AUT | 26:51:00 |
| 91. | Melissa Maria GRELLA | AUT | 26:51:00 |
| 92. | Lena-Maria SOHM | AUT | 26:51:00 |
| 93. | Katarina GREUßING | AUT | 26:52:00 |
| 94. | Klaudia PURTSCHER | AUT | 26:53:00 |
| 95. | Alexandra MALIN | AUT | 26:56:00 |
| 96. | Carina HINTEREGGER | AUT | 26:57:00 |
| 97. | Corinna MATT | AUT | 27:06:00 |
| 98. | Eva NUßBACHER | AUT | 27:07:00 |
| 99. | Alexandra GOSCH | AUT | 27:09:00 |
| 100. | Giulia HAGSPIEL | AUT | 27:12:00 |
Alle Ergebnisse und Fotos vom Bodensee Frauenlauf 2025 anzeigen
Kommentar schreiben