Wir präsentieren euch die besten, größten und interessantesten Frauenläufe 2015 der Welt!
Die Liste wird regelmäßig aktualisiert. Vorschläge können jederzeit über die Kommentarfunktion oder per Mail an
Foto ©dm-Frauenlauf
| Land | Termin | Event | Ort | Distanz | Starter |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 08.03.2015 | Nagoya Women's Marathon | Nagoya | 42,2 km | |
| USA | 11.04.2015 | Lady Speed Stick Women’s Half Marathon | San Diego | 5 / 21,1 km | |
| USA | 19.04.2015 | More Magazine Women's Half Marathon | New York | 21,1 km | 7.000 |
| Wien | April 2015 | Frauen Fun Run | Wien-Prater | 2,5 / 5 km | > 1.000 |
| USA | 12.04.2015 | Divas Half Marathon Series | North Myrtle Beach, SC | 5 / 21,1 km | 4.000 |
| USA | April 2015 | Nike Womens Half Marathon | Washington | 21,1 km | |
| Spanien | April 2015 | Carrera de la mujer | Valencia | 6,5 km | 9.000 |
| Deutschland | Mai 2015 | Neubrandenburger Frauenlauf | Neubrandenburg | 5 / 10 km | 500 |
| STMK | 09.05.2015 | Ladies-Run Graz | Graz | 5 km | Premiere |
| Deutschland | 16.05.2015 | AVON RUNNING Berliner Frauenlauf | Berlin | 10 km | 4.595 (2012) |
| USA | Mai 2015 | Montana Women's Run | Montana | 2 / 6 Meilen | 7.000 |
| Deutschland | Mai 2015 | Darmstädter Frauenlauf | Darmstadt | 5 km | 185 |
| Deutschland | 10.05.2015 | Leipziger Frauenlauf | Leipzig | 5 / 10 km | 1.000 |
| Ungarn | 17.05.2015 | Women's Run | Budapest | 7,5 / 3,5 km | 1.500 |
| Vorarlberg | Mai 2015 | Bodensee Frauenlauf | Bregenz | 10 / 5 km | 2.936 (2013) |
| Deutschland | 30.05.2015 | Saarbrücker Frauenlauf | Saarbrücken | 5 / 10 km | 500 |
| Spanien | Mai 2015 | Carrera de la mujer | Madrid | 7,2 km | 20.000 |
| Wien | 31.05.2015 | Österreichischer dm Frauenlauf | Wien | 5 / 10 km | 30.000 |
| USA | 30.05.2015 | Freihofer's Run for Women | Albany, New York | 5 km | 4.000 |
| Niederlande | 14.06.2015 | Ladiesrun Rotterdam | Rotterdam | 5 / 10 km | 6.000 |
| USA | 31.05.2015 | Divas Half Marathon Series | San Francisco Bay, CA | 5 / 21,1 km | 5.000 |
| Irland | 01.06.2015 | VHI Women's Mini Marathon | Dublin | 10 km | 40.000 |
| USA | Juni 2015 | Nike Women's Fitness Festival | Sacramento, CA | 5 km | 3.000 |
| Deutschland | Juni 2015 | Women's Run | Frankfurt | 5 / 8 km | 5.000 |
| Deutschland | 14.06.2015 | Deutsche Post Ladies Run | Nürnberg | 5 / 10 km | |
| OÖ | Juni 2015 | Linzer Frauenlauf | Linz | 3,4 / 6,8 km | 400 |
| Schweiz | 14.06.2015 | Schweizer Frauenlauf | Bern | 5 / 10 km | 10.000 |
| Dänemark | 21.06.2015 | Copenhagen Womens 10K | Kopenhagen | 10 km | 2.500 |
| Tirol | Juni 2015 | Tiroler Frauenlauf | Innsbruck | 5 km | 700 |
| USA | 21.06.2015 | See Jane Run Half Marathon Series | Alameda, CA | 5 / 21,1 km | 3.000 |
| USA | Juni 2015 | Lady Speed Stick Women’s Half Marathon | Bloomington | 5 / 21,1 km | |
| USA | 12.07.2015 | See Jane Run Half Marathon Series | Seattle | 5 / 21,1 km | 600 |
| Kanada | 20.06.2015 | Emilie's Run | Ottawa | 5 km | 500 |
| Spanien | Juni 2015 | Carrera de la mujer | Gijon | 5 km | 5.000 |
| Spanien | Juni 2015 | Carrera de la mujer | Vitoria (Alava) | 5 km | 4.000 |
| USA | Juni 2015 | Baltimore Women's Classic | Maryland | 5 km | 3.000 |
| Salzburg | 28.06.2015 | Frau läuft | Salzburg | 5,88 / 10 km | 1.000 |
| Deutschland | Juli 2015 | Women's Run | Hamburg | 5 / 8 km | 2.500 |
| Deutschland | 12.07.2015 | Deutsche Post Ladies Run | Dresden | 5 / 10 km | |
| Deutschland | 26.07.2015 | Deutsche Post Ladies Run | Dortmund | 5 / 10 km | |
| USA | Aug. 2015 | NYRR New York Mini 10K | New York | 10 km | 6.000 |
| Deutschland | Aug. 2015 | Women's Run | Köln | 5 / 8 km | 8.000 |
| NÖ | Aug. 2015 | NÖ Frauenlauf | St. Pölten | 5 / 10 km | 400 |
| Schweden | 05.09.2015 | Tjejmilen | Stockholm | 10 km | 15.000 |
| Deutschland | Sept. 2015 | Women's Run | München | 5 / 8 km | 2.000 |
| Tschechien | unbekannt | Women's Race Prag | Prag | 5 km | 1.500 |
| Frankreich | 11.-13.09.15 | La Parisienne | Paris | 6 km | 25.000 |
| USA | 12.09.2015 | Divas Half Marathon Series | Peachtree City | 5 / 21,1 km | 1.500 |
| USA | unbekannt | See Jane Run Half Marathon Series | Wichita, KS | 5 / 21,1 km | 3.500 |
| Schweiz | Sept. 2015 | Winterthurer Frauenlauf | Winterthur | 5 km | Premiere |
| Salzburg | Sept. 2015 | Scott Women's Trail | Neukirchen | 5 + 9 + 13 km | |
| Wien | Sept. 2014 | Women's Run | Wien | 5 / 8 km | 1.000 |
| Deutschland | Sept. 2015 | Frauenlauf am Neckar | Heilbronn | 5 / 10 km | 200 |
| Deutschland | Sept. 2015 | Women Run - Linder Frauenlauf | Vogt/Kißlegg | 7 km | 500 |
| Kanada | 20.09.2015 | Island Girl | Toronto Island | 5 / 21,1 km | 500 |
| USA | Sept. 2015 | Lady Speed Stick Women’s Half Marathon | Nashville | 5 / 21,1 km | 4.000 |
| Norwegen | Sept. 2015 | 1/2 Marathon für Frauen | Odense | 21,1 km | 662 (2012) |
| USA | 27.09.2015 | Women Run the Cities (WRTC) | Minnesota | 16,1 / 5 km | 2.000 |
| Salzburg | 27.09.2015 | Mattseeer Frauenlauf | Mattsee | 5 km | |
| Spanien | 04.10 | Carrera de la mujer | Sevilla | ||
| USA | unbekannt | Divas Half Marathon Series | Long Island, NY | 5 / 21,1 km | 3.000 |
| Spanien | 08.11 | Carrera de la mujer | Barcelona | ||
| USA | Nov. 2015 | Lady Speed Stick Women’s Half Marathon | Scottsdale | 5 / 21,1 km | 4.000 |
| Spanien | 18.10 | Carrera de la mujer | Saragossa | ||
| USA | 09.11.2014 | Divas Half Marathon Series | San Juan, PR | 5 / 21,1 km | 2.000 |
| USA | unbekannt | Lady Speed Stick Women’s Half Marathon | St. Petersburg | 5 / 21,1 km | 5.000 |
| USA | 07.12.2014 | Divas Half Marathon Series | St. Augustine Beach | 5 / 21,1 km | |
| Großbritannien | Serie | Race for Life (240 Events in Großbritannien) | 5 / 10 km | ||
| Deutschland | Serie | Deutsche Post Ladies Run (10 Events) | 5 / 10 km | ||
| USA | Serie | Divas Half Marathon Series (ca. 10 Events) | 5 / 21,1 km | ||
| Spanien | Serie | Carrera de la mujer (9 Events | 5km |
Teilnehmerzahlen gerundet und anhand der Hauptbewerbe. Alle Angaben ohne Gewähr!

Kommentar schreiben