Zehntausende Läufer waren an diesem Wochenende in Deutschland sportlich auf den Beinen.
Von Berlin über Bonn bis nach Hannover sorgten hochkarätige Laufveranstaltungen für Begeisterung und sportliche Bestleistungen.
Hannover als Highlight des Laufwochenendes
Ohne Zweifel war der Hannover Marathon das Aushängeschild des Wochenendes. Die Veranstaltung hat sich in den letzten Jahren als der wichtigste Frühjahrsmarathon für Deutschlands Elite-Läufer etabliert. Besonders die Erfolge von Amanal Petros, der in den letzten beiden Jahren mit Streckenrekorden triumphierte, haben den Lauf in Niedersachsen ins Rampenlicht gerückt. Auch im vergangenen Jahr schrieb Hannover Geschichte, als Domenika Mayer mit 2:23:50 Stunden als erste Frau in Niedersachsens Hauptstadt die 2:25-Stunden-Marke unterbot.
Ein hochkarätiges Starterfeld
Für die 33. Auflage des Hannover Marathons gelang den Organisatoren erneut ein Coup: Samuel Fitwi, der im Jahr 2024 beim Valencia Marathon den deutschen Rekord auf beeindruckende 2:04:56 Stunden steigerte, gab seine Zusage für den Start in Hannover. Fitwi brachte nicht nur internationale Klasse, sondern auch große Aufmerksamkeit für das Rennen mit. Doch er war nicht der einzige Star. Im Rahmen des Hannover Marathons wurden in diesem Jahr auch die Deutschen Marathon-Meisterschaften ausgetragen, was weitere starke Läufer an den Start lockte. So etwa mit Domenika Mayer die Vorjahressiegerin, die u.a. auf ihre Landsfrauen Debbie Schöneborn und Laura Hottenrott traf. Ein weiterer starker deutscher Mann war Haftom Welday.
Die Atmosphäre in Niedersachsens Hauptstadt
Hannover zeigte sich einmal mehr als perfekte Gastgeberstadt. Die Laufstrecke führte die Athleten durch die schönsten Ecken der Stadt, darunter das Neue Rathaus und den Maschsee. Tausende Zuschauer säumten die Straßen und sorgten mit frenetischem Jubel für eine unvergessliche Atmosphäre. Das sonnige Frühlingswetter setzte dem Event noch die Krone auf und machte den Marathon zu einem unvergesslichen Tag für Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Bei den Männern wurde Samuel Fitwi seiner Favoritenrolle gerecht. Der deutsche Marathon-Rekordhalter hatte nach 2:06:29 Stunden fast fünf Minuten Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Haftom Welday. Trotz eines Sololaufes verpasste er den Streckenrekord um nur 24 Sekunden. Platz 3 belegte mit mehr als sechs Minuten Rückstand Tom Thurley.
Auch bei den Frauen gab es durch Domenika Mayer einen überzeugenden Favoritensieg. Sie lief nach 2:24:22 Stunden über die Ziellinie und hatte nur gut 30 Sekunden Rückstand auf ihren Streckenrekord aus dem Vorjahr. Zeiten unter 2:30 Stunden liefen auch Laura Hottenrott (2:27:06), Deborah Schöneborn (2:29:30) und Nina Voelckel (2:29:43).
Ergebnisse Hannover Marathon 2025: Herren
| Pos | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Fitwi Samuel | Silvesterlauf Trier | 02:06:29 |
| 2 | Welday Haftom | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 02:11:06 |
| 3 | Thurley Tom | Potsdamer Laufclub e.V. | 02:12:45 |
| 4 | Baum Lorenz | LAV Stadtwerke Tübingen | 02:13:23 |
| 5 | Rono David Kipkorir | GER | 02:14:25 |
| 6 | Leminskii Vasilii | - | 02:17:07 |
| 7 | Gebretsadik Weldu Negash | NOR | 02:18:19 |
| 8 | Schöfisch Marcus | LAUFTRAINING.com Lauffreunde... | 02:20:51 |
| 9 | Oldigs Tammo | SV Concordia Ihrhove | 02:20:54 |
| 10 | Franke Benjamin | LT Haspa Marathon Hamburg | 02:21:32 |
| 11 | Schreiner Kilian | ASC 1990 Breidenbach | 02:22:45 |
| 12 | Karpeles Philipp | - | 02:23:10 |
| 13 | Gröbl Tobias | LG Zusam | 02:23:22 |
| 14 | Nadeborn Felix | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 02:23:38 |
| 15 | Brennauer Markus | TSV Penzberg | 02:24:05 |
| 16 | Ihlow Nic | SC DHfK Leipzig e.V. | 02:24:25 |
| 17 | Ramdane Cherif Tim | LG TELIS FINANZ Regensburg | 02:24:29 |
| 18 | Oskarsson Kim | Enhörna if | 02:24:33 |
| 19 | Harwardt Valentin | VfL Wolfsburg | 02:24:41 |
| 20 | Charlton Braeden | Vancouver Thunderbirds/ Phanos | 02:24:45 |
| 21 | Rau Lorenz | ASC 1990 Breidenbach | 02:24:46 |
| 22 | Völkle Luca | TV Konstanz | 02:25:03 |
| 23 | Soufi Rachid | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 02:26:00 |
| 24 | Kühn Simon | TV Bühl 1847 | 02:26:09 |
| 25 | Weber Jannik | ASC 1990 Breidenbach | 02:26:37 |
| 26 | Pieczarek Sebastian | LG Region Karlsruhe | 02:26:46 |
| 27 | Hannich Steffen | VfL Wolfsburg | 02:26:49 |
| 28 | Alberti Luis | MTV Seesen | 02:27:04 |
| 29 | Jankowski Raoul | Braunschweiger Laufclub | 02:27:12 |
| 30 | Kuklinski Fabian | VfL Eintracht Hannover e.V. | 02:27:28 |
| 31 | Dr. Hirschhäuser Alexander | ASC 1990 Breidenbach | 02:27:36 |
| 32 | Rein Boris | LAV Stadwerke Tübingen | 02:27:50 |
| 33 | Brinker Steffen | VfL Wolfsburg | 02:28:21 |
| 34 | Snehotta Paul | TV Konstanz | 02:28:38 |
| 35 | Clements Amadeus | - | 02:28:51 |
| 36 | Zimmerer Lorenz | SG Niederwangen | 02:29:04 |
| 37 | Nusser Josia | VfB Friedrichshafen LA e.V. | 02:29:08 |
| 38 | Günther Marc | VfL Wolfsburg | 02:29:12 |
| 39 | Kuhl Marcus | Lauffreunde Emsland e. V. | 02:29:16 |
| 40 | Schmidt Robin | TSV Niederelsungen | 02:29:26 |
| 41 | Unger Niklas | LAV Stadtwerke Tübingen | 02:29:28 |
| 42 | Riechers Nicolai | Braunschweiger Laufclub | 02:29:30 |
| 43 | Müller Kay-Uwe | TSG Schwäbisch Hall | 02:29:36 |
| 44 | Van Riesen Thierry | LG Rhein-Wied | 02:29:37 |
| 45 | Uliczka Steffen | LAC Kronshagen | 02:29:50 |
| 46 | Ingberg Andreas | Örebro AIK | 02:29:50 |
| 47 | Kaufmann Mathis | Silvesterlauf Trier | 02:29:56 |
| 48 | Olofsson Erik | IF Mantra Sport | 02:29:57 |
| 49 | Nerkamp Jens | Laufteam Kassel | 02:30:38 |
| 50 | Wenzel Adrian | TSV Penzberg | 02:30:55 |
| 51 | Gerwig Florian | - | 02:31:21 |
| 52 | Stary Manuel | SC Magdeburg e.V. | 02:31:25 |
| 53 | Molero-Eichwein Miguel | Spiridon Schleswig | 02:32:03 |
| 54 | Schneider Thomas | LG Rhein-Wied | 02:32:44 |
| 55 | Kalinowski Christian | LG Eichsfeld | 02:32:57 |
| 56 | Söderstedt Andreas | Sundsvalls Friidrott | 02:33:01 |
| 57 | Götz Sebastian | MTV 1881 Ingolstadt | 02:33:39 |
| 58 | Latvala Juho | - | 02:33:54 |
| 59 | Sauthoff Dean | LT Wolfshagen im Harz | 02:34:14 |
| 60 | Dr. Moren Björn | IK Akele Linköping | 02:34:19 |
| 61 | Friedrich Dominik | MTV 1881 Ingolstadt | 02:34:29 |
| 62 | Lohfink Thomas | TV Konstanz | 02:34:31 |
| 63 | Ramisch Andre | Silvesterlauf Trier | 02:34:37 |
| 64 | Spötzl Florian | PTSV Rosenheim | 02:34:41 |
| 65 | Spieß Andreas | LG Weserbergland | 02:34:41 |
| 66 | Stelzner Jan | Tri-Sport Lübeck | 02:35:11 |
| 67 | Gregor Jan | VfL Wolfsburg | 02:35:26 |
| 68 | Becker Benjamin | LG Rhein-Wied | 02:35:42 |
| 69 | Hartmann Moritz | Eintracht Hildesheim | 02:35:50 |
| 70 | Dr. Buchacker Tobias | KRAFT Runners | 02:36:14 |
| 71 | Röthemeyer Vincent | TSV Victotia Linden | 02:36:23 |
| 72 | Beblo Patryk | Konrad Nosarzewski TEAM | 02:36:37 |
| 73 | Glockshuber Bastian | MTV 1881 Ingolstadt | 02:37:05 |
| 74 | Leinweber Max | TSV Niederelsungen | 02:37:48 |
| 75 | Doppelhammer Andreas | Mannschaft ohne Namen | 02:37:54 |
| 76 | Krenz Alexander | VfL Wolfsburg | 02:38:03 |
| 77 | Zitouni Bilel | Team Bundeswehr | 02:38:05 |
| 78 | Fritz Pascal | Hannover 96 | 02:38:20 |
| 79 | Spanier Rene | LAZ Rhein-Sieg | 02:38:24 |
| 80 | Dekorsi Patrick | LET'S RUN Bremen | 02:38:26 |
| 81 | Frank Joshua | MTV 1881 Ingolstadt | 02:38:30 |
| 82 | Hüttl Adrian | LAC Essingen | 02:38:46 |
| 83 | Howald Severin | OLG Herzogenbuchsee | 02:38:52 |
| 84 | Bach Timo | TSV Niederelsungen | 02:38:54 |
| 85 | Hoffmann Daniel | LGV Marathon Gießen | 02:39:09 |
| 86 | Berner Dominic | - | 02:39:10 |
| 87 | Mitura Nikodem | UniSport Braunschweig | 02:39:15 |
| 88 | Kortemeyer Timo | Läuferherz Darmstadt | 02:39:35 |
| 89 | Völkening Eric Ole | TuS Niedernwöhren | 02:39:42 |
| 90 | Meinke Markus | Milers Colonia 2020 | 02:39:48 |
| 91 | Vugteveen Travis | - | 02:39:52 |
| 92 | Marquard Moritz | Hannover 96 | 02:39:52 |
| 93 | Stier Martin | MTV 1881 Ingolstadt | 02:39:55 |
| 94 | Wimmercranz Per | - | 02:40:00 |
| 95 | Mey Markus | Milers Colonia 2020 | 02:40:01 |
| 96 | Kaschura Jan | RunArtist Holzminden e.V. | 02:40:17 |
| 97 | Seidler Danny | SC Bad Münder | 02:40:17 |
| 98 | Sustrate Manfred | TSV Niederelsungen | 02:40:33 |
| 99 | Fritz Stefan | LG Region Karlsruhe | 02:40:35 |
| 100 | Martin Marko | TV Maikammer | 02:41:06 |
Ergebnisse Hannover Marathon 2025: Frauen
| Pos | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Mayer Domenika | LG TELIS FINANZ Regensburg | 02:24:22 |
| 2 | Hottenrott Laura | PSV Grün-Weiß Kassel | 02:27:06 |
| 3 | Schöneborn Deborah | SCC Berlin | 02:29:30 |
| 4 | Voelckel Nina | Laufteam Kassel | 02:29:43 |
| 5 | Rutto Nancy Jebet | Kenia | 02:34:17 |
| 6 | Saathoff Katharina | Braunschweiger Laufclub | 02:35:08 |
| 7 | Morchner Sandra | SV Enge-Sande | 02:41:29 |
| 8 | Dr. Rausch Monika | LG Region Landshut | 02:44:45 |
| 9 | Müller Sylvie | MTG Mannheim | 02:47:47 |
| 10 | Höhn Kristina | TSV 2000 Rothenburg o.d.T. | 02:47:47 |
| 11 | Krämer Alexandra | LC Rapid Dortmund | 02:47:59 |
| 12 | Hofbauer Amelie | PTSV Rosenheim | 02:48:02 |
| 13 | Witte Susan | TSR Olympia Wilhelmshaven | 02:48:32 |
| 14 | Cerna Verena | SSV Ulm 1846 | 02:49:17 |
| 15 | Milian Olimpia | - | 02:51:09 |
| 16 | Hodne Anne Jorunn | Spirit Friidretts klubb | 02:52:45 |
| 17 | Blankertz Lena | SC Myhl LA | 02:53:00 |
| 18 | Groß-Hardt Jana | SF 97/30 Lowick | 02:53:12 |
| 19 | Bauer Michelle | Lauftreff Schweich | 02:53:16 |
| 20 | Stuhldreyer Laura | Laufteam Kassel | 02:53:55 |
| 21 | Von Keutz Pia | Lauftreff Schweich | 02:54:06 |
| 22 | Hausmann Tine | Lauftreff Schweich | 02:54:25 |
| 23 | Gerbeaux Emmanuelle | Hannover 96 | 02:54:50 |
| 24 | Jasmin Volz | MTG Mannheim | 02:55:17 |
| 25 | Griesche Valerie | MTV 1881 Ingolstadt | 02:57:29 |
| 26 | Kimberley Cassandre | Metropole Nice Cöte d'Azur | 02:57:48 |
| 27 | Uckel Annika | - | 02:57:50 |
| 28 | Wilkins Vanessa | TV Bühl 1847 | 02:58:14 |
| 29 | Moser Elvira | - | 02:58:32 |
| 30 | Keilers-Burkhardt Deike | Laufsportfreunde Oldenburg | 02:58:38 |
| 31 | Senft Maren | Lauf mit Maren - Crew | 02:58:45 |
| 32 | Osthoff Stefanie | SG Wenden | 02:59:06 |
| 33 | Engel Yvonne | Lauftreff Schweich | 02:59:27 |
| 34 | Dr. Marquardt Doris | - | 02:59:47 |
| 35 | Straten Susanne | MTG Mannheim | 03:01:46 |
| 36 | Behringer Inge | FC Edelsfeld | 03:02:18 |
| 37 | Brinck Ann-Kathrina | - | 03:02:33 |
| 38 | Li Na | - | 03:02:56 |
| 39 | Kiggen Eva | - | 03:03:06 |
| 40 | Bolton Narbona Madelaine | - | 03:03:21 |
| 41 | Huneke Lara | ATS Buntentor Bremen | 03:03:57 |
| 42 | Cassar Sofia | Berlin Harriers | 03:04:29 |
| 43 | Hacker Judith | SG Wenden | 03:05:00 |
| 44 | Otto Sabine | Husumer Sportverein seit 1875 e.V. | 03:06:05 |
| 45 | Schmidt Raija | LSF Münster | 03:06:13 |
| 46 | Morawietz Cynthia | LGV Marathon Gießen | 03:06:49 |
| 47 | Dr. Quakernack Katharina | - | 03:07:19 |
| 48 | Kildahl Sofie | - | 03:07:26 |
| 49 | Götting Peggy | MTV Müden/Örtze | 03:07:57 |
| 50 | Dr. Brasanac Stojana | - | 03:08:00 |
| 51 | Waerzeggers Bridey | BELGIUM | 03:08:01 |
| 52 | Utz Julia | - | 03:08:07 |
| 53 | Dr. Gottschalk Katrin | LG Ultralauf | 03:08:07 |
| 54 | Wiedemann Annike | Delligser SC | 03:08:37 |
| 55 | Elkjffir Kristina | Esbjerg Atletik & Motion | 03:08:47 |
| 56 | Nehring Madlen | HSV Neubrandenburg | 03:08:47 |
| 57 | Wieditz Kirsten | TSG Wiesloch | 03:08:54 |
| 58 | Langenheim Patricia | IF Linnea | 03:09:26 |
| 59 | Dr. Steiner Annabel | - | 03:10:15 |
| 60 | Schloßer Anne | Braunschweiger Laufclub | 03:10:32 |
| 61 | Berikol Songül | Kosaradim Adana | 03:11:41 |
| 62 | Willson Olivia | LG Mauerweg Berlin | 03:12:24 |
| 63 | Sabri Ines | - | 03:12:30 |
| 64 | Behle Liv | SG Wenden | 03:12:32 |
| 65 | Schütt Jana | SF Blau-Gelb Marburg | 03:13:24 |
| 66 | Ruthenbeck Daniela | SV Altenoythe | 03:14:28 |
| 67 | Rosenboom Luzie | BV Garrel | 03:14:52 |
| 68 | Schwöppe Melanie | TV Georgsmarienhütte | 03:15:20 |
| 69 | Warnhoff Charlene | - | 03:16:08 |
| 70 | Wittfoht Sandra | Möllner SV | 03:16:20 |
| 71 | Mexner Sarah | Marathon-Club Menden | 03:16:45 |
| 72 | Karau Anja | LAV Stadtwerke Tübingen | 03:16:50 |
| 73 | Kostidou Stergiani | ATHENIAN RUNNERS | 03:17:00 |
| 74 | Ruhstrat Juliana | - | 03:17:00 |
| 75 | Ramsauer Christine | DJK Allersberg | 03:17:10 |
| 76 | Seyd Natascha | Delligser SC | 03:17:26 |
| 77 | Kotvalova Hanka | Sky4run | 03:18:13 |
| 78 | Jacob Catrin | - | 03:18:22 |
| 79 | Pascher Andrea | TSG 1862 Weinheim | 03:18:51 |
| 80 | Beckedorf Luca Celine | TSV Lemke | 03:18:53 |
| 81 | Bausch Saskia | MTG Mannheim | 03:19:16 |
| 82 | Albacht Karla | - | 03:19:22 |
| 83 | Wolff-Severin Regina | SF 97/30 Lowick | 03:19:43 |
| 84 | Reitenbach Meike | LG Bremen-Nord | 03:20:11 |
| 85 | Panitzki Janne | - | 03:20:14 |
| 86 | Körber Hanna | Braunschweiger Laufclub | 03:20:25 |
| 87 | Schneider Yvonne | SuS Oberaden | 03:20:33 |
| 88 | Lenk Manuela | LC Cottbus | 03:20:38 |
| 89 | Mütsch Ellen | - | 03:20:49 |
| 90 | Torre Vinuesa Kristin | - | 03:21:03 |
| 91 | Schmid Kristina | LAC Essingen | 03:21:24 |
| 92 | Arbjerg Pernille | - | 03:22:20 |
| 93 | Zuchowitzky Yaara | - | 03:22:22 |
| 94 | Schröder Lena | ATS Buntentor Bremen | 03:23:17 |
| 95 | Schröter Melanie | - | 03:24:22 |
| 96 | Kuhl Ellen | WYN Republic | 03:24:25 |
| 97 | Giesen Britta | Laufwerk Hamburg e.V. | 03:24:31 |
| 98 | Prüß Daniela | Borener SV | 03:24:58 |
| 99 | Weinreich Greta | Hannover 96 | 03:24:58 |
| 100 | Odermatt Marion | - | 03:25:08 |
Alle Ergebnisse und Fotos vom Hannover Marathon 2025 anzeigen

Kommentar schreiben