Die Ergebnisse, Bilder und die offiziellen Ranglisten vom Oldenburg Marathon 2026.
Die Ergebnislisten vom Oldenburg Marathon. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar.
Zum Programm der Veranstaltung zählen ein Marathon, ein Halbmarathon, ein Staffel-Halbmarathon, ein 10 km Citylauf, ein 5 km Lauf und Nachwuchsbewerbe.
Oldenburg Marathon: Alle Informationen, Staffel und Kosten
Der Oldenburg Marathon wird seit 2008 jedes Jahr im Herbst vom Oldenburger Marathonverein organisiert.
Das Programm der Veranstaltung ist vielseitig und umfasst diverse Bewerbe. Großes Highlight ist natürlich der Marathonlauf über eine Distanz von 42,195 Kilometern. Die Läufer haben für diese wunderschöne Strecke in und um Oldenburg bis zu sechs Stunden Zeit, ehe der Zielbereich geschlossen wird. Doch auch für Läufer mit etwas weniger Kondition gibt es die passenden Bewerbe. Da wären etwa der 21,1 Kilometer lange Halbmarathon mit der Halbmarathon-Staffel, der zehn Kilometer lange Citylauf und der fünf Kilometer lange Hobbylauf. Ebenfalls Teil der Veranstaltung ist ein Kinder-Meilenlauf für unsere zukünftigen Lauf-Superstars, obwohl die meisten Kinder mittlerweile leider fast nur noch vor der Konsole hocken oder stundenlang in das Smartphone starren.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Interessant ist vor allem der Bewerb der Halbmarathon-Staffel. Denn es ist ein Format, welches es nur bei wenigen Marathon-Veranstaltungen gibt. Staffeln werden bei Marathons zumeist über die 42,195 Kilometer lange Hauptdistanz angeboten. In Oldenburg trifft das hingegen auf den Halbmarathon zu. Da besteht eine Staffel aus vier Teilnehmern. Jedes Teammitglied legt eine Distanz von ziemlich genau 5,5 Kilometern zurück.
Die Kosten bzw. Teilnahmegebühren variieren vom Startpunkt der Anmeldung. Für den Marathonlauf sind es etwa 40 bis 50 Euro, für den Halbmarathon rund rund 25 bis 30 Euro. Die Kosten für die Halbmarathon-Staffel sind mit rund 60 Euro pro Team ebenfalls als sehr fair bemessen. Im Vergleich zu anderen Städte-Marathons ist der Oldenburg-Marathon damit sehr preiswert.
Es gibt also genug Gründe am wunderschönen Oldenburg Marathon in Niedersachsen teilzunehmen.
Ergebnisse Oldenburg Marathon 2026
Die aktuellen und vollständigen Ergebnislisten finden Sie direkt auf unserer Event-Detailseite: Hier geht's zu allen Ergebnissen vom Oldenburg Marathon 2026
Interessiert an den besten Leistungen der letzten Austragungen? Hier finden Sie die Ranglisten vergangener Jahre:
Ergebnisse Oldenburg Marathon 2025
Ergebnisliste Männer 2025
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Kebernik Tobias | Cloppenburg | 02:39:09 |
| 2 | Kasselmann Mathias | Lauftreff Rastede | 02:40:55 |
| 3 | Müller Jannis | Running Crew Münster | 02:41:02 |
| 4 | Jacobs Benjamin | BEL | 02:41:25 |
| 5 | Veith Tim | MTV Aurich | 02:45:02 |
| 6 | Fortmann Henrik | SSV Gristede | 02:47:37 |
| 7 | Osterfeld Dennis | LC Wechloy | 02:51:15 |
| 8 | Oostenbrink Millian | 02:51:57 | |
| 9 | Ruthenkolk Marcel | 02:52:38 | |
| 10 | Quandt Lukas | Triathlon Team Braunschweig | 02:53:21 |
| 11 | Sikkema Theo | Groningen Atletiek | 02:54:02 |
| 12 | Krull Simon | 02:55:23 | |
| 13 | Feth Jan | 1. TC Oldenburg "Die Bären" | 02:55:30 |
| 14 | Schricker Tim | LC Wechloy | 02:56:44 |
| 15 | Cordes Carsten | TuS Eversten | 02:56:44 |
| 16 | Eilers Joscha | Papier- und Kartonfabrik Varel | 02:57:21 |
| 17 | Biermann Yannik | 02:58:18 | |
| 18 | Scheele Sören | Triathlon Team Hamburg e.V. | 02:58:49 |
| 19 | Cordes Björn | Oldenburg | 02:59:46 |
| 20 | Brinkers Stefan | 03:02:51 | |
| 21 | Germer Korbinian | Team Laufrausch Oldenburg | 03:03:05 |
| 22 | Hinrichs Hendrik | TuS Leerhafe-Hovel | 03:03:17 |
| 23 | de Munnik Grant | 03:03:53 | |
| 24 | Kamran Anmara Marvin | 03:04:19 | |
| 25 | Schmidtke Kai | Triathlon Club Bremen | 03:04:22 |
| 26 | Barak Elias | Braunschweiger Laufclub | 03:04:33 |
| 27 | Kampers Christian | Aloha Running Crew | 03:05:20 |
| 28 | Brunken René | Team Erdinger Alkoholfrei | 03:05:53 |
| 29 | Meinen Roman | 03:07:04 | |
| 30 | Dr. Schad Daniel | 03:08:03 | |
| 31 | Steuernagel Felix | 03:08:18 | |
| 32 | Jasper Daniel | 03:09:24 | |
| 33 | Lehmann Jens | 03:09:30 | |
| 34 | Santel Jakob | Lauf der Allgemeinmedizin | 03:09:52 |
| 35 | Schweers Helge | TuS Eversten | 03:10:43 |
| 36 | Derr Viktor | Team Enno | 03:12:04 |
| 37 | Fingerhut Matthias | TuS Altenberge 09 | 03:12:54 |
| 38 | Zeiler Antonio | 03:13:42 | |
| 39 | Jacobs Jeremie | 03:14:22 | |
| 40 | Yahiaoui Karim | 03:16:06 | |
| 41 | Hüpgen Alfred | Rursee Marathon e.V | 03:18:02 |
| 42 | Freese Mathias | DSC Oldenburg | 03:18:10 |
| 43 | Völz Jan | 1.TCO Die Bären | 03:18:15 |
| 44 | Wagner Simon | SV Nordenham | 03:18:18 |
| 45 | Solaro Frieder Jakob | TuS Norderney | 03:18:54 |
| 46 | Maaß Felix | 03:20:38 | |
| 47 | Jung Eike | Team Erdinger Alkoholfrei | 03:21:06 |
| 48 | Thies Jascha | TuS Leerhafe-Hovel | 03:21:25 |
| 49 | Murra Simon | HSV | 03:21:45 |
| 50 | Diekmann Christian | 03:22:19 | |
| 51 | Jakobs Marco | Oldersum | 03:23:28 |
| 52 | Setecki Daniel | 03:23:45 | |
| 53 | Potinius Kristof | 03:23:56 | |
| 54 | Meyer Wilco | 03:23:57 | |
| 55 | Stenzel Piet | 03:24:05 | |
| 56 | Anjos Sobral Nico | 03:24:25 | |
| 57 | Lepthien Aaron | 03:24:40 | |
| 58 | Ittershagen Philipp | Team BTC ES | 03:25:10 |
| 59 | Niederschulte Jan | 03:25:41 | |
| 60 | Janssen Tammo | Bünting Unternehmensgruppe | 03:25:57 |
| 61 | Flötotto Aaron | 03:26:05 | |
| 62 | Klene Andreas | 03:26:35 | |
| 62 | Schlachter Manfred | Ich geh laufen, wer will mit!? | 03:26:35 |
| 64 | Mönich Thomas | Lauftreff Ganderkesee | 03:26:36 |
| 65 | Dr. Lüdtke Andree | Triathlon Club Bremen | 03:27:08 |
| 66 | Henke Andreas | 03:27:13 | |
| 67 | Derr Andreas | Ingenieurberatung Bröggelhoff | 03:27:22 |
| 68 | Sprenger Lukas | 03:27:34 | |
| 69 | Nüsse Stefan | TuS BW-Lohne Triathlon | 03:27:46 |
| 70 | Agater Fynn | 03:27:50 | |
| 71 | Wiebe Jakob | 03:28:02 | |
| 72 | Wiele Nicolas | 03:28:04 | |
| 73 | Bultmann Jürgen | Ultrafriesen e. V. / 100 MC | 03:28:17 |
| 74 | Herke Steffen | Utrafriesen e.V. | 03:28:17 |
| 75 | Mietz Richard | LG Lübeck | 03:28:18 |
| 76 | Kruse Tade | Vader un Söhn | 03:28:39 |
| 77 | Oepping Frederic | 03:28:49 | |
| 78 | Kostrewa Dieke | Alecks Eisdiele Fanclub | 03:29:06 |
| 79 | Eilers Jannick | Airbus SG Varel e.V. | 03:29:22 |
| 80 | Denker Henning | SV Loy | 03:30:07 |
| 81 | Rassmann Jakob | 03:31:06 | |
| 82 | Hegner Mats | Lauf der Allgemeinmedizin | 03:31:40 |
| 83 | Galic Sascha | Semco Running Team | 03:32:21 |
| 84 | Schwarz Thomas | Oldenburg Run Club | 03:32:41 |
| 85 | Igelmann Theo | Lauf der Allgemeinmedizin | 03:34:03 |
| 86 | Schumacher Eike | HFS/Kossen | 03:34:17 |
| 87 | Tasnádi Fabian | Lauf der Allgemeinmedizin | 03:34:33 |
| 88 | Burgers Johan | 03:34:58 | |
| 89 | Schmidt Fridtjof | 03:35:09 | |
| 90 | Stöver Volker | TUS Eversten | 03:35:13 |
| 91 | Hornstein Menko | 03:35:17 | |
| 92 | Junker Michel | 03:36:06 | |
| 93 | Glogowski Felix | 03:36:12 | |
| 94 | Düser Bastian | EWE LÄUFT | 03:36:15 |
| 95 | Schweers Sören | Hannover Runners e.V. | 03:36:36 |
| 96 | Zimmermann Volker | 03:36:49 | |
| 97 | Gerken Lukas | TSV Germania Diemarden | 03:37:05 |
| 98 | Plotzke Kersten | 03:37:37 | |
| 99 | Landwehr Peter | LAUF8SAM! | 03:37:53 |
| 100 | Kahlmeier Frank | LT Hengsteysee Hagen | 03:38:13 |
Resultate Frauen 2025
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Czarnetzki Mira | TenSub10 | 03:02:07 |
| 2 | Hecht Viviane | GER | 03:07:39 |
| 3 | Höhl Helena | GER | 03:15:09 |
| 4 | Müller Alena | GER | 03:15:26 |
| 5 | Galler Katja | Ski und Sport Club Springer e.V. | 03:23:41 |
| 6 | Stengel Eleanor | 03:27:11 | |
| 7 | Gesing Cilia | Running Crew Münster | 03:29:59 |
| 8 | Cordes Anita | SG akquinet Lemwerder | 03:33:17 |
| 9 | Manderscheid Johanna | 03:38:22 | |
| 10 | Bölts Janna | 03:39:12 | |
| 11 | Schwarzkopf Lisa | Lauf der Allgemeinmedizin | 03:39:47 |
| 12 | Walkenhorst Lisa | 03:40:58 | |
| 13 | Grotheer Kira | 03:43:54 | |
| 14 | Huth Paris | Ultrafriesen e.V. | 03:44:30 |
| 15 | Gaul Diane | TSR Olympia Wilhelmshaven | 03:47:12 |
| 16 | Katenhusen Laura | 03:47:26 | |
| 17 | Jahr Julia | 03:47:29 | |
| 18 | Eggert Bettina | Lauftreff Rastede | 03:51:15 |
| 19 | Bartels Miriam | 03:51:21 | |
| 20 | Faller Anika | 03:51:58 | |
| 21 | Schädler Hannah | 03:53:19 | |
| 22 | Westerholt Jana | 03:53:44 | |
| 23 | Capille Natali | 03:53:47 | |
| 24 | Hügle Eva | 03:56:14 | |
| 25 | Joos Sabine | 03:57:00 | |
| 26 | Lüers Silke | Team Erdinger Alkoholfrei | 03:57:14 |
| 27 | Barkmann Kathrin | MTV Aurich | 03:57:34 |
| 28 | Bollerott Pia | 03:58:23 | |
| 29 | Münch Carolin | 03:58:56 | |
| 30 | Fox Louisa | 03:59:11 | |
| 31 | Wessels Elke | Team Erdinger Alkoholfrei | 04:02:35 |
| 32 | Schrant Heike | SV Bokeloh | 04:02:41 |
| 33 | Steens Claudia Maria | SG Stern Bremen | 04:04:54 |
| 34 | Saadhoff Annabell | SG akquinet Lemwerder | 04:09:17 |
| 35 | Stalling Dörte | 04:10:32 | |
| 36 | Meyer Nina | 04:13:00 | |
| 37 | Mennen Lena | Oldenburg Run Club | 04:13:32 |
| 38 | Strothmann Anja | 1. TC Oldenburg "Die Bären" | 04:14:31 |
| 39 | Schmidt Melanie | Ultrafriesen e.V. / EAT | 04:14:44 |
| 40 | Eschbach Alexandra | 1. TC Oldenburg ?Die Bären? | 04:15:31 |
| 41 | de Witte Anja | 04:15:45 | |
| 42 | Renss Kasia | 04:18:53 | |
| 43 | Augustin Laura | 04:18:54 | |
| 44 | Peters Rieke | 04:19:22 | |
| 45 | Bittner Julia | 04:20:06 | |
| 46 | Dr. Stach Vinia | 04:20:10 | |
| 47 | Denton Marion | OS.RunningClub | 04:21:57 |
| 48 | Brunokowski Maria-Sophie | Freiwillige Feuerwehr Bockhorn | 04:23:36 |
| 49 | Mogno Clara | 04:23:50 | |
| 50 | Reichel Julia | Oldenburg Run Club | 04:23:52 |
| 51 | Gelder Marieke | 04:25:14 | |
| 52 | Alhay Fatma | 04:26:03 | |
| 53 | Urban Svea | 04:27:19 | |
| 54 | Helmke Julia | 04:27:24 | |
| 55 | Prof. Dr. Bruhn Zoe | 04:27:24 | |
| 56 | Götsch Kerstin | 04:27:31 | |
| 57 | A Karolin | 04:30:02 | |
| 58 | Neufeld Urte | 04:30:37 | |
| 59 | Blank Ria | 04:30:37 | |
| 60 | Baumann Mandy | Team Baumann | 04:30:46 |
| 61 | Krohn Ramona | Blauschimmel Atelier e.V. | 04:30:55 |
| 62 | Meyer Lisa | 04:32:50 | |
| 63 | Silbermann Saida | 04:33:26 | |
| 64 | Sannen Maike | 04:33:55 | |
| 65 | Reimann Franka | Franky und Lucci | 04:33:55 |
| 66 | Prox Annika | 04:34:26 | |
| 67 | Klaaßen Kathrin | 04:37:32 | |
| 68 | Klaaßen Ann Gela | 1. TCO "Die Bären" | 04:37:32 |
| 69 | Hausfeld Kathrin | 04:39:05 | |
| 70 | Breite Anastasia | 04:39:28 | |
| 71 | Rückstein Imke | 04:39:46 | |
| 72 | Cassens Isabelle | 04:39:46 | |
| 73 | Holthusen Amelie | 04:41:37 | |
| 74 | Muche Benita | 04:42:33 | |
| 75 | Wardenburg Kati | Jade Hochschule | 04:43:07 |
| 76 | Schaube Susan | Klinikum Oldenburg | 04:43:36 |
| 77 | Smid Marie | 04:43:38 | |
| 78 | Prescher Annika | - | 04:43:55 |
| 79 | Schöndube Jeannette | TSR Olympia Wilhelmshaven | 04:46:23 |
| 80 | Reim Sophia | 04:46:49 | |
| 81 | Panknin Sara | 04:48:49 | |
| 82 | Bohl Cordula | 04:51:13 | |
| 83 | Warnken Jacqueline | hkk Laufteam | 04:53:53 |
| 84 | Heeger Birgit | SV Brukteria Dreierwalde | 04:54:12 |
| 85 | Kirchheiß Karolin | 04:54:49 | |
| 86 | Kuhn Meike | 04:57:14 | |
| 87 | Kahl Ariane | 04:58:18 | |
| 88 | Lonnemann Natascha | 04:58:20 | |
| 89 | Meyer Teresa | 04:58:30 | |
| 90 | Drissen Kathrin | 04:59:21 | |
| 91 | Michaelis Ilka | 04:59:23 | |
| 92 | Dr. Klemmt Rebekka | 05:01:28 | |
| 93 | Petznik Corinna | 05:05:17 | |
| 94 | Hinrichs Heike | FTSP läuft | 05:13:06 |
| 95 | Homrighausen Steffi | Burgläufer Dinklage/ dieSchweinehunde | 05:17:04 |
| 96 | Collin Stefanie | Ultrafriesen e.V | 05:19:05 |
| 97 | Bohlen Vanessa | 05:20:47 | |
| 98 | Egberts Nicole | MTV Wittmund | 05:21:48 |
| 99 | Hoffmeister Wiebke | MTV Wittmund | 05:21:49 |
| 100 | Holloway Cordula | Klinikum Oldenburg | 05:24:31 |
Komplette Ergebnisliste vom Oldenburg Marathon
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse Oldenburg Marathon 2024
Ergebnisliste Männer 2024:
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Oostenbrink Millian | Niederlande | 02:46:22 |
| 2 | Osterfeld Dennis | LC Wechloy | 02:48:00 |
| 3 | Jacobs Benjamin | 02:52:38 | |
| 4 | Hintze Benedikt | TuS BW Lohne Leichtathletik | 02:52:55 |
| 5 | Styn Angelo | 02:57:05 | |
| 6 | Praetorius Fabian | 02:58:34 | |
| 7 | Beckmann Nils | 02:58:39 | |
| 8 | Bethke Christoph | 02:59:44 | |
| 9 | Book Henrik | TuS Borgloh | 02:59:53 |
| 10 | Steinebel Sergej | ACTIVE Sportshop Osnabrück | 03:01:32 |
| 11 | Leinfelder Henri | Bremen | 03:06:52 |
| 12 | Dr. Gottschalk Simon | Sportverein Dedensen | 03:08:43 |
| 13 | Wessendorf Christian | 03:10:58 | |
| 14 | Cordes Björn | Oldenburg | 03:11:30 |
| 15 | Jacobs Jeremie | 03:11:35 | |
| 16 | Schmidtke Kai | 03:12:35 | |
| 17 | Kaiser Jonas | TuS Elsdorf | 03:12:42 |
| 18 | Eilers Joscha | 03:13:38 | |
| 19 | Brinkers Stefan | 03:15:22 | |
| 20 | Schütte Hendrik | Rasteder TC | 03:15:47 |
| 21 | Yahiaoui Karim | 03:15:52 | |
| 22 | Janning Tobias | 03:16:11 | |
| 23 | Eske Mario | TSV Marx | 03:16:11 |
| 24 | Jakobs Marco | 03:16:50 | |
| 25 | Schweizer Stefan | 03:17:00 | |
| 26 | Dr. Ransquin Ignace | 03:21:23 | |
| 27 | Diekmann Christian | 03:21:31 | |
| 28 | Ruthenkolk Marcel | 03:22:03 | |
| 29 | Windt Alexander | 03:22:47 | |
| 30 | Franke Max | 03:23:41 | |
| 31 | Watzke Martin | Tus Lehmden | 03:23:48 |
| 32 | Heinze Nico | Jade Hochschule | 03:23:51 |
| 33 | Glaser Holger | 03:24:23 | |
| 34 | Wiekenberg Sven-Hendrik | 03:24:30 | |
| 35 | Schülermann Jens | TV Scheeßel Triathlon | 03:24:52 |
| 36 | Klaßen-Knop Michael | Haskamp Metallbau | 03:25:07 |
| 37 | Winkler Tobias | TuS | 03:25:09 |
| 38 | Grieb Micha | SchenkelAua | 03:25:29 |
| 39 | Møllegaard Anders | Odense Triatlon Klub | 03:27:23 |
| 40 | Ganten Tom Frederik | 03:28:07 | |
| 41 | Winkler Lukas | 03:28:15 | |
| 42 | Krumdiek Aaron | 03:28:17 | |
| 43 | Vossel Felix | 03:28:20 | |
| 44 | Frerichs Hendrik | Zeisig 07 | 03:28:20 |
| 45 | Meyer Sören | Öffentliche Versicherungen Oldenburg | 03:28:21 |
| 46 | Völz Jan | 1. TCO "Die Bären" | 03:28:22 |
| 47 | Demykin Sergej | LT Bittermarkt Dortmund | 03:28:29 |
| 48 | Herke Steffen | Ultrafriesen e.V. | 03:28:30 |
| 49 | Richter Wolfgang | Emder LG | 03:28:32 |
| 50 | Schwedes Alexander | Jade Hochschule | 03:28:47 |
| 51 | Schwarz Thomas | Oldenburg Run Club | 03:29:25 |
| 52 | Hecker Toni | Ultrafriesen e.V. | 03:29:29 |
| 53 | Zimmermann Heinrich | 03:31:32 | |
| 54 | Korzuschnik Tobias | 03:31:57 | |
| 55 | Merten Sebastian | 03:32:27 | |
| 56 | Dr. Makouski Viachaslau | MIKKELLER RUNNING CLUB MINSK | 03:32:27 |
| 57 | Schoo Heinz | Lauffreunde Emsland | 03:32:50 |
| 58 | Bruland Tobias | 03:32:53 | |
| 59 | Lüschen Axel | VfB Uplengen | 03:33:35 |
| 60 | Schmidt Christian | 03:33:48 | |
| 61 | Pleuß Jonathan | TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE | 03:33:56 |
| 62 | Huhn Stephan | 03:34:37 | |
| 63 | Heruth Bastian | Oldenburg Run Club | 03:35:18 |
| 64 | Göken Claas | 03:35:20 | |
| 65 | Stöver Volker | TuS Eversten | 03:35:43 |
| 66 | Reichling Paul | Rhein-Umschlag | 03:35:43 |
| 67 | Schürmann Sören | 03:35:44 | |
| 68 | Kalinski Alexander | 03:36:32 | |
| 69 | Dr. Lüdtke Andree | Triathlon Club Bremen | 03:36:48 |
| 70 | Grossmüller Hennes | 03:36:53 | |
| 71 | Derr Andreas | 03:38:45 | |
| 72 | Dr. Hornke Matthias | grosse-hornke | 03:38:50 |
| 73 | Wegener Yannick | Piece for kids | 03:40:21 |
| 74 | Bruns Felix | Ghostspiders | 03:40:23 |
| 75 | Rose Thomas | 03:40:29 | |
| 76 | Kamran Anmara Marvin | 03:40:30 | |
| 77 | Tietge Yorck-Percy | 03:40:33 | |
| 78 | Zacharias Cord | Ultrafriesen e. V. / Eintracht Oldenburg | 03:40:40 |
| 79 | Folkers Andreas | Brooks Running Collective | 03:41:42 |
| 80 | Zimmermann Alexander | 03:41:48 | |
| 81 | Stoeber Nils Ole | 03:41:48 | |
| 82 | Lucke Mario | 03:42:18 | |
| 83 | Jung Eike | Erdinger Active Team | 03:42:18 |
| 84 | Witthold Dag | 03:43:02 | |
| 85 | Kraus Kevin | Oldenburg Run Club | 03:43:06 |
| 86 | Dr. Klever Tobias | H und T Team | 03:43:12 |
| 87 | Tapken Edo | 03:44:11 | |
| 88 | Walter Stephan | 03:45:12 | |
| 89 | Muwenge Marc | 03:45:41 | |
| 90 | Wagner Simon | SV Nordenham | 03:45:59 |
| 91 | Schierz Hannes | 03:45:59 | |
| 92 | Schmik Linus | 03:47:35 | |
| 93 | Schmitz Jonas | Oldenburger Volksbank | 03:47:38 |
| 94 | Rothe Fyonn | 03:47:38 | |
| 95 | Denker Henning | SV Loy | 03:47:50 |
| 96 | Honke Rudolf | 03:48:46 | |
| 97 | Gerken Lukas | 03:49:37 | |
| 98 | Karapetrow Christopher | 03:50:44 | |
| 99 | Düser Bastian | EWE Läuft! | 03:51:07 |
| 100 | Dr. Cassidy Jonathan | 03:51:26 |
Resultate Frauen 2024:
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Geyer Sabine | Team Erdinger Alkoholfrei | 03:12:38 |
| 2 | Wulf Julia | CEWE | 03:20:13 |
| 3 | Gaszek Eva | LSF Münster | 03:35:02 |
| 4 | Rodiek Diana | Judo Club Achtermeer Hundsmühlen | 03:35:38 |
| 5 | Mahlke Leonie | Free Morgan | 03:40:33 |
| 6 | Dr. Scharpfenecker Marion | The Hague Road Runners | 03:45:27 |
| 7 | Wilken Tina | Lauffreunde Emsland | 03:45:54 |
| 8 | Friedrich Laura | 03:46:01 | |
| 9 | Berr Isabelle | 03:51:58 | |
| 10 | Heitkamp Sonja | Lauffreunde SFN Vechta | 03:52:28 |
| 11 | Rüstmann Nina | 03:56:13 | |
| 12 | Nienhaus Aaliyah | 03:58:20 | |
| 13 | Pülscher Marie | Klinikum Oldenburg | 03:59:57 |
| 14 | Heinatz Bianca | 04:00:01 | |
| 15 | Klemmt Rebekka | 04:00:22 | |
| 16 | Wang-Frerichs Min | TSV Langeoog | 04:01:23 |
| 17 | Boersma Kea | 04:06:00 | |
| 18 | Peters Rieke | 04:06:49 | |
| 19 | Kock Elisabeth | 04:09:11 | |
| 20 | Claußen Sina | 04:09:52 | |
| 21 | Jaax Maike | 04:09:54 | |
| 22 | Bender Jana | 04:12:23 | |
| 23 | Von Seggern Simone | EWE Läuft! | 04:13:42 |
| 24 | Tietjendiers Christine | Klinikum Oldenburg | 04:14:50 |
| 25 | Eggers Lara | 04:17:28 | |
| 26 | Bösmann Anke | 04:18:59 | |
| 27 | Gaumann Julia | 04:22:58 | |
| 28 | Lövenich Emily | 04:23:14 | |
| 29 | Hauptmeyer Katrin | 04:23:37 | |
| 30 | Golovkina Olga | 04:23:41 | |
| 31 | Landsberg Birte | Hundsmühler TV | 04:30:04 |
| 32 | Heidemann Roxana | Oldenburg Run Club | 04:32:30 |
| 33 | Kruse Denise | 04:34:14 | |
| 34 | Sokolova Anzhelika | CEWE | 04:37:34 |
| 35 | Renschen Sophie | 04:41:59 | |
| 36 | Mattick Denise | 04:42:07 | |
| 37 | Reiners Katja | #dieSchweinehunde | 04:42:31 |
| 38 | Tönnies Andrea | #dieSchweinehunde | 04:42:32 |
| 39 | Saadhoff Sabrina | 04:42:33 | |
| 40 | Schwarte Lisa-Marie | Lauf der Allgemeinmedizin | 04:42:33 |
| 41 | Prescher Annika | 04:47:16 | |
| 42 | Distler Theresa | 04:50:13 | |
| 43 | Von Dobbeler Rebecca | 04:50:54 | |
| 44 | Schlack Carmen | 04:53:24 | |
| 45 | Lux Sarina | 04:53:25 | |
| 46 | Guimaraes Zimmer Julia | Oldenburg Run Club | 04:55:51 |
| 47 | Averberg Anisa | 04:59:12 | |
| 48 | Voßhoff Jana | 04:59:16 | |
| 49 | Bachmann Anna | Team Erdinger Alkoholfrei | 04:59:40 |
| 50 | Reich Lena | 05:00:59 | |
| 51 | Hahne Bianca | Ultrafriesen e. V. / EAT | 05:05:41 |
| 52 | Joswig Kristina | 05:06:45 | |
| 53 | Homrighausen Stefanie | 05:07:43 | |
| 54 | Schäpers Angela | Lübecker SC | 05:13:32 |
| 55 | Sebastian Judith | Ultrafriesen e. V. / FC St. Pauli | 05:14:19 |
| 56 | Schilling Coco | Team Stackmann Buxtehude | 05:16:52 |
| 57 | Holthusen Amelie | 05:20:44 | |
| 58 | Kleinwort Katja | #hepdukäg | 05:23:17 |
| 59 | Geisbüsch Josie | Jade Hochschule | 05:30:33 |
| 60 | Herrlich Liliana | SV Bremen 10 | 05:50:00 |
| 61 | Hinrichs Heike | FTSP Läuft | 05:54:12 |
Ergebnisse Oldenburg Marathon 2023
Ergebnisse Männer 2023:
| Rang | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinken Matthias | MTV Aurich | 02:38:08 |
| 2 | Oostenbrink Erik Millian | 02:42:16 | |
| 3 | Schröder Nikas | LET'S RUN Bremen | 02:42:55 |
| 4 | Osterfeld Dennis | LC Wechloy | 02:50:11 |
| 5 | Bethke Christoph | 02:51:08 | |
| 6 | Cordes Björn | Oldenburg | 02:55:52 |
| 7 | Pilatus Julius | 1. TC Oldenburg ?Die Bären? | 02:59:08 |
| 8 | Ahlers André | Klinikum Oldenburg | 03:01:47 |
| 9 | Glatthor Thorsten | TSV Schwarme | 03:02:15 |
| 10 | Kuhl Marcus | Lauffreunde Emsland | 03:03:34 |
| 11 | Watzke Martin | TuS Lehmden | 03:03:43 |
| 12 | Kuhn Denny | LG Göttingen | 03:04:24 |
| 13 | Oden Eric | Stuckateur E.Oden | 03:04:44 |
| 14 | Jonca Christian | LG Göttingen | 03:06:46 |
| 15 | Osterfeld Kevin | Oldenburg | 03:07:50 |
| 16 | Dr. Täffner Tim | 03:10:34 | |
| 17 | Nikonenko Eugen | 03:13:41 | |
| 18 | Kudlinski Jakob | 03:13:54 | |
| 19 | Krüger Kilian | 03:15:11 | |
| 20 | Brinkers Stefan | 03:16:23 | |
| 21 | Binger Martin | 03:16:38 | |
| 22 | Wessendorf Christian | 03:17:41 | |
| 23 | Henkel Patrick | 03:18:10 | |
| 24 | Jakobs Marco | 03:18:15 | |
| 25 | Grieb Micha | HSB TriRunners | 03:18:15 |
| 26 | Engelmann Christian | TSVE Bielefeld 1890 e. V. | 03:19:22 |
| 27 | Zacharias Cord | SV Eintracht | 03:20:30 |
| 28 | Richter Thomas | 03:20:54 | |
| 29 | Klene Andreas | 03:22:26 | |
| 30 | Lindemann Karsten | Eastfrisian Gravel | 03:22:26 |
| 31 | Jakuboski Bent | VHV Versicherungen | 03:23:20 |
| 32 | Beckmann Jan | 03:25:49 | |
| 33 | Lorenz Timo | 03:27:13 | |
| 34 | Schurm Benedikt | Lehrter SV Triathlon | 03:27:45 |
| 35 | Rönner Philipp | 03:27:59 | |
| 36 | Igelbrink Hans Peter | TV Georgsmarienhütte | 03:28:26 |
| 37 | Dr. Hornke Matthias | grosse-hornke | 03:29:02 |
| 38 | Wegner Niels | 03:29:08 | |
| 39 | Botterschulte Maximilian | 03:29:12 | |
| 40 | Jakobeit Ronald | Daverdener Runners | 03:29:13 |
| 41 | Herke Steffen | Ultrafriesen e.V. | 03:29:14 |
| 42 | Schmitz Jonas | 03:29:33 | |
| 43 | Dr. Heske Immo | DHC Hannover | 03:30:15 |
| 44 | Notzon Darius | IGS Gifhorn | 03:30:24 |
| 45 | Laakmann Thomas | Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland | 03:31:09 |
| 46 | Sterthues Philipp | hanseWasser Bremen | 03:33:04 |
| 47 | Meyer Reiner | ESV Tri-Team Edewecht | 03:33:34 |
| 48 | Hans Christian | Lauf der Allgemeinmedizin | 03:33:42 |
| 49 | Kilgus Jukka | 03:33:56 | |
| 50 | Langenkamp Christoph | 03:35:49 | |
| 51 | Bartels Jonas | 03:36:59 | |
| 52 | Karsties Pascal | 03:37:00 | |
| 53 | Windhorst Maik | TuS Syke | 03:37:11 |
| 54 | Weermann Klaus | Emder LG / TuS Pewsum | 03:37:12 |
| 55 | Harms Wolf | 03:38:06 | |
| 56 | Meyer Andreas | 03:38:46 | |
